Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Lusaka
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Lusaka Koordinaten
Breitengrad: | 15° 25' | Süd |
Längengrad: | 28° 17' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 11 707 km |
Äquator: | 1 705 km |
Südpol: | 8 297 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Brasília, Hauptstadtbezirk, Brasilien
- Jamestown, St. Helena
- Arequipa, Arequipa, Peru
- Lubango, Angola
- Zomba, Malawi
Etwa auf demselben Längengrad
Am weitesten entfernt von Lusaka
- Hilo, Hawaii, USA, 19 420 km
- Kailua-Kona, Hawaii, USA, 19 366 km
- Wailuku, Hawaii, USA, 19 227 km
- Napili-Honokowai, Hawaii, USA, 19 208 km
- Honolulu, Hawaii, USA, 19 099 km
Was ist die Entfernung von Lusaka zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Lusaka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Sambia, Lusaka | Fr 14:57 | - | - | - | |
Sambia, Kabwe | Fr 14:57 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | N |
Sambia, Ndola | Fr 14:57 | 273 km | 169 Meilen | 147 nm | N |
Sambia, Kitwe | Fr 14:57 | 289 km | 179 Meilen | 156 nm | N |
Simbabwe, Harare | Fr 14:57 | 398 km | 247 Meilen | 215 nm | SO |
Simbabwe, Chitungwiza | Fr 14:57 | 411 km | 255 Meilen | 222 nm | SO |
Demokratische Republik Kongo, Lubumbashi | Fr 14:57 | 424 km | 264 Meilen | 229 nm | NNW |
Simbabwe, Gweru | Fr 14:57 | 476 km | 296 Meilen | 257 nm | SSO |
Sambia, Chipata | Fr 14:57 | 510 km | 317 Meilen | 275 nm | ONO |
Simbabwe, Bulawayo | Fr 14:57 | 525 km | 327 Meilen | 284 nm | S |
Sambia, Mongu | Fr 14:57 | 552 km | 343 Meilen | 298 nm | W |
Simbabwe, Masvingo | Fr 14:57 | 582 km | 362 Meilen | 314 nm | SSO |
Simbabwe, Mutare | Fr 14:57 | 610 km | 379 Meilen | 329 nm | SO |
Malawi, Lilongwe | Fr 14:57 | 612 km | 381 Meilen | 331 nm | ONO |
Botsuana, Francistown | Fr 14:57 | 642 km | 399 Meilen | 347 nm | S |
Sambia, Kasama | Fr 14:57 | 655 km | 407 Meilen | 354 nm | NNO |
Malawi, Blantyre | Fr 14:57 | 722 km | 449 Meilen | 390 nm | O |
Botsuana, Maun | Fr 14:57 | 723 km | 449 Meilen | 390 nm | SW |
Malawi, Zomba | Fr 14:57 | 756 km | 470 Meilen | 408 nm | O |
Malawi, Mzuzu | Fr 14:57 | 760 km | 472 Meilen | 410 nm | NO |
Mosambik, Beira | Fr 14:57 | 850 km | 528 Meilen | 459 nm | SO |
Tansania, Mbeya | Fr 15:57 | 914 km | 568 Meilen | 494 nm | NO |
Namibia, Rundu | Fr 14:57 | 949 km | 590 Meilen | 513 nm | WSW |
Botsuana, Ghanzi | Fr 14:57 | 986 km | 613 Meilen | 533 nm | SW |
Angola, Luena | Fr 13:57 | 990 km | 615 Meilen | 535 nm | WNW |
Botsuana, Gaborone | Fr 14:57 | 1052 km | 654 Meilen | 568 nm | SSW |
Südafrika, Pretoria | Fr 14:57 | 1144 km | 711 Meilen | 618 nm | S |
Südafrika, Johannesburg | Fr 14:57 | 1195 km | 742 Meilen | 645 nm | S |
Eswatini, Mbabane | Fr 14:57 | 1244 km | 773 Meilen | 672 nm | SSO |
Mosambik, Maputo | Fr 14:57 | 1250 km | 777 Meilen | 675 nm | SSO |
Tansania, Dodoma | Fr 15:57 | 1308 km | 813 Meilen | 706 nm | NO |
Burundi, Gitega | Fr 14:57 | 1338 km | 831 Meilen | 723 nm | N |
Burundi, Bujumbura | Fr 14:57 | 1339 km | 832 Meilen | 723 nm | N |
Namibia, Windhoek | Fr 14:57 | 1420 km | 882 Meilen | 767 nm | SW |
Ruanda, Kigali | Fr 14:57 | 1502 km | 933 Meilen | 811 nm | N |
Tansania, Daressalam | Fr 15:57 | 1532 km | 952 Meilen | 827 nm | NO |
Lesotho, Maseru | Fr 14:57 | 1541 km | 958 Meilen | 832 nm | S |
Südafrika, Durban | Fr 14:57 | 1624 km | 1009 Meilen | 877 nm | S |
Komoren, Moroni | Fr 15:57 | 1672 km | 1039 Meilen | 903 nm | ONO |
Angola, Luanda | Fr 13:57 | 1791 km | 1113 Meilen | 967 nm | WNW |
Uganda, Kampala | Fr 15:57 | 1803 km | 1121 Meilen | 974 nm | NNO |
Kenia, Nairobi | Fr 15:57 | 1823 km | 1133 Meilen | 984 nm | NNO |
Demokratische Republik Kongo, Kinshasa | Fr 13:57 | 1877 km | 1166 Meilen | 1013 nm | NW |
Kongo, Brazzaville | Fr 13:57 | 1883 km | 1170 Meilen | 1017 nm | NW |
Madagaskar, Antananarivo | Fr 15:57 | 2083 km | 1294 Meilen | 1125 nm | OSO |
Südsudan, Juba | Fr 14:57 | 2271 km | 1411 Meilen | 1226 nm | N |
Südafrika, Kapstadt | Fr 14:57 | 2277 km | 1415 Meilen | 1229 nm | SSW |
Zentralafrikanische Republik, Bangui | Fr 13:57 | 2436 km | 1514 Meilen | 1315 nm | NNW |
Somalia, Mogadischu | Fr 15:57 | 2694 km | 1674 Meilen | 1454 nm | NO |
Gabun, Libreville | Fr 13:57 | 2710 km | 1684 Meilen | 1463 nm | NW |
Kamerun, Yaoundé | Fr 13:57 | 2821 km | 1753 Meilen | 1523 nm | NW |
Réunion (French), Saint-Denis | Fr 16:57 | 2934 km | 1823 Meilen | 1584 nm | OSO |
Äthiopien, Addis Abeba | Fr 15:57 | 2939 km | 1826 Meilen | 1587 nm | NNO |
São Tomé und Príncipe, São Tomé | Fr 12:57 | 2942 km | 1828 Meilen | 1588 nm | NW |
Äquatorialguinea, Malabo | Fr 13:57 | 3019 km | 1876 Meilen | 1630 nm | NW |
Mauritius, Port Louis | Fr 16:57 | 3138 km | 1950 Meilen | 1694 nm | OSO |
Seychellen, Viktoria | Fr 16:57 | 3204 km | 1991 Meilen | 1730 nm | ONO |
Tschad, N’Djamena | Fr 13:57 | 3375 km | 2097 Meilen | 1822 nm | NNW |
Dschibuti, Dschibuti | Fr 15:57 | 3407 km | 2117 Meilen | 1839 nm | NNO |
Sudan, Khartum | Fr 14:57 | 3463 km | 2152 Meilen | 1870 nm | N |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Fr 13:57 | 3549 km | 2205 Meilen | 1916 nm | NW |
Eritrea, Asmara | Fr 15:57 | 3597 km | 2235 Meilen | 1942 nm | NNO |
Südafrika, Marion-Insel (Prinz-Edward-Inseln) | Fr 15:57 | 3600 km | 2237 Meilen | 1944 nm | SSO |
St. Helena, Jamestown | Fr 12:57 | 3641 km | 2262 Meilen | 1966 nm | W |
Nigeria, Lagos, Lagos | Fr 13:57 | 3663 km | 2276 Meilen | 1978 nm | NW |
Benin, Porto Novo | Fr 13:57 | 3726 km | 2315 Meilen | 2012 nm | NW |
Togo, Lomé | Fr 12:57 | 3819 km | 2373 Meilen | 2062 nm | NW |
Jemen, Sanaa | Fr 15:57 | 3828 km | 2379 Meilen | 2067 nm | NNO |
Ghana, Accra | Fr 12:57 | 3904 km | 2426 Meilen | 2108 nm | NW |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), Abidjan | Fr 12:57 | 4236 km | 2632 Meilen | 2287 nm | WNW |
Niger, Niamey | Fr 13:57 | 4306 km | 2675 Meilen | 2325 nm | NW |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), Yamoussoukro | Fr 12:57 | 4443 km | 2761 Meilen | 2399 nm | WNW |
Burkina Faso, Ouagadougou | Fr 12:57 | 4498 km | 2795 Meilen | 2429 nm | NW |
Saudi-Arabien, Riad | Fr 15:57 | 4862 km | 3021 Meilen | 2625 nm | NNO |
Liberia, Monrovia | Fr 12:57 | 4935 km | 3067 Meilen | 2665 nm | WNW |
Ägypten, Kairo * | Fr 15:57 | 5040 km | 3132 Meilen | 2721 nm | N |
Mali, Bamako | Fr 12:57 | 5060 km | 3144 Meilen | 2732 nm | NW |
Katar, Doha | Fr 15:57 | 5161 km | 3207 Meilen | 2787 nm | NNO |
Bahrain, Manama | Fr 15:57 | 5201 km | 3232 Meilen | 2808 nm | NNO |
Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Fr 16:57 | 5245 km | 3259 Meilen | 2832 nm | NNO |
Israel, Jerusalem * | Fr 15:57 | 5275 km | 3278 Meilen | 2848 nm | N |
Sierra Leone, Freetown | Fr 12:57 | 5287 km | 3285 Meilen | 2855 nm | WNW |
Jordanien, Amman | Fr 15:57 | 5305 km | 3296 Meilen | 2864 nm | N |
Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Dubai | Fr 16:57 | 5371 km | 3337 Meilen | 2900 nm | NNO |
Guinea, Conakry | Fr 12:57 | 5389 km | 3349 Meilen | 2910 nm | WNW |
Kuwait, Kuwait-Stadt | Fr 15:57 | 5390 km | 3349 Meilen | 2910 nm | NNO |
Oman, Muscat | Fr 16:57 | 5430 km | 3374 Meilen | 2932 nm | NO |
Malediven, Malé | Fr 17:57 | 5435 km | 3377 Meilen | 2935 nm | ONO |
Libanon, Beirut * | Fr 15:57 | 5510 km | 3424 Meilen | 2975 nm | N |
Irak, Bagdad | Fr 15:57 | 5659 km | 3516 Meilen | 3056 nm | NNO |
Griechenland, Athen * | Fr 15:57 | 5929 km | 3684 Meilen | 3202 nm | N |
Pakistan, Sindh, Karatschi | Fr 17:57 | 6128 km | 3808 Meilen | 3309 nm | NO |
Türkei, Ankara | Fr 15:57 | 6144 km | 3818 Meilen | 3318 nm | N |
Iran, Teheran | Fr 16:27 | 6161 km | 3828 Meilen | 3326 nm | NNO |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Fr 18:27 | 6187 km | 3844 Meilen | 3341 nm | NO |
Türkei, Istanbul | Fr 15:57 | 6247 km | 3882 Meilen | 3373 nm | N |
Indien, Karnataka, Bengaluru | Fr 18:27 | 6270 km | 3896 Meilen | 3386 nm | ONO |
Algerien, Algier | Fr 13:57 | 6354 km | 3948 Meilen | 3431 nm | NNW |
Bulgarien, Sofia * | Fr 15:57 | 6454 km | 4011 Meilen | 3485 nm | N |
Italien, Rom * | Fr 14:57 | 6550 km | 4070 Meilen | 3537 nm | NNW |
Marokko, Casablanca * | Fr 13:57 | 6628 km | 4119 Meilen | 3579 nm | NW |
Rumänien, Bukarest * | Fr 15:57 | 6631 km | 4120 Meilen | 3580 nm | N |
Serbien, Belgrad * | Fr 14:57 | 6717 km | 4174 Meilen | 3627 nm | N |
Spanien, Madrid, Madrid * | Fr 14:57 | 7010 km | 4356 Meilen | 3785 nm | NNW |
Ungarn, Budapest * | Fr 14:57 | 7028 km | 4367 Meilen | 3795 nm | N |
Österreich, Wien, Wien * | Fr 14:57 | 7145 km | 4440 Meilen | 3858 nm | N |
Portugal, Lissabon, Lissabon * | Fr 13:57 | 7150 km | 4443 Meilen | 3861 nm | NNW |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Fr 18:27 | 7174 km | 4458 Meilen | 3874 nm | NO |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Fr 09:57 | 7494 km | 4656 Meilen | 4046 nm | WSW |
Polen, Warschau * | Fr 14:57 | 7527 km | 4677 Meilen | 4064 nm | N |
Frankreich, Paris, Paris * | Fr 14:57 | 7566 km | 4701 Meilen | 4085 nm | NNW |
Usbekistan, Taschkent | Fr 17:57 | 7567 km | 4702 Meilen | 4086 nm | NNO |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Fr 14:57 | 7662 km | 4761 Meilen | 4137 nm | N |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | Fr 14:57 | 7702 km | 4786 Meilen | 4159 nm | NNW |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Fr 18:27 | 7779 km | 4834 Meilen | 4200 nm | ONO |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Fr 09:57 | 7834 km | 4868 Meilen | 4230 nm | WSW |
Niederlande, Amsterdam * | Fr 14:57 | 7842 km | 4873 Meilen | 4234 nm | NNW |
Großbritannien, England, London * | Fr 13:57 | 7910 km | 4915 Meilen | 4271 nm | NNW |
Russland, Moskau | Fr 15:57 | 7935 km | 4930 Meilen | 4284 nm | N |
Bangladesch, Dhaka | Fr 18:57 | 8024 km | 4986 Meilen | 4333 nm | ONO |
Myanmar, Rangun | Fr 19:27 | 8262 km | 5134 Meilen | 4461 nm | ONO |
Irland, Dublin * | Fr 13:57 | 8303 km | 5159 Meilen | 4483 nm | NNW |
Schweden, Stockholm * | Fr 14:57 | 8336 km | 5180 Meilen | 4501 nm | N |
Singapur, Singapur | Fr 20:57 | 8509 km | 5287 Meilen | 4595 nm | O |
Thailand, Bangkok | Fr 19:57 | 8577 km | 5330 Meilen | 4631 nm | ONO |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Fr 19:57 | 8611 km | 5351 Meilen | 4650 nm | O |
Argentinien, Buenos Aires | Fr 09:57 | 8755 km | 5440 Meilen | 4727 nm | WSW |
Vietnam, Hanoi | Fr 19:57 | 9381 km | 5829 Meilen | 5065 nm | ONO |
China, Peking, Peking | Fr 20:57 | 10 938 km | 6796 Meilen | 5906 nm | NO |
Australien, Victoria, Melbourne * | Fr 23:57 | 11 170 km | 6941 Meilen | 6031 nm | SO |
Australien, New South Wales, Sydney * | Fr 23:57 | 11 879 km | 7381 Meilen | 6414 nm | SO |
USA, New York, New York * | Fr 08:57 | 12 142 km | 7544 Meilen | 6556 nm | NW |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Fr 08:57 | 12 389 km | 7698 Meilen | 6689 nm | NW |
Japan, Tokio | Fr 21:57 | 12 920 km | 8028 Meilen | 6976 nm | ONO |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (25 Städte).
Fr = Freitag, 11. Oktober 2024 (134 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Lusaka
Meilen - Meilen-Entfernung von Lusaka
nm - Seemeilen-Entfernung von Lusaka
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Freitag, 11. Oktober 2024, 12:57:02
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?