Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Budapest
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Budapest Koordinaten
Breitengrad: | 47° 30' | Nord |
Längengrad: | 19° 03' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 740 km |
Äquator: | 5 262 km |
Südpol: | 15 264 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Wien, Wien, Österreich
- St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zürich, Schweiz
- Chișinău, Moldawien
Etwa auf demselben Längengrad
- Stockholm, Schweden
- Kapstadt, Südafrika
- Tirana, Albanien
- Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
- Bangui, Zentralafrikanische Republik
Am weitesten entfernt von Budapest
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 18 749 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 17 766 km
- Rarotonga, Cookinseln, 17 089 km
- Aitutaki, Cookinseln, 16 827 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 814 km
Was ist die Entfernung von Budapest zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Budapest | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Ungarn, Budapest * | Fr 06:37 | - | - | - | |
Ungarn, Kecskemét * | Fr 06:37 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | SO |
Ungarn, Győr * | Fr 06:37 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | WNW |
Slowakei, Nitra * | Fr 06:37 | 116 km | 72 Meilen | 63 nm | NW |
Slowakei, Prievidza * | Fr 06:37 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | NNW |
Ungarn, Miskolc * | Fr 06:37 | 147 km | 91 Meilen | 79 nm | ONO |
Slowakei, Trnava * | Fr 06:37 | 147 km | 91 Meilen | 80 nm | NW |
Slowakei, Piešťany * | Fr 06:37 | 152 km | 95 Meilen | 82 nm | NW |
Ungarn, Kaposvár * | Fr 06:37 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | SW |
Ungarn, Keszthely * | Fr 06:37 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | WSW |
Ungarn, Szeged * | Fr 06:37 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | SSO |
Serbien, Subotica * | Fr 06:37 | 162 km | 100 Meilen | 87 nm | SSO |
Slowakei, Bratislava * | Fr 06:37 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | WNW |
Ungarn, Pécs * | Fr 06:37 | 170 km | 105 Meilen | 92 nm | SSW |
Österreich, Burgenland, Neusiedl am See * | Fr 06:37 | 173 km | 108 Meilen | 94 nm | WNW |
Österreich, Niederösterreich, Bruck an der Leitha * | Fr 06:37 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | WNW |
Österreich, Burgenland, Rust * | Fr 06:37 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | WNW |
Ungarn, Sopron * | Fr 06:37 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | W |
Österreich, Burgenland, Oberpullendorf * | Fr 06:37 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | W |
Ungarn, Debrecen * | Fr 06:37 | 194 km | 120 Meilen | 105 nm | O |
Slowakei, Žilina * | Fr 06:37 | 194 km | 120 Meilen | 105 nm | N |
Österreich, Burgenland, Eisenstadt * | Fr 06:37 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | WNW |
Slowakei, Poprad * | Fr 06:37 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | NNO |
Österreich, Niederösterreich, Gänserndorf * | Fr 06:37 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | WNW |
Österreich, Burgenland, Mattersburg * | Fr 06:37 | 202 km | 125 Meilen | 109 nm | W |
Österreich, Niederösterreich, Schwechat * | Fr 06:37 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | WNW |
Österreich, Burgenland, Güssing * | Fr 06:37 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | WSW |
Österreich, Niederösterreich, Gerasdorf bei Wien * | Fr 06:37 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | WNW |
Slowakei, Košice * | Fr 06:37 | 213 km | 133 Meilen | 115 nm | NO |
Österreich, Niederösterreich, Wiener Neustadt * | Fr 06:37 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | W |
Österreich, Niederösterreich, Traiskirchen * | Fr 06:37 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | WNW |
Österreich, Burgenland, Oberwart * | Fr 06:37 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | W |
Österreich, Wien, Wien * | Fr 06:37 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | WNW |
Kroatien, Osijek * | Fr 06:37 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | S |
Österreich, Niederösterreich, Mödling * | Fr 06:37 | 218 km | 135 Meilen | 118 nm | WNW |
Österreich, Niederösterreich, Brunn am Gebirge * | Fr 06:37 | 218 km | 136 Meilen | 118 nm | WNW |
Österreich, Niederösterreich, Baden * | Fr 06:37 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | WNW |
Österreich, Niederösterreich, Bad Vöslau * | Fr 06:37 | 219 km | 136 Meilen | 119 nm | WNW |
Österreich, Niederösterreich, Perchtoldsdorf * | Fr 06:37 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | WNW |
Österreich, Niederösterreich, Mistelbach * | Fr 06:37 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | NW |
Rumänien, Oradea * | Fr 07:37 | 223 km | 138 Meilen | 120 nm | OSO |
Österreich, Niederösterreich, Klosterneuburg * | Fr 06:37 | 223 km | 139 Meilen | 121 nm | WNW |
Österreich, Niederösterreich, Korneuburg * | Fr 06:37 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | WNW |
Österreich, Niederösterreich, Neunkirchen * | Fr 06:37 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | W |
Österreich, Niederösterreich, Ternitz * | Fr 06:37 | 229 km | 142 Meilen | 123 nm | W |
Österreich, Burgenland, Jennersdorf * | Fr 06:37 | 229 km | 143 Meilen | 124 nm | WSW |
Österreich, Steiermark, Fürstenfeld * | Fr 06:37 | 231 km | 143 Meilen | 124 nm | WSW |
Slowakei, Prešov * | Fr 06:37 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | NO |
Österreich, Steiermark, Hartberg * | Fr 06:37 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | W |
Österreich, Niederösterreich, Stockerau * | Fr 06:37 | 234 km | 146 Meilen | 127 nm | WNW |
Slowakei, Trebišov * | Fr 06:37 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | ONO |
Österreich, Niederösterreich, Tulln an der Donau * | Fr 06:37 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | WNW |
Kroatien, Bjelovar * | Fr 06:37 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | SW |
Kroatien, Varaždin * | Fr 06:37 | 245 km | 153 Meilen | 133 nm | WSW |
Österreich, Steiermark, Feldbach * | Fr 06:37 | 247 km | 154 Meilen | 133 nm | WSW |
Österreich, Steiermark, Bad Radkersburg * | Fr 06:37 | 249 km | 155 Meilen | 135 nm | WSW |
Rumänien, Timișoara * | Fr 07:37 | 255 km | 158 Meilen | 138 nm | SO |
Serbien, Novi Sad * | Fr 06:37 | 256 km | 159 Meilen | 138 nm | SSO |
Tschechien, Brünn * | Fr 06:37 | 262 km | 163 Meilen | 141 nm | NW |
Slowakei, Humenné * | Fr 06:37 | 266 km | 165 Meilen | 143 nm | NO |
Tschechien, Ostrava * | Fr 06:37 | 267 km | 166 Meilen | 144 nm | NNW |
Österreich, Niederösterreich, St. Pölten * | Fr 06:37 | 269 km | 167 Meilen | 145 nm | WNW |
Tschechien, Olmütz * | Fr 06:37 | 269 km | 167 Meilen | 145 nm | NNW |
Kroatien, Slavonski Brod * | Fr 06:37 | 271 km | 168 Meilen | 146 nm | SSW |
Ukraine, Uschhorod * | Fr 07:37 | 272 km | 169 Meilen | 147 nm | ONO |
Österreich, Steiermark, Graz * | Fr 06:37 | 277 km | 172 Meilen | 150 nm | W |
Slowenien, Maribor * | Fr 06:37 | 279 km | 173 Meilen | 151 nm | WSW |
Polen, Krakau * | Fr 06:37 | 293 km | 182 Meilen | 158 nm | NNO |
Kroatien, Zagreb * | Fr 06:37 | 301 km | 187 Meilen | 162 nm | SW |
Österreich, Steiermark, Deutschlandsberg * | Fr 06:37 | 301 km | 187 Meilen | 162 nm | WSW |
Bosnia-Herzegovina, Bijeljina * | Fr 06:37 | 304 km | 189 Meilen | 164 nm | S |
Serbien, Belgrad * | Fr 06:37 | 316 km | 197 Meilen | 171 nm | SSO |
Slowenien, Celje * | Fr 06:37 | 321 km | 200 Meilen | 173 nm | WSW |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Fr 06:37 | 330 km | 205 Meilen | 178 nm | S |
Bosnia-Herzegovina, Prijedor * | Fr 06:37 | 332 km | 207 Meilen | 180 nm | SSW |
Österreich, Niederösterreich, Gmünd * | Fr 06:37 | 335 km | 208 Meilen | 181 nm | WNW |
Bosnia-Herzegovina, Banja Luka * | Fr 06:37 | 335 km | 208 Meilen | 181 nm | SSW |
Slowenien, Novo Mesto * | Fr 06:37 | 352 km | 219 Meilen | 190 nm | WSW |
Rumänien, Cluj-Napoca * | Fr 07:37 | 353 km | 220 Meilen | 191 nm | OSO |
Österreich, Oberösterreich, Freistadt * | Fr 06:37 | 358 km | 222 Meilen | 193 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Linz * | Fr 06:37 | 368 km | 228 Meilen | 199 nm | WNW |
Bosnia-Herzegovina, Cazin * | Fr 06:37 | 370 km | 230 Meilen | 200 nm | SW |
Österreich, Kärnten, Klagenfurt am Wörthersee * | Fr 06:37 | 373 km | 232 Meilen | 202 nm | WSW |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Fr 06:37 | 376 km | 234 Meilen | 203 nm | SSW |
Slowenien, Ljubljana * | Fr 06:37 | 383 km | 238 Meilen | 207 nm | WSW |
Tschechien, Hradec Králové * | Fr 06:37 | 384 km | 238 Meilen | 207 nm | NW |
Slowenien, Kranj * | Fr 06:37 | 384 km | 239 Meilen | 208 nm | WSW |
Österreich, Oberösterreich, Eferding * | Fr 06:37 | 387 km | 241 Meilen | 209 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Grieskirchen * | Fr 06:37 | 399 km | 248 Meilen | 216 nm | WNW |
Österreich, Kärnten, Villach * | Fr 06:37 | 408 km | 253 Meilen | 220 nm | WSW |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Fr 06:37 | 408 km | 254 Meilen | 220 nm | S |
Serbien, Kragujevac * | Fr 06:37 | 413 km | 257 Meilen | 223 nm | SSO |
Polen, Breslau * | Fr 06:37 | 428 km | 266 Meilen | 231 nm | NNW |
Kroatien, Rijeka * | Fr 06:37 | 429 km | 266 Meilen | 231 nm | WSW |
Rumänien, Târgu Mureş * | Fr 07:37 | 432 km | 268 Meilen | 233 nm | OSO |
Rumänien, Hermannstadt * | Fr 07:37 | 433 km | 269 Meilen | 234 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Passau * | Fr 06:37 | 434 km | 269 Meilen | 234 nm | WNW |
Bosnia-Herzegovina, Livno * | Fr 06:37 | 438 km | 272 Meilen | 236 nm | SSW |
Tschechien, Prag * | Fr 06:37 | 446 km | 277 Meilen | 241 nm | NW |
Ukraine, Iwano-Frankiwsk * | Fr 07:37 | 449 km | 279 Meilen | 243 nm | ONO |
Ukraine, Lemberg * | Fr 07:37 | 450 km | 280 Meilen | 243 nm | NO |
Österreich, Salzburg, Salzburg * | Fr 06:37 | 453 km | 281 Meilen | 245 nm | W |
Italien, Triest * | Fr 06:37 | 453 km | 282 Meilen | 245 nm | WSW |
Montenegro, Pljevlja * | Fr 06:37 | 460 km | 286 Meilen | 249 nm | S |
Tschechien, Liberec * | Fr 06:37 | 467 km | 290 Meilen | 252 nm | NW |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Fr 06:37 | 472 km | 293 Meilen | 255 nm | SSW |
Polen, Łódź * | Fr 06:37 | 476 km | 296 Meilen | 257 nm | N |
Kroatien, Split * | Fr 06:37 | 488 km | 303 Meilen | 263 nm | SSW |
Tschechien, Pilsen * | Fr 06:37 | 488 km | 303 Meilen | 263 nm | WNW |
Bulgarien, Widin * | Fr 07:37 | 489 km | 304 Meilen | 264 nm | SO |
Deutschland, Sachsen, Görlitz * | Fr 06:37 | 503 km | 313 Meilen | 272 nm | NW |
Tschechien, Ústí nad Labem * | Fr 06:37 | 508 km | 316 Meilen | 274 nm | NW |
Rumänien, Craiova * | Fr 07:37 | 510 km | 317 Meilen | 275 nm | SO |
Serbien, Niš * | Fr 06:37 | 514 km | 319 Meilen | 278 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Rosenheim * | Fr 06:37 | 522 km | 324 Meilen | 282 nm | W |
Ukraine, Czernowitz * | Fr 07:37 | 522 km | 324 Meilen | 282 nm | ONO |
Montenegro, Nikšić * | Fr 06:37 | 524 km | 326 Meilen | 283 nm | S |
Ukraine, Ternopil * | Fr 07:37 | 535 km | 332 Meilen | 289 nm | ONO |
Rumänien, Brașov * | Fr 07:37 | 541 km | 336 Meilen | 292 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Regensburg * | Fr 06:37 | 544 km | 338 Meilen | 294 nm | WNW |
Polen, Warschau * | Fr 06:37 | 545 km | 339 Meilen | 294 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Freising * | Fr 06:37 | 555 km | 345 Meilen | 300 nm | WNW |
Rumänien, Piatra Neamț * | Fr 07:37 | 558 km | 346 Meilen | 301 nm | O |
Kosovo, Priština * | Fr 06:37 | 562 km | 349 Meilen | 303 nm | SSO |
Montenegro, Podgorica * | Fr 06:37 | 562 km | 349 Meilen | 304 nm | S |
Italien, Venedig * | Fr 06:37 | 564 km | 351 Meilen | 305 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, München * | Fr 06:37 | 564 km | 351 Meilen | 305 nm | W |
Polen, Posen * | Fr 06:37 | 567 km | 353 Meilen | 306 nm | NNW |
Kosovo, Gjakova * | Fr 06:37 | 578 km | 359 Meilen | 312 nm | SSO |
Österreich, Tirol, Innsbruck * | Fr 06:37 | 579 km | 360 Meilen | 313 nm | W |
Deutschland, Sachsen, Chemnitz * | Fr 06:37 | 581 km | 361 Meilen | 314 nm | NW |
Deutschland, Brandenburg, Cottbus * | Fr 06:37 | 584 km | 363 Meilen | 315 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Ingolstadt * | Fr 06:37 | 585 km | 363 Meilen | 316 nm | WNW |
Kosovo, Ferizaj * | Fr 06:37 | 593 km | 368 Meilen | 320 nm | SSO |
Italien, Bozen * | Fr 06:37 | 596 km | 370 Meilen | 322 nm | W |
Deutschland, Sachsen, Zwickau * | Fr 06:37 | 598 km | 372 Meilen | 323 nm | NW |
Kosovo, Prizren * | Fr 06:37 | 601 km | 374 Meilen | 325 nm | SSO |
Albanien, Shkodra * | Fr 06:37 | 604 km | 375 Meilen | 326 nm | S |
Deutschland, Sachsen, Plauen * | Fr 06:37 | 606 km | 377 Meilen | 327 nm | NW |
Rumänien, Ploiești * | Fr 07:37 | 608 km | 378 Meilen | 328 nm | OSO |
Weißrussland, Brest | Fr 07:37 | 611 km | 380 Meilen | 330 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Bayreuth * | Fr 06:37 | 614 km | 381 Meilen | 331 nm | WNW |
Italien, Vicenza * | Fr 06:37 | 615 km | 382 Meilen | 332 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Augsburg * | Fr 06:37 | 617 km | 383 Meilen | 333 nm | WNW |
Ukraine, Chmelnyzkyj * | Fr 07:37 | 624 km | 388 Meilen | 337 nm | ONO |
Bulgarien, Plewen * | Fr 07:37 | 628 km | 390 Meilen | 339 nm | SO |
Deutschland, Bayern, Nürnberg * | Fr 06:37 | 628 km | 391 Meilen | 339 nm | WNW |
Bulgarien, Sofia * | Fr 07:37 | 630 km | 391 Meilen | 340 nm | SSO |
Ukraine, Riwne * | Fr 07:37 | 630 km | 392 Meilen | 340 nm | NO |
Italien, Rimini * | Fr 06:37 | 631 km | 392 Meilen | 341 nm | SW |
Nordmazedonien, Kumanovo * | Fr 06:37 | 632 km | 392 Meilen | 341 nm | SSO |
Deutschland, Thüringen, Gera * | Fr 06:37 | 632 km | 393 Meilen | 341 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Fürth * | Fr 06:37 | 635 km | 395 Meilen | 343 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Erlangen * | Fr 06:37 | 638 km | 397 Meilen | 345 nm | WNW |
Nordmazedonien, Skopje * | Fr 06:37 | 639 km | 397 Meilen | 345 nm | SSO |
Rumänien, Bukarest * | Fr 07:37 | 643 km | 399 Meilen | 347 nm | OSO |
Rumänien, Iași * | Fr 07:37 | 646 km | 401 Meilen | 349 nm | O |
Deutschland, Sachsen, Leipzig * | Fr 06:37 | 646 km | 401 Meilen | 349 nm | NW |
San Marino, San Marino * | Fr 06:37 | 648 km | 403 Meilen | 350 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Kempten * | Fr 06:37 | 658 km | 409 Meilen | 355 nm | W |
Italien, Verona * | Fr 06:37 | 659 km | 410 Meilen | 356 nm | WSW |
Deutschland, Thüringen, Jena * | Fr 06:37 | 664 km | 413 Meilen | 359 nm | NW |
Moldawien, Bălți * | Fr 07:37 | 667 km | 414 Meilen | 360 nm | O |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halle * | Fr 06:37 | 677 km | 421 Meilen | 366 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen * | Fr 06:37 | 683 km | 424 Meilen | 369 nm | WNW |
Deutschland, Thüringen, Weimar * | Fr 06:37 | 683 km | 425 Meilen | 369 nm | NW |
Italien, Bologna * | Fr 06:37 | 684 km | 425 Meilen | 369 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ulm * | Fr 06:37 | 684 km | 425 Meilen | 369 nm | WNW |
Albanien, Tirana * | Fr 06:37 | 688 km | 427 Meilen | 371 nm | S |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Fr 06:37 | 691 km | 429 Meilen | 373 nm | NW |
Deutschland, Brandenburg, Potsdam * | Fr 06:37 | 695 km | 432 Meilen | 375 nm | NW |
Deutschland, Thüringen, Erfurt * | Fr 06:37 | 701 km | 435 Meilen | 378 nm | NW |
Albanien, Elbasan * | Fr 06:37 | 713 km | 443 Meilen | 385 nm | S |
Deutschland, Bayern, Würzburg * | Fr 06:37 | 719 km | 447 Meilen | 388 nm | WNW |
Moldawien, Cahul * | Fr 07:37 | 720 km | 448 Meilen | 389 nm | O |
Liechtenstein, Vaduz * | Fr 06:37 | 721 km | 448 Meilen | 389 nm | W |
Nordmazedonien, Ohrid * | Fr 06:37 | 722 km | 449 Meilen | 390 nm | SSO |
Schweiz, Graubünden, Chur * | Fr 06:37 | 725 km | 450 Meilen | 391 nm | W |
Nordmazedonien, Bitola * | Fr 06:37 | 741 km | 460 Meilen | 400 nm | SSO |
Moldawien, Chișinău * | Fr 07:37 | 742 km | 461 Meilen | 401 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Konstanz * | Fr 06:37 | 743 km | 462 Meilen | 401 nm | W |
Bulgarien, Plowdiw * | Fr 07:37 | 745 km | 463 Meilen | 403 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fr 06:37 | 748 km | 465 Meilen | 404 nm | WNW |
Polen, Danzig * | Fr 06:37 | 763 km | 474 Meilen | 412 nm | N |
Weißrussland, Hrodna | Fr 07:37 | 766 km | 476 Meilen | 413 nm | NNO |
Albanien, Vlora * | Fr 06:37 | 782 km | 486 Meilen | 422 nm | S |
Schweiz, Lugano * | Fr 06:37 | 789 km | 490 Meilen | 426 nm | W |
Italien, Mailand * | Fr 06:37 | 790 km | 491 Meilen | 426 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Fr 06:37 | 793 km | 493 Meilen | 428 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Fr 06:37 | 795 km | 494 Meilen | 429 nm | WNW |
Moldawien, Tiraspol * | Fr 07:37 | 805 km | 500 Meilen | 434 nm | O |
Russland, Kaliningrad | Fr 06:37 | 809 km | 503 Meilen | 437 nm | N |
Italien, Rom * | Fr 06:37 | 811 km | 504 Meilen | 438 nm | SW |
Vatican City State, Vatikanstadt * | Fr 06:37 | 812 km | 504 Meilen | 438 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mannheim * | Fr 06:37 | 813 km | 505 Meilen | 439 nm | WNW |
Deutschland, Hessen, Kassel * | Fr 06:37 | 814 km | 506 Meilen | 439 nm | NW |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | Fr 06:37 | 815 km | 506 Meilen | 440 nm | WNW |
Griechenland, Thessaloniki * | Fr 07:37 | 822 km | 511 Meilen | 444 nm | SSO |
Italien, Neapel * | Fr 06:37 | 833 km | 517 Meilen | 450 nm | SSW |
Bulgarien, Varna * | Fr 07:37 | 841 km | 523 Meilen | 454 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freiburg * | Fr 06:37 | 843 km | 524 Meilen | 455 nm | W |
Deutschland, Niedersachsen, Hannover * | Fr 06:37 | 860 km | 535 Meilen | 465 nm | NW |
Italien, Capri * | Fr 06:37 | 863 km | 536 Meilen | 466 nm | SSW |
Schweiz, Basel-Stadt, Basel * | Fr 06:37 | 863 km | 536 Meilen | 466 nm | W |
Bulgarien, Burgas * | Fr 07:37 | 865 km | 537 Meilen | 467 nm | SO |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin * | Fr 06:37 | 870 km | 541 Meilen | 470 nm | NW |
Schweiz, Bern, Bern * | Fr 06:37 | 880 km | 547 Meilen | 475 nm | W |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock * | Fr 06:37 | 881 km | 548 Meilen | 476 nm | NNW |
Litauen, Kaunas * | Fr 07:37 | 891 km | 553 Meilen | 481 nm | NNO |
Ukraine, Odessa * | Fr 07:37 | 895 km | 556 Meilen | 483 nm | O |
Ukraine, Kiew * | Fr 07:37 | 900 km | 559 Meilen | 486 nm | ONO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bielefeld * | Fr 06:37 | 909 km | 565 Meilen | 491 nm | NW |
Litauen, Vilnius * | Fr 07:37 | 910 km | 565 Meilen | 491 nm | NNO |
Deutschland, Saarland, Saarbrücken * | Fr 06:37 | 913 km | 567 Meilen | 493 nm | WNW |
Italien, Turin * | Fr 06:37 | 916 km | 569 Meilen | 494 nm | WSW |
Litauen, Klaipėda * | Fr 07:37 | 925 km | 575 Meilen | 500 nm | N |
Deutschland, Hamburg, Hamburg * | Fr 06:37 | 929 km | 577 Meilen | 502 nm | NW |
Weißrussland, Minsk | Fr 07:37 | 931 km | 578 Meilen | 503 nm | NO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bonn * | Fr 06:37 | 943 km | 586 Meilen | 509 nm | WNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dortmund * | Fr 06:37 | 950 km | 590 Meilen | 513 nm | WNW |
Deutschland, Bremen, Bremen * | Fr 06:37 | 957 km | 595 Meilen | 517 nm | NW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Köln * | Fr 06:37 | 959 km | 596 Meilen | 518 nm | WNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bochum * | Fr 06:37 | 964 km | 599 Meilen | 521 nm | WNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Essen * | Fr 06:37 | 976 km | 607 Meilen | 527 nm | WNW |
Luxemburg, Luxemburg * | Fr 06:37 | 981 km | 610 Meilen | 530 nm | WNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf * | Fr 06:37 | 982 km | 610 Meilen | 530 nm | WNW |
Litauen, Šiauliai * | Fr 07:37 | 984 km | 611 Meilen | 531 nm | NNO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Kiel * | Fr 06:37 | 984 km | 611 Meilen | 531 nm | NW |
Luxemburg, Ettelbrück * | Fr 06:37 | 988 km | 614 Meilen | 533 nm | WNW |
Luxemburg, Esch-sur-Alzette * | Fr 06:37 | 990 km | 615 Meilen | 535 nm | WNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Duisburg * | Fr 06:37 | 992 km | 616 Meilen | 535 nm | WNW |
Schweiz, Genf, Genf * | Fr 06:37 | 994 km | 617 Meilen | 537 nm | W |
Schweden, Malmö * | Fr 06:37 | 995 km | 618 Meilen | 537 nm | NNW |
Luxemburg, Differdingen * | Fr 06:37 | 997 km | 620 Meilen | 538 nm | WNW |
Monaco, Monaco * | Fr 06:37 | 998 km | 620 Meilen | 539 nm | WSW |
Belgien, Luxemburg, Arlon * | Fr 06:37 | 1005 km | 625 Meilen | 543 nm | WNW |
Frankreich, Alpes-Maritimes, Nizza * | Fr 06:37 | 1010 km | 628 Meilen | 545 nm | WSW |
Lettland, Liepāja * | Fr 07:37 | 1012 km | 629 Meilen | 547 nm | N |
Dänemark, Kopenhagen * | Fr 06:37 | 1014 km | 630 Meilen | 548 nm | NNW |
Weißrussland, Homel | Fr 07:37 | 1016 km | 631 Meilen | 548 nm | NO |
Türkei, Istanbul | Fr 07:37 | 1069 km | 664 Meilen | 577 nm | SO |
Lettland, Riga * | Fr 07:37 | 1106 km | 688 Meilen | 597 nm | NNO |
Griechenland, Athen * | Fr 07:37 | 1124 km | 698 Meilen | 607 nm | SSO |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | Fr 06:37 | 1133 km | 704 Meilen | 612 nm | WNW |
Türkei, Bursa | Fr 07:37 | 1140 km | 709 Meilen | 616 nm | SO |
Niederlande, Amsterdam * | Fr 06:37 | 1150 km | 714 Meilen | 621 nm | WNW |
Niederlande, Rotterdam * | Fr 06:37 | 1159 km | 720 Meilen | 626 nm | WNW |
Ukraine, Dnipro * | Fr 07:37 | 1197 km | 744 Meilen | 646 nm | O |
Türkei, Izmir | Fr 07:37 | 1204 km | 748 Meilen | 650 nm | SO |
Frankreich, Paris, Paris * | Fr 06:37 | 1249 km | 776 Meilen | 674 nm | WNW |
Schweden, Stockholm * | Fr 06:37 | 1319 km | 820 Meilen | 712 nm | N |
Malta, Valletta * | Fr 06:37 | 1342 km | 834 Meilen | 724 nm | SSW |
Estland, Tallinn * | Fr 07:37 | 1381 km | 858 Meilen | 746 nm | NNO |
Türkei, Ankara | Fr 07:37 | 1391 km | 864 Meilen | 751 nm | OSO |
Tunesien, Tunis | Fr 05:37 | 1394 km | 866 Meilen | 753 nm | SW |
Großbritannien, England, London * | Fr 05:37 | 1454 km | 904 Meilen | 785 nm | WNW |
Finnland, Helsinki * | Fr 07:37 | 1462 km | 908 Meilen | 789 nm | NNO |
Russland, Weliki Nowgorod | Fr 07:37 | 1471 km | 914 Meilen | 794 nm | NNO |
Norwegen, Oslo * | Fr 06:37 | 1485 km | 923 Meilen | 802 nm | NNW |
Andorra, Andorra la Vella * | Fr 06:37 | 1485 km | 923 Meilen | 802 nm | WSW |
Spanien, Barcelona, Barcelona * | Fr 06:37 | 1501 km | 933 Meilen | 811 nm | WSW |
Russland, Sankt Petersburg | Fr 07:37 | 1567 km | 974 Meilen | 846 nm | NNO |
Russland, Moskau | Fr 07:37 | 1572 km | 977 Meilen | 849 nm | NO |
Spanien, Mallorca, Palma * | Fr 06:37 | 1587 km | 986 Meilen | 857 nm | WSW |
Großbritannien, England, Birmingham * | Fr 05:37 | 1595 km | 991 Meilen | 861 nm | WNW |
Großbritannien, Wales, Cardiff * | Fr 05:37 | 1664 km | 1034 Meilen | 898 nm | WNW |
Libyen, Tripolis | Fr 06:37 | 1695 km | 1053 Meilen | 915 nm | SSW |
Algerien, Algier | Fr 05:37 | 1774 km | 1102 Meilen | 958 nm | SW |
Großbritannien, Schottland, Edinburgh * | Fr 05:37 | 1790 km | 1112 Meilen | 967 nm | NW |
Isle of Man, Douglas * | Fr 05:37 | 1805 km | 1122 Meilen | 975 nm | WNW |
Zypern, Nikosia * | Fr 07:37 | 1812 km | 1126 Meilen | 979 nm | SO |
Großbritannien, Schottland, Glasgow * | Fr 05:37 | 1848 km | 1149 Meilen | 998 nm | NW |
Irland, Dublin * | Fr 05:37 | 1902 km | 1182 Meilen | 1027 nm | WNW |
