Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Halle
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Halle Koordinaten
Breitengrad: | 51° 28' | Nord |
Längengrad: | 11° 58' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 298 km |
Äquator: | 5 704 km |
Südpol: | 15 706 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- London, England, Großbritannien
- Brüssel, Brüssel, Belgien
- Amsterdam, Niederlande
- Warschau, Polen
- Calgary, Alberta, Kanada
Etwa auf demselben Längengrad
- Rom, Italien
- Kopenhagen, Dänemark
- Yaoundé, Kamerun
- Vatikanstadt, Vatican City State
- San Marino, San Marino
Am weitesten entfernt von Halle
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 18 966 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 154 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 581 km
- Rarotonga, Cookinseln, 16 574 km
- Pangai, Tonga, 16 449 km
Was ist die Entfernung von Halle zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Halle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halle * | Sa 23:26 | - | - | - | |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Merseburg * | Sa 23:26 | 12 km | 8 Meilen | 7 nm | S |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Weißenfels * | Sa 23:26 | 29 km | 18 Meilen | 16 nm | S |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Lutherstadt Eisleben * | Sa 23:26 | 30 km | 19 Meilen | 16 nm | WNW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Bitterfeld-Wolfen * | Sa 23:26 | 31 km | 19 Meilen | 17 nm | NO |
Deutschland, Sachsen, Leipzig * | Sa 23:26 | 32 km | 20 Meilen | 17 nm | OSO |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Naumburg (Saale) * | Sa 23:26 | 37 km | 23 Meilen | 20 nm | SSW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Bernburg (Saale) * | Sa 23:26 | 40 km | 25 Meilen | 22 nm | NNW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau * | Sa 23:26 | 45 km | 28 Meilen | 25 nm | NNO |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Sangerhausen * | Sa 23:26 | 46 km | 29 Meilen | 25 nm | W |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Zeitz * | Sa 23:26 | 48 km | 30 Meilen | 26 nm | SSO |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Aschersleben * | Sa 23:26 | 48 km | 30 Meilen | 26 nm | NW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Staßfurt * | Sa 23:26 | 51 km | 32 Meilen | 28 nm | NNW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Zerbst/Anhalt * | Sa 23:26 | 56 km | 35 Meilen | 30 nm | N |
Deutschland, Thüringen, Apolda * | Sa 23:26 | 58 km | 36 Meilen | 32 nm | SSW |
Deutschland, Thüringen, Altenburg * | Sa 23:26 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | SSO |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Schönebeck * | Sa 23:26 | 64 km | 40 Meilen | 34 nm | NNW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Wittenberg * | Sa 23:26 | 65 km | 40 Meilen | 35 nm | NO |
Deutschland, Thüringen, Jena * | Sa 23:26 | 66 km | 41 Meilen | 35 nm | SSW |
Deutschland, Thüringen, Gera * | Sa 23:26 | 66 km | 41 Meilen | 36 nm | S |
Deutschland, Thüringen, Weimar * | Sa 23:26 | 70 km | 43 Meilen | 38 nm | SW |
Deutschland, Thüringen, Sondershausen * | Sa 23:26 | 77 km | 48 Meilen | 42 nm | W |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Magdeburg * | Sa 23:26 | 77 km | 48 Meilen | 42 nm | NNW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halberstadt * | Sa 23:26 | 79 km | 49 Meilen | 43 nm | NW |
Deutschland, Thüringen, Nordhausen * | Sa 23:26 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | W |
Deutschland, Thüringen, Erfurt * | Sa 23:26 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | SW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Burg * | Sa 23:26 | 90 km | 56 Meilen | 48 nm | N |
Deutschland, Sachsen, Zwickau * | Sa 23:26 | 91 km | 57 Meilen | 49 nm | SSO |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Wernigerode * | Sa 23:26 | 91 km | 57 Meilen | 49 nm | WNW |
Deutschland, Sachsen, Riesa * | Sa 23:26 | 95 km | 59 Meilen | 51 nm | O |
Deutschland, Sachsen, Chemnitz * | Sa 23:26 | 97 km | 61 Meilen | 53 nm | SO |
Deutschland, Thüringen, Arnstadt * | Sa 23:26 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | SW |
Deutschland, Thüringen, Saalfeld/Saale * | Sa 23:26 | 101 km | 62 Meilen | 54 nm | SSW |
Deutschland, Sachsen, Stollberg/Erzgebirge * | Sa 23:26 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | SO |
Deutschland, Thüringen, Gotha * | Sa 23:26 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | WSW |
Deutschland, Niedersachsen, Helmstedt * | Sa 23:26 | 107 km | 67 Meilen | 58 nm | NW |
Deutschland, Brandenburg, Luckenwalde * | Sa 23:26 | 108 km | 67 Meilen | 58 nm | NO |
Deutschland, Sachsen, Plauen * | Sa 23:26 | 109 km | 67 Meilen | 59 nm | S |
Deutschland, Thüringen, Mühlhausen/Thüringen * | Sa 23:26 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | WSW |
Deutschland, Sachsen, Meißen * | Sa 23:26 | 110 km | 68 Meilen | 60 nm | OSO |
Deutschland, Brandenburg, Brandenburg an der Havel * | Sa 23:26 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | NNO |
Deutschland, Thüringen, Ilmenau * | Sa 23:26 | 114 km | 71 Meilen | 62 nm | SW |
Deutschland, Sachsen, Freiberg * | Sa 23:26 | 114 km | 71 Meilen | 62 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Goslar * | Sa 23:26 | 117 km | 73 Meilen | 63 nm | WNW |
Deutschland, Brandenburg, Premnitz * | Sa 23:26 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Osterode am Harz * | Sa 23:26 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | WNW |
Deutschland, Sachsen, Annaberg-Buchholz * | Sa 23:26 | 123 km | 76 Meilen | 66 nm | SO |
Deutschland, Sachsen, Radebeul * | Sa 23:26 | 123 km | 77 Meilen | 67 nm | OSO |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Gardelegen * | Sa 23:26 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | NNW |
Deutschland, Niedersachsen, Wolfenbüttel * | Sa 23:26 | 125 km | 78 Meilen | 68 nm | NW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Stendal * | Sa 23:26 | 127 km | 79 Meilen | 69 nm | N |
Deutschland, Bayern, Hof (Saale) * | Sa 23:26 | 127 km | 79 Meilen | 69 nm | S |
Deutschland, Thüringen, Eisenach * | Sa 23:26 | 127 km | 79 Meilen | 69 nm | WSW |
Deutschland, Niedersachsen, Salzgitter * | Sa 23:26 | 128 km | 79 Meilen | 69 nm | WNW |
Deutschland, Brandenburg, Potsdam * | Sa 23:26 | 128 km | 80 Meilen | 69 nm | NO |
Deutschland, Sachsen, Freital * | Sa 23:26 | 129 km | 80 Meilen | 69 nm | OSO |
Deutschland, Brandenburg, Ludwigsfelde * | Sa 23:26 | 129 km | 80 Meilen | 69 nm | NO |
Deutschland, Brandenburg, Rathenow * | Sa 23:26 | 129 km | 80 Meilen | 70 nm | NNO |
Deutschland, Thüringen, Suhl * | Sa 23:26 | 131 km | 81 Meilen | 71 nm | SW |
Deutschland, Sachsen, Dresden * | Sa 23:26 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Braunschweig * | Sa 23:26 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | NW |
Deutschland, Niedersachsen, Wolfsburg * | Sa 23:26 | 134 km | 83 Meilen | 72 nm | NW |
Deutschland, Thüringen, Sonneberg * | Sa 23:26 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Northeim * | Sa 23:26 | 139 km | 86 Meilen | 75 nm | WNW |
Deutschland, Niedersachsen, Göttingen * | Sa 23:26 | 141 km | 88 Meilen | 76 nm | W |
Deutschland, Brandenburg, Senftenberg * | Sa 23:26 | 142 km | 88 Meilen | 76 nm | O |
Deutschland, Brandenburg, Falkensee * | Sa 23:26 | 144 km | 89 Meilen | 78 nm | NNO |
Deutschland, Brandenburg, Königs Wusterhausen * | Sa 23:26 | 147 km | 91 Meilen | 79 nm | NO |
Deutschland, Hessen, Witzenhausen * | Sa 23:26 | 147 km | 92 Meilen | 80 nm | W |
Deutschland, Thüringen, Meiningen * | Sa 23:26 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | SW |
Deutschland, Sachsen, Pirna * | Sa 23:26 | 149 km | 93 Meilen | 80 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Gifhorn * | Sa 23:26 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | NW |
Deutschland, Niedersachsen, Einbeck * | Sa 23:26 | 151 km | 94 Meilen | 81 nm | WNW |
Tschechien, Karlsbad * | Sa 23:26 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | SSO |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Sa 23:26 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | NO |
Deutschland, Bayern, Coburg * | Sa 23:26 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Peine * | Sa 23:26 | 153 km | 95 Meilen | 83 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Kulmbach * | Sa 23:26 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | SSW |
Deutschland, Sachsen, Hoyerswerda * | Sa 23:26 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | O |
Deutschland, Niedersachsen, Hildesheim * | Sa 23:26 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | WNW |
Deutschland, Niedersachsen, Alfeld (Leine) * | Sa 23:26 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | WNW |
Tschechien, Teplice * | Sa 23:26 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | SO |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Salzwedel * | Sa 23:26 | 164 km | 102 Meilen | 88 nm | NNW |
Deutschland, Hessen, Rotenburg an der Fulda * | Sa 23:26 | 165 km | 102 Meilen | 89 nm | WSW |
Deutschland, Brandenburg, Cottbus * | Sa 23:26 | 167 km | 104 Meilen | 90 nm | ONO |
Deutschland, Brandenburg, Oranienburg * | Sa 23:26 | 167 km | 104 Meilen | 90 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Lehrte * | Sa 23:26 | 170 km | 106 Meilen | 92 nm | NW |
Tschechien, Ústí nad Labem * | Sa 23:26 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | OSO |
Deutschland, Brandenburg, Wittenberge * | Sa 23:26 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | N |
Deutschland, Hessen, Bad Hersfeld * | Sa 23:26 | 171 km | 106 Meilen | 93 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Bayreuth * | Sa 23:26 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | S |
Deutschland, Brandenburg, Neuruppin * | Sa 23:26 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | NNO |
Deutschland, Hessen, Melsungen * | Sa 23:26 | 173 km | 108 Meilen | 93 nm | WSW |
Deutschland, Niedersachsen, Burgdorf * | Sa 23:26 | 173 km | 108 Meilen | 94 nm | NW |
Deutschland, Hessen, Kassel * | Sa 23:26 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | W |
Deutschland, Sachsen, Bautzen * | Sa 23:26 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | O |
Deutschland, Brandenburg, Bernau bei Berlin * | Sa 23:26 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | NO |
Deutschland, Brandenburg, Fürstenwalde/Spree * | Sa 23:26 | 175 km | 109 Meilen | 95 nm | NO |
Deutschland, Niedersachsen, Laatzen * | Sa 23:26 | 175 km | 109 Meilen | 95 nm | WNW |
Deutschland, Brandenburg, Strausberg * | Sa 23:26 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | NO |
Deutschland, Niedersachsen, Gorleben * | Sa 23:26 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | NNW |
Deutschland, Bayern, Creußen * | Sa 23:26 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Höxter * | Sa 23:26 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | WNW |
Deutschland, Niedersachsen, Celle * | Sa 23:26 | 182 km | 113 Meilen | 99 nm | NW |
Deutschland, Niedersachsen, Hannover * | Sa 23:26 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | NW |
Deutschland, Hessen, Homberg (Efze) * | Sa 23:26 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | WSW |
Deutschland, Niedersachsen, Springe * | Sa 23:26 | 186 km | 115 Meilen | 100 nm | WNW |
Deutschland, Niedersachsen, Langenhagen * | Sa 23:26 | 188 km | 117 Meilen | 101 nm | NW |
Deutschland, Hessen, Fulda * | Sa 23:26 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Bamberg * | Sa 23:26 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Dannenberg * | Sa 23:26 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | NNW |
Deutschland, Niedersachsen, Uelzen * | Sa 23:26 | 192 km | 120 Meilen | 104 nm | NNW |
Deutschland, Sachsen, Löbau * | Sa 23:26 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Seelze * | Sa 23:26 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | WNW |
Deutschland, Niedersachsen, Hameln * | Sa 23:26 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Bad Kissingen * | Sa 23:26 | 194 km | 120 Meilen | 105 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Garbsen * | Sa 23:26 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | NW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Warburg * | Sa 23:26 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | W |
Deutschland, Niedersachsen, Barsinghausen * | Sa 23:26 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | WNW |
Deutschland, Brandenburg, Eberswalde * | Sa 23:26 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | NO |
Deutschland, Brandenburg, Eisenhüttenstadt * | Sa 23:26 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Weiden in der Oberpfalz * | Sa 23:26 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | S |
Deutschland, Bayern, Schweinfurt * | Sa 23:26 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | SW |
Deutschland, Brandenburg, Frankfurt an der Oder * | Sa 23:26 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | ONO |
Deutschland, Niedersachsen, Wunstorf * | Sa 23:26 | 205 km | 127 Meilen | 110 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Forchheim * | Sa 23:26 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | SSW |
Deutschland, Hessen, Alsfeld * | Sa 23:26 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | WSW |
Deutschland, Niedersachsen, Neustadt am Rübenberge * | Sa 23:26 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | NW |
Deutschland, Sachsen, Zittau * | Sa 23:26 | 208 km | 130 Meilen | 113 nm | OSO |
Deutschland, Sachsen, Görlitz * | Sa 23:26 | 213 km | 133 Meilen | 115 nm | O |
Tschechien, Pilsen * | Sa 23:26 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | SSO |
Deutschland, Hessen, Korbach * | Sa 23:26 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | W |
Deutschland, Bayern, Erlangen * | Sa 23:26 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Detmold * | Sa 23:26 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | WNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lemgo * | Sa 23:26 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | WNW |
Deutschland, Niedersachsen, Soltau * | Sa 23:26 | 223 km | 138 Meilen | 120 nm | NW |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Neustrelitz * | Sa 23:26 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Paderborn * | Sa 23:26 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | W |
Deutschland, Niedersachsen, Walsrode * | Sa 23:26 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | NW |
Deutschland, Niedersachsen, Lüneburg * | Sa 23:26 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | NNW |
Deutschland, Bayern, Amberg * | Sa 23:26 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Porta Westfalica * | Sa 23:26 | 227 km | 141 Meilen | 122 nm | WNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lage * | Sa 23:26 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | WNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Minden * | Sa 23:26 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | WNW |
Deutschland, Niedersachsen, Nienburg (Weser) * | Sa 23:26 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | NW |
Tschechien, Liberec * | Sa 23:26 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | OSO |
Tschechien, Prag * | Sa 23:26 | 231 km | 144 Meilen | 125 nm | SO |
Deutschland, Bayern, Fürth * | Sa 23:26 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bad Salzuflen * | Sa 23:26 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Nürnberg * | Sa 23:26 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | SSW |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Waren (Müritz) * | Sa 23:26 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bad Oeynhausen * | Sa 23:26 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | WNW |
Deutschland, Hessen, Marburg * | Sa 23:26 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Würzburg * | Sa 23:26 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Brilon * | Sa 23:26 | 236 km | 147 Meilen | 128 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Schloß Holte-Stukenbrock * | Sa 23:26 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | WNW |
Deutschland, Brandenburg, Schwedt/Oder * | Sa 23:26 | 237 km | 148 Meilen | 128 nm | NO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Delbrück * | Sa 23:26 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Löhne * | Sa 23:26 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | WNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herford * | Sa 23:26 | 239 km | 148 Meilen | 129 nm | WNW |
Deutschland, Hessen, Büdingen * | Sa 23:26 | 239 km | 149 Meilen | 129 nm | WSW |
Deutschland, Brandenburg, Prenzlau * | Sa 23:26 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Winsen (Luhe) * | Sa 23:26 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | NNW |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin * | Sa 23:26 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | N |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Geesthacht * | Sa 23:26 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | NNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bielefeld * | Sa 23:26 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Neumarkt in der Oberpfalz * | Sa 23:26 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bünde * | Sa 23:26 | 247 km | 154 Meilen | 133 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Schwabach * | Sa 23:26 | 247 km | 154 Meilen | 133 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Verden (Aller) * | Sa 23:26 | 247 km | 154 Meilen | 134 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Illesheim * | Sa 23:26 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Rietberg * | Sa 23:26 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | W |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg * | Sa 23:26 | 249 km | 155 Meilen | 134 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lübbecke * | Sa 23:26 | 249 km | 155 Meilen | 134 nm | WNW |
Deutschland, Niedersachsen, Seevetal * | Sa 23:26 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | NNW |
Polen, Zielona Góra * | Sa 23:26 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | ONO |
Deutschland, Hessen, Gießen * | Sa 23:26 | 251 km | 156 Meilen | 135 nm | WSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lippstadt * | Sa 23:26 | 252 km | 157 Meilen | 136 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gütersloh * | Sa 23:26 | 253 km | 157 Meilen | 137 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Aschaffenburg * | Sa 23:26 | 259 km | 161 Meilen | 140 nm | SW |
Deutschland, Hessen, Hanau * | Sa 23:26 | 261 km | 162 Meilen | 141 nm | WSW |
Deutschland, Hamburg, Hamburg * | Sa 23:26 | 268 km | 166 Meilen | 144 nm | NNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Arnsberg * | Sa 23:26 | 271 km | 169 Meilen | 147 nm | W |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Wismar * | Sa 23:26 | 272 km | 169 Meilen | 147 nm | N |
Deutschland, Bayern, Regensburg * | Sa 23:26 | 272 km | 169 Meilen | 147 nm | S |
Deutschland, Hessen, Offenbach * | Sa 23:26 | 273 km | 170 Meilen | 148 nm | SW |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | Sa 23:26 | 276 km | 172 Meilen | 149 nm | WSW |
Deutschland, Bremen, Bremen * | Sa 23:26 | 280 km | 174 Meilen | 151 nm | NW |
Polen, Stettin * | Sa 23:26 | 280 km | 174 Meilen | 151 nm | NO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Lübeck * | Sa 23:26 | 281 km | 174 Meilen | 152 nm | NNW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Norderstedt * | Sa 23:26 | 283 km | 176 Meilen | 153 nm | NNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Siegen * | Sa 23:26 | 284 km | 176 Meilen | 153 nm | WSW |
Deutschland, Niedersachsen, Osnabrück * | Sa 23:26 | 284 km | 177 Meilen | 153 nm | WNW |
Deutschland, Niedersachsen, Delmenhorst * | Sa 23:26 | 288 km | 179 Meilen | 156 nm | NW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hamm * | Sa 23:26 | 289 km | 179 Meilen | 156 nm | W |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock * | Sa 23:26 | 292 km | 182 Meilen | 158 nm | N |
Deutschland, Hessen, Darmstadt * | Sa 23:26 | 294 km | 183 Meilen | 159 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Iserlohn * | Sa 23:26 | 297 km | 185 Meilen | 160 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Unna * | Sa 23:26 | 297 km | 185 Meilen | 160 nm | W |
Deutschland, Bayern, Ingolstadt * | Sa 23:26 | 303 km | 188 Meilen | 164 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lüdenscheid * | Sa 23:26 | 303 km | 189 Meilen | 164 nm | W |
Deutschland, Hessen, Wiesbaden * | Sa 23:26 | 304 km | 189 Meilen | 164 nm | WSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Münster * | Sa 23:26 | 305 km | 190 Meilen | 165 nm | WNW |
Tschechien, Hradec Králové * | Sa 23:26 | 306 km | 190 Meilen | 165 nm | OSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Mainz * | Sa 23:26 | 308 km | 191 Meilen | 166 nm | WSW |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald * | Sa 23:26 | 308 km | 191 Meilen | 166 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lünen * | Sa 23:26 | 309 km | 192 Meilen | 167 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dortmund * | Sa 23:26 | 313 km | 194 Meilen | 169 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hagen * | Sa 23:26 | 313 km | 194 Meilen | 169 nm | W |
Deutschland, Niedersachsen, Oldenburg * | Sa 23:26 | 316 km | 197 Meilen | 171 nm | NW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Neumünster * | Sa 23:26 | 319 km | 199 Meilen | 172 nm | NNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Witten * | Sa 23:26 | 321 km | 199 Meilen | 173 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen * | Sa 23:26 | 322 km | 200 Meilen | 174 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Castrop-Rauxel * | Sa 23:26 | 323 km | 201 Meilen | 175 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Sa 23:26 | 324 km | 201 Meilen | 175 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Rheine * | Sa 23:26 | 325 km | 202 Meilen | 175 nm | WNW |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund * | Sa 23:26 | 326 km | 202 Meilen | 176 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Sa 23:26 | 326 km | 203 Meilen | 176 nm | SW |
Deutschland, Bremen, Bremerhaven * | Sa 23:26 | 326 km | 203 Meilen | 176 nm | NW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Worms * | Sa 23:26 | 327 km | 203 Meilen | 177 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herne * | Sa 23:26 | 330 km | 205 Meilen | 178 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bochum * | Sa 23:26 | 330 km | 205 Meilen | 178 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen * | Sa 23:26 | 330 km | 205 Meilen | 178 nm | W |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Koblenz * | Sa 23:26 | 331 km | 206 Meilen | 179 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mannheim * | Sa 23:26 | 332 km | 206 Meilen | 179 nm | SW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen * | Sa 23:26 | 333 km | 207 Meilen | 180 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Sa 23:26 | 335 km | 208 Meilen | 181 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herten * | Sa 23:26 | 335 km | 208 Meilen | 181 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wuppertal * | Sa 23:26 | 336 km | 209 Meilen | 182 nm | W |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neuwied * | Sa 23:26 | 337 km | 209 Meilen | 182 nm | WSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen * | Sa 23:26 | 338 km | 210 Meilen | 183 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Marl * | Sa 23:26 | 338 km | 210 Meilen | 183 nm | W |
Deutschland, Bayern, Passau * | Sa 23:26 | 339 km | 211 Meilen | 183 nm | SSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Kiel * | Sa 23:26 | 341 km | 212 Meilen | 184 nm | NNW |
Deutschland, Bayern, Freising * | Sa 23:26 | 341 km | 212 Meilen | 184 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bergisch Gladbach * | Sa 23:26 | 342 km | 212 Meilen | 185 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Solingen * | Sa 23:26 | 342 km | 212 Meilen | 185 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Velbert * | Sa 23:26 | 343 km | 213 Meilen | 185 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Essen * | Sa 23:26 | 344 km | 214 Meilen | 186 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Troisdorf * | Sa 23:26 | 345 km | 214 Meilen | 186 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gladbeck * | Sa 23:26 | 346 km | 215 Meilen | 187 nm | W |
Deutschland, Niedersachsen, Cuxhaven * | Sa 23:26 | 346 km | 215 Meilen | 187 nm | NW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Speyer * | Sa 23:26 | 347 km | 215 Meilen | 187 nm | SW |
