Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Banjul
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Banjul Koordinaten
Breitengrad: | 13° 27' | Nord |
Längengrad: | 16° 34' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 8 515 km |
Äquator: | 1 487 km |
Südpol: | 11 489 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
- Bangkok, Thailand
- San Salvador, El Salvador
- Tegucigalpa, Honduras
- Bengaluru, Karnataka, Indien
- Bamako, Mali
Etwa auf demselben Längengrad
Am weitesten entfernt von Banjul
- Luganville, Vanuatu, 19 563 km
- Honiara, Salomonen, 19 433 km
- Port Vila, Vanuatu, 19 313 km
- Gizo, Salomonen, 19 091 km
- Nouméa, Neukaledonien, Neukaledonien, 18 979 km
Was ist die Entfernung von Banjul zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Banjul | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Gambia, Banjul | Mo 21:13 | - | - | - | |
Gambia, Serekunda | Mo 21:13 | 12 km | 7 Meilen | 6 nm | W |
Senegal, Ziguinchor | Mo 21:13 | 102 km | 64 Meilen | 55 nm | SSO |
Gambia, Farafenni | Mo 21:13 | 107 km | 66 Meilen | 58 nm | O |
Senegal, Thiès | Mo 21:13 | 154 km | 96 Meilen | 83 nm | NNW |
Senegal, Dakar | Mo 21:13 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | NW |
Senegal, Touba | Mo 21:13 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | NNO |
Guinea-Bissau, Bissau | Mo 21:13 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | SSO |
Guinea-Bissau, Bafatá | Mo 21:13 | 252 km | 156 Meilen | 136 nm | SO |
Senegal, Saint-Louis | Mo 21:13 | 285 km | 177 Meilen | 154 nm | N |
Guinea-Bissau, Gabú | Mo 21:13 | 286 km | 178 Meilen | 154 nm | OSO |
Senegal, Tambacounda | Mo 21:13 | 316 km | 197 Meilen | 171 nm | O |
Mauretanien, Rosso | Mo 21:13 | 349 km | 217 Meilen | 188 nm | NNO |
Guinea, Boké | Mo 21:13 | 373 km | 232 Meilen | 202 nm | SO |
Mauretanien, Nouakchott | Mo 21:13 | 517 km | 321 Meilen | 279 nm | N |
Guinea, Conakry | Mo 21:13 | 536 km | 333 Meilen | 290 nm | SO |
Guinea, Kindia | Mo 21:13 | 553 km | 344 Meilen | 299 nm | SO |
Sierra Leone, Freetown | Mo 21:13 | 659 km | 410 Meilen | 356 nm | SO |
Sierra Leone, Makeni | Mo 21:13 | 707 km | 439 Meilen | 382 nm | SO |
Cabo Verde, Santa Maria | Mo 20:13 | 765 km | 475 Meilen | 413 nm | WNW |
Cabo Verde, Praia | Mo 20:13 | 766 km | 476 Meilen | 414 nm | WNW |
Mauretanien, Tidjikja | Mo 21:13 | 789 km | 490 Meilen | 426 nm | NO |
Sierra Leone, Bo | Mo 21:13 | 806 km | 501 Meilen | 435 nm | SO |
Mauretanien, Nouâdhibou | Mo 21:13 | 831 km | 516 Meilen | 449 nm | N |
Sierra Leone, Kenema | Mo 21:13 | 853 km | 530 Meilen | 460 nm | SO |
Mali, Bamako | Mo 21:13 | 935 km | 581 Meilen | 505 nm | O |
Cabo Verde, Mindelo | Mo 20:13 | 981 km | 609 Meilen | 529 nm | WNW |
Liberia, Monrovia | Mo 21:13 | 1011 km | 628 Meilen | 546 nm | SO |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), Yamoussoukro | Mo 21:13 | 1438 km | 894 Meilen | 777 nm | OSO |
Mali, Timbuktu | Mo 21:13 | 1504 km | 934 Meilen | 812 nm | ONO |
Westsahara, El Aaiún * | Mo 22:13 | 1558 km | 968 Meilen | 841 nm | NNO |
Burkina Faso, Ouagadougou | Mo 21:13 | 1637 km | 1017 Meilen | 884 nm | O |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), Abidjan | Mo 21:13 | 1645 km | 1022 Meilen | 888 nm | OSO |
Ghana, Accra | Mo 21:13 | 1997 km | 1241 Meilen | 1078 nm | OSO |
Niger, Niamey | Mo 22:13 | 2023 km | 1257 Meilen | 1092 nm | O |
Togo, Lomé | Mo 21:13 | 2112 km | 1312 Meilen | 1140 nm | OSO |
Benin, Porto Novo | Mo 22:13 | 2239 km | 1391 Meilen | 1209 nm | OSO |
Nigeria, Lagos, Lagos | Mo 22:13 | 2315 km | 1439 Meilen | 1250 nm | OSO |
Marokko, Casablanca * | Mo 22:13 | 2409 km | 1497 Meilen | 1301 nm | NNO |
Marokko, Rabat * | Mo 22:13 | 2482 km | 1542 Meilen | 1340 nm | NNO |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Mo 22:13 | 2670 km | 1659 Meilen | 1442 nm | O |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar | Mo 22:13 | 2753 km | 1711 Meilen | 1487 nm | NNO |
Portugal, Azoren, Ponta Delgada | Mo 20:13 | 2838 km | 1764 Meilen | 1533 nm | NNW |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Mo 21:13 | 2896 km | 1799 Meilen | 1564 nm | NNO |
São Tomé und Príncipe, São Tomé | Mo 21:13 | 2950 km | 1833 Meilen | 1593 nm | OSO |
Äquatorialguinea, Malabo | Mo 22:13 | 2986 km | 1855 Meilen | 1612 nm | OSO |
Brasilien, Ceará, Fortaleza | Mo 18:13 | 3081 km | 1914 Meilen | 1663 nm | SW |
Gabun, Libreville | Mo 22:13 | 3213 km | 1996 Meilen | 1735 nm | OSO |
Algerien, Algier | Mo 22:13 | 3240 km | 2013 Meilen | 1749 nm | NNO |
Spanien, Madrid, Madrid | Mo 22:13 | 3242 km | 2014 Meilen | 1750 nm | NNO |
Kamerun, Yaoundé | Mo 22:13 | 3264 km | 2028 Meilen | 1763 nm | OSO |
Tschad, N’Djamena | Mo 22:13 | 3435 km | 2135 Meilen | 1855 nm | O |
St. Helena, Jamestown | Mo 21:13 | 3462 km | 2151 Meilen | 1869 nm | SSO |
Spanien, Barcelona, Barcelona | Mo 22:13 | 3590 km | 2231 Meilen | 1939 nm | NNO |
Libyen, Tripolis | Mo 23:13 | 3708 km | 2304 Meilen | 2002 nm | NO |
Tunesien, Tunis | Mo 22:13 | 3712 km | 2307 Meilen | 2004 nm | NO |
Brasilien, Pará, Belém | Mo 18:13 | 3887 km | 2415 Meilen | 2099 nm | WSW |
Malta, Valletta | Mo 22:13 | 3979 km | 2472 Meilen | 2148 nm | NO |
Zentralafrikanische Republik, Bangui | Mo 22:13 | 3987 km | 2477 Meilen | 2153 nm | OSO |
Kongo, Brazzaville | Mo 22:13 | 4029 km | 2503 Meilen | 2175 nm | OSO |
Demokratische Republik Kongo, Kinshasa | Mo 22:13 | 4034 km | 2507 Meilen | 2178 nm | OSO |
Französisch-Guayana, Cayenne | Mo 18:13 | 4035 km | 2508 Meilen | 2179 nm | W |
Monaco, Monaco | Mo 22:13 | 4064 km | 2525 Meilen | 2194 nm | NNO |
Angola, Luanda | Mo 22:13 | 4114 km | 2556 Meilen | 2221 nm | SO |
Vatican City State, Vatikanstadt | Mo 22:13 | 4218 km | 2621 Meilen | 2278 nm | NO |
Italien, Rom | Mo 22:13 | 4220 km | 2622 Meilen | 2278 nm | NO |
Frankreich, Paris, Paris | Mo 22:13 | 4294 km | 2668 Meilen | 2319 nm | NNO |
Suriname, Paramaribo | Mo 18:13 | 4313 km | 2680 Meilen | 2329 nm | W |
Schweiz, Bern, Bern | Mo 22:13 | 4337 km | 2695 Meilen | 2342 nm | NNO |
Schweiz, Zürich, Zürich | Mo 22:13 | 4426 km | 2750 Meilen | 2390 nm | NNO |
Großbritannien, England, London | Mo 21:13 | 4472 km | 2779 Meilen | 2415 nm | NNO |
Luxemburg, Luxemburg | Mo 22:13 | 4514 km | 2805 Meilen | 2437 nm | NNO |
Irland, Dublin | Mo 21:13 | 4518 km | 2808 Meilen | 2440 nm | N |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Mo 22:13 | 4558 km | 2832 Meilen | 2461 nm | NNO |
Guyana, Georgetown | Mo 17:13 | 4611 km | 2865 Meilen | 2490 nm | W |
Isle of Man, Douglas | Mo 21:13 | 4638 km | 2882 Meilen | 2504 nm | N |
Slowenien, Ljubljana | Mo 22:13 | 4642 km | 2885 Meilen | 2507 nm | NNO |
Barbados, Bridgetown | Mo 17:13 | 4658 km | 2895 Meilen | 2515 nm | W |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | Mo 22:13 | 4669 km | 2901 Meilen | 2521 nm | NNO |
Albanien, Tirana | Mo 22:13 | 4684 km | 2910 Meilen | 2529 nm | NO |
Montenegro, Podgorica | Mo 22:13 | 4708 km | 2926 Meilen | 2542 nm | NO |
Kroatien, Zagreb | Mo 22:13 | 4713 km | 2928 Meilen | 2545 nm | NO |
Niederlande, Amsterdam | Mo 22:13 | 4722 km | 2934 Meilen | 2550 nm | NNO |
Brasilien, Hauptstadtbezirk, Brasília | Mo 18:13 | 4726 km | 2937 Meilen | 2552 nm | SW |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo | Mo 22:13 | 4735 km | 2942 Meilen | 2557 nm | NO |
Griechenland, Athen | Mo 23:13 | 4815 km | 2992 Meilen | 2600 nm | NO |
Nordmazedonien, Skopje | Mo 22:13 | 4837 km | 3006 Meilen | 2612 nm | NO |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Mo 17:13 | 4896 km | 3042 Meilen | 2644 nm | W |
Österreich, Wien, Wien | Mo 22:13 | 4906 km | 3049 Meilen | 2649 nm | NNO |
Serbien, Belgrad | Mo 22:13 | 4932 km | 3065 Meilen | 2663 nm | NO |
Tschechien, Prag | Mo 22:13 | 4942 km | 3071 Meilen | 2668 nm | NNO |
Slowakei, Bratislava | Mo 22:13 | 4944 km | 3072 Meilen | 2670 nm | NNO |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Mo 18:13 | 4964 km | 3084 Meilen | 2680 nm | SW |
Bulgarien, Sofia | Mo 23:13 | 5011 km | 3114 Meilen | 2706 nm | NO |
Ungarn, Budapest | Mo 22:13 | 5013 km | 3115 Meilen | 2707 nm | NNO |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's | Mo 17:43 | 5049 km | 3137 Meilen | 2726 nm | NW |
Deutschland, Berlin, Berlin | Mo 22:13 | 5085 km | 3160 Meilen | 2746 nm | NNO |
Ägypten, Kairo | Mo 23:13 | 5232 km | 3251 Meilen | 2825 nm | ONO |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Mo 18:13 | 5240 km | 3256 Meilen | 2830 nm | SW |
Sudan, Khartum | Mo 23:13 | 5287 km | 3285 Meilen | 2855 nm | O |
Rumänien, Bukarest | Mo 23:13 | 5299 km | 3293 Meilen | 2861 nm | NO |
Dänemark, Kopenhagen | Mo 22:13 | 5314 km | 3302 Meilen | 2870 nm | NNO |
Puerto Rico, San Juan | Mo 17:13 | 5317 km | 3304 Meilen | 2871 nm | WNW |
Türkei, Istanbul | Di 00:13 | 5360 km | 3331 Meilen | 2894 nm | NO |
Südsudan, Juba | Mo 23:13 | 5370 km | 3337 Meilen | 2899 nm | O |
Namibia, Windhoek | Mo 23:13 | 5418 km | 3366 Meilen | 2925 nm | SO |
Ruanda, Kigali | Mo 23:13 | 5422 km | 3369 Meilen | 2928 nm | OSO |
Polen, Warschau | Mo 22:13 | 5445 km | 3384 Meilen | 2940 nm | NNO |
Burundi, Gitega | Mo 23:13 | 5466 km | 3396 Meilen | 2951 nm | OSO |
Venezuela, Caracas | Mo 17:13 | 5481 km | 3406 Meilen | 2960 nm | W |
Kanada, Nova Scotia, Halifax | Mo 17:13 | 5622 km | 3493 Meilen | 3035 nm | NW |
Norwegen, Oslo | Mo 22:13 | 5622 km | 3493 Meilen | 3036 nm | NNO |
Türkei, Ankara | Di 00:13 | 5631 km | 3499 Meilen | 3041 nm | NO |
Israel, Jerusalem | Mo 23:13 | 5639 km | 3504 Meilen | 3045 nm | ONO |
Island, Reykjavík | Mo 21:13 | 5644 km | 3507 Meilen | 3048 nm | N |
Libanon, Beirut | Mo 23:13 | 5702 km | 3543 Meilen | 3079 nm | ONO |
Jordanien, Amman | Di 00:13 | 5708 km | 3547 Meilen | 3082 nm | ONO |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Mo 17:13 | 5720 km | 3555 Meilen | 3089 nm | WNW |
Schweden, Stockholm | Mo 22:13 | 5837 km | 3627 Meilen | 3152 nm | NNO |
Ukraine, Kiew | Mo 23:13 | 5899 km | 3665 Meilen | 3185 nm | NO |
Weißrussland, Minsk | Di 00:13 | 5911 km | 3673 Meilen | 3192 nm | NNO |
Äthiopien, Addis Abeba | Di 00:13 | 6050 km | 3759 Meilen | 3267 nm | O |
Kenia, Nairobi | Di 00:13 | 6112 km | 3798 Meilen | 3300 nm | OSO |
USA, Massachusetts, Boston | Mo 16:13 | 6113 km | 3799 Meilen | 3301 nm | NW |
Estland, Tallinn | Mo 23:13 | 6127 km | 3807 Meilen | 3308 nm | NNO |
Paraguay, Asunción | Mo 18:13 | 6181 km | 3841 Meilen | 3337 nm | SW |
Finnland, Helsinki | Mo 23:13 | 6186 km | 3844 Meilen | 3340 nm | NNO |
Simbabwe, Harare | Mo 23:13 | 6271 km | 3896 Meilen | 3386 nm | OSO |
USA, New York, New York | Mo 16:13 | 6313 km | 3922 Meilen | 3408 nm | NW |
Kolumbien, Bogotá | Mo 16:13 | 6384 km | 3967 Meilen | 3447 nm | W |
USA, Pennsylvania, Philadelphia | Mo 16:13 | 6393 km | 3973 Meilen | 3452 nm | NW |
Kanada, Québec, Montréal | Mo 16:13 | 6397 km | 3975 Meilen | 3454 nm | NW |
Südafrika, Kapstadt | Mo 23:13 | 6421 km | 3990 Meilen | 3467 nm | SO |
Jamaika, Kingston | Mo 16:13 | 6447 km | 4006 Meilen | 3481 nm | WNW |
Bahamas, Nassau | Mo 16:13 | 6466 km | 4018 Meilen | 3491 nm | WNW |
Irak, Bagdad | Di 00:13 | 6517 km | 4049 Meilen | 3519 nm | ONO |
Südafrika, Johannesburg | Mo 23:13 | 6525 km | 4054 Meilen | 3523 nm | SO |
USA, District of Columbia, Washington DC | Mo 16:13 | 6535 km | 4060 Meilen | 3528 nm | NW |
Kanada, Ontario, Ottawa | Mo 16:13 | 6557 km | 4074 Meilen | 3540 nm | NW |
Bolivien, La Paz | Mo 17:13 | 6567 km | 4081 Meilen | 3546 nm | WSW |
Tansania, Daressalam | Di 00:13 | 6568 km | 4081 Meilen | 3547 nm | OSO |
Russland, Moskau | Di 00:13 | 6579 km | 4088 Meilen | 3552 nm | NNO |
Saudi-Arabien, Riad | Di 00:13 | 6722 km | 4177 Meilen | 3630 nm | ONO |
USA, Florida, Miami | Mo 16:13 | 6751 km | 4195 Meilen | 3645 nm | WNW |
Kanada, Ontario, Toronto | Mo 16:13 | 6807 km | 4230 Meilen | 3675 nm | NW |
Argentinien, Buenos Aires | Mo 18:13 | 6914 km | 4296 Meilen | 3733 nm | SW |
Kuba, Havanna | Mo 16:13 | 6985 km | 4340 Meilen | 3771 nm | WNW |
USA, Michigan, Detroit | Mo 16:13 | 7085 km | 4402 Meilen | 3825 nm | NW |
Iran, Teheran | Di 00:43 | 7171 km | 4456 Meilen | 3872 nm | ONO |
Peru, Lima, Lima | Mo 16:13 | 7245 km | 4502 Meilen | 3912 nm | WSW |
USA, Illinois, Chicago | Mo 15:13 | 7459 km | 4635 Meilen | 4028 nm | NW |
Chile, Santiago de Chile * | Mo 18:13 | 7732 km | 4804 Meilen | 4175 nm | SW |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Mo 15:13 | 7951 km | 4941 Meilen | 4293 nm | W |
Usbekistan, Taschkent | Di 02:13 | 8693 km | 5402 Meilen | 4694 nm | NO |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Mo 15:13 | 8762 km | 5444 Meilen | 4731 nm | WNW |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Di 02:43 | 9477 km | 5889 Meilen | 5117 nm | ONO |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Di 02:43 | 9670 km | 6009 Meilen | 5222 nm | ONO |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Mo 13:13 | 10 231 km | 6357 Meilen | 5524 nm | NW |
China, Peking, Peking | Di 05:13 | 12 364 km | 7683 Meilen | 6676 nm | NO |
Japan, Tokio | Di 06:13 | 14 023 km | 8714 Meilen | 7572 nm | NNO |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (4 Städte).
Mo = Montag, 2. Dezember 2024 (144 Städte).
Di = Dienstag, 3. Dezember 2024 (16 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Banjul
Meilen - Meilen-Entfernung von Banjul
nm - Seemeilen-Entfernung von Banjul
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Montag, 2. Dezember 2024, 21:13:48
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?