Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Sankt Petersburg
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Sankt Petersburg Koordinaten

Breitengrad: | 59° 56' | Nord |
Längengrad: | 30° 19' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 3 355 km |
Äquator: | 6 647 km |
Südpol: | 16 649 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
Am weitesten entfernt von Sankt Petersburg
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 17 486 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 16 732 km
- Südpol, Antarktis, 16 649 km
- Rothera-Station, Antarktis, 16 202 km
- Palmer-Station, Antarktis, 15 885 km
Was ist die Entfernung von Sankt Petersburg zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Sankt Petersburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Russland, Sankt Petersburg | Mi 05:59 | - | - | - | |
Estland, Narva | Mi 04:59 | 136 km | 84 Meilen | 73 nm | ![]() |
Russland, Weliki Nowgorod | Mi 05:59 | 167 km | 104 Meilen | 90 nm | ![]() |
Finnland, Lappeenranta | Mi 04:59 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | ![]() |
Estland, Kohtla-Järve | Mi 04:59 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | ![]() |
Finnland, Kotka | Mi 04:59 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | ![]() |
Estland, Rakvere | Mi 04:59 | 232 km | 144 Meilen | 126 nm | ![]() |
Estland, Tartu | Mi 04:59 | 270 km | 168 Meilen | 146 nm | ![]() |
Finnland, Joensuu | Mi 04:59 | 298 km | 185 Meilen | 161 nm | ![]() |
Finnland, Helsinki | Mi 04:59 | 300 km | 187 Meilen | 162 nm | ![]() |
Finnland, Espoo | Mi 04:59 | 316 km | 197 Meilen | 171 nm | ![]() |
Estland, Tallinn | Mi 04:59 | 319 km | 198 Meilen | 172 nm | ![]() |
Lettland, Gulbene | Mi 04:59 | 371 km | 231 Meilen | 200 nm | ![]() |
Lettland, Valmiera | Mi 04:59 | 390 km | 242 Meilen | 210 nm | ![]() |
Estland, Kuressaare | Mi 04:59 | 486 km | 302 Meilen | 262 nm | ![]() |
Lettland, Riga | Mi 04:59 | 492 km | 306 Meilen | 266 nm | ![]() |
Weißrussland, Polazk | Mi 05:59 | 504 km | 313 Meilen | 272 nm | ![]() |
Lettland, Daugavpils | Mi 04:59 | 506 km | 314 Meilen | 273 nm | ![]() |
Weißrussland, Wizebsk | Mi 05:59 | 529 km | 328 Meilen | 285 nm | ![]() |
Lettland, Jelgava | Mi 04:59 | 532 km | 331 Meilen | 287 nm | ![]() |
Lettland, Ventspils | Mi 04:59 | 580 km | 361 Meilen | 313 nm | ![]() |
Russland, Smolensk | Mi 05:59 | 584 km | 363 Meilen | 315 nm | ![]() |
Litauen, Šiauliai | Mi 04:59 | 609 km | 378 Meilen | 329 nm | ![]() |
Russland, Moskau | Mi 05:59 | 636 km | 395 Meilen | 344 nm | ![]() |
Weißrussland, Baryssau | Mi 05:59 | 647 km | 402 Meilen | 349 nm | ![]() |
Litauen, Vilnius | Mi 04:59 | 659 km | 410 Meilen | 356 nm | ![]() |
Lettland, Liepāja | Mi 04:59 | 666 km | 414 Meilen | 359 nm | ![]() |
Weißrussland, Mahiljou | Mi 05:59 | 673 km | 418 Meilen | 363 nm | ![]() |
Litauen, Kaunas | Mi 04:59 | 680 km | 423 Meilen | 367 nm | ![]() |
Weißrussland, Minsk | Mi 05:59 | 693 km | 431 Meilen | 374 nm | ![]() |
Schweden, Stockholm | Mi 03:59 | 693 km | 431 Meilen | 374 nm | ![]() |
Schweden, Uppsala | Mi 03:59 | 708 km | 440 Meilen | 383 nm | ![]() |
Finnland, Kemi | Mi 04:59 | 709 km | 440 Meilen | 383 nm | ![]() |
Litauen, Klaipėda | Mi 04:59 | 720 km | 447 Meilen | 389 nm | ![]() |
Russland, Wladimir | Mi 05:59 | 730 km | 454 Meilen | 394 nm | ![]() |
Russland, Archangelsk | Mi 05:59 | 738 km | 458 Meilen | 398 nm | ![]() |
Finnland, Rovaniemi | Mi 04:59 | 766 km | 476 Meilen | 414 nm | ![]() |
Weißrussland, Hrodna | Mi 05:59 | 802 km | 498 Meilen | 433 nm | ![]() |
Russland, Rjasan | Mi 05:59 | 820 km | 510 Meilen | 443 nm | ![]() |
Russland, Kaliningrad | Mi 04:59 | 828 km | 515 Meilen | 447 nm | ![]() |
Weißrussland, Homel | Mi 05:59 | 837 km | 520 Meilen | 452 nm | ![]() |
Russland, Nischni Nowgorod | Mi 05:59 | 899 km | 559 Meilen | 485 nm | ![]() |
Polen, Danzig | Mi 03:59 | 939 km | 583 Meilen | 507 nm | ![]() |
Weißrussland, Brest | Mi 05:59 | 965 km | 600 Meilen | 521 nm | ![]() |
Schweden, Kiruna | Mi 03:59 | 1009 km | 627 Meilen | 545 nm | ![]() |
Russland, Murmansk | Mi 05:59 | 1015 km | 631 Meilen | 548 nm | ![]() |
Polen, Warschau | Mi 03:59 | 1033 km | 642 Meilen | 558 nm | ![]() |
Ukraine, Kiew | Mi 04:59 | 1057 km | 657 Meilen | 571 nm | ![]() |
Norwegen, Oslo | Mi 03:59 | 1091 km | 678 Meilen | 589 nm | ![]() |
Dänemark, Kopenhagen | Mi 03:59 | 1152 km | 716 Meilen | 622 nm | ![]() |
Russland, Kasan | Mi 05:59 | 1203 km | 748 Meilen | 650 nm | ![]() |
Norwegen, Tromsø | Mi 03:59 | 1205 km | 749 Meilen | 651 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro | Mi 04:59 | 1313 km | 816 Meilen | 709 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin | Mi 03:59 | 1330 km | 827 Meilen | 718 nm | ![]() |
Russland, Ischewsk | Mi 06:59 | 1374 km | 854 Meilen | 742 nm | ![]() |
Russland, Samara | Mi 06:59 | 1422 km | 883 Meilen | 768 nm | ![]() |
Deutschland, Hamburg, Hamburg | Mi 03:59 | 1424 km | 885 Meilen | 769 nm | ![]() |
Moldawien, Chișinău | Mi 04:59 | 1440 km | 895 Meilen | 778 nm | ![]() |
Tschechien, Prag | Mi 03:59 | 1488 km | 925 Meilen | 803 nm | ![]() |
Russland, Perm | Mi 07:59 | 1497 km | 930 Meilen | 808 nm | ![]() |
Ukraine, Odessa | Mi 04:59 | 1498 km | 931 Meilen | 809 nm | ![]() |
Slowakei, Bratislava | Mi 03:59 | 1565 km | 972 Meilen | 845 nm | ![]() |
Ungarn, Budapest | Mi 03:59 | 1567 km | 974 Meilen | 846 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien | Mi 03:59 | 1586 km | 986 Meilen | 856 nm | ![]() |
Russland, Beluschja Guba | Mi 05:59 | 1621 km | 1007 Meilen | 875 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Mi 07:59 | 1632 km | 1014 Meilen | 881 nm | ![]() |
Russland, Ufa | Mi 07:59 | 1637 km | 1017 Meilen | 884 nm | ![]() |
Rumänien, Bukarest | Mi 04:59 | 1748 km | 1086 Meilen | 944 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | Mi 03:59 | 1750 km | 1087 Meilen | 945 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf | Mi 03:59 | 1759 km | 1093 Meilen | 950 nm | ![]() |
Niederlande, Amsterdam | Mi 03:59 | 1775 km | 1103 Meilen | 958 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, München | Mi 03:59 | 1786 km | 1110 Meilen | 964 nm | ![]() |
Russland, Jekaterinburg | Mi 07:59 | 1789 km | 1111 Meilen | 966 nm | ![]() |
Serbien, Belgrad | Mi 03:59 | 1807 km | 1123 Meilen | 976 nm | ![]() |
Niederlande, Rotterdam | Mi 03:59 | 1829 km | 1136 Meilen | 988 nm | ![]() |
Kroatien, Zagreb | Mi 03:59 | 1836 km | 1141 Meilen | 991 nm | ![]() |
Slowenien, Ljubljana | Mi 03:59 | 1865 km | 1159 Meilen | 1007 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Mi 03:59 | 1913 km | 1189 Meilen | 1033 nm | ![]() |
Russland, Tscheljabinsk | Mi 07:59 | 1916 km | 1190 Meilen | 1034 nm | ![]() |
Luxemburg, Luxemburg | Mi 03:59 | 1917 km | 1191 Meilen | 1035 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo | Mi 03:59 | 1962 km | 1219 Meilen | 1060 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz | Mi 03:59 | 1966 km | 1222 Meilen | 1062 nm | ![]() |
Bulgarien, Sofia | Mi 04:59 | 1977 km | 1228 Meilen | 1067 nm | ![]() |
Schweiz, Zürich, Zürich | Mi 03:59 | 1990 km | 1236 Meilen | 1074 nm | ![]() |
Färöer, Tórshavn | Mi 02:59 | 1993 km | 1239 Meilen | 1076 nm | ![]() |
Kazakhstan, Aqtöbe | Mi 07:59 | 2004 km | 1245 Meilen | 1082 nm | ![]() |
Großbritannien, Schottland, Edinburgh | Mi 02:59 | 2010 km | 1249 Meilen | 1086 nm | ![]() |
Kosovo, Priština | Mi 03:59 | 2021 km | 1256 Meilen | 1091 nm | ![]() |
Großbritannien, Schottland, Glasgow | Mi 02:59 | 2074 km | 1289 Meilen | 1120 nm | ![]() |
Schweiz, Bern, Bern | Mi 03:59 | 2077 km | 1291 Meilen | 1122 nm | ![]() |
Nordmazedonien, Skopje | Mi 03:59 | 2087 km | 1297 Meilen | 1127 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica | Mi 03:59 | 2088 km | 1298 Meilen | 1128 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London | Mi 02:59 | 2105 km | 1308 Meilen | 1137 nm | ![]() |
Norwegen, Spitzbergen, Longyearbyen | Mi 03:59 | 2106 km | 1309 Meilen | 1137 nm | ![]() |
Türkei, Istanbul | Mi 05:59 | 2108 km | 1310 Meilen | 1138 nm | ![]() |
Italien, Mailand | Mi 03:59 | 2133 km | 1326 Meilen | 1152 nm | ![]() |
San Marino, San Marino | Mi 03:59 | 2148 km | 1335 Meilen | 1160 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris | Mi 03:59 | 2170 km | 1348 Meilen | 1171 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas | Mi 02:59 | 2179 km | 1354 Meilen | 1177 nm | ![]() |
Albanien, Tirana | Mi 03:59 | 2193 km | 1363 Meilen | 1184 nm | ![]() |
Schweiz, Genf, Genf | Mi 03:59 | 2204 km | 1369 Meilen | 1190 nm | ![]() |
Türkei, Ankara | Mi 05:59 | 2234 km | 1388 Meilen | 1206 nm | ![]() |
Großbritannien, Nordirland, Belfast | Mi 02:59 | 2235 km | 1389 Meilen | 1207 nm | ![]() |
Georgien, Tiflis | Mi 06:59 | 2260 km | 1405 Meilen | 1221 nm | ![]() |
Großbritannien, Wales, Cardiff | Mi 02:59 | 2275 km | 1413 Meilen | 1228 nm | ![]() |
Irland, Dublin | Mi 02:59 | 2327 km | 1446 Meilen | 1256 nm | ![]() |
Italien, Rom | Mi 03:59 | 2350 km | 1460 Meilen | 1269 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatikanstadt | Mi 03:59 | 2350 km | 1460 Meilen | 1269 nm | ![]() |
Monaco, Monaco | Mi 03:59 | 2371 km | 1473 Meilen | 1280 nm | ![]() |
Armenien, Jerewan | Mi 06:59 | 2410 km | 1497 Meilen | 1301 nm | ![]() |
Griechenland, Athen | Mi 04:59 | 2487 km | 1545 Meilen | 1343 nm | ![]() |
Aserbaidschan, Baku | Mi 06:59 | 2563 km | 1593 Meilen | 1384 nm | ![]() |
Russland, Omsk | Mi 08:59 | 2593 km | 1611 Meilen | 1400 nm | ![]() |
Grönland, Ittoqqortoormiit | Mi 00:59 | 2605 km | 1619 Meilen | 1407 nm | ![]() |
Grönland, Danmarkshavn | Mi 02:59 | 2611 km | 1622 Meilen | 1410 nm | ![]() |
Island, Reykjavík | Mi 02:59 | 2694 km | 1674 Meilen | 1455 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Mi 07:59 | 2722 km | 1691 Meilen | 1470 nm | ![]() |
Zypern, Nikosia | Mi 04:59 | 2762 km | 1716 Meilen | 1491 nm | ![]() |
Spanien, Barcelona, Barcelona | Mi 03:59 | 2825 km | 1755 Meilen | 1525 nm | ![]() |
Russland, Norilsk | Mi 09:59 | 2828 km | 1757 Meilen | 1527 nm | ![]() |
Malta, Valletta | Mi 03:59 | 2905 km | 1805 Meilen | 1569 nm | ![]() |
Libanon, Beirut | Mi 04:59 | 2920 km | 1815 Meilen | 1577 nm | ![]() |
Tunesien, Tunis | Mi 03:59 | 2947 km | 1831 Meilen | 1591 nm | ![]() |
Syrien, Damaskus | Mi 05:59 | 2970 km | 1846 Meilen | 1604 nm | ![]() |
Iran, Teheran | Mi 06:29 | 3094 km | 1923 Meilen | 1671 nm | ![]() |
Russland, Nowosibirsk | Mi 09:59 | 3116 km | 1936 Meilen | 1682 nm | ![]() |
Irak, Bagdad | Mi 05:59 | 3136 km | 1948 Meilen | 1693 nm | ![]() |
Jordanien, Amman | Mi 05:59 | 3139 km | 1950 Meilen | 1695 nm | ![]() |
Turkmenistan, Aşgabat | Mi 07:59 | 3148 km | 1956 Meilen | 1700 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem | Mi 04:59 | 3151 km | 1958 Meilen | 1702 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid | Mi 03:59 | 3196 km | 1986 Meilen | 1726 nm | ![]() |
Algerien, Algier | Mi 03:59 | 3226 km | 2005 Meilen | 1742 nm | ![]() |
Libyen, Tripolis | Mi 04:59 | 3260 km | 2025 Meilen | 1760 nm | ![]() |
Russland, Chatanga | Mi 09:59 | 3290 km | 2045 Meilen | 1777 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo | Mi 04:59 | 3323 km | 2065 Meilen | 1794 nm | ![]() |
Usbekistan, Taschkent | Mi 07:59 | 3370 km | 2094 Meilen | 1819 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Alert * | Di 22:59 | 3485 km | 2165 Meilen | 1882 nm | ![]() |
Kirgisistan, Bischkek | Mi 08:59 | 3522 km | 2189 Meilen | 1902 nm | ![]() |
Tadschikistan, Duschanbe | Mi 07:59 | 3585 km | 2228 Meilen | 1936 nm | ![]() |
Russland, Krasnojarsk | Mi 09:59 | 3592 km | 2232 Meilen | 1939 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Mi 07:59 | 3619 km | 2249 Meilen | 1954 nm | ![]() |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Mi 02:59 | 3622 km | 2251 Meilen | 1956 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait-Stadt | Mi 05:59 | 3647 km | 2266 Meilen | 1969 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar | Mi 03:59 | 3669 km | 2280 Meilen | 1981 nm | ![]() |
Grönland, Kangerlussuaq | Mi 00:59 | 3814 km | 2370 Meilen | 2060 nm | ![]() |
Grönland, Qaanaaq | Mi 00:59 | 3820 km | 2373 Meilen | 2063 nm | ![]() |
Grönland, Pituffik * | Di 23:59 | 3859 km | 2398 Meilen | 2084 nm | ![]() |
Marokko, Rabat | Mi 02:59 | 3941 km | 2449 Meilen | 2128 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Eureka | Di 21:59 | 3966 km | 2464 Meilen | 2141 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Mi 07:29 | 3976 km | 2470 Meilen | 2147 nm | ![]() |
Grönland, Nuuk | Mi 00:59 | 4016 km | 2495 Meilen | 2168 nm | ![]() |
Marokko, Casablanca | Mi 02:59 | 4019 km | 2497 Meilen | 2170 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Mi 05:59 | 4056 km | 2520 Meilen | 2190 nm | ![]() |
Mongolei, Chowd | Mi 09:59 | 4069 km | 2528 Meilen | 2197 nm | ![]() |
Saudi-Arabien, Riad | Mi 05:59 | 4123 km | 2562 Meilen | 2226 nm | ![]() |
Russland, Tiksi | Mi 11:59 | 4137 km | 2571 Meilen | 2234 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Mi 10:59 | 4168 km | 2590 Meilen | 2251 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord * | Di 22:59 | 4169 km | 2590 Meilen | 2251 nm | ![]() |
Katar, Doha | Mi 05:59 | 4183 km | 2599 Meilen | 2259 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Mi 07:59 | 4248 km | 2640 Meilen | 2294 nm | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Dubai | Mi 06:59 | 4306 km | 2676 Meilen | 2325 nm | ![]() |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet * | Di 22:59 | 4328 km | 2689 Meilen | 2337 nm | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Mi 06:59 | 4358 km | 2708 Meilen | 2353 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Mi 07:59 | 4510 km | 2803 Meilen | 2435 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Mi 06:59 | 4594 km | 2855 Meilen | 2481 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karatschi | Mi 07:59 | 4811 km | 2990 Meilen | 2598 nm | ![]() |
Mongolei, Ulaanbaatar | Mi 10:59 | 4900 km | 3045 Meilen | 2646 nm | ![]() |
Sudan, Khartum | Mi 04:59 | 4925 km | 3060 Meilen | 2659 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Mi 08:29 | 4938 km | 3068 Meilen | 2666 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Mi 05:59 | 5001 km | 3107 Meilen | 2700 nm | ![]() |
Jemen, Sanaa | Mi 05:59 | 5077 km | 3155 Meilen | 2741 nm | ![]() |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's * | Mi 00:29 | 5262 km | 3270 Meilen | 2841 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Mi 08:44 | 5449 km | 3386 Meilen | 2942 nm | ![]() |
Tschad, N’Djamena | Mi 03:59 | 5456 km | 3390 Meilen | 2946 nm | ![]() |
Dschibuti, Dschibuti | Mi 05:59 | 5470 km | 3399 Meilen | 2954 nm | ![]() |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Mi 08:29 | 5661 km | 3518 Meilen | 3057 nm | ![]() |
Äthiopien, Addis Abeba | Mi 05:59 | 5694 km | 3538 Meilen | 3075 nm | ![]() |
Russland, Anadyr | Mi 14:59 | 5906 km | 3670 Meilen | 3189 nm | ![]() |
Kanada, Nova Scotia, Halifax * | Di 23:59 | 6052 km | 3760 Meilen | 3268 nm | ![]() |
China, Peking, Peking | Mi 10:59 | 6069 km | 3771 Meilen | 3277 nm | ![]() |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Mi 08:29 | 6092 km | 3786 Meilen | 3290 nm | ![]() |
Bangladesch, Dhaka | Mi 08:59 | 6097 km | 3788 Meilen | 3292 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Mi 03:59 | 6355 km | 3949 Meilen | 3432 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Montréal * | Di 22:59 | 6445 km | 4005 Meilen | 3480 nm | ![]() |
Indien, Karnataka, Bengaluru | Mi 08:29 | 6479 km | 4026 Meilen | 3498 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Ottawa * | Di 22:59 | 6547 km | 4068 Meilen | 3535 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Mi 02:59 | 6564 km | 4078 Meilen | 3544 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Di 18:59 | 6570 km | 4083 Meilen | 3548 nm | ![]() |
USA, Massachusetts, Boston * | Di 22:59 | 6616 km | 4111 Meilen | 3572 nm | ![]() |
Kenia, Nairobi | Mi 05:59 | 6813 km | 4233 Meilen | 3679 nm | ![]() |
Südkorea, Seoul | Mi 11:59 | 6824 km | 4240 Meilen | 3684 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Toronto * | Di 22:59 | 6873 km | 4270 Meilen | 3711 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Di 22:59 | 6906 km | 4291 Meilen | 3729 nm | ![]() |
Myanmar, Rangun | Mi 09:29 | 7062 km | 4388 Meilen | 3813 nm | ![]() |
China, Shanghai, Shanghai | Mi 10:59 | 7120 km | 4424 Meilen | 3845 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Di 22:59 | 7154 km | 4445 Meilen | 3863 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Mi 09:59 | 7202 km | 4475 Meilen | 3889 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Di 22:59 | 7214 km | 4483 Meilen | 3895 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Di 21:59 | 7386 km | 4589 Meilen | 3988 nm | ![]() |
Hongkong, Hongkong | Mi 10:59 | 7547 km | 4690 Meilen | 4075 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Mi 09:59 | 7593 km | 4718 Meilen | 4100 nm | ![]() |
Japan, Tokio | Mi 11:59 | 7612 km | 4730 Meilen | 4110 nm | ![]() |
Taiwan, Taipeh | Mi 10:59 | 7694 km | 4781 Meilen | 4154 nm | ![]() |
Philippinen, Manila | Mi 10:59 | 8651 km | 5376 Meilen | 4671 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, San Francisco * | Di 19:59 | 8889 km | 5523 Meilen | 4800 nm | ![]() |
Singapur, Singapur | Mi 10:59 | 8971 km | 5574 Meilen | 4844 nm | ![]() |
Kuba, Havanna * | Di 22:59 | 8983 km | 5582 Meilen | 4850 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | Di 19:59 | 9196 km | 5714 Meilen | 4966 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Di 22:59 | 9402 km | 5842 Meilen | 5077 nm | ![]() |
Südafrika, Johannesburg | Mi 04:59 | 9549 km | 5933 Meilen | 5156 nm | ![]() |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Mi 09:59 | 9849 km | 6120 Meilen | 5318 nm | ![]() |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Di 20:59 | 10 102 km | 6277 Meilen | 5454 nm | ![]() |
Argentinien, Buenos Aires | Di 23:59 | 13 194 km | 8198 Meilen | 7124 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (18 Städte).
Di = Dienstag, 18. März 2025 (21 Städte).
Mi = Mittwoch, 19. März 2025 (192 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Sankt Petersburg
Meilen - Meilen-Entfernung von Sankt Petersburg
nm - Seemeilen-Entfernung von Sankt Petersburg
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Mittwoch, 19. März 2025, 02:59:39
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?