Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Nuuk
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Nuuk Koordinaten
Breitengrad: | 64° 10' | Nord |
Längengrad: | 51° 44' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 2 883 km |
Äquator: | 7 119 km |
Südpol: | 17 121 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Anadyr, Tschukotka, Russland
- Reykjavík, Island
- Fairbanks, Alaska, USA
- Baker Lake, Nunavut, Kanada
- Coral Harbour, Nunavut, Kanada
Etwa auf demselben Längengrad
- St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada
- Cayenne, Französisch-Guayana
- Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasilien
- Ilulissat, Grönland
- Barra do Garças, Mato Grosso, Brasilien
Am weitesten entfernt von Nuuk
- Dumont-d’Urville-Station, Antarktis, 19 398 km
- Casey, Antarktis, 19 151 km
- Concordia Station, Antarktis, 18 771 km
- Wostok-Station, Antarktis, 18 261 km
- Mario-Zucchelli-Station, Antarktis, 18 224 km
Was ist die Entfernung von Nuuk zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Nuuk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Grönland, Nuuk * | Sa 20:32 | - | - | - | |
Grönland, Maniitsoq * | Sa 20:32 | 149 km | 93 Meilen | 80 nm | NNW |
Grönland, Kangerlussuaq * | Sa 20:32 | 320 km | 199 Meilen | 173 nm | N |
Grönland, Sisimiut * | Sa 20:32 | 320 km | 199 Meilen | 173 nm | NNW |
Grönland, Qaqortoq * | Sa 20:32 | 484 km | 301 Meilen | 261 nm | SO |
Grönland, Ilulissat * | Sa 20:32 | 563 km | 350 Meilen | 304 nm | N |
Kanada, Nunavut, Iqaluit * | Sa 17:32 | 820 km | 510 Meilen | 443 nm | W |
Kanada, Québec, Kuujjuaq * | Sa 17:32 | 1118 km | 695 Meilen | 604 nm | WSW |
Kanada, Neufundland und Labrador, Happy Valley-Goose Bay * | Sa 18:32 | 1309 km | 813 Meilen | 707 nm | SSW |
Kanada, Neufundland und Labrador, Mary's Harbour * | Sa 19:02 | 1343 km | 835 Meilen | 725 nm | SSW |
Kanada, Nunavut, Pond Inlet * | Sa 17:32 | 1415 km | 879 Meilen | 764 nm | NW |
Island, Reykjavík | Sa 21:32 | 1436 km | 892 Meilen | 775 nm | ONO |
Grönland, Ittoqqortoormiit * | Sa 20:32 | 1440 km | 895 Meilen | 778 nm | NO |
Kanada, Québec, Blanc-Sablon | Sa 17:32 | 1454 km | 904 Meilen | 785 nm | SSW |
Grönland, Thule * | Sa 18:32 | 1505 km | 935 Meilen | 813 nm | NNW |
Kanada, Nunavut, Coral Harbour | Sa 16:32 | 1514 km | 941 Meilen | 817 nm | WNW |
Grönland, Qaanaaq * | Sa 20:32 | 1600 km | 994 Meilen | 864 nm | NNW |
Kanada, Nunavut, Grise Fiord * | Sa 17:32 | 1757 km | 1091 Meilen | 948 nm | NNW |
Grönland, Danmarkshavn | Sa 21:32 | 1819 km | 1131 Meilen | 982 nm | NNO |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's * | Sa 19:02 | 1851 km | 1150 Meilen | 999 nm | S |
Kanada, Nunavut, Resolute Bay * | Sa 16:32 | 1986 km | 1234 Meilen | 1072 nm | NW |
Kanada, Nunavut, Eureka | Sa 16:32 | 2050 km | 1274 Meilen | 1107 nm | NNW |
Kanada, Nunavut, Alert * | Sa 17:32 | 2066 km | 1284 Meilen | 1116 nm | N |
Kanada, Québec, Chibougamau * | Sa 17:32 | 2077 km | 1290 Meilen | 1121 nm | SW |
Kanada, Nunavut, Baker Lake * | Sa 16:32 | 2104 km | 1308 Meilen | 1136 nm | WNW |
Färöer, Tórshavn * | Sa 22:32 | 2236 km | 1389 Meilen | 1207 nm | ONO |
Kanada, Québec, Québec * | Sa 17:32 | 2270 km | 1411 Meilen | 1226 nm | SW |
Kanada, New Brunswick, Saint John * | Sa 18:32 | 2284 km | 1420 Meilen | 1234 nm | SSW |
Kanada, Nova Scotia, Halifax * | Sa 18:32 | 2296 km | 1427 Meilen | 1240 nm | SSW |
Kanada, Québec, Montréal * | Sa 17:32 | 2480 km | 1541 Meilen | 1339 nm | SW |
USA, Maine, Augusta * | Sa 17:32 | 2484 km | 1543 Meilen | 1341 nm | SW |
Kanada, Ontario, Ottawa * | Sa 17:32 | 2562 km | 1592 Meilen | 1383 nm | SW |
USA, Vermont, Montpelier * | Sa 17:32 | 2573 km | 1599 Meilen | 1389 nm | SW |
USA, New Hampshire, Concord * | Sa 17:32 | 2649 km | 1646 Meilen | 1431 nm | SW |
Norwegen, Spitzbergen, Longyearbyen * | Sa 23:32 | 2650 km | 1646 Meilen | 1431 nm | NNO |
USA, Massachusetts, Boston * | Sa 17:32 | 2724 km | 1692 Meilen | 1471 nm | SW |
Großbritannien, Schottland, Edinburgh * | Sa 22:32 | 2775 km | 1724 Meilen | 1498 nm | O |
Irland, Dublin * | Sa 22:32 | 2816 km | 1750 Meilen | 1521 nm | O |
Isle of Man, Douglas * | Sa 22:32 | 2842 km | 1766 Meilen | 1535 nm | O |
Kanada, Ontario, Toronto * | Sa 17:32 | 2871 km | 1784 Meilen | 1550 nm | SW |
Norwegen, Tromsø * | Sa 23:32 | 2971 km | 1846 Meilen | 1604 nm | NO |
USA, New York, New York * | Sa 17:32 | 2983 km | 1853 Meilen | 1611 nm | SW |
Kanada, Manitoba, Winnipeg * | Sa 16:32 | 3087 km | 1918 Meilen | 1667 nm | W |
USA, Pennsylvania, Philadelphia * | Sa 17:32 | 3097 km | 1924 Meilen | 1672 nm | SW |
Großbritannien, Wales, Cardiff * | Sa 22:32 | 3111 km | 1933 Meilen | 1680 nm | O |
USA, Michigan, Detroit * | Sa 17:32 | 3141 km | 1952 Meilen | 1696 nm | SW |
Norwegen, Oslo * | Sa 23:32 | 3168 km | 1968 Meilen | 1711 nm | ONO |
Großbritannien, England, London * | Sa 22:32 | 3257 km | 2024 Meilen | 1759 nm | O |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Sa 17:32 | 3266 km | 2029 Meilen | 1763 nm | SW |
USA, Minnesota, Minneapolis * | Sa 16:32 | 3333 km | 2071 Meilen | 1799 nm | WSW |
USA, Illinois, Chicago * | Sa 16:32 | 3372 km | 2095 Meilen | 1821 nm | WSW |
Finnland, Rovaniemi * | So 00:32 | 3385 km | 2103 Meilen | 1828 nm | NO |
Finnland, Kemi * | So 00:32 | 3387 km | 2105 Meilen | 1829 nm | NO |
Kanada, Saskatchewan, Regina | Sa 15:32 | 3403 km | 2115 Meilen | 1838 nm | W |
Portugal, Azoren, Ponta Delgada * | Sa 21:32 | 3411 km | 2119 Meilen | 1842 nm | SO |
Niederlande, Amsterdam * | Sa 23:32 | 3433 km | 2133 Meilen | 1854 nm | O |
Kanada, Nordwest-Territorien, Inuvik * | Sa 15:32 | 3437 km | 2136 Meilen | 1856 nm | NW |
USA, Indiana, Indianapolis * | Sa 17:32 | 3516 km | 2185 Meilen | 1899 nm | SW |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | Sa 23:32 | 3528 km | 2192 Meilen | 1905 nm | O |
Schweden, Stockholm * | Sa 23:32 | 3536 km | 2197 Meilen | 1910 nm | ONO |
Dänemark, Kopenhagen * | Sa 23:32 | 3548 km | 2205 Meilen | 1916 nm | ONO |
Kanada, Alberta, Edmonton * | Sa 15:32 | 3589 km | 2230 Meilen | 1938 nm | W |
Frankreich, Paris, Paris * | Sa 23:32 | 3594 km | 2233 Meilen | 1940 nm | O |
Bermuda, Hamilton * | Sa 18:32 | 3659 km | 2273 Meilen | 1975 nm | SSW |
Luxemburg, Luxemburg * | Sa 23:32 | 3715 km | 2308 Meilen | 2006 nm | O |
Finnland, Helsinki * | So 00:32 | 3775 km | 2345 Meilen | 2038 nm | ONO |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | Sa 23:32 | 3798 km | 2360 Meilen | 2051 nm | O |
Kanada, Alberta, Calgary * | Sa 15:32 | 3814 km | 2370 Meilen | 2059 nm | W |
Estland, Tallinn * | So 00:32 | 3819 km | 2373 Meilen | 2062 nm | ONO |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Sa 23:32 | 3830 km | 2380 Meilen | 2068 nm | ONO |
Russland, Beluschja Guba | So 00:32 | 3895 km | 2420 Meilen | 2103 nm | NNO |
USA, Missouri, Kansas City * | Sa 16:32 | 3939 km | 2447 Meilen | 2127 nm | WSW |
Portugal, Lissabon, Lissabon * | Sa 22:32 | 3962 km | 2462 Meilen | 2140 nm | OSO |
Lettland, Riga * | So 00:32 | 3979 km | 2472 Meilen | 2148 nm | ONO |
Russland, Kaliningrad | Sa 23:32 | 3991 km | 2480 Meilen | 2155 nm | ONO |
Schweiz, Bern, Bern * | Sa 23:32 | 4003 km | 2487 Meilen | 2161 nm | O |
Kanada, Yukon, Whitehorse | Sa 14:32 | 4008 km | 2491 Meilen | 2164 nm | NW |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Sa 23:32 | 4020 km | 2498 Meilen | 2171 nm | O |
USA, Georgia, Atlanta * | Sa 17:32 | 4048 km | 2515 Meilen | 2186 nm | SW |
Spanien, Madrid, Madrid * | Sa 23:32 | 4051 km | 2517 Meilen | 2187 nm | OSO |
Tschechien, Prag * | Sa 23:32 | 4076 km | 2533 Meilen | 2201 nm | O |
USA, Alaska, Fairbanks * | Sa 13:32 | 4164 km | 2588 Meilen | 2248 nm | NW |
USA, Alaska, Juneau * | Sa 13:32 | 4168 km | 2590 Meilen | 2250 nm | WNW |
Litauen, Vilnius * | So 00:32 | 4209 km | 2615 Meilen | 2273 nm | ONO |
Polen, Warschau * | Sa 23:32 | 4211 km | 2617 Meilen | 2274 nm | ONO |
Spanien, Barcelona, Barcelona * | Sa 23:32 | 4239 km | 2634 Meilen | 2289 nm | O |
Monaco, Monaco * | Sa 23:32 | 4281 km | 2660 Meilen | 2312 nm | O |
Österreich, Wien, Wien * | Sa 23:32 | 4327 km | 2689 Meilen | 2337 nm | O |
USA, Colorado, Denver * | Sa 15:32 | 4358 km | 2708 Meilen | 2353 nm | WSW |
Slowakei, Bratislava * | Sa 23:32 | 4367 km | 2714 Meilen | 2358 nm | O |
Weißrussland, Minsk | So 00:32 | 4374 km | 2718 Meilen | 2362 nm | ONO |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Sa 23:32 | 4380 km | 2721 Meilen | 2365 nm | OSO |
Kanada, British Columbia, Vancouver * | Sa 14:32 | 4393 km | 2730 Meilen | 2372 nm | WNW |
Slowenien, Ljubljana * | Sa 23:32 | 4423 km | 2748 Meilen | 2388 nm | O |
USA, Washington, Seattle * | Sa 14:32 | 4498 km | 2795 Meilen | 2428 nm | W |
Kroatien, Zagreb * | Sa 23:32 | 4514 km | 2805 Meilen | 2438 nm | O |
Ungarn, Budapest * | Sa 23:32 | 4517 km | 2807 Meilen | 2439 nm | O |
Marokko, Rabat * | Sa 22:32 | 4519 km | 2808 Meilen | 2440 nm | OSO |
Marokko, Casablanca * | Sa 22:32 | 4528 km | 2813 Meilen | 2445 nm | OSO |
USA, Alaska, Anchorage * | Sa 13:32 | 4535 km | 2818 Meilen | 2449 nm | NW |
USA, Utah, Salt Lake City * | Sa 15:32 | 4596 km | 2856 Meilen | 2482 nm | W |
USA, Texas, Dallas * | Sa 16:32 | 4648 km | 2888 Meilen | 2510 nm | WSW |
Russland, Moskau | So 00:32 | 4652 km | 2890 Meilen | 2512 nm | ONO |
USA, Louisiana, New Orleans * | Sa 16:32 | 4652 km | 2891 Meilen | 2512 nm | SW |
Vatican City State, Vatikanstadt * | Sa 23:32 | 4690 km | 2914 Meilen | 2532 nm | O |
Italien, Rom * | Sa 23:32 | 4692 km | 2915 Meilen | 2533 nm | O |
Algerien, Algier | Sa 22:32 | 4709 km | 2926 Meilen | 2543 nm | OSO |
Bahamas, Nassau * | Sa 17:32 | 4725 km | 2936 Meilen | 2551 nm | SW |
USA, Florida, Miami * | Sa 17:32 | 4735 km | 2942 Meilen | 2557 nm | SW |
Ukraine, Kiew * | So 00:32 | 4797 km | 2981 Meilen | 2590 nm | ONO |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Sa 23:32 | 4803 km | 2985 Meilen | 2594 nm | O |
Serbien, Belgrad * | Sa 23:32 | 4817 km | 2993 Meilen | 2601 nm | O |
USA, Texas, Houston * | Sa 16:32 | 4887 km | 3036 Meilen | 2639 nm | WSW |
Montenegro, Podgorica * | Sa 23:32 | 4972 km | 3089 Meilen | 2685 nm | O |
Moldawien, Chișinău * | So 00:32 | 5018 km | 3118 Meilen | 2710 nm | ONO |
Tunesien, Tunis | Sa 22:32 | 5048 km | 3136 Meilen | 2725 nm | O |
Kuba, Havanna * | Sa 17:32 | 5081 km | 3157 Meilen | 2744 nm | SW |
Albanien, Tirana * | Sa 23:32 | 5099 km | 3168 Meilen | 2753 nm | O |
Nordmazedonien, Skopje * | Sa 23:32 | 5116 km | 3179 Meilen | 2763 nm | O |
Rumänien, Bukarest * | So 00:32 | 5120 km | 3181 Meilen | 2765 nm | ONO |
Bulgarien, Sofia * | So 00:32 | 5144 km | 3196 Meilen | 2777 nm | O |
Russland, Anadyr | So 09:32 | 5153 km | 3202 Meilen | 2782 nm | NNW |
USA, Nevada, Las Vegas * | Sa 14:32 | 5182 km | 3220 Meilen | 2798 nm | W |
Puerto Rico, San Juan | Sa 17:32 | 5192 km | 3226 Meilen | 2803 nm | SSW |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Sa 17:32 | 5260 km | 3268 Meilen | 2840 nm | SSW |
USA, Arizona, Phoenix | Sa 14:32 | 5287 km | 3285 Meilen | 2855 nm | W |
Haiti, Port-au-Prince * | Sa 17:32 | 5301 km | 3294 Meilen | 2862 nm | SSW |
Malta, Valletta * | Sa 23:32 | 5341 km | 3319 Meilen | 2884 nm | O |
USA, Kalifornien, San Francisco * | Sa 14:32 | 5382 km | 3344 Meilen | 2906 nm | W |
Jamaika, Kingston | Sa 16:32 | 5467 km | 3397 Meilen | 2952 nm | SSW |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | Sa 14:32 | 5528 km | 3435 Meilen | 2985 nm | W |
Türkei, Istanbul | So 00:32 | 5566 km | 3459 Meilen | 3006 nm | ONO |
Griechenland, Athen * | So 00:32 | 5595 km | 3477 Meilen | 3021 nm | O |
Türkei, Ankara | So 00:32 | 5850 km | 3635 Meilen | 3159 nm | ONO |
Venezuela, Caracas | Sa 17:32 | 6076 km | 3776 Meilen | 3281 nm | SSW |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Sa 15:32 | 6086 km | 3782 Meilen | 3286 nm | WSW |
Honduras, Tegucigalpa | Sa 15:32 | 6191 km | 3847 Meilen | 3343 nm | SW |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Sa 15:32 | 6251 km | 3884 Meilen | 3375 nm | SW |
El Salvador, San Salvador | Sa 15:32 | 6300 km | 3914 Meilen | 3402 nm | SW |
Nicaragua, Managua | Sa 15:32 | 6365 km | 3955 Meilen | 3437 nm | SW |
Libanon, Beirut * | So 00:32 | 6542 km | 4065 Meilen | 3532 nm | ONO |
Ägypten, Kairo * | So 00:32 | 6707 km | 4168 Meilen | 3622 nm | O |
Israel, Jerusalem * | So 00:32 | 6732 km | 4183 Meilen | 3635 nm | ONO |
Jordanien, Amman | So 00:32 | 6748 km | 4193 Meilen | 3644 nm | ONO |
Irak, Bagdad | So 00:32 | 7011 km | 4357 Meilen | 3786 nm | ONO |
Iran, Teheran | So 01:02 | 7089 km | 4405 Meilen | 3828 nm | ONO |
Usbekistan, Taschkent | So 02:32 | 7227 km | 4491 Meilen | 3902 nm | NO |
Nigeria, Lagos, Lagos | Sa 22:32 | 7731 km | 4804 Meilen | 4174 nm | OSO |
Sudan, Khartum | Sa 23:32 | 8179 km | 5082 Meilen | 4416 nm | O |
China, Peking, Peking | So 05:32 | 8417 km | 5230 Meilen | 4545 nm | N |
USA, Hawaii, Honolulu | Sa 11:32 | 8643 km | 5370 Meilen | 4667 nm | WNW |
Peru, Lima, Lima | Sa 16:32 | 8721 km | 5419 Meilen | 4709 nm | SSW |
Südkorea, Seoul | So 06:32 | 8725 km | 5421 Meilen | 4711 nm | N |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | So 03:02 | 8803 km | 5470 Meilen | 4754 nm | NO |
Japan, Tokio | So 06:32 | 8888 km | 5523 Meilen | 4799 nm | N |
China, Shanghai, Shanghai | So 05:32 | 9412 km | 5848 Meilen | 5082 nm | N |
Indien, Maharashtra, Mumbai | So 03:02 | 9647 km | 5994 Meilen | 5209 nm | NO |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Sa 18:32 | 9689 km | 6020 Meilen | 5232 nm | S |
Bangladesch, Dhaka | So 03:32 | 9724 km | 6042 Meilen | 5251 nm | NO |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Sa 18:32 | 9735 km | 6049 Meilen | 5256 nm | S |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | So 03:02 | 9787 km | 6082 Meilen | 5285 nm | NO |
Argentinien, Buenos Aires | Sa 18:32 | 10 966 km | 6814 Meilen | 5921 nm | S |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | So 04:32 | 13 341 km | 8290 Meilen | 7203 nm | NNO |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (117 Städte).
Sa = Samstag, 7. September 2024 (130 Städte).
So = Sonntag, 8. September 2024 (33 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Nuuk
Meilen - Meilen-Entfernung von Nuuk
nm - Seemeilen-Entfernung von Nuuk
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Samstag, 7. September 2024, 21:32:35
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?