Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Tscheljabinsk
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Tscheljabinsk Koordinaten
Breitengrad: | 55° 10' | Nord |
Längengrad: | 61° 24' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 3 887 km |
Äquator: | 6 115 km |
Südpol: | 16 117 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Moskau, Moskau, Russland
- Kopenhagen, Dänemark
- Vilnius, Litauen
- Edinburgh, Schottland, Großbritannien
- Krasnojarsk, Krasnojarsk, Russland
Etwa auf demselben Längengrad
- Jekaterinburg, Swerdlowsk, Russland
- Herat, Afghanistan
- Mary, Turkmenistan
- Farah, Afghanistan
- Amderma, Nenzen, Russland
Am weitesten entfernt von Tscheljabinsk
- Rothera-Station, Antarktis, 17 088 km
- San Martín Station, Antarktis, 17 041 km
- Palmer-Station, Antarktis, 16 896 km
- Ushuaia, Feuerland, Argentinien, 16 864 km
- Puerto Williams, Chile, 16 828 km
Was ist die Entfernung von Tscheljabinsk zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Tscheljabinsk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Russland, Tscheljabinsk | Mo 11:09 | - | - | - | |
Russland, Jekaterinburg | Mo 11:09 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | NNW |
Russland, Magnitogorsk | Mo 11:09 | 249 km | 155 Meilen | 135 nm | SW |
Russland, Tjumen | Mo 11:09 | 339 km | 211 Meilen | 183 nm | NO |
Russland, Ufa | Mo 11:09 | 353 km | 219 Meilen | 191 nm | W |
Russland, Perm | Mo 11:09 | 449 km | 279 Meilen | 242 nm | NW |
Kazakhstan, Petropawl | Mo 11:09 | 496 km | 308 Meilen | 268 nm | O |
Russland, Ischewsk | Mo 10:09 | 545 km | 339 Meilen | 294 nm | WNW |
Russland, Nabereschnyje Tschelny | Mo 09:09 | 572 km | 355 Meilen | 309 nm | W |
Kazakhstan, Aqtöbe | Mo 11:09 | 612 km | 380 Meilen | 331 nm | SSW |
Russland, Omsk | Mo 12:09 | 764 km | 475 Meilen | 412 nm | O |
Russland, Samara | Mo 10:09 | 768 km | 477 Meilen | 415 nm | WSW |
Russland, Kasan | Mo 09:09 | 779 km | 484 Meilen | 420 nm | W |
Kazakhstan, Oral | Mo 11:09 | 800 km | 497 Meilen | 432 nm | WSW |
Kazakhstan, Astana | Mo 11:09 | 806 km | 501 Meilen | 435 nm | OSO |
Russland, Joschkar-Ola | Mo 09:09 | 861 km | 535 Meilen | 465 nm | WNW |
Russland, Tscheboksary | Mo 09:09 | 897 km | 557 Meilen | 484 nm | WNW |
Kazakhstan, Qaraghandy | Mo 11:09 | 991 km | 615 Meilen | 535 nm | OSO |
Russland, Nischni Nowgorod | Mo 09:09 | 1097 km | 682 Meilen | 592 nm | WNW |
Russland, Nowosibirsk | Mo 13:09 | 1369 km | 850 Meilen | 739 nm | O |
Russland, Rjasan | Mo 09:09 | 1385 km | 860 Meilen | 748 nm | W |
Russland, Moskau | Mo 09:09 | 1499 km | 931 Meilen | 809 nm | WNW |
Usbekistan, Taschkent | Mo 11:09 | 1645 km | 1022 Meilen | 888 nm | SSO |
Kirgisistan, Bischkek | Mo 12:09 | 1666 km | 1036 Meilen | 900 nm | SO |
Kazakhstan, Almaty | Mo 11:09 | 1733 km | 1077 Meilen | 936 nm | SO |
Aserbaidschan, Baku | Mo 10:09 | 1853 km | 1151 Meilen | 1001 nm | SSW |
Russland, Weliki Nowgorod | Mo 09:09 | 1860 km | 1156 Meilen | 1004 nm | WNW |
Russland, Beluschja Guba | Mo 09:09 | 1876 km | 1166 Meilen | 1013 nm | N |
Russland, Sankt Petersburg | Mo 09:09 | 1916 km | 1190 Meilen | 1034 nm | WNW |
Tadschikistan, Duschanbe | Mo 11:09 | 1925 km | 1196 Meilen | 1039 nm | SSO |
Georgien, Tiflis | Mo 10:09 | 1927 km | 1197 Meilen | 1040 nm | SW |
Turkmenistan, Aşgabat | Mo 11:09 | 1928 km | 1198 Meilen | 1041 nm | S |
Ukraine, Dnipro * | Mo 09:09 | 1950 km | 1211 Meilen | 1053 nm | WSW |
Russland, Krasnojarsk | Mo 13:09 | 1975 km | 1227 Meilen | 1066 nm | ONO |
Russland, Norilsk | Mo 13:09 | 2073 km | 1288 Meilen | 1119 nm | NNO |
Armenien, Jerewan | Mo 10:09 | 2082 km | 1294 Meilen | 1124 nm | SW |
Russland, Murmansk | Mo 09:09 | 2099 km | 1304 Meilen | 1133 nm | NNW |
Ukraine, Kiew * | Mo 09:09 | 2129 km | 1323 Meilen | 1149 nm | W |
Weißrussland, Minsk | Mo 09:09 | 2174 km | 1351 Meilen | 1174 nm | W |
Finnland, Helsinki * | Mo 09:09 | 2215 km | 1376 Meilen | 1196 nm | WNW |
Mongolei, Chowd | Mo 13:09 | 2221 km | 1380 Meilen | 1199 nm | O |
Estland, Tallinn * | Mo 09:09 | 2230 km | 1386 Meilen | 1204 nm | WNW |
China, Xinjiang, Ürümqi | Mo 14:09 | 2258 km | 1403 Meilen | 1219 nm | OSO |
Finnland, Rovaniemi * | Mo 09:09 | 2267 km | 1409 Meilen | 1224 nm | NW |
Litauen, Vilnius * | Mo 09:09 | 2290 km | 1423 Meilen | 1237 nm | WNW |
Iran, Teheran | Mo 09:39 | 2295 km | 1426 Meilen | 1239 nm | SSW |
Finnland, Kemi * | Mo 09:09 | 2296 km | 1427 Meilen | 1240 nm | NW |
Lettland, Riga * | Mo 09:09 | 2303 km | 1431 Meilen | 1244 nm | WNW |
Ukraine, Odessa * | Mo 09:09 | 2342 km | 1455 Meilen | 1265 nm | WSW |
Afghanistan, Kabul | Mo 10:39 | 2369 km | 1472 Meilen | 1279 nm | SSO |
Moldawien, Chișinău * | Mo 09:09 | 2427 km | 1508 Meilen | 1310 nm | W |
Pakistan, Islamabad | Mo 11:09 | 2550 km | 1584 Meilen | 1377 nm | SSO |
Russland, Kaliningrad | Mo 08:09 | 2584 km | 1606 Meilen | 1395 nm | WNW |
Schweden, Stockholm * | Mo 08:09 | 2608 km | 1621 Meilen | 1408 nm | WNW |
Norwegen, Tromsø * | Mo 08:09 | 2636 km | 1638 Meilen | 1424 nm | NW |
Polen, Warschau * | Mo 08:09 | 2650 km | 1647 Meilen | 1431 nm | W |
Russland, Chatanga | Mo 13:09 | 2674 km | 1662 Meilen | 1444 nm | NNO |
Türkei, Ankara | Mo 09:09 | 2704 km | 1680 Meilen | 1460 nm | WSW |
Irak, Bagdad | Mo 09:09 | 2764 km | 1718 Meilen | 1493 nm | SW |
Rumänien, Bukarest * | Mo 09:09 | 2769 km | 1720 Meilen | 1495 nm | W |
Russland, Irkutsk | Mo 14:09 | 2803 km | 1741 Meilen | 1513 nm | ONO |
Pakistan, Lahore | Mo 11:09 | 2810 km | 1746 Meilen | 1517 nm | SSO |
Türkei, Istanbul | Mo 09:09 | 2843 km | 1767 Meilen | 1535 nm | WSW |
Norwegen, Oslo * | Mo 08:09 | 3003 km | 1866 Meilen | 1621 nm | WNW |
Ungarn, Budapest * | Mo 08:09 | 3021 km | 1877 Meilen | 1631 nm | W |
Dänemark, Kopenhagen * | Mo 08:09 | 3028 km | 1882 Meilen | 1635 nm | WNW |
Kuwait, Kuwait-Stadt | Mo 09:09 | 3058 km | 1900 Meilen | 1651 nm | SSW |
Bulgarien, Sofia * | Mo 09:09 | 3064 km | 1904 Meilen | 1655 nm | W |
Zypern, Nikosia * | Mo 09:09 | 3089 km | 1920 Meilen | 1668 nm | SW |
Syrien, Damaskus | Mo 09:09 | 3094 km | 1923 Meilen | 1671 nm | SW |
Norwegen, Spitzbergen, Longyearbyen * | Mo 08:09 | 3098 km | 1925 Meilen | 1673 nm | NNW |
Libanon, Beirut * | Mo 09:09 | 3099 km | 1926 Meilen | 1673 nm | SW |
Serbien, Belgrad * | Mo 08:09 | 3099 km | 1926 Meilen | 1673 nm | W |
Slowakei, Bratislava * | Mo 08:09 | 3106 km | 1930 Meilen | 1677 nm | W |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Mo 08:09 | 3112 km | 1934 Meilen | 1680 nm | WNW |
Österreich, Wien, Wien * | Mo 08:09 | 3149 km | 1957 Meilen | 1700 nm | W |
Tschechien, Prag * | Mo 08:09 | 3168 km | 1969 Meilen | 1711 nm | W |
Mongolei, Ulaanbaatar | Mo 14:09 | 3197 km | 1987 Meilen | 1726 nm | O |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Mo 11:39 | 3210 km | 1995 Meilen | 1733 nm | SSO |
Nordmazedonien, Skopje * | Mo 08:09 | 3234 km | 2009 Meilen | 1746 nm | W |
Jordanien, Amman | Mo 09:09 | 3261 km | 2027 Meilen | 1761 nm | SW |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Mo 08:09 | 3296 km | 2048 Meilen | 1779 nm | W |
Israel, Jerusalem * | Mo 09:09 | 3311 km | 2058 Meilen | 1788 nm | SW |
Kroatien, Zagreb * | Mo 08:09 | 3320 km | 2063 Meilen | 1793 nm | W |
Bahrain, Manama | Mo 09:09 | 3332 km | 2071 Meilen | 1799 nm | SSW |
Montenegro, Podgorica * | Mo 08:09 | 3339 km | 2075 Meilen | 1803 nm | W |
Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Dubai | Mo 10:09 | 3357 km | 2086 Meilen | 1813 nm | S |
Albanien, Tirana * | Mo 08:09 | 3384 km | 2102 Meilen | 1827 nm | W |
Russland, Tschita | Mo 15:09 | 3385 km | 2103 Meilen | 1828 nm | ONO |
Pakistan, Sindh, Karatschi | Mo 11:09 | 3395 km | 2110 Meilen | 1833 nm | S |
Slowenien, Ljubljana * | Mo 08:09 | 3399 km | 2112 Meilen | 1835 nm | W |
Griechenland, Athen * | Mo 09:09 | 3400 km | 2113 Meilen | 1836 nm | WSW |
Katar, Doha | Mo 09:09 | 3415 km | 2122 Meilen | 1844 nm | SSW |
Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Mo 10:09 | 3456 km | 2147 Meilen | 1866 nm | SSW |
Oman, Muscat | Mo 10:09 | 3511 km | 2182 Meilen | 1896 nm | S |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | Mo 08:09 | 3526 km | 2191 Meilen | 1904 nm | WNW |
Russland, Tiksi | Mo 15:09 | 3572 km | 2219 Meilen | 1929 nm | NNO |
Saudi-Arabien, Riad | Mo 09:09 | 3598 km | 2236 Meilen | 1943 nm | SSW |
Nepal, Kathmandu | Mo 11:54 | 3607 km | 2241 Meilen | 1947 nm | SO |
Niederlande, Amsterdam * | Mo 08:09 | 3636 km | 2260 Meilen | 1963 nm | WNW |
Ägypten, Kairo * | Mo 09:09 | 3674 km | 2283 Meilen | 1984 nm | SW |
China, Tibet, Lhasa | Mo 14:09 | 3688 km | 2291 Meilen | 1991 nm | SO |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Mo 08:09 | 3695 km | 2296 Meilen | 1995 nm | W |
Luxemburg, Luxemburg * | Mo 08:09 | 3712 km | 2307 Meilen | 2004 nm | WNW |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | Mo 08:09 | 3751 km | 2331 Meilen | 2026 nm | WNW |
Schweiz, Bern, Bern * | Mo 08:09 | 3789 km | 2355 Meilen | 2046 nm | W |
Italien, Rom * | Mo 08:09 | 3808 km | 2366 Meilen | 2056 nm | W |
Vatican City State, Vatikanstadt * | Mo 08:09 | 3809 km | 2367 Meilen | 2057 nm | W |
Bhutan, Thimphu | Mo 12:09 | 3826 km | 2378 Meilen | 2066 nm | SO |
Russland, Werchojansk | Mo 16:09 | 3828 km | 2379 Meilen | 2067 nm | NO |
Färöer, Tórshavn * | Mo 07:09 | 3846 km | 2390 Meilen | 2077 nm | NW |
Russland, Jakutsk | Mo 15:09 | 3853 km | 2394 Meilen | 2081 nm | NO |
Grönland, Danmarkshavn | Mo 06:09 | 3879 km | 2410 Meilen | 2094 nm | NNW |
Großbritannien, Schottland, Edinburgh * | Mo 07:09 | 3926 km | 2440 Meilen | 2120 nm | WNW |
Großbritannien, England, London * | Mo 07:09 | 3985 km | 2476 Meilen | 2152 nm | WNW |
Frankreich, Paris, Paris * | Mo 08:09 | 3990 km | 2479 Meilen | 2154 nm | WNW |
Monaco, Monaco * | Mo 08:09 | 4002 km | 2487 Meilen | 2161 nm | W |
Isle of Man, Douglas * | Mo 07:09 | 4092 km | 2543 Meilen | 2210 nm | WNW |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Mo 11:39 | 4133 km | 2568 Meilen | 2232 nm | SSO |
Malta, Valletta * | Mo 08:09 | 4134 km | 2569 Meilen | 2232 nm | WSW |
Grönland, Ittoqqortoormiit * | Mo 05:09 | 4160 km | 2585 Meilen | 2246 nm | NNW |
Großbritannien, Wales, Cardiff * | Mo 07:09 | 4168 km | 2590 Meilen | 2250 nm | WNW |
Bangladesch, Dhaka | Mo 12:09 | 4229 km | 2628 Meilen | 2284 nm | SO |
Irland, Dublin * | Mo 07:09 | 4239 km | 2634 Meilen | 2289 nm | WNW |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Mo 11:39 | 4250 km | 2641 Meilen | 2295 nm | SO |
Tunesien, Tunis | Mo 07:09 | 4335 km | 2694 Meilen | 2341 nm | W |
China, Peking, Peking | Mo 14:09 | 4338 km | 2696 Meilen | 2342 nm | O |
Kanada, Nunavut, Alert * | Mo 02:09 | 4399 km | 2733 Meilen | 2375 nm | N |
Island, Reykjavík | Mo 06:09 | 4449 km | 2765 Meilen | 2402 nm | NW |
Libyen, Tripolis | Mo 08:09 | 4462 km | 2773 Meilen | 2409 nm | WSW |
Spanien, Barcelona, Barcelona * | Mo 08:09 | 4500 km | 2796 Meilen | 2430 nm | W |
Jemen, Sanaa | Mo 09:09 | 4658 km | 2894 Meilen | 2515 nm | SSW |
Algerien, Algier | Mo 07:09 | 4792 km | 2977 Meilen | 2587 nm | W |
Eritrea, Asmara | Mo 09:09 | 4823 km | 2997 Meilen | 2604 nm | SSW |
Indien, Karnataka, Bengaluru | Mo 11:39 | 4887 km | 3037 Meilen | 2639 nm | SSO |
Myanmar, Naypyidaw | Mo 12:39 | 4890 km | 3039 Meilen | 2641 nm | SO |
Spanien, Madrid, Madrid * | Mo 08:09 | 4943 km | 3072 Meilen | 2669 nm | W |
Nordkorea, Pjöngjang | Mo 15:09 | 5000 km | 3107 Meilen | 2700 nm | O |
Sudan, Khartum | Mo 08:09 | 5039 km | 3131 Meilen | 2721 nm | SW |
Dschibuti, Dschibuti | Mo 09:09 | 5090 km | 3163 Meilen | 2749 nm | SSW |
Myanmar, Rangun | Mo 12:39 | 5182 km | 3220 Meilen | 2798 nm | SO |
Südkorea, Seoul | Mo 15:09 | 5189 km | 3224 Meilen | 2802 nm | O |
Vietnam, Hanoi | Mo 13:09 | 5286 km | 3285 Meilen | 2854 nm | OSO |
China, Shanghai, Shanghai | Mo 14:09 | 5347 km | 3322 Meilen | 2887 nm | O |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Mo 08:09 | 5375 km | 3340 Meilen | 2902 nm | W |
Laos, Vientiane | Mo 13:09 | 5397 km | 3354 Meilen | 2914 nm | OSO |
Portugal, Lissabon, Lissabon * | Mo 07:09 | 5412 km | 3363 Meilen | 2922 nm | W |
Äthiopien, Addis Abeba | Mo 09:09 | 5494 km | 3414 Meilen | 2967 nm | SSW |
Russland, Anadyr | Mo 18:09 | 5645 km | 3508 Meilen | 3048 nm | NNO |
Hongkong, Hongkong | Mo 14:09 | 5659 km | 3516 Meilen | 3055 nm | OSO |
Thailand, Bangkok | Mo 13:09 | 5698 km | 3541 Meilen | 3077 nm | SO |
Marokko, Casablanca * | Mo 07:09 | 5722 km | 3556 Meilen | 3090 nm | W |
Taiwan, Taipeh | Mo 14:09 | 5871 km | 3648 Meilen | 3170 nm | O |
Japan, Tokio | Mo 15:09 | 6135 km | 3812 Meilen | 3313 nm | ONO |
Kenia, Nairobi | Mo 09:09 | 6648 km | 4131 Meilen | 3589 nm | SSW |
Philippinen, Manila | Mo 14:09 | 6771 km | 4207 Meilen | 3656 nm | OSO |
Singapur, Singapur | Mo 14:09 | 7095 km | 4409 Meilen | 3831 nm | SO |
Nigeria, Lagos, Lagos | Mo 07:09 | 7433 km | 4619 Meilen | 4014 nm | WSW |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Mo 13:09 | 7978 km | 4957 Meilen | 4308 nm | SO |
Kanada, Québec, Montréal * | Mo 02:09 | 8074 km | 5017 Meilen | 4360 nm | NNW |
Kanada, Ontario, Toronto * | Mo 02:09 | 8447 km | 5249 Meilen | 4561 nm | NNW |
USA, New York, New York * | Mo 02:09 | 8573 km | 5327 Meilen | 4629 nm | NNW |
USA, Michigan, Detroit * | Mo 02:09 | 8690 km | 5400 Meilen | 4692 nm | NNW |
USA, Illinois, Chicago * | Mo 01:09 | 8859 km | 5504 Meilen | 4783 nm | NNW |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Mo 02:09 | 8860 km | 5505 Meilen | 4784 nm | NNW |
Südafrika, Johannesburg | Mo 08:09 | 9559 km | 5940 Meilen | 5162 nm | SSW |
USA, Kalifornien, San Francisco * | So 23:09 | 9700 km | 6027 Meilen | 5237 nm | N |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | So 23:09 | 10 120 km | 6288 Meilen | 5464 nm | N |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Mo 00:09 | 11 537 km | 7169 Meilen | 6230 nm | NNW |
Australien, Victoria, Melbourne * | Mo 17:09 | 12 979 km | 8065 Meilen | 7008 nm | OSO |
Australien, New South Wales, Sydney * | Mo 17:09 | 13 004 km | 8081 Meilen | 7022 nm | OSO |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (69 Städte).
So = Sonntag, 6. Oktober 2024 (2 Städte).
Mo = Montag, 7. Oktober 2024 (169 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Tscheljabinsk
Meilen - Meilen-Entfernung von Tscheljabinsk
nm - Seemeilen-Entfernung von Tscheljabinsk
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Montag, 7. Oktober 2024, 06:09:40
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?