Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Tschita
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Tschita Koordinaten

Breitengrad: | 52° 02' | Nord |
Längengrad: | 113° 30' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 235 km |
Äquator: | 5 767 km |
Südpol: | 15 769 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- London, England, Großbritannien
- Amsterdam, Niederlande
- Berlin, Berlin, Deutschland
- Warschau, Polen
- Calgary, Alberta, Kanada
Etwa auf demselben Längengrad
- Hongkong, Hongkong
- Surabaya, Jawa Timur, Indonesien
- Shenzhen, Guangdong, China
- Malang, Java, Indonesien
- Guangzhou, Guangdong, China
Am weitesten entfernt von Tschita
- Río Gallegos, Santa Cruz, Argentinien, 19 824 km
- Río Grande, Feuerland, Argentinien, 19 795 km
- Punta Arenas, Chile, 19 691 km
- Ushuaia, Feuerland, Argentinien, 19 675 km
- Puerto Williams, Chile, 19 674 km
Was ist die Entfernung von Tschita zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Tschita | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Russland, Tschita | Fr 03:48 | - | - | - | |
Russland, Ulan-Ude | Fr 02:48 | 406 km | 252 Meilen | 219 nm | ![]() |
Mongolei, Tschoibalsan | Fr 02:48 | 446 km | 277 Meilen | 241 nm | ![]() |
China, Innere Mongolei, Hulun Buir | Fr 02:48 | 542 km | 337 Meilen | 293 nm | ![]() |
Mongolei, Darchan | Fr 02:48 | 603 km | 375 Meilen | 326 nm | ![]() |
Russland, Irkutsk | Fr 02:48 | 631 km | 392 Meilen | 341 nm | ![]() |
Mongolei, Ulaanbaatar | Fr 02:48 | 657 km | 408 Meilen | 355 nm | ![]() |
Mongolei, Erdenet | Fr 02:48 | 748 km | 465 Meilen | 404 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Qiqihar | Fr 02:48 | 916 km | 569 Meilen | 495 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Harbin | Fr 02:48 | 1185 km | 737 Meilen | 640 nm | ![]() |
China, Jilin, Changchun | Fr 02:48 | 1262 km | 784 Meilen | 682 nm | ![]() |
China, Innere Mongolei, Baotou | Fr 02:48 | 1295 km | 805 Meilen | 699 nm | ![]() |
China, Jilin, Jilin | Fr 02:48 | 1331 km | 827 Meilen | 719 nm | ![]() |
China, Liaoning, Jinzhou | Fr 02:48 | 1346 km | 837 Meilen | 727 nm | ![]() |
China, Liaoning, Shenyang | Fr 02:48 | 1363 km | 847 Meilen | 736 nm | ![]() |
China, Peking, Peking | Fr 02:48 | 1365 km | 848 Meilen | 737 nm | ![]() |
China, Liaoning, Fushun | Fr 02:48 | 1378 km | 856 Meilen | 744 nm | ![]() |
Russland, Krasnojarsk | Fr 01:48 | 1410 km | 876 Meilen | 762 nm | ![]() |
China, Liaoning, Anshan | Fr 02:48 | 1414 km | 878 Meilen | 763 nm | ![]() |
China, Hebei, Tangshan | Fr 02:48 | 1425 km | 886 Meilen | 770 nm | ![]() |
China, Heilongjiang, Mudanjiang | Fr 02:48 | 1453 km | 903 Meilen | 784 nm | ![]() |
Russland, Jakutsk | Fr 03:48 | 1479 km | 919 Meilen | 799 nm | ![]() |
Mongolei, Chowd | Fr 01:48 | 1622 km | 1008 Meilen | 876 nm | ![]() |
Russland, Komsomolsk am Amur | Fr 04:48 | 1642 km | 1020 Meilen | 886 nm | ![]() |
Russland, Wladiwostok | Fr 04:48 | 1694 km | 1053 Meilen | 915 nm | ![]() |
Nordkorea, Pjöngjang | Fr 03:48 | 1730 km | 1075 Meilen | 934 nm | ![]() |
Südkorea, Incheon | Fr 03:48 | 1914 km | 1189 Meilen | 1033 nm | ![]() |
Südkorea, Seoul | Fr 03:48 | 1923 km | 1195 Meilen | 1038 nm | ![]() |
Russland, Werchojansk | Fr 04:48 | 2037 km | 1266 Meilen | 1100 nm | ![]() |
Russland, Nowosibirsk | Fr 01:48 | 2037 km | 1266 Meilen | 1100 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fr 02:48 | 2123 km | 1319 Meilen | 1147 nm | ![]() |
Russland, Juschno-Sachalinsk | Fr 05:48 | 2176 km | 1352 Meilen | 1175 nm | ![]() |
Russland, Chatanga | Fr 01:48 | 2288 km | 1421 Meilen | 1235 nm | ![]() |
Japan, Sapporo | Fr 03:48 | 2303 km | 1431 Meilen | 1243 nm | ![]() |
Russland, Tiksi | Fr 03:48 | 2313 km | 1437 Meilen | 1249 nm | ![]() |
Russland, Norilsk | Fr 01:48 | 2335 km | 1451 Meilen | 1261 nm | ![]() |
China, Jiangsu, Suzhou | Fr 02:48 | 2374 km | 1475 Meilen | 1282 nm | ![]() |
China, Shanghai, Shanghai | Fr 02:48 | 2402 km | 1493 Meilen | 1297 nm | ![]() |
Russland, Magadan | Fr 05:48 | 2446 km | 1520 Meilen | 1321 nm | ![]() |
China, Chongqing, Chongqing | Fr 02:48 | 2561 km | 1591 Meilen | 1383 nm | ![]() |
Japan, Kōbe | Fr 03:48 | 2589 km | 1609 Meilen | 1398 nm | ![]() |
Japan, Kyōto | Fr 03:48 | 2590 km | 1609 Meilen | 1398 nm | ![]() |
Japan, Ōsaka | Fr 03:48 | 2606 km | 1620 Meilen | 1407 nm | ![]() |
Japan, Nagoya | Fr 03:48 | 2639 km | 1640 Meilen | 1425 nm | ![]() |
Russland, Omsk | Fr 00:48 | 2645 km | 1643 Meilen | 1428 nm | ![]() |
Japan, Tokio | Fr 03:48 | 2754 km | 1711 Meilen | 1487 nm | ![]() |
Russland, Srednekolymsk | Fr 05:48 | 2758 km | 1714 Meilen | 1489 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Do 23:48 | 2876 km | 1787 Meilen | 1553 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Do 23:48 | 2881 km | 1790 Meilen | 1555 nm | ![]() |
Russland, Petropavlovsk-Kamchatsky | Fr 06:48 | 3015 km | 1874 Meilen | 1628 nm | ![]() |
Kirgisistan, Bischkek | Fr 00:48 | 3063 km | 1903 Meilen | 1654 nm | ![]() |
Taiwan, Taipeh | Fr 02:48 | 3071 km | 1908 Meilen | 1658 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fr 02:48 | 3092 km | 1922 Meilen | 1670 nm | ![]() |
Hongkong, Hongkong | Fr 02:48 | 3300 km | 2050 Meilen | 1782 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Fr 00:48 | 3376 km | 2098 Meilen | 1823 nm | ![]() |
Russland, Jekaterinburg | Do 23:48 | 3385 km | 2103 Meilen | 1828 nm | ![]() |
Russland, Pewek | Fr 06:48 | 3468 km | 2155 Meilen | 1872 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fr 01:48 | 3503 km | 2177 Meilen | 1892 nm | ![]() |
Usbekistan, Taschkent | Do 23:48 | 3524 km | 2189 Meilen | 1903 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Fr 00:33 | 3576 km | 2222 Meilen | 1931 nm | ![]() |
Russland, Beluschja Guba | Do 21:48 | 3644 km | 2264 Meilen | 1968 nm | ![]() |
Bangladesch, Dhaka | Fr 00:48 | 3707 km | 2304 Meilen | 2002 nm | ![]() |
Tadschikistan, Duschanbe | Do 23:48 | 3740 km | 2324 Meilen | 2019 nm | ![]() |
Russland, Anadyr | Fr 06:48 | 3805 km | 2364 Meilen | 2054 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Do 23:48 | 3809 km | 2367 Meilen | 2057 nm | ![]() |
Russland, Ischewsk | Do 22:48 | 3818 km | 2372 Meilen | 2061 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fr 01:18 | 3889 km | 2416 Meilen | 2100 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Do 23:48 | 3898 km | 2422 Meilen | 2105 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fr 01:48 | 3899 km | 2423 Meilen | 2105 nm | ![]() |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Fr 00:18 | 3914 km | 2432 Meilen | 2113 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Fr 00:18 | 3964 km | 2463 Meilen | 2140 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Do 23:18 | 4005 km | 2489 Meilen | 2163 nm | ![]() |
Russland, Samara | Do 22:48 | 4151 km | 2579 Meilen | 2241 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | Do 23:48 | 4168 km | 2590 Meilen | 2251 nm | ![]() |
Myanmar, Rangun | Fr 01:18 | 4196 km | 2607 Meilen | 2266 nm | ![]() |
Philippinen, Manila | Fr 02:48 | 4207 km | 2614 Meilen | 2272 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fr 01:48 | 4405 km | 2737 Meilen | 2379 nm | ![]() |
Turkmenistan, Aşgabat | Do 23:48 | 4496 km | 2794 Meilen | 2428 nm | ![]() |
Kambodscha, Phnom Penh | Fr 01:48 | 4554 km | 2830 Meilen | 2459 nm | ![]() |
Russland, Moskau | Do 21:48 | 4752 km | 2953 Meilen | 2566 nm | ![]() |
Aserbaidschan, Baku | Do 22:48 | 4912 km | 3052 Meilen | 2652 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karatschi | Do 23:48 | 4928 km | 3062 Meilen | 2661 nm | ![]() |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Fr 00:18 | 5090 km | 3163 Meilen | 2748 nm | ![]() |
Iran, Teheran | Do 22:18 | 5133 km | 3189 Meilen | 2771 nm | ![]() |
Georgien, Tiflis | Do 22:48 | 5159 km | 3205 Meilen | 2785 nm | ![]() |
Finnland, Helsinki * | Do 21:48 | 5159 km | 3205 Meilen | 2785 nm | ![]() |
Estland, Tallinn * | Do 21:48 | 5211 km | 3238 Meilen | 2814 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fr 02:48 | 5228 km | 3249 Meilen | 2823 nm | ![]() |
Armenien, Jerewan | Do 22:48 | 5282 km | 3282 Meilen | 2852 nm | ![]() |
Palau, Ngerulmud | Fr 03:48 | 5303 km | 3295 Meilen | 2863 nm | ![]() |
Indien, Karnataka, Bengaluru | Fr 00:18 | 5390 km | 3349 Meilen | 2911 nm | ![]() |
Lettland, Riga * | Do 21:48 | 5396 km | 3353 Meilen | 2913 nm | ![]() |
Weißrussland, Minsk | Do 21:48 | 5410 km | 3362 Meilen | 2921 nm | ![]() |
USA, Alaska, Anchorage * | Do 10:48 | 5462 km | 3394 Meilen | 2949 nm | ![]() |
Ukraine, Kiew * | Do 21:48 | 5468 km | 3398 Meilen | 2953 nm | ![]() |
Litauen, Vilnius * | Do 21:48 | 5480 km | 3405 Meilen | 2959 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fr 02:48 | 5528 km | 3435 Meilen | 2985 nm | ![]() |
Schweden, Stockholm * | Do 20:48 | 5531 km | 3437 Meilen | 2987 nm | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Dubai | Do 22:48 | 5675 km | 3526 Meilen | 3064 nm | ![]() |
Singapur, Singapur | Fr 02:48 | 5697 km | 3540 Meilen | 3076 nm | ![]() |
Irak, Bagdad | Do 21:48 | 5787 km | 3596 Meilen | 3125 nm | ![]() |
Norwegen, Oslo * | Do 20:48 | 5814 km | 3613 Meilen | 3139 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait-Stadt | Do 21:48 | 5847 km | 3633 Meilen | 3157 nm | ![]() |
Polen, Warschau * | Do 20:48 | 5872 km | 3648 Meilen | 3170 nm | ![]() |
Katar, Doha | Do 21:48 | 5931 km | 3685 Meilen | 3202 nm | ![]() |
Dänemark, Kopenhagen * | Do 20:48 | 6043 km | 3755 Meilen | 3263 nm | ![]() |
Türkei, Ankara | Do 21:48 | 6061 km | 3766 Meilen | 3273 nm | ![]() |
Rumänien, Bukarest * | Do 21:48 | 6146 km | 3819 Meilen | 3319 nm | ![]() |
Türkei, Istanbul | Do 21:48 | 6225 km | 3868 Meilen | 3361 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Do 20:48 | 6242 km | 3878 Meilen | 3370 nm | ![]() |
Saudi-Arabien, Riad | Do 21:48 | 6313 km | 3923 Meilen | 3409 nm | ![]() |
Ungarn, Budapest * | Do 20:48 | 6324 km | 3929 Meilen | 3415 nm | ![]() |
Libanon, Beirut * | Do 21:48 | 6344 km | 3942 Meilen | 3426 nm | ![]() |
Tschechien, Prag * | Do 20:48 | 6374 km | 3961 Meilen | 3442 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien * | Do 20:48 | 6416 km | 3987 Meilen | 3464 nm | ![]() |
Bulgarien, Sofia * | Do 21:48 | 6442 km | 4003 Meilen | 3479 nm | ![]() |
Serbien, Belgrad * | Do 20:48 | 6448 km | 4007 Meilen | 3482 nm | ![]() |
Jordanien, Amman | Do 21:48 | 6466 km | 4018 Meilen | 3491 nm | ![]() |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Fr 01:48 | 6478 km | 4025 Meilen | 3498 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Do 21:48 | 6526 km | 4055 Meilen | 3524 nm | ![]() |
Island, Reykjavík | Do 18:48 | 6558 km | 4075 Meilen | 3541 nm | ![]() |
Kroatien, Zagreb * | Do 20:48 | 6623 km | 4115 Meilen | 3576 nm | ![]() |
Niederlande, Amsterdam * | Do 20:48 | 6659 km | 4138 Meilen | 3596 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | Do 20:48 | 6662 km | 4140 Meilen | 3597 nm | ![]() |
Griechenland, Athen * | Do 21:48 | 6784 km | 4215 Meilen | 3663 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | Do 20:48 | 6810 km | 4232 Meilen | 3677 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo | Do 20:48 | 6930 km | 4306 Meilen | 3742 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London * | Do 19:48 | 6958 km | 4323 Meilen | 3757 nm | ![]() |
Irland, Dublin * | Do 19:48 | 7055 km | 4384 Meilen | 3809 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris * | Do 20:48 | 7072 km | 4394 Meilen | 3818 nm | ![]() |
Italien, Rom * | Do 20:48 | 7132 km | 4432 Meilen | 3851 nm | ![]() |
Sudan, Khartum | Do 20:48 | 8040 km | 4996 Meilen | 4341 nm | ![]() |
USA, Hawaii, Honolulu | Do 08:48 | 8078 km | 5019 Meilen | 4362 nm | ![]() |
Algerien, Algier | Do 19:48 | 8088 km | 5026 Meilen | 4367 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid * | Do 20:48 | 8108 km | 5038 Meilen | 4378 nm | ![]() |
Portugal, Lissabon, Lissabon * | Do 19:48 | 8522 km | 5295 Meilen | 4602 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, San Francisco * | Do 11:48 | 8679 km | 5393 Meilen | 4686 nm | ![]() |
Marokko, Casablanca * | Do 19:48 | 8931 km | 5549 Meilen | 4822 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Montréal * | Do 14:48 | 9175 km | 5701 Meilen | 4954 nm | ![]() |
Kenia, Nairobi | Do 21:48 | 9212 km | 5724 Meilen | 4974 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | Do 11:48 | 9225 km | 5732 Meilen | 4981 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Toronto * | Do 14:48 | 9330 km | 5797 Meilen | 5038 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago * | Do 13:48 | 9401 km | 5841 Meilen | 5076 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Do 14:48 | 9427 km | 5858 Meilen | 5090 nm | ![]() |
Australien, Queensland, Brisbane | Fr 04:48 | 9614 km | 5974 Meilen | 5191 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Do 14:48 | 9703 km | 6029 Meilen | 5239 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Do 14:48 | 9877 km | 6137 Meilen | 5333 nm | ![]() |
Australien, New South Wales, Sydney | Fr 04:48 | 10 201 km | 6338 Meilen | 5508 nm | ![]() |
Australien, Victoria, Melbourne | Fr 04:48 | 10 413 km | 6470 Meilen | 5623 nm | ![]() |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Do 12:48 | 11 481 km | 7134 Meilen | 6199 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (39 Städte).
Do = Donnerstag, 24. April 2025 (74 Städte).
Fr = Freitag, 25. April 2025 (76 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Tschita
Meilen - Meilen-Entfernung von Tschita
nm - Seemeilen-Entfernung von Tschita
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Donnerstag, 24. April 2025, 18:48:52
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?