Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um München
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
München Koordinaten
Breitengrad: | 48° 08' | Nord |
Längengrad: | 11° 35' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 668 km |
Äquator: | 5 334 km |
Südpol: | 15 336 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Paris, Paris, Frankreich
- Budapest, Ungarn
- Wien, Wien, Österreich
- St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada
- Seattle, Washington, USA
Etwa auf demselben Längengrad
Am weitesten entfernt von München
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 19 239 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 307 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 948 km
- Rarotonga, Cookinseln, 16 922 km
- Pangai, Tonga, 16 817 km
Was ist die Entfernung von München zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von München | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Deutschland, Bayern, München * | Sa 23:36 | - | - | - | |
Deutschland, Bayern, Gräfelfing * | Sa 23:36 | 11 km | 7 Meilen | 6 nm | W |
Deutschland, Bayern, Ismaning * | Sa 23:36 | 12 km | 8 Meilen | 7 nm | NO |
Deutschland, Bayern, Germering * | Sa 23:36 | 16 km | 10 Meilen | 8 nm | W |
Deutschland, Bayern, Dachau * | Sa 23:36 | 17 km | 11 Meilen | 9 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Starnberg * | Sa 23:36 | 23 km | 14 Meilen | 13 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Fürstenfeldbruck * | Sa 23:36 | 24 km | 15 Meilen | 13 nm | W |
Deutschland, Bayern, Ebersberg * | Sa 23:36 | 30 km | 18 Meilen | 16 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Erding * | Sa 23:36 | 31 km | 19 Meilen | 17 nm | NO |
Deutschland, Bayern, Freising * | Sa 23:36 | 32 km | 20 Meilen | 17 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Geretsried * | Sa 23:36 | 32 km | 20 Meilen | 17 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Herrsching am Ammersee * | Sa 23:36 | 34 km | 21 Meilen | 18 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Pfaffenhofen an der Ilm * | Sa 23:36 | 44 km | 27 Meilen | 24 nm | N |
Deutschland, Bayern, Weilheim in Oberbayern * | Sa 23:36 | 46 km | 29 Meilen | 25 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Tegernsee * | Sa 23:36 | 51 km | 31 Meilen | 27 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Rosenheim * | Sa 23:36 | 52 km | 32 Meilen | 28 nm | SO |
Deutschland, Bayern, Landsberg am Lech * | Sa 23:36 | 53 km | 33 Meilen | 29 nm | W |
Deutschland, Bayern, Augsburg * | Sa 23:36 | 56 km | 35 Meilen | 30 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Mainburg * | Sa 23:36 | 58 km | 36 Meilen | 31 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Bayrischzell * | Sa 23:36 | 61 km | 38 Meilen | 33 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Landshut * | Sa 23:36 | 61 km | 38 Meilen | 33 nm | NO |
Deutschland, Bayern, Waldkraiburg * | Sa 23:36 | 62 km | 39 Meilen | 33 nm | O |
Deutschland, Bayern, Buchloe * | Sa 23:36 | 65 km | 40 Meilen | 35 nm | W |
Deutschland, Bayern, Prien am Chiemsee * | Sa 23:36 | 65 km | 41 Meilen | 35 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Ingolstadt * | Sa 23:36 | 70 km | 44 Meilen | 38 nm | N |
Deutschland, Bayern, Neuburg an der Donau * | Sa 23:36 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | NNW |
Österreich, Tirol, Kufstein * | Sa 23:36 | 76 km | 47 Meilen | 41 nm | SO |
Deutschland, Bayern, Kaufbeuren * | Sa 23:36 | 77 km | 48 Meilen | 41 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Garmisch-Partenkirchen * | Sa 23:36 | 80 km | 50 Meilen | 43 nm | SSW |
Österreich, Tirol, Wörgl * | Sa 23:36 | 81 km | 50 Meilen | 44 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Altötting * | Sa 23:36 | 83 km | 51 Meilen | 45 nm | O |
Deutschland, Bayern, Dingolfing * | Sa 23:36 | 88 km | 54 Meilen | 47 nm | NO |
Österreich, Tirol, Schwaz * | Sa 23:36 | 88 km | 55 Meilen | 48 nm | S |
Deutschland, Bayern, Burghausen * | Sa 23:36 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | O |
Österreich, Tirol, St. Johann in Tirol * | Sa 23:36 | 94 km | 58 Meilen | 51 nm | SO |
Österreich, Tirol, Hall in Tirol * | Sa 23:36 | 95 km | 59 Meilen | 51 nm | S |
Österreich, Tirol, Reutte * | Sa 23:36 | 96 km | 60 Meilen | 52 nm | SW |
Österreich, Tirol, Innsbruck * | Sa 23:36 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | S |
Österreich, Tirol, Kitzbühel * | Sa 23:36 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | SO |
Österreich, Tirol, Telfs * | Sa 23:36 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Kempten * | Sa 23:36 | 105 km | 65 Meilen | 57 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Regensburg * | Sa 23:36 | 105 km | 65 Meilen | 57 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Memmingen * | Sa 23:36 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | W |
Österreich, Oberösterreich, Braunau am Inn * | Sa 23:36 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | O |
Österreich, Tirol, Mayrhofen * | Sa 23:36 | 110 km | 69 Meilen | 60 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Straubing * | Sa 23:36 | 111 km | 69 Meilen | 60 nm | NO |
Österreich, Salzburg, Wals-Siezenheim * | Sa 23:36 | 111 km | 69 Meilen | 60 nm | OSO |
Österreich, Salzburg, Salzburg * | Sa 23:36 | 116 km | 72 Meilen | 62 nm | OSO |
Österreich, Tirol, Imst * | Sa 23:36 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Sonthofen * | Sa 23:36 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Neu-Ulm * | Sa 23:36 | 120 km | 75 Meilen | 65 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Berchtesgaden * | Sa 23:36 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leutkirch im Allgäu * | Sa 23:36 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Schönau am Königssee * | Sa 23:36 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ulm * | Sa 23:36 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidenheim an der Brenz * | Sa 23:36 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | WNW |
Österreich, Salzburg, Saalfelden am Steinernen Meer * | Sa 23:36 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | SO |
Österreich, Salzburg, Hallein * | Sa 23:36 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Grimmelfingen * | Sa 23:36 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Neumarkt in der Oberpfalz * | Sa 23:36 | 127 km | 79 Meilen | 69 nm | N |
Deutschland, Bayern, Deggendorf * | Sa 23:36 | 128 km | 80 Meilen | 69 nm | NO |
Österreich, Salzburg, Zell am See * | Sa 23:36 | 129 km | 80 Meilen | 70 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Biberach an der Riß * | Sa 23:36 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen * | Sa 23:36 | 134 km | 83 Meilen | 73 nm | NW |
Österreich, Tirol, Landeck * | Sa 23:36 | 134 km | 84 Meilen | 73 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Langfurth * | Sa 23:36 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | NW |
Österreich, Tirol, Sölden * | Sa 23:36 | 137 km | 85 Meilen | 74 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Schwabach * | Sa 23:36 | 139 km | 86 Meilen | 75 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ehingen (Donau) * | Sa 23:36 | 139 km | 86 Meilen | 75 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Geislingen an der Steige * | Sa 23:36 | 139 km | 86 Meilen | 75 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ellwangen (Jagst) * | Sa 23:36 | 141 km | 87 Meilen | 76 nm | NW |
Österreich, Oberösterreich, Schärding * | Sa 23:36 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | ONO |
Österreich, Oberösterreich, Ried im Innkreis * | Sa 23:36 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | O |
Österreich, Salzburg, Bischofshofen * | Sa 23:36 | 147 km | 91 Meilen | 79 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Amberg * | Sa 23:36 | 147 km | 91 Meilen | 79 nm | N |
Deutschland, Bayern, Passau * | Sa 23:36 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Ansbach * | Sa 23:36 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | NNW |
Österreich, Salzburg, St. Johann im Pongau * | Sa 23:36 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Sa 23:36 | 151 km | 94 Meilen | 81 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Nürnberg * | Sa 23:36 | 151 km | 94 Meilen | 81 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Sa 23:36 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | WSW |
Österreich, Vorarlberg, Bregenz * | Sa 23:36 | 154 km | 96 Meilen | 83 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Fürth * | Sa 23:36 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | NNW |
Österreich, Oberösterreich, Vöcklabruck * | Sa 23:36 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Göppingen * | Sa 23:36 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Lindau (Bodensee) * | Sa 23:36 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Crailsheim * | Sa 23:36 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | NW |
Österreich, Vorarlberg, Hard * | Sa 23:36 | 158 km | 98 Meilen | 86 nm | WSW |
Österreich, Vorarlberg, Dornbirn * | Sa 23:36 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | WSW |
Österreich, Oberösterreich, Bad Ischl * | Sa 23:36 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | OSO |
Österreich, Vorarlberg, Lustenau * | Sa 23:36 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | WSW |
Österreich, Vorarlberg, Hohenems * | Sa 23:36 | 166 km | 103 Meilen | 89 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Sa 23:36 | 166 km | 103 Meilen | 89 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kirchheim unter Teck * | Sa 23:36 | 167 km | 104 Meilen | 90 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Gmunden * | Sa 23:36 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | O |
Deutschland, Bayern, Erlangen * | Sa 23:36 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | NNW |
Österreich, Oberösterreich, Grieskirchen * | Sa 23:36 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schorndorf * | Sa 23:36 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | WNW |
Österreich, Vorarlberg, Götzis * | Sa 23:36 | 170 km | 106 Meilen | 92 nm | WSW |
Österreich, Tirol, Lienz * | Sa 23:36 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | SSO |
Österreich, Vorarlberg, Bludenz * | Sa 23:36 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | SW |
Schweiz, St. Gallen, Heiden * | Sa 23:36 | 171 km | 106 Meilen | 93 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Rothenburg ob der Tauber * | Sa 23:36 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Illesheim * | Sa 23:36 | 173 km | 107 Meilen | 93 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Hall * | Sa 23:36 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | NW |
Österreich, Vorarlberg, Rankweil * | Sa 23:36 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | WSW |
Schweiz, St. Gallen, Altstätten * | Sa 23:36 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | WSW |
Schweiz, Thurgau, Arbon * | Sa 23:36 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nürtingen * | Sa 23:36 | 175 km | 108 Meilen | 94 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Weiden in der Oberpfalz * | Sa 23:36 | 176 km | 110 Meilen | 95 nm | NNO |
Österreich, Vorarlberg, Feldkirch * | Sa 23:36 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Sa 23:36 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Forchheim * | Sa 23:36 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Esslingen * | Sa 23:36 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Backnang * | Sa 23:36 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Wels * | Sa 23:36 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | O |
Schweiz, Thurgau, Amriswil * | Sa 23:36 | 183 km | 113 Meilen | 99 nm | WSW |
Österreich, Oberösterreich, Eferding * | Sa 23:36 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | O |
Schweiz, St. Gallen, St. Gallen * | Sa 23:36 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | WSW |
Italien, Bozen * | Sa 23:36 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ostfildern * | Sa 23:36 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Waiblingen * | Sa 23:36 | 184 km | 115 Meilen | 99 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Filderstadt * | Sa 23:36 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Rohrbach * | Sa 23:36 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | ONO |
Schweiz, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Sa 23:36 | 186 km | 115 Meilen | 100 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Fellbach * | Sa 23:36 | 186 km | 116 Meilen | 100 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Konstanz * | Sa 23:36 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | WSW |
Schweiz, Thurgau, Kreuzlingen * | Sa 23:36 | 188 km | 117 Meilen | 101 nm | WSW |
Österreich, Oberösterreich, Marchtrenk * | Sa 23:36 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leinfelden-Echterdingen * | Sa 23:36 | 190 km | 118 Meilen | 102 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Albstadt * | Sa 23:36 | 190 km | 118 Meilen | 102 nm | W |
Deutschland, Bayern, Creußen * | Sa 23:36 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | N |
Liechtenstein, Vaduz * | Sa 23:36 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | SW |
Österreich, Steiermark, Gröbming * | Sa 23:36 | 191 km | 118 Meilen | 103 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Sa 23:36 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | WNW |
Schweiz, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Sa 23:36 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | WSW |
Schweiz, St. Gallen, Buchs * | Sa 23:36 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | WSW |
Österreich, Oberösterreich, Kirchdorf an der Krems * | Sa 23:36 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tübingen * | Sa 23:36 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | WNW |
Schweiz, St. Gallen, Gossau * | Sa 23:36 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Öhringen * | Sa 23:36 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Allensbach * | Sa 23:36 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kornwestheim * | Sa 23:36 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | WNW |
Schweiz, Thurgau, Weinfelden * | Sa 23:36 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Sa 23:36 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Traun * | Sa 23:36 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | O |
Schweiz, St. Gallen, Uzwil * | Sa 23:36 | 199 km | 123 Meilen | 107 nm | WSW |
Schweiz, Graubünden, Davos * | Sa 23:36 | 199 km | 123 Meilen | 107 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Böblingen * | Sa 23:36 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Leonding * | Sa 23:36 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottenburg am Neckar * | Sa 23:36 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Radolfzell am Bodensee * | Sa 23:36 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bad Mergentheim * | Sa 23:36 | 200 km | 125 Meilen | 108 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Bayreuth * | Sa 23:36 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Sa 23:36 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Bamberg * | Sa 23:36 | 202 km | 125 Meilen | 109 nm | NNW |
Österreich, Oberösterreich, Ansfelden * | Sa 23:36 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | O |
Österreich, Salzburg, Tamsweg * | Sa 23:36 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | OSO |
Österreich, Oberösterreich, Linz * | Sa 23:36 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bietigheim-Bissingen * | Sa 23:36 | 203 km | 126 Meilen | 109 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Balingen * | Sa 23:36 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leonberg * | Sa 23:36 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | WNW |
Schweiz, St. Gallen, Wil * | Sa 23:36 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tuttlingen * | Sa 23:36 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Sa 23:36 | 207 km | 128 Meilen | 112 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Herrenberg * | Sa 23:36 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | WNW |
Österreich, Kärnten, Spittal an der Drau * | Sa 23:36 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | SO |
Schweiz, St. Gallen, Wattwil * | Sa 23:36 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Singen (Hohentwiel) * | Sa 23:36 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | W |
Österreich, Steiermark, Liezen * | Sa 23:36 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | OSO |
Schweiz, Graubünden, Chur * | Sa 23:36 | 210 km | 131 Meilen | 113 nm | SW |
Schweiz, Thurgau, Frauenfeld * | Sa 23:36 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weil der Stadt * | Sa 23:36 | 212 km | 131 Meilen | 114 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Steyr * | Sa 23:36 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Vaihingen an der Enz * | Sa 23:36 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | WNW |
Österreich, Kärnten, Hermagor-Pressegger See * | Sa 23:36 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | SO |
Österreich, Oberösterreich, Enns * | Sa 23:36 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nagold * | Sa 23:36 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Horb am Neckar * | Sa 23:36 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | W |
Deutschland, Bayern, Kulmbach * | Sa 23:36 | 218 km | 136 Meilen | 118 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottweil * | Sa 23:36 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Calw * | Sa 23:36 | 220 km | 136 Meilen | 119 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Würzburg * | Sa 23:36 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mühlacker * | Sa 23:36 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Büsingen am Hochrhein * | Sa 23:36 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | WSW |
Österreich, Oberösterreich, Freistadt * | Sa 23:36 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | ONO |
Tschechien, Pilsen * | Sa 23:36 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mosbach * | Sa 23:36 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | NW |
Schweiz, Glarus, Glarus * | Sa 23:36 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | WSW |
Schweiz, Winterthur * | Sa 23:36 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | WSW |
Schweiz, Graubünden, St. Moritz * | Sa 23:36 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | SW |
Schweiz, Schaffhausen, Schaffhausen * | Sa 23:36 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | WSW |
Schweiz, Graubünden, Flims * | Sa 23:36 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | SW |
Österreich, Steiermark, Murau * | Sa 23:36 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | OSO |
Schweiz, Zürich, Rüti * | Sa 23:36 | 226 km | 141 Meilen | 122 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Wetzikon * | Sa 23:36 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | WSW |
Schweiz, Graubünden, Thusis * | Sa 23:36 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | SW |
Österreich, Oberösterreich, Perg * | Sa 23:36 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Sa 23:36 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | WNW |
Schweiz, Zürich, Illnau-Effretikon * | Sa 23:36 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | WSW |
Schweiz, St. Gallen, Rapperswil-Jona * | Sa 23:36 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Uster * | Sa 23:36 | 231 km | 144 Meilen | 125 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Volketswil * | Sa 23:36 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen * | Sa 23:36 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | W |
Italien, Trient * | Sa 23:36 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | S |
Deutschland, Bayern, Schweinfurt * | Sa 23:36 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bretten * | Sa 23:36 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sinsheim * | Sa 23:36 | 234 km | 146 Meilen | 126 nm | WNW |
Schweiz, Graubünden, Ilanz * | Sa 23:36 | 234 km | 146 Meilen | 127 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Wertheim * | Sa 23:36 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | NW |
Schweiz, Schwyz, Freienbach * | Sa 23:36 | 236 km | 146 Meilen | 127 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Stäfa * | Sa 23:36 | 236 km | 147 Meilen | 128 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Dübendorf * | Sa 23:36 | 236 km | 147 Meilen | 128 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Kloten * | Sa 23:36 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Bülach * | Sa 23:36 | 237 km | 148 Meilen | 128 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Wallisellen * | Sa 23:36 | 237 km | 148 Meilen | 128 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freudenstadt * | Sa 23:36 | 238 km | 148 Meilen | 128 nm | W |
Schweiz, Zürich, Opfikon * | Sa 23:36 | 238 km | 148 Meilen | 128 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Richterswil * | Sa 23:36 | 239 km | 149 Meilen | 129 nm | WSW |
Österreich, Niederösterreich, Waidhofen an der Ybbs * | Sa 23:36 | 239 km | 149 Meilen | 129 nm | O |
Deutschland, Bayern, Coburg * | Sa 23:36 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | N |
Schweiz, Zürich, Meilen * | Sa 23:36 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Wädenswil * | Sa 23:36 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | WSW |
Schweiz, Schwyz, Einsiedeln * | Sa 23:36 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | WSW |
Österreich, Kärnten, Villach * | Sa 23:36 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | SO |
Schweiz, Zürich, Küsnacht * | Sa 23:36 | 242 km | 151 Meilen | 131 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Sa 23:36 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Horgen * | Sa 23:36 | 244 km | 151 Meilen | 132 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Hof (Saale) * | Sa 23:36 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | N |
Schweiz, Zürich, Thalwil * | Sa 23:36 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bruchsal * | Sa 23:36 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | WNW |
Österreich, Niederösterreich, Amstetten * | Sa 23:36 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | O |
Schweiz, Zürich, Regensdorf * | Sa 23:36 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | WSW |
Österreich, Kärnten, Feldkirchen in Kärnten * | Sa 23:36 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | SO |
Schweiz, Zürich, Adliswil * | Sa 23:36 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Wiesloch * | Sa 23:36 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | WNW |
Schweiz, Zürich, Schlieren * | Sa 23:36 | 249 km | 154 Meilen | 134 nm | WSW |
Deutschland, Thüringen, Sonneberg * | Sa 23:36 | 249 km | 155 Meilen | 134 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ettlingen * | Sa 23:36 | 250 km | 156 Meilen | 135 nm | WNW |
Schweiz, Schwyz, Schwyz * | Sa 23:36 | 252 km | 157 Meilen | 136 nm | WSW |
Schweiz, Zug, Zug * | Sa 23:36 | 254 km | 158 Meilen | 137 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Sa 23:36 | 255 km | 158 Meilen | 137 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Sa 23:36 | 256 km | 159 Meilen | 138 nm | WNW |
Schweiz, Uri, Altdorf * | Sa 23:36 | 261 km | 162 Meilen | 141 nm | WSW |
Österreich, Niederösterreich, Gmünd * | Sa 23:36 | 262 km | 163 Meilen | 141 nm | ONO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Speyer * | Sa 23:36 | 265 km | 165 Meilen | 143 nm | WNW |
Deutschland, Sachsen, Plauen * | Sa 23:36 | 266 km | 165 Meilen | 143 nm | N |
Österreich, Kärnten, Klagenfurt am Wörthersee * | Sa 23:36 | 266 km | 165 Meilen | 144 nm | SO |
Deutschland, Bayern, Aschaffenburg * | Sa 23:36 | 271 km | 168 Meilen | 146 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Offenburg * | Sa 23:36 | 272 km | 169 Meilen | 147 nm | W |
