Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Cuxhaven
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Cuxhaven Koordinaten
Breitengrad: | 53° 52' | Nord |
Längengrad: | 8° 42' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 031 km |
Äquator: | 5 971 km |
Südpol: | 15 973 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
- Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
- Zürich, Zürich, Schweiz
- Libreville, Gabun
- Malabo, Äquatorialguinea
- Mailand, Italien
Am weitesten entfernt von Cuxhaven
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 18 847 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 203 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 356 km
- Newcastle, New South Wales, Australien, 16 294 km
- Wodonga, Victoria, Australien, 16 252 km
Was ist die Entfernung von Cuxhaven zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Cuxhaven | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Deutschland, Niedersachsen, Cuxhaven * | Do 16:42 | - | - | - | |
Deutschland, Bremen, Bremerhaven * | Do 16:42 | 35 km | 22 Meilen | 19 nm | SSW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Heide * | Do 16:42 | 45 km | 28 Meilen | 24 nm | NO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Itzehoe * | Do 16:42 | 54 km | 34 Meilen | 29 nm | O |
Deutschland, Niedersachsen, Wilhelmshaven * | Do 16:42 | 54 km | 34 Meilen | 29 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Stade * | Do 16:42 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Varel * | Do 16:42 | 64 km | 40 Meilen | 34 nm | SW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Helgoland * | Do 16:42 | 64 km | 40 Meilen | 35 nm | NW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Elmshorn * | Do 16:42 | 64 km | 40 Meilen | 35 nm | O |
Deutschland, Niedersachsen, Wittmund * | Do 16:42 | 68 km | 42 Meilen | 37 nm | WSW |
Deutschland, Niedersachsen, Osterholz-Scharmbeck * | Do 16:42 | 71 km | 44 Meilen | 38 nm | S |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Husum * | Do 16:42 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | NNO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Pellworm * | Do 16:42 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | N |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Wedel * | Do 16:42 | 74 km | 46 Meilen | 40 nm | OSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Pinneberg * | Do 16:42 | 76 km | 47 Meilen | 41 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Buxtehude * | Do 16:42 | 79 km | 49 Meilen | 42 nm | OSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Rendsburg * | Do 16:42 | 80 km | 50 Meilen | 43 nm | NO |
Deutschland, Niedersachsen, Westerstede * | Do 16:42 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Oldenburg * | Do 16:42 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | SSW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Norderstedt * | Do 16:42 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | O |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Neumünster * | Do 16:42 | 88 km | 54 Meilen | 47 nm | ONO |
Deutschland, Bremen, Bremen * | Do 16:42 | 88 km | 55 Meilen | 47 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Delmenhorst * | Do 16:42 | 90 km | 56 Meilen | 49 nm | S |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Amrum * | Do 16:42 | 91 km | 56 Meilen | 49 nm | NNW |
Deutschland, Niedersachsen, Aurich * | Do 16:42 | 91 km | 57 Meilen | 49 nm | WSW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Schleswig * | Do 16:42 | 92 km | 57 Meilen | 50 nm | NO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Wyk auf Föhr * | Do 16:42 | 92 km | 57 Meilen | 50 nm | N |
Deutschland, Niedersachsen, Ganderkesee * | Do 16:42 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Stuhr * | Do 16:42 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | S |
Deutschland, Hamburg, Hamburg * | Do 16:42 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Rotenburg (Wümme) * | Do 16:42 | 96 km | 60 Meilen | 52 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Achim * | Do 16:42 | 97 km | 60 Meilen | 52 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Buchholz in der Nordheide * | Do 16:42 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Weyhe * | Do 16:42 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | S |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Eckernförde * | Do 16:42 | 101 km | 63 Meilen | 54 nm | NO |
Deutschland, Niedersachsen, Norden * | Do 16:42 | 103 km | 64 Meilen | 56 nm | WSW |
Deutschland, Niedersachsen, Norderney * | Do 16:42 | 103 km | 64 Meilen | 56 nm | W |
Deutschland, Niedersachsen, Seevetal * | Do 16:42 | 104 km | 64 Meilen | 56 nm | OSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Ahrensburg * | Do 16:42 | 104 km | 64 Meilen | 56 nm | O |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Kiel * | Do 16:42 | 107 km | 67 Meilen | 58 nm | ONO |
Deutschland, Niedersachsen, Leer * | Do 16:42 | 108 km | 67 Meilen | 59 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Friesoythe * | Do 16:42 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Verden (Aller) * | Do 16:42 | 111 km | 69 Meilen | 60 nm | SSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Bad Oldesloe * | Do 16:42 | 111 km | 69 Meilen | 60 nm | O |
Deutschland, Niedersachsen, Emden * | Do 16:42 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | WSW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Do 16:42 | 114 km | 71 Meilen | 61 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Winsen (Luhe) * | Do 16:42 | 114 km | 71 Meilen | 62 nm | OSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Westerland * | Do 16:42 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | NNW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Geesthacht * | Do 16:42 | 120 km | 75 Meilen | 65 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Cloppenburg * | Do 16:42 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Papenburg * | Do 16:42 | 123 km | 76 Meilen | 66 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Soltau * | Do 16:42 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Walsrode * | Do 16:42 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Vechta * | Do 16:42 | 129 km | 80 Meilen | 70 nm | SSW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Lübeck * | Do 16:42 | 131 km | 81 Meilen | 71 nm | O |
Deutschland, Niedersachsen, Lüneburg * | Do 16:42 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | OSO |
Dänemark, Sønderborg * | Do 16:42 | 136 km | 85 Meilen | 74 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Lohne (Oldenburg) * | Do 16:42 | 137 km | 85 Meilen | 74 nm | SSW |
Dänemark, Aabenraa * | Do 16:42 | 139 km | 86 Meilen | 75 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Nienburg (Weser) * | Do 16:42 | 140 km | 87 Meilen | 76 nm | SSO |
Niederlande, Groningen * | Do 16:42 | 158 km | 98 Meilen | 86 nm | WSW |
Deutschland, Niedersachsen, Uelzen * | Do 16:42 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Neustadt am Rübenberge * | Do 16:42 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | SSO |
Dänemark, Ærøskøbing * | Do 16:42 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | NO |
Deutschland, Niedersachsen, Meppen * | Do 16:42 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Celle * | Do 16:42 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | SO |
Niederlande, Peize * | Do 16:42 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | WSW |
Deutschland, Niedersachsen, Wunstorf * | Do 16:42 | 167 km | 104 Meilen | 90 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Bramsche * | Do 16:42 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | SSW |
Niederlande, Emmen * | Do 16:42 | 169 km | 105 Meilen | 92 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Garbsen * | Do 16:42 | 170 km | 105 Meilen | 92 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Langenhagen * | Do 16:42 | 173 km | 107 Meilen | 93 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lübbecke * | Do 16:42 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Seelze * | Do 16:42 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | SSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Fehmarn (Puttgarden) * | Do 16:42 | 175 km | 109 Meilen | 95 nm | ONO |
Deutschland, Niedersachsen, Lingen (Ems) * | Do 16:42 | 175 km | 109 Meilen | 95 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Minden * | Do 16:42 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | S |
Dänemark, Esbjerg * | Do 16:42 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | N |
Deutschland, Niedersachsen, Hannover * | Do 16:42 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Burgdorf * | Do 16:42 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Dannenberg * | Do 16:42 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Barsinghausen * | Do 16:42 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | SSO |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin * | Do 16:42 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Porta Westfalica * | Do 16:42 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | S |
Dänemark, Svendborg * | Do 16:42 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | NO |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Wismar * | Do 16:42 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | O |
Deutschland, Niedersachsen, Osnabrück * | Do 16:42 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bad Oeynhausen * | Do 16:42 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Löhne * | Do 16:42 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bünde * | Do 16:42 | 186 km | 115 Meilen | 100 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Melle * | Do 16:42 | 186 km | 116 Meilen | 101 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Lehrte * | Do 16:42 | 186 km | 116 Meilen | 101 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ibbenbüren * | Do 16:42 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | SSW |
Dänemark, Kolding * | Do 16:42 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Laatzen * | Do 16:42 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Georgsmarienhütte * | Do 16:42 | 190 km | 118 Meilen | 102 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Springe * | Do 16:42 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Nordhorn * | Do 16:42 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herford * | Do 16:42 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Rheine * | Do 16:42 | 195 km | 121 Meilen | 106 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Gifhorn * | Do 16:42 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | SO |
Dänemark, Årslev * | Do 16:42 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | NO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bad Salzuflen * | Do 16:42 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | S |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Salzwedel * | Do 16:42 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Gorleben * | Do 16:42 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Peine * | Do 16:42 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Hameln * | Do 16:42 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | SSO |
Dänemark, Odense * | Do 16:42 | 203 km | 126 Meilen | 109 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Emsdetten * | Do 16:42 | 204 km | 126 Meilen | 110 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lemgo * | Do 16:42 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bielefeld * | Do 16:42 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | S |
Niederlande, Friesland, Leeuwarden * | Do 16:42 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | WSW |
Deutschland, Niedersachsen, Hildesheim * | Do 16:42 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lage * | Do 16:42 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | S |
Dänemark, Billund * | Do 16:42 | 210 km | 130 Meilen | 113 nm | N |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Greven * | Do 16:42 | 210 km | 131 Meilen | 113 nm | SSW |
Dänemark, Vejle * | Do 16:42 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Steinfurt * | Do 16:42 | 212 km | 132 Meilen | 114 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Wolfsburg * | Do 16:42 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Detmold * | Do 16:42 | 215 km | 133 Meilen | 116 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gronau (Westfalen) * | Do 16:42 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Braunschweig * | Do 16:42 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Warendorf * | Do 16:42 | 218 km | 135 Meilen | 118 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Schloß Holte-Stukenbrock * | Do 16:42 | 218 km | 136 Meilen | 118 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gütersloh * | Do 16:42 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | S |
Niederlande, Enschede * | Do 16:42 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Alfeld (Leine) * | Do 16:42 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Münster * | Do 16:42 | 223 km | 139 Meilen | 121 nm | SSW |
Deutschland, Brandenburg, Wittenberge * | Do 16:42 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Rheda-Wiedenbrück * | Do 16:42 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | S |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock * | Do 16:42 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | O |
Deutschland, Niedersachsen, Wolfenbüttel * | Do 16:42 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ahaus * | Do 16:42 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | SSW |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Güstrow * | Do 16:42 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Rietberg * | Do 16:42 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Oelde * | Do 16:42 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | S |
Niederlande, Zwolle * | Do 16:42 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Salzgitter * | Do 16:42 | 231 km | 144 Meilen | 125 nm | SSO |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Gardelegen * | Do 16:42 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Delbrück * | Do 16:42 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | S |
Dänemark, Horsens * | Do 16:42 | 234 km | 146 Meilen | 127 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Höxter * | Do 16:42 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Coesfeld * | Do 16:42 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Beckum * | Do 16:42 | 239 km | 148 Meilen | 129 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Paderborn * | Do 16:42 | 239 km | 148 Meilen | 129 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Helmstedt * | Do 16:42 | 239 km | 149 Meilen | 129 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Vreden * | Do 16:42 | 239 km | 149 Meilen | 129 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ahlen * | Do 16:42 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Einbeck * | Do 16:42 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lippstadt * | Do 16:42 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dülmen * | Do 16:42 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Goslar * | Do 16:42 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Nordkirchen * | Do 16:42 | 249 km | 155 Meilen | 135 nm | SSW |
Dänemark, Næstved * | Do 16:42 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | NO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hamm * | Do 16:42 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | SSW |
Dänemark, Herning * | Do 16:42 | 254 km | 158 Meilen | 137 nm | N |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lünen * | Do 16:42 | 262 km | 163 Meilen | 142 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bocholt * | Do 16:42 | 265 km | 165 Meilen | 143 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Unna * | Do 16:42 | 268 km | 166 Meilen | 145 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Marl * | Do 16:42 | 268 km | 167 Meilen | 145 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dorsten * | Do 16:42 | 272 km | 169 Meilen | 147 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Castrop-Rauxel * | Do 16:42 | 272 km | 169 Meilen | 147 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Göttingen * | Do 16:42 | 272 km | 169 Meilen | 147 nm | SSO |
Dänemark, Aarhus * | Do 16:42 | 273 km | 170 Meilen | 147 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herten * | Do 16:42 | 274 km | 170 Meilen | 148 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen * | Do 16:42 | 274 km | 170 Meilen | 148 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dortmund * | Do 16:42 | 274 km | 170 Meilen | 148 nm | SSW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Magdeburg * | Do 16:42 | 276 km | 171 Meilen | 149 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herne * | Do 16:42 | 277 km | 172 Meilen | 150 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Arnsberg * | Do 16:42 | 278 km | 173 Meilen | 150 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gladbeck * | Do 16:42 | 280 km | 174 Meilen | 151 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wesel * | Do 16:42 | 283 km | 176 Meilen | 153 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bochum * | Do 16:42 | 283 km | 176 Meilen | 153 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen * | Do 16:42 | 283 km | 176 Meilen | 153 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Witten * | Do 16:42 | 284 km | 177 Meilen | 153 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Iserlohn * | Do 16:42 | 285 km | 177 Meilen | 154 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bottrop * | Do 16:42 | 287 km | 178 Meilen | 155 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dinslaken * | Do 16:42 | 288 km | 179 Meilen | 155 nm | SSW |
Deutschland, Hessen, Kassel * | Do 16:42 | 289 km | 180 Meilen | 156 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hagen * | Do 16:42 | 291 km | 181 Meilen | 157 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Essen * | Do 16:42 | 291 km | 181 Meilen | 157 nm | SSW |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund * | Do 16:42 | 292 km | 181 Meilen | 158 nm | ONO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Oberhausen * | Do 16:42 | 294 km | 183 Meilen | 159 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mülheim an der Ruhr * | Do 16:42 | 297 km | 185 Meilen | 161 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Duisburg * | Do 16:42 | 300 km | 187 Meilen | 162 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Velbert * | Do 16:42 | 302 km | 188 Meilen | 163 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Moers * | Do 16:42 | 303 km | 188 Meilen | 163 nm | SSW |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg * | Do 16:42 | 303 km | 188 Meilen | 164 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lüdenscheid * | Do 16:42 | 303 km | 188 Meilen | 164 nm | SSW |
Niederlande, Amsterdam * | Do 16:42 | 304 km | 189 Meilen | 164 nm | WSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wuppertal * | Do 16:42 | 309 km | 192 Meilen | 167 nm | SSW |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald * | Do 16:42 | 309 km | 192 Meilen | 167 nm | O |
Niederlande, Utrecht * | Do 16:42 | 311 km | 193 Meilen | 168 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ratingen * | Do 16:42 | 312 km | 194 Meilen | 168 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Krefeld * | Do 16:42 | 316 km | 197 Meilen | 171 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Solingen * | Do 16:42 | 319 km | 198 Meilen | 172 nm | SSW |
Dänemark, Kopenhagen * | Do 16:42 | 321 km | 199 Meilen | 173 nm | NO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf * | Do 16:42 | 321 km | 200 Meilen | 173 nm | SSW |
Niederlande, Woerden * | Do 16:42 | 324 km | 201 Meilen | 175 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Neuss * | Do 16:42 | 326 km | 203 Meilen | 176 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Langenfeld (Rheinland) * | Do 16:42 | 328 km | 204 Meilen | 177 nm | SSW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau * | Do 16:42 | 329 km | 204 Meilen | 177 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Viersen * | Do 16:42 | 330 km | 205 Meilen | 178 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dormagen * | Do 16:42 | 333 km | 207 Meilen | 180 nm | SSW |
Deutschland, Brandenburg, Potsdam * | Do 16:42 | 334 km | 208 Meilen | 180 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mönchengladbach * | Do 16:42 | 334 km | 208 Meilen | 180 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Siegen * | Do 16:42 | 336 km | 209 Meilen | 181 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Leverkusen * | Do 16:42 | 336 km | 209 Meilen | 181 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bergisch Gladbach * | Do 16:42 | 337 km | 209 Meilen | 182 nm | SSW |
Schweden, Malmö * | Do 16:42 | 338 km | 210 Meilen | 183 nm | NO |
Deutschland, Hessen, Marburg * | Do 16:42 | 340 km | 211 Meilen | 183 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Grevenbroich * | Do 16:42 | 340 km | 211 Meilen | 184 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mülheim * | Do 16:42 | 343 km | 213 Meilen | 185 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Köln * | Do 16:42 | 346 km | 215 Meilen | 187 nm | SSW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halle * | Do 16:42 | 346 km | 215 Meilen | 187 nm | SO |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Do 16:42 | 347 km | 215 Meilen | 187 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bergheim * | Do 16:42 | 353 km | 219 Meilen | 190 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hürth * | Do 16:42 | 354 km | 220 Meilen | 191 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Troisdorf * | Do 16:42 | 355 km | 221 Meilen | 192 nm | SSW |
Niederlande, Den Haag * | Do 16:42 | 355 km | 221 Meilen | 192 nm | WSW |
Niederlande, Rotterdam * | Do 16:42 | 357 km | 222 Meilen | 193 nm | SW |
Deutschland, Thüringen, Erfurt * | Do 16:42 | 358 km | 222 Meilen | 193 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Kerpen * | Do 16:42 | 360 km | 223 Meilen | 194 nm | SSW |
Dänemark, Aalborg * | Do 16:42 | 363 km | 226 Meilen | 196 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bonn * | Do 16:42 | 365 km | 227 Meilen | 197 nm | SSW |
Deutschland, Hessen, Gießen * | Do 16:42 | 365 km | 227 Meilen | 197 nm | S |
Deutschland, Thüringen, Weimar * | Do 16:42 | 367 km | 228 Meilen | 198 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Düren * | Do 16:42 | 372 km | 231 Meilen | 201 nm | SSW |
Deutschland, Hessen, Fulda * | Do 16:42 | 374 km | 233 Meilen | 202 nm | S |
Deutschland, Sachsen, Leipzig * | Do 16:42 | 375 km | 233 Meilen | 203 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Euskirchen * | Do 16:42 | 379 km | 236 Meilen | 205 nm | SSW |
Deutschland, Thüringen, Jena * | Do 16:42 | 381 km | 237 Meilen | 206 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Stolberg (Rheinland) * | Do 16:42 | 383 km | 238 Meilen | 207 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Aachen * | Do 16:42 | 387 km | 240 Meilen | 209 nm | SSW |
Polen, Stettin * | Do 16:42 | 390 km | 242 Meilen | 211 nm | O |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neuwied * | Do 16:42 | 391 km | 243 Meilen | 211 nm | SSW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Koblenz * | Do 16:42 | 398 km | 247 Meilen | 215 nm | SSW |
Deutschland, Thüringen, Gera * | Do 16:42 | 404 km | 251 Meilen | 218 nm | SO |
Belgien, Antwerpen, Antwerpen * | Do 16:42 | 414 km | 257 Meilen | 224 nm | SW |
Deutschland, Hessen, Hanau * | Do 16:42 | 415 km | 258 Meilen | 224 nm | S |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | Do 16:42 | 418 km | 259 Meilen | 225 nm | S |
Deutschland, Hessen, Wiesbaden * | Do 16:42 | 422 km | 262 Meilen | 228 nm | S |
Deutschland, Hessen, Offenbach * | Do 16:42 | 426 km | 265 Meilen | 230 nm | S |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Mainz * | Do 16:42 | 431 km | 268 Meilen | 233 nm | S |
Deutschland, Bayern, Aschaffenburg * | Do 16:42 | 434 km | 270 Meilen | 234 nm | S |
Deutschland, Sachsen, Zwickau * | Do 16:42 | 435 km | 270 Meilen | 235 nm | SO |
