Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Graz
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Graz Koordinaten

Breitengrad: | 47° 04' | Nord |
Längengrad: | 15° 26' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 787 km |
Äquator: | 5 215 km |
Südpol: | 15 217 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Budapest, Ungarn
- St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zürich, Schweiz
- Chișinău, Moldawien
Etwa auf demselben Längengrad
- Wien, Wien, Österreich
- Kinshasa, Demokratische Republik Kongo
- Zagreb, Kroatien
- N’Djamena, Tschad
- Valletta, Malta
Am weitesten entfernt von Graz
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 19 025 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 042 km
- Rarotonga, Cookinseln, 17 106 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 973 km
- Alofi, Niue, 16 859 km
Was ist die Entfernung von Graz zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Graz | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Österreich, Steiermark, Graz * | Di 18:13 | - | - | - | |
Österreich, Steiermark, Weiz * | Di 18:13 | 21 km | 13 Meilen | 12 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Voitsberg * | Di 18:13 | 22 km | 14 Meilen | 12 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Leibnitz * | Di 18:13 | 33 km | 21 Meilen | 18 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Deutschlandsberg * | Di 18:13 | 33 km | 21 Meilen | 18 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Feldbach * | Di 18:13 | 36 km | 23 Meilen | 20 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Bruck an der Mur * | Di 18:13 | 40 km | 25 Meilen | 22 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Kapfenberg * | Di 18:13 | 43 km | 26 Meilen | 23 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Leoben * | Di 18:13 | 43 km | 27 Meilen | 23 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Hartberg * | Di 18:13 | 47 km | 29 Meilen | 25 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Fürstenfeld * | Di 18:13 | 48 km | 30 Meilen | 26 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Knittelfeld * | Di 18:13 | 49 km | 30 Meilen | 26 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Wolfsberg * | Di 18:13 | 52 km | 32 Meilen | 28 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Jennersdorf * | Di 18:13 | 55 km | 34 Meilen | 30 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, St. Andrä * | Di 18:13 | 58 km | 36 Meilen | 31 nm | ![]() |
Slowenien, Maribor * | Di 18:13 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Bad Radkersburg * | Di 18:13 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Judenburg * | Di 18:13 | 60 km | 38 Meilen | 33 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Mürzzuschlag * | Di 18:13 | 62 km | 39 Meilen | 33 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Oberwart * | Di 18:13 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Güssing * | Di 18:13 | 67 km | 42 Meilen | 36 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Völkermarkt * | Di 18:13 | 77 km | 48 Meilen | 41 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Ternitz * | Di 18:13 | 84 km | 52 Meilen | 46 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Neunkirchen * | Di 18:13 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, St. Veit an der Glan * | Di 18:13 | 89 km | 55 Meilen | 48 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Oberpullendorf * | Di 18:13 | 94 km | 58 Meilen | 51 nm | ![]() |
Slowenien, Celje * | Di 18:13 | 95 km | 59 Meilen | 51 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Murau * | Di 18:13 | 97 km | 60 Meilen | 52 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Klagenfurt am Wörthersee * | Di 18:13 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Wiener Neustadt * | Di 18:13 | 102 km | 64 Meilen | 55 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Mattersburg * | Di 18:13 | 103 km | 64 Meilen | 56 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Lilienfeld * | Di 18:13 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Scheibbs * | Di 18:13 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Liezen * | Di 18:13 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | ![]() |
Kroatien, Varaždin * | Di 18:13 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Feldkirchen in Kärnten * | Di 18:13 | 110 km | 68 Meilen | 59 nm | ![]() |
Ungarn, Sopron * | Di 18:13 | 110 km | 69 Meilen | 60 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Waidhofen an der Ybbs * | Di 18:13 | 111 km | 69 Meilen | 60 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Bad Vöslau * | Di 18:13 | 115 km | 72 Meilen | 62 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Eisenstadt * | Di 18:13 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Baden * | Di 18:13 | 120 km | 74 Meilen | 65 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Traiskirchen * | Di 18:13 | 123 km | 76 Meilen | 66 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Rust * | Di 18:13 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Gröbming * | Di 18:13 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Tamsweg * | Di 18:13 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | ![]() |
Slowenien, Kranj * | Di 18:13 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Amstetten * | Di 18:13 | 125 km | 77 Meilen | 67 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, St. Pölten * | Di 18:13 | 127 km | 79 Meilen | 68 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Melk * | Di 18:13 | 129 km | 80 Meilen | 70 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Mödling * | Di 18:13 | 129 km | 80 Meilen | 70 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Brunn am Gebirge * | Di 18:13 | 131 km | 82 Meilen | 71 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Villach * | Di 18:13 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Perchtoldsdorf * | Di 18:13 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Steyr * | Di 18:13 | 133 km | 82 Meilen | 72 nm | ![]() |
Slowenien, Ljubljana * | Di 18:13 | 134 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Kirchdorf an der Krems * | Di 18:13 | 136 km | 85 Meilen | 73 nm | ![]() |
Ungarn, Keszthely * | Di 18:13 | 141 km | 88 Meilen | 76 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Schwechat * | Di 18:13 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | ![]() |
Slowenien, Novo Mesto * | Di 18:13 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Neusiedl am See * | Di 18:13 | 144 km | 89 Meilen | 78 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Perg * | Di 18:13 | 144 km | 90 Meilen | 78 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien * | Di 18:13 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | ![]() |
Kroatien, Zagreb * | Di 18:13 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Bruck an der Leitha * | Di 18:13 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Enns * | Di 18:13 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Tulln an der Donau * | Di 18:13 | 147 km | 92 Meilen | 80 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Krems * | Di 18:13 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Spittal an der Drau * | Di 18:13 | 151 km | 94 Meilen | 82 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Klosterneuburg * | Di 18:13 | 153 km | 95 Meilen | 82 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Ansfelden * | Di 18:13 | 153 km | 95 Meilen | 83 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Bad Ischl * | Di 18:13 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Gmunden * | Di 18:13 | 155 km | 97 Meilen | 84 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Korneuburg * | Di 18:13 | 157 km | 97 Meilen | 85 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Gerasdorf bei Wien * | Di 18:13 | 157 km | 97 Meilen | 85 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Traun * | Di 18:13 | 157 km | 97 Meilen | 85 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Stockerau * | Di 18:13 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Marchtrenk * | Di 18:13 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Wels * | Di 18:13 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Leonding * | Di 18:13 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Linz * | Di 18:13 | 162 km | 101 Meilen | 88 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Hermagor-Pressegger See * | Di 18:13 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | ![]() |
Kroatien, Bjelovar * | Di 18:13 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Vöcklabruck * | Di 18:13 | 170 km | 106 Meilen | 92 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Gänserndorf * | Di 18:13 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Zwettl * | Di 18:13 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, St. Johann im Pongau * | Di 18:13 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Bischofshofen * | Di 18:13 | 173 km | 107 Meilen | 93 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Hollabrunn * | Di 18:13 | 173 km | 107 Meilen | 93 nm | ![]() |
Slowakei, Bratislava * | Di 18:13 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Eferding * | Di 18:13 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Freistadt * | Di 18:13 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | ![]() |
Kroatien, Karlovac * | Di 18:13 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Grieskirchen * | Di 18:13 | 177 km | 110 Meilen | 96 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Horn * | Di 18:13 | 178 km | 111 Meilen | 96 nm | ![]() |
Ungarn, Győr * | Di 18:13 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Mistelbach * | Di 18:13 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Hallein * | Di 18:13 | 190 km | 118 Meilen | 102 nm | ![]() |
Kroatien, Sisak * | Di 18:13 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Gmünd * | Di 18:13 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Ried im Innkreis * | Di 18:13 | 194 km | 120 Meilen | 105 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Waidhofen an der Thaya * | Di 18:13 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Berchtesgaden * | Di 18:13 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Schönau am Königssee * | Di 18:13 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | ![]() |
Ungarn, Kaposvár * | Di 18:13 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Salzburg * | Di 18:13 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Rohrbach * | Di 18:13 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Saalfelden am Steinernen Meer * | Di 18:13 | 200 km | 125 Meilen | 108 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Zell am See * | Di 18:13 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | ![]() |
Italien, Udine * | Di 18:13 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Wals-Siezenheim * | Di 18:13 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | ![]() |
Italien, Triest * | Di 18:13 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | ![]() |
Österreich, Tirol, Lienz * | Di 18:13 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | ![]() |
Kroatien, Rijeka * | Di 18:13 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Schärding * | Di 18:13 | 216 km | 134 Meilen | 116 nm | ![]() |
Slowakei, Trnava * | Di 18:13 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Passau * | Di 18:13 | 223 km | 139 Meilen | 120 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Braunau am Inn * | Di 18:13 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Burghausen * | Di 18:13 | 231 km | 144 Meilen | 125 nm | ![]() |
Österreich, Tirol, St. Johann in Tirol * | Di 18:13 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | ![]() |
Italien, Lignano Sabbiadoro * | Di 18:13 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | ![]() |
Österreich, Tirol, Kitzbühel * | Di 18:13 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Cazin * | Di 18:13 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | ![]() |
Ungarn, Pécs * | Di 18:13 | 241 km | 149 Meilen | 130 nm | ![]() |
Slowakei, Nitra * | Di 18:13 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | ![]() |
Italien, San Michele al Tagliamento * | Di 18:13 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Altötting * | Di 18:13 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | ![]() |
Slowakei, Piešťany * | Di 18:13 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Prien am Chiemsee * | Di 18:13 | 249 km | 155 Meilen | 135 nm | ![]() |
Kroatien, Poreč * | Di 18:13 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | ![]() |
Tschechien, Brünn * | Di 18:13 | 252 km | 156 Meilen | 136 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Prijedor * | Di 18:13 | 253 km | 157 Meilen | 136 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Rosenheim * | Di 18:13 | 265 km | 165 Meilen | 143 nm | ![]() |
Ungarn, Budapest * | Di 18:13 | 277 km | 172 Meilen | 150 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Banja Luka * | Di 18:13 | 289 km | 180 Meilen | 156 nm | ![]() |
Kroatien, Slavonski Brod * | Di 18:13 | 290 km | 180 Meilen | 157 nm | ![]() |
Italien, Venedig * | Di 18:13 | 301 km | 187 Meilen | 162 nm | ![]() |
Kroatien, Osijek * | Di 18:13 | 302 km | 188 Meilen | 163 nm | ![]() |
Österreich, Tirol, Innsbruck * | Di 18:13 | 308 km | 191 Meilen | 166 nm | ![]() |
Tschechien, Olmütz * | Di 18:13 | 311 km | 193 Meilen | 168 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, München * | Di 18:13 | 314 km | 195 Meilen | 169 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Freising * | Di 18:13 | 314 km | 195 Meilen | 170 nm | ![]() |
Italien, Bozen * | Di 18:13 | 318 km | 198 Meilen | 172 nm | ![]() |
Ungarn, Kecskemét * | Di 18:13 | 324 km | 201 Meilen | 175 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Regensburg * | Di 18:13 | 330 km | 205 Meilen | 178 nm | ![]() |
Tschechien, Pilsen * | Di 18:13 | 334 km | 208 Meilen | 181 nm | ![]() |
Serbien, Subotica * | Di 18:13 | 341 km | 212 Meilen | 184 nm | ![]() |
Slowakei, Žilina * | Di 18:13 | 343 km | 213 Meilen | 185 nm | ![]() |
Tschechien, Prag * | Di 18:13 | 344 km | 214 Meilen | 186 nm | ![]() |
Italien, Vicenza * | Di 18:13 | 344 km | 214 Meilen | 186 nm | ![]() |
Tschechien, Hradec Králové * | Di 18:13 | 350 km | 218 Meilen | 189 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Ingolstadt * | Di 18:13 | 354 km | 220 Meilen | 191 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Augsburg * | Di 18:13 | 370 km | 230 Meilen | 200 nm | ![]() |
Ungarn, Szeged * | Di 18:13 | 371 km | 231 Meilen | 201 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Di 18:13 | 372 km | 231 Meilen | 201 nm | ![]() |
Tschechien, Ostrava * | Di 18:13 | 373 km | 232 Meilen | 202 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Di 18:13 | 377 km | 234 Meilen | 204 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Livno * | Di 18:13 | 381 km | 237 Meilen | 206 nm | ![]() |
Italien, Verona * | Di 18:13 | 387 km | 241 Meilen | 209 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Bijeljina * | Di 18:13 | 390 km | 242 Meilen | 210 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Kempten * | Di 18:13 | 394 km | 245 Meilen | 213 nm | ![]() |
Serbien, Novi Sad * | Di 18:13 | 395 km | 246 Meilen | 213 nm | ![]() |
Italien, Rimini * | Di 18:13 | 402 km | 250 Meilen | 217 nm | ![]() |
Kroatien, Split * | Di 18:13 | 404 km | 251 Meilen | 218 nm | ![]() |
Tschechien, Ústí nad Labem * | Di 18:13 | 412 km | 256 Meilen | 223 nm | ![]() |
Tschechien, Liberec * | Di 18:13 | 412 km | 256 Meilen | 223 nm | ![]() |
Ungarn, Miskolc * | Di 18:13 | 418 km | 260 Meilen | 226 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Nürnberg * | Di 18:13 | 418 km | 260 Meilen | 226 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Di 18:13 | 420 km | 261 Meilen | 227 nm | ![]() |
Slowakei, Poprad * | Di 18:13 | 424 km | 263 Meilen | 229 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Fürth * | Di 18:13 | 425 km | 264 Meilen | 230 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Di 18:13 | 426 km | 264 Meilen | 230 nm | ![]() |
Italien, Bologna * | Di 18:13 | 428 km | 266 Meilen | 231 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Bayreuth * | Di 18:13 | 428 km | 266 Meilen | 231 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Erlangen * | Di 18:13 | 433 km | 269 Meilen | 234 nm | ![]() |
Österreich, Vorarlberg, Bregenz * | Di 18:13 | 433 km | 269 Meilen | 234 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ulm * | Di 18:13 | 435 km | 270 Meilen | 235 nm | ![]() |
Italien, Brescia * | Di 18:13 | 437 km | 271 Meilen | 236 nm | ![]() |
Italien, Modena * | Di 18:13 | 442 km | 275 Meilen | 239 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen * | Di 18:13 | 445 km | 276 Meilen | 240 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Di 18:13 | 447 km | 278 Meilen | 241 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Di 18:13 | 449 km | 279 Meilen | 243 nm | ![]() |
Schweiz, Graubünden, Chur * | Di 18:13 | 450 km | 280 Meilen | 243 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Plauen * | Di 18:13 | 452 km | 281 Meilen | 244 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Di 18:13 | 455 km | 283 Meilen | 246 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Di 18:13 | 455 km | 283 Meilen | 246 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Görlitz * | Di 18:13 | 455 km | 283 Meilen | 246 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Chemnitz * | Di 18:13 | 457 km | 284 Meilen | 247 nm | ![]() |
Schweiz, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Di 18:13 | 458 km | 285 Meilen | 247 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Zwickau * | Di 18:13 | 460 km | 286 Meilen | 248 nm | ![]() |
Schweiz, St. Gallen, St. Gallen * | Di 18:13 | 461 km | 286 Meilen | 249 nm | ![]() |
Serbien, Belgrad * | Di 18:13 | 462 km | 287 Meilen | 250 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Di 18:13 | 463 km | 288 Meilen | 250 nm | ![]() |
Polen, Breslau * | Di 18:13 | 464 km | 288 Meilen | 250 nm | ![]() |
Schweiz, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Di 18:13 | 468 km | 291 Meilen | 253 nm | ![]() |
Rumänien, Timișoara * | Di 19:13 | 468 km | 291 Meilen | 253 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Göppingen * | Di 18:13 | 469 km | 292 Meilen | 253 nm | ![]() |
Italien, Bergamo * | Di 18:13 | 469 km | 292 Meilen | 253 nm | ![]() |
Polen, Krakau * | Di 18:13 | 470 km | 292 Meilen | 254 nm | ![]() |
Italien, Parma * | Di 18:13 | 470 km | 292 Meilen | 254 nm | ![]() |
Ungarn, Debrecen * | Di 18:13 | 470 km | 292 Meilen | 254 nm | ![]() |
Slowakei, Košice * | Di 18:13 | 472 km | 293 Meilen | 255 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Konstanz * | Di 18:13 | 478 km | 297 Meilen | 258 nm | ![]() |
Slowakei, Prešov * | Di 18:13 | 482 km | 300 Meilen | 260 nm | ![]() |
Schweiz, Glarus, Glarus * | Di 18:13 | 484 km | 301 Meilen | 261 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Gera * | Di 18:13 | 489 km | 304 Meilen | 264 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Di 18:13 | 493 km | 306 Meilen | 266 nm | ![]() |
Rumänien, Oradea * | Di 19:13 | 493 km | 306 Meilen | 266 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Esslingen * | Di 18:13 | 495 km | 307 Meilen | 267 nm | ![]() |
Italien, Assisi * | Di 18:13 | 497 km | 309 Meilen | 268 nm | ![]() |
Schweiz, Thurgau, Frauenfeld * | Di 18:13 | 498 km | 309 Meilen | 269 nm | ![]() |
Schweiz, Tessin, Bellinzona * | Di 18:13 | 501 km | 311 Meilen | 271 nm | ![]() |
Italien, Monza * | Di 18:13 | 503 km | 312 Meilen | 271 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tübingen * | Di 18:13 | 505 km | 314 Meilen | 273 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Di 18:13 | 505 km | 314 Meilen | 273 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Schweinfurt * | Di 18:13 | 507 km | 315 Meilen | 274 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Würzburg * | Di 18:13 | 507 km | 315 Meilen | 274 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Di 18:13 | 509 km | 316 Meilen | 275 nm | ![]() |
Schweiz, Winterthur * | Di 18:13 | 510 km | 317 Meilen | 275 nm | ![]() |
Schweiz, Zürich, Uster * | Di 18:13 | 510 km | 317 Meilen | 275 nm | ![]() |
Schweiz, Lugano * | Di 18:13 | 512 km | 318 Meilen | 276 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Jena * | Di 18:13 | 513 km | 319 Meilen | 277 nm | ![]() |
Italien, Mailand * | Di 18:13 | 514 km | 319 Meilen | 277 nm | ![]() |
Montenegro, Pljevlja * | Di 18:13 | 515 km | 320 Meilen | 278 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Di 18:13 | 515 km | 320 Meilen | 278 nm | ![]() |
Schweiz, Schwyz, Schwyz * | Di 18:13 | 516 km | 320 Meilen | 278 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Di 18:13 | 517 km | 321 Meilen | 279 nm | ![]() |
Schweiz, Uri, Altdorf * | Di 18:13 | 518 km | 322 Meilen | 279 nm | ![]() |
Schweiz, Schaffhausen, Schaffhausen * | Di 18:13 | 518 km | 322 Meilen | 280 nm | ![]() |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Di 18:13 | 524 km | 325 Meilen | 283 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Leipzig * | Di 18:13 | 525 km | 326 Meilen | 283 nm | ![]() |
Slowakei, Humenné * | Di 18:13 | 525 km | 326 Meilen | 283 nm | ![]() |
Schweiz, Zug, Zug * | Di 18:13 | 526 km | 327 Meilen | 284 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Cottbus * | Di 18:13 | 527 km | 328 Meilen | 285 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Weimar * | Di 18:13 | 529 km | 329 Meilen | 286 nm | ![]() |
Italien, Chieti * | Di 18:13 | 534 km | 332 Meilen | 289 nm | ![]() |
Schweiz, Nidwalden, Stans * | Di 18:13 | 539 km | 335 Meilen | 291 nm | ![]() |
Ukraine, Uschhorod * | Di 19:13 | 540 km | 336 Meilen | 292 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Erfurt * | Di 18:13 | 541 km | 336 Meilen | 292 nm | ![]() |
Schweiz, Luzern, Luzern * | Di 18:13 | 542 km | 337 Meilen | 293 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Di 18:13 | 542 km | 337 Meilen | 293 nm | ![]() |
Italien, Pisa * | Di 18:13 | 543 km | 337 Meilen | 293 nm | ![]() |
Serbien, Kragujevac * | Di 18:13 | 546 km | 339 Meilen | 295 nm | ![]() |
Schweiz, Obwalden, Sarnen * | Di 18:13 | 547 km | 340 Meilen | 296 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halle * | Di 18:13 | 550 km | 342 Meilen | 297 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | Di 18:13 | 552 km | 343 Meilen | 298 nm | ![]() |
Schweiz, Aargau, Aarau * | Di 18:13 | 561 km | 349 Meilen | 303 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Di 18:13 | 564 km | 351 Meilen | 305 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Aschaffenburg * | Di 18:13 | 566 km | 351 Meilen | 305 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Di 18:13 | 570 km | 354 Meilen | 308 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Fulda * | Di 18:13 | 573 km | 356 Meilen | 310 nm | ![]() |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Speyer * | Di 18:13 | 577 km | 359 Meilen | 312 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau * | Di 18:13 | 578 km | 359 Meilen | 312 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freiburg * | Di 18:13 | 583 km | 362 Meilen | 315 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Offenburg * | Di 18:13 | 583 km | 362 Meilen | 315 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mannheim * | Di 18:13 | 583 km | 362 Meilen | 315 nm | ![]() |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen * | Di 18:13 | 584 km | 363 Meilen | 315 nm | ![]() |
Schweiz, Basel-Landschaft, Liestal * | Di 18:13 | 585 km | 363 Meilen | 316 nm | ![]() |
Italien, Genua * | Di 18:13 | 586 km | 364 Meilen | 317 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Hanau * | Di 18:13 | 589 km | 366 Meilen | 318 nm | ![]() |
