Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Krems
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Krems Koordinaten

Breitengrad: | 48° 25' | Nord |
Längengrad: | 15° 36' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 638 km |
Äquator: | 5 364 km |
Südpol: | 15 366 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Paris, Paris, Frankreich
- Budapest, Ungarn
- Wien, Wien, Österreich
- St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada
- Seattle, Washington, USA
Etwa auf demselben Längengrad
- Wien, Wien, Österreich
- Kinshasa, Demokratische Republik Kongo
- Zagreb, Kroatien
- N’Djamena, Tschad
- Brazzaville, Kongo
Am weitesten entfernt von Krems
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 18 963 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 008 km
- Rarotonga, Cookinseln, 16 961 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 830 km
- Alofi, Niue, 16 710 km
Was ist die Entfernung von Krems zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Krems | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Österreich, Niederösterreich, Krems * | Mi 15:54 | - | - | - | |
Österreich, Niederösterreich, St. Pölten * | Mi 15:54 | 23 km | 14 Meilen | 12 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Melk * | Mi 15:54 | 28 km | 18 Meilen | 15 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Horn * | Mi 15:54 | 29 km | 18 Meilen | 15 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Tulln an der Donau * | Mi 15:54 | 35 km | 22 Meilen | 19 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Zwettl * | Mi 15:54 | 38 km | 24 Meilen | 21 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Hollabrunn * | Mi 15:54 | 39 km | 24 Meilen | 21 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Lilienfeld * | Mi 15:54 | 44 km | 27 Meilen | 24 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Stockerau * | Mi 15:54 | 46 km | 28 Meilen | 25 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Waidhofen an der Thaya * | Mi 15:54 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Korneuburg * | Mi 15:54 | 55 km | 34 Meilen | 30 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Klosterneuburg * | Mi 15:54 | 55 km | 34 Meilen | 30 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Scheibbs * | Mi 15:54 | 55 km | 34 Meilen | 30 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Perchtoldsdorf * | Mi 15:54 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Gmünd * | Mi 15:54 | 61 km | 38 Meilen | 33 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Brunn am Gebirge * | Mi 15:54 | 61 km | 38 Meilen | 33 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien * | Mi 15:54 | 62 km | 38 Meilen | 33 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Mödling * | Mi 15:54 | 62 km | 39 Meilen | 34 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Amstetten * | Mi 15:54 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Baden * | Mi 15:54 | 65 km | 40 Meilen | 35 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Gerasdorf bei Wien * | Mi 15:54 | 66 km | 41 Meilen | 36 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Bad Vöslau * | Mi 15:54 | 67 km | 42 Meilen | 36 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Traiskirchen * | Mi 15:54 | 68 km | 42 Meilen | 37 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Schwechat * | Mi 15:54 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Perg * | Mi 15:54 | 74 km | 46 Meilen | 40 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Mistelbach * | Mi 15:54 | 74 km | 46 Meilen | 40 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Waidhofen an der Ybbs * | Mi 15:54 | 79 km | 49 Meilen | 43 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Freistadt * | Mi 15:54 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Wiener Neustadt * | Mi 15:54 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Gänserndorf * | Mi 15:54 | 83 km | 52 Meilen | 45 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Ternitz * | Mi 15:54 | 84 km | 52 Meilen | 45 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Neunkirchen * | Mi 15:54 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Enns * | Mi 15:54 | 86 km | 53 Meilen | 46 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Mürzzuschlag * | Mi 15:54 | 90 km | 56 Meilen | 48 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Eisenstadt * | Mi 15:54 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Mattersburg * | Mi 15:54 | 96 km | 59 Meilen | 52 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Steyr * | Mi 15:54 | 97 km | 60 Meilen | 52 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Bruck an der Leitha * | Mi 15:54 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Linz * | Mi 15:54 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Ansfelden * | Mi 15:54 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Leonding * | Mi 15:54 | 101 km | 63 Meilen | 55 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Traun * | Mi 15:54 | 103 km | 64 Meilen | 56 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Rust * | Mi 15:54 | 105 km | 65 Meilen | 57 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Neusiedl am See * | Mi 15:54 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | ![]() |
Ungarn, Sopron * | Mi 15:54 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Kapfenberg * | Mi 15:54 | 110 km | 69 Meilen | 60 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Marchtrenk * | Mi 15:54 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Bruck an der Mur * | Mi 15:54 | 114 km | 71 Meilen | 62 nm | ![]() |
Tschechien, Brünn * | Mi 15:54 | 114 km | 71 Meilen | 62 nm | ![]() |
Slowakei, Bratislava * | Mi 15:54 | 116 km | 72 Meilen | 62 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Eferding * | Mi 15:54 | 117 km | 73 Meilen | 63 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Wels * | Mi 15:54 | 120 km | 75 Meilen | 65 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Rohrbach * | Mi 15:54 | 120 km | 75 Meilen | 65 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Leoben * | Mi 15:54 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Oberpullendorf * | Mi 15:54 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Kirchdorf an der Krems * | Mi 15:54 | 123 km | 77 Meilen | 67 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Hartberg * | Mi 15:54 | 129 km | 80 Meilen | 69 nm | ![]() |
Tschechien, Tábor * | Mi 15:54 | 131 km | 81 Meilen | 71 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Grieskirchen * | Mi 15:54 | 133 km | 82 Meilen | 72 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Weiz * | Mi 15:54 | 133 km | 82 Meilen | 72 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Oberwart * | Mi 15:54 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Liezen * | Mi 15:54 | 138 km | 86 Meilen | 75 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Gmunden * | Mi 15:54 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Knittelfeld * | Mi 15:54 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | ![]() |
Slowakei, Trnava * | Mi 15:54 | 147 km | 92 Meilen | 80 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Graz * | Mi 15:54 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Vöcklabruck * | Mi 15:54 | 151 km | 94 Meilen | 82 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Judenburg * | Mi 15:54 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Voitsberg * | Mi 15:54 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Fürstenfeld * | Mi 15:54 | 155 km | 97 Meilen | 84 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Ried im Innkreis * | Mi 15:54 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Passau * | Mi 15:54 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Güssing * | Mi 15:54 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Schärding * | Mi 15:54 | 160 km | 100 Meilen | 87 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Feldbach * | Mi 15:54 | 164 km | 102 Meilen | 88 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Gröbming * | Mi 15:54 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | ![]() |
Slowakei, Piešťany * | Mi 15:54 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Bad Ischl * | Mi 15:54 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Jennersdorf * | Mi 15:54 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | ![]() |
Ungarn, Győr * | Mi 15:54 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | ![]() |
Tschechien, Olmütz * | Mi 15:54 | 179 km | 111 Meilen | 96 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Deutschlandsberg * | Mi 15:54 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Murau * | Mi 15:54 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Leibnitz * | Mi 15:54 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Wolfsberg * | Mi 15:54 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | ![]() |
Slowakei, Nitra * | Mi 15:54 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Braunau am Inn * | Mi 15:54 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, St. Andrä * | Mi 15:54 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Bad Radkersburg * | Mi 15:54 | 194 km | 120 Meilen | 105 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Tamsweg * | Mi 15:54 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Deggendorf * | Mi 15:54 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | ![]() |
Tschechien, Hradec Králové * | Mi 15:54 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Salzburg * | Mi 15:54 | 202 km | 125 Meilen | 109 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Hallein * | Mi 15:54 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, St. Veit an der Glan * | Mi 15:54 | 205 km | 128 Meilen | 111 nm | ![]() |
Tschechien, Prag * | Mi 15:54 | 205 km | 128 Meilen | 111 nm | ![]() |
Slowenien, Maribor * | Mi 15:54 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Burghausen * | Mi 15:54 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Völkermarkt * | Mi 15:54 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Wals-Siezenheim * | Mi 15:54 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Bischofshofen * | Mi 15:54 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Berchtesgaden * | Mi 15:54 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, St. Johann im Pongau * | Mi 15:54 | 215 km | 133 Meilen | 116 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Schönau am Königssee * | Mi 15:54 | 215 km | 133 Meilen | 116 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Altötting * | Mi 15:54 | 218 km | 135 Meilen | 118 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Feldkirchen in Kärnten * | Mi 15:54 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | ![]() |
Tschechien, Pilsen * | Mi 15:54 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | ![]() |
Ungarn, Keszthely * | Mi 15:54 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Klagenfurt am Wörthersee * | Mi 15:54 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | ![]() |
Slowakei, Prievidza * | Mi 15:54 | 227 km | 141 Meilen | 122 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Straubing * | Mi 15:54 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Dingolfing * | Mi 15:54 | 231 km | 143 Meilen | 125 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Saalfelden am Steinernen Meer * | Mi 15:54 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Waldkraiburg * | Mi 15:54 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Spittal an der Drau * | Mi 15:54 | 239 km | 149 Meilen | 129 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Villach * | Mi 15:54 | 240 km | 149 Meilen | 129 nm | ![]() |
Kroatien, Varaždin * | Mi 15:54 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Zell am See * | Mi 15:54 | 242 km | 150 Meilen | 131 nm | ![]() |
Slowenien, Celje * | Mi 15:54 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | ![]() |
Slowakei, Žilina * | Mi 15:54 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Prien am Chiemsee * | Mi 15:54 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | ![]() |
Tschechien, Ostrava * | Mi 15:54 | 253 km | 157 Meilen | 136 nm | ![]() |
Slowenien, Kranj * | Mi 15:54 | 259 km | 161 Meilen | 140 nm | ![]() |
Tschechien, Liberec * | Mi 15:54 | 265 km | 165 Meilen | 143 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Rosenheim * | Mi 15:54 | 266 km | 165 Meilen | 143 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Regensburg * | Mi 15:54 | 266 km | 166 Meilen | 144 nm | ![]() |
Tschechien, Ústí nad Labem * | Mi 15:54 | 275 km | 171 Meilen | 148 nm | ![]() |
Slowenien, Ljubljana * | Mi 15:54 | 275 km | 171 Meilen | 149 nm | ![]() |
Ungarn, Budapest * | Mi 15:54 | 278 km | 172 Meilen | 150 nm | ![]() |
Ungarn, Kaposvár * | Mi 15:54 | 282 km | 175 Meilen | 152 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Freising * | Mi 15:54 | 285 km | 177 Meilen | 154 nm | ![]() |
Kroatien, Zagreb * | Mi 15:54 | 290 km | 180 Meilen | 157 nm | ![]() |
Slowenien, Novo Mesto * | Mi 15:54 | 292 km | 181 Meilen | 157 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, München * | Mi 15:54 | 300 km | 187 Meilen | 162 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Görlitz * | Mi 15:54 | 308 km | 191 Meilen | 166 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Ingolstadt * | Mi 15:54 | 310 km | 193 Meilen | 168 nm | ![]() |
Polen, Breslau * | Mi 15:54 | 317 km | 197 Meilen | 171 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Chemnitz * | Mi 15:54 | 331 km | 206 Meilen | 179 nm | ![]() |
Italien, Triest * | Mi 15:54 | 337 km | 209 Meilen | 182 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Bayreuth * | Mi 15:54 | 339 km | 211 Meilen | 183 nm | ![]() |
Österreich, Tirol, Innsbruck * | Mi 15:54 | 339 km | 211 Meilen | 183 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Zwickau * | Mi 15:54 | 341 km | 212 Meilen | 184 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Plauen * | Mi 15:54 | 342 km | 212 Meilen | 185 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Augsburg * | Mi 15:54 | 348 km | 216 Meilen | 188 nm | ![]() |
Ungarn, Kecskemét * | Mi 15:54 | 350 km | 218 Meilen | 189 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Nürnberg * | Mi 15:54 | 351 km | 218 Meilen | 189 nm | ![]() |
Slowakei, Poprad * | Mi 15:54 | 353 km | 219 Meilen | 191 nm | ![]() |
Kroatien, Rijeka * | Mi 15:54 | 354 km | 220 Meilen | 191 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Fürth * | Mi 15:54 | 358 km | 222 Meilen | 193 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Erlangen * | Mi 15:54 | 361 km | 224 Meilen | 195 nm | ![]() |
Polen, Krakau * | Mi 15:54 | 365 km | 227 Meilen | 197 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Gera * | Mi 15:54 | 374 km | 232 Meilen | 202 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Cottbus * | Mi 15:54 | 383 km | 238 Meilen | 207 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Cazin * | Mi 15:54 | 384 km | 239 Meilen | 207 nm | ![]() |
Italien, Bozen * | Mi 15:54 | 384 km | 239 Meilen | 207 nm | ![]() |
Ungarn, Miskolc * | Mi 15:54 | 387 km | 240 Meilen | 209 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Prijedor * | Mi 15:54 | 391 km | 243 Meilen | 211 nm | ![]() |
Kroatien, Osijek * | Mi 15:54 | 395 km | 246 Meilen | 213 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Leipzig * | Mi 15:54 | 400 km | 248 Meilen | 216 nm | ![]() |
Serbien, Subotica * | Mi 15:54 | 401 km | 249 Meilen | 216 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Kempten * | Mi 15:54 | 401 km | 249 Meilen | 217 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Jena * | Mi 15:54 | 403 km | 250 Meilen | 217 nm | ![]() |
Kroatien, Slavonski Brod * | Mi 15:54 | 405 km | 252 Meilen | 219 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen * | Mi 15:54 | 408 km | 254 Meilen | 221 nm | ![]() |
Italien, Venedig * | Mi 15:54 | 414 km | 257 Meilen | 223 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ulm * | Mi 15:54 | 415 km | 258 Meilen | 224 nm | ![]() |
Slowakei, Košice * | Mi 15:54 | 419 km | 260 Meilen | 226 nm | ![]() |
Ungarn, Szeged * | Mi 15:54 | 419 km | 260 Meilen | 226 nm | ![]() |
Slowakei, Prešov * | Mi 15:54 | 420 km | 261 Meilen | 227 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Weimar * | Mi 15:54 | 420 km | 261 Meilen | 227 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Banja Luka * | Mi 15:54 | 423 km | 263 Meilen | 228 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halle * | Mi 15:54 | 428 km | 266 Meilen | 231 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Mi 15:54 | 430 km | 267 Meilen | 232 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Schweinfurt * | Mi 15:54 | 431 km | 268 Meilen | 233 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Erfurt * | Mi 15:54 | 436 km | 271 Meilen | 235 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Göppingen * | Mi 15:54 | 440 km | 273 Meilen | 238 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Würzburg * | Mi 15:54 | 441 km | 274 Meilen | 238 nm | ![]() |
Italien, Vicenza * | Mi 15:54 | 443 km | 275 Meilen | 239 nm | ![]() |
Österreich, Vorarlberg, Bregenz * | Mi 15:54 | 448 km | 279 Meilen | 242 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau * | Mi 15:54 | 450 km | 280 Meilen | 243 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Mi 15:54 | 451 km | 280 Meilen | 244 nm | ![]() |
Polen, Posen * | Mi 15:54 | 455 km | 282 Meilen | 245 nm | ![]() |
Ungarn, Debrecen * | Mi 15:54 | 460 km | 286 Meilen | 249 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Mi 15:54 | 464 km | 288 Meilen | 251 nm | ![]() |
Polen, Łódź * | Mi 15:54 | 464 km | 289 Meilen | 251 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Esslingen * | Mi 15:54 | 466 km | 289 Meilen | 251 nm | ![]() |
Slowakei, Humenné * | Mi 15:54 | 468 km | 291 Meilen | 253 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Mi 15:54 | 472 km | 294 Meilen | 255 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Mi 15:54 | 475 km | 295 Meilen | 256 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Mi 15:54 | 475 km | 295 Meilen | 257 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Mi 15:54 | 476 km | 296 Meilen | 257 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | Mi 15:54 | 477 km | 296 Meilen | 257 nm | ![]() |
Serbien, Novi Sad * | Mi 15:54 | 477 km | 297 Meilen | 258 nm | ![]() |
Schweiz, St. Gallen, St. Gallen * | Mi 15:54 | 478 km | 297 Meilen | 258 nm | ![]() |
Schweiz, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Mi 15:54 | 478 km | 297 Meilen | 258 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Potsdam * | Mi 15:54 | 479 km | 298 Meilen | 259 nm | ![]() |
Italien, Verona * | Mi 15:54 | 481 km | 299 Meilen | 260 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Mi 15:54 | 483 km | 300 Meilen | 261 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tübingen * | Mi 15:54 | 484 km | 301 Meilen | 261 nm | ![]() |
Schweiz, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Mi 15:54 | 486 km | 302 Meilen | 262 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Konstanz * | Mi 15:54 | 486 km | 302 Meilen | 262 nm | ![]() |
Schweiz, Graubünden, Chur * | Mi 15:54 | 488 km | 303 Meilen | 263 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Mi 15:54 | 488 km | 303 Meilen | 264 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Fulda * | Mi 15:54 | 491 km | 305 Meilen | 265 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Mi 15:54 | 491 km | 305 Meilen | 265 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Bijeljina * | Mi 15:54 | 492 km | 305 Meilen | 265 nm | ![]() |
Ukraine, Uschhorod * | Mi 16:54 | 495 km | 307 Meilen | 267 nm | ![]() |
Rumänien, Oradea * | Mi 16:54 | 498 km | 309 Meilen | 269 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Mi 15:54 | 500 km | 311 Meilen | 270 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Magdeburg * | Mi 15:54 | 501 km | 311 Meilen | 270 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Aschaffenburg * | Mi 15:54 | 501 km | 311 Meilen | 271 nm | ![]() |
Schweiz, Thurgau, Frauenfeld * | Mi 15:54 | 509 km | 316 Meilen | 275 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Mi 15:54 | 511 km | 317 Meilen | 276 nm | ![]() |
Schweiz, Glarus, Glarus * | Mi 15:54 | 513 km | 319 Meilen | 277 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Mi 15:54 | 518 km | 322 Meilen | 280 nm | ![]() |
Italien, Brescia * | Mi 15:54 | 519 km | 322 Meilen | 280 nm | ![]() |
Rumänien, Timișoara * | Mi 16:54 | 519 km | 323 Meilen | 280 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Livno * | Mi 15:54 | 521 km | 324 Meilen | 281 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Hanau * | Mi 15:54 | 522 km | 325 Meilen | 282 nm | ![]() |
Schweiz, Winterthur * | Mi 15:54 | 523 km | 325 Meilen | 282 nm | ![]() |
Schweiz, Schaffhausen, Schaffhausen * | Mi 15:54 | 525 km | 326 Meilen | 283 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Offenbach * | Mi 15:54 | 526 km | 327 Meilen | 284 nm | ![]() |
Schweiz, Zürich, Uster * | Mi 15:54 | 528 km | 328 Meilen | 285 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Darmstadt * | Mi 15:54 | 532 km | 331 Meilen | 287 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Göttingen * | Mi 15:54 | 534 km | 332 Meilen | 288 nm | ![]() |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Speyer * | Mi 15:54 | 535 km | 332 Meilen | 289 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mannheim * | Mi 15:54 | 536 km | 333 Meilen | 289 nm | ![]() |
Italien, Rimini * | Mi 15:54 | 536 km | 333 Meilen | 289 nm | ![]() |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen * | Mi 15:54 | 537 km | 334 Meilen | 290 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | Mi 15:54 | 537 km | 334 Meilen | 290 nm | ![]() |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Mi 15:54 | 540 km | 336 Meilen | 292 nm | ![]() |
Italien, Bergamo * | Mi 15:54 | 542 km | 337 Meilen | 293 nm | ![]() |
Schweiz, Schwyz, Schwyz * | Mi 15:54 | 543 km | 338 Meilen | 293 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Mi 15:54 | 544 km | 338 Meilen | 294 nm | ![]() |
Italien, Bologna * | Mi 15:54 | 544 km | 338 Meilen | 294 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Kassel * | Mi 15:54 | 545 km | 339 Meilen | 294 nm | ![]() |
Serbien, Belgrad * | Mi 15:54 | 546 km | 339 Meilen | 295 nm | ![]() |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Worms * | Mi 15:54 | 546 km | 339 Meilen | 295 nm | ![]() |
Schweiz, Zug, Zug * | Mi 15:54 | 548 km | 341 Meilen | 296 nm | ![]() |
Kroatien, Split * | Mi 15:54 | 549 km | 341 Meilen | 296 nm | ![]() |
Schweiz, Uri, Altdorf * | Mi 15:54 | 549 km | 341 Meilen | 297 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Salzgitter * | Mi 15:54 | 550 km | 342 Meilen | 297 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Mi 15:54 | 551 km | 342 Meilen | 297 nm | ![]() |
Italien, Modena * | Mi 15:54 | 551 km | 342 Meilen | 297 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | Mi 15:54 | 554 km | 344 Meilen | 299 nm | ![]() |
Schweiz, Tessin, Bellinzona * | Mi 15:54 | 555 km | 345 Meilen | 300 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Gießen * | Mi 15:54 | 556 km | 346 Meilen | 300 nm | ![]() |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neustadt an der Weinstraße * | Mi 15:54 | 557 km | 346 Meilen | 301 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Braunschweig * | Mi 15:54 | 560 km | 348 Meilen | 303 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Marburg * | Mi 15:54 | 561 km | 348 Meilen | 303 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Wolfsburg * | Mi 15:54 | 562 km | 349 Meilen | 303 nm | ![]() |
