Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Keszthely
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Keszthely Koordinaten

Breitengrad: | 46° 46' | Nord |
Längengrad: | 17° 15' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 821 km |
Äquator: | 5 181 km |
Südpol: | 15 183 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Budapest, Ungarn
- St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zürich, Schweiz
- Zagreb, Kroatien
Etwa auf demselben Längengrad
Am weitesten entfernt von Keszthely
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 18 900 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 17 909 km
- Rarotonga, Cookinseln, 17 159 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 949 km
- Aitutaki, Cookinseln, 16 897 km
Was ist die Entfernung von Keszthely zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Keszthely | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Ungarn, Keszthely * | So 18:40 | - | - | - | |
Ungarn, Kaposvár * | So 18:40 | 62 km | 38 Meilen | 33 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Güssing * | So 18:40 | 77 km | 48 Meilen | 42 nm | ![]() |
Kroatien, Varaždin * | So 18:40 | 86 km | 54 Meilen | 47 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Jennersdorf * | So 18:40 | 86 km | 54 Meilen | 47 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Fürstenfeld * | So 18:40 | 94 km | 59 Meilen | 51 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Bad Radkersburg * | So 18:40 | 96 km | 60 Meilen | 52 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Oberwart * | So 18:40 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Oberpullendorf * | So 18:40 | 99 km | 61 Meilen | 53 nm | ![]() |
Kroatien, Bjelovar * | So 18:40 | 101 km | 63 Meilen | 55 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Feldbach * | So 18:40 | 105 km | 66 Meilen | 57 nm | ![]() |
Ungarn, Győr * | So 18:40 | 107 km | 66 Meilen | 58 nm | ![]() |
Ungarn, Pécs * | So 18:40 | 108 km | 67 Meilen | 58 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Hartberg * | So 18:40 | 112 km | 70 Meilen | 61 nm | ![]() |
Ungarn, Sopron * | So 18:40 | 114 km | 71 Meilen | 61 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Rust * | So 18:40 | 123 km | 76 Meilen | 66 nm | ![]() |
Slowenien, Maribor * | So 18:40 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Mattersburg * | So 18:40 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Leibnitz * | So 18:40 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Eisenstadt * | So 18:40 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Weiz * | So 18:40 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
Österreich, Burgenland, Neusiedl am See * | So 18:40 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Neunkirchen * | So 18:40 | 138 km | 86 Meilen | 75 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Wiener Neustadt * | So 18:40 | 139 km | 86 Meilen | 75 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Ternitz * | So 18:40 | 140 km | 87 Meilen | 75 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Graz * | So 18:40 | 141 km | 88 Meilen | 76 nm | ![]() |
Kroatien, Zagreb * | So 18:40 | 144 km | 89 Meilen | 78 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Bruck an der Leitha * | So 18:40 | 144 km | 90 Meilen | 78 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Mürzzuschlag * | So 18:40 | 151 km | 94 Meilen | 82 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Bad Vöslau * | So 18:40 | 154 km | 96 Meilen | 83 nm | ![]() |
Slowakei, Bratislava * | So 18:40 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Deutschlandsberg * | So 18:40 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Traiskirchen * | So 18:40 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | ![]() |
Kroatien, Sisak * | So 18:40 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Baden * | So 18:40 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | ![]() |
Ungarn, Budapest * | So 18:40 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Voitsberg * | So 18:40 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | ![]() |
Slowenien, Celje * | So 18:40 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Schwechat * | So 18:40 | 164 km | 102 Meilen | 88 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Mödling * | So 18:40 | 164 km | 102 Meilen | 88 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Brunn am Gebirge * | So 18:40 | 166 km | 103 Meilen | 89 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Kapfenberg * | So 18:40 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Bruck an der Mur * | So 18:40 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Perchtoldsdorf * | So 18:40 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien * | So 18:40 | 173 km | 108 Meilen | 94 nm | ![]() |
Kroatien, Osijek * | So 18:40 | 175 km | 109 Meilen | 95 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Leoben * | So 18:40 | 177 km | 110 Meilen | 96 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Gänserndorf * | So 18:40 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Gerasdorf bei Wien * | So 18:40 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | ![]() |
Slowakei, Trnava * | So 18:40 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | ![]() |
Slowakei, Nitra * | So 18:40 | 182 km | 113 Meilen | 99 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Wolfsberg * | So 18:40 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, St. Andrä * | So 18:40 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Klosterneuburg * | So 18:40 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Lilienfeld * | So 18:40 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | ![]() |
Ungarn, Kecskemét * | So 18:40 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | ![]() |
Kroatien, Slavonski Brod * | So 18:40 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Korneuburg * | So 18:40 | 188 km | 117 Meilen | 102 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Knittelfeld * | So 18:40 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | ![]() |
Slowenien, Novo Mesto * | So 18:40 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | ![]() |
Kroatien, Karlovac * | So 18:40 | 192 km | 120 Meilen | 104 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Tulln an der Donau * | So 18:40 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Stockerau * | So 18:40 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Völkermarkt * | So 18:40 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | ![]() |
Serbien, Subotica * | So 18:40 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, St. Pölten * | So 18:40 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Judenburg * | So 18:40 | 202 km | 125 Meilen | 109 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Prijedor * | So 18:40 | 203 km | 126 Meilen | 109 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Mistelbach * | So 18:40 | 207 km | 128 Meilen | 112 nm | ![]() |
Slowakei, Piešťany * | So 18:40 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Scheibbs * | So 18:40 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Melk * | So 18:40 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Hollabrunn * | So 18:40 | 218 km | 136 Meilen | 118 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, St. Veit an der Glan * | So 18:40 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Krems * | So 18:40 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Banja Luka * | So 18:40 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Cazin * | So 18:40 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | ![]() |
Slowenien, Ljubljana * | So 18:40 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Klagenfurt am Wörthersee * | So 18:40 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Waidhofen an der Ybbs * | So 18:40 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | ![]() |
Slowenien, Kranj * | So 18:40 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | ![]() |
Ungarn, Szeged * | So 18:40 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Amstetten * | So 18:40 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Murau * | So 18:40 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Feldkirchen in Kärnten * | So 18:40 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Horn * | So 18:40 | 242 km | 151 Meilen | 131 nm | ![]() |
Österreich, Steiermark, Liezen * | So 18:40 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | ![]() |
Slowakei, Prievidza * | So 18:40 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | ![]() |
Österreich, Kärnten, Villach * | So 18:40 | 260 km | 162 Meilen | 141 nm | ![]() |
Serbien, Novi Sad * | So 18:40 | 262 km | 163 Meilen | 142 nm | ![]() |
Kroatien, Rijeka * | So 18:40 | 269 km | 167 Meilen | 145 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Bijeljina * | So 18:40 | 271 km | 168 Meilen | 146 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | So 18:40 | 271 km | 169 Meilen | 146 nm | ![]() |
Tschechien, Brünn * | So 18:40 | 274 km | 170 Meilen | 148 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Gmünd * | So 18:40 | 280 km | 174 Meilen | 151 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Linz * | So 18:40 | 281 km | 175 Meilen | 152 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Freistadt * | So 18:40 | 283 km | 176 Meilen | 153 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | So 18:40 | 289 km | 180 Meilen | 156 nm | ![]() |
Italien, Triest * | So 18:40 | 295 km | 183 Meilen | 159 nm | ![]() |
Slowakei, Žilina * | So 18:40 | 295 km | 183 Meilen | 159 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Eferding * | So 18:40 | 297 km | 185 Meilen | 160 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Grieskirchen * | So 18:40 | 305 km | 189 Meilen | 164 nm | ![]() |
Ungarn, Miskolc * | So 18:40 | 306 km | 190 Meilen | 165 nm | ![]() |
Tschechien, Olmütz * | So 18:40 | 315 km | 195 Meilen | 170 nm | ![]() |
Rumänien, Timișoara * | So 19:40 | 327 km | 203 Meilen | 177 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Livno * | So 18:40 | 327 km | 203 Meilen | 177 nm | ![]() |
Serbien, Belgrad * | So 18:40 | 330 km | 205 Meilen | 178 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | So 18:40 | 336 km | 209 Meilen | 181 nm | ![]() |
Österreich, Salzburg, Salzburg * | So 18:40 | 338 km | 210 Meilen | 183 nm | ![]() |
Slowakei, Poprad * | So 18:40 | 342 km | 213 Meilen | 185 nm | ![]() |
Ungarn, Debrecen * | So 18:40 | 343 km | 213 Meilen | 185 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Passau * | So 18:40 | 348 km | 216 Meilen | 188 nm | ![]() |
Tschechien, Ostrava * | So 18:40 | 351 km | 218 Meilen | 189 nm | ![]() |
Rumänien, Oradea * | So 19:40 | 358 km | 223 Meilen | 194 nm | ![]() |
Kroatien, Split * | So 18:40 | 367 km | 228 Meilen | 198 nm | ![]() |
Slowakei, Košice * | So 18:40 | 371 km | 231 Meilen | 200 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | So 18:40 | 384 km | 238 Meilen | 207 nm | ![]() |
Slowakei, Prešov * | So 18:40 | 388 km | 241 Meilen | 210 nm | ![]() |
Tschechien, Hradec Králové * | So 18:40 | 397 km | 247 Meilen | 214 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Rosenheim * | So 18:40 | 405 km | 252 Meilen | 219 nm | ![]() |
Italien, Venedig * | So 18:40 | 407 km | 253 Meilen | 220 nm | ![]() |
Montenegro, Pljevlja * | So 18:40 | 414 km | 257 Meilen | 223 nm | ![]() |
Polen, Krakau * | So 18:40 | 417 km | 259 Meilen | 225 nm | ![]() |
Serbien, Kragujevac * | So 18:40 | 420 km | 261 Meilen | 227 nm | ![]() |
Slowakei, Humenné * | So 18:40 | 424 km | 264 Meilen | 229 nm | ![]() |
Tschechien, Prag * | So 18:40 | 424 km | 264 Meilen | 229 nm | ![]() |
Ukraine, Uschhorod * | So 19:40 | 431 km | 268 Meilen | 233 nm | ![]() |
Tschechien, Pilsen * | So 18:40 | 438 km | 272 Meilen | 237 nm | ![]() |
Österreich, Tirol, Innsbruck * | So 18:40 | 448 km | 279 Meilen | 242 nm | ![]() |
Italien, Bozen * | So 18:40 | 452 km | 281 Meilen | 244 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Freising * | So 18:40 | 452 km | 281 Meilen | 244 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, München * | So 18:40 | 454 km | 282 Meilen | 245 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Regensburg * | So 18:40 | 459 km | 285 Meilen | 248 nm | ![]() |
Italien, Vicenza * | So 18:40 | 460 km | 286 Meilen | 248 nm | ![]() |
Montenegro, Nikšić * | So 18:40 | 463 km | 288 Meilen | 250 nm | ![]() |
Italien, Rimini * | So 18:40 | 472 km | 293 Meilen | 255 nm | ![]() |
Tschechien, Liberec * | So 18:40 | 473 km | 294 Meilen | 256 nm | ![]() |
Polen, Breslau * | So 18:40 | 483 km | 300 Meilen | 261 nm | ![]() |
Rumänien, Cluj-Napoca * | So 19:40 | 485 km | 301 Meilen | 262 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Ingolstadt * | So 18:40 | 489 km | 304 Meilen | 264 nm | ![]() |
San Marino, San Marino * | So 18:40 | 490 km | 304 Meilen | 265 nm | ![]() |
Tschechien, Ústí nad Labem * | So 18:40 | 493 km | 306 Meilen | 266 nm | ![]() |
Italien, Verona * | So 18:40 | 505 km | 314 Meilen | 273 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica * | So 18:40 | 507 km | 315 Meilen | 274 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Augsburg * | So 18:40 | 509 km | 317 Meilen | 275 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Görlitz * | So 18:40 | 515 km | 320 Meilen | 278 nm | ![]() |
Italien, Bologna * | So 18:40 | 525 km | 326 Meilen | 283 nm | ![]() |
Serbien, Niš * | So 18:40 | 530 km | 329 Meilen | 286 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Kempten * | So 18:40 | 535 km | 333 Meilen | 289 nm | ![]() |
Bulgarien, Widin * | So 19:40 | 538 km | 334 Meilen | 290 nm | ![]() |
Rumänien, Hermannstadt * | So 19:40 | 543 km | 337 Meilen | 293 nm | ![]() |
Italien, Modena * | So 18:40 | 545 km | 339 Meilen | 294 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Nürnberg * | So 18:40 | 548 km | 340 Meilen | 296 nm | ![]() |
Italien, Chieti * | So 18:40 | 548 km | 341 Meilen | 296 nm | ![]() |
Kosovo, Gjakova * | So 18:40 | 548 km | 341 Meilen | 296 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Bayreuth * | So 18:40 | 549 km | 341 Meilen | 296 nm | ![]() |
Italien, Assisi * | So 18:40 | 549 km | 341 Meilen | 297 nm | ![]() |
Kosovo, Priština * | So 18:40 | 551 km | 343 Meilen | 298 nm | ![]() |
Albanien, Shkodra * | So 18:40 | 552 km | 343 Meilen | 298 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Chemnitz * | So 18:40 | 552 km | 343 Meilen | 298 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Fürth * | So 18:40 | 554 km | 345 Meilen | 299 nm | ![]() |
Italien, Brescia * | So 18:40 | 559 km | 348 Meilen | 302 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Plauen * | So 18:40 | 560 km | 348 Meilen | 302 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Erlangen * | So 18:40 | 561 km | 348 Meilen | 303 nm | ![]() |
Rumänien, Târgu Mureş * | So 19:40 | 561 km | 348 Meilen | 303 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Zwickau * | So 18:40 | 561 km | 349 Meilen | 303 nm | ![]() |
Österreich, Vorarlberg, Bregenz * | So 18:40 | 574 km | 357 Meilen | 310 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ulm * | So 18:40 | 575 km | 357 Meilen | 310 nm | ![]() |
Kosovo, Prizren * | So 18:40 | 577 km | 359 Meilen | 312 nm | ![]() |
Kosovo, Ferizaj * | So 18:40 | 579 km | 360 Meilen | 312 nm | ![]() |
Rumänien, Craiova * | So 19:40 | 579 km | 360 Meilen | 313 nm | ![]() |
Polen, Łódź * | So 18:40 | 579 km | 360 Meilen | 313 nm | ![]() |
Italien, Parma * | So 18:40 | 580 km | 360 Meilen | 313 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen * | So 18:40 | 583 km | 362 Meilen | 315 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ravensburg * | So 18:40 | 588 km | 365 Meilen | 318 nm | ![]() |
Schweiz, Graubünden, Chur * | So 18:40 | 588 km | 366 Meilen | 318 nm | ![]() |
Liechtenstein, Vaduz * | So 18:40 | 589 km | 366 Meilen | 318 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Gera * | So 18:40 | 594 km | 369 Meilen | 321 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Cottbus * | So 18:40 | 594 km | 369 Meilen | 321 nm | ![]() |
Italien, Bergamo * | So 18:40 | 596 km | 370 Meilen | 322 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | So 18:40 | 596 km | 370 Meilen | 322 nm | ![]() |
Schweiz, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | So 18:40 | 598 km | 372 Meilen | 323 nm | ![]() |
Schweiz, St. Gallen, St. Gallen * | So 18:40 | 602 km | 374 Meilen | 325 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | So 18:40 | 602 km | 374 Meilen | 325 nm | ![]() |
Ukraine, Iwano-Frankiwsk * | So 19:40 | 608 km | 378 Meilen | 328 nm | ![]() |
Ukraine, Lemberg * | So 19:40 | 608 km | 378 Meilen | 329 nm | ![]() |
Schweiz, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | So 18:40 | 609 km | 378 Meilen | 329 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Göppingen * | So 18:40 | 609 km | 378 Meilen | 329 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Konstanz * | So 18:40 | 619 km | 385 Meilen | 334 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Leipzig * | So 18:40 | 621 km | 386 Meilen | 335 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Jena * | So 18:40 | 621 km | 386 Meilen | 336 nm | ![]() |
Schweiz, Glarus, Glarus * | So 18:40 | 623 km | 387 Meilen | 337 nm | ![]() |
Nordmazedonien, Kumanovo * | So 18:40 | 626 km | 389 Meilen | 338 nm | ![]() |
Nordmazedonien, Skopje * | So 18:40 | 626 km | 389 Meilen | 338 nm | ![]() |
Polen, Posen * | So 18:40 | 628 km | 390 Meilen | 339 nm | ![]() |
Italien, Monza * | So 18:40 | 629 km | 391 Meilen | 340 nm | ![]() |
Albanien, Durrës * | So 18:40 | 631 km | 392 Meilen | 341 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Reutlingen * | So 18:40 | 633 km | 393 Meilen | 342 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Esslingen * | So 18:40 | 634 km | 394 Meilen | 342 nm | ![]() |
Schweiz, Tessin, Bellinzona * | So 18:40 | 634 km | 394 Meilen | 342 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Schweinfurt * | So 18:40 | 634 km | 394 Meilen | 343 nm | ![]() |
Italien, Pisa * | So 18:40 | 635 km | 394 Meilen | 343 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Würzburg * | So 18:40 | 638 km | 397 Meilen | 345 nm | ![]() |
Albanien, Tirana * | So 18:40 | 638 km | 397 Meilen | 345 nm | ![]() |
Schweiz, Thurgau, Frauenfeld * | So 18:40 | 639 km | 397 Meilen | 345 nm | ![]() |
Italien, Mailand * | So 18:40 | 639 km | 397 Meilen | 345 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Weimar * | So 18:40 | 639 km | 397 Meilen | 345 nm | ![]() |
Schweiz, Lugano * | So 18:40 | 643 km | 400 Meilen | 347 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | So 18:40 | 644 km | 400 Meilen | 348 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tübingen * | So 18:40 | 645 km | 401 Meilen | 348 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | So 18:40 | 647 km | 402 Meilen | 350 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halle * | So 18:40 | 649 km | 403 Meilen | 350 nm | ![]() |
Schweiz, Zürich, Uster * | So 18:40 | 651 km | 404 Meilen | 351 nm | ![]() |
Schweiz, Winterthur * | So 18:40 | 651 km | 404 Meilen | 351 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Erfurt * | So 18:40 | 653 km | 406 Meilen | 353 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | So 18:40 | 655 km | 407 Meilen | 353 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn * | So 18:40 | 655 km | 407 Meilen | 354 nm | ![]() |
Schweiz, Schwyz, Schwyz * | So 18:40 | 655 km | 407 Meilen | 354 nm | ![]() |
Rumänien, Brașov * | So 19:40 | 656 km | 407 Meilen | 354 nm | ![]() |
Schweiz, Uri, Altdorf * | So 18:40 | 656 km | 408 Meilen | 354 nm | ![]() |
Schweiz, Schaffhausen, Schaffhausen * | So 18:40 | 660 km | 410 Meilen | 356 nm | ![]() |
Bulgarien, Sofia * | So 19:40 | 660 km | 410 Meilen | 356 nm | ![]() |
Italien, Rom * | So 18:40 | 661 km | 411 Meilen | 357 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatikanstadt * | So 18:40 | 661 km | 411 Meilen | 357 nm | ![]() |
Schweiz, Zürich, Zürich * | So 18:40 | 664 km | 413 Meilen | 359 nm | ![]() |
Schweiz, Zug, Zug * | So 18:40 | 665 km | 414 Meilen | 359 nm | ![]() |
Polen, Warschau * | So 18:40 | 666 km | 414 Meilen | 360 nm | ![]() |
Albanien, Elbasan * | So 18:40 | 668 km | 415 Meilen | 361 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau * | So 18:40 | 671 km | 417 Meilen | 362 nm | ![]() |
Ukraine, Czernowitz * | So 19:40 | 676 km | 420 Meilen | 365 nm | ![]() |
Schweiz, Nidwalden, Stans * | So 18:40 | 678 km | 421 Meilen | 366 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Pforzheim * | So 18:40 | 681 km | 423 Meilen | 368 nm | ![]() |
Schweiz, Luzern, Luzern * | So 18:40 | 681 km | 423 Meilen | 368 nm | ![]() |
Schweiz, Obwalden, Sarnen * | So 18:40 | 686 km | 426 Meilen | 370 nm | ![]() |
Nordmazedonien, Ohrid * | So 18:40 | 690 km | 429 Meilen | 372 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Potsdam * | So 18:40 | 696 km | 432 Meilen | 376 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin * | So 18:40 | 698 km | 434 Meilen | 377 nm | ![]() |
Italien, Neapel * | So 18:40 | 701 km | 435 Meilen | 378 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg * | So 18:40 | 701 km | 436 Meilen | 378 nm | ![]() |
Rumänien, Ploiești * | So 19:40 | 711 km | 442 Meilen | 384 nm | ![]() |
Nordmazedonien, Bitola * | So 18:40 | 717 km | 445 Meilen | 387 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mannheim * | So 18:40 | 720 km | 447 Meilen | 389 nm | ![]() |
Albanien, Vlora * | So 18:40 | 723 km | 449 Meilen | 391 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freiburg * | So 18:40 | 724 km | 450 Meilen | 391 nm | ![]() |
Italien, Capri * | So 18:40 | 732 km | 455 Meilen | 395 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | So 18:40 | 734 km | 456 Meilen | 396 nm | ![]() |
Schweiz, Basel-Stadt, Basel * | So 18:40 | 737 km | 458 Meilen | 398 nm | ![]() |
Rumänien, Bukarest * | So 19:40 | 737 km | 458 Meilen | 398 nm | ![]() |
Schweiz, Bern, Bern * | So 18:40 | 747 km | 464 Meilen | 403 nm | ![]() |
Weißrussland, Brest | So 19:40 | 754 km | 469 Meilen | 407 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Kassel * | So 18:40 | 759 km | 472 Meilen | 410 nm | ![]() |
Italien, Turin * | So 18:40 | 764 km | 475 Meilen | 413 nm | ![]() |
Bulgarien, Plowdiw * | So 19:40 | 787 km | 489 Meilen | 425 nm | ![]() |
Rumänien, Iași * | So 19:40 | 788 km | 490 Meilen | 426 nm | ![]() |
Deutschland, Saarland, Saarbrücken * | So 18:40 | 812 km | 504 Meilen | 438 nm | ![]() |
Moldawien, Bălți * | So 19:40 | 815 km | 506 Meilen | 440 nm | ![]() |
Griechenland, Thessaloniki * | So 19:40 | 820 km | 510 Meilen | 443 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Hannover * | So 18:40 | 826 km | 513 Meilen | 446 nm | ![]() |
Monaco, Monaco * | So 18:40 | 841 km | 522 Meilen | 454 nm | ![]() |
Moldawien, Cahul * | So 19:40 | 848 km | 527 Meilen | 458 nm | ![]() |
Polen, Danzig * | So 18:40 | 849 km | 528 Meilen | 459 nm | ![]() |
Frankreich, Alpes-Maritimes, Nizza * | So 18:40 | 853 km | 530 Meilen | 461 nm | ![]() |
Schweiz, Genf, Genf * | So 18:40 | 854 km | 530 Meilen | 461 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bielefeld * | So 18:40 | 860 km | 534 Meilen | 464 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bonn * | So 18:40 | 866 km | 538 Meilen | 467 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin * | So 18:40 | 869 km | 540 Meilen | 469 nm | ![]() |
Moldawien, Chișinău * | So 19:40 | 884 km | 549 Meilen | 477 nm | ![]() |
Luxemburg, Luxemburg * | So 18:40 | 884 km | 549 Meilen | 477 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Köln * | So 18:40 | 885 km | 550 Meilen | 478 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dortmund * | So 18:40 | 887 km | 551 Meilen | 479 nm | ![]() |
