Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Appenzell
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Appenzell Koordinaten
Breitengrad: | 47° 20' | Nord |
Längengrad: | 9° 25' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 758 km |
Äquator: | 5 244 km |
Südpol: | 15 246 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Budapest, Ungarn
- Wien, Wien, Österreich
- St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zürich, Schweiz
Etwa auf demselben Längengrad
- Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
- Zürich, Zürich, Schweiz
- Libreville, Gabun
- Tunis, Tunesien
- Malabo, Äquatorialguinea
Am weitesten entfernt von Appenzell
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 19 423 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 486 km
- Nuku'alofa, Tonga, 17 069 km
- Rarotonga, Cookinseln, 16 951 km
- Pangai, Tonga, 16 933 km
Was ist die Entfernung von Appenzell zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Appenzell | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Schweiz, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Di 06:59 | - | - | - | |
Schweiz, St. Gallen, St. Gallen * | Di 06:59 | 11 km | 7 Meilen | 6 nm | NNW |
Schweiz, St. Gallen, Altstätten * | Di 06:59 | 11 km | 7 Meilen | 6 nm | ONO |
Schweiz, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Di 06:59 | 12 km | 7 Meilen | 6 nm | WNW |
Schweiz, St. Gallen, Gossau * | Di 06:59 | 15 km | 9 Meilen | 8 nm | NW |
Schweiz, St. Gallen, Heiden * | Di 06:59 | 16 km | 10 Meilen | 8 nm | NO |
Österreich, Vorarlberg, Feldkirch * | Di 06:59 | 18 km | 11 Meilen | 10 nm | SO |
Österreich, Vorarlberg, Götzis * | Di 06:59 | 18 km | 11 Meilen | 10 nm | O |
Österreich, Vorarlberg, Rankweil * | Di 06:59 | 19 km | 12 Meilen | 10 nm | OSO |
Schweiz, St. Gallen, Buchs * | Di 06:59 | 19 km | 12 Meilen | 10 nm | SSO |
Schweiz, Thurgau, Arbon * | Di 06:59 | 21 km | 13 Meilen | 11 nm | N |
Österreich, Vorarlberg, Hohenems * | Di 06:59 | 21 km | 13 Meilen | 12 nm | O |
Österreich, Vorarlberg, Lustenau * | Di 06:59 | 22 km | 13 Meilen | 12 nm | ONO |
Liechtenstein, Vaduz * | Di 06:59 | 23 km | 14 Meilen | 12 nm | SSO |
Schweiz, St. Gallen, Uzwil * | Di 06:59 | 24 km | 15 Meilen | 13 nm | WNW |
Schweiz, St. Gallen, Wattwil * | Di 06:59 | 25 km | 15 Meilen | 13 nm | W |
Schweiz, Thurgau, Amriswil * | Di 06:59 | 25 km | 16 Meilen | 14 nm | NNW |
Österreich, Vorarlberg, Dornbirn * | Di 06:59 | 27 km | 17 Meilen | 14 nm | ONO |
Österreich, Vorarlberg, Hard * | Di 06:59 | 28 km | 17 Meilen | 15 nm | NO |
Schweiz, St. Gallen, Wil * | Di 06:59 | 31 km | 19 Meilen | 17 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Lindau (Bodensee) * | Di 06:59 | 32 km | 20 Meilen | 17 nm | NO |
Österreich, Vorarlberg, Bregenz * | Di 06:59 | 32 km | 20 Meilen | 17 nm | NO |
Schweiz, Thurgau, Weinfelden * | Di 06:59 | 35 km | 22 Meilen | 19 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Di 06:59 | 36 km | 23 Meilen | 20 nm | N |
Österreich, Vorarlberg, Bludenz * | Di 06:59 | 37 km | 23 Meilen | 20 nm | OSO |
Schweiz, Thurgau, Kreuzlingen * | Di 06:59 | 40 km | 25 Meilen | 21 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Konstanz * | Di 06:59 | 41 km | 25 Meilen | 22 nm | NNW |
Schweiz, Glarus, Glarus * | Di 06:59 | 41 km | 26 Meilen | 22 nm | SW |
Schweiz, Zürich, Rüti * | Di 06:59 | 43 km | 27 Meilen | 23 nm | W |
Schweiz, Thurgau, Frauenfeld * | Di 06:59 | 46 km | 29 Meilen | 25 nm | WNW |
Schweiz, Zürich, Wetzikon * | Di 06:59 | 46 km | 29 Meilen | 25 nm | W |
Schweiz, St. Gallen, Rapperswil-Jona * | Di 06:59 | 46 km | 29 Meilen | 25 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Allensbach * | Di 06:59 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | NNW |
Schweiz, Schwyz, Freienbach * | Di 06:59 | 51 km | 32 Meilen | 28 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Uster * | Di 06:59 | 52 km | 32 Meilen | 28 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Di 06:59 | 52 km | 33 Meilen | 28 nm | NNO |
Schweiz, Zürich, Stäfa * | Di 06:59 | 53 km | 33 Meilen | 29 nm | W |
Schweiz, Graubünden, Chur * | Di 06:59 | 54 km | 34 Meilen | 29 nm | S |
Schweiz, Zürich, Volketswil * | Di 06:59 | 55 km | 34 Meilen | 29 nm | W |
Schweiz, Winterthur * | Di 06:59 | 55 km | 34 Meilen | 29 nm | WNW |
Schweiz, Schwyz, Einsiedeln * | Di 06:59 | 55 km | 34 Meilen | 30 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Richterswil * | Di 06:59 | 55 km | 34 Meilen | 30 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Illnau-Effretikon * | Di 06:59 | 55 km | 34 Meilen | 30 nm | WNW |
Schweiz, Graubünden, Flims * | Di 06:59 | 56 km | 35 Meilen | 30 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Radolfzell am Bodensee * | Di 06:59 | 56 km | 35 Meilen | 30 nm | NW |
Schweiz, Zürich, Wädenswil * | Di 06:59 | 57 km | 35 Meilen | 31 nm | W |
Schweiz, Zürich, Meilen * | Di 06:59 | 58 km | 36 Meilen | 31 nm | W |
Schweiz, Zürich, Dübendorf * | Di 06:59 | 60 km | 37 Meilen | 33 nm | W |
Schweiz, Zürich, Horgen * | Di 06:59 | 62 km | 38 Meilen | 33 nm | W |
Schweiz, Zürich, Wallisellen * | Di 06:59 | 62 km | 39 Meilen | 34 nm | W |
Schweiz, Zürich, Küsnacht * | Di 06:59 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | W |
Schweiz, Zürich, Kloten * | Di 06:59 | 64 km | 40 Meilen | 34 nm | WNW |
Schweiz, Zürich, Opfikon * | Di 06:59 | 64 km | 40 Meilen | 34 nm | W |
Schweiz, Graubünden, Ilanz * | Di 06:59 | 64 km | 40 Meilen | 35 nm | SSW |
Schweiz, Zürich, Thalwil * | Di 06:59 | 64 km | 40 Meilen | 35 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Singen (Hohentwiel) * | Di 06:59 | 64 km | 40 Meilen | 35 nm | NW |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Di 06:59 | 66 km | 41 Meilen | 36 nm | W |
Schweiz, Schwyz, Schwyz * | Di 06:59 | 67 km | 42 Meilen | 36 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Adliswil * | Di 06:59 | 67 km | 42 Meilen | 36 nm | W |
Schweiz, Graubünden, Davos * | Di 06:59 | 67 km | 42 Meilen | 36 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Büsingen am Hochrhein * | Di 06:59 | 68 km | 42 Meilen | 37 nm | NW |
Schweiz, Zug, Baar * | Di 06:59 | 68 km | 43 Meilen | 37 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Sonthofen * | Di 06:59 | 69 km | 43 Meilen | 37 nm | ONO |
Schweiz, Zürich, Bülach * | Di 06:59 | 69 km | 43 Meilen | 37 nm | WNW |
Schweiz, Zug, Zug * | Di 06:59 | 70 km | 44 Meilen | 38 nm | WSW |
Schweiz, Graubünden, Thusis * | Di 06:59 | 71 km | 44 Meilen | 38 nm | S |
Schweiz, Schaffhausen, Schaffhausen * | Di 06:59 | 71 km | 44 Meilen | 38 nm | NW |
Schweiz, Zürich, Regensdorf * | Di 06:59 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leutkirch im Allgäu * | Di 06:59 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Affoltern am Albis * | Di 06:59 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | W |
Schweiz, Schwyz, Arth * | Di 06:59 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Schlieren * | Di 06:59 | 73 km | 46 Meilen | 40 nm | W |
Schweiz, Zug, Cham * | Di 06:59 | 74 km | 46 Meilen | 40 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Dietikon * | Di 06:59 | 77 km | 48 Meilen | 41 nm | W |
Schweiz, Uri, Altdorf * | Di 06:59 | 77 km | 48 Meilen | 41 nm | SW |
Schweiz, Schwyz, Küssnacht * | Di 06:59 | 78 km | 49 Meilen | 42 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Kempten * | Di 06:59 | 81 km | 50 Meilen | 44 nm | ONO |
Schweiz, Aargau, Wettingen * | Di 06:59 | 83 km | 52 Meilen | 45 nm | W |
Schweiz, Aargau, Baden * | Di 06:59 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tuttlingen * | Di 06:59 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | NNW |
Schweiz, Aargau, Wohlen * | Di 06:59 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | W |
Schweiz, Luzern, Luzern * | Di 06:59 | 89 km | 55 Meilen | 48 nm | WSW |
Schweiz, Nidwalden, Stans * | Di 06:59 | 90 km | 56 Meilen | 48 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Biberach an der Riß * | Di 06:59 | 90 km | 56 Meilen | 49 nm | NNO |
Österreich, Tirol, Landeck * | Di 06:59 | 90 km | 56 Meilen | 49 nm | OSO |
Schweiz, Luzern, Emmen * | Di 06:59 | 90 km | 56 Meilen | 49 nm | WSW |
Schweiz, Luzern, Horw * | Di 06:59 | 90 km | 56 Meilen | 49 nm | WSW |
Schweiz, Luzern, Kriens * | Di 06:59 | 92 km | 57 Meilen | 49 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Waldshut-Tiengen * | Di 06:59 | 92 km | 57 Meilen | 50 nm | WNW |
Schweiz, Aargau, Brugg * | Di 06:59 | 92 km | 57 Meilen | 50 nm | W |
Deutschland, Bayern, Memmingen * | Di 06:59 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | NO |
Schweiz, Graubünden, St. Moritz * | Di 06:59 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | SSO |
Österreich, Tirol, Reutte * | Di 06:59 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | O |
Schweiz, Obwalden, Sarnen * | Di 06:59 | 101 km | 62 Meilen | 54 nm | WSW |
Österreich, Tirol, Imst * | Di 06:59 | 101 km | 63 Meilen | 55 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Albstadt * | Di 06:59 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | NNW |
Schweiz, Aargau, Aarau * | Di 06:59 | 103 km | 64 Meilen | 56 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen * | Di 06:59 | 107 km | 67 Meilen | 58 nm | NW |
Schweiz, Tessin, Airolo * | Di 06:59 | 108 km | 67 Meilen | 58 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ehingen (Donau) * | Di 06:59 | 108 km | 67 Meilen | 59 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Kaufbeuren * | Di 06:59 | 110 km | 68 Meilen | 59 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottweil * | Di 06:59 | 110 km | 68 Meilen | 59 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Titisee-Neustadt * | Di 06:59 | 111 km | 69 Meilen | 60 nm | NW |
Schweiz, Aargau, Oftringen * | Di 06:59 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Balingen * | Di 06:59 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | NNW |
Schweiz, Solothurn, Olten * | Di 06:59 | 114 km | 71 Meilen | 61 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Grimmelfingen * | Di 06:59 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | NNO |
Schweiz, Bern, Langenthal * | Di 06:59 | 123 km | 77 Meilen | 67 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rheinfelden (Baden) * | Di 06:59 | 125 km | 78 Meilen | 67 nm | WNW |
Österreich, Tirol, Telfs * | Di 06:59 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | O |
Deutschland, Bayern, Buchloe * | Di 06:59 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ulm * | Di 06:59 | 126 km | 79 Meilen | 68 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Neu-Ulm * | Di 06:59 | 126 km | 79 Meilen | 68 nm | NNO |
Schweiz, Basel-Landschaft, Liestal * | Di 06:59 | 127 km | 79 Meilen | 69 nm | W |
Österreich, Tirol, Sölden * | Di 06:59 | 128 km | 79 Meilen | 69 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Garmisch-Partenkirchen * | Di 06:59 | 129 km | 80 Meilen | 69 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Di 06:59 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | N |
Schweiz, Tessin, Bellinzona * | Di 06:59 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | SSW |
Schweiz, Basel-Landschaft, Pratteln * | Di 06:59 | 131 km | 81 Meilen | 71 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottenburg am Neckar * | Di 06:59 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | NNW |
Schweiz, Basel-Landschaft, Muttenz * | Di 06:59 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tübingen * | Di 06:59 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Horb am Neckar * | Di 06:59 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Lörrach * | Di 06:59 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | WNW |
Schweiz, Basel-Stadt, Riehen * | Di 06:59 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Landsberg am Lech * | Di 06:59 | 136 km | 85 Meilen | 74 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weil am Rhein * | Di 06:59 | 137 km | 85 Meilen | 74 nm | WNW |
Schweiz, Tessin, Locarno * | Di 06:59 | 137 km | 85 Meilen | 74 nm | SSW |
Schweiz, Bern, Burgdorf * | Di 06:59 | 138 km | 86 Meilen | 75 nm | WSW |
Schweiz, Basel-Landschaft, Reinach * | Di 06:59 | 138 km | 86 Meilen | 75 nm | W |
Schweiz, Basel-Stadt, Basel * | Di 06:59 | 139 km | 87 Meilen | 75 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freiburg * | Di 06:59 | 140 km | 87 Meilen | 76 nm | WNW |
Schweiz, Basel-Landschaft, Binningen * | Di 06:59 | 141 km | 87 Meilen | 76 nm | W |
Deutschland, Bayern, Weilheim in Oberbayern * | Di 06:59 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | ONO |
Schweiz, Solothurn, Solothurn * | Di 06:59 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | W |
Schweiz, Basel-Landschaft, Allschwil * | Di 06:59 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nürtingen * | Di 06:59 | 144 km | 90 Meilen | 78 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nagold * | Di 06:59 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Emmendingen * | Di 06:59 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Herrenberg * | Di 06:59 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freudenstadt * | Di 06:59 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Geislingen an der Steige * | Di 06:59 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kirchheim unter Teck * | Di 06:59 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | N |
Schweiz, Bern, Worb * | Di 06:59 | 147 km | 91 Meilen | 79 nm | WSW |
Schweiz, Bern, Steffisburg * | Di 06:59 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | WSW |
Schweiz, Bern, Thun * | Di 06:59 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | WSW |
Schweiz, Bern, Spiez * | Di 06:59 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | WSW |
Österreich, Tirol, Innsbruck * | Di 06:59 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Filderstadt * | Di 06:59 | 151 km | 94 Meilen | 81 nm | N |
Schweiz, Bern, Ostermundigen * | Di 06:59 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | WSW |
Schweiz, Lugano * | Di 06:59 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Herrsching am Ammersee * | Di 06:59 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leinfelden-Echterdingen * | Di 06:59 | 152 km | 95 Meilen | 82 nm | N |
Schweiz, Solothurn, Grenchen * | Di 06:59 | 153 km | 95 Meilen | 83 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Böblingen * | Di 06:59 | 153 km | 95 Meilen | 83 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Göppingen * | Di 06:59 | 154 km | 96 Meilen | 83 nm | N |
Schweiz, Bern, Bern * | Di 06:59 | 154 km | 96 Meilen | 83 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ostfildern * | Di 06:59 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | N |
Schweiz, Jura, Delsberg * | Di 06:59 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Di 06:59 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | N |
Schweiz, Wallis, Brig-Glis * | Di 06:59 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Esslingen * | Di 06:59 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | N |
Schweiz, Bern, Köniz * | Di 06:59 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | WSW |
Österreich, Tirol, Hall in Tirol * | Di 06:59 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidenheim an der Brenz * | Di 06:59 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Augsburg * | Di 06:59 | 160 km | 100 Meilen | 87 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Lahr (Schwarzwald) * | Di 06:59 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Calw * | Di 06:59 | 162 km | 101 Meilen | 87 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Di 06:59 | 162 km | 101 Meilen | 87 nm | N |
Frankreich, Haut-Rhin, Mülhausen * | Di 06:59 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Starnberg * | Di 06:59 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weil der Stadt * | Di 06:59 | 163 km | 102 Meilen | 88 nm | NNW |
Schweiz, Wallis, Visp * | Di 06:59 | 164 km | 102 Meilen | 88 nm | SW |
Schweiz, Biel/Bienne * | Di 06:59 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schorndorf * | Di 06:59 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Fellbach * | Di 06:59 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | N |
Schweiz, Tessin, Mendrisio * | Di 06:59 | 166 km | 103 Meilen | 89 nm | SSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Di 06:59 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leonberg * | Di 06:59 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Waiblingen * | Di 06:59 | 167 km | 104 Meilen | 90 nm | N |
Deutschland, Bayern, Geretsried * | Di 06:59 | 167 km | 104 Meilen | 90 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Fürstenfeldbruck * | Di 06:59 | 167 km | 104 Meilen | 90 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Offenburg * | Di 06:59 | 167 km | 104 Meilen | 90 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kornwestheim * | Di 06:59 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | N |
Deutschland, Bayern, Germering * | Di 06:59 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | ONO |
Österreich, Tirol, Schwaz * | Di 06:59 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | O |
Italien, Varese * | Di 06:59 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | SSW |
Italien, Bozen * | Di 06:59 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Di 06:59 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen * | Di 06:59 | 175 km | 109 Meilen | 95 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Gräfelfing * | Di 06:59 | 175 km | 109 Meilen | 95 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Achern * | Di 06:59 | 175 km | 109 Meilen | 95 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bühl * | Di 06:59 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Backnang * | Di 06:59 | 179 km | 112 Meilen | 97 nm | N |
Schweiz, Freiburg, Freiburg im Üechtland * | Di 06:59 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Vaihingen an der Enz * | Di 06:59 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Di 06:59 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Di 06:59 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | NNW |
Deutschland, Bayern, Tegernsee * | Di 06:59 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bietigheim-Bissingen * | Di 06:59 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kehl * | Di 06:59 | 183 km | 113 Meilen | 99 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Gaggenau * | Di 06:59 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | NNW |
Italien, Bergamo * | Di 06:59 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | S |
Deutschland, Bayern, Dachau * | Di 06:59 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | NO |
Schweiz, Wallis, Siders * | Di 06:59 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mühlacker * | Di 06:59 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | NNW |
Deutschland, Bayern, München * | Di 06:59 | 186 km | 115 Meilen | 100 nm | ONO |
Frankreich, Grand Est, Straßburg * | Di 06:59 | 186 km | 116 Meilen | 101 nm | NW |
Österreich, Tirol, Mayrhofen * | Di 06:59 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | O |
Schweiz, Bern, Gstaad * | Di 06:59 | 188 km | 117 Meilen | 101 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ellwangen (Jagst) * | Di 06:59 | 189 km | 118 Meilen | 102 nm | NNO |
Italien, Trient * | Di 06:59 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | SO |
Schweiz, Neuenburg, Neuchâtel * | Di 06:59 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | W |
Schweiz, Waadt, Rougemont * | Di 06:59 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rastatt * | Di 06:59 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | NNW |
Schweiz, Wallis, Zermatt * | Di 06:59 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ettlingen * | Di 06:59 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | NNW |
Italien, Monza * | Di 06:59 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | S |
Schweiz, Freiburg, Bulle * | Di 06:59 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | WSW |
Frankreich, Territoire de Belfort, Belfort * | Di 06:59 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | W |
Deutschland, Bayern, Ismaning * | Di 06:59 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bretten * | Di 06:59 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | NNW |
Schweiz, Neuenburg, La-Chaux-de-Fonds * | Di 06:59 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | W |
Schweiz, Wallis, Sitten * | Di 06:59 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Hall * | Di 06:59 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | N |
Deutschland, Bayern, Bayrischzell * | Di 06:59 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | ONO |
Österreich, Tirol, Wörgl * | Di 06:59 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Karlsruhe * | Di 06:59 | 202 km | 125 Meilen | 109 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Di 06:59 | 202 km | 125 Meilen | 109 nm | N |
Deutschland, Bayern, Neuburg an der Donau * | Di 06:59 | 205 km | 127 Meilen | 110 nm | NO |
Deutschland, Bayern, Pfaffenhofen an der Ilm * | Di 06:59 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Crailsheim * | Di 06:59 | 207 km | 128 Meilen | 112 nm | NNO |
Italien, Mailand * | Di 06:59 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Öhringen * | Di 06:59 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bruchsal * | Di 06:59 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | NNW |
Italien, Brescia * | Di 06:59 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Ebersberg * | Di 06:59 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | ONO |
Österreich, Tirol, Kufstein * | Di 06:59 | 210 km | 131 Meilen | 113 nm | O |
Deutschland, Bayern, Freising * | Di 06:59 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | NO |
Deutschland, Bayern, Langfurth * | Di 06:59 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Rosenheim * | Di 06:59 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | ONO |
Schweiz, Waadt, Montreux * | Di 06:59 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Erding * | Di 06:59 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sinsheim * | Di 06:59 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | N |
Italien, Novara * | Di 06:59 | 218 km | 135 Meilen | 118 nm | SSW |
Schweiz, Waadt, Vevey * | Di 06:59 | 218 km | 136 Meilen | 118 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Ingolstadt * | Di 06:59 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | NO |
Schweiz, Waadt, Yverdon-les-Bains * | Di 06:59 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | WSW |
Schweiz, Neuenburg, Val-de-Travers * | Di 06:59 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | WSW |
Italien, Bardolino * | Di 06:59 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | SSO |
Schweiz, Wallis, Monthey * | Di 06:59 | 223 km | 139 Meilen | 120 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Wiesloch * | Di 06:59 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | NNW |
Schweiz, Wallis, Martigny * | Di 06:59 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | SW |
