Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Altdorf
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Altdorf Koordinaten
Breitengrad: | 46° 53' | Nord |
Längengrad: | 8° 39' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 808 km |
Äquator: | 5 194 km |
Südpol: | 15 196 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Budapest, Ungarn
- St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zürich, Schweiz
- Chișinău, Moldawien
Etwa auf demselben Längengrad
- Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
- Zürich, Zürich, Schweiz
- Libreville, Gabun
- Malabo, Äquatorialguinea
- Mailand, Italien
Am weitesten entfernt von Altdorf
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 19 499 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 555 km
- Nuku'alofa, Tonga, 17 127 km
- Pangai, Tonga, 16 989 km
- Rarotonga, Cookinseln, 16 975 km
Was ist die Entfernung von Altdorf zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Altdorf | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Schweiz, Uri, Altdorf * | Fr 12:53 | - | - | - | |
Schweiz, Schwyz, Schwyz * | Fr 12:53 | 15 km | 10 Meilen | 8 nm | N |
Schweiz, Schwyz, Arth * | Fr 12:53 | 21 km | 13 Meilen | 11 nm | NNW |
Schweiz, Nidwalden, Stans * | Fr 12:53 | 24 km | 15 Meilen | 13 nm | WNW |
Schweiz, Schwyz, Küssnacht * | Fr 12:53 | 27 km | 17 Meilen | 15 nm | NW |
Schweiz, Schwyz, Einsiedeln * | Fr 12:53 | 28 km | 18 Meilen | 15 nm | NNO |
Schweiz, Luzern, Horw * | Fr 12:53 | 30 km | 18 Meilen | 16 nm | WNW |
Schweiz, Obwalden, Sarnen * | Fr 12:53 | 30 km | 19 Meilen | 16 nm | W |
Schweiz, Luzern, Luzern * | Fr 12:53 | 32 km | 20 Meilen | 17 nm | NW |
Schweiz, Luzern, Kriens * | Fr 12:53 | 32 km | 20 Meilen | 17 nm | WNW |
Schweiz, Zug, Zug * | Fr 12:53 | 33 km | 21 Meilen | 18 nm | NNW |
Schweiz, Luzern, Emmen * | Fr 12:53 | 35 km | 22 Meilen | 19 nm | NW |
Schweiz, Zug, Baar * | Fr 12:53 | 36 km | 22 Meilen | 19 nm | NNW |
Schweiz, Zug, Cham * | Fr 12:53 | 36 km | 22 Meilen | 20 nm | NNW |
Schweiz, Zürich, Richterswil * | Fr 12:53 | 37 km | 23 Meilen | 20 nm | N |
Schweiz, Glarus, Glarus * | Fr 12:53 | 37 km | 23 Meilen | 20 nm | ONO |
Schweiz, Schwyz, Freienbach * | Fr 12:53 | 37 km | 23 Meilen | 20 nm | NNO |
Schweiz, Zürich, Wädenswil * | Fr 12:53 | 39 km | 24 Meilen | 21 nm | N |
Schweiz, Tessin, Airolo * | Fr 12:53 | 39 km | 25 Meilen | 21 nm | S |
Schweiz, Zürich, Stäfa * | Fr 12:53 | 40 km | 25 Meilen | 22 nm | N |
Schweiz, St. Gallen, Rapperswil-Jona * | Fr 12:53 | 41 km | 25 Meilen | 22 nm | NNO |
Schweiz, Zürich, Horgen * | Fr 12:53 | 42 km | 26 Meilen | 23 nm | N |
Schweiz, Zürich, Meilen * | Fr 12:53 | 43 km | 27 Meilen | 23 nm | N |
Schweiz, Graubünden, Ilanz * | Fr 12:53 | 44 km | 28 Meilen | 24 nm | OSO |
Schweiz, Zürich, Rüti * | Fr 12:53 | 45 km | 28 Meilen | 24 nm | NNO |
Schweiz, Zürich, Affoltern am Albis * | Fr 12:53 | 46 km | 29 Meilen | 25 nm | NNW |
Schweiz, Zürich, Thalwil * | Fr 12:53 | 46 km | 29 Meilen | 25 nm | N |
Schweiz, Zürich, Adliswil * | Fr 12:53 | 49 km | 30 Meilen | 26 nm | N |
Schweiz, Zürich, Küsnacht * | Fr 12:53 | 49 km | 30 Meilen | 26 nm | N |
Schweiz, Graubünden, Flims * | Fr 12:53 | 49 km | 31 Meilen | 27 nm | O |
Schweiz, Zürich, Wetzikon * | Fr 12:53 | 51 km | 32 Meilen | 27 nm | NNO |
Schweiz, Zürich, Uster * | Fr 12:53 | 52 km | 33 Meilen | 28 nm | N |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Fr 12:53 | 55 km | 34 Meilen | 30 nm | N |
Schweiz, Zürich, Volketswil * | Fr 12:53 | 57 km | 35 Meilen | 31 nm | N |
Schweiz, Zürich, Dübendorf * | Fr 12:53 | 57 km | 36 Meilen | 31 nm | N |
Schweiz, St. Gallen, Wattwil * | Fr 12:53 | 57 km | 36 Meilen | 31 nm | NO |
Schweiz, Aargau, Wohlen * | Fr 12:53 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | NNW |
Schweiz, Zürich, Schlieren * | Fr 12:53 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | NNW |
Schweiz, Zürich, Wallisellen * | Fr 12:53 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | N |
Schweiz, Zürich, Illnau-Effretikon * | Fr 12:53 | 61 km | 38 Meilen | 33 nm | N |
Schweiz, Zürich, Dietikon * | Fr 12:53 | 61 km | 38 Meilen | 33 nm | NNW |
Schweiz, Zürich, Opfikon * | Fr 12:53 | 61 km | 38 Meilen | 33 nm | N |
Schweiz, Zürich, Regensdorf * | Fr 12:53 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | NNW |
Schweiz, Zürich, Kloten * | Fr 12:53 | 64 km | 39 Meilen | 34 nm | N |
Schweiz, Graubünden, Thusis * | Fr 12:53 | 64 km | 40 Meilen | 35 nm | OSO |
Schweiz, Graubünden, Chur * | Fr 12:53 | 68 km | 42 Meilen | 37 nm | O |
Schweiz, Winterthur * | Fr 12:53 | 69 km | 43 Meilen | 37 nm | N |
Schweiz, Aargau, Wettingen * | Fr 12:53 | 69 km | 43 Meilen | 37 nm | NNW |
Schweiz, St. Gallen, Buchs * | Fr 12:53 | 70 km | 44 Meilen | 38 nm | ONO |
Schweiz, Aargau, Baden * | Fr 12:53 | 70 km | 44 Meilen | 38 nm | NNW |
Schweiz, Zürich, Bülach * | Fr 12:53 | 71 km | 44 Meilen | 39 nm | N |
Schweiz, St. Gallen, Wil * | Fr 12:53 | 72 km | 44 Meilen | 39 nm | NNO |
Schweiz, St. Gallen, Uzwil * | Fr 12:53 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | NNO |
Liechtenstein, Vaduz * | Fr 12:53 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | ONO |
Schweiz, Aargau, Aarau * | Fr 12:53 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | NW |
Schweiz, Aargau, Oftringen * | Fr 12:53 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | NW |
Schweiz, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Fr 12:53 | 74 km | 46 Meilen | 40 nm | NO |
Schweiz, Bern, Langenthal * | Fr 12:53 | 75 km | 46 Meilen | 40 nm | WNW |
Schweiz, Aargau, Brugg * | Fr 12:53 | 75 km | 46 Meilen | 40 nm | NNW |
Schweiz, St. Gallen, Gossau * | Fr 12:53 | 75 km | 47 Meilen | 41 nm | NO |
Schweiz, Solothurn, Olten * | Fr 12:53 | 77 km | 48 Meilen | 41 nm | NW |
Schweiz, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Fr 12:53 | 77 km | 48 Meilen | 41 nm | NO |
Schweiz, Bern, Spiez * | Fr 12:53 | 77 km | 48 Meilen | 41 nm | WSW |
Schweiz, Thurgau, Frauenfeld * | Fr 12:53 | 77 km | 48 Meilen | 42 nm | NNO |
Schweiz, Bern, Steffisburg * | Fr 12:53 | 78 km | 48 Meilen | 42 nm | W |
Schweiz, Bern, Thun * | Fr 12:53 | 79 km | 49 Meilen | 42 nm | W |
Schweiz, Bern, Burgdorf * | Fr 12:53 | 80 km | 50 Meilen | 43 nm | WNW |
Schweiz, Tessin, Locarno * | Fr 12:53 | 80 km | 50 Meilen | 43 nm | S |
Schweiz, Wallis, Brig-Glis * | Fr 12:53 | 80 km | 50 Meilen | 43 nm | SW |
Schweiz, St. Gallen, St. Gallen * | Fr 12:53 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | NO |
Schweiz, Tessin, Bellinzona * | Fr 12:53 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | SSO |
Österreich, Vorarlberg, Feldkirch * | Fr 12:53 | 82 km | 51 Meilen | 45 nm | ONO |
Schweiz, Bern, Worb * | Fr 12:53 | 82 km | 51 Meilen | 45 nm | W |
Schweiz, Thurgau, Weinfelden * | Fr 12:53 | 84 km | 52 Meilen | 45 nm | NNO |
Österreich, Vorarlberg, Rankweil * | Fr 12:53 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | ONO |
Schweiz, Wallis, Visp * | Fr 12:53 | 88 km | 54 Meilen | 47 nm | SW |
Schweiz, St. Gallen, Altstätten * | Fr 12:53 | 88 km | 55 Meilen | 47 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Waldshut-Tiengen * | Fr 12:53 | 88 km | 55 Meilen | 48 nm | NNW |
Schweiz, Bern, Ostermundigen * | Fr 12:53 | 89 km | 55 Meilen | 48 nm | W |
Schweiz, Thurgau, Amriswil * | Fr 12:53 | 89 km | 55 Meilen | 48 nm | NNO |
Schweiz, Schaffhausen, Schaffhausen * | Fr 12:53 | 90 km | 56 Meilen | 49 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Büsingen am Hochrhein * | Fr 12:53 | 91 km | 56 Meilen | 49 nm | N |
Schweiz, Graubünden, Davos * | Fr 12:53 | 91 km | 56 Meilen | 49 nm | O |
Österreich, Vorarlberg, Götzis * | Fr 12:53 | 91 km | 57 Meilen | 49 nm | NO |
Schweiz, Bern, Bern * | Fr 12:53 | 91 km | 57 Meilen | 49 nm | W |
Schweiz, Solothurn, Solothurn * | Fr 12:53 | 92 km | 57 Meilen | 49 nm | WNW |
Schweiz, St. Gallen, Heiden * | Fr 12:53 | 92 km | 57 Meilen | 50 nm | NO |
Schweiz, Thurgau, Arbon * | Fr 12:53 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | NO |
Schweiz, Bern, Köniz * | Fr 12:53 | 94 km | 58 Meilen | 51 nm | W |
Schweiz, Thurgau, Kreuzlingen * | Fr 12:53 | 94 km | 59 Meilen | 51 nm | NNO |
Österreich, Vorarlberg, Bludenz * | Fr 12:53 | 94 km | 59 Meilen | 51 nm | ONO |
Österreich, Vorarlberg, Hohenems * | Fr 12:53 | 96 km | 59 Meilen | 52 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Konstanz * | Fr 12:53 | 96 km | 59 Meilen | 52 nm | NNO |
Schweiz, Basel-Landschaft, Liestal * | Fr 12:53 | 96 km | 60 Meilen | 52 nm | NW |
Österreich, Vorarlberg, Lustenau * | Fr 12:53 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Allensbach * | Fr 12:53 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Radolfzell am Bodensee * | Fr 12:53 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Singen (Hohentwiel) * | Fr 12:53 | 99 km | 61 Meilen | 53 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rheinfelden (Baden) * | Fr 12:53 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | NW |
Schweiz, Lugano * | Fr 12:53 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | SSO |
Schweiz, Basel-Landschaft, Pratteln * | Fr 12:53 | 101 km | 63 Meilen | 54 nm | NW |
Schweiz, Graubünden, St. Moritz * | Fr 12:53 | 101 km | 63 Meilen | 54 nm | OSO |
Schweiz, Solothurn, Grenchen * | Fr 12:53 | 101 km | 63 Meilen | 55 nm | WNW |
Österreich, Vorarlberg, Dornbirn * | Fr 12:53 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | NO |
Schweiz, Basel-Landschaft, Muttenz * | Fr 12:53 | 104 km | 65 Meilen | 56 nm | NW |
Österreich, Vorarlberg, Hard * | Fr 12:53 | 104 km | 65 Meilen | 56 nm | NO |
Schweiz, Basel-Landschaft, Reinach * | Fr 12:53 | 105 km | 65 Meilen | 57 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Fr 12:53 | 107 km | 66 Meilen | 58 nm | NO |
Schweiz, Wallis, Siders * | Fr 12:53 | 108 km | 67 Meilen | 58 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Lindau (Bodensee) * | Fr 12:53 | 108 km | 67 Meilen | 58 nm | NO |
Schweiz, Basel-Stadt, Riehen * | Fr 12:53 | 108 km | 67 Meilen | 59 nm | NW |
Österreich, Vorarlberg, Bregenz * | Fr 12:53 | 108 km | 67 Meilen | 59 nm | NO |
Schweiz, Basel-Landschaft, Binningen * | Fr 12:53 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | NW |
Schweiz, Biel/Bienne * | Fr 12:53 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | WNW |
Schweiz, Basel-Stadt, Basel * | Fr 12:53 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Lörrach * | Fr 12:53 | 110 km | 68 Meilen | 59 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weil am Rhein * | Fr 12:53 | 110 km | 68 Meilen | 60 nm | NW |
Schweiz, Basel-Landschaft, Allschwil * | Fr 12:53 | 112 km | 70 Meilen | 61 nm | NW |
Schweiz, Jura, Delsberg * | Fr 12:53 | 112 km | 70 Meilen | 61 nm | WNW |
Schweiz, Bern, Gstaad * | Fr 12:53 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | WSW |
Schweiz, Freiburg, Freiburg im Üechtland * | Fr 12:53 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | W |
Schweiz, Tessin, Mendrisio * | Fr 12:53 | 116 km | 72 Meilen | 62 nm | SSO |
Schweiz, Wallis, Zermatt * | Fr 12:53 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | SW |
Schweiz, Waadt, Rougemont * | Fr 12:53 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Titisee-Neustadt * | Fr 12:53 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | NNW |
Italien, Varese * | Fr 12:53 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | S |
Schweiz, Wallis, Sitten * | Fr 12:53 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tuttlingen * | Fr 12:53 | 123 km | 77 Meilen | 67 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Fr 12:53 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | NO |
Schweiz, Freiburg, Bulle * | Fr 12:53 | 125 km | 77 Meilen | 67 nm | WSW |
Schweiz, Neuenburg, Neuchâtel * | Fr 12:53 | 131 km | 81 Meilen | 71 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen * | Fr 12:53 | 131 km | 82 Meilen | 71 nm | N |
Frankreich, Haut-Rhin, Mülhausen * | Fr 12:53 | 138 km | 86 Meilen | 74 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freiburg * | Fr 12:53 | 139 km | 86 Meilen | 75 nm | NNW |
Schweiz, Neuenburg, La-Chaux-de-Fonds * | Fr 12:53 | 140 km | 87 Meilen | 76 nm | W |
Schweiz, Waadt, Montreux * | Fr 12:53 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Sonthofen * | Fr 12:53 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottweil * | Fr 12:53 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | N |
Schweiz, Waadt, Vevey * | Fr 12:53 | 146 km | 90 Meilen | 79 nm | WSW |
Schweiz, Wallis, Monthey * | Fr 12:53 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leutkirch im Allgäu * | Fr 12:53 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | NO |
Schweiz, Wallis, Martigny * | Fr 12:53 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | SW |
Österreich, Tirol, Landeck * | Fr 12:53 | 149 km | 93 Meilen | 80 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Emmendingen * | Fr 12:53 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Albstadt * | Fr 12:53 | 151 km | 94 Meilen | 81 nm | N |
Italien, Monza * | Fr 12:53 | 152 km | 95 Meilen | 82 nm | SSO |
Schweiz, Waadt, Yverdon-les-Bains * | Fr 12:53 | 153 km | 95 Meilen | 83 nm | W |
Italien, Bergamo * | Fr 12:53 | 154 km | 96 Meilen | 83 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Balingen * | Fr 12:53 | 155 km | 97 Meilen | 84 nm | N |
Schweiz, Neuenburg, Val-de-Travers * | Fr 12:53 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | W |
Schweiz, Waadt, Pully * | Fr 12:53 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Kempten * | Fr 12:53 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | NO |
Schweiz, Waadt, Lausanne * | Fr 12:53 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | WSW |
Italien, Novara * | Fr 12:53 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | S |
Frankreich, Territoire de Belfort, Belfort * | Fr 12:53 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Biberach an der Riß * | Fr 12:53 | 160 km | 100 Meilen | 87 nm | NNO |
Schweiz, Waadt, Renens * | Fr 12:53 | 162 km | 101 Meilen | 88 nm | WSW |
Italien, Mailand * | Fr 12:53 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | SSO |
Österreich, Tirol, Imst * | Fr 12:53 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Memmingen * | Fr 12:53 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | NO |
Schweiz, Waadt, Morges * | Fr 12:53 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | WSW |
Österreich, Tirol, Reutte * | Fr 12:53 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Lahr (Schwarzwald) * | Fr 12:53 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Horb am Neckar * | Fr 12:53 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ehingen (Donau) * | Fr 12:53 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freudenstadt * | Fr 12:53 | 177 km | 110 Meilen | 95 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottenburg am Neckar * | Fr 12:53 | 179 km | 111 Meilen | 96 nm | N |
Österreich, Tirol, Sölden * | Fr 12:53 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Fr 12:53 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Offenburg * | Fr 12:53 | 184 km | 115 Meilen | 100 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tübingen * | Fr 12:53 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nagold * | Fr 12:53 | 186 km | 115 Meilen | 100 nm | N |
Deutschland, Bayern, Kaufbeuren * | Fr 12:53 | 186 km | 116 Meilen | 100 nm | NO |
Österreich, Tirol, Telfs * | Fr 12:53 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Herrenberg * | Fr 12:53 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Grimmelfingen * | Fr 12:53 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | NNO |
Schweiz, Waadt, Nyon * | Fr 12:53 | 192 km | 120 Meilen | 104 nm | WSW |
Italien, Brescia * | Fr 12:53 | 192 km | 120 Meilen | 104 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ulm * | Fr 12:53 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Neu-Ulm * | Fr 12:53 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Garmisch-Partenkirchen * | Fr 12:53 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kehl * | Fr 12:53 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Achern * | Fr 12:53 | 199 km | 124 Meilen | 107 nm | NNW |
Frankreich, Grand Est, Straßburg * | Fr 12:53 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nürtingen * | Fr 12:53 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | NNO |
Schweiz, Genf, Versoix * | Fr 12:53 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Böblingen * | Fr 12:53 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | N |
Schweiz, Genf, Thônex * | Fr 12:53 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Buchloe * | Fr 12:53 | 203 km | 126 Meilen | 109 nm | NO |
Frankreich, Doubs, Besançon * | Fr 12:53 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Calw * | Fr 12:53 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Filderstadt * | Fr 12:53 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leinfelden-Echterdingen * | Fr 12:53 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Fr 12:53 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bühl * | Fr 12:53 | 205 km | 128 Meilen | 111 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kirchheim unter Teck * | Fr 12:53 | 205 km | 128 Meilen | 111 nm | NNO |
Frankreich, Haute-Saône, Vesoul * | Fr 12:53 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | WNW |
Schweiz, Genf, Genf * | Fr 12:53 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | WSW |
Schweiz, Genf, Carouge * | Fr 12:53 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | WSW |
Schweiz, Genf, Lancy * | Fr 12:53 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weil der Stadt * | Fr 12:53 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | N |
Schweiz, Genf, Onex * | Fr 12:53 | 210 km | 130 Meilen | 113 nm | WSW |
Schweiz, Genf, Vernier * | Fr 12:53 | 210 km | 130 Meilen | 113 nm | WSW |
Schweiz, Genf, Meyrin * | Fr 12:53 | 210 km | 131 Meilen | 114 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ostfildern * | Fr 12:53 | 210 km | 131 Meilen | 114 nm | NNO |
Italien, Trient * | Fr 12:53 | 210 km | 131 Meilen | 114 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Fr 12:53 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | N |
Italien, Bozen * | Fr 12:53 | 212 km | 132 Meilen | 114 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Geislingen an der Steige * | Fr 12:53 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Landsberg am Lech * | Fr 12:53 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Esslingen * | Fr 12:53 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | NNO |
Österreich, Tirol, Innsbruck * | Fr 12:53 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | ONO |
Italien, Turin * | Fr 12:53 | 215 km | 133 Meilen | 116 nm | SSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fr 12:53 | 215 km | 133 Meilen | 116 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Gaggenau * | Fr 12:53 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leonberg * | Fr 12:53 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Göppingen * | Fr 12:53 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Weilheim in Oberbayern * | Fr 12:53 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | ONO |
Italien, Bardolino * | Fr 12:53 | 218 km | 136 Meilen | 118 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Fellbach * | Fr 12:53 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | NNO |
Österreich, Tirol, Hall in Tirol * | Fr 12:53 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rastatt * | Fr 12:53 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Waiblingen * | Fr 12:53 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | NNO |
Frankreich, Haute-Savoie, Annecy * | Fr 12:53 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Fr 12:53 | 223 km | 139 Meilen | 121 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kornwestheim * | Fr 12:53 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schorndorf * | Fr 12:53 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Herrsching am Ammersee * | Fr 12:53 | 228 km | 141 Meilen | 123 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Fr 12:53 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Vaihingen an der Enz * | Fr 12:53 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidenheim an der Brenz * | Fr 12:53 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ettlingen * | Fr 12:53 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Fr 12:53 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mühlacker * | Fr 12:53 | 231 km | 143 Meilen | 125 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bietigheim-Bissingen * | Fr 12:53 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | N |
Deutschland, Bayern, Augsburg * | Fr 12:53 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Backnang * | Fr 12:53 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Karlsruhe * | Fr 12:53 | 238 km | 148 Meilen | 128 nm | N |
Österreich, Tirol, Schwaz * | Fr 12:53 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Starnberg * | Fr 12:53 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bretten * | Fr 12:53 | 240 km | 149 Meilen | 129 nm | N |
Deutschland, Bayern, Geretsried * | Fr 12:53 | 241 km | 149 Meilen | 130 nm | ONO |
Frankreich, Jura, Dole * | Fr 12:53 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | W |
Italien, Verona * | Fr 12:53 | 242 km | 150 Meilen | 131 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen * | Fr 12:53 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Fürstenfeldbruck * | Fr 12:53 | 244 km | 151 Meilen | 132 nm | NO |
Österreich, Tirol, Mayrhofen * | Fr 12:53 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | O |
Deutschland, Bayern, Germering * | Fr 12:53 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bruchsal * | Fr 12:53 | 249 km | 155 Meilen | 135 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Fr 12:53 | 255 km | 158 Meilen | 138 nm | N |
Deutschland, Bayern, München * | Fr 12:53 | 261 km | 162 Meilen | 141 nm | ONO |
