Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Rosenheim
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Rosenheim Koordinaten
Breitengrad: | 47° 51' | Nord |
Längengrad: | 12° 08' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 700 km |
Äquator: | 5 302 km |
Südpol: | 15 304 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Budapest, Ungarn
- Wien, Wien, Österreich
- St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zürich, Schweiz
Etwa auf demselben Längengrad
- Rom, Italien
- Kopenhagen, Dänemark
- Yaoundé, Kamerun
- Vatikanstadt, Vatican City State
- San Marino, San Marino
Am weitesten entfernt von Rosenheim
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 19 221 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 274 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 969 km
- Rarotonga, Cookinseln, 16 964 km
- Pangai, Tonga, 16 839 km
Was ist die Entfernung von Rosenheim zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Rosenheim | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Deutschland, Bayern, Rosenheim * | Mi 13:01 | - | - | - | |
Deutschland, Bayern, Prien am Chiemsee * | Mi 13:01 | 16 km | 10 Meilen | 9 nm | O |
Deutschland, Bayern, Bayrischzell * | Mi 13:01 | 22 km | 14 Meilen | 12 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Ebersberg * | Mi 13:01 | 27 km | 17 Meilen | 15 nm | NNW |
Österreich, Tirol, Kufstein * | Mi 13:01 | 30 km | 19 Meilen | 16 nm | S |
Deutschland, Bayern, Tegernsee * | Mi 13:01 | 32 km | 20 Meilen | 17 nm | WSW |
Österreich, Tirol, Wörgl * | Mi 13:01 | 41 km | 26 Meilen | 22 nm | S |
Österreich, Tirol, St. Johann in Tirol * | Mi 13:01 | 44 km | 27 Meilen | 24 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Waldkraiburg * | Mi 13:01 | 44 km | 27 Meilen | 24 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Geretsried * | Mi 13:01 | 48 km | 30 Meilen | 26 nm | W |
Österreich, Tirol, Kitzbühel * | Mi 13:01 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, München * | Mi 13:01 | 52 km | 32 Meilen | 28 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Erding * | Mi 13:01 | 53 km | 33 Meilen | 28 nm | NNW |
Deutschland, Bayern, Ismaning * | Mi 13:01 | 53 km | 33 Meilen | 29 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Altötting * | Mi 13:01 | 58 km | 36 Meilen | 31 nm | NO |
Deutschland, Bayern, Gräfelfing * | Mi 13:01 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Starnberg * | Mi 13:01 | 61 km | 38 Meilen | 33 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Burghausen * | Mi 13:01 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | NO |
Österreich, Salzburg, Wals-Siezenheim * | Mi 13:01 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | O |
Deutschland, Bayern, Germering * | Mi 13:01 | 64 km | 40 Meilen | 35 nm | WNW |
Österreich, Tirol, Schwaz * | Mi 13:01 | 65 km | 40 Meilen | 35 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Freising * | Mi 13:01 | 67 km | 42 Meilen | 36 nm | NNW |
Deutschland, Bayern, Dachau * | Mi 13:01 | 68 km | 42 Meilen | 37 nm | NW |
Österreich, Salzburg, Salzburg * | Mi 13:01 | 69 km | 43 Meilen | 37 nm | O |
Deutschland, Bayern, Schönau am Königssee * | Mi 13:01 | 70 km | 44 Meilen | 38 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Berchtesgaden * | Mi 13:01 | 70 km | 44 Meilen | 38 nm | OSO |
Österreich, Salzburg, Saalfelden am Steinernen Meer * | Mi 13:01 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | SO |
Deutschland, Bayern, Herrsching am Ammersee * | Mi 13:01 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Weilheim in Oberbayern * | Mi 13:01 | 74 km | 46 Meilen | 40 nm | W |
Deutschland, Bayern, Fürstenfeldbruck * | Mi 13:01 | 74 km | 46 Meilen | 40 nm | WNW |
Österreich, Salzburg, Hallein * | Mi 13:01 | 75 km | 47 Meilen | 41 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Landshut * | Mi 13:01 | 75 km | 47 Meilen | 41 nm | N |
Österreich, Salzburg, Zell am See * | Mi 13:01 | 78 km | 48 Meilen | 42 nm | SO |
Österreich, Tirol, Hall in Tirol * | Mi 13:01 | 79 km | 49 Meilen | 43 nm | SW |
Österreich, Tirol, Mayrhofen * | Mi 13:01 | 79 km | 49 Meilen | 43 nm | SSW |
Österreich, Oberösterreich, Braunau am Inn * | Mi 13:01 | 81 km | 50 Meilen | 44 nm | NO |
Österreich, Tirol, Innsbruck * | Mi 13:01 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Garmisch-Partenkirchen * | Mi 13:01 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Pfaffenhofen an der Ilm * | Mi 13:01 | 88 km | 55 Meilen | 47 nm | NNW |
Deutschland, Bayern, Dingolfing * | Mi 13:01 | 91 km | 56 Meilen | 49 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Mainburg * | Mi 13:01 | 91 km | 57 Meilen | 49 nm | NNW |
Österreich, Salzburg, Bischofshofen * | Mi 13:01 | 96 km | 59 Meilen | 52 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Landsberg am Lech * | Mi 13:01 | 96 km | 59 Meilen | 52 nm | WNW |
Österreich, Salzburg, St. Johann im Pongau * | Mi 13:01 | 99 km | 61 Meilen | 53 nm | SO |
Österreich, Tirol, Telfs * | Mi 13:01 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Buchloe * | Mi 13:01 | 107 km | 66 Meilen | 58 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Augsburg * | Mi 13:01 | 108 km | 67 Meilen | 58 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Ried im Innkreis * | Mi 13:01 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Kaufbeuren * | Mi 13:01 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | W |
Österreich, Tirol, Reutte * | Mi 13:01 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | WSW |
Österreich, Oberösterreich, Bad Ischl * | Mi 13:01 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | O |
Deutschland, Bayern, Ingolstadt * | Mi 13:01 | 113 km | 71 Meilen | 61 nm | NNW |
Österreich, Oberösterreich, Vöcklabruck * | Mi 13:01 | 116 km | 72 Meilen | 62 nm | O |
Österreich, Oberösterreich, Schärding * | Mi 13:01 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | NO |
Deutschland, Bayern, Straubing * | Mi 13:01 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Neuburg an der Donau * | Mi 13:01 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | NW |
Österreich, Tirol, Lienz * | Mi 13:01 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | SSO |
Österreich, Tirol, Imst * | Mi 13:01 | 125 km | 78 Meilen | 67 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Deggendorf * | Mi 13:01 | 125 km | 78 Meilen | 68 nm | NNO |
Österreich, Oberösterreich, Gmunden * | Mi 13:01 | 125 km | 78 Meilen | 68 nm | O |
Deutschland, Bayern, Passau * | Mi 13:01 | 128 km | 79 Meilen | 69 nm | NO |
Deutschland, Bayern, Regensburg * | Mi 13:01 | 129 km | 80 Meilen | 70 nm | N |
Österreich, Tirol, Sölden * | Mi 13:01 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | SW |
Österreich, Oberösterreich, Grieskirchen * | Mi 13:01 | 134 km | 83 Meilen | 72 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Kempten * | Mi 13:01 | 137 km | 85 Meilen | 74 nm | W |
Österreich, Steiermark, Gröbming * | Mi 13:01 | 141 km | 88 Meilen | 76 nm | OSO |
Österreich, Tirol, Landeck * | Mi 13:01 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Sonthofen * | Mi 13:01 | 144 km | 89 Meilen | 78 nm | WSW |
Österreich, Oberösterreich, Wels * | Mi 13:01 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Memmingen * | Mi 13:01 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | W |
Österreich, Oberösterreich, Kirchdorf an der Krems * | Mi 13:01 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | O |
Österreich, Oberösterreich, Eferding * | Mi 13:01 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | ONO |
Österreich, Salzburg, Tamsweg * | Mi 13:01 | 151 km | 94 Meilen | 81 nm | OSO |
Österreich, Oberösterreich, Marchtrenk * | Mi 13:01 | 153 km | 95 Meilen | 83 nm | ONO |
Österreich, Kärnten, Spittal an der Drau * | Mi 13:01 | 157 km | 97 Meilen | 85 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leutkirch im Allgäu * | Mi 13:01 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | W |
Österreich, Oberösterreich, Rohrbach * | Mi 13:01 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | ONO |
Italien, Bozen * | Mi 13:01 | 162 km | 101 Meilen | 87 nm | SSW |
Österreich, Steiermark, Liezen * | Mi 13:01 | 162 km | 101 Meilen | 87 nm | O |
Österreich, Oberösterreich, Traun * | Mi 13:01 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | ONO |
Österreich, Oberösterreich, Leonding * | Mi 13:01 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Neumarkt in der Oberpfalz * | Mi 13:01 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | NNW |
Österreich, Kärnten, Hermagor-Pressegger See * | Mi 13:01 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | SO |
Österreich, Oberösterreich, Ansfelden * | Mi 13:01 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | ONO |
Österreich, Oberösterreich, Linz * | Mi 13:01 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Neu-Ulm * | Mi 13:01 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ulm * | Mi 13:01 | 170 km | 106 Meilen | 92 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidenheim an der Brenz * | Mi 13:01 | 173 km | 107 Meilen | 93 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Steyr * | Mi 13:01 | 173 km | 107 Meilen | 93 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Grimmelfingen * | Mi 13:01 | 173 km | 107 Meilen | 93 nm | WNW |
Österreich, Steiermark, Murau * | Mi 13:01 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Biberach an der Riß * | Mi 13:01 | 177 km | 110 Meilen | 95 nm | W |
Deutschland, Bayern, Amberg * | Mi 13:01 | 178 km | 111 Meilen | 96 nm | N |
Österreich, Oberösterreich, Enns * | Mi 13:01 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | ONO |
Österreich, Vorarlberg, Bregenz * | Mi 13:01 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Schwabach * | Mi 13:01 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ehingen (Donau) * | Mi 13:01 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Langfurth * | Mi 13:01 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | NW |
Österreich, Vorarlberg, Dornbirn * | Mi 13:01 | 186 km | 115 Meilen | 100 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen * | Mi 13:01 | 186 km | 116 Meilen | 100 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Lindau (Bodensee) * | Mi 13:01 | 186 km | 116 Meilen | 101 nm | W |
Österreich, Vorarlberg, Hard * | Mi 13:01 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Mi 13:01 | 188 km | 117 Meilen | 102 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Geislingen an der Steige * | Mi 13:01 | 189 km | 118 Meilen | 102 nm | WNW |
Österreich, Kärnten, Villach * | Mi 13:01 | 190 km | 118 Meilen | 102 nm | SO |
Österreich, Vorarlberg, Bludenz * | Mi 13:01 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | WSW |
Österreich, Vorarlberg, Hohenems * | Mi 13:01 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | WSW |
Österreich, Oberösterreich, Freistadt * | Mi 13:01 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | ONO |
Österreich, Vorarlberg, Lustenau * | Mi 13:01 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | WSW |
Österreich, Oberösterreich, Perg * | Mi 13:01 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ellwangen (Jagst) * | Mi 13:01 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Nürnberg * | Mi 13:01 | 194 km | 120 Meilen | 105 nm | NNW |
Österreich, Kärnten, Feldkirchen in Kärnten * | Mi 13:01 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | SO |
Österreich, Vorarlberg, Götzis * | Mi 13:01 | 195 km | 121 Meilen | 106 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Ansbach * | Mi 13:01 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | NW |
Österreich, Vorarlberg, Rankweil * | Mi 13:01 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | WSW |
Österreich, Niederösterreich, Waidhofen an der Ybbs * | Mi 13:01 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | O |
Deutschland, Bayern, Fürth * | Mi 13:01 | 199 km | 124 Meilen | 107 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Mi 13:01 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | W |
Schweiz, St. Gallen, Heiden * | Mi 13:01 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | WSW |
Schweiz, St. Gallen, Altstätten * | Mi 13:01 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Mi 13:01 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Weiden in der Oberpfalz * | Mi 13:01 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | N |
Österreich, Vorarlberg, Feldkirch * | Mi 13:01 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | WSW |
Schweiz, Thurgau, Arbon * | Mi 13:01 | 205 km | 128 Meilen | 111 nm | W |
Österreich, Steiermark, Judenburg * | Mi 13:01 | 205 km | 128 Meilen | 111 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Göppingen * | Mi 13:01 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | WNW |
Österreich, Niederösterreich, Amstetten * | Mi 13:01 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | O |
Österreich, Kärnten, St. Veit an der Glan * | Mi 13:01 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Crailsheim * | Mi 13:01 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | NW |
Schweiz, Graubünden, Davos * | Mi 13:01 | 210 km | 130 Meilen | 113 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Erlangen * | Mi 13:01 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | NNW |
Liechtenstein, Vaduz * | Mi 13:01 | 212 km | 132 Meilen | 114 nm | WSW |
Schweiz, St. Gallen, St. Gallen * | Mi 13:01 | 212 km | 132 Meilen | 114 nm | WSW |
Schweiz, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Mi 13:01 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | WSW |
Italien, Trient * | Mi 13:01 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | SSW |
Schweiz, St. Gallen, Buchs * | Mi 13:01 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | WSW |
Österreich, Kärnten, Klagenfurt am Wörthersee * | Mi 13:01 | 215 km | 133 Meilen | 116 nm | SO |
Italien, Pordenone * | Mi 13:01 | 215 km | 133 Meilen | 116 nm | S |
Schweiz, Thurgau, Amriswil * | Mi 13:01 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | W |
Italien, Udine * | Mi 13:01 | 216 km | 134 Meilen | 116 nm | SSO |
Österreich, Steiermark, Knittelfeld * | Mi 13:01 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kirchheim unter Teck * | Mi 13:01 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schorndorf * | Mi 13:01 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | WNW |
Schweiz, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Mi 13:01 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Illesheim * | Mi 13:01 | 221 km | 138 Meilen | 120 nm | NW |
Schweiz, St. Gallen, Gossau * | Mi 13:01 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Forchheim * | Mi 13:01 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | NNW |
Deutschland, Bayern, Rothenburg ob der Tauber * | Mi 13:01 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Konstanz * | Mi 13:01 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | W |
Schweiz, Thurgau, Kreuzlingen * | Mi 13:01 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nürtingen * | Mi 13:01 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Creußen * | Mi 13:01 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Hall * | Mi 13:01 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | NW |
Schweiz, Graubünden, Chur * | Mi 13:01 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | WSW |
Österreich, Niederösterreich, Scheibbs * | Mi 13:01 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Mi 13:01 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | WNW |
Schweiz, Thurgau, Weinfelden * | Mi 13:01 | 229 km | 142 Meilen | 123 nm | W |
Österreich, Steiermark, Leoben * | Mi 13:01 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | OSO |
Schweiz, St. Gallen, Uzwil * | Mi 13:01 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | W |
Tschechien, Pilsen * | Mi 13:01 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Allensbach * | Mi 13:01 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | W |
Schweiz, Graubünden, St. Moritz * | Mi 13:01 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Esslingen * | Mi 13:01 | 231 km | 144 Meilen | 125 nm | WNW |
Österreich, Kärnten, Völkermarkt * | Mi 13:01 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Backnang * | Mi 13:01 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ostfildern * | Mi 13:01 | 234 km | 146 Meilen | 126 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Albstadt * | Mi 13:01 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | W |
Österreich, Kärnten, Wolfsberg * | Mi 13:01 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Filderstadt * | Mi 13:01 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Waiblingen * | Mi 13:01 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | WNW |
Österreich, Niederösterreich, Gmünd * | Mi 13:01 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | ONO |
Schweiz, St. Gallen, Wil * | Mi 13:01 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | W |
Deutschland, Bayern, Bayreuth * | Mi 13:01 | 236 km | 146 Meilen | 127 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Fellbach * | Mi 13:01 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Radolfzell am Bodensee * | Mi 13:01 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | W |
Schweiz, St. Gallen, Wattwil * | Mi 13:01 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | WSW |
Österreich, Kärnten, St. Andrä * | Mi 13:01 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leinfelden-Echterdingen * | Mi 13:01 | 239 km | 149 Meilen | 129 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tübingen * | Mi 13:01 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | WNW |
Schweiz, Graubünden, Thusis * | Mi 13:01 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | WSW |
Österreich, Niederösterreich, Zwettl * | Mi 13:01 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | ONO |
Österreich, Steiermark, Bruck an der Mur * | Mi 13:01 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Mi 13:01 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | WNW |
Österreich, Steiermark, Kapfenberg * | Mi 13:01 | 242 km | 150 Meilen | 131 nm | O |
Österreich, Niederösterreich, Melk * | Mi 13:01 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | O |
Schweiz, Graubünden, Flims * | Mi 13:01 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Bamberg * | Mi 13:01 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | NNW |
Schweiz, Thurgau, Frauenfeld * | Mi 13:01 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Öhringen * | Mi 13:01 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | NW |
Österreich, Steiermark, Voitsberg * | Mi 13:01 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kornwestheim * | Mi 13:01 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Mi 13:01 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Singen (Hohentwiel) * | Mi 13:01 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | W |
Slowenien, Kranj * | Mi 13:01 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottenburg am Neckar * | Mi 13:01 | 247 km | 154 Meilen | 134 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tuttlingen * | Mi 13:01 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | W |
Schweiz, Glarus, Glarus * | Mi 13:01 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Balingen * | Mi 13:01 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Böblingen * | Mi 13:01 | 249 km | 155 Meilen | 134 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Mi 13:01 | 251 km | 156 Meilen | 135 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Mi 13:01 | 258 km | 160 Meilen | 139 nm | NW |
Schweiz, Winterthur * | Mi 13:01 | 258 km | 160 Meilen | 139 nm | W |
Italien, Vicenza * | Mi 13:01 | 260 km | 162 Meilen | 140 nm | S |
Österreich, Steiermark, Deutschlandsberg * | Mi 13:01 | 261 km | 162 Meilen | 141 nm | OSO |
Schweiz, Schaffhausen, Schaffhausen * | Mi 13:01 | 262 km | 163 Meilen | 142 nm | W |
Schweiz, Zürich, Uster * | Mi 13:01 | 262 km | 163 Meilen | 142 nm | W |
Österreich, Niederösterreich, St. Pölten * | Mi 13:01 | 264 km | 164 Meilen | 142 nm | O |
Österreich, Steiermark, Graz * | Mi 13:01 | 265 km | 165 Meilen | 143 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Würzburg * | Mi 13:01 | 269 km | 167 Meilen | 145 nm | NW |
Italien, Venedig * | Mi 13:01 | 269 km | 167 Meilen | 145 nm | S |
Slowenien, Ljubljana * | Mi 13:01 | 270 km | 168 Meilen | 146 nm | SO |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Mi 13:01 | 275 km | 171 Meilen | 148 nm | W |
Italien, Triest * | Mi 13:01 | 276 km | 171 Meilen | 149 nm | SSO |
Schweiz, Schwyz, Schwyz * | Mi 13:01 | 278 km | 173 Meilen | 150 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Mi 13:01 | 278 km | 173 Meilen | 150 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Schweinfurt * | Mi 13:01 | 280 km | 174 Meilen | 151 nm | NNW |
Italien, Verona * | Mi 13:01 | 282 km | 175 Meilen | 152 nm | SSW |
Schweiz, Zug, Zug * | Mi 13:01 | 283 km | 176 Meilen | 153 nm | WSW |
Schweiz, Uri, Altdorf * | Mi 13:01 | 284 km | 177 Meilen | 154 nm | WSW |
Deutschland, Sachsen, Plauen * | Mi 13:01 | 294 km | 183 Meilen | 159 nm | N |
Italien, Brescia * | Mi 13:01 | 296 km | 184 Meilen | 160 nm | SSW |
Slowenien, Celje * | Mi 13:01 | 299 km | 186 Meilen | 162 nm | SO |
Tschechien, Prag * | Mi 13:01 | 300 km | 186 Meilen | 162 nm | NNO |
Schweiz, Tessin, Bellinzona * | Mi 13:01 | 300 km | 186 Meilen | 162 nm | SW |
Österreich, Steiermark, Feldbach * | Mi 13:01 | 301 km | 187 Meilen | 163 nm | OSO |
Schweiz, Nidwalden, Stans * | Mi 13:01 | 301 km | 187 Meilen | 163 nm | WSW |
Schweiz, Luzern, Luzern * | Mi 13:01 | 302 km | 187 Meilen | 163 nm | WSW |
Slowenien, Maribor * | Mi 13:01 | 303 km | 188 Meilen | 164 nm | OSO |
Italien, Bergamo * | Mi 13:01 | 305 km | 189 Meilen | 165 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Mi 13:01 | 305 km | 190 Meilen | 165 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Mi 13:01 | 306 km | 190 Meilen | 165 nm | NW |
Schweiz, Aargau, Aarau * | Mi 13:01 | 311 km | 193 Meilen | 168 nm | W |
Österreich, Steiermark, Fürstenfeld * | Mi 13:01 | 311 km | 193 Meilen | 168 nm | OSO |
Schweiz, Obwalden, Sarnen * | Mi 13:01 | 312 km | 194 Meilen | 168 nm | WSW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Speyer * | Mi 13:01 | 317 km | 197 Meilen | 171 nm | WNW |
Schweiz, Lugano * | Mi 13:01 | 317 km | 197 Meilen | 171 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Offenburg * | Mi 13:01 | 318 km | 198 Meilen | 172 nm | WNW |
Österreich, Wien, Wien * | Mi 13:01 | 319 km | 198 Meilen | 172 nm | O |
Deutschland, Sachsen, Zwickau * | Mi 13:01 | 320 km | 199 Meilen | 173 nm | N |
Deutschland, Bayern, Aschaffenburg * | Mi 13:01 | 321 km | 200 Meilen | 173 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freiburg * | Mi 13:01 | 322 km | 200 Meilen | 174 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mannheim * | Mi 13:01 | 325 km | 202 Meilen | 175 nm | NW |
Slowenien, Novo Mesto * | Mi 13:01 | 325 km | 202 Meilen | 176 nm | SO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen * | Mi 13:01 | 326 km | 202 Meilen | 176 nm | NW |
Österreich, Burgenland, Eisenstadt * | Mi 13:01 | 329 km | 204 Meilen | 178 nm | O |
Schweiz, Basel-Landschaft, Liestal * | Mi 13:01 | 332 km | 206 Meilen | 179 nm | W |
Kroatien, Rijeka * | Mi 13:01 | 332 km | 207 Meilen | 179 nm | SSO |
Italien, Monza * | Mi 13:01 | 334 km | 207 Meilen | 180 nm | SW |
Frankreich, Grand Est, Straßburg * | Mi 13:01 | 335 km | 208 Meilen | 181 nm | WNW |
Deutschland, Sachsen, Chemnitz * | Mi 13:01 | 336 km | 209 Meilen | 181 nm | N |
Deutschland, Thüringen, Gera * | Mi 13:01 | 336 km | 209 Meilen | 182 nm | N |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neustadt an der Weinstraße * | Mi 13:01 | 338 km | 210 Meilen | 182 nm | WNW |
