Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Landsberg am Lech
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Landsberg am Lech Koordinaten
Breitengrad: | 48° 03' | Nord |
Längengrad: | 10° 53' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 678 km |
Äquator: | 5 324 km |
Südpol: | 15 326 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Paris, Paris, Frankreich
- Budapest, Ungarn
- Wien, Wien, Österreich
- St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada
- Seattle, Washington, USA
Etwa auf demselben Längengrad
- Oslo, Norwegen
- Tunis, Tunesien
- Yaoundé, Kamerun
- München, Bayern, Deutschland
- Hamburg, Hamburg, Deutschland
Am weitesten entfernt von Landsberg am Lech
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 19 287 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 359 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 969 km
- Rarotonga, Cookinseln, 16 915 km
- Pangai, Tonga, 16 836 km
Was ist die Entfernung von Landsberg am Lech zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Landsberg am Lech | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Deutschland, Bayern, Landsberg am Lech * | So 19:17 | - | - | - | |
Deutschland, Bayern, Buchloe * | So 19:17 | 12 km | 7 Meilen | 6 nm | W |
Deutschland, Bayern, Herrsching am Ammersee * | So 19:17 | 23 km | 14 Meilen | 12 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Kaufbeuren * | So 19:17 | 27 km | 17 Meilen | 15 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Weilheim in Oberbayern * | So 19:17 | 31 km | 19 Meilen | 17 nm | SO |
Deutschland, Bayern, Fürstenfeldbruck * | So 19:17 | 31 km | 20 Meilen | 17 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Starnberg * | So 19:17 | 35 km | 22 Meilen | 19 nm | O |
Deutschland, Bayern, Augsburg * | So 19:17 | 35 km | 22 Meilen | 19 nm | N |
Deutschland, Bayern, Germering * | So 19:17 | 37 km | 23 Meilen | 20 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Gräfelfing * | So 19:17 | 42 km | 26 Meilen | 23 nm | O |
Deutschland, Bayern, Dachau * | So 19:17 | 48 km | 30 Meilen | 26 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Geretsried * | So 19:17 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Memmingen * | So 19:17 | 53 km | 33 Meilen | 28 nm | W |
Deutschland, Bayern, München * | So 19:17 | 53 km | 33 Meilen | 29 nm | O |
Deutschland, Bayern, Kempten * | So 19:17 | 55 km | 34 Meilen | 30 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Ismaning * | So 19:17 | 62 km | 39 Meilen | 34 nm | ONO |
Österreich, Tirol, Reutte * | So 19:17 | 64 km | 39 Meilen | 34 nm | S |
Deutschland, Bayern, Garmisch-Partenkirchen * | So 19:17 | 64 km | 40 Meilen | 34 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leutkirch im Allgäu * | So 19:17 | 68 km | 43 Meilen | 37 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Pfaffenhofen an der Ilm * | So 19:17 | 71 km | 44 Meilen | 38 nm | NO |
Deutschland, Bayern, Sonthofen * | So 19:17 | 75 km | 47 Meilen | 40 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Freising * | So 19:17 | 75 km | 47 Meilen | 41 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Neu-Ulm * | So 19:17 | 75 km | 47 Meilen | 41 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ulm * | So 19:17 | 76 km | 47 Meilen | 41 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Tegernsee * | So 19:17 | 77 km | 48 Meilen | 42 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Grimmelfingen * | So 19:17 | 79 km | 49 Meilen | 42 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Neuburg an der Donau * | So 19:17 | 79 km | 49 Meilen | 43 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Ebersberg * | So 19:17 | 81 km | 50 Meilen | 44 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Biberach an der Riß * | So 19:17 | 81 km | 51 Meilen | 44 nm | W |
Deutschland, Bayern, Erding * | So 19:17 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | ONO |
Österreich, Tirol, Telfs * | So 19:17 | 84 km | 52 Meilen | 45 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidenheim an der Brenz * | So 19:17 | 88 km | 55 Meilen | 48 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Ingolstadt * | So 19:17 | 89 km | 55 Meilen | 48 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ehingen (Donau) * | So 19:17 | 90 km | 56 Meilen | 48 nm | WNW |
Österreich, Tirol, Imst * | So 19:17 | 91 km | 56 Meilen | 49 nm | S |
Deutschland, Bayern, Mainburg * | So 19:17 | 94 km | 58 Meilen | 51 nm | NO |
Deutschland, Bayern, Bayrischzell * | So 19:17 | 95 km | 59 Meilen | 51 nm | OSO |
Österreich, Tirol, Innsbruck * | So 19:17 | 95 km | 59 Meilen | 51 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Rosenheim * | So 19:17 | 96 km | 59 Meilen | 52 nm | OSO |
Österreich, Tirol, Hall in Tirol * | So 19:17 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ravensburg * | So 19:17 | 99 km | 62 Meilen | 53 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Geislingen an der Steige * | So 19:17 | 99 km | 62 Meilen | 54 nm | NW |
Österreich, Tirol, Schwaz * | So 19:17 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | SO |
Österreich, Tirol, Landeck * | So 19:17 | 104 km | 65 Meilen | 56 nm | SSW |
Österreich, Vorarlberg, Bregenz * | So 19:17 | 104 km | 65 Meilen | 56 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen * | So 19:17 | 105 km | 65 Meilen | 57 nm | NNW |
Deutschland, Bayern, Lindau (Bodensee) * | So 19:17 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | WSW |
Österreich, Vorarlberg, Hard * | So 19:17 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Landshut * | So 19:17 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | ONO |
Österreich, Tirol, Wörgl * | So 19:17 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | SO |
Österreich, Tirol, Kufstein * | So 19:17 | 110 km | 68 Meilen | 59 nm | OSO |
Österreich, Vorarlberg, Dornbirn * | So 19:17 | 111 km | 69 Meilen | 60 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Prien am Chiemsee * | So 19:17 | 112 km | 69 Meilen | 60 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | So 19:17 | 114 km | 71 Meilen | 61 nm | WSW |
Österreich, Vorarlberg, Lustenau * | So 19:17 | 115 km | 71 Meilen | 62 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Waldkraiburg * | So 19:17 | 115 km | 71 Meilen | 62 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ellwangen (Jagst) * | So 19:17 | 115 km | 72 Meilen | 62 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | So 19:17 | 115 km | 72 Meilen | 62 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Göppingen * | So 19:17 | 116 km | 72 Meilen | 63 nm | NW |
Österreich, Vorarlberg, Hohenems * | So 19:17 | 117 km | 73 Meilen | 63 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Langfurth * | So 19:17 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | NNW |
Österreich, Tirol, Sölden * | So 19:17 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | S |
Schweiz, St. Gallen, Heiden * | So 19:17 | 121 km | 75 Meilen | 66 nm | WSW |
Österreich, Vorarlberg, Götzis * | So 19:17 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | SW |
Österreich, Tirol, Mayrhofen * | So 19:17 | 123 km | 77 Meilen | 67 nm | SO |
Schweiz, Thurgau, Arbon * | So 19:17 | 123 km | 77 Meilen | 67 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kirchheim unter Teck * | So 19:17 | 125 km | 78 Meilen | 67 nm | WNW |
Schweiz, St. Gallen, Altstätten * | So 19:17 | 125 km | 78 Meilen | 68 nm | SW |
Österreich, Vorarlberg, Rankweil * | So 19:17 | 127 km | 79 Meilen | 69 nm | SW |
Österreich, Vorarlberg, Bludenz * | So 19:17 | 127 km | 79 Meilen | 69 nm | SW |
Österreich, Tirol, St. Johann in Tirol * | So 19:17 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schorndorf * | So 19:17 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | NW |
Schweiz, Thurgau, Amriswil * | So 19:17 | 131 km | 81 Meilen | 71 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nürtingen * | So 19:17 | 131 km | 81 Meilen | 71 nm | WNW |
Österreich, Tirol, Kitzbühel * | So 19:17 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | OSO |
Österreich, Vorarlberg, Feldkirch * | So 19:17 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | SW |
Schweiz, St. Gallen, St. Gallen * | So 19:17 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Reutlingen * | So 19:17 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Konstanz * | So 19:17 | 134 km | 84 Meilen | 73 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Crailsheim * | So 19:17 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | NNW |
Schweiz, Thurgau, Kreuzlingen * | So 19:17 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Altötting * | So 19:17 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | O |
Schweiz, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | So 19:17 | 136 km | 85 Meilen | 74 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Dingolfing * | So 19:17 | 136 km | 85 Meilen | 74 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Albstadt * | So 19:17 | 139 km | 86 Meilen | 75 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Esslingen * | So 19:17 | 139 km | 87 Meilen | 75 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Regensburg * | So 19:17 | 140 km | 87 Meilen | 76 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Allensbach * | So 19:17 | 141 km | 87 Meilen | 76 nm | WSW |
Schweiz, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | So 19:17 | 141 km | 88 Meilen | 76 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Ansbach * | So 19:17 | 141 km | 88 Meilen | 76 nm | N |
Schweiz, St. Gallen, Gossau * | So 19:17 | 141 km | 88 Meilen | 76 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Filderstadt * | So 19:17 | 141 km | 88 Meilen | 76 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ostfildern * | So 19:17 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Schwabach * | So 19:17 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | N |
Schweiz, Thurgau, Weinfelden * | So 19:17 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Neumarkt in der Oberpfalz * | So 19:17 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | NNO |
Liechtenstein, Vaduz * | So 19:17 | 144 km | 89 Meilen | 78 nm | SW |
Schweiz, St. Gallen, Buchs * | So 19:17 | 144 km | 90 Meilen | 78 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Waiblingen * | So 19:17 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Hall * | So 19:17 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tübingen * | So 19:17 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Fellbach * | So 19:17 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Backnang * | So 19:17 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Burghausen * | So 19:17 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leinfelden-Echterdingen * | So 19:17 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Radolfzell am Bodensee * | So 19:17 | 147 km | 91 Meilen | 79 nm | WSW |
Schweiz, St. Gallen, Uzwil * | So 19:17 | 147 km | 91 Meilen | 79 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | So 19:17 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottenburg am Neckar * | So 19:17 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | WNW |
Schweiz, St. Gallen, Wil * | So 19:17 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Balingen * | So 19:17 | 153 km | 95 Meilen | 82 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tuttlingen * | So 19:17 | 154 km | 96 Meilen | 83 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kornwestheim * | So 19:17 | 154 km | 96 Meilen | 83 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Böblingen * | So 19:17 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Straubing * | So 19:17 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Singen (Hohentwiel) * | So 19:17 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | So 19:17 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Rothenburg ob der Tauber * | So 19:17 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | NNW |
Deutschland, Bayern, Nürnberg * | So 19:17 | 157 km | 97 Meilen | 85 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | So 19:17 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | WNW |
Schweiz, Thurgau, Frauenfeld * | So 19:17 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | WSW |
Schweiz, St. Gallen, Wattwil * | So 19:17 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Fürth * | So 19:17 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | N |
Österreich, Salzburg, Wals-Siezenheim * | So 19:17 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | O |
Schweiz, Graubünden, Davos * | So 19:17 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | SSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Herrenberg * | So 19:17 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leonberg * | So 19:17 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Braunau am Inn * | So 19:17 | 162 km | 101 Meilen | 88 nm | O |
Deutschland, Bayern, Illesheim * | So 19:17 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Öhringen * | So 19:17 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | NW |
Österreich, Salzburg, Saalfelden am Steinernen Meer * | So 19:17 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | OSO |
Österreich, Salzburg, Salzburg * | So 19:17 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bietigheim-Bissingen * | So 19:17 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | NW |
Österreich, Salzburg, Zell am See * | So 19:17 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Schönau am Königssee * | So 19:17 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Berchtesgaden * | So 19:17 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | OSO |
Schweiz, Graubünden, Chur * | So 19:17 | 168 km | 104 Meilen | 90 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weil der Stadt * | So 19:17 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottweil * | So 19:17 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Horb am Neckar * | So 19:17 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Büsingen am Hochrhein * | So 19:17 | 168 km | 105 Meilen | 91 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nagold * | So 19:17 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | WNW |
Österreich, Salzburg, Hallein * | So 19:17 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Amberg * | So 19:17 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | NNO |
Schweiz, Schaffhausen, Schaffhausen * | So 19:17 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | WSW |
Schweiz, Winterthur * | So 19:17 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Erlangen * | So 19:17 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn * | So 19:17 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Vaihingen an der Enz * | So 19:17 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Calw * | So 19:17 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | WNW |
Schweiz, Zürich, Wetzikon * | So 19:17 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Rüti * | So 19:17 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | WSW |
Italien, Bozen * | So 19:17 | 176 km | 110 Meilen | 95 nm | SSO |
Schweiz, Glarus, Glarus * | So 19:17 | 177 km | 110 Meilen | 95 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Deggendorf * | So 19:17 | 177 km | 110 Meilen | 96 nm | ONO |
Schweiz, Zürich, Illnau-Effretikon * | So 19:17 | 178 km | 111 Meilen | 96 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bad Mergentheim * | So 19:17 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | NNW |
Schweiz, Zürich, Volketswil * | So 19:17 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Uster * | So 19:17 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen * | So 19:17 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | W |
Schweiz, St. Gallen, Rapperswil-Jona * | So 19:17 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mühlacker * | So 19:17 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | NW |
Schweiz, Graubünden, Flims * | So 19:17 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | SW |
Schweiz, Zürich, Dübendorf * | So 19:17 | 184 km | 115 Meilen | 100 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Kloten * | So 19:17 | 184 km | 115 Meilen | 100 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Bülach * | So 19:17 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | WSW |
Schweiz, Schwyz, Freienbach * | So 19:17 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Wallisellen * | So 19:17 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Stäfa * | So 19:17 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | WSW |
Schweiz, Graubünden, Thusis * | So 19:17 | 186 km | 115 Meilen | 100 nm | SW |
Schweiz, Zürich, Opfikon * | So 19:17 | 186 km | 115 Meilen | 100 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Pforzheim * | So 19:17 | 186 km | 116 Meilen | 100 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Forchheim * | So 19:17 | 186 km | 116 Meilen | 100 nm | N |
Schweiz, Zürich, Richterswil * | So 19:17 | 188 km | 117 Meilen | 102 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freudenstadt * | So 19:17 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | WNW |
Schweiz, Zürich, Meilen * | So 19:17 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Wädenswil * | So 19:17 | 189 km | 118 Meilen | 102 nm | WSW |
Österreich, Salzburg, Bischofshofen * | So 19:17 | 189 km | 118 Meilen | 102 nm | OSO |
Schweiz, Graubünden, St. Moritz * | So 19:17 | 190 km | 118 Meilen | 102 nm | SSW |
Schweiz, Graubünden, Ilanz * | So 19:17 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | SW |
Schweiz, Schwyz, Einsiedeln * | So 19:17 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Küsnacht * | So 19:17 | 191 km | 118 Meilen | 103 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Zürich * | So 19:17 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | WSW |
Österreich, Salzburg, St. Johann im Pongau * | So 19:17 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | OSO |
Schweiz, Zürich, Horgen * | So 19:17 | 192 km | 120 Meilen | 104 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mosbach * | So 19:17 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | NW |
Schweiz, Zürich, Thalwil * | So 19:17 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Regensdorf * | So 19:17 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bretten * | So 19:17 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | NW |
Schweiz, Zürich, Adliswil * | So 19:17 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | WSW |
Österreich, Oberösterreich, Schärding * | So 19:17 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | ONO |
Österreich, Oberösterreich, Ried im Innkreis * | So 19:17 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | O |
Schweiz, Zürich, Schlieren * | So 19:17 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | WSW |
Österreich, Tirol, Lienz * | So 19:17 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sinsheim * | So 19:17 | 199 km | 124 Meilen | 107 nm | NW |
Schweiz, Zürich, Dietikon * | So 19:17 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Titisee-Neustadt * | So 19:17 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Waldshut-Tiengen * | So 19:17 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | WSW |
Schweiz, Zug, Baar * | So 19:17 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Passau * | So 19:17 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | ONO |
Schweiz, Zürich, Affoltern am Albis * | So 19:17 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | WSW |
Schweiz, Aargau, Wettingen * | So 19:17 | 202 km | 125 Meilen | 109 nm | WSW |
Schweiz, Schwyz, Schwyz * | So 19:17 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | WSW |
Schweiz, Aargau, Baden * | So 19:17 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | WSW |
Schweiz, Zug, Zug * | So 19:17 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Weiden in der Oberpfalz * | So 19:17 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Bamberg * | So 19:17 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | N |
Deutschland, Bayern, Würzburg * | So 19:17 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | NNW |
Schweiz, Zug, Cham * | So 19:17 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bruchsal * | So 19:17 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Creußen * | So 19:17 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Gaggenau * | So 19:17 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Vöcklabruck * | So 19:17 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ettlingen * | So 19:17 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | WNW |
Schweiz, Schwyz, Arth * | So 19:17 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | WSW |
Österreich, Oberösterreich, Bad Ischl * | So 19:17 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | O |
Schweiz, Aargau, Brugg * | So 19:17 | 210 km | 130 Meilen | 113 nm | WSW |
Schweiz, Aargau, Wohlen * | So 19:17 | 210 km | 130 Meilen | 113 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | So 19:17 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Karlsruhe * | So 19:17 | 212 km | 132 Meilen | 114 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Wiesloch * | So 19:17 | 212 km | 132 Meilen | 114 nm | NW |
Schweiz, Schwyz, Küssnacht * | So 19:17 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | WSW |
Schweiz, Uri, Altdorf * | So 19:17 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Wertheim * | So 19:17 | 215 km | 133 Meilen | 116 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bühl * | So 19:17 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leimen * | So 19:17 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Bayreuth * | So 19:17 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rastatt * | So 19:17 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Achern * | So 19:17 | 218 km | 135 Meilen | 118 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Gmunden * | So 19:17 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg * | So 19:17 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | NW |
Österreich, Oberösterreich, Grieskirchen * | So 19:17 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | O |
Italien, Trient * | So 19:17 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Hockenheim * | So 19:17 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Offenburg * | So 19:17 | 223 km | 138 Meilen | 120 nm | WNW |
Schweiz, Luzern, Luzern * | So 19:17 | 223 km | 139 Meilen | 121 nm | WSW |
Schweiz, Luzern, Emmen * | So 19:17 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | WSW |
Schweiz, Aargau, Aarau * | So 19:17 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | WSW |
Schweiz, Luzern, Horw * | So 19:17 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | WSW |
Schweiz, Nidwalden, Stans * | So 19:17 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Emmendingen * | So 19:17 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Lahr (Schwarzwald) * | So 19:17 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | W |
Schweiz, Luzern, Kriens * | So 19:17 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Schweinfurt * | So 19:17 | 227 km | 141 Meilen | 122 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freiburg * | So 19:17 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | W |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Speyer * | So 19:17 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Kulmbach * | So 19:17 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weinheim * | So 19:17 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kehl * | So 19:17 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Wels * | So 19:17 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | O |
Österreich, Oberösterreich, Eferding * | So 19:17 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | O |
Schweiz, Obwalden, Sarnen * | So 19:17 | 236 km | 147 Meilen | 128 nm | WSW |
Deutschland, Hessen, Viernheim * | So 19:17 | 236 km | 147 Meilen | 128 nm | NW |
