Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um St. Pölten
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
St. Pölten Koordinaten
Breitengrad: | 48° 12' | Nord |
Längengrad: | 15° 37' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 661 km |
Äquator: | 5 341 km |
Südpol: | 15 343 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Paris, Paris, Frankreich
- Budapest, Ungarn
- Wien, Wien, Österreich
- St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada
- Seattle, Washington, USA
Etwa auf demselben Längengrad
- Wien, Wien, Österreich
- Kinshasa, Demokratische Republik Kongo
- Zagreb, Kroatien
- N’Djamena, Tschad
- Brazzaville, Kongo
Am weitesten entfernt von St. Pölten
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 18 970 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 011 km
- Rarotonga, Cookinseln, 16 984 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 850 km
- Alofi, Niue, 16 732 km
Was ist die Entfernung von St. Pölten zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von St. Pölten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Österreich, Niederösterreich, St. Pölten * | Sa 08:00 | - | - | - | |
Österreich, Niederösterreich, Lilienfeld * | Sa 08:00 | 21 km | 13 Meilen | 11 nm | S |
Österreich, Niederösterreich, Melk * | Sa 08:00 | 22 km | 14 Meilen | 12 nm | W |
Österreich, Niederösterreich, Krems * | Sa 08:00 | 23 km | 14 Meilen | 12 nm | N |
Österreich, Niederösterreich, Tulln an der Donau * | Sa 08:00 | 35 km | 22 Meilen | 19 nm | ONO |
Österreich, Niederösterreich, Scheibbs * | Sa 08:00 | 41 km | 25 Meilen | 22 nm | WSW |
Österreich, Niederösterreich, Stockerau * | Sa 08:00 | 48 km | 30 Meilen | 26 nm | ONO |
Österreich, Niederösterreich, Perchtoldsdorf * | Sa 08:00 | 49 km | 30 Meilen | 26 nm | O |
Österreich, Niederösterreich, Baden * | Sa 08:00 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | OSO |
Österreich, Niederösterreich, Brunn am Gebirge * | Sa 08:00 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | OSO |
Österreich, Niederösterreich, Mödling * | Sa 08:00 | 51 km | 32 Meilen | 27 nm | OSO |
Österreich, Niederösterreich, Horn * | Sa 08:00 | 51 km | 32 Meilen | 28 nm | N |
Österreich, Niederösterreich, Bad Vöslau * | Sa 08:00 | 51 km | 32 Meilen | 28 nm | OSO |
Österreich, Niederösterreich, Hollabrunn * | Sa 08:00 | 52 km | 33 Meilen | 28 nm | NO |
Österreich, Niederösterreich, Klosterneuburg * | Sa 08:00 | 53 km | 33 Meilen | 29 nm | ONO |
Österreich, Niederösterreich, Traiskirchen * | Sa 08:00 | 54 km | 34 Meilen | 29 nm | OSO |
Österreich, Niederösterreich, Korneuburg * | Sa 08:00 | 55 km | 34 Meilen | 30 nm | ONO |
Österreich, Wien, Wien * | Sa 08:00 | 56 km | 35 Meilen | 30 nm | O |
Österreich, Niederösterreich, Zwettl * | Sa 08:00 | 56 km | 35 Meilen | 30 nm | NW |
Österreich, Niederösterreich, Amstetten * | Sa 08:00 | 57 km | 35 Meilen | 31 nm | W |
Österreich, Niederösterreich, Ternitz * | Sa 08:00 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | SSO |
Österreich, Niederösterreich, Wiener Neustadt * | Sa 08:00 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | SO |
Österreich, Niederösterreich, Neunkirchen * | Sa 08:00 | 64 km | 39 Meilen | 34 nm | SSO |
Österreich, Niederösterreich, Gerasdorf bei Wien * | Sa 08:00 | 64 km | 39 Meilen | 34 nm | O |
Österreich, Niederösterreich, Schwechat * | Sa 08:00 | 64 km | 40 Meilen | 34 nm | O |
Österreich, Steiermark, Mürzzuschlag * | Sa 08:00 | 67 km | 41 Meilen | 36 nm | S |
Österreich, Niederösterreich, Waidhofen an der Ybbs * | Sa 08:00 | 69 km | 43 Meilen | 37 nm | WSW |
Österreich, Niederösterreich, Waidhofen an der Thaya * | Sa 08:00 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | NNW |
Österreich, Oberösterreich, Perg * | Sa 08:00 | 74 km | 46 Meilen | 40 nm | W |
Österreich, Burgenland, Mattersburg * | Sa 08:00 | 78 km | 48 Meilen | 42 nm | SO |
Österreich, Burgenland, Eisenstadt * | Sa 08:00 | 78 km | 48 Meilen | 42 nm | OSO |
Österreich, Niederösterreich, Gmünd * | Sa 08:00 | 79 km | 49 Meilen | 43 nm | NW |
Österreich, Niederösterreich, Mistelbach * | Sa 08:00 | 81 km | 50 Meilen | 44 nm | ONO |
Österreich, Niederösterreich, Gänserndorf * | Sa 08:00 | 83 km | 51 Meilen | 45 nm | O |
Österreich, Oberösterreich, Enns * | Sa 08:00 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | W |
Österreich, Niederösterreich, Bruck an der Leitha * | Sa 08:00 | 88 km | 55 Meilen | 48 nm | OSO |
Österreich, Steiermark, Kapfenberg * | Sa 08:00 | 89 km | 55 Meilen | 48 nm | SSW |
Österreich, Oberösterreich, Freistadt * | Sa 08:00 | 90 km | 56 Meilen | 48 nm | WNW |
Österreich, Burgenland, Rust * | Sa 08:00 | 90 km | 56 Meilen | 49 nm | OSO |
Österreich, Oberösterreich, Steyr * | Sa 08:00 | 91 km | 57 Meilen | 49 nm | W |
Österreich, Steiermark, Bruck an der Mur * | Sa 08:00 | 92 km | 57 Meilen | 50 nm | SSW |
Ungarn, Sopron * | Sa 08:00 | 92 km | 57 Meilen | 50 nm | SO |
Österreich, Burgenland, Neusiedl am See * | Sa 08:00 | 95 km | 59 Meilen | 51 nm | OSO |
Österreich, Oberösterreich, Ansfelden * | Sa 08:00 | 99 km | 62 Meilen | 54 nm | W |
Österreich, Steiermark, Leoben * | Sa 08:00 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | SSW |
Österreich, Oberösterreich, Linz * | Sa 08:00 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | W |
Österreich, Oberösterreich, Leonding * | Sa 08:00 | 103 km | 64 Meilen | 55 nm | W |
Österreich, Burgenland, Oberpullendorf * | Sa 08:00 | 103 km | 64 Meilen | 55 nm | SO |
Österreich, Oberösterreich, Traun * | Sa 08:00 | 103 km | 64 Meilen | 56 nm | W |
Österreich, Steiermark, Hartberg * | Sa 08:00 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | SSO |
Österreich, Steiermark, Weiz * | Sa 08:00 | 110 km | 68 Meilen | 59 nm | S |
Slowakei, Bratislava * | Sa 08:00 | 111 km | 69 Meilen | 60 nm | O |
Österreich, Burgenland, Oberwart * | Sa 08:00 | 111 km | 69 Meilen | 60 nm | SSO |
Österreich, Oberösterreich, Marchtrenk * | Sa 08:00 | 112 km | 70 Meilen | 61 nm | W |
Österreich, Oberösterreich, Kirchdorf an der Krems * | Sa 08:00 | 117 km | 73 Meilen | 63 nm | WSW |
Österreich, Oberösterreich, Wels * | Sa 08:00 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | W |
Österreich, Oberösterreich, Eferding * | Sa 08:00 | 120 km | 74 Meilen | 65 nm | W |
Österreich, Steiermark, Knittelfeld * | Sa 08:00 | 125 km | 78 Meilen | 68 nm | SSW |
Österreich, Steiermark, Liezen * | Sa 08:00 | 125 km | 78 Meilen | 68 nm | SW |
Österreich, Steiermark, Graz * | Sa 08:00 | 127 km | 79 Meilen | 68 nm | S |
Österreich, Oberösterreich, Rohrbach * | Sa 08:00 | 128 km | 79 Meilen | 69 nm | WNW |
Tschechien, Brünn * | Sa 08:00 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | NNO |
Österreich, Steiermark, Fürstenfeld * | Sa 08:00 | 133 km | 82 Meilen | 72 nm | SSO |
Österreich, Steiermark, Voitsberg * | Sa 08:00 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | SSW |
Österreich, Oberösterreich, Grieskirchen * | Sa 08:00 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | W |
Österreich, Steiermark, Judenburg * | Sa 08:00 | 136 km | 85 Meilen | 73 nm | SSW |
Österreich, Burgenland, Güssing * | Sa 08:00 | 138 km | 86 Meilen | 74 nm | SSO |
Österreich, Oberösterreich, Gmunden * | Sa 08:00 | 140 km | 87 Meilen | 75 nm | WSW |
Österreich, Steiermark, Feldbach * | Sa 08:00 | 141 km | 87 Meilen | 76 nm | S |
Österreich, Burgenland, Jennersdorf * | Sa 08:00 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | SSO |
Slowakei, Trnava * | Sa 08:00 | 147 km | 91 Meilen | 79 nm | O |
Österreich, Oberösterreich, Vöcklabruck * | Sa 08:00 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | W |
Tschechien, Tábor * | Sa 08:00 | 152 km | 95 Meilen | 82 nm | NNW |
Österreich, Steiermark, Gröbming * | Sa 08:00 | 154 km | 96 Meilen | 83 nm | WSW |
Österreich, Steiermark, Deutschlandsberg * | Sa 08:00 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | SSW |
Österreich, Steiermark, Leibnitz * | Sa 08:00 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | S |
Österreich, Oberösterreich, Ried im Innkreis * | Sa 08:00 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | W |
Österreich, Oberösterreich, Bad Ischl * | Sa 08:00 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | WSW |
Ungarn, Győr * | Sa 08:00 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | OSO |
Österreich, Kärnten, Wolfsberg * | Sa 08:00 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | SSW |
Österreich, Steiermark, Murau * | Sa 08:00 | 163 km | 102 Meilen | 88 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Passau * | Sa 08:00 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | WNW |
Österreich, Oberösterreich, Schärding * | Sa 08:00 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | W |
Slowakei, Piešťany * | Sa 08:00 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | ONO |
Österreich, Kärnten, St. Andrä * | Sa 08:00 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | SSW |
Österreich, Steiermark, Bad Radkersburg * | Sa 08:00 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | S |
Österreich, Salzburg, Tamsweg * | Sa 08:00 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | SW |
Slowakei, Nitra * | Sa 08:00 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | O |
Slowenien, Maribor * | Sa 08:00 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | S |
Österreich, Kärnten, St. Veit an der Glan * | Sa 08:00 | 186 km | 116 Meilen | 101 nm | SSW |
Österreich, Kärnten, Völkermarkt * | Sa 08:00 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | SSW |
Österreich, Oberösterreich, Braunau am Inn * | Sa 08:00 | 192 km | 120 Meilen | 104 nm | W |
Tschechien, Olmütz * | Sa 08:00 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | NO |
Österreich, Salzburg, Salzburg * | Sa 08:00 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | WSW |
Österreich, Salzburg, Hallein * | Sa 08:00 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | WSW |
Österreich, Salzburg, Bischofshofen * | Sa 08:00 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | WSW |
Österreich, Kärnten, Feldkirchen in Kärnten * | Sa 08:00 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | SW |
Ungarn, Keszthely * | Sa 08:00 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | SO |
Österreich, Kärnten, Klagenfurt am Wörthersee * | Sa 08:00 | 202 km | 125 Meilen | 109 nm | SSW |
Österreich, Salzburg, Wals-Siezenheim * | Sa 08:00 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | WSW |
Österreich, Salzburg, St. Johann im Pongau * | Sa 08:00 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Berchtesgaden * | Sa 08:00 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Burghausen * | Sa 08:00 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | W |
Deutschland, Bayern, Schönau am Königssee * | Sa 08:00 | 208 km | 130 Meilen | 113 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Deggendorf * | Sa 08:00 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | WNW |
Kroatien, Varaždin * | Sa 08:00 | 218 km | 135 Meilen | 118 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Altötting * | Sa 08:00 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | W |
Slowenien, Celje * | Sa 08:00 | 221 km | 138 Meilen | 120 nm | S |
Österreich, Kärnten, Villach * | Sa 08:00 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | SW |
Tschechien, Hradec Králové * | Sa 08:00 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | N |
Österreich, Kärnten, Spittal an der Drau * | Sa 08:00 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | SW |
Österreich, Salzburg, Saalfelden am Steinernen Meer * | Sa 08:00 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | WSW |
Tschechien, Prag * | Sa 08:00 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | NNW |
Slowakei, Prievidza * | Sa 08:00 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | ONO |
Österreich, Salzburg, Zell am See * | Sa 08:00 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Dingolfing * | Sa 08:00 | 236 km | 147 Meilen | 128 nm | WNW |
Tschechien, Pilsen * | Sa 08:00 | 238 km | 148 Meilen | 128 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Straubing * | Sa 08:00 | 238 km | 148 Meilen | 128 nm | WNW |
Slowenien, Kranj * | Sa 08:00 | 239 km | 148 Meilen | 129 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Waldkraiburg * | Sa 08:00 | 239 km | 149 Meilen | 129 nm | W |
Österreich, Kärnten, Hermagor-Pressegger See * | Sa 08:00 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Prien am Chiemsee * | Sa 08:00 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | W |
Slowenien, Ljubljana * | Sa 08:00 | 254 km | 158 Meilen | 137 nm | SSW |
Slowakei, Žilina * | Sa 08:00 | 256 km | 159 Meilen | 138 nm | ONO |
Ungarn, Kaposvár * | Sa 08:00 | 263 km | 163 Meilen | 142 nm | SO |
Deutschland, Bayern, Rosenheim * | Sa 08:00 | 264 km | 164 Meilen | 142 nm | W |
Tschechien, Ostrava * | Sa 08:00 | 267 km | 166 Meilen | 144 nm | NO |
Kroatien, Zagreb * | Sa 08:00 | 267 km | 166 Meilen | 144 nm | S |
Ungarn, Budapest * | Sa 08:00 | 269 km | 167 Meilen | 145 nm | OSO |
Slowenien, Novo Mesto * | Sa 08:00 | 269 km | 167 Meilen | 145 nm | S |
Deutschland, Bayern, Regensburg * | Sa 08:00 | 275 km | 171 Meilen | 149 nm | WNW |
Tschechien, Liberec * | Sa 08:00 | 288 km | 179 Meilen | 156 nm | N |
Deutschland, Bayern, Freising * | Sa 08:00 | 289 km | 179 Meilen | 156 nm | W |
Tschechien, Ústí nad Labem * | Sa 08:00 | 296 km | 184 Meilen | 160 nm | NNW |
Deutschland, Bayern, München * | Sa 08:00 | 301 km | 187 Meilen | 163 nm | W |
Deutschland, Bayern, Ingolstadt * | Sa 08:00 | 317 km | 197 Meilen | 171 nm | WNW |
Italien, Triest * | Sa 08:00 | 317 km | 197 Meilen | 171 nm | SSW |
Deutschland, Sachsen, Görlitz * | Sa 08:00 | 331 km | 206 Meilen | 179 nm | N |
Kroatien, Rijeka * | Sa 08:00 | 332 km | 207 Meilen | 179 nm | SSW |
Österreich, Tirol, Innsbruck * | Sa 08:00 | 334 km | 207 Meilen | 180 nm | WSW |
Ungarn, Kecskemét * | Sa 08:00 | 339 km | 210 Meilen | 183 nm | OSO |
Polen, Breslau * | Sa 08:00 | 339 km | 210 Meilen | 183 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Augsburg * | Sa 08:00 | 351 km | 218 Meilen | 190 nm | W |
Deutschland, Sachsen, Chemnitz * | Sa 08:00 | 352 km | 218 Meilen | 190 nm | NNW |
Deutschland, Bayern, Bayreuth * | Sa 08:00 | 353 km | 220 Meilen | 191 nm | NW |
Slowakei, Poprad * | Sa 08:00 | 357 km | 222 Meilen | 193 nm | ONO |
Deutschland, Sachsen, Plauen * | Sa 08:00 | 359 km | 223 Meilen | 194 nm | NW |
Deutschland, Sachsen, Zwickau * | Sa 08:00 | 360 km | 224 Meilen | 194 nm | NW |
Bosnia-Herzegovina, Cazin * | Sa 08:00 | 361 km | 224 Meilen | 195 nm | S |
Deutschland, Bayern, Nürnberg * | Sa 08:00 | 362 km | 225 Meilen | 195 nm | WNW |
Bosnia-Herzegovina, Prijedor * | Sa 08:00 | 368 km | 229 Meilen | 199 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Fürth * | Sa 08:00 | 368 km | 229 Meilen | 199 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Erlangen * | Sa 08:00 | 372 km | 231 Meilen | 201 nm | WNW |
Italien, Bozen * | Sa 08:00 | 374 km | 232 Meilen | 202 nm | WSW |
Kroatien, Osijek * | Sa 08:00 | 376 km | 234 Meilen | 203 nm | SO |
Polen, Krakau * | Sa 08:00 | 376 km | 234 Meilen | 203 nm | NO |
Kroatien, Slavonski Brod * | Sa 08:00 | 384 km | 238 Meilen | 207 nm | SSO |
Ungarn, Miskolc * | Sa 08:00 | 385 km | 239 Meilen | 208 nm | O |
Serbien, Subotica * | Sa 08:00 | 385 km | 239 Meilen | 208 nm | SO |
Deutschland, Thüringen, Gera * | Sa 08:00 | 392 km | 244 Meilen | 212 nm | NW |
Italien, Venedig * | Sa 08:00 | 397 km | 247 Meilen | 214 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Kempten * | Sa 08:00 | 400 km | 249 Meilen | 216 nm | W |
Bosnia-Herzegovina, Banja Luka * | Sa 08:00 | 400 km | 249 Meilen | 216 nm | SSO |
Ungarn, Szeged * | Sa 08:00 | 405 km | 252 Meilen | 219 nm | OSO |
Deutschland, Brandenburg, Cottbus * | Sa 08:00 | 406 km | 252 Meilen | 219 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen * | Sa 08:00 | 414 km | 258 Meilen | 224 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ulm * | Sa 08:00 | 418 km | 260 Meilen | 226 nm | W |
Deutschland, Sachsen, Leipzig * | Sa 08:00 | 420 km | 261 Meilen | 227 nm | NNW |
Slowakei, Košice * | Sa 08:00 | 420 km | 261 Meilen | 227 nm | O |
Deutschland, Thüringen, Jena * | Sa 08:00 | 421 km | 261 Meilen | 227 nm | NW |
Slowakei, Prešov * | Sa 08:00 | 423 km | 263 Meilen | 229 nm | ONO |
Italien, Vicenza * | Sa 08:00 | 428 km | 266 Meilen | 231 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Sa 08:00 | 436 km | 271 Meilen | 235 nm | W |
Deutschland, Thüringen, Weimar * | Sa 08:00 | 438 km | 272 Meilen | 237 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Schweinfurt * | Sa 08:00 | 444 km | 276 Meilen | 240 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Göppingen * | Sa 08:00 | 445 km | 277 Meilen | 240 nm | W |
Österreich, Vorarlberg, Bregenz * | Sa 08:00 | 447 km | 277 Meilen | 241 nm | W |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halle * | Sa 08:00 | 448 km | 278 Meilen | 242 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Sa 08:00 | 451 km | 280 Meilen | 243 nm | W |
Deutschland, Bayern, Würzburg * | Sa 08:00 | 452 km | 281 Meilen | 244 nm | WNW |
Deutschland, Thüringen, Erfurt * | Sa 08:00 | 453 km | 282 Meilen | 245 nm | NW |
Ungarn, Debrecen * | Sa 08:00 | 455 km | 283 Meilen | 246 nm | O |
Serbien, Novi Sad * | Sa 08:00 | 460 km | 286 Meilen | 248 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Sa 08:00 | 463 km | 288 Meilen | 250 nm | W |
Italien, Verona * | Sa 08:00 | 468 km | 291 Meilen | 253 nm | SW |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Sa 08:00 | 470 km | 292 Meilen | 254 nm | SSO |
Slowakei, Humenné * | Sa 08:00 | 471 km | 292 Meilen | 254 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Esslingen * | Sa 08:00 | 471 km | 292 Meilen | 254 nm | W |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau * | Sa 08:00 | 471 km | 293 Meilen | 254 nm | NNW |
Bosnia-Herzegovina, Bijeljina * | Sa 08:00 | 472 km | 293 Meilen | 255 nm | SO |
Liechtenstein, Vaduz * | Sa 08:00 | 473 km | 294 Meilen | 255 nm | WSW |
Schweiz, St. Gallen, St. Gallen * | Sa 08:00 | 476 km | 296 Meilen | 257 nm | W |
Schweiz, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Sa 08:00 | 476 km | 296 Meilen | 257 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Sa 08:00 | 476 km | 296 Meilen | 257 nm | W |
Polen, Posen * | Sa 08:00 | 477 km | 296 Meilen | 257 nm | N |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Sa 08:00 | 478 km | 297 Meilen | 258 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Sa 08:00 | 480 km | 299 Meilen | 259 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Sa 08:00 | 481 km | 299 Meilen | 260 nm | WNW |
Polen, Łódź * | Sa 08:00 | 482 km | 300 Meilen | 260 nm | NNO |
Schweiz, Graubünden, Chur * | Sa 08:00 | 483 km | 300 Meilen | 261 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Sa 08:00 | 483 km | 300 Meilen | 261 nm | WNW |
Schweiz, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Sa 08:00 | 484 km | 301 Meilen | 261 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Konstanz * | Sa 08:00 | 486 km | 302 Meilen | 262 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tübingen * | Sa 08:00 | 488 km | 303 Meilen | 264 nm | W |
Rumänien, Oradea * | Sa 09:00 | 491 km | 305 Meilen | 265 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Sa 08:00 | 493 km | 306 Meilen | 266 nm | W |
Ukraine, Uschhorod * | Sa 09:00 | 495 km | 308 Meilen | 267 nm | O |
Bosnia-Herzegovina, Livno * | Sa 08:00 | 498 km | 310 Meilen | 269 nm | SSO |
Deutschland, Brandenburg, Potsdam * | Sa 08:00 | 501 km | 311 Meilen | 271 nm | NNW |
Deutschland, Hessen, Fulda * | Sa 08:00 | 504 km | 313 Meilen | 272 nm | WNW |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Sa 08:00 | 506 km | 314 Meilen | 273 nm | NNW |
Rumänien, Timișoara * | Sa 09:00 | 506 km | 314 Meilen | 273 nm | OSO |
Italien, Brescia * | Sa 08:00 | 507 km | 315 Meilen | 274 nm | SW |
Schweiz, Thurgau, Frauenfeld * | Sa 08:00 | 508 km | 316 Meilen | 274 nm | W |
Schweiz, Glarus, Glarus * | Sa 08:00 | 509 km | 317 Meilen | 275 nm | WSW |
Deutschland, Bayern, Aschaffenburg * | Sa 08:00 | 512 km | 318 Meilen | 277 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Sa 08:00 | 517 km | 321 Meilen | 279 nm | W |
Italien, Rimini * | Sa 08:00 | 517 km | 321 Meilen | 279 nm | SSW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Magdeburg * | Sa 08:00 | 521 km | 324 Meilen | 281 nm | NNW |
Schweiz, Winterthur * | Sa 08:00 | 522 km | 324 Meilen | 282 nm | W |
Schweiz, Schaffhausen, Schaffhausen * | Sa 08:00 | 525 km | 326 Meilen | 283 nm | W |
Kroatien, Split * | Sa 08:00 | 526 km | 327 Meilen | 284 nm | S |
Schweiz, Zürich, Uster * | Sa 08:00 | 526 km | 327 Meilen | 284 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Sa 08:00 | 526 km | 327 Meilen | 284 nm | WNW |
Italien, Bologna * | Sa 08:00 | 528 km | 328 Meilen | 285 nm | SW |
Serbien, Belgrad * | Sa 08:00 | 528 km | 328 Meilen | 285 nm | SO |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Sa 08:00 | 529 km | 329 Meilen | 286 nm | SSO |
Italien, Bergamo * | Sa 08:00 | 532 km | 331 Meilen | 287 nm | WSW |
Deutschland, Hessen, Hanau * | Sa 08:00 | 534 km | 332 Meilen | 288 nm | WNW |
San Marino, San Marino * | Sa 08:00 | 534 km | 332 Meilen | 288 nm | SSW |
Italien, Modena * | Sa 08:00 | 535 km | 333 Meilen | 289 nm | SW |
Deutschland, Hessen, Offenbach * | Sa 08:00 | 537 km | 334 Meilen | 290 nm | WNW |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Sa 08:00 | 539 km | 335 Meilen | 291 nm | W |
Schweiz, Schwyz, Schwyz * | Sa 08:00 | 540 km | 336 Meilen | 292 nm | WSW |
Deutschland, Hessen, Darmstadt * | Sa 08:00 | 542 km | 337 Meilen | 293 nm | WNW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Speyer * | Sa 08:00 | 542 km | 337 Meilen | 293 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mannheim * | Sa 08:00 | 544 km | 338 Meilen | 294 nm | WNW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen * | Sa 08:00 | 545 km | 339 Meilen | 294 nm | WNW |
Schweiz, Uri, Altdorf * | Sa 08:00 | 545 km | 339 Meilen | 295 nm | WSW |
Schweiz, Zug, Zug * | Sa 08:00 | 546 km | 339 Meilen | 295 nm | W |
Schweiz, Tessin, Bellinzona * | Sa 08:00 | 548 km | 340 Meilen | 296 nm | WSW |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | Sa 08:00 | 549 km | 341 Meilen | 296 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Sa 08:00 | 549 km | 341 Meilen | 297 nm | W |
Deutschland, Niedersachsen, Göttingen * | Sa 08:00 | 551 km | 343 Meilen | 298 nm | NW |
Italien, Parma * | Sa 08:00 | 555 km | 345 Meilen | 300 nm | SW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Worms * | Sa 08:00 | 555 km | 345 Meilen | 300 nm | WNW |
Deutschland, Hessen, Kassel * | Sa 08:00 | 561 km | 349 Meilen | 303 nm | NW |
Schweiz, Lugano * | Sa 08:00 | 562 km | 349 Meilen | 304 nm | WSW |
Schweiz, Nidwalden, Stans * | Sa 08:00 | 564 km | 350 Meilen | 304 nm | WSW |
Italien, Monza * | Sa 08:00 | 565 km | 351 Meilen | 305 nm | WSW |
Schweiz, Luzern, Luzern * | Sa 08:00 | 565 km | 351 Meilen | 305 nm | W |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neustadt an der Weinstraße * | Sa 08:00 | 565 km | 351 Meilen | 305 nm | WNW |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Sa 08:00 | 567 km | 352 Meilen | 306 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Salzgitter * | Sa 08:00 | 569 km | 353 Meilen | 307 nm | NW |
Deutschland, Hessen, Gießen * | Sa 08:00 | 569 km | 354 Meilen | 307 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Offenburg * | Sa 08:00 | 570 km | 354 Meilen | 308 nm | W |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Mainz * | Sa 08:00 | 573 km | 356 Meilen | 309 nm | WNW |
Schweiz, Obwalden, Sarnen * | Sa 08:00 | 574 km | 357 Meilen | 310 nm | WSW |
Deutschland, Hessen, Marburg * | Sa 08:00 | 574 km | 357 Meilen | 310 nm | WNW |
Schweiz, Aargau, Aarau * | Sa 08:00 | 575 km | 357 Meilen | 310 nm | W |
