Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Bitola
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Bitola Koordinaten
Breitengrad: | 41° 02' | Nord |
Längengrad: | 21° 20' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 5 458 km |
Äquator: | 4 544 km |
Südpol: | 14 546 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- New York, New York, USA
- Madrid, Madrid, Spanien
- Rom, Italien
- Chicago, Illinois, USA
- Taschkent, Usbekistan
Etwa auf demselben Längengrad
- Warschau, Polen
- Belgrad, Serbien
- Skopje, Nordmazedonien
- Kaliningrad, Kaliningrad, Russland
- Priština, Kosovo
Am weitesten entfernt von Bitola
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 18 519 km
- Rarotonga, Cookinseln, 17 806 km
- Aitutaki, Cookinseln, 17 544 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 17 524 km
- Alofi, Niue, 17 346 km
Was ist die Entfernung von Bitola zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Bitola | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Nordmazedonien, Bitola * | So 16:27 | - | - | - | |
Nordmazedonien, Ohrid * | So 16:27 | 45 km | 28 Meilen | 25 nm | WNW |
Griechenland, Kastoria * | So 17:27 | 57 km | 36 Meilen | 31 nm | S |
Griechenland, Ptolemaida * | So 17:27 | 65 km | 40 Meilen | 35 nm | SSO |
Albanien, Korça * | So 16:27 | 66 km | 41 Meilen | 36 nm | SW |
Albanien, Elbasan * | So 16:27 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | W |
Nordmazedonien, Skopje * | So 16:27 | 107 km | 67 Meilen | 58 nm | N |
Nordmazedonien, Kumanovo * | So 16:27 | 126 km | 79 Meilen | 68 nm | NNO |
Albanien, Tirana * | So 16:27 | 131 km | 82 Meilen | 71 nm | WNW |
Kosovo, Prizren * | So 16:27 | 140 km | 87 Meilen | 76 nm | NNW |
Griechenland, Thessaloniki * | So 17:27 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | OSO |
Griechenland, Kalamaria * | So 17:27 | 145 km | 90 Meilen | 79 nm | OSO |
Albanien, Gjirokastra * | So 16:27 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | SW |
Kosovo, Ferizaj * | So 16:27 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | N |
Griechenland, Ioannina * | So 17:27 | 157 km | 97 Meilen | 85 nm | SSW |
Kosovo, Gjilan * | So 16:27 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | N |
Albanien, Durrës * | So 16:27 | 162 km | 100 Meilen | 87 nm | WNW |
Kosovo, Gjakova * | So 16:27 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | NNW |
Albanien, Vlora * | So 16:27 | 168 km | 105 Meilen | 91 nm | WSW |
Griechenland, Larisa * | So 17:27 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | SSO |
Kosovo, Priština * | So 16:27 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | N |
Griechenland, Serres * | So 17:27 | 186 km | 116 Meilen | 100 nm | O |
Albanien, Shkodra * | So 16:27 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | NW |
Griechenland, Igoumenitsa * | So 17:27 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | SSW |
Griechenland, Korfu * | So 17:27 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | SW |
Kosovo, Peja * | So 16:27 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | NNW |
Bulgarien, Bansko * | So 17:27 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | ONO |
Griechenland, Volos * | So 17:27 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | SO |
Montenegro, Podgorica * | So 16:27 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | NW |
Bulgarien, Borowez * | So 17:27 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | NO |
Griechenland, Preveza * | So 17:27 | 236 km | 146 Meilen | 127 nm | SSW |
Bulgarien, Sofia * | So 17:27 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | NO |
Serbien, Niš * | So 16:27 | 259 km | 161 Meilen | 140 nm | N |
Montenegro, Nikšić * | So 16:27 | 277 km | 172 Meilen | 150 nm | NW |
Montenegro, Pljevlja * | So 16:27 | 306 km | 190 Meilen | 165 nm | NNW |
Bulgarien, Plowdiw * | So 17:27 | 310 km | 193 Meilen | 168 nm | ONO |
Griechenland, Patras * | So 17:27 | 311 km | 193 Meilen | 168 nm | S |
Griechenland, Argostoli * | So 17:27 | 325 km | 202 Meilen | 176 nm | SSW |
Serbien, Kragujevac * | So 16:27 | 333 km | 207 Meilen | 180 nm | N |
Bulgarien, Widin * | So 17:27 | 352 km | 219 Meilen | 190 nm | NNO |
Bulgarien, Plewen * | So 17:27 | 379 km | 235 Meilen | 204 nm | NO |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | So 16:27 | 387 km | 241 Meilen | 209 nm | NW |
Bulgarien, Stara Sagora * | So 17:27 | 389 km | 242 Meilen | 210 nm | ONO |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | So 16:27 | 396 km | 246 Meilen | 214 nm | NW |
Griechenland, Piräus * | So 17:27 | 396 km | 246 Meilen | 214 nm | SSO |
Griechenland, Athen * | So 17:27 | 397 km | 246 Meilen | 214 nm | SSO |
Rumänien, Craiova * | So 17:27 | 417 km | 259 Meilen | 225 nm | NNO |
Serbien, Belgrad * | So 16:27 | 427 km | 265 Meilen | 230 nm | N |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | So 16:27 | 446 km | 277 Meilen | 241 nm | NNW |
Bosnia-Herzegovina, Bijeljina * | So 16:27 | 449 km | 279 Meilen | 242 nm | NNW |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | So 16:27 | 451 km | 280 Meilen | 243 nm | NW |
Bosnia-Herzegovina, Livno * | So 16:27 | 472 km | 294 Meilen | 255 nm | NW |
Serbien, Novi Sad * | So 16:27 | 485 km | 301 Meilen | 262 nm | NNW |
Kroatien, Split * | So 16:27 | 489 km | 304 Meilen | 264 nm | NW |
Rumänien, Timișoara * | So 17:27 | 525 km | 326 Meilen | 284 nm | N |
Kroatien, Slavonski Brod * | So 16:27 | 533 km | 331 Meilen | 288 nm | NNW |
Bulgarien, Burgas * | So 17:27 | 535 km | 333 Meilen | 289 nm | ONO |
Bosnia-Herzegovina, Banja Luka * | So 16:27 | 536 km | 333 Meilen | 289 nm | NW |
Rumänien, Bukarest * | So 17:27 | 543 km | 337 Meilen | 293 nm | NO |
Kroatien, Osijek * | So 16:27 | 546 km | 339 Meilen | 295 nm | NNW |
Italien, Salerno * | So 16:27 | 555 km | 345 Meilen | 300 nm | W |
Rumänien, Hermannstadt * | So 17:27 | 576 km | 358 Meilen | 311 nm | NNO |
Türkei, Izmir | So 17:27 | 576 km | 358 Meilen | 311 nm | OSO |
Bosnia-Herzegovina, Prijedor * | So 16:27 | 578 km | 359 Meilen | 312 nm | NW |
Rumänien, Ploiești * | So 17:27 | 578 km | 359 Meilen | 312 nm | NO |
Serbien, Subotica * | So 16:27 | 579 km | 360 Meilen | 313 nm | NNW |
Ungarn, Szeged * | So 16:27 | 588 km | 365 Meilen | 317 nm | N |
Italien, Sorrent * | So 16:27 | 589 km | 366 Meilen | 318 nm | W |
Bulgarien, Varna * | So 17:27 | 595 km | 370 Meilen | 321 nm | ONO |
Italien, Neapel * | So 16:27 | 597 km | 371 Meilen | 323 nm | W |
Italien, Capri * | So 16:27 | 603 km | 375 Meilen | 325 nm | W |
Italien, Chieti * | So 16:27 | 614 km | 382 Meilen | 332 nm | WNW |
Rumänien, Brașov * | So 17:27 | 617 km | 384 Meilen | 333 nm | NNO |
Türkei, Kuşadası | So 17:27 | 619 km | 385 Meilen | 334 nm | OSO |
Bosnia-Herzegovina, Cazin * | So 16:27 | 620 km | 385 Meilen | 335 nm | NW |
Türkei, Istanbul | So 17:27 | 642 km | 399 Meilen | 347 nm | O |
Ungarn, Kaposvár * | So 16:27 | 657 km | 408 Meilen | 355 nm | NNW |
Türkei, Bursa | So 17:27 | 660 km | 410 Meilen | 356 nm | O |
Rumänien, Cluj-Napoca * | So 17:27 | 663 km | 412 Meilen | 358 nm | NNO |
Ungarn, Kecskemét * | So 16:27 | 665 km | 413 Meilen | 359 nm | N |
Rumänien, Târgu Mureş * | So 17:27 | 665 km | 413 Meilen | 359 nm | NNO |
Rumänien, Oradea * | So 17:27 | 671 km | 417 Meilen | 362 nm | N |
Kroatien, Zagreb * | So 16:27 | 686 km | 426 Meilen | 370 nm | NW |
Griechenland, Kreta, Iraklio * | So 17:27 | 715 km | 444 Meilen | 386 nm | SSO |
Ungarn, Debrecen * | So 16:27 | 722 km | 449 Meilen | 390 nm | N |
Kroatien, Rijeka * | So 16:27 | 736 km | 457 Meilen | 397 nm | NW |
Ungarn, Budapest * | So 16:27 | 741 km | 460 Meilen | 400 nm | NNW |
Italien, Rom * | So 16:27 | 745 km | 463 Meilen | 402 nm | W |
Vatican City State, Vatikanstadt * | So 16:27 | 748 km | 465 Meilen | 404 nm | W |
Slowenien, Celje * | So 16:27 | 757 km | 470 Meilen | 409 nm | NW |
Italien, Palermo * | So 16:27 | 758 km | 471 Meilen | 409 nm | WSW |
Slowenien, Maribor * | So 16:27 | 765 km | 476 Meilen | 413 nm | NW |
Moldawien, Cahul * | So 17:27 | 775 km | 481 Meilen | 418 nm | NO |
Slowenien, Ljubljana * | So 16:27 | 784 km | 487 Meilen | 423 nm | NW |
Ungarn, Miskolc * | So 16:27 | 787 km | 489 Meilen | 425 nm | N |
San Marino, San Marino * | So 16:27 | 798 km | 496 Meilen | 431 nm | WNW |
Slowenien, Kranj * | So 16:27 | 807 km | 501 Meilen | 436 nm | NW |
Österreich, Steiermark, Graz * | So 16:27 | 820 km | 510 Meilen | 443 nm | NNW |
Malta, Valletta * | So 16:27 | 824 km | 512 Meilen | 445 nm | SW |
Rumänien, Iași * | So 17:27 | 845 km | 525 Meilen | 456 nm | NO |
Slowakei, Košice * | So 16:27 | 855 km | 531 Meilen | 461 nm | N |
Slowakei, Bratislava * | So 16:27 | 859 km | 534 Meilen | 464 nm | NNW |
Italien, Venedig * | So 16:27 | 879 km | 546 Meilen | 475 nm | NW |
Slowakei, Prešov * | So 16:27 | 885 km | 550 Meilen | 478 nm | N |
Österreich, Wien, Wien * | So 16:27 | 889 km | 552 Meilen | 480 nm | NNW |
Moldawien, Chișinău * | So 17:27 | 897 km | 557 Meilen | 484 nm | NO |
Moldawien, Bălți * | So 17:27 | 912 km | 567 Meilen | 493 nm | NNO |
Moldawien, Tiraspol * | So 17:27 | 928 km | 576 Meilen | 501 nm | NO |
Slowakei, Žilina * | So 16:27 | 933 km | 580 Meilen | 504 nm | NNW |
Ukraine, Odessa * | So 17:27 | 968 km | 602 Meilen | 523 nm | NO |
Tschechien, Brünn * | So 16:27 | 980 km | 609 Meilen | 529 nm | NNW |
Österreich, Oberösterreich, Linz * | So 16:27 | 982 km | 610 Meilen | 530 nm | NNW |
Türkei, Ankara | So 17:27 | 984 km | 611 Meilen | 531 nm | O |
Libyen, Bengasi | So 16:27 | 996 km | 619 Meilen | 538 nm | S |
Österreich, Salzburg, Salzburg * | So 16:27 | 1000 km | 621 Meilen | 540 nm | NW |
Tschechien, Ostrava * | So 16:27 | 1007 km | 626 Meilen | 544 nm | NNW |
Polen, Krakau * | So 16:27 | 1010 km | 627 Meilen | 545 nm | N |
Österreich, Tirol, Innsbruck * | So 16:27 | 1053 km | 655 Meilen | 569 nm | NW |
Tunesien, Tunis | So 15:27 | 1074 km | 667 Meilen | 580 nm | WSW |
Italien, Mailand * | So 16:27 | 1101 km | 684 Meilen | 594 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, München * | So 16:27 | 1105 km | 686 Meilen | 597 nm | NW |
Tschechien, Prag * | So 16:27 | 1141 km | 709 Meilen | 616 nm | NNW |
Libyen, Tripolis | So 16:27 | 1158 km | 719 Meilen | 625 nm | SW |
Liechtenstein, Vaduz * | So 16:27 | 1162 km | 722 Meilen | 628 nm | NW |
Monaco, Monaco * | So 16:27 | 1183 km | 735 Meilen | 639 nm | WNW |
Frankreich, Alpes-Maritimes, Nizza * | So 16:27 | 1194 km | 742 Meilen | 645 nm | WNW |
Italien, Turin * | So 16:27 | 1197 km | 744 Meilen | 646 nm | WNW |
Zypern, Nikosia * | So 17:27 | 1238 km | 769 Meilen | 668 nm | OSO |
Schweiz, Zürich, Zürich * | So 16:27 | 1239 km | 770 Meilen | 669 nm | NW |
Polen, Warschau * | So 16:27 | 1245 km | 774 Meilen | 672 nm | N |
Ukraine, Kiew * | So 17:27 | 1265 km | 786 Meilen | 683 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | So 16:27 | 1287 km | 799 Meilen | 695 nm | NW |
Schweiz, Bern, Bern * | So 16:27 | 1291 km | 802 Meilen | 697 nm | NW |
Ägypten, Alexandria * | So 17:27 | 1335 km | 830 Meilen | 721 nm | SO |
Schweiz, Genf, Genf * | So 16:27 | 1351 km | 839 Meilen | 729 nm | WNW |
Ukraine, Dnipro * | So 17:27 | 1361 km | 846 Meilen | 735 nm | NO |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | So 16:27 | 1408 km | 875 Meilen | 760 nm | NW |
Deutschland, Berlin, Berlin * | So 16:27 | 1412 km | 877 Meilen | 762 nm | NNW |
Libanon, Beirut * | So 17:27 | 1479 km | 919 Meilen | 799 nm | OSO |
Weißrussland, Minsk | So 17:27 | 1504 km | 935 Meilen | 812 nm | NNO |
Ägypten, Kairo * | So 17:27 | 1512 km | 939 Meilen | 816 nm | SO |
Luxemburg, Luxemburg * | So 16:27 | 1522 km | 946 Meilen | 822 nm | NW |
Russland, Kaliningrad | So 16:27 | 1522 km | 946 Meilen | 822 nm | N |
Litauen, Vilnius * | So 17:27 | 1545 km | 960 Meilen | 834 nm | N |
Israel, Tel Aviv * | So 17:27 | 1557 km | 968 Meilen | 841 nm | SO |
Syrien, Damaskus | So 17:27 | 1565 km | 973 Meilen | 845 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf * | So 16:27 | 1591 km | 989 Meilen | 859 nm | NW |
Spanien, Mallorca, Palma * | So 16:27 | 1594 km | 990 Meilen | 861 nm | W |
Spanien, Barcelona, Barcelona * | So 16:27 | 1604 km | 997 Meilen | 866 nm | W |
Israel, Jerusalem * | So 17:27 | 1611 km | 1001 Meilen | 870 nm | SO |
Palästina, Westjordanland, Betlehem * | So 17:27 | 1614 km | 1003 Meilen | 872 nm | SO |
Deutschland, Hamburg, Hamburg * | So 16:27 | 1630 km | 1013 Meilen | 880 nm | NNW |
Jordanien, Amman | So 17:27 | 1647 km | 1023 Meilen | 889 nm | OSO |
Algerien, Algier | So 15:27 | 1651 km | 1026 Meilen | 892 nm | W |
Andorra, Andorra la Vella * | So 16:27 | 1652 km | 1026 Meilen | 892 nm | WNW |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | So 16:27 | 1703 km | 1058 Meilen | 920 nm | NW |
Frankreich, Paris, Paris * | So 16:27 | 1725 km | 1072 Meilen | 932 nm | NW |
Dänemark, Kopenhagen * | So 16:27 | 1750 km | 1087 Meilen | 945 nm | NNW |
Niederlande, Rotterdam * | So 16:27 | 1765 km | 1097 Meilen | 953 nm | NW |
Niederlande, Amsterdam * | So 16:27 | 1773 km | 1101 Meilen | 957 nm | NW |
Lettland, Riga * | So 17:27 | 1781 km | 1107 Meilen | 962 nm | N |
Armenien, Jerewan | So 18:27 | 1958 km | 1217 Meilen | 1057 nm | O |
Georgien, Tiflis | So 18:27 | 1959 km | 1217 Meilen | 1058 nm | O |
Großbritannien, England, London * | So 15:27 | 2011 km | 1250 Meilen | 1086 nm | NW |
Russland, Moskau | So 17:27 | 2022 km | 1257 Meilen | 1092 nm | NNO |
Schweden, Stockholm * | So 16:27 | 2048 km | 1273 Meilen | 1106 nm | N |
Estland, Tallinn * | So 17:27 | 2061 km | 1281 Meilen | 1113 nm | N |
Russland, Weliki Nowgorod | So 17:27 | 2068 km | 1285 Meilen | 1116 nm | NNO |
Spanien, Madrid, Madrid * | So 16:27 | 2109 km | 1311 Meilen | 1139 nm | W |
Finnland, Helsinki * | So 17:27 | 2143 km | 1332 Meilen | 1157 nm | N |
Russland, Sankt Petersburg | So 17:27 | 2193 km | 1363 Meilen | 1184 nm | NNO |
Großbritannien, Wales, Cardiff * | So 15:27 | 2203 km | 1369 Meilen | 1189 nm | NW |
Irak, Bagdad | So 17:27 | 2214 km | 1376 Meilen | 1195 nm | OSO |
Norwegen, Oslo * | So 16:27 | 2224 km | 1382 Meilen | 1201 nm | NNW |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | So 16:27 | 2378 km | 1477 Meilen | 1284 nm | W |
Aserbaidschan, Baku | So 18:27 | 2399 km | 1491 Meilen | 1295 nm | O |
Isle of Man, Douglas * | So 15:27 | 2405 km | 1495 Meilen | 1299 nm | NW |
Großbritannien, Schottland, Edinburgh * | So 15:27 | 2433 km | 1512 Meilen | 1314 nm | NW |
Irland, Dublin * | So 15:27 | 2476 km | 1538 Meilen | 1337 nm | NW |
Großbritannien, Schottland, Glasgow * | So 15:27 | 2484 km | 1544 Meilen | 1341 nm | NW |
Saudi-Arabien, Medina | So 17:27 | 2501 km | 1554 Meilen | 1350 nm | SO |
Großbritannien, Nordirland, Belfast * | So 15:27 | 2512 km | 1561 Meilen | 1356 nm | NW |
Russland, Samara | So 18:27 | 2543 km | 1580 Meilen | 1373 nm | NO |
Kazakhstan, Oral | So 19:27 | 2559 km | 1590 Meilen | 1382 nm | NO |
Marokko, Rabat * | So 15:27 | 2596 km | 1613 Meilen | 1402 nm | W |
Russland, Kasan | So 17:27 | 2601 km | 1616 Meilen | 1404 nm | NO |
Portugal, Lissabon, Lissabon * | So 15:27 | 2606 km | 1620 Meilen | 1407 nm | W |
Iran, Teheran | So 17:57 | 2681 km | 1666 Meilen | 1448 nm | O |
Marokko, Casablanca * | So 15:27 | 2682 km | 1666 Meilen | 1448 nm | W |
Kuwait, Kuwait-Stadt | So 17:27 | 2733 km | 1698 Meilen | 1476 nm | OSO |
Finnland, Kemi * | So 17:27 | 2757 km | 1713 Meilen | 1489 nm | N |
Finnland, Rovaniemi * | So 17:27 | 2848 km | 1770 Meilen | 1538 nm | N |
Russland, Ischewsk | So 18:27 | 2881 km | 1790 Meilen | 1556 nm | NO |
Saudi-Arabien, Riad | So 17:27 | 2973 km | 1847 Meilen | 1605 nm | OSO |
Färöer, Tórshavn * | So 15:27 | 2993 km | 1860 Meilen | 1616 nm | NNW |
Sudan, Khartum | So 16:27 | 3018 km | 1876 Meilen | 1630 nm | SSO |
Bahrain, Manama | So 17:27 | 3149 km | 1957 Meilen | 1700 nm | OSO |
Turkmenistan, Aşgabat | So 19:27 | 3182 km | 1977 Meilen | 1718 nm | O |
Norwegen, Tromsø * | So 16:27 | 3189 km | 1981 Meilen | 1722 nm | N |
Tschad, N’Djamena | So 15:27 | 3263 km | 2028 Meilen | 1762 nm | SSW |
Katar, Doha | So 17:27 | 3289 km | 2043 Meilen | 1776 nm | OSO |
Russland, Jekaterinburg | So 19:27 | 3305 km | 2054 Meilen | 1785 nm | NO |
Eritrea, Asmara | So 17:27 | 3317 km | 2061 Meilen | 1791 nm | SO |
Westsahara, El Aaiún * | So 15:27 | 3508 km | 2180 Meilen | 1894 nm | WSW |
Mali, Timbuktu | So 14:27 | 3561 km | 2213 Meilen | 1923 nm | SW |
Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi, Abu Dhabi | So 18:27 | 3567 km | 2217 Meilen | 1926 nm | OSO |
Niger, Niamey | So 15:27 | 3576 km | 2222 Meilen | 1931 nm | SW |
Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Dubai | So 18:27 | 3586 km | 2228 Meilen | 1936 nm | OSO |
Jemen, Sanaa | So 17:27 | 3601 km | 2238 Meilen | 1945 nm | SO |
Island, Reykjavík | So 14:27 | 3774 km | 2345 Meilen | 2038 nm | NNW |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | So 15:27 | 3796 km | 2359 Meilen | 2050 nm | SSW |
Russland, Beluschja Guba | So 17:27 | 3805 km | 2364 Meilen | 2055 nm | NNO |
Burkina Faso, Ouagadougou | So 14:27 | 3880 km | 2411 Meilen | 2095 nm | SW |
Dschibuti, Dschibuti | So 17:27 | 3898 km | 2422 Meilen | 2105 nm | SO |
Äthiopien, Addis Abeba | So 17:27 | 3941 km | 2449 Meilen | 2128 nm | SSO |
Kazakhstan, Astana | So 19:27 | 3950 km | 2454 Meilen | 2133 nm | NO |
Oman, Muscat | So 18:27 | 3959 km | 2460 Meilen | 2138 nm | OSO |
Usbekistan, Taschkent | So 19:27 | 3971 km | 2467 Meilen | 2144 nm | ONO |
Portugal, Azoren, Ponta Delgada * | So 14:27 | 4017 km | 2496 Meilen | 2169 nm | W |
Tadschikistan, Duschanbe | So 19:27 | 4022 km | 2499 Meilen | 2172 nm | ONO |
Russland, Omsk | So 20:27 | 4068 km | 2528 Meilen | 2197 nm | NO |
Zentralafrikanische Republik, Bangui | So 15:27 | 4071 km | 2530 Meilen | 2198 nm | S |
Grönland, Ittoqqortoormiit * | So 13:27 | 4085 km | 2538 Meilen | 2206 nm | NNW |
Südsudan, Juba | So 16:27 | 4136 km | 2570 Meilen | 2234 nm | SSO |
Norwegen, Spitzbergen, Longyearbyen * | So 16:27 | 4150 km | 2579 Meilen | 2241 nm | N |
Afghanistan, Kabul | So 18:57 | 4222 km | 2623 Meilen | 2279 nm | O |
Nigeria, Lagos, Lagos | So 15:27 | 4227 km | 2626 Meilen | 2282 nm | SSW |
Kamerun, Yaoundé | So 15:27 | 4232 km | 2630 Meilen | 2285 nm | SSW |
Mali, Bamako | So 14:27 | 4248 km | 2640 Meilen | 2294 nm | SW |
Benin, Porto Novo | So 15:27 | 4254 km | 2643 Meilen | 2297 nm | SSW |
Äquatorialguinea, Malabo | So 15:27 | 4316 km | 2682 Meilen | 2331 nm | SSW |
Kirgisistan, Bischkek | So 20:27 | 4345 km | 2700 Meilen | 2346 nm | ONO |
Togo, Lomé | So 14:27 | 4353 km | 2705 Meilen | 2350 nm | SSW |
Mauretanien, Nouakchott | So 14:27 | 4368 km | 2714 Meilen | 2359 nm | WSW |
Ghana, Accra | So 14:27 | 4478 km | 2783 Meilen | 2418 nm | SW |
Kazakhstan, Almaty | So 19:27 | 4515 km | 2806 Meilen | 2438 nm | ONO |
Pakistan, Sindh, Karatschi | So 19:27 | 4571 km | 2840 Meilen | 2468 nm | O |
Pakistan, Islamabad | So 19:27 | 4585 km | 2849 Meilen | 2476 nm | O |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), Yamoussoukro | So 14:27 | 4618 km | 2870 Meilen | 2494 nm | SW |
Uganda, Kampala | So 17:27 | 4650 km | 2889 Meilen | 2511 nm | SSO |
Gabun, Libreville | So 15:27 | 4658 km | 2894 Meilen | 2515 nm | SSW |
São Tomé und Príncipe, São Tomé | So 14:27 | 4741 km | 2946 Meilen | 2560 nm | SSW |
Senegal, Dakar | So 14:27 | 4744 km | 2948 Meilen | 2562 nm | WSW |
Gambia, Banjul | So 14:27 | 4778 km | 2969 Meilen | 2580 nm | WSW |
Pakistan, Lahore | So 19:27 | 4797 km | 2981 Meilen | 2590 nm | O |
Guinea-Bissau, Bissau | So 14:27 | 4836 km | 3005 Meilen | 2611 nm | WSW |
Ruanda, Kigali | So 16:27 | 4841 km | 3008 Meilen | 2614 nm | SSO |
Guinea, Conakry | So 14:27 | 4904 km | 3047 Meilen | 2648 nm | SW |
Kenia, Nairobi | So 17:27 | 4941 km | 3070 Meilen | 2668 nm | SSO |
Somalia, Mogadischu | So 17:27 | 4946 km | 3073 Meilen | 2671 nm | SO |
Sierra Leone, Freetown | So 14:27 | 4961 km | 3083 Meilen | 2679 nm | SW |
Liberia, Monrovia | So 14:27 | 4996 km | 3104 Meilen | 2698 nm | SW |
Burundi, Gitega | So 16:27 | 5000 km | 3107 Meilen | 2700 nm | SSO |
Kongo, Brazzaville | So 15:27 | 5053 km | 3140 Meilen | 2729 nm | S |
Demokratische Republik Kongo, Kinshasa | So 15:27 | 5059 km | 3144 Meilen | 2732 nm | S |
Cabo Verde, Praia | So 13:27 | 5194 km | 3228 Meilen | 2805 nm | WSW |
Grönland, Nuuk * | So 13:27 | 5199 km | 3231 Meilen | 2807 nm | NW |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | So 19:57 | 5202 km | 3233 Meilen | 2809 nm | O |
Tansania, Dodoma | So 17:27 | 5430 km | 3374 Meilen | 2932 nm | SSO |
Indien, Maharashtra, Mumbai | So 19:57 | 5442 km | 3381 Meilen | 2938 nm | O |
Tansania, Daressalam | So 17:27 | 5607 km | 3484 Meilen | 3028 nm | SSO |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's * | So 11:57 | 5727 km | 3558 Meilen | 3092 nm | NW |
Nepal, Kathmandu | So 20:12 | 5934 km | 3687 Meilen | 3204 nm | O |
Indien, Karnataka, Bengaluru | So 19:57 | 6255 km | 3886 Meilen | 3377 nm | OSO |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | So 19:57 | 6504 km | 4041 Meilen | 3512 nm | O |
Simbabwe, Harare | So 16:27 | 6593 km | 4097 Meilen | 3560 nm | S |
Bangladesch, Dhaka | So 20:27 | 6604 km | 4103 Meilen | 3566 nm | O |
Kanada, Nova Scotia, Halifax * | So 11:27 | 6623 km | 4115 Meilen | 3576 nm | NW |
Kanada, Québec, Montréal * | So 10:27 | 7244 km | 4501 Meilen | 3911 nm | NW |
Südafrika, Johannesburg | So 16:27 | 7476 km | 4645 Meilen | 4037 nm | S |
Myanmar, Rangun | So 20:57 | 7541 km | 4686 Meilen | 4072 nm | O |
USA, New York, New York * | So 10:27 | 7578 km | 4709 Meilen | 4092 nm | NW |
China, Peking, Peking | So 22:27 | 7610 km | 4729 Meilen | 4109 nm | NO |
Kanada, Ontario, Toronto * | So 10:27 | 7738 km | 4808 Meilen | 4178 nm | NW |
USA, District of Columbia, Washington DC * | So 10:27 | 7906 km | 4913 Meilen | 4269 nm | NW |
Vietnam, Hanoi | So 21:27 | 8060 km | 5008 Meilen | 4352 nm | ONO |
USA, Michigan, Detroit * | So 10:27 | 8063 km | 5010 Meilen | 4354 nm | NW |
Thailand, Bangkok | So 21:27 | 8118 km | 5044 Meilen | 4383 nm | O |
USA, Illinois, Chicago * | So 09:27 | 8381 km | 5208 Meilen | 4525 nm | NW |
Südkorea, Seoul | So 23:27 | 8490 km | 5276 Meilen | 4584 nm | NO |
China, Shanghai, Shanghai | So 22:27 | 8570 km | 5325 Meilen | 4627 nm | ONO |
Hongkong, Hongkong | So 22:27 | 8645 km | 5371 Meilen | 4668 nm | ONO |
Taiwan, Taipeh | So 22:27 | 9018 km | 5604 Meilen | 4869 nm | ONO |
Venezuela, Caracas | So 10:27 | 9105 km | 5658 Meilen | 4917 nm | W |
Singapur, Singapur | So 22:27 | 9290 km | 5772 Meilen | 5016 nm | O |
Kuba, Havanna * | So 10:27 | 9427 km | 5858 Meilen | 5090 nm | WNW |
Japan, Tokio | So 23:27 | 9442 km | 5867 Meilen | 5099 nm | NO |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | So 11:27 | 9720 km | 6040 Meilen | 5248 nm | WSW |
Philippinen, Manila | So 22:27 | 9746 km | 6056 Meilen | 5262 nm | ONO |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | So 21:27 | 10 078 km | 6262 Meilen | 5442 nm | O |
