Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Bălți
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Bălți Koordinaten
Breitengrad: | 47° 45' | Nord |
Längengrad: | 27° 55' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 711 km |
Äquator: | 5 291 km |
Südpol: | 15 293 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Budapest, Ungarn
- Wien, Wien, Österreich
- St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zürich, Schweiz
Etwa auf demselben Längengrad
Am weitesten entfernt von Bălți
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 18 085 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 17 099 km
- Rarotonga, Cookinseln, 16 982 km
- Gambierinseln, Französisch-Polynesien, 16 881 km
- Adamstown, Pitcairninseln, 16 838 km
Was ist die Entfernung von Bălți zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Bălți | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Moldawien, Bălți * | Do 17:44 | - | - | - | |
Rumänien, Iași * | Do 17:44 | 71 km | 44 Meilen | 38 nm | SSW |
Moldawien, Chișinău * | Do 17:44 | 107 km | 66 Meilen | 58 nm | SO |
Rumänien, Fălticeni * | Do 17:44 | 126 km | 79 Meilen | 68 nm | WSW |
Rumänien, Piatra Neamț * | Do 17:44 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | SW |
Rumänien, Bacău * | Do 17:44 | 153 km | 95 Meilen | 83 nm | SSW |
Ukraine, Czernowitz * | Do 17:44 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | WNW |
Moldawien, Tiraspol * | Do 17:44 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | SO |
Ukraine, Winnyzja * | Do 17:44 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | NNO |
Ukraine, Chmelnyzkyj * | Do 17:44 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | NNW |
Moldawien, Cahul * | Do 17:44 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | S |
Ukraine, Odessa * | Do 17:44 | 256 km | 159 Meilen | 138 nm | OSO |
Ukraine, Ternopil * | Do 17:44 | 263 km | 163 Meilen | 142 nm | NW |
Ukraine, Iwano-Frankiwsk * | Do 17:44 | 271 km | 168 Meilen | 146 nm | WNW |
Rumänien, Brăila * | Do 17:44 | 276 km | 172 Meilen | 149 nm | S |
Ukraine, Schytomyr * | Do 17:44 | 283 km | 176 Meilen | 153 nm | N |
Rumänien, Târgu Mureş * | Do 17:44 | 288 km | 179 Meilen | 156 nm | WSW |
Rumänien, Brașov * | Do 17:44 | 295 km | 183 Meilen | 159 nm | SW |
Ukraine, Mykolajiw * | Do 17:44 | 319 km | 198 Meilen | 172 nm | OSO |
Ukraine, Riwne * | Do 17:44 | 341 km | 212 Meilen | 184 nm | NNW |
Rumänien, Ploiești * | Do 17:44 | 345 km | 215 Meilen | 187 nm | SSW |
Rumänien, Cluj-Napoca * | Do 17:44 | 346 km | 215 Meilen | 187 nm | WSW |
Ukraine, Kiew * | Do 17:44 | 354 km | 220 Meilen | 191 nm | NNO |
Rumänien, Hermannstadt * | Do 17:44 | 362 km | 225 Meilen | 195 nm | SW |
Ukraine, Lemberg * | Do 17:44 | 368 km | 229 Meilen | 199 nm | NW |
Ukraine, Cherson * | Do 17:44 | 376 km | 234 Meilen | 203 nm | OSO |
Rumänien, Bukarest * | Do 17:44 | 395 km | 246 Meilen | 213 nm | SSW |
Ukraine, Krywyj Rih * | Do 17:44 | 409 km | 254 Meilen | 221 nm | O |
Ukraine, Tschornobyl * | Do 17:44 | 425 km | 264 Meilen | 229 nm | NNO |
Ukraine, Uschhorod * | Do 17:44 | 430 km | 267 Meilen | 232 nm | WNW |
Rumänien, Oradea * | Do 17:44 | 459 km | 285 Meilen | 248 nm | W |
Slowakei, Humenné * | Do 16:44 | 464 km | 289 Meilen | 251 nm | WNW |
Ungarn, Debrecen * | Do 16:44 | 474 km | 294 Meilen | 256 nm | W |
Ukraine, Tschernihiw * | Do 17:44 | 482 km | 299 Meilen | 260 nm | NNO |
Rumänien, Craiova * | Do 17:44 | 498 km | 309 Meilen | 269 nm | SW |
Ukraine, Kamjanske * | Do 17:44 | 505 km | 314 Meilen | 273 nm | ONO |
Bulgarien, Varna * | Do 17:44 | 506 km | 314 Meilen | 273 nm | S |
Slowakei, Košice * | Do 16:44 | 506 km | 315 Meilen | 273 nm | WNW |
Slowakei, Prešov * | Do 16:44 | 514 km | 319 Meilen | 277 nm | WNW |
Ukraine, Poltawa * | Do 17:44 | 529 km | 329 Meilen | 286 nm | ONO |
Ungarn, Miskolc * | Do 16:44 | 534 km | 332 Meilen | 288 nm | W |
Ukraine, Dnipro * | Do 17:44 | 536 km | 333 Meilen | 289 nm | O |
Ukraine, Saporischschja * | Do 17:44 | 541 km | 336 Meilen | 292 nm | O |
Bulgarien, Plewen * | Do 17:44 | 547 km | 340 Meilen | 296 nm | SSW |
Ukraine, Sewastopol | Do 17:44 | 556 km | 345 Meilen | 300 nm | SO |
Rumänien, Timișoara * | Do 17:44 | 557 km | 346 Meilen | 301 nm | WSW |
Weißrussland, Salihorsk | Do 17:44 | 561 km | 348 Meilen | 303 nm | N |
Weißrussland, Homel | Do 17:44 | 564 km | 351 Meilen | 305 nm | NNO |
Ukraine, Simferopol | Do 17:44 | 568 km | 353 Meilen | 307 nm | OSO |
Weißrussland, Brest | Do 17:44 | 571 km | 355 Meilen | 308 nm | NNW |
Bulgarien, Widin * | Do 17:44 | 573 km | 356 Meilen | 310 nm | SW |
Slowakei, Poprad * | Do 16:44 | 582 km | 362 Meilen | 314 nm | WNW |
Bulgarien, Burgas * | Do 17:44 | 586 km | 364 Meilen | 316 nm | S |
Weißrussland, Babrujsk | Do 17:44 | 607 km | 377 Meilen | 328 nm | N |
Ukraine, Sumy * | Do 17:44 | 610 km | 379 Meilen | 329 nm | NO |
Weißrussland, Baranawitschy | Do 17:44 | 613 km | 381 Meilen | 331 nm | NNW |
Ungarn, Szeged * | Do 16:44 | 614 km | 382 Meilen | 332 nm | WSW |
Bulgarien, Stara Sagora * | Do 17:44 | 619 km | 385 Meilen | 334 nm | SSW |
Ungarn, Kecskemét * | Do 16:44 | 630 km | 391 Meilen | 340 nm | W |
Polen, Krakau * | Do 16:44 | 639 km | 397 Meilen | 345 nm | WNW |
Serbien, Subotica * | Do 16:44 | 655 km | 407 Meilen | 354 nm | WSW |
Ukraine, Charkiw * | Do 17:44 | 658 km | 409 Meilen | 355 nm | ONO |
Serbien, Belgrad * | Do 16:44 | 661 km | 411 Meilen | 357 nm | WSW |
Ungarn, Budapest * | Do 16:44 | 667 km | 414 Meilen | 360 nm | W |
Bulgarien, Sofia * | Do 17:44 | 668 km | 415 Meilen | 361 nm | SW |
Bulgarien, Plowdiw * | Do 17:44 | 672 km | 418 Meilen | 363 nm | SSW |
Serbien, Novi Sad * | Do 16:44 | 679 km | 422 Meilen | 367 nm | WSW |
Serbien, Niš * | Do 16:44 | 681 km | 423 Meilen | 368 nm | SW |
Weißrussland, Minsk | Do 17:44 | 684 km | 425 Meilen | 369 nm | N |
Serbien, Kragujevac * | Do 16:44 | 684 km | 425 Meilen | 370 nm | SW |
Slowakei, Žilina * | Do 16:44 | 698 km | 433 Meilen | 377 nm | WNW |
Polen, Warschau * | Do 16:44 | 702 km | 436 Meilen | 379 nm | NW |
Weißrussland, Mahiljou | Do 17:44 | 704 km | 437 Meilen | 380 nm | NNO |
Weißrussland, Hrodna | Do 17:44 | 718 km | 446 Meilen | 388 nm | NNW |
Ukraine, Donezk | Do 17:44 | 739 km | 459 Meilen | 399 nm | O |
Tschechien, Ostrava * | Do 16:44 | 744 km | 462 Meilen | 402 nm | WNW |
Kroatien, Osijek * | Do 16:44 | 747 km | 464 Meilen | 403 nm | WSW |
Türkei, Istanbul | Do 17:44 | 754 km | 469 Meilen | 407 nm | S |
Polen, Łódź * | Do 16:44 | 755 km | 469 Meilen | 408 nm | NW |
Kosovo, Priština * | Do 16:44 | 775 km | 482 Meilen | 419 nm | SW |
Ungarn, Kaposvár * | Do 16:44 | 785 km | 488 Meilen | 424 nm | W |
Litauen, Vilnius * | Do 17:44 | 792 km | 492 Meilen | 427 nm | NNW |
Nordmazedonien, Kumanovo * | Do 16:44 | 794 km | 493 Meilen | 428 nm | SW |
Bosnia-Herzegovina, Tuzla * | Do 16:44 | 799 km | 496 Meilen | 431 nm | WSW |
Kosovo, Ferizaj * | Do 16:44 | 801 km | 498 Meilen | 433 nm | SW |
Slowakei, Bratislava * | Do 16:44 | 808 km | 502 Meilen | 436 nm | W |
Nordmazedonien, Skopje * | Do 16:44 | 820 km | 509 Meilen | 443 nm | SW |
Montenegro, Pljevlja * | Do 16:44 | 828 km | 514 Meilen | 447 nm | WSW |
Kosovo, Prizren * | Do 16:44 | 836 km | 519 Meilen | 451 nm | SW |
Litauen, Kaunas * | Do 17:44 | 842 km | 523 Meilen | 455 nm | NNW |
Weißrussland, Wizebsk | Do 17:44 | 842 km | 523 Meilen | 455 nm | N |
Türkei, Bursa | Do 17:44 | 845 km | 525 Meilen | 456 nm | S |
Tschechien, Brünn * | Do 16:44 | 851 km | 529 Meilen | 459 nm | WNW |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Do 16:44 | 858 km | 533 Meilen | 463 nm | WSW |
Österreich, Wien, Wien * | Do 16:44 | 863 km | 536 Meilen | 466 nm | W |
Bosnia-Herzegovina, Zenica * | Do 16:44 | 870 km | 541 Meilen | 470 nm | WSW |
Polen, Breslau * | Do 16:44 | 872 km | 542 Meilen | 471 nm | WNW |
Griechenland, Thessaloniki * | Do 17:44 | 885 km | 550 Meilen | 478 nm | SSW |
Montenegro, Nikšić * | Do 16:44 | 895 km | 556 Meilen | 483 nm | SW |
Montenegro, Podgorica * | Do 16:44 | 902 km | 560 Meilen | 487 nm | SW |
Lettland, Daugavpils * | Do 17:44 | 908 km | 564 Meilen | 490 nm | N |
Nordmazedonien, Bitola * | Do 16:44 | 912 km | 567 Meilen | 493 nm | SW |
Albanien, Shkodra * | Do 16:44 | 916 km | 569 Meilen | 495 nm | SW |
Bosnia-Herzegovina, Mostar * | Do 16:44 | 929 km | 577 Meilen | 501 nm | WSW |
Russland, Kaliningrad | Do 16:44 | 929 km | 577 Meilen | 502 nm | NNW |
Nordmazedonien, Ohrid * | Do 16:44 | 930 km | 578 Meilen | 502 nm | SW |
Kroatien, Zagreb * | Do 16:44 | 936 km | 582 Meilen | 506 nm | W |
Slowenien, Maribor * | Do 16:44 | 939 km | 584 Meilen | 507 nm | W |
Polen, Posen * | Do 16:44 | 940 km | 584 Meilen | 507 nm | NW |
Österreich, Steiermark, Graz * | Do 16:44 | 944 km | 587 Meilen | 510 nm | W |
Türkei, Ankara | Do 17:44 | 956 km | 594 Meilen | 516 nm | SSO |
Albanien, Tirana * | Do 16:44 | 961 km | 597 Meilen | 519 nm | SW |
Litauen, Šiauliai * | Do 17:44 | 963 km | 598 Meilen | 520 nm | NNW |
Albanien, Elbasan * | Do 16:44 | 966 km | 600 Meilen | 521 nm | SW |
Slowenien, Celje * | Do 16:44 | 977 km | 607 Meilen | 527 nm | W |
Polen, Danzig * | Do 16:44 | 978 km | 608 Meilen | 528 nm | NW |
Litauen, Klaipėda * | Do 17:44 | 1000 km | 621 Meilen | 540 nm | NNW |
Kroatien, Split * | Do 16:44 | 1011 km | 628 Meilen | 546 nm | WSW |
Österreich, Oberösterreich, Linz * | Do 16:44 | 1017 km | 632 Meilen | 549 nm | W |
Tschechien, Prag * | Do 16:44 | 1021 km | 635 Meilen | 551 nm | WNW |
Slowenien, Ljubljana * | Do 16:44 | 1038 km | 645 Meilen | 561 nm | W |
Türkei, Izmir | Do 17:44 | 1040 km | 646 Meilen | 561 nm | S |
Lettland, Riga * | Do 17:44 | 1055 km | 655 Meilen | 570 nm | NNW |
Russland, Moskau | Do 17:44 | 1111 km | 690 Meilen | 600 nm | NNO |
Russland, Rjasan | Do 17:44 | 1123 km | 698 Meilen | 607 nm | NO |
Griechenland, Athen * | Do 17:44 | 1139 km | 708 Meilen | 615 nm | SSW |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Do 16:44 | 1164 km | 723 Meilen | 628 nm | WNW |
Russland, Weliki Nowgorod | Do 17:44 | 1218 km | 757 Meilen | 658 nm | N |
Deutschland, Bayern, München * | Do 16:44 | 1220 km | 758 Meilen | 659 nm | W |
Italien, Venedig * | Do 16:44 | 1220 km | 758 Meilen | 659 nm | W |
Österreich, Tirol, Innsbruck * | Do 16:44 | 1244 km | 773 Meilen | 672 nm | W |
San Marino, San Marino * | Do 16:44 | 1272 km | 790 Meilen | 687 nm | WSW |
Estland, Tallinn * | Do 17:44 | 1317 km | 818 Meilen | 711 nm | N |
Italien, Neapel * | Do 16:44 | 1332 km | 827 Meilen | 719 nm | WSW |
Russland, Sankt Petersburg | Do 17:44 | 1365 km | 848 Meilen | 737 nm | N |
Dänemark, Kopenhagen * | Do 16:44 | 1374 km | 854 Meilen | 742 nm | NW |
Italien, Rom * | Do 16:44 | 1380 km | 858 Meilen | 745 nm | WSW |
Vatican City State, Vatikanstadt * | Do 16:44 | 1382 km | 859 Meilen | 746 nm | WSW |
Liechtenstein, Vaduz * | Do 16:44 | 1386 km | 861 Meilen | 748 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Do 16:44 | 1392 km | 865 Meilen | 752 nm | WNW |
Finnland, Helsinki * | Do 17:44 | 1395 km | 867 Meilen | 753 nm | N |
Deutschland, Hamburg, Hamburg * | Do 16:44 | 1416 km | 880 Meilen | 765 nm | NW |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | Do 16:44 | 1430 km | 888 Meilen | 772 nm | WNW |
Schweden, Stockholm * | Do 16:44 | 1441 km | 895 Meilen | 778 nm | NNW |
Russland, Nischni Nowgorod | Do 17:44 | 1453 km | 903 Meilen | 784 nm | NO |
Italien, Mailand * | Do 16:44 | 1454 km | 903 Meilen | 785 nm | W |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Do 16:44 | 1455 km | 904 Meilen | 786 nm | W |
Zypern, Nikosia * | Do 17:44 | 1469 km | 913 Meilen | 793 nm | SSO |
Georgien, Tiflis | Do 18:44 | 1493 km | 928 Meilen | 806 nm | OSO |
Schweiz, Bern, Bern * | Do 16:44 | 1545 km | 960 Meilen | 834 nm | W |
Armenien, Jerewan | Do 18:44 | 1570 km | 976 Meilen | 848 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf * | Do 16:44 | 1574 km | 978 Meilen | 850 nm | WNW |
Italien, Turin * | Do 16:44 | 1579 km | 981 Meilen | 853 nm | W |
Luxemburg, Luxemburg * | Do 16:44 | 1612 km | 1002 Meilen | 870 nm | WNW |
Monaco, Monaco * | Do 16:44 | 1651 km | 1026 Meilen | 892 nm | W |
Schweiz, Genf, Genf * | Do 16:44 | 1660 km | 1032 Meilen | 896 nm | W |
Frankreich, Alpes-Maritimes, Nizza * | Do 16:44 | 1664 km | 1034 Meilen | 899 nm | W |
Libanon, Beirut * | Do 17:44 | 1665 km | 1034 Meilen | 899 nm | SSO |
Russland, Samara | Do 18:44 | 1679 km | 1043 Meilen | 907 nm | ONO |
Russland, Kasan | Do 17:44 | 1704 km | 1059 Meilen | 920 nm | NO |
Niederlande, Amsterdam * | Do 16:44 | 1718 km | 1068 Meilen | 928 nm | WNW |
Malta, Valletta * | Do 16:44 | 1720 km | 1069 Meilen | 929 nm | SW |
Syrien, Damaskus | Do 17:44 | 1731 km | 1076 Meilen | 935 nm | SSO |
Kazakhstan, Oral | Do 19:44 | 1734 km | 1077 Meilen | 936 nm | ONO |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | Do 16:44 | 1740 km | 1081 Meilen | 940 nm | WNW |
Niederlande, Rotterdam * | Do 16:44 | 1741 km | 1082 Meilen | 940 nm | WNW |
Norwegen, Oslo * | Do 16:44 | 1753 km | 1089 Meilen | 946 nm | NNW |
Israel, Tel Aviv * | Do 17:44 | 1835 km | 1140 Meilen | 991 nm | SSO |
Ägypten, Alexandria * | Do 17:44 | 1845 km | 1146 Meilen | 996 nm | S |
Israel, Jerusalem * | Do 17:44 | 1879 km | 1168 Meilen | 1015 nm | SSO |
Jordanien, Amman | Do 17:44 | 1881 km | 1169 Meilen | 1016 nm | SSO |
Palästina, Westjordanland, Betlehem * | Do 17:44 | 1886 km | 1172 Meilen | 1018 nm | SSO |
Frankreich, Paris, Paris * | Do 16:44 | 1892 km | 1176 Meilen | 1021 nm | WNW |
Tunesien, Tunis | Do 15:44 | 1895 km | 1178 Meilen | 1023 nm | WSW |
Aserbaidschan, Baku | Do 18:44 | 1929 km | 1198 Meilen | 1041 nm | OSO |
Russland, Ischewsk | Do 18:44 | 1983 km | 1232 Meilen | 1071 nm | NO |
Ägypten, Kairo * | Do 17:44 | 1987 km | 1235 Meilen | 1073 nm | S |
Finnland, Kemi * | Do 17:44 | 2012 km | 1250 Meilen | 1086 nm | N |
Großbritannien, England, London * | Do 15:44 | 2055 km | 1277 Meilen | 1110 nm | WNW |
Libyen, Tripolis | Do 16:44 | 2064 km | 1283 Meilen | 1115 nm | SW |
Russland, Ufa | Do 19:44 | 2088 km | 1297 Meilen | 1127 nm | ONO |
Finnland, Rovaniemi * | Do 17:44 | 2091 km | 1299 Meilen | 1129 nm | N |
Irak, Bagdad | Do 17:44 | 2119 km | 1317 Meilen | 1144 nm | SO |
Andorra, Andorra la Vella * | Do 16:44 | 2145 km | 1333 Meilen | 1158 nm | W |
Kazakhstan, Aqtöbe | Do 19:44 | 2147 km | 1334 Meilen | 1159 nm | ONO |
Spanien, Barcelona, Barcelona * | Do 16:44 | 2152 km | 1337 Meilen | 1162 nm | W |
Russland, Perm | Do 19:44 | 2198 km | 1366 Meilen | 1187 nm | NO |
Spanien, Mallorca, Palma * | Do 16:44 | 2219 km | 1379 Meilen | 1198 nm | WSW |
Großbritannien, Wales, Cardiff * | Do 15:44 | 2268 km | 1409 Meilen | 1224 nm | WNW |
Großbritannien, Schottland, Edinburgh * | Do 15:44 | 2305 km | 1432 Meilen | 1244 nm | NW |
Iran, Teheran | Do 18:14 | 2355 km | 1463 Meilen | 1272 nm | OSO |
Isle of Man, Douglas * | Do 15:44 | 2361 km | 1467 Meilen | 1275 nm | WNW |
Großbritannien, Schottland, Glasgow * | Do 15:44 | 2368 km | 1472 Meilen | 1279 nm | NW |
Algerien, Algier | Do 15:44 | 2372 km | 1474 Meilen | 1281 nm | WSW |
Russland, Murmansk | Do 17:44 | 2380 km | 1479 Meilen | 1285 nm | N |
Russland, Jekaterinburg | Do 19:44 | 2418 km | 1502 Meilen | 1306 nm | NO |
Russland, Tscheljabinsk | Do 19:44 | 2440 km | 1516 Meilen | 1318 nm | ONO |
Großbritannien, Nordirland, Belfast * | Do 15:44 | 2459 km | 1528 Meilen | 1328 nm | WNW |
Irland, Dublin * | Do 15:44 | 2475 km | 1538 Meilen | 1337 nm | WNW |
Norwegen, Tromsø * | Do 16:44 | 2487 km | 1545 Meilen | 1343 nm | N |
Spanien, Madrid, Madrid * | Do 16:44 | 2640 km | 1640 Meilen | 1425 nm | W |
Kuwait, Kuwait-Stadt | Do 17:44 | 2670 km | 1659 Meilen | 1441 nm | SO |
Färöer, Tórshavn * | Do 15:44 | 2682 km | 1667 Meilen | 1448 nm | NW |
Turkmenistan, Aşgabat | Do 19:44 | 2696 km | 1675 Meilen | 1456 nm | OSO |
Russland, Beluschja Guba | Do 17:44 | 2937 km | 1825 Meilen | 1586 nm | NNO |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar * | Do 16:44 | 3015 km | 1873 Meilen | 1628 nm | WSW |
Saudi-Arabien, Riad | Do 17:44 | 3055 km | 1898 Meilen | 1649 nm | SO |
Bahrain, Manama | Do 17:44 | 3103 km | 1928 Meilen | 1676 nm | SO |
Kazakhstan, Astana | Do 19:44 | 3131 km | 1945 Meilen | 1691 nm | ONO |
Portugal, Lissabon, Lissabon * | Do 15:44 | 3138 km | 1950 Meilen | 1694 nm | W |
Russland, Omsk | Do 20:44 | 3204 km | 1991 Meilen | 1730 nm | ONO |
Katar, Doha | Do 17:44 | 3243 km | 2015 Meilen | 1751 nm | SO |
Marokko, Rabat * | Do 15:44 | 3265 km | 2029 Meilen | 1763 nm | WSW |
Usbekistan, Taschkent | Do 19:44 | 3322 km | 2064 Meilen | 1794 nm | O |
Marokko, Casablanca * | Do 15:44 | 3351 km | 2082 Meilen | 1809 nm | WSW |
Tadschikistan, Duschanbe | Do 19:44 | 3431 km | 2132 Meilen | 1852 nm | O |
Norwegen, Spitzbergen, Longyearbyen * | Do 16:44 | 3434 km | 2134 Meilen | 1854 nm | N |
Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Dubai | Do 18:44 | 3463 km | 2152 Meilen | 1870 nm | SO |
Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Do 18:44 | 3479 km | 2162 Meilen | 1879 nm | SO |
Island, Reykjavík | Do 14:44 | 3481 km | 2163 Meilen | 1880 nm | NW |
Sudan, Khartum | Do 16:44 | 3591 km | 2231 Meilen | 1939 nm | S |
Grönland, Ittoqqortoormiit * | Do 13:44 | 3635 km | 2258 Meilen | 1962 nm | NNW |
Kirgisistan, Bischkek | Do 20:44 | 3643 km | 2264 Meilen | 1967 nm | O |
Afghanistan, Kabul | Do 19:14 | 3707 km | 2303 Meilen | 2002 nm | O |
Eritrea, Asmara | Do 17:44 | 3736 km | 2321 Meilen | 2017 nm | SSO |
Kazakhstan, Almaty | Do 19:44 | 3797 km | 2359 Meilen | 2050 nm | O |
Russland, Nowosibirsk | Do 21:44 | 3808 km | 2366 Meilen | 2056 nm | ONO |
Oman, Muscat | Do 18:44 | 3809 km | 2367 Meilen | 2057 nm | SO |
Grönland, Danmarkshavn | Do 14:44 | 3821 km | 2374 Meilen | 2063 nm | NNW |
Jemen, Sanaa | Do 17:44 | 3894 km | 2419 Meilen | 2102 nm | SSO |
Russland, Norilsk | Do 21:44 | 4001 km | 2486 Meilen | 2160 nm | NNO |
Pakistan, Islamabad | Do 19:44 | 4051 km | 2517 Meilen | 2187 nm | O |
Tschad, N’Djamena | Do 15:44 | 4130 km | 2567 Meilen | 2230 nm | SSW |
Westsahara, El Aaiún * | Do 15:44 | 4225 km | 2625 Meilen | 2281 nm | WSW |
Dschibuti, Dschibuti | Do 17:44 | 4255 km | 2644 Meilen | 2297 nm | SSO |
Pakistan, Sindh, Karatschi | Do 19:44 | 4264 km | 2649 Meilen | 2302 nm | OSO |
Pakistan, Lahore | Do 19:44 | 4287 km | 2664 Meilen | 2315 nm | O |
Russland, Krasnojarsk | Do 21:44 | 4398 km | 2733 Meilen | 2375 nm | NO |
Äthiopien, Addis Abeba | Do 17:44 | 4414 km | 2743 Meilen | 2383 nm | SSO |
Niger, Niamey | Do 15:44 | 4487 km | 2788 Meilen | 2423 nm | SW |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | Do 15:44 | 4701 km | 2921 Meilen | 2538 nm | SSW |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Do 20:14 | 4713 km | 2928 Meilen | 2545 nm | O |
Südsudan, Juba | Do 16:44 | 4768 km | 2963 Meilen | 2574 nm | S |
Burkina Faso, Ouagadougou | Do 14:44 | 4784 km | 2973 Meilen | 2583 nm | SW |
Zentralafrikanische Republik, Bangui | Do 15:44 | 4892 km | 3040 Meilen | 2641 nm | SSW |
Grönland, Nuuk * | Do 13:44 | 4911 km | 3052 Meilen | 2652 nm | NW |
Kamerun, Yaoundé | Do 15:44 | 5111 km | 3176 Meilen | 2760 nm | SSW |
Mali, Bamako | Do 14:44 | 5123 km | 3183 Meilen | 2766 nm | SW |
Nigeria, Lagos, Lagos | Do 15:44 | 5138 km | 3193 Meilen | 2774 nm | SW |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Do 20:14 | 5150 km | 3200 Meilen | 2781 nm | OSO |
Mauretanien, Nouakchott | Do 14:44 | 5155 km | 3203 Meilen | 2783 nm | WSW |
Benin, Porto Novo | Do 15:44 | 5166 km | 3210 Meilen | 2790 nm | SW |
Äquatorialguinea, Malabo | Do 15:44 | 5210 km | 3237 Meilen | 2813 nm | SSW |
Togo, Lomé | Do 14:44 | 5265 km | 3272 Meilen | 2843 nm | SW |
Uganda, Kampala | Do 17:44 | 5276 km | 3278 Meilen | 2849 nm | S |
Somalia, Mogadischu | Do 17:44 | 5336 km | 3316 Meilen | 2881 nm | SSO |
Nepal, Kathmandu | Do 20:29 | 5382 km | 3344 Meilen | 2906 nm | O |
Ghana, Accra | Do 14:44 | 5390 km | 3349 Meilen | 2910 nm | SW |
Kenia, Nairobi | Do 17:44 | 5502 km | 3419 Meilen | 2971 nm | SSO |
Kanada, Neufundland und Labrador, St. John's * | Do 12:14 | 5763 km | 3581 Meilen | 3112 nm | WNW |
Demokratische Republik Kongo, Kinshasa | Do 15:44 | 5900 km | 3666 Meilen | 3186 nm | SSW |
Indien, Karnataka, Bengaluru | Do 20:14 | 5983 km | 3718 Meilen | 3231 nm | OSO |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Do 20:14 | 5990 km | 3722 Meilen | 3234 nm | O |
Bangladesch, Dhaka | Do 20:44 | 6058 km | 3764 Meilen | 3271 nm | O |
Tansania, Daressalam | Do 17:44 | 6148 km | 3820 Meilen | 3320 nm | SSO |
Kanada, Nova Scotia, Halifax * | Do 11:44 | 6633 km | 4122 Meilen | 3582 nm | NW |
China, Peking, Peking | Do 22:44 | 6772 km | 4208 Meilen | 3656 nm | ONO |
Myanmar, Rangun | Do 21:14 | 7021 km | 4363 Meilen | 3791 nm | O |
Kanada, Québec, Montréal * | Do 10:44 | 7167 km | 4453 Meilen | 3870 nm | NW |
Vietnam, Hanoi | Do 21:44 | 7418 km | 4609 Meilen | 4005 nm | O |
USA, New York, New York * | Do 10:44 | 7562 km | 4699 Meilen | 4083 nm | NW |
Thailand, Bangkok | Do 21:44 | 7590 km | 4716 Meilen | 4098 nm | O |
Südkorea, Seoul | Do 23:44 | 7630 km | 4741 Meilen | 4120 nm | ONO |
Kanada, Ontario, Toronto * | Do 10:44 | 7640 km | 4747 Meilen | 4125 nm | NW |
China, Shanghai, Shanghai | Do 22:44 | 7760 km | 4822 Meilen | 4190 nm | ONO |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Do 10:44 | 7886 km | 4900 Meilen | 4258 nm | NW |
Hongkong, Hongkong | Do 22:44 | 7934 km | 4930 Meilen | 4284 nm | ONO |
USA, Michigan, Detroit * | Do 10:44 | 7949 km | 4940 Meilen | 4292 nm | NW |
Südafrika, Johannesburg | Do 16:44 | 8191 km | 5090 Meilen | 4423 nm | S |
USA, Illinois, Chicago * | Do 09:44 | 8233 km | 5116 Meilen | 4445 nm | NW |
Taiwan, Taipeh | Do 22:44 | 8245 km | 5123 Meilen | 4452 nm | ONO |
Japan, Tokio | Do 23:44 | 8554 km | 5315 Meilen | 4619 nm | NO |
Singapur, Singapur | Do 22:44 | 8854 km | 5502 Meilen | 4781 nm | O |
Philippinen, Manila | Do 22:44 | 9047 km | 5622 Meilen | 4885 nm | ONO |
Venezuela, Caracas | Do 10:44 | 9510 km | 5909 Meilen | 5135 nm | W |
Kuba, Havanna * | Do 10:44 | 9536 km | 5926 Meilen | 5149 nm | WNW |
