Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Emden |
---|
Ort | Ortszeit | | Entfernung | | Richtung |
---|
Deutschland - Niedersachsen, Emden | Sa 12:14 | - | - | - | |
Deutschland - Niedersachsen, Aurich | Sa 12:14 | 22 km | 13 Meilen | 12 nm | ONO |
Deutschland - Niedersachsen, Leer | Sa 12:14 | 23 km | 14 Meilen | 12 nm | SO |
Deutschland - Niedersachsen, Norden | Sa 12:14 | 25 km | 16 Meilen | 14 nm | N |
Deutschland - Niedersachsen, Papenburg | Sa 12:14 | 35 km | 22 Meilen | 19 nm | SSO |
Deutschland - Niedersachsen, Norderney | Sa 12:14 | 38 km | 24 Meilen | 21 nm | N |
Deutschland - Niedersachsen, Wittmund | Sa 12:14 | 45 km | 28 Meilen | 24 nm | ONO |
Niederlande, Groningen | Sa 12:14 | 46 km | 28 Meilen | 25 nm | WSW |
Deutschland - Niedersachsen, Westerstede | Sa 12:14 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | OSO |
Niederlande, Peize | Sa 12:14 | 53 km | 33 Meilen | 29 nm | WSW |
Deutschland - Niedersachsen, Friesoythe | Sa 12:14 | 58 km | 36 Meilen | 31 nm | SO |
Deutschland - Niedersachsen, Varel | Sa 12:14 | 62 km | 39 Meilen | 34 nm | O |
Deutschland - Niedersachsen, Wilhelmshaven | Sa 12:14 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | ONO |
Niederlande, Emmen | Sa 12:14 | 68 km | 42 Meilen | 37 nm | SSW |
Deutschland - Niedersachsen, Oldenburg | Sa 12:14 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | OSO |
Deutschland - Niedersachsen, Meppen | Sa 12:14 | 75 km | 47 Meilen | 41 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Cloppenburg | Sa 12:14 | 81 km | 50 Meilen | 44 nm | SO |
Deutschland - Bremen, Bremerhaven | Sa 12:14 | 94 km | 58 Meilen | 51 nm | ONO |
Deutschland - Niedersachsen, Lingen (Ems) | Sa 12:14 | 94 km | 59 Meilen | 51 nm | S |
Niederlande - Friesland, Leeuwarden | Sa 12:14 | 96 km | 60 Meilen | 52 nm | W |
Deutschland - Niedersachsen, Ganderkesee | Sa 12:14 | 97 km | 60 Meilen | 52 nm | OSO |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Helgoland | Sa 12:14 | 101 km | 63 Meilen | 55 nm | NNO |
Deutschland - Niedersachsen, Vechta | Sa 12:14 | 101 km | 63 Meilen | 55 nm | SO |
Deutschland - Niedersachsen, Delmenhorst | Sa 12:14 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | OSO |
Deutschland - Niedersachsen, Lohne (Oldenburg) | Sa 12:14 | 104 km | 65 Meilen | 56 nm | SO |
Deutschland - Niedersachsen, Nordhorn | Sa 12:14 | 105 km | 65 Meilen | 57 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Osterholz-Scharmbeck | Sa 12:14 | 107 km | 66 Meilen | 58 nm | O |
Deutschland - Niedersachsen, Stuhr | Sa 12:14 | 109 km | 67 Meilen | 59 nm | OSO |
Deutschland - Bremen, Bremen | Sa 12:14 | 112 km | 69 Meilen | 60 nm | OSO |
Deutschland - Niedersachsen, Cuxhaven | Sa 12:14 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | ONO |
Deutschland - Niedersachsen, Weyhe | Sa 12:14 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | OSO |
Deutschland - Niedersachsen, Bramsche | Sa 12:14 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | SSO |
Niederlande, Zwolle | Sa 12:14 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Rheine | Sa 12:14 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Ibbenbüren | Sa 12:14 | 126 km | 79 Meilen | 68 nm | SSO |
Deutschland - Niedersachsen, Achim | Sa 12:14 | 128 km | 80 Meilen | 69 nm | OSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Gronau (Westfalen) | Sa 12:14 | 129 km | 80 Meilen | 70 nm | S |
Niederlande, Enschede | Sa 12:14 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Emsdetten | Sa 12:14 | 134 km | 84 Meilen | 73 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Osnabrück | Sa 12:14 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | SSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Steinfurt | Sa 12:14 | 137 km | 85 Meilen | 74 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Georgsmarienhütte | Sa 12:14 | 141 km | 88 Meilen | 76 nm | SSO |
Deutschland - Niedersachsen, Verden (Aller) | Sa 12:14 | 144 km | 90 Meilen | 78 nm | OSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Ahaus | Sa 12:14 | 144 km | 90 Meilen | 78 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Greven | Sa 12:14 | 144 km | 90 Meilen | 78 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Rotenburg (Wümme) | Sa 12:14 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | O |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Vreden | Sa 12:14 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Melle | Sa 12:14 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | SSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Lübbecke | Sa 12:14 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | SO |
Deutschland - Niedersachsen, Stade | Sa 12:14 | 153 km | 95 Meilen | 83 nm | O |
Niederlande, Apeldoorn | Sa 12:14 | 153 km | 95 Meilen | 83 nm | SSW |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Heide | Sa 12:14 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | NO |
Deutschland - Niedersachsen, Nienburg (Weser) | Sa 12:14 | 157 km | 97 Meilen | 85 nm | OSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Coesfeld | Sa 12:14 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Münster | Sa 12:14 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | S |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Pellworm | Sa 12:14 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | NO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Bünde | Sa 12:14 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | SO |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Amrum | Sa 12:14 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | NNO |
Niederlande, Amersfoort | Sa 12:14 | 163 km | 102 Meilen | 88 nm | SW |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Itzehoe | Sa 12:14 | 165 km | 102 Meilen | 89 nm | ONO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Löhne | Sa 12:14 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | SO |
Deutschland - Niedersachsen, Buxtehude | Sa 12:14 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | O |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Warendorf | Sa 12:14 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | SSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Minden | Sa 12:14 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | SO |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Elmshorn | Sa 12:14 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | ONO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Bad Oeynhausen | Sa 12:14 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | SO |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Wedel | Sa 12:14 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | O |
Deutschland - Niedersachsen, Walsrode | Sa 12:14 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | OSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Porta Westfalica | Sa 12:14 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | SO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Herford | Sa 12:14 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | SO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Dülmen | Sa 12:14 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Borken | Sa 12:14 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | S |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Wyk auf Föhr | Sa 12:14 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | NNO |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Husum | Sa 12:14 | 173 km | 108 Meilen | 93 nm | NO |
Niederlande, Almere | Sa 12:14 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Bielefeld | Sa 12:14 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | SSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Bocholt | Sa 12:14 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | SSW |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Pinneberg | Sa 12:14 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | ONO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Bad Salzuflen | Sa 12:14 | 177 km | 110 Meilen | 95 nm | SO |
Niederlande, Arnhem | Sa 12:14 | 177 km | 110 Meilen | 96 nm | SSW |
Deutschland - Niedersachsen, Buchholz in der Nordheide | Sa 12:14 | 178 km | 111 Meilen | 96 nm | O |
Deutschland - Niedersachsen, Neustadt am Rübenberge | Sa 12:14 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | OSO |
Niederlande, Ede | Sa 12:14 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Haltern am See | Sa 12:14 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Gütersloh | Sa 12:14 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | SSO |
Deutschland - Niedersachsen, Soltau | Sa 12:14 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | OSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Nordkirchen | Sa 12:14 | 183 km | 113 Meilen | 99 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Wunstorf | Sa 12:14 | 183 km | 113 Meilen | 99 nm | SO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Oelde | Sa 12:14 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | SSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Emmerich am Rhein | Sa 12:14 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | SSW |
Niederlande, Alkmaar | Sa 12:14 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | WSW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Rheda-Wiedenbrück | Sa 12:14 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | SSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Ahlen | Sa 12:14 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | SSO |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Westerland | Sa 12:14 | 186 km | 116 Meilen | 100 nm | NNO |
Deutschland - Hamburg, Hamburg | Sa 12:14 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | O |
Niederlande, Hilversum | Sa 12:14 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Lage | Sa 12:14 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | SO |
Niederlande, Wageningen | Sa 12:14 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Lemgo | Sa 12:14 | 188 km | 117 Meilen | 102 nm | SO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Beckum | Sa 12:14 | 188 km | 117 Meilen | 102 nm | SSO |
Deutschland - Niedersachsen, Seevetal | Sa 12:14 | 188 km | 117 Meilen | 102 nm | O |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Norderstedt | Sa 12:14 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | ONO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Schloß Holte-Stukenbrock | Sa 12:14 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | SSO |
Niederlande, Zaanstad | Sa 12:14 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | WSW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Marl | Sa 12:14 | 191 km | 118 Meilen | 103 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Dorsten | Sa 12:14 | 191 km | 118 Meilen | 103 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Kleve | Sa 12:14 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | SSW |
Niederlande, Amsterdam | Sa 12:14 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Datteln | Sa 12:14 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Garbsen | Sa 12:14 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | OSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Werne | Sa 12:14 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Rietberg | Sa 12:14 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | SSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Hamm | Sa 12:14 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | SSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Oer-Erkenschwick | Sa 12:14 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | S |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Rendsburg | Sa 12:14 | 192 km | 120 Meilen | 104 nm | NO |
Niederlande, Nijmegen | Sa 12:14 | 192 km | 120 Meilen | 104 nm | SSW |
Deutschland - Niedersachsen, Barsinghausen | Sa 12:14 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | SO |
Deutschland - Niedersachsen, Seelze | Sa 12:14 | 194 km | 120 Meilen | 105 nm | OSO |
Niederlande, Abcoude | Sa 12:14 | 194 km | 120 Meilen | 105 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Wesel | Sa 12:14 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | SSW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Waltrop | Sa 12:14 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Detmold | Sa 12:14 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | SO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Lünen | Sa 12:14 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Bergkamen | Sa 12:14 | 197 km | 123 Meilen | 106 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Herten | Sa 12:14 | 197 km | 123 Meilen | 107 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Langenhagen | Sa 12:14 | 199 km | 124 Meilen | 107 nm | OSO |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Neumünster | Sa 12:14 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | ONO |
Deutschland - Niedersachsen, Winsen (Luhe) | Sa 12:14 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | O |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Kamen | Sa 12:14 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen | Sa 12:14 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Voerde (Niederrhein) | Sa 12:14 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | S |
Niederlande, Utrecht | Sa 12:14 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Gladbeck | Sa 12:14 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Castrop-Rauxel | Sa 12:14 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Delbrück | Sa 12:14 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | SSO |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Schleswig | Sa 12:14 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | NO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Goch | Sa 12:14 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | SSW |
Deutschland - Niedersachsen, Hameln | Sa 12:14 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | SO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Dinslaken | Sa 12:14 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Hannover | Sa 12:14 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | OSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Herne | Sa 12:14 | 204 km | 126 Meilen | 110 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Lippstadt | Sa 12:14 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | SSO |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Ahrensburg | Sa 12:14 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | O |
Deutschland - Niedersachsen, Springe | Sa 12:14 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | SO |
Niederlande, Haarlem | Sa 12:14 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | WSW |
Niederlande, Aalsmeer | Sa 12:14 | 205 km | 128 Meilen | 111 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Bottrop | Sa 12:14 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Unna | Sa 12:14 | 207 km | 128 Meilen | 112 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen | Sa 12:14 | 207 km | 128 Meilen | 112 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Rheinberg | Sa 12:14 | 207 km | 128 Meilen | 112 nm | SSW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Dortmund | Sa 12:14 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Werl | Sa 12:14 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | SSO |
Niederlande, Hoofddorp | Sa 12:14 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | WSW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Soest | Sa 12:14 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | SSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Bochum | Sa 12:14 | 210 km | 130 Meilen | 113 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Celle | Sa 12:14 | 210 km | 131 Meilen | 113 nm | OSO |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Geesthacht | Sa 12:14 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | O |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Paderborn | Sa 12:14 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | SSO |
Niederlande, Oss | Sa 12:14 | 212 km | 131 Meilen | 114 nm | SSW |
Deutschland - Niedersachsen, Laatzen | Sa 12:14 | 212 km | 131 Meilen | 114 nm | OSO |
Niederlande, Montfoort | Sa 12:14 | 212 km | 132 Meilen | 114 nm | SW |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Eckernförde | Sa 12:14 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | NO |
Niederlande, Woerden | Sa 12:14 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Kamp-Lintfort | Sa 12:14 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | SSW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Oberhausen | Sa 12:14 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Essen | Sa 12:14 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Lüneburg | Sa 12:14 | 214 km | 133 Meilen | 115 nm | O |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Witten | Sa 12:14 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Geldern | Sa 12:14 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | SSW |
Deutschland - Niedersachsen, Burgdorf | Sa 12:14 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | OSO |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Flensburg | Sa 12:14 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | NO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Schwerte | Sa 12:14 | 216 km | 134 Meilen | 116 nm | S |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Bad Oldesloe | Sa 12:14 | 216 km | 134 Meilen | 116 nm | ONO |
Deutschland - Niedersachsen, Lehrte | Sa 12:14 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | OSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Moers | Sa 12:14 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Mülheim an der Ruhr | Sa 12:14 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Duisburg | Sa 12:14 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | S |
Niederlande, Leerdam | Sa 12:14 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Menden (Sauerland) | Sa 12:14 | 218 km | 136 Meilen | 118 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Hattingen | Sa 12:14 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | S |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Kiel | Sa 12:14 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | ONO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Wetter (Ruhr) | Sa 12:14 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Hemer | Sa 12:14 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Iserlohn | Sa 12:14 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Hagen | Sa 12:14 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Velbert | Sa 12:14 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | S |
Niederlande, ’s-Hertogenbosch | Sa 12:14 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Arnsberg | Sa 12:14 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | SSO |
Niederlande, Leiden | Sa 12:14 | 228 km | 141 Meilen | 123 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Warstein | Sa 12:14 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | SSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Gevelsberg | Sa 12:14 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Uelzen | Sa 12:14 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | O |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Kempen | Sa 12:14 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | SSW |
Deutschland - Niedersachsen, Hildesheim | Sa 12:14 | 229 km | 143 Meilen | 124 nm | SO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Krefeld | Sa 12:14 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Höxter | Sa 12:14 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | SO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Ennepetal | Sa 12:14 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Ratingen | Sa 12:14 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Tönisvorst | Sa 12:14 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | SSW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Sundern (Sauerland) | Sa 12:14 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | SSO |
Niederlande, Zoetermeer | Sa 12:14 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | SW |
Deutschland - Niedersachsen, Peine | Sa 12:14 | 234 km | 146 Meilen | 127 nm | OSO |
Deutschland - Niedersachsen, Alfeld (Leine) | Sa 12:14 | 234 km | 146 Meilen | 127 nm | SO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Wuppertal | Sa 12:14 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | S |
Dänemark, Aabenraa | Sa 12:14 | 236 km | 146 Meilen | 127 nm | NO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Mettmann | Sa 12:14 | 236 km | 147 Meilen | 127 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Meschede | Sa 12:14 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | SSO |
Deutschland - Schleswig-Holstein, Lübeck | Sa 12:14 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | ONO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Nettetal | Sa 12:14 | 238 km | 148 Meilen | 128 nm | SSW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Meerbusch | Sa 12:14 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Brilon | Sa 12:14 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | SSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Willich | Sa 12:14 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Erkrath | Sa 12:14 | 240 km | 149 Meilen | 129 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf | Sa 12:14 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | S |
Dänemark, Sønderborg | Sa 12:14 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | NO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Lüdenscheid | Sa 12:14 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Viersen | Sa 12:14 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | SSW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Kaarst | Sa 12:14 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Haan | Sa 12:14 | 242 km | 151 Meilen | 131 nm | S |
Niederlande, Den Haag | Sa 12:14 | 242 km | 151 Meilen | 131 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Remscheid | Sa 12:14 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Neuss | Sa 12:14 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Plettenberg | Sa 12:14 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Solingen | Sa 12:14 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | S |
Niederlande, Delft | Sa 12:14 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | SW |
Niederlande, Dordrecht | Sa 12:14 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | SW |
Niederlande, Eindhoven | Sa 12:14 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | SSW |
Deutschland - Niedersachsen, Gifhorn | Sa 12:14 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | OSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Hilden | Sa 12:14 | 245 km | 152 Meilen | 133 nm | S |
Niederlande, Rotterdam | Sa 12:14 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Korschenbroich | Sa 12:14 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | SSW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Warburg | Sa 12:14 | 247 km | 154 Meilen | 134 nm | SSO |
Dänemark, Esbjerg | Sa 12:14 | 247 km | 154 Meilen | 134 nm | NNO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Mönchengladbach | Sa 12:14 | 247 km | 154 Meilen | 134 nm | SSW |
Niederlande, Tilburg | Sa 12:14 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | SW |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Wermelskirchen | Sa 12:14 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Einbeck | Sa 12:14 | 249 km | 155 Meilen | 135 nm | SO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Langenfeld (Rheinland) | Sa 12:14 | 251 km | 156 Meilen | 135 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Dormagen | Sa 12:14 | 254 km | 158 Meilen | 137 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Braunschweig | Sa 12:14 | 255 km | 158 Meilen | 138 nm | OSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Grevenbroich | Sa 12:14 | 257 km | 160 Meilen | 139 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Salzgitter | Sa 12:14 | 259 km | 161 Meilen | 140 nm | OSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Leverkusen | Sa 12:14 | 260 km | 162 Meilen | 141 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Wolfsburg | Sa 12:14 | 263 km | 163 Meilen | 142 nm | OSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Bergisch Gladbach | Sa 12:14 | 264 km | 164 Meilen | 143 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Mülheim | Sa 12:14 | 268 km | 167 Meilen | 145 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Köln | Sa 12:14 | 271 km | 168 Meilen | 146 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Bergheim | Sa 12:14 | 271 km | 169 Meilen | 147 nm | S |
Deutschland - Niedersachsen, Göttingen | Sa 12:14 | 276 km | 171 Meilen | 149 nm | SO |
Deutschland - Hessen, Kassel | Sa 12:14 | 276 km | 172 Meilen | 149 nm | SO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Hürth | Sa 12:14 | 278 km | 172 Meilen | 150 nm | S |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Kerpen | Sa 12:14 | 280 km | 174 Meilen | 151 nm | S |
Deutschland - Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin | Sa 12:14 | 281 km | 174 Meilen | 152 nm | O |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Siegen | Sa 12:14 | 283 km | 176 Meilen | 153 nm | SSO |
Deutschland - Nordrhein-Westfalen, Troisdorf | Sa 12:14 | 284 km | 176 Meilen | 153 nm | S |
Deutschland - Mecklenburg-Vorpommern, Wismar | Sa 12:14 | 288 km | 179 Meilen | 155 nm | ONO |
