Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Husum
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Husum Koordinaten
Breitengrad: | 54° 29' | Nord |
Längengrad: | 9° 03' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 3 963 km |
Äquator: | 6 039 km |
Südpol: | 16 041 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
- Edmonton, Alberta, Kanada
- Minsk, Weißrussland
- Vilnius, Litauen
- Douglas, Isle of Man
- Omsk, Omsk, Russland
Etwa auf demselben Längengrad
- Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
- Zürich, Zürich, Schweiz
- Libreville, Gabun
- Malabo, Äquatorialguinea
- Mailand, Italien
Am weitesten entfernt von Husum
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 18 775 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 143 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 286 km
- Newcastle, New South Wales, Australien, 16 245 km
- Wodonga, Victoria, Australien, 16 212 km
Was ist die Entfernung von Husum zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Husum | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Deutschland, Schleswig-Holstein, Husum | Do 21:14 | - | - | - | |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Pellworm | Do 21:14 | 27 km | 16 Meilen | 14 nm | W |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Heide | Do 21:14 | 31 km | 20 Meilen | 17 nm | S |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Schleswig | Do 21:14 | 34 km | 21 Meilen | 18 nm | O |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Wyk auf Föhr | Do 21:14 | 39 km | 24 Meilen | 21 nm | NW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Flensburg | Do 21:14 | 43 km | 26 Meilen | 23 nm | NO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Rendsburg | Do 21:14 | 44 km | 28 Meilen | 24 nm | OSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Amrum | Do 21:14 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | WNW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Eckernförde | Do 21:14 | 51 km | 32 Meilen | 27 nm | O |
Dänemark, Aabenraa | Do 21:14 | 67 km | 42 Meilen | 36 nm | NNO |
Dänemark, Sønderborg | Do 21:14 | 68 km | 42 Meilen | 37 nm | NO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Westerland | Do 21:14 | 68 km | 42 Meilen | 37 nm | NW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Itzehoe | Do 21:14 | 69 km | 43 Meilen | 37 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Cuxhaven | Do 21:14 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | SSW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Kiel | Do 21:14 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | OSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Neumünster | Do 21:14 | 76 km | 47 Meilen | 41 nm | SO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Helgoland | Do 21:14 | 83 km | 51 Meilen | 45 nm | WSW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Elmshorn | Do 21:14 | 90 km | 56 Meilen | 48 nm | SSO |
Dänemark, Ærøskøbing | Do 21:14 | 99 km | 61 Meilen | 53 nm | ONO |
Deutschland, Niedersachsen, Stade | Do 21:14 | 101 km | 63 Meilen | 55 nm | SSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Pinneberg | Do 21:14 | 103 km | 64 Meilen | 56 nm | SSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Norderstedt | Do 21:14 | 105 km | 66 Meilen | 57 nm | SO |
Deutschland, Bremen, Bremerhaven | Do 21:14 | 107 km | 67 Meilen | 58 nm | SSW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Wedel | Do 21:14 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | SSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Bad Oldesloe | Do 21:14 | 114 km | 71 Meilen | 62 nm | SO |
Dänemark, Esbjerg | Do 21:14 | 116 km | 72 Meilen | 63 nm | NNW |
Dänemark, Kolding | Do 21:14 | 117 km | 72 Meilen | 63 nm | NNO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Ahrensburg | Do 21:14 | 118 km | 74 Meilen | 64 nm | SO |
Dänemark, Svendborg | Do 21:14 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | ONO |
Deutschland, Niedersachsen, Buxtehude | Do 21:14 | 120 km | 74 Meilen | 65 nm | SSO |
Deutschland, Hamburg, Hamburg | Do 21:14 | 120 km | 75 Meilen | 65 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Wilhelmshaven | Do 21:14 | 123 km | 76 Meilen | 66 nm | SSW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Lübeck | Do 21:14 | 126 km | 79 Meilen | 68 nm | OSO |
Dänemark, Årslev | Do 21:14 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | NO |
Deutschland, Niedersachsen, Wittmund | Do 21:14 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | SW |
Dänemark, Odense | Do 21:14 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | NO |
Deutschland, Niedersachsen, Varel | Do 21:14 | 134 km | 84 Meilen | 73 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Seevetal | Do 21:14 | 138 km | 86 Meilen | 75 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Buchholz in der Nordheide | Do 21:14 | 139 km | 86 Meilen | 75 nm | SSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Fehmarn (Puttgarden) | Do 21:14 | 139 km | 86 Meilen | 75 nm | O |
Dänemark, Billund | Do 21:14 | 140 km | 87 Meilen | 75 nm | N |
Dänemark, Vejle | Do 21:14 | 140 km | 87 Meilen | 75 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Osterholz-Scharmbeck | Do 21:14 | 140 km | 87 Meilen | 76 nm | S |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Geesthacht | Do 21:14 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Winsen (Luhe) | Do 21:14 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Norderney | Do 21:14 | 151 km | 94 Meilen | 81 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Aurich | Do 21:14 | 152 km | 95 Meilen | 82 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Rotenburg (Wümme) | Do 21:14 | 154 km | 96 Meilen | 83 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Westerstede | Do 21:14 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Norden | Do 21:14 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | SW |
Deutschland, Bremen, Bremen | Do 21:14 | 157 km | 97 Meilen | 85 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Oldenburg | Do 21:14 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Delmenhorst | Do 21:14 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | S |
Dänemark, Horsens | Do 21:14 | 162 km | 101 Meilen | 88 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Stuhr | Do 21:14 | 162 km | 101 Meilen | 88 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Achim | Do 21:14 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Lüneburg | Do 21:14 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Ganderkesee | Do 21:14 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Weyhe | Do 21:14 | 167 km | 104 Meilen | 90 nm | S |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Wismar | Do 21:14 | 170 km | 106 Meilen | 92 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Emden | Do 21:14 | 173 km | 108 Meilen | 93 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Verden (Aller) | Do 21:14 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Soltau | Do 21:14 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Leer | Do 21:14 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Friesoythe | Do 21:14 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | SSW |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin | Do 21:14 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Walsrode | Do 21:14 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | SSO |
Dänemark, Herning | Do 21:14 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | N |
Deutschland, Niedersachsen, Papenburg | Do 21:14 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | SW |
Dänemark, Næstved | Do 21:14 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | ONO |
Deutschland, Niedersachsen, Cloppenburg | Do 21:14 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Uelzen | Do 21:14 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | SSO |
Dänemark, Aarhus | Do 21:14 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Vechta | Do 21:14 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | SSW |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock | Do 21:14 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | O |
Deutschland, Niedersachsen, Dannenberg | Do 21:14 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Nienburg (Weser) | Do 21:14 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Lohne (Oldenburg) | Do 21:14 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | SSW |
Dänemark, Holstebro | Do 21:14 | 212 km | 131 Meilen | 114 nm | N |
Niederlande, Groningen | Do 21:14 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Celle | Do 21:14 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | SSO |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Güstrow | Do 21:14 | 218 km | 135 Meilen | 118 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Gorleben | Do 21:14 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Neustadt am Rübenberge | Do 21:14 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | S |
Niederlande, Peize | Do 21:14 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | SW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Salzwedel | Do 21:14 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | SO |
Dänemark, Randers | Do 21:14 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Wunstorf | Do 21:14 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Garbsen | Do 21:14 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Meppen | Do 21:14 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Langenhagen | Do 21:14 | 231 km | 143 Meilen | 125 nm | SSO |
Dänemark, Skive | Do 21:14 | 232 km | 144 Meilen | 126 nm | N |
Dänemark, Roskilde | Do 21:14 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | NO |
Deutschland, Niedersachsen, Seelze | Do 21:14 | 234 km | 146 Meilen | 127 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Burgdorf | Do 21:14 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | SSO |
Niederlande, Emmen | Do 21:14 | 236 km | 147 Meilen | 127 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Hannover | Do 21:14 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Bramsche | Do 21:14 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Lehrte | Do 21:14 | 242 km | 150 Meilen | 131 nm | SSO |
Deutschland, Brandenburg, Wittenberge | Do 21:14 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Gifhorn | Do 21:14 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Minden | Do 21:14 | 244 km | 151 Meilen | 132 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lübbecke | Do 21:14 | 244 km | 151 Meilen | 132 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Barsinghausen | Do 21:14 | 244 km | 151 Meilen | 132 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Lingen (Ems) | Do 21:14 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Laatzen | Do 21:14 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Porta Westfalica | Do 21:14 | 249 km | 155 Meilen | 135 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Osnabrück | Do 21:14 | 255 km | 158 Meilen | 138 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Wolfsburg | Do 21:14 | 256 km | 159 Meilen | 138 nm | SSO |
Dänemark, Kopenhagen | Do 21:14 | 262 km | 163 Meilen | 141 nm | ONO |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund | Do 21:14 | 263 km | 163 Meilen | 142 nm | O |
Deutschland, Niedersachsen, Nordhorn | Do 21:14 | 263 km | 164 Meilen | 142 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herford | Do 21:14 | 264 km | 164 Meilen | 143 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Hameln | Do 21:14 | 265 km | 165 Meilen | 143 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Braunschweig | Do 21:14 | 265 km | 165 Meilen | 143 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Hildesheim | Do 21:14 | 265 km | 165 Meilen | 143 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Rheine | Do 21:14 | 267 km | 166 Meilen | 144 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bielefeld | Do 21:14 | 275 km | 171 Meilen | 149 nm | S |
Schweden, Malmö | Do 21:14 | 282 km | 175 Meilen | 152 nm | ONO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Detmold | Do 21:14 | 283 km | 176 Meilen | 153 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Salzgitter | Do 21:14 | 284 km | 177 Meilen | 153 nm | SSO |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald | Do 21:14 | 286 km | 177 Meilen | 154 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gütersloh | Do 21:14 | 290 km | 180 Meilen | 156 nm | S |
Dänemark, Aalborg | Do 21:14 | 291 km | 181 Meilen | 157 nm | N |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg | Do 21:14 | 294 km | 183 Meilen | 159 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Münster | Do 21:14 | 296 km | 184 Meilen | 160 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Paderborn | Do 21:14 | 308 km | 191 Meilen | 166 nm | S |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Magdeburg | Do 21:14 | 313 km | 194 Meilen | 169 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lippstadt | Do 21:14 | 316 km | 196 Meilen | 171 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hamm | Do 21:14 | 322 km | 200 Meilen | 174 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Göttingen | Do 21:14 | 333 km | 207 Meilen | 180 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lünen | Do 21:14 | 334 km | 208 Meilen | 181 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bocholt | Do 21:14 | 336 km | 209 Meilen | 181 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Unna | Do 21:14 | 340 km | 211 Meilen | 184 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Marl | Do 21:14 | 340 km | 211 Meilen | 184 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dorsten | Do 21:14 | 343 km | 213 Meilen | 185 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Castrop-Rauxel | Do 21:14 | 344 km | 214 Meilen | 186 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herten | Do 21:14 | 346 km | 215 Meilen | 187 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen | Do 21:14 | 346 km | 215 Meilen | 187 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dortmund | Do 21:14 | 346 km | 215 Meilen | 187 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Arnsberg | Do 21:14 | 349 km | 217 Meilen | 189 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herne | Do 21:14 | 349 km | 217 Meilen | 189 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gladbeck | Do 21:14 | 352 km | 218 Meilen | 190 nm | SSW |
Deutschland, Brandenburg, Potsdam | Do 21:14 | 352 km | 219 Meilen | 190 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wesel | Do 21:14 | 353 km | 220 Meilen | 191 nm | SSW |
Deutschland, Hessen, Kassel | Do 21:14 | 354 km | 220 Meilen | 191 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen | Do 21:14 | 355 km | 221 Meilen | 192 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bochum | Do 21:14 | 355 km | 221 Meilen | 192 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Witten | Do 21:14 | 356 km | 221 Meilen | 192 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Iserlohn | Do 21:14 | 357 km | 222 Meilen | 193 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bottrop | Do 21:14 | 358 km | 223 Meilen | 194 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dinslaken | Do 21:14 | 359 km | 223 Meilen | 194 nm | SSW |
Deutschland, Berlin, Berlin | Do 21:14 | 360 km | 224 Meilen | 195 nm | SO |
Niederlande, Amsterdam | Do 21:14 | 362 km | 225 Meilen | 196 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hagen | Do 21:14 | 363 km | 226 Meilen | 196 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Essen | Do 21:14 | 363 km | 226 Meilen | 196 nm | SSW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau | Do 21:14 | 363 km | 226 Meilen | 196 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Oberhausen | Do 21:14 | 366 km | 227 Meilen | 198 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mülheim an der Ruhr | Do 21:14 | 369 km | 229 Meilen | 199 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Duisburg | Do 21:14 | 372 km | 231 Meilen | 201 nm | SSW |
Niederlande, Utrecht | Do 21:14 | 373 km | 232 Meilen | 201 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Velbert | Do 21:14 | 374 km | 232 Meilen | 202 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Moers | Do 21:14 | 374 km | 232 Meilen | 202 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lüdenscheid | Do 21:14 | 375 km | 233 Meilen | 203 nm | SSW |
Polen, Stettin | Do 21:14 | 379 km | 236 Meilen | 205 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wuppertal | Do 21:14 | 381 km | 237 Meilen | 206 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ratingen | Do 21:14 | 384 km | 238 Meilen | 207 nm | SSW |
Niederlande, Woerden | Do 21:14 | 385 km | 239 Meilen | 208 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Krefeld | Do 21:14 | 388 km | 241 Meilen | 209 nm | SSW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halle | Do 21:14 | 388 km | 241 Meilen | 209 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Solingen | Do 21:14 | 391 km | 243 Meilen | 211 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf | Do 21:14 | 393 km | 244 Meilen | 212 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Neuss | Do 21:14 | 398 km | 247 Meilen | 215 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Langenfeld (Rheinland) | Do 21:14 | 400 km | 248 Meilen | 216 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Viersen | Do 21:14 | 401 km | 249 Meilen | 216 nm | SSW |
Schweden, Göteborg | Do 21:14 | 403 km | 250 Meilen | 217 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dormagen | Do 21:14 | 405 km | 252 Meilen | 219 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mönchengladbach | Do 21:14 | 406 km | 252 Meilen | 219 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Siegen | Do 21:14 | 407 km | 253 Meilen | 220 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Leverkusen | Do 21:14 | 408 km | 253 Meilen | 220 nm | SSW |
Deutschland, Hessen, Marburg | Do 21:14 | 409 km | 254 Meilen | 221 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bergisch Gladbach | Do 21:14 | 409 km | 254 Meilen | 221 nm | SSW |
Deutschland, Thüringen, Erfurt | Do 21:14 | 412 km | 256 Meilen | 222 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Grevenbroich | Do 21:14 | 412 km | 256 Meilen | 222 nm | SSW |
Niederlande, Den Haag | Do 21:14 | 414 km | 257 Meilen | 223 nm | SW |
Deutschland, Sachsen, Leipzig | Do 21:14 | 414 km | 258 Meilen | 224 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mülheim | Do 21:14 | 415 km | 258 Meilen | 224 nm | SSW |
Deutschland, Thüringen, Weimar | Do 21:14 | 418 km | 260 Meilen | 226 nm | SSO |
Niederlande, Rotterdam | Do 21:14 | 418 km | 260 Meilen | 226 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Köln | Do 21:14 | 418 km | 260 Meilen | 226 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bergheim | Do 21:14 | 425 km | 264 Meilen | 229 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hürth | Do 21:14 | 426 km | 265 Meilen | 230 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Troisdorf | Do 21:14 | 427 km | 266 Meilen | 231 nm | SSW |
Deutschland, Thüringen, Jena | Do 21:14 | 430 km | 267 Meilen | 232 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Kerpen | Do 21:14 | 432 km | 268 Meilen | 233 nm | SSW |
Deutschland, Hessen, Gießen | Do 21:14 | 434 km | 270 Meilen | 234 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bonn | Do 21:14 | 437 km | 271 Meilen | 236 nm | SSW |
Deutschland, Hessen, Fulda | Do 21:14 | 439 km | 273 Meilen | 237 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Düren | Do 21:14 | 444 km | 276 Meilen | 240 nm | SSW |
Deutschland, Thüringen, Gera | Do 21:14 | 450 km | 279 Meilen | 243 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Euskirchen | Do 21:14 | 452 km | 281 Meilen | 244 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Stolberg (Rheinland) | Do 21:14 | 454 km | 282 Meilen | 245 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Aachen | Do 21:14 | 458 km | 285 Meilen | 247 nm | SSW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neuwied | Do 21:14 | 463 km | 288 Meilen | 250 nm | SSW |
Deutschland, Brandenburg, Cottbus | Do 21:14 | 465 km | 289 Meilen | 251 nm | SO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Koblenz | Do 21:14 | 469 km | 292 Meilen | 253 nm | SSW |
Deutschland, Sachsen, Zwickau | Do 21:14 | 479 km | 297 Meilen | 259 nm | SSO |
Belgien, Antwerpen, Antwerpen | Do 21:14 | 479 km | 298 Meilen | 259 nm | SW |
Deutschland, Sachsen, Chemnitz | Do 21:14 | 483 km | 300 Meilen | 261 nm | SO |
Deutschland, Hessen, Hanau | Do 21:14 | 483 km | 300 Meilen | 261 nm | S |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | Do 21:14 | 487 km | 302 Meilen | 263 nm | S |
Deutschland, Sachsen, Plauen | Do 21:14 | 490 km | 304 Meilen | 264 nm | SSO |
Deutschland, Hessen, Wiesbaden | Do 21:14 | 492 km | 306 Meilen | 266 nm | S |
Deutschland, Hessen, Offenbach | Do 21:14 | 495 km | 307 Meilen | 267 nm | S |
Deutschland, Bayern, Schweinfurt | Do 21:14 | 500 km | 310 Meilen | 270 nm | S |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Mainz | Do 21:14 | 501 km | 311 Meilen | 271 nm | S |
Deutschland, Bayern, Aschaffenburg | Do 21:14 | 501 km | 311 Meilen | 271 nm | S |
Norwegen, Larvik | Do 21:14 | 513 km | 319 Meilen | 277 nm | N |
Deutschland, Hessen, Darmstadt | Do 21:14 | 513 km | 319 Meilen | 277 nm | S |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Do 21:14 | 514 km | 319 Meilen | 277 nm | SW |
Belgien, Ostflandern, Aalst | Do 21:14 | 519 km | 323 Meilen | 280 nm | SW |
Norwegen, Sandefjord | Do 21:14 | 523 km | 325 Meilen | 282 nm | N |
Belgien, Ostflandern, Gent | Do 21:14 | 524 km | 325 Meilen | 283 nm | SW |
Deutschland, Bayern, Würzburg | Do 21:14 | 525 km | 326 Meilen | 283 nm | S |
Deutschland, Bayern, Bayreuth | Do 21:14 | 533 km | 331 Meilen | 288 nm | SSO |
Norwegen, Stavanger | Do 21:14 | 540 km | 335 Meilen | 291 nm | NNW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Worms | Do 21:14 | 541 km | 336 Meilen | 292 nm | S |
Tschechien, Ústí nad Labem | Do 21:14 | 543 km | 337 Meilen | 293 nm | SO |
Deutschland, Sachsen, Görlitz | Do 21:14 | 545 km | 338 Meilen | 294 nm | SO |
Belgien, Hennegau, Charleroi | Do 21:14 | 550 km | 342 Meilen | 297 nm | SW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Trier | Do 21:14 | 550 km | 342 Meilen | 297 nm | SSW |
Luxemburg, Ettelbrück | Do 21:14 | 553 km | 344 Meilen | 299 nm | SSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mannheim | Do 21:14 | 557 km | 346 Meilen | 301 nm | S |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen | Do 21:14 | 557 km | 346 Meilen | 301 nm | S |
Deutschland, Bayern, Erlangen | Do 21:14 | 559 km | 347 Meilen | 302 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg | Do 21:14 | 564 km | 351 Meilen | 305 nm | S |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern | Do 21:14 | 567 km | 352 Meilen | 306 nm | S |
Polen, Posen | Do 21:14 | 572 km | 355 Meilen | 309 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Fürth | Do 21:14 | 572 km | 355 Meilen | 309 nm | SSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neustadt an der Weinstraße | Do 21:14 | 574 km | 356 Meilen | 310 nm | S |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Speyer | Do 21:14 | 576 km | 358 Meilen | 311 nm | S |
Deutschland, Bayern, Nürnberg | Do 21:14 | 576 km | 358 Meilen | 311 nm | SSO |
Luxemburg, Luxemburg | Do 21:14 | 577 km | 359 Meilen | 312 nm | SSW |
Belgien, Luxemburg, Arlon | Do 21:14 | 577 km | 359 Meilen | 312 nm | SSW |
Tschechien, Liberec | Do 21:14 | 579 km | 360 Meilen | 313 nm | SO |
Norwegen, Drammen | Do 21:14 | 591 km | 367 Meilen | 319 nm | N |
Luxemburg, Differdingen | Do 21:14 | 592 km | 368 Meilen | 320 nm | SSW |
Luxemburg, Esch-sur-Alzette | Do 21:14 | 593 km | 368 Meilen | 320 nm | SSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn | Do 21:14 | 594 km | 369 Meilen | 321 nm | S |
Norwegen, Haugesund | Do 21:14 | 596 km | 370 Meilen | 322 nm | NNW |
Deutschland, Saarland, Saarbrücken | Do 21:14 | 600 km | 373 Meilen | 324 nm | SSW |
Tschechien, Pilsen | Do 21:14 | 604 km | 375 Meilen | 326 nm | SSO |
Norwegen, Sandvika | Do 21:14 | 609 km | 379 Meilen | 329 nm | N |
Tschechien, Prag | Do 21:14 | 610 km | 379 Meilen | 329 nm | SO |
