Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Wittenberge
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Wittenberge Koordinaten

Breitengrad: | 52° 60' | Nord |
Längengrad: | 11° 45' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 128 km |
Äquator: | 5 874 km |
Südpol: | 15 876 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Amsterdam, Niederlande
- Berlin, Berlin, Deutschland
- Dublin, Irland
- Warschau, Polen
- Edmonton, Alberta, Kanada
Etwa auf demselben Längengrad
- Rom, Italien
- Kopenhagen, Dänemark
- Yaoundé, Kamerun
- Vatikanstadt, Vatican City State
- San Marino, San Marino
Am weitesten entfernt von Wittenberge
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 18 839 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 088 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 419 km
- Rarotonga, Cookinseln, 16 406 km
- Pangai, Tonga, 16 284 km
Was ist die Entfernung von Wittenberge zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Wittenberge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Wittenberge * | Do 22:25 | - | - | - | |
Deutschland, Niedersachsen, Gorleben * | Do 22:25 | 27 km | 17 Meilen | 15 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Salzwedel * | Do 22:25 | 43 km | 27 Meilen | 23 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Stendal * | Do 22:25 | 44 km | 27 Meilen | 24 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Dannenberg * | Do 22:25 | 45 km | 28 Meilen | 24 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Gardelegen * | Do 22:25 | 58 km | 36 Meilen | 31 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Rathenow * | Do 22:25 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Premnitz * | Do 22:25 | 65 km | 41 Meilen | 35 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Neuruppin * | Do 22:25 | 71 km | 44 Meilen | 38 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin * | Do 22:25 | 74 km | 46 Meilen | 40 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Uelzen * | Do 22:25 | 80 km | 50 Meilen | 43 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Burg * | Do 22:25 | 81 km | 50 Meilen | 44 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Waren (Müritz) * | Do 22:25 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Brandenburg an der Havel * | Do 22:25 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Wolfsburg * | Do 22:25 | 91 km | 57 Meilen | 49 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Güstrow * | Do 22:25 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Lüneburg * | Do 22:25 | 94 km | 59 Meilen | 51 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Magdeburg * | Do 22:25 | 96 km | 60 Meilen | 52 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Neustrelitz * | Do 22:25 | 97 km | 60 Meilen | 52 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Helmstedt * | Do 22:25 | 99 km | 62 Meilen | 54 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Gifhorn * | Do 22:25 | 99 km | 62 Meilen | 54 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Wismar * | Do 22:25 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Falkensee * | Do 22:25 | 102 km | 64 Meilen | 55 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Oranienburg * | Do 22:25 | 104 km | 64 Meilen | 56 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Geesthacht * | Do 22:25 | 104 km | 65 Meilen | 56 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Schönebeck * | Do 22:25 | 108 km | 67 Meilen | 59 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Potsdam * | Do 22:25 | 110 km | 69 Meilen | 60 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Winsen (Luhe) * | Do 22:25 | 111 km | 69 Meilen | 60 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Braunschweig * | Do 22:25 | 117 km | 72 Meilen | 63 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Zerbst/Anhalt * | Do 22:25 | 117 km | 73 Meilen | 63 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg * | Do 22:25 | 118 km | 74 Meilen | 64 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Celle * | Do 22:25 | 120 km | 75 Meilen | 65 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Lübeck * | Do 22:25 | 120 km | 75 Meilen | 65 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Do 22:25 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Seevetal * | Do 22:25 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Wolfenbüttel * | Do 22:25 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock * | Do 22:25 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Ahrensburg * | Do 22:25 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Staßfurt * | Do 22:25 | 127 km | 79 Meilen | 69 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Peine * | Do 22:25 | 127 km | 79 Meilen | 69 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Ludwigsfelde * | Do 22:25 | 128 km | 79 Meilen | 69 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Soltau * | Do 22:25 | 128 km | 80 Meilen | 69 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Bernau bei Berlin * | Do 22:25 | 129 km | 80 Meilen | 69 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Bad Oldesloe * | Do 22:25 | 129 km | 80 Meilen | 69 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Buchholz in der Nordheide * | Do 22:25 | 131 km | 81 Meilen | 71 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halberstadt * | Do 22:25 | 131 km | 82 Meilen | 71 nm | ![]() |
Deutschland, Hamburg, Hamburg * | Do 22:25 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Burgdorf * | Do 22:25 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Demmin * | Do 22:25 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau * | Do 22:25 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Bernburg (Saale) * | Do 22:25 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Lehrte * | Do 22:25 | 139 km | 86 Meilen | 75 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Aschersleben * | Do 22:25 | 139 km | 87 Meilen | 75 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Wittenberg * | Do 22:25 | 139 km | 87 Meilen | 75 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Luckenwalde * | Do 22:25 | 139 km | 87 Meilen | 75 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Eberswalde * | Do 22:25 | 140 km | 87 Meilen | 76 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Salzgitter * | Do 22:25 | 141 km | 87 Meilen | 76 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Norderstedt * | Do 22:25 | 141 km | 88 Meilen | 76 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Wernigerode * | Do 22:25 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Prenzlau * | Do 22:25 | 145 km | 90 Meilen | 79 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Walsrode * | Do 22:25 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Buxtehude * | Do 22:25 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Königs Wusterhausen * | Do 22:25 | 149 km | 92 Meilen | 80 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Langenhagen * | Do 22:25 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Pinneberg * | Do 22:25 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Wedel * | Do 22:25 | 151 km | 94 Meilen | 81 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Strausberg * | Do 22:25 | 151 km | 94 Meilen | 81 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Goslar * | Do 22:25 | 151 km | 94 Meilen | 82 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Laatzen * | Do 22:25 | 152 km | 95 Meilen | 82 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Hannover * | Do 22:25 | 153 km | 95 Meilen | 82 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Hildesheim * | Do 22:25 | 154 km | 96 Meilen | 83 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Bitterfeld-Wolfen * | Do 22:25 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Garbsen * | Do 22:25 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Rotenburg (Wümme) * | Do 22:25 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Seelze * | Do 22:25 | 160 km | 100 Meilen | 87 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Elmshorn * | Do 22:25 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald * | Do 22:25 | 163 km | 102 Meilen | 88 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Lutherstadt Eisleben * | Do 22:25 | 164 km | 102 Meilen | 88 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Neustadt am Rübenberge * | Do 22:25 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Fehmarn (Puttgarden) * | Do 22:25 | 165 km | 102 Meilen | 89 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Stade * | Do 22:25 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Neumünster * | Do 22:25 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Wunstorf * | Do 22:25 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Verden (Aller) * | Do 22:25 | 170 km | 105 Meilen | 92 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Schwedt/Oder * | Do 22:25 | 170 km | 106 Meilen | 92 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halle * | Do 22:25 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund * | Do 22:25 | 171 km | 107 Meilen | 93 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Fürstenwalde/Spree * | Do 22:25 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Sangerhausen * | Do 22:25 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Alfeld (Leine) * | Do 22:25 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Springe * | Do 22:25 | 173 km | 107 Meilen | 93 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Barsinghausen * | Do 22:25 | 173 km | 108 Meilen | 94 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Osterode am Harz * | Do 22:25 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Nienburg (Weser) * | Do 22:25 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Nordhausen * | Do 22:25 | 179 km | 111 Meilen | 96 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Itzehoe * | Do 22:25 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Kiel * | Do 22:25 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Achim * | Do 22:25 | 182 km | 113 Meilen | 99 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Merseburg * | Do 22:25 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Einbeck * | Do 22:25 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Northeim * | Do 22:25 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Leipzig * | Do 22:25 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Hameln * | Do 22:25 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Sondershausen * | Do 22:25 | 191 km | 118 Meilen | 103 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Seebad Heringsdorf * | Do 22:25 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | ![]() |
Polen, Stettin * | Do 22:25 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Weyhe * | Do 22:25 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | ![]() |
Deutschland, Bremen, Bremen * | Do 22:25 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Weißenfels * | Do 22:25 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Osterholz-Scharmbeck * | Do 22:25 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Rendsburg * | Do 22:25 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Frankfurt an der Oder * | Do 22:25 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Stuhr * | Do 22:25 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Göttingen * | Do 22:25 | 205 km | 127 Meilen | 110 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Naumburg (Saale) * | Do 22:25 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Minden * | Do 22:25 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Eckernförde * | Do 22:25 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Porta Westfalica * | Do 22:25 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Delmenhorst * | Do 22:25 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Höxter * | Do 22:25 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Ganderkesee * | Do 22:25 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Riesa * | Do 22:25 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Eisenhüttenstadt * | Do 22:25 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Mühlhausen/Thüringen * | Do 22:25 | 218 km | 135 Meilen | 118 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Zeitz * | Do 22:25 | 218 km | 135 Meilen | 118 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bad Oeynhausen * | Do 22:25 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Apolda * | Do 22:25 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | ![]() |
Deutschland, Bremen, Bremerhaven * | Do 22:25 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Heide * | Do 22:25 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lemgo * | Do 22:25 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Schleswig * | Do 22:25 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Cottbus * | Do 22:25 | 223 km | 139 Meilen | 120 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Löhne * | Do 22:25 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Cuxhaven * | Do 22:25 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Witzenhausen * | Do 22:25 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Senftenberg * | Do 22:25 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lübbecke * | Do 22:25 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Weimar * | Do 22:25 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bad Salzuflen * | Do 22:25 | 228 km | 141 Meilen | 123 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Detmold * | Do 22:25 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Altenburg * | Do 22:25 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | ![]() |
Dänemark, Ærøskøbing * | Do 22:25 | 229 km | 142 Meilen | 123 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Erfurt * | Do 22:25 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lage * | Do 22:25 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Jena * | Do 22:25 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herford * | Do 22:25 | 231 km | 143 Meilen | 125 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bünde * | Do 22:25 | 233 km | 144 Meilen | 126 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Vechta * | Do 22:25 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Meißen * | Do 22:25 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Gera * | Do 22:25 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | ![]() |
Polen, Gorzów Wielkopolski * | Do 22:25 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Oldenburg * | Do 22:25 | 238 km | 148 Meilen | 128 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Gotha * | Do 22:25 | 239 km | 148 Meilen | 129 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Lohne (Oldenburg) * | Do 22:25 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | ![]() |
Dänemark, Svendborg * | Do 22:25 | 242 km | 150 Meilen | 131 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Hoyerswerda * | Do 22:25 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Husum * | Do 22:25 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bielefeld * | Do 22:25 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Kassel * | Do 22:25 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Warburg * | Do 22:25 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Schloß Holte-Stukenbrock * | Do 22:25 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Eisenach * | Do 22:25 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Varel * | Do 22:25 | 245 km | 153 Meilen | 133 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Arnstadt * | Do 22:25 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Radebeul * | Do 22:25 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Melle * | Do 22:25 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | ![]() |
Dänemark, Næstved * | Do 22:25 | 249 km | 155 Meilen | 134 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Paderborn * | Do 22:25 | 249 km | 155 Meilen | 134 nm | ![]() |
Dänemark, Sønderborg * | Do 22:25 | 249 km | 155 Meilen | 134 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Wilhelmshaven * | Do 22:25 | 249 km | 155 Meilen | 135 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Cloppenburg * | Do 22:25 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Do 22:25 | 251 km | 156 Meilen | 135 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Chemnitz * | Do 22:25 | 254 km | 158 Meilen | 137 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Zwickau * | Do 22:25 | 258 km | 161 Meilen | 140 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gütersloh * | Do 22:25 | 259 km | 161 Meilen | 140 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Osnabrück * | Do 22:25 | 263 km | 164 Meilen | 142 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lippstadt * | Do 22:25 | 275 km | 171 Meilen | 148 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Plauen * | Do 22:25 | 279 km | 173 Meilen | 151 nm | ![]() |
Dänemark, Odense * | Do 22:25 | 282 km | 175 Meilen | 152 nm | ![]() |
Schweden, Malmö * | Do 22:25 | 302 km | 187 Meilen | 163 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Görlitz * | Do 22:25 | 302 km | 188 Meilen | 163 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Rheine * | Do 22:25 | 303 km | 188 Meilen | 163 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Münster * | Do 22:25 | 303 km | 188 Meilen | 164 nm | ![]() |
Dänemark, Kopenhagen * | Do 22:25 | 303 km | 188 Meilen | 164 nm | ![]() |
Tschechien, Ústí nad Labem * | Do 22:25 | 304 km | 189 Meilen | 164 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hamm * | Do 22:25 | 306 km | 190 Meilen | 165 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Emden * | Do 22:25 | 307 km | 191 Meilen | 166 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Fulda * | Do 22:25 | 307 km | 191 Meilen | 166 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Arnsberg * | Do 22:25 | 309 km | 192 Meilen | 167 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Marburg * | Do 22:25 | 318 km | 198 Meilen | 172 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Unna * | Do 22:25 | 321 km | 200 Meilen | 174 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Nordhorn * | Do 22:25 | 323 km | 201 Meilen | 174 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lünen * | Do 22:25 | 327 km | 203 Meilen | 176 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Iserlohn * | Do 22:25 | 331 km | 205 Meilen | 178 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dortmund * | Do 22:25 | 336 km | 209 Meilen | 181 nm | ![]() |
Tschechien, Liberec * | Do 22:25 | 336 km | 209 Meilen | 182 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Bayreuth * | Do 22:25 | 340 km | 211 Meilen | 183 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Gießen * | Do 22:25 | 342 km | 212 Meilen | 185 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Castrop-Rauxel * | Do 22:25 | 342 km | 213 Meilen | 185 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hagen * | Do 22:25 | 345 km | 214 Meilen | 186 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lüdenscheid * | Do 22:25 | 345 km | 214 Meilen | 186 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Schweinfurt * | Do 22:25 | 345 km | 214 Meilen | 186 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Witten * | Do 22:25 | 347 km | 215 Meilen | 187 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen * | Do 22:25 | 348 km | 216 Meilen | 188 nm | ![]() |
Niederlande, Groningen * | Do 22:25 | 348 km | 216 Meilen | 188 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Siegen * | Do 22:25 | 348 km | 217 Meilen | 188 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herne * | Do 22:25 | 349 km | 217 Meilen | 189 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Marl * | Do 22:25 | 351 km | 218 Meilen | 189 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herten * | Do 22:25 | 351 km | 218 Meilen | 190 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bochum * | Do 22:25 | 352 km | 219 Meilen | 190 nm | ![]() |
Niederlande, Peize * | Do 22:25 | 353 km | 219 Meilen | 190 nm | ![]() |
Polen, Posen * | Do 22:25 | 356 km | 221 Meilen | 192 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen * | Do 22:25 | 358 km | 223 Meilen | 193 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dorsten * | Do 22:25 | 358 km | 223 Meilen | 194 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gladbeck * | Do 22:25 | 361 km | 225 Meilen | 195 nm | ![]() |
Dänemark, Aarhus * | Do 22:25 | 366 km | 227 Meilen | 198 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Essen * | Do 22:25 | 366 km | 228 Meilen | 198 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bottrop * | Do 22:25 | 368 km | 229 Meilen | 199 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wuppertal * | Do 22:25 | 370 km | 230 Meilen | 200 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Velbert * | Do 22:25 | 371 km | 230 Meilen | 200 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bocholt * | Do 22:25 | 372 km | 231 Meilen | 201 nm | ![]() |
Tschechien, Prag * | Do 22:25 | 373 km | 232 Meilen | 201 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Hanau * | Do 22:25 | 374 km | 233 Meilen | 202 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Oberhausen * | Do 22:25 | 375 km | 233 Meilen | 203 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mülheim an der Ruhr * | Do 22:25 | 376 km | 233 Meilen | 203 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dinslaken * | Do 22:25 | 377 km | 234 Meilen | 204 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Würzburg * | Do 22:25 | 378 km | 235 Meilen | 204 nm | ![]() |
Tschechien, Pilsen * | Do 22:25 | 379 km | 235 Meilen | 204 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Solingen * | Do 22:25 | 379 km | 235 Meilen | 205 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wesel * | Do 22:25 | 380 km | 236 Meilen | 205 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Erlangen * | Do 22:25 | 382 km | 237 Meilen | 206 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Aschaffenburg * | Do 22:25 | 382 km | 237 Meilen | 206 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Duisburg * | Do 22:25 | 383 km | 238 Meilen | 207 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ratingen * | Do 22:25 | 385 km | 239 Meilen | 208 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | Do 22:25 | 385 km | 239 Meilen | 208 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Offenbach * | Do 22:25 | 387 km | 241 Meilen | 209 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bergisch Gladbach * | Do 22:25 | 388 km | 241 Meilen | 209 nm | ![]() |
