Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Wittenberg
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Wittenberg Koordinaten

Breitengrad: | 51° 52' | Nord |
Längengrad: | 12° 39' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 253 km |
Äquator: | 5 749 km |
Südpol: | 15 751 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- London, England, Großbritannien
- Amsterdam, Niederlande
- Berlin, Berlin, Deutschland
- Warschau, Polen
- Calgary, Alberta, Kanada
Etwa auf demselben Längengrad
Am weitesten entfernt von Wittenberg
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 18 902 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 092 km
- Rarotonga, Cookinseln, 16 542 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 527 km
- Pangai, Tonga, 16 395 km
Was ist die Entfernung von Wittenberg zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Wittenberg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Wittenberg * | Sa 13:41 | - | - | - | |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau * | Sa 13:41 | 28 km | 17 Meilen | 15 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Bitterfeld-Wolfen * | Sa 13:41 | 35 km | 22 Meilen | 19 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Zerbst/Anhalt * | Sa 13:41 | 40 km | 25 Meilen | 22 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Luckenwalde * | Sa 13:41 | 44 km | 27 Meilen | 24 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Brandenburg an der Havel * | Sa 13:41 | 61 km | 38 Meilen | 33 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Leipzig * | Sa 13:41 | 61 km | 38 Meilen | 33 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Bernburg (Saale) * | Sa 13:41 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Ludwigsfelde * | Sa 13:41 | 64 km | 40 Meilen | 35 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Schönebeck * | Sa 13:41 | 65 km | 40 Meilen | 35 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halle * | Sa 13:41 | 65 km | 40 Meilen | 35 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Potsdam * | Sa 13:41 | 66 km | 41 Meilen | 36 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Burg * | Sa 13:41 | 70 km | 44 Meilen | 38 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Merseburg * | Sa 13:41 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Staßfurt * | Sa 13:41 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Magdeburg * | Sa 13:41 | 75 km | 47 Meilen | 40 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Premnitz * | Sa 13:41 | 77 km | 48 Meilen | 41 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Riesa * | Sa 13:41 | 78 km | 48 Meilen | 42 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Königs Wusterhausen * | Sa 13:41 | 83 km | 51 Meilen | 45 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Aschersleben * | Sa 13:41 | 83 km | 51 Meilen | 45 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Falkensee * | Sa 13:41 | 83 km | 52 Meilen | 45 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Lutherstadt Eisleben * | Sa 13:41 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Rathenow * | Sa 13:41 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Weißenfels * | Sa 13:41 | 88 km | 54 Meilen | 47 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Sa 13:41 | 88 km | 55 Meilen | 48 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Meißen * | Sa 13:41 | 97 km | 60 Meilen | 52 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Zeitz * | Sa 13:41 | 97 km | 61 Meilen | 53 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Stendal * | Sa 13:41 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Naumburg (Saale) * | Sa 13:41 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Altenburg * | Sa 13:41 | 99 km | 62 Meilen | 54 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Senftenberg * | Sa 13:41 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Sangerhausen * | Sa 13:41 | 103 km | 64 Meilen | 56 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Oranienburg * | Sa 13:41 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Radebeul * | Sa 13:41 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halberstadt * | Sa 13:41 | 110 km | 68 Meilen | 59 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Bernau bei Berlin * | Sa 13:41 | 111 km | 69 Meilen | 60 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Fürstenwalde/Spree * | Sa 13:41 | 112 km | 69 Meilen | 60 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Gardelegen * | Sa 13:41 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Strausberg * | Sa 13:41 | 116 km | 72 Meilen | 63 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Freiberg * | Sa 13:41 | 116 km | 72 Meilen | 63 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Gera * | Sa 13:41 | 117 km | 73 Meilen | 63 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Chemnitz * | Sa 13:41 | 117 km | 73 Meilen | 63 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Cottbus * | Sa 13:41 | 117 km | 73 Meilen | 63 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Neuruppin * | Sa 13:41 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Dresden * | Sa 13:41 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Helmstedt * | Sa 13:41 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Freital * | Sa 13:41 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Hoyerswerda * | Sa 13:41 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Apolda * | Sa 13:41 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Jena * | Sa 13:41 | 128 km | 79 Meilen | 69 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Wernigerode * | Sa 13:41 | 128 km | 80 Meilen | 69 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Zwickau * | Sa 13:41 | 128 km | 80 Meilen | 69 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Stollberg/Erzgebirge * | Sa 13:41 | 129 km | 80 Meilen | 70 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Eberswalde * | Sa 13:41 | 134 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Nordhausen * | Sa 13:41 | 134 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Weimar * | Sa 13:41 | 134 km | 84 Meilen | 73 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Sondershausen * | Sa 13:41 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Pirna * | Sa 13:41 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Wittenberge * | Sa 13:41 | 139 km | 87 Meilen | 75 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Eisenhüttenstadt * | Sa 13:41 | 141 km | 87 Meilen | 76 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Wolfsburg * | Sa 13:41 | 141 km | 88 Meilen | 76 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Frankfurt an der Oder * | Sa 13:41 | 141 km | 88 Meilen | 76 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Bautzen * | Sa 13:41 | 146 km | 90 Meilen | 79 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Annaberg-Buchholz * | Sa 13:41 | 146 km | 90 Meilen | 79 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Wolfenbüttel * | Sa 13:41 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Salzwedel * | Sa 13:41 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Erfurt * | Sa 13:41 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Braunschweig * | Sa 13:41 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Goslar * | Sa 13:41 | 153 km | 95 Meilen | 82 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Plauen * | Sa 13:41 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Salzgitter * | Sa 13:41 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Gorleben * | Sa 13:41 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Gifhorn * | Sa 13:41 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | ![]() |
Tschechien, Teplice * | Sa 13:41 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Saalfeld/Saale * | Sa 13:41 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Löbau * | Sa 13:41 | 165 km | 102 Meilen | 89 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Arnstadt * | Sa 13:41 | 165 km | 102 Meilen | 89 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Osterode am Harz * | Sa 13:41 | 166 km | 103 Meilen | 89 nm | ![]() |
Tschechien, Ústí nad Labem * | Sa 13:41 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Mühlhausen/Thüringen * | Sa 13:41 | 168 km | 105 Meilen | 91 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Neustrelitz * | Sa 13:41 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Gotha * | Sa 13:41 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Dannenberg * | Sa 13:41 | 173 km | 107 Meilen | 93 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Peine * | Sa 13:41 | 173 km | 108 Meilen | 93 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Schwedt/Oder * | Sa 13:41 | 173 km | 108 Meilen | 94 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Ilmenau * | Sa 13:41 | 178 km | 111 Meilen | 96 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Hof (Saale) * | Sa 13:41 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | ![]() |
Deutschland, Brandenburg, Prenzlau * | Sa 13:41 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Görlitz * | Sa 13:41 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | ![]() |
Tschechien, Karlsbad * | Sa 13:41 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Waren (Müritz) * | Sa 13:41 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Northeim * | Sa 13:41 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | ![]() |
Deutschland, Sachsen, Zittau * | Sa 13:41 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Uelzen * | Sa 13:41 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Hildesheim * | Sa 13:41 | 187 km | 117 Meilen | 101 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Eisenach * | Sa 13:41 | 190 km | 118 Meilen | 102 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Göttingen * | Sa 13:41 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Lehrte * | Sa 13:41 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Einbeck * | Sa 13:41 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Burgdorf * | Sa 13:41 | 192 km | 119 Meilen | 103 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg * | Sa 13:41 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Celle * | Sa 13:41 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Alfeld (Leine) * | Sa 13:41 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Suhl * | Sa 13:41 | 195 km | 121 Meilen | 106 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Sonneberg * | Sa 13:41 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | ![]() |
Polen, Zielona Góra * | Sa 13:41 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Laatzen * | Sa 13:41 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | ![]() |
Polen, Gorzów Wielkopolski * | Sa 13:41 | 202 km | 125 Meilen | 109 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Witzenhausen * | Sa 13:41 | 202 km | 125 Meilen | 109 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Hannover * | Sa 13:41 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | ![]() |
Tschechien, Liberec * | Sa 13:41 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Langenhagen * | Sa 13:41 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | ![]() |
Deutschland, Thüringen, Meiningen * | Sa 13:41 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin * | Sa 13:41 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Kulmbach * | Sa 13:41 | 214 km | 133 Meilen | 115 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Coburg * | Sa 13:41 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Springe * | Sa 13:41 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Lüneburg * | Sa 13:41 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | ![]() |
Polen, Stettin * | Sa 13:41 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Güstrow * | Sa 13:41 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Seelze * | Sa 13:41 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Garbsen * | Sa 13:41 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Barsinghausen * | Sa 13:41 | 223 km | 139 Meilen | 121 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Rotenburg an der Fulda * | Sa 13:41 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Höxter * | Sa 13:41 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Bayreuth * | Sa 13:41 | 227 km | 141 Meilen | 122 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Hameln * | Sa 13:41 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Soltau * | Sa 13:41 | 228 km | 141 Meilen | 123 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Kassel * | Sa 13:41 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Demmin * | Sa 13:41 | 229 km | 142 Meilen | 123 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Wunstorf * | Sa 13:41 | 229 km | 142 Meilen | 123 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Neustadt am Rübenberge * | Sa 13:41 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Melsungen * | Sa 13:41 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Geesthacht * | Sa 13:41 | 233 km | 144 Meilen | 126 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Bad Hersfeld * | Sa 13:41 | 233 km | 144 Meilen | 126 nm | ![]() |
Tschechien, Prag * | Sa 13:41 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Winsen (Luhe) * | Sa 13:41 | 234 km | 146 Meilen | 127 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Walsrode * | Sa 13:41 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Creußen * | Sa 13:41 | 236 km | 147 Meilen | 127 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Wismar * | Sa 13:41 | 239 km | 148 Meilen | 129 nm | ![]() |
Polen, Jelenia Góra * | Sa 13:41 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | ![]() |
Tschechien, Pilsen * | Sa 13:41 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Homberg (Efze) * | Sa 13:41 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Seevetal * | Sa 13:41 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Warburg * | Sa 13:41 | 245 km | 153 Meilen | 133 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Weiden in der Oberpfalz * | Sa 13:41 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Buchholz in der Nordheide * | Sa 13:41 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Nienburg (Weser) * | Sa 13:41 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock * | Sa 13:41 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald * | Sa 13:41 | 253 km | 157 Meilen | 137 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Fulda * | Sa 13:41 | 254 km | 158 Meilen | 137 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Lübeck * | Sa 13:41 | 259 km | 161 Meilen | 140 nm | ![]() |
Deutschland, Hamburg, Hamburg * | Sa 13:41 | 259 km | 161 Meilen | 140 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Detmold * | Sa 13:41 | 259 km | 161 Meilen | 140 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Minden * | Sa 13:41 | 260 km | 161 Meilen | 140 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Schweinfurt * | Sa 13:41 | 264 km | 164 Meilen | 143 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Paderborn * | Sa 13:41 | 269 km | 167 Meilen | 145 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Norderstedt * | Sa 13:41 | 272 km | 169 Meilen | 147 nm | ![]() |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund * | Sa 13:41 | 274 km | 170 Meilen | 148 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herford * | Sa 13:41 | 274 km | 170 Meilen | 148 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Erlangen * | Sa 13:41 | 278 km | 173 Meilen | 150 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bielefeld * | Sa 13:41 | 283 km | 176 Meilen | 153 nm | ![]() |
Tschechien, Hradec Králové * | Sa 13:41 | 290 km | 180 Meilen | 156 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Nürnberg * | Sa 13:41 | 290 km | 180 Meilen | 157 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Fürth * | Sa 13:41 | 290 km | 180 Meilen | 157 nm | ![]() |
Deutschland, Bremen, Bremen * | Sa 13:41 | 293 km | 182 Meilen | 158 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gütersloh * | Sa 13:41 | 294 km | 182 Meilen | 159 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Marburg * | Sa 13:41 | 294 km | 183 Meilen | 159 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lippstadt * | Sa 13:41 | 297 km | 185 Meilen | 161 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Würzburg * | Sa 13:41 | 300 km | 186 Meilen | 162 nm | ![]() |
Polen, Posen * | Sa 13:41 | 300 km | 186 Meilen | 162 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Delmenhorst * | Sa 13:41 | 303 km | 188 Meilen | 163 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Neumünster * | Sa 13:41 | 304 km | 189 Meilen | 164 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Gießen * | Sa 13:41 | 312 km | 194 Meilen | 168 nm | ![]() |
Polen, Breslau * | Sa 13:41 | 316 km | 197 Meilen | 171 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Osnabrück * | Sa 13:41 | 318 km | 198 Meilen | 172 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Regensburg * | Sa 13:41 | 319 km | 198 Meilen | 172 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Kiel * | Sa 13:41 | 321 km | 199 Meilen | 173 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Arnsberg * | Sa 13:41 | 321 km | 200 Meilen | 174 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Aschaffenburg * | Sa 13:41 | 324 km | 201 Meilen | 175 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Hanau * | Sa 13:41 | 325 km | 202 Meilen | 175 nm | ![]() |
Deutschland, Bremen, Bremerhaven * | Sa 13:41 | 332 km | 206 Meilen | 179 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Oldenburg * | Sa 13:41 | 332 km | 206 Meilen | 179 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hamm * | Sa 13:41 | 334 km | 207 Meilen | 180 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Offenbach * | Sa 13:41 | 337 km | 210 Meilen | 182 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | Sa 13:41 | 340 km | 211 Meilen | 184 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Siegen * | Sa 13:41 | 340 km | 211 Meilen | 184 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Unna * | Sa 13:41 | 344 km | 214 Meilen | 186 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Münster * | Sa 13:41 | 345 km | 215 Meilen | 187 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Cuxhaven * | Sa 13:41 | 346 km | 215 Meilen | 187 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Iserlohn * | Sa 13:41 | 347 km | 215 Meilen | 187 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lünen * | Sa 13:41 | 355 km | 220 Meilen | 191 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lüdenscheid * | Sa 13:41 | 355 km | 221 Meilen | 192 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Ingolstadt * | Sa 13:41 | 356 km | 221 Meilen | 192 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Darmstadt * | Sa 13:41 | 358 km | 222 Meilen | 193 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Rheine * | Sa 13:41 | 360 km | 224 Meilen | 194 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dortmund * | Sa 13:41 | 360 km | 224 Meilen | 194 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hagen * | Sa 13:41 | 363 km | 225 Meilen | 196 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Wiesbaden * | Sa 13:41 | 367 km | 228 Meilen | 198 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Witten * | Sa 13:41 | 369 km | 229 Meilen | 199 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Castrop-Rauxel * | Sa 13:41 | 370 km | 230 Meilen | 200 nm | ![]() |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Mainz * | Sa 13:41 | 371 km | 230 Meilen | 200 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Passau * | Sa 13:41 | 371 km | 230 Meilen | 200 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herne * | Sa 13:41 | 377 km | 234 Meilen | 203 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen * | Sa 13:41 | 377 km | 234 Meilen | 203 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bochum * | Sa 13:41 | 378 km | 235 Meilen | 204 nm | ![]() |
Dänemark, Næstved * | Sa 13:41 | 379 km | 235 Meilen | 205 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herten * | Sa 13:41 | 381 km | 237 Meilen | 206 nm | ![]() |
Österreich, Niederösterreich, Gmünd * | Sa 13:41 | 382 km | 238 Meilen | 206 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen * | Sa 13:41 | 383 km | 238 Meilen | 207 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Marl * | Sa 13:41 | 384 km | 238 Meilen | 207 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen * | Sa 13:41 | 386 km | 240 Meilen | 208 nm | ![]() |
Deutschland, Niedersachsen, Nordhorn * | Sa 13:41 | 387 km | 240 Meilen | 209 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wuppertal * | Sa 13:41 | 387 km | 241 Meilen | 209 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Sa 13:41 | 388 km | 241 Meilen | 210 nm | ![]() |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Flensburg * | Sa 13:41 | 389 km | 242 Meilen | 210 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Sa 13:41 | 391 km | 243 Meilen | 211 nm | ![]() |
Deutschland, Bayern, Freising * | Sa 13:41 | 391 km | 243 Meilen | 211 nm | ![]() |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Worms * | Sa 13:41 | 391 km | 243 Meilen | 211 nm | ![]() |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Koblenz * | Sa 13:41 | 392 km | 243 Meilen | 211 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gladbeck * | Sa 13:41 | 392 km | 244 Meilen | 212 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Velbert * | Sa 13:41 | 392 km | 244 Meilen | 212 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Essen * | Sa 13:41 | 392 km | 244 Meilen | 212 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dorsten * | Sa 13:41 | 393 km | 244 Meilen | 212 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Solingen * | Sa 13:41 | 393 km | 244 Meilen | 212 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bergisch Gladbach * | Sa 13:41 | 395 km | 246 Meilen | 214 nm | ![]() |
Österreich, Oberösterreich, Freistadt * | Sa 13:41 | 396 km | 246 Meilen | 214 nm | ![]() |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neuwied * | Sa 13:41 | 396 km | 246 Meilen | 214 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mannheim * | Sa 13:41 | 396 km | 246 Meilen | 214 nm | ![]() |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Sa 13:41 | 397 km | 247 Meilen | 214 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bottrop * | Sa 13:41 | 397 km | 247 Meilen | 214 nm | ![]() |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen * | Sa 13:41 | 398 km | 247 Meilen | 215 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Troisdorf * | Sa 13:41 | 400 km | 249 Meilen | 216 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mülheim an der Ruhr * | Sa 13:41 | 402 km | 250 Meilen | 217 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Oberhausen * | Sa 13:41 | 403 km | 250 Meilen | 218 nm | ![]() |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Leverkusen * | Sa 13:41 | 404 km | 251 Meilen | 218 nm | ![]() |
