Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Wyk auf Föhr
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Wyk auf Föhr Koordinaten
Breitengrad: | 54° 41' | Nord |
Längengrad: | 8° 34' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 3 939 km |
Äquator: | 6 063 km |
Südpol: | 16 065 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
- Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
- Zürich, Zürich, Schweiz
- Libreville, Gabun
- Malabo, Äquatorialguinea
- Mailand, Italien
Am weitesten entfernt von Wyk auf Föhr
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 18 763 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 151 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 266 km
- Newcastle, New South Wales, Australien, 16 263 km
- Wodonga, Victoria, Australien, 16 235 km
Was ist die Entfernung von Wyk auf Föhr zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Wyk auf Föhr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Deutschland, Schleswig-Holstein, Wyk auf Föhr | Mo 20:30 | - | - | - | |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Amrum | Mo 20:30 | 16 km | 10 Meilen | 8 nm | WSW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Pellworm | Mo 20:30 | 20 km | 12 Meilen | 11 nm | SSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Westerland | Mo 20:30 | 30 km | 19 Meilen | 16 nm | NW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Husum | Mo 20:30 | 39 km | 24 Meilen | 21 nm | SO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Flensburg | Mo 20:30 | 57 km | 35 Meilen | 31 nm | ONO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Heide | Mo 20:30 | 65 km | 40 Meilen | 35 nm | SSO |
Dänemark, Aabenraa | Mo 20:30 | 67 km | 42 Meilen | 36 nm | NO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Schleswig | Mo 20:30 | 68 km | 42 Meilen | 36 nm | OSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Helgoland | Mo 20:30 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | SW |
Dänemark, Sønderborg | Mo 20:30 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | ONO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Rendsburg | Mo 20:30 | 83 km | 52 Meilen | 45 nm | OSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Eckernförde | Mo 20:30 | 86 km | 53 Meilen | 46 nm | OSO |
Dänemark, Esbjerg | Mo 20:30 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | N |
Deutschland, Niedersachsen, Cuxhaven | Mo 20:30 | 92 km | 57 Meilen | 50 nm | S |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Itzehoe | Mo 20:30 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | SO |
Dänemark, Kolding | Mo 20:30 | 107 km | 67 Meilen | 58 nm | NNO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Kiel | Mo 20:30 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | OSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Neumünster | Mo 20:30 | 115 km | 71 Meilen | 62 nm | SO |
Dänemark, Ærøskøbing | Mo 20:30 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | ONO |
Dänemark, Billund | Mo 20:30 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | NNO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Elmshorn | Mo 20:30 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | SO |
Deutschland, Bremen, Bremerhaven | Mo 20:30 | 127 km | 79 Meilen | 68 nm | S |
Dänemark, Vejle | Mo 20:30 | 128 km | 80 Meilen | 69 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Wilhelmshaven | Mo 20:30 | 134 km | 83 Meilen | 72 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Wittmund | Mo 20:30 | 134 km | 83 Meilen | 72 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Stade | Mo 20:30 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | SSO |
Dänemark, Svendborg | Mo 20:30 | 137 km | 85 Meilen | 74 nm | ONO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Pinneberg | Mo 20:30 | 140 km | 87 Meilen | 75 nm | SO |
Dänemark, Årslev | Mo 20:30 | 140 km | 87 Meilen | 76 nm | ONO |
Dänemark, Odense | Mo 20:30 | 140 km | 87 Meilen | 76 nm | NO |
Deutschland, Niedersachsen, Norderney | Mo 20:30 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | SW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Norderstedt | Mo 20:30 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | SO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Wedel | Mo 20:30 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Varel | Mo 20:30 | 147 km | 91 Meilen | 79 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Norden | Mo 20:30 | 151 km | 94 Meilen | 81 nm | SW |
Deutschland, Niedersachsen, Aurich | Mo 20:30 | 153 km | 95 Meilen | 83 nm | SSW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Bad Oldesloe | Mo 20:30 | 153 km | 95 Meilen | 83 nm | SO |
Dänemark, Horsens | Mo 20:30 | 154 km | 95 Meilen | 83 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Buxtehude | Mo 20:30 | 154 km | 96 Meilen | 83 nm | SSO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Ahrensburg | Mo 20:30 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | SO |
Deutschland, Hamburg, Hamburg | Mo 20:30 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | SO |
Dänemark, Herning | Mo 20:30 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | N |
Deutschland, Niedersachsen, Osterholz-Scharmbeck | Mo 20:30 | 163 km | 102 Meilen | 88 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Westerstede | Mo 20:30 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | SSW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Lübeck | Mo 20:30 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Emden | Mo 20:30 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | SSW |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Fehmarn (Puttgarden) | Mo 20:30 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | O |
Deutschland, Niedersachsen, Oldenburg | Mo 20:30 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Buchholz in der Nordheide | Mo 20:30 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Seevetal | Mo 20:30 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Leer | Mo 20:30 | 178 km | 111 Meilen | 96 nm | SSW |
Deutschland, Bremen, Bremen | Mo 20:30 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Delmenhorst | Mo 20:30 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Winsen (Luhe) | Mo 20:30 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | SO |
Deutschland, Schleswig-Holstein, Geesthacht | Mo 20:30 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Rotenburg (Wümme) | Mo 20:30 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Ganderkesee | Mo 20:30 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Stuhr | Mo 20:30 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | S |
Dänemark, Holstebro | Mo 20:30 | 186 km | 116 Meilen | 101 nm | N |
Deutschland, Niedersachsen, Achim | Mo 20:30 | 189 km | 118 Meilen | 102 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Weyhe | Mo 20:30 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Friesoythe | Mo 20:30 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | SSW |
Dänemark, Aarhus | Mo 20:30 | 194 km | 120 Meilen | 105 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Papenburg | Mo 20:30 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Lüneburg | Mo 20:30 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Verden (Aller) | Mo 20:30 | 202 km | 125 Meilen | 109 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Soltau | Mo 20:30 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Cloppenburg | Mo 20:30 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | S |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Wismar | Mo 20:30 | 208 km | 129 Meilen | 113 nm | OSO |
Niederlande, Groningen | Mo 20:30 | 210 km | 130 Meilen | 113 nm | SW |
Dänemark, Skive | Mo 20:30 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | N |
Dänemark, Næstved | Mo 20:30 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | ONO |
Deutschland, Niedersachsen, Walsrode | Mo 20:30 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | SSO |
Dänemark, Randers | Mo 20:30 | 218 km | 135 Meilen | 118 nm | NNO |
Deutschland, Niedersachsen, Vechta | Mo 20:30 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | S |
Niederlande, Peize | Mo 20:30 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | SW |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin | Mo 20:30 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Lohne (Oldenburg) | Mo 20:30 | 226 km | 141 Meilen | 122 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Nienburg (Weser) | Mo 20:30 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Uelzen | Mo 20:30 | 232 km | 144 Meilen | 126 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Meppen | Mo 20:30 | 238 km | 148 Meilen | 128 nm | SSW |
Niederlande, Emmen | Mo 20:30 | 239 km | 148 Meilen | 129 nm | SSW |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock | Mo 20:30 | 240 km | 149 Meilen | 129 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Dannenberg | Mo 20:30 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | SO |
Niederlande, Friesland, Leeuwarden | Mo 20:30 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | SW |
Dänemark, Roskilde | Mo 20:30 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | ONO |
Deutschland, Niedersachsen, Neustadt am Rübenberge | Mo 20:30 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Celle | Mo 20:30 | 251 km | 156 Meilen | 135 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Garbsen | Mo 20:30 | 260 km | 161 Meilen | 140 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Minden | Mo 20:30 | 268 km | 167 Meilen | 145 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Hannover | Mo 20:30 | 269 km | 167 Meilen | 145 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Nordhorn | Mo 20:30 | 270 km | 168 Meilen | 146 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Osnabrück | Mo 20:30 | 272 km | 169 Meilen | 147 nm | S |
Dänemark, Aalborg | Mo 20:30 | 276 km | 171 Meilen | 149 nm | NNO |
Dänemark, Kopenhagen | Mo 20:30 | 278 km | 173 Meilen | 150 nm | ONO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Rheine | Mo 20:30 | 279 km | 173 Meilen | 150 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herford | Mo 20:30 | 287 km | 178 Meilen | 155 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Wolfsburg | Mo 20:30 | 292 km | 182 Meilen | 158 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Hameln | Mo 20:30 | 293 km | 182 Meilen | 158 nm | S |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Stralsund | Mo 20:30 | 296 km | 184 Meilen | 160 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bielefeld | Mo 20:30 | 297 km | 184 Meilen | 160 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Hildesheim | Mo 20:30 | 297 km | 184 Meilen | 160 nm | SSO |
Deutschland, Niedersachsen, Braunschweig | Mo 20:30 | 300 km | 186 Meilen | 162 nm | SSO |
Schweden, Malmö | Mo 20:30 | 300 km | 187 Meilen | 162 nm | ONO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Detmold | Mo 20:30 | 307 km | 191 Meilen | 166 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Münster | Mo 20:30 | 310 km | 193 Meilen | 167 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gütersloh | Mo 20:30 | 310 km | 193 Meilen | 167 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Salzgitter | Mo 20:30 | 317 km | 197 Meilen | 171 nm | SSO |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Greifswald | Mo 20:30 | 320 km | 199 Meilen | 173 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Paderborn | Mo 20:30 | 331 km | 206 Meilen | 179 nm | S |
Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg | Mo 20:30 | 332 km | 206 Meilen | 179 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lippstadt | Mo 20:30 | 336 km | 209 Meilen | 182 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hamm | Mo 20:30 | 339 km | 210 Meilen | 183 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bocholt | Mo 20:30 | 343 km | 213 Meilen | 185 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lünen | Mo 20:30 | 349 km | 217 Meilen | 188 nm | SSW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Magdeburg | Mo 20:30 | 350 km | 218 Meilen | 189 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Marl | Mo 20:30 | 352 km | 219 Meilen | 190 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dorsten | Mo 20:30 | 354 km | 220 Meilen | 191 nm | SSW |
Niederlande, Amsterdam | Mo 20:30 | 355 km | 220 Meilen | 192 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Unna | Mo 20:30 | 356 km | 221 Meilen | 192 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herten | Mo 20:30 | 358 km | 222 Meilen | 193 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Castrop-Rauxel | Mo 20:30 | 358 km | 222 Meilen | 193 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen | Mo 20:30 | 359 km | 223 Meilen | 194 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dortmund | Mo 20:30 | 361 km | 224 Meilen | 195 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wesel | Mo 20:30 | 362 km | 225 Meilen | 195 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herne | Mo 20:30 | 362 km | 225 Meilen | 196 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gladbeck | Mo 20:30 | 363 km | 225 Meilen | 196 nm | SSW |
Deutschland, Niedersachsen, Göttingen | Mo 20:30 | 363 km | 226 Meilen | 196 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen | Mo 20:30 | 367 km | 228 Meilen | 198 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bochum | Mo 20:30 | 368 km | 229 Meilen | 199 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Arnsberg | Mo 20:30 | 368 km | 229 Meilen | 199 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dinslaken | Mo 20:30 | 369 km | 229 Meilen | 199 nm | SSW |
Niederlande, Utrecht | Mo 20:30 | 369 km | 229 Meilen | 199 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bottrop | Mo 20:30 | 369 km | 229 Meilen | 199 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Witten | Mo 20:30 | 370 km | 230 Meilen | 200 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Iserlohn | Mo 20:30 | 373 km | 232 Meilen | 202 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Essen | Mo 20:30 | 375 km | 233 Meilen | 202 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Oberhausen | Mo 20:30 | 376 km | 234 Meilen | 203 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hagen | Mo 20:30 | 378 km | 235 Meilen | 204 nm | SSW |
Niederlande, Woerden | Mo 20:30 | 380 km | 236 Meilen | 205 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mülheim an der Ruhr | Mo 20:30 | 380 km | 236 Meilen | 205 nm | SSW |
Deutschland, Hessen, Kassel | Mo 20:30 | 381 km | 237 Meilen | 206 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Duisburg | Mo 20:30 | 382 km | 237 Meilen | 206 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Moers | Mo 20:30 | 383 km | 238 Meilen | 207 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Velbert | Mo 20:30 | 386 km | 240 Meilen | 209 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lüdenscheid | Mo 20:30 | 392 km | 243 Meilen | 211 nm | S |
Deutschland, Brandenburg, Potsdam | Mo 20:30 | 392 km | 243 Meilen | 211 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wuppertal | Mo 20:30 | 394 km | 245 Meilen | 213 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ratingen | Mo 20:30 | 395 km | 245 Meilen | 213 nm | SSW |
Schweden, Göteborg | Mo 20:30 | 397 km | 246 Meilen | 214 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Krefeld | Mo 20:30 | 397 km | 247 Meilen | 214 nm | SSW |
Deutschland, Berlin, Berlin | Mo 20:30 | 400 km | 248 Meilen | 216 nm | SO |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Dessau-Roßlau | Mo 20:30 | 401 km | 249 Meilen | 217 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf | Mo 20:30 | 404 km | 251 Meilen | 218 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Solingen | Mo 20:30 | 404 km | 251 Meilen | 218 nm | SSW |
Niederlande, Den Haag | Mo 20:30 | 406 km | 252 Meilen | 219 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Neuss | Mo 20:30 | 408 km | 254 Meilen | 221 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Viersen | Mo 20:30 | 409 km | 254 Meilen | 221 nm | SSW |
Niederlande, Rotterdam | Mo 20:30 | 412 km | 256 Meilen | 222 nm | SW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Langenfeld (Rheinland) | Mo 20:30 | 412 km | 256 Meilen | 222 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mönchengladbach | Mo 20:30 | 415 km | 258 Meilen | 224 nm | SSW |
Polen, Stettin | Mo 20:30 | 416 km | 258 Meilen | 225 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dormagen | Mo 20:30 | 417 km | 259 Meilen | 225 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Leverkusen | Mo 20:30 | 421 km | 261 Meilen | 227 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Grevenbroich | Mo 20:30 | 422 km | 262 Meilen | 228 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bergisch Gladbach | Mo 20:30 | 423 km | 263 Meilen | 228 nm | SSW |
Deutschland, Sachsen-Anhalt, Halle | Mo 20:30 | 425 km | 264 Meilen | 229 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Siegen | Mo 20:30 | 426 km | 265 Meilen | 230 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mülheim | Mo 20:30 | 428 km | 266 Meilen | 231 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Köln | Mo 20:30 | 431 km | 268 Meilen | 233 nm | SSW |
Deutschland, Hessen, Marburg | Mo 20:30 | 432 km | 268 Meilen | 233 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bergheim | Mo 20:30 | 436 km | 271 Meilen | 235 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hürth | Mo 20:30 | 439 km | 273 Meilen | 237 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Troisdorf | Mo 20:30 | 442 km | 274 Meilen | 238 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Kerpen | Mo 20:30 | 443 km | 275 Meilen | 239 nm | SSW |
Deutschland, Thüringen, Erfurt | Mo 20:30 | 445 km | 277 Meilen | 240 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bonn | Mo 20:30 | 451 km | 280 Meilen | 244 nm | SSW |
Deutschland, Sachsen, Leipzig | Mo 20:30 | 452 km | 281 Meilen | 244 nm | SO |
Deutschland, Thüringen, Weimar | Mo 20:30 | 452 km | 281 Meilen | 244 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Düren | Mo 20:30 | 455 km | 283 Meilen | 246 nm | SSW |
Deutschland, Hessen, Gießen | Mo 20:30 | 457 km | 284 Meilen | 247 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Stolberg (Rheinland) | Mo 20:30 | 464 km | 288 Meilen | 250 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Euskirchen | Mo 20:30 | 464 km | 288 Meilen | 251 nm | SSW |
Deutschland, Thüringen, Jena | Mo 20:30 | 465 km | 289 Meilen | 251 nm | SSO |
Deutschland, Hessen, Fulda | Mo 20:30 | 467 km | 290 Meilen | 252 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Aachen | Mo 20:30 | 467 km | 290 Meilen | 252 nm | SSW |
Belgien, Antwerpen, Antwerpen | Mo 20:30 | 477 km | 296 Meilen | 257 nm | SW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neuwied | Mo 20:30 | 480 km | 298 Meilen | 259 nm | S |
Deutschland, Thüringen, Gera | Mo 20:30 | 486 km | 302 Meilen | 262 nm | SSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Koblenz | Mo 20:30 | 487 km | 303 Meilen | 263 nm | S |
Norwegen, Larvik | Mo 20:30 | 494 km | 307 Meilen | 267 nm | N |
Deutschland, Brandenburg, Cottbus | Mo 20:30 | 504 km | 313 Meilen | 272 nm | SO |
Norwegen, Sandefjord | Mo 20:30 | 505 km | 314 Meilen | 273 nm | N |
Norwegen, Stavanger | Mo 20:30 | 507 km | 315 Meilen | 274 nm | NNW |
Deutschland, Hessen, Hanau | Mo 20:30 | 508 km | 315 Meilen | 274 nm | S |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | Mo 20:30 | 510 km | 317 Meilen | 275 nm | S |
Deutschland, Hessen, Wiesbaden | Mo 20:30 | 513 km | 319 Meilen | 277 nm | S |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Mo 20:30 | 514 km | 319 Meilen | 277 nm | SW |
Deutschland, Sachsen, Zwickau | Mo 20:30 | 515 km | 320 Meilen | 278 nm | SSO |
Belgien, Ostflandern, Aalst | Mo 20:30 | 517 km | 321 Meilen | 279 nm | SW |
Deutschland, Hessen, Offenbach | Mo 20:30 | 518 km | 322 Meilen | 280 nm | S |
Belgien, Ostflandern, Gent | Mo 20:30 | 519 km | 323 Meilen | 280 nm | SW |
Deutschland, Sachsen, Chemnitz | Mo 20:30 | 520 km | 323 Meilen | 281 nm | SO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Mainz | Mo 20:30 | 522 km | 325 Meilen | 282 nm | S |
Deutschland, Sachsen, Plauen | Mo 20:30 | 525 km | 326 Meilen | 284 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Aschaffenburg | Mo 20:30 | 526 km | 327 Meilen | 284 nm | S |
Deutschland, Bayern, Schweinfurt | Mo 20:30 | 529 km | 329 Meilen | 286 nm | SSO |
Deutschland, Hessen, Darmstadt | Mo 20:30 | 536 km | 333 Meilen | 289 nm | S |
Belgien, Hennegau, Charleroi | Mo 20:30 | 552 km | 343 Meilen | 298 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Würzburg | Mo 20:30 | 553 km | 343 Meilen | 298 nm | S |
Norwegen, Haugesund | Mo 20:30 | 563 km | 350 Meilen | 304 nm | NNW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Worms | Mo 20:30 | 563 km | 350 Meilen | 304 nm | S |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Trier | Mo 20:30 | 564 km | 351 Meilen | 305 nm | SSW |
Luxemburg, Ettelbrück | Mo 20:30 | 564 km | 351 Meilen | 305 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Bayreuth | Mo 20:30 | 566 km | 352 Meilen | 306 nm | SSO |
Norwegen, Drammen | Mo 20:30 | 571 km | 355 Meilen | 308 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mannheim | Mo 20:30 | 579 km | 360 Meilen | 313 nm | S |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen | Mo 20:30 | 579 km | 360 Meilen | 313 nm | S |
Tschechien, Ústí nad Labem | Mo 20:30 | 581 km | 361 Meilen | 314 nm | SO |
Deutschland, Sachsen, Görlitz | Mo 20:30 | 584 km | 363 Meilen | 315 nm | SO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern | Mo 20:30 | 586 km | 364 Meilen | 317 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg | Mo 20:30 | 588 km | 365 Meilen | 317 nm | S |
Belgien, Luxemburg, Arlon | Mo 20:30 | 588 km | 365 Meilen | 317 nm | SSW |
Luxemburg, Luxemburg | Mo 20:30 | 589 km | 366 Meilen | 318 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Erlangen | Mo 20:30 | 590 km | 367 Meilen | 319 nm | SSO |
Norwegen, Sandvika | Mo 20:30 | 591 km | 367 Meilen | 319 nm | N |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neustadt an der Weinstraße | Mo 20:30 | 595 km | 370 Meilen | 321 nm | S |
Norwegen, Oslo | Mo 20:30 | 596 km | 370 Meilen | 322 nm | NNO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Speyer | Mo 20:30 | 598 km | 371 Meilen | 323 nm | S |
Deutschland, Bayern, Fürth | Mo 20:30 | 603 km | 375 Meilen | 326 nm | SSO |
Luxemburg, Differdingen | Mo 20:30 | 603 km | 375 Meilen | 326 nm | SSW |
Luxemburg, Esch-sur-Alzette | Mo 20:30 | 604 km | 375 Meilen | 326 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Nürnberg | Mo 20:30 | 607 km | 377 Meilen | 328 nm | SSO |
Polen, Posen | Mo 20:30 | 609 km | 379 Meilen | 329 nm | OSO |
Deutschland, Saarland, Saarbrücken | Mo 20:30 | 617 km | 383 Meilen | 333 nm | S |
Tschechien, Liberec | Mo 20:30 | 618 km | 384 Meilen | 334 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn | Mo 20:30 | 619 km | 385 Meilen | 334 nm | S |
Großbritannien, England, Lincoln | Mo 19:30 | 619 km | 385 Meilen | 334 nm | WSW |
Tschechien, Pilsen | Mo 20:30 | 640 km | 398 Meilen | 346 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Pforzheim | Mo 20:30 | 645 km | 401 Meilen | 348 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ludwigsburg | Mo 20:30 | 646 km | 401 Meilen | 349 nm | S |
Tschechien, Prag | Mo 20:30 | 648 km | 403 Meilen | 350 nm | SO |
Polen, Danzig | Mo 20:30 | 654 km | 406 Meilen | 353 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart | Mo 20:30 | 659 km | 409 Meilen | 356 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen | Mo 20:30 | 660 km | 410 Meilen | 356 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Baden-Baden | Mo 20:30 | 660 km | 410 Meilen | 356 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd | Mo 20:30 | 661 km | 411 Meilen | 357 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Esslingen | Mo 20:30 | 664 km | 412 Meilen | 358 nm | S |
Norwegen, Bergen | Mo 20:30 | 664 km | 413 Meilen | 359 nm | NNW |
