Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Zoetermeer
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Zoetermeer Koordinaten
Breitengrad: | 52° 04' | Nord |
Längengrad: | 4° 30' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 232 km |
Äquator: | 5 770 km |
Südpol: | 15 772 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- London, England, Großbritannien
- Amsterdam, Niederlande
- Berlin, Berlin, Deutschland
- Warschau, Polen
- Astana, Kazakhstan
Etwa auf demselben Längengrad
- Brüssel, Brüssel, Belgien
- Amsterdam, Niederlande
- Rotterdam, Niederlande
- Bergen, Norwegen
- Marseille, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankreich
Am weitesten entfernt von Zoetermeer
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 19 107 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 548 km
- Newcastle, New South Wales, Australien, 16 635 km
- Wodonga, Victoria, Australien, 16 578 km
- Albury, New South Wales, Australien, 16 576 km
Was ist die Entfernung von Zoetermeer zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Zoetermeer | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Niederlande, Zoetermeer * | So 02:29 | - | - | - | |
Niederlande, Delft * | So 02:29 | 11 km | 7 Meilen | 6 nm | WSW |
Niederlande, Leiden * | So 02:29 | 11 km | 7 Meilen | 6 nm | N |
Niederlande, Den Haag * | So 02:29 | 13 km | 8 Meilen | 7 nm | W |
Niederlande, Rotterdam * | So 02:29 | 16 km | 10 Meilen | 8 nm | S |
Niederlande, Woerden * | So 02:29 | 27 km | 17 Meilen | 14 nm | O |
Niederlande, Aalsmeer * | So 02:29 | 29 km | 18 Meilen | 16 nm | NO |
Niederlande, Hoofddorp * | So 02:29 | 29 km | 18 Meilen | 16 nm | NNO |
Niederlande, Montfoort * | So 02:29 | 31 km | 20 Meilen | 17 nm | O |
Niederlande, Dordrecht * | So 02:29 | 32 km | 20 Meilen | 17 nm | SSO |
Niederlande, Haarlem * | So 02:29 | 38 km | 23 Meilen | 20 nm | NNO |
Niederlande, Abcoude * | So 02:29 | 40 km | 25 Meilen | 22 nm | NO |
Niederlande, Utrecht * | So 02:29 | 42 km | 26 Meilen | 23 nm | O |
Niederlande, Amsterdam * | So 02:29 | 44 km | 27 Meilen | 24 nm | NO |
Niederlande, Leerdam * | So 02:29 | 45 km | 28 Meilen | 25 nm | OSO |
Niederlande, Zaanstad * | So 02:29 | 48 km | 30 Meilen | 26 nm | NNO |
Niederlande, Hilversum * | So 02:29 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | ONO |
Niederlande, Breda * | So 02:29 | 56 km | 35 Meilen | 30 nm | SSO |
Niederlande, Almere * | So 02:29 | 60 km | 37 Meilen | 33 nm | NO |
Niederlande, Alkmaar * | So 02:29 | 66 km | 41 Meilen | 36 nm | NNO |
Niederlande, Tilburg * | So 02:29 | 69 km | 43 Meilen | 37 nm | SO |
Niederlande, ’s-Hertogenbosch * | So 02:29 | 69 km | 43 Meilen | 38 nm | SO |
Niederlande, Oss * | So 02:29 | 78 km | 48 Meilen | 42 nm | OSO |
Niederlande, Ede * | So 02:29 | 81 km | 50 Meilen | 44 nm | O |
Niederlande, Amersfoort * | So 02:29 | 81 km | 50 Meilen | 44 nm | ONO |
Niederlande, Wageningen * | So 02:29 | 81 km | 50 Meilen | 44 nm | O |
Niederlande, Vlissingen * | So 02:29 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | SW |
Belgien, Antwerpen, Antwerpen * | So 02:29 | 94 km | 58 Meilen | 51 nm | S |
Niederlande, Eindhoven * | So 02:29 | 97 km | 60 Meilen | 52 nm | SO |
Niederlande, Nijmegen * | So 02:29 | 97 km | 60 Meilen | 53 nm | OSO |
Niederlande, Arnhem * | So 02:29 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | O |
Niederlande, Apeldoorn * | So 02:29 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | O |
Belgien, Antwerpen, Mechelen * | So 02:29 | 115 km | 71 Meilen | 62 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Kleve * | So 02:29 | 117 km | 73 Meilen | 63 nm | OSO |
Belgien, Ostflandern, Dendermonde * | So 02:29 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | SSW |
Niederlande, Zwolle * | So 02:29 | 120 km | 75 Meilen | 65 nm | ONO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Goch * | So 02:29 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Emmerich am Rhein * | So 02:29 | 123 km | 76 Meilen | 66 nm | OSO |
Belgien, Ostflandern, Gent * | So 02:29 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | SSW |
Belgien, Ostflandern, Aalst * | So 02:29 | 129 km | 80 Meilen | 70 nm | SSW |
Belgien, Westflandern, Brügge * | So 02:29 | 129 km | 80 Meilen | 70 nm | SW |
Belgien, Flämisch-Brabant, Löwen * | So 02:29 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | S |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | So 02:29 | 136 km | 84 Meilen | 73 nm | S |
Belgien, Limburg, Hasselt * | So 02:29 | 139 km | 86 Meilen | 75 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Geldern * | So 02:29 | 140 km | 87 Meilen | 76 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bocholt * | So 02:29 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Nettetal * | So 02:29 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wesel * | So 02:29 | 153 km | 95 Meilen | 83 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Kempen * | So 02:29 | 154 km | 96 Meilen | 83 nm | OSO |
Niederlande, Friesland, Leeuwarden * | So 02:29 | 155 km | 96 Meilen | 83 nm | NO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Kamp-Lintfort * | So 02:29 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Rheinberg * | So 02:29 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Heinsberg * | So 02:29 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | SO |
Niederlande, Maastricht * | So 02:29 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Viersen * | So 02:29 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Voerde (Niederrhein) * | So 02:29 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Vreden * | So 02:29 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wegberg * | So 02:29 | 160 km | 100 Meilen | 87 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Tönisvorst * | So 02:29 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | OSO |
Belgien, Westflandern, Kortrijk * | So 02:29 | 162 km | 101 Meilen | 87 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Moers * | So 02:29 | 162 km | 101 Meilen | 88 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hückelhoven * | So 02:29 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Borken * | So 02:29 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Krefeld * | So 02:29 | 165 km | 102 Meilen | 89 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dinslaken * | So 02:29 | 165 km | 102 Meilen | 89 nm | OSO |
Niederlande, Enschede * | So 02:29 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mönchengladbach * | So 02:29 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Erkelenz * | So 02:29 | 167 km | 104 Meilen | 90 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Willich * | So 02:29 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Korschenbroich * | So 02:29 | 170 km | 106 Meilen | 92 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Duisburg * | So 02:29 | 171 km | 106 Meilen | 93 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ahaus * | So 02:29 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herzogenrath * | So 02:29 | 173 km | 108 Meilen | 94 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Kaarst * | So 02:29 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gronau (Westfalen) * | So 02:29 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | O |
Belgien, Lüttich, Lüttich * | So 02:29 | 175 km | 108 Meilen | 94 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Oberhausen * | So 02:29 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Alsdorf * | So 02:29 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dorsten * | So 02:29 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Meerbusch * | So 02:29 | 177 km | 110 Meilen | 95 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bottrop * | So 02:29 | 178 km | 111 Meilen | 96 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Würselen * | So 02:29 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | SO |
Belgien, Namur, Namur * | So 02:29 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mülheim an der Ruhr * | So 02:29 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Neuss * | So 02:29 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Nordhorn * | So 02:29 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | ONO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gladbeck * | So 02:29 | 181 km | 112 Meilen | 97 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Grevenbroich * | So 02:29 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Aachen * | So 02:29 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Jülich * | So 02:29 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | SO |
Niederlande, Peize * | So 02:29 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | NO |
Niederlande, Emmen * | So 02:29 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | ONO |
Belgien, Hennegau, Mons * | So 02:29 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf * | So 02:29 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | OSO |
Belgien, Hennegau, Charleroi * | So 02:29 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ratingen * | So 02:29 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Coesfeld * | So 02:29 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Marl * | So 02:29 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Eschweiler * | So 02:29 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Essen * | So 02:29 | 186 km | 116 Meilen | 101 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Stolberg (Rheinland) * | So 02:29 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | SO |
Frankreich, Hauts-de-France, Lille * | So 02:29 | 188 km | 117 Meilen | 101 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Haltern am See * | So 02:29 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen * | So 02:29 | 190 km | 118 Meilen | 102 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herten * | So 02:29 | 190 km | 118 Meilen | 102 nm | OSO |
Niederlande, Groningen * | So 02:29 | 191 km | 118 Meilen | 103 nm | NO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Erkrath * | So 02:29 | 192 km | 119 Meilen | 103 nm | OSO |
Belgien, Lüttich, Eupen * | So 02:29 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | SO |
Großbritannien, England, Lowestoft * | So 01:29 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | WNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dülmen * | So 02:29 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bergheim * | So 02:29 | 194 km | 120 Meilen | 105 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Velbert * | So 02:29 | 194 km | 120 Meilen | 105 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mettmann * | So 02:29 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dormagen * | So 02:29 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Recklinghausen * | So 02:29 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hilden * | So 02:29 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Oer-Erkenschwick * | So 02:29 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Düren * | So 02:29 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herne * | So 02:29 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Steinfurt * | So 02:29 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | O |
Großbritannien, England, Great Yarmouth * | So 01:29 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | WNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Monheim am Rhein * | So 02:29 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bochum * | So 02:29 | 199 km | 124 Meilen | 107 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Pulheim * | So 02:29 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | SO |
Belgien, Lüttich, Spa * | So 02:29 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Haan * | So 02:29 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Lingen (Ems) * | So 02:29 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | ONO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Langenfeld (Rheinland) * | So 02:29 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hattingen * | So 02:29 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Datteln * | So 02:29 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Castrop-Rauxel * | So 02:29 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Kerpen * | So 02:29 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Rheine * | So 02:29 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | O |
Deutschland, Niedersachsen, Meppen * | So 02:29 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | ONO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wuppertal * | So 02:29 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Solingen * | So 02:29 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Frechen * | So 02:29 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Waltrop * | So 02:29 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Leverkusen * | So 02:29 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Emsdetten * | So 02:29 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Witten * | So 02:29 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Remscheid * | So 02:29 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Erftstadt * | So 02:29 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Nordkirchen * | So 02:29 | 212 km | 132 Meilen | 114 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Köln * | So 02:29 | 212 km | 132 Meilen | 114 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hürth * | So 02:29 | 212 km | 132 Meilen | 114 nm | SO |
Frankreich, Nord, Douai * | So 02:29 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | SSW |
Belgien, Luxemburg, Marche-en-Famenne * | So 02:29 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mülheim * | So 02:29 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gevelsberg * | So 02:29 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Dortmund * | So 02:29 | 214 km | 133 Meilen | 115 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Greven * | So 02:29 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wetter (Ruhr) * | So 02:29 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wermelskirchen * | So 02:29 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lünen * | So 02:29 | 215 km | 133 Meilen | 116 nm | OSO |
Frankreich, Pas-de-Calais, Lens * | So 02:29 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | SSW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Münster * | So 02:29 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ennepetal * | So 02:29 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | OSO |
Großbritannien, England, Felixstowe * | So 01:29 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Brühl (Rheinland) * | So 02:29 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bergisch Gladbach * | So 02:29 | 218 km | 136 Meilen | 118 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hagen * | So 02:29 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Werne * | So 02:29 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wesseling * | So 02:29 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ibbenbüren * | So 02:29 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bergkamen * | So 02:29 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mechernich * | So 02:29 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | SO |
Großbritannien, England, Harwich * | So 01:29 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Schwerte * | So 02:29 | 223 km | 139 Meilen | 120 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Euskirchen * | So 02:29 | 223 km | 139 Meilen | 121 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Kamen * | So 02:29 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Niederkassel * | So 02:29 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bornheim (Rheinland) * | So 02:29 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | SO |
Großbritannien, England, Norwich * | So 01:29 | 227 km | 141 Meilen | 122 nm | WNW |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wipperfürth * | So 02:29 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Papenburg * | So 02:29 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | ONO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Unna * | So 02:29 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | OSO |
Großbritannien, England, Ipswich * | So 01:29 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Troisdorf * | So 02:29 | 231 km | 143 Meilen | 125 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lindlar * | So 02:29 | 231 km | 144 Meilen | 125 nm | OSO |
Großbritannien, England, Clacton-on-Sea * | So 01:29 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hamm * | So 02:29 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lohmar * | So 02:29 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bonn * | So 02:29 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Emden * | So 02:29 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | NO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Iserlohn * | So 02:29 | 234 km | 146 Meilen | 127 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Siegburg * | So 02:29 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Sankt Augustin * | So 02:29 | 236 km | 147 Meilen | 127 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ahlen * | So 02:29 | 236 km | 147 Meilen | 128 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lüdenscheid * | So 02:29 | 236 km | 147 Meilen | 128 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hemer * | So 02:29 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Menden (Sauerland) * | So 02:29 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Leer * | So 02:29 | 239 km | 148 Meilen | 129 nm | NO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Warendorf * | So 02:29 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hennef (Sieg) * | So 02:29 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Bramsche * | So 02:29 | 242 km | 150 Meilen | 130 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gummersbach * | So 02:29 | 242 km | 151 Meilen | 131 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Werl * | So 02:29 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Königswinter * | So 02:29 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | SO |
Großbritannien, England, Dover * | So 01:29 | 244 km | 151 Meilen | 132 nm | WSW |
Deutschland, Niedersachsen, Georgsmarienhütte * | So 02:29 | 244 km | 151 Meilen | 132 nm | O |
Deutschland, Niedersachsen, Osnabrück * | So 02:29 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wiehl * | So 02:29 | 245 km | 153 Meilen | 133 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Beckum * | So 02:29 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bad Honnef * | So 02:29 | 247 km | 154 Meilen | 133 nm | SO |
Großbritannien, England, Colchester * | So 01:29 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | W |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bad Neuenahr-Ahrweiler * | So 02:29 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Norden * | So 02:29 | 250 km | 155 Meilen | 135 nm | NO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Arnsberg * | So 02:29 | 258 km | 160 Meilen | 139 nm | OSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Gütersloh * | So 02:29 | 267 km | 166 Meilen | 144 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Lippstadt * | So 02:29 | 269 km | 167 Meilen | 145 nm | O |
Luxemburg, Ettelbrück * | So 02:29 | 271 km | 168 Meilen | 146 nm | SSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neuwied * | So 02:29 | 275 km | 171 Meilen | 149 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bielefeld * | So 02:29 | 278 km | 172 Meilen | 150 nm | O |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Siegen * | So 02:29 | 278 km | 173 Meilen | 150 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Oldenburg * | So 02:29 | 279 km | 173 Meilen | 151 nm | ONO |
Belgien, Luxemburg, Arlon * | So 02:29 | 280 km | 174 Meilen | 151 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herford * | So 02:29 | 286 km | 178 Meilen | 155 nm | O |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Koblenz * | So 02:29 | 288 km | 179 Meilen | 156 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Paderborn * | So 02:29 | 296 km | 184 Meilen | 160 nm | O |
Luxemburg, Luxemburg * | So 02:29 | 296 km | 184 Meilen | 160 nm | SSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Trier * | So 02:29 | 298 km | 185 Meilen | 161 nm | SSO |
Luxemburg, Differdingen * | So 02:29 | 299 km | 186 Meilen | 161 nm | SSO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Detmold * | So 02:29 | 301 km | 187 Meilen | 163 nm | O |
Deutschland, Niedersachsen, Delmenhorst * | So 02:29 | 302 km | 187 Meilen | 163 nm | ONO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Minden * | So 02:29 | 304 km | 189 Meilen | 164 nm | O |
Luxemburg, Esch-sur-Alzette * | So 02:29 | 304 km | 189 Meilen | 164 nm | SSO |
Deutschland, Bremen, Bremen * | So 02:29 | 313 km | 195 Meilen | 169 nm | ONO |
Deutschland, Bremen, Bremerhaven * | So 02:29 | 322 km | 200 Meilen | 174 nm | ONO |
Großbritannien, England, London * | So 01:29 | 325 km | 202 Meilen | 175 nm | W |
Deutschland, Hessen, Marburg * | So 02:29 | 328 km | 204 Meilen | 177 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Hameln * | So 02:29 | 333 km | 207 Meilen | 180 nm | O |
Deutschland, Hessen, Gießen * | So 02:29 | 335 km | 208 Meilen | 181 nm | OSO |
Deutschland, Hessen, Wiesbaden * | So 02:29 | 343 km | 213 Meilen | 185 nm | SO |
Frankreich, Marne, Châlons-en-Champagne * | So 02:29 | 345 km | 214 Meilen | 186 nm | S |
Deutschland, Niedersachsen, Cuxhaven * | So 02:29 | 346 km | 215 Meilen | 187 nm | NO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Mainz * | So 02:29 | 350 km | 218 Meilen | 189 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Garbsen * | So 02:29 | 352 km | 218 Meilen | 190 nm | O |
Deutschland, Hessen, Kassel * | So 02:29 | 355 km | 220 Meilen | 191 nm | OSO |
Deutschland, Niedersachsen, Hannover * | So 02:29 | 360 km | 224 Meilen | 194 nm | O |
Deutschland, Saarland, Saarbrücken * | So 02:29 | 361 km | 224 Meilen | 195 nm | SSO |
Großbritannien, England, Lincoln * | So 01:29 | 365 km | 227 Meilen | 197 nm | WNW |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | So 02:29 | 365 km | 227 Meilen | 197 nm | SO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern * | So 02:29 | 372 km | 231 Meilen | 201 nm | SO |
Deutschland, Niedersachsen, Hildesheim * | So 02:29 | 374 km | 232 Meilen | 202 nm | O |
Deutschland, Hessen, Hanau * | So 02:29 | 377 km | 234 Meilen | 203 nm | OSO |
