Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Karlsruhe
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Karlsruhe Koordinaten
Breitengrad: | 49° 01' | Nord |
Längengrad: | 8° 24' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 571 km |
Äquator: | 5 431 km |
Südpol: | 15 433 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Paris, Paris, Frankreich
- Wien, Wien, Österreich
- Vancouver, British Columbia, Kanada
- Winnipeg, Manitoba, Kanada
- Luxemburg, Luxemburg
Etwa auf demselben Längengrad
- Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland
- Zürich, Zürich, Schweiz
- Bern, Bern, Schweiz
- Monaco, Monaco
- Malabo, Äquatorialguinea
Am weitesten entfernt von Karlsruhe
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 19 337 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 497 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 894 km
- Pangai, Tonga, 16 755 km
- Rarotonga, Cookinseln, 16 750 km
Was ist die Entfernung von Karlsruhe zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Karlsruhe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Deutschland, Baden-Württemberg, Karlsruhe * | Fr 14:55 | - | - | - | |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ettlingen * | Fr 14:55 | 8 km | 5 Meilen | 4 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bruchsal * | Fr 14:55 | 19 km | 12 Meilen | 10 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bretten * | Fr 14:55 | 22 km | 14 Meilen | 12 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rastatt * | Fr 14:55 | 23 km | 14 Meilen | 12 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Gaggenau * | Fr 14:55 | 24 km | 15 Meilen | 13 nm | SSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Fr 14:55 | 26 km | 16 Meilen | 14 nm | OSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Landau in der Pfalz * | Fr 14:55 | 29 km | 18 Meilen | 16 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Fr 14:55 | 31 km | 19 Meilen | 17 nm | SSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mühlacker * | Fr 14:55 | 33 km | 21 Meilen | 18 nm | OSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Speyer * | Fr 14:55 | 34 km | 21 Meilen | 18 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Hockenheim * | Fr 14:55 | 36 km | 22 Meilen | 19 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Wiesloch * | Fr 14:55 | 38 km | 24 Meilen | 20 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bühl * | Fr 14:55 | 40 km | 25 Meilen | 22 nm | SSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Calw * | Fr 14:55 | 41 km | 26 Meilen | 22 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Vaihingen an der Enz * | Fr 14:55 | 41 km | 26 Meilen | 22 nm | OSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neustadt an der Weinstraße * | Fr 14:55 | 42 km | 26 Meilen | 23 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leimen * | Fr 14:55 | 43 km | 27 Meilen | 23 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sinsheim * | Fr 14:55 | 43 km | 27 Meilen | 23 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weil der Stadt * | Fr 14:55 | 45 km | 28 Meilen | 24 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Fr 14:55 | 49 km | 30 Meilen | 26 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Achern * | Fr 14:55 | 49 km | 31 Meilen | 27 nm | SSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leonberg * | Fr 14:55 | 51 km | 31 Meilen | 27 nm | OSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen * | Fr 14:55 | 52 km | 33 Meilen | 28 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mannheim * | Fr 14:55 | 53 km | 33 Meilen | 29 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bietigheim-Bissingen * | Fr 14:55 | 53 km | 33 Meilen | 29 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Fr 14:55 | 55 km | 34 Meilen | 30 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nagold * | Fr 14:55 | 57 km | 35 Meilen | 31 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Herrenberg * | Fr 14:55 | 58 km | 36 Meilen | 31 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Böblingen * | Fr 14:55 | 58 km | 36 Meilen | 31 nm | SO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Frankenthal (Pfalz) * | Fr 14:55 | 58 km | 36 Meilen | 31 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Fr 14:55 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kornwestheim * | Fr 14:55 | 60 km | 37 Meilen | 32 nm | OSO |
Deutschland, Hessen, Viernheim * | Fr 14:55 | 60 km | 37 Meilen | 32 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freudenstadt * | Fr 14:55 | 61 km | 38 Meilen | 33 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Fr 14:55 | 61 km | 38 Meilen | 33 nm | ONO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Pirmasens * | Fr 14:55 | 62 km | 38 Meilen | 33 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weinheim * | Fr 14:55 | 62 km | 39 Meilen | 34 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Fr 14:55 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | OSO |
Deutschland, Hessen, Lampertheim * | Fr 14:55 | 65 km | 41 Meilen | 35 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kehl * | Fr 14:55 | 66 km | 41 Meilen | 35 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leinfelden-Echterdingen * | Fr 14:55 | 66 km | 41 Meilen | 35 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mosbach * | Fr 14:55 | 66 km | 41 Meilen | 36 nm | NO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern * | Fr 14:55 | 66 km | 41 Meilen | 36 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Horb am Neckar * | Fr 14:55 | 67 km | 41 Meilen | 36 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Fellbach * | Fr 14:55 | 68 km | 42 Meilen | 36 nm | OSO |
Frankreich, Grand Est, Straßburg * | Fr 14:55 | 68 km | 42 Meilen | 37 nm | SW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Worms * | Fr 14:55 | 69 km | 43 Meilen | 37 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Offenburg * | Fr 14:55 | 69 km | 43 Meilen | 37 nm | SSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Waiblingen * | Fr 14:55 | 70 km | 43 Meilen | 38 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ostfildern * | Fr 14:55 | 70 km | 43 Meilen | 38 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Filderstadt * | Fr 14:55 | 70 km | 44 Meilen | 38 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottenburg am Neckar * | Fr 14:55 | 71 km | 44 Meilen | 38 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tübingen * | Fr 14:55 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Esslingen * | Fr 14:55 | 73 km | 45 Meilen | 39 nm | OSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Landstuhl * | Fr 14:55 | 75 km | 47 Meilen | 41 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Backnang * | Fr 14:55 | 76 km | 47 Meilen | 41 nm | O |
Deutschland, Hessen, Bensheim * | Fr 14:55 | 76 km | 47 Meilen | 41 nm | NNO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Zweibrücken * | Fr 14:55 | 80 km | 50 Meilen | 43 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nürtingen * | Fr 14:55 | 81 km | 50 Meilen | 44 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Öhringen * | Fr 14:55 | 83 km | 51 Meilen | 45 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Fr 14:55 | 83 km | 52 Meilen | 45 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Lahr (Schwarzwald) * | Fr 14:55 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | SSW |
Deutschland, Saarland, Homburg (Saar) * | Fr 14:55 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schorndorf * | Fr 14:55 | 86 km | 53 Meilen | 46 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kirchheim unter Teck * | Fr 14:55 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Balingen * | Fr 14:55 | 89 km | 55 Meilen | 48 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottweil * | Fr 14:55 | 96 km | 59 Meilen | 52 nm | S |
Deutschland, Saarland, Neunkirchen (Saar) * | Fr 14:55 | 96 km | 60 Meilen | 52 nm | WNW |
Deutschland, Hessen, Darmstadt * | Fr 14:55 | 97 km | 60 Meilen | 52 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Göppingen * | Fr 14:55 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Hall * | Fr 14:55 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | O |
Deutschland, Saarland, Sankt Ingbert * | Fr 14:55 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Albstadt * | Fr 14:55 | 100 km | 62 Meilen | 54 nm | SSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach * | Fr 14:55 | 101 km | 63 Meilen | 54 nm | NNW |
Deutschland, Hessen, Groß-Gerau * | Fr 14:55 | 101 km | 63 Meilen | 54 nm | N |
Deutschland, Saarland, St. Wendel * | Fr 14:55 | 103 km | 64 Meilen | 56 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Fr 14:55 | 105 km | 65 Meilen | 57 nm | OSO |
Deutschland, Saarland, Saarbrücken * | Fr 14:55 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen * | Fr 14:55 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Emmendingen * | Fr 14:55 | 107 km | 67 Meilen | 58 nm | SSW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ingelheim am Rhein * | Fr 14:55 | 109 km | 67 Meilen | 59 nm | NNW |
Deutschland, Hessen, Rüsselsheim * | Fr 14:55 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | N |
Deutschland, Hessen, Mörfelden-Walldorf * | Fr 14:55 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | N |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Mainz * | Fr 14:55 | 110 km | 68 Meilen | 59 nm | N |
Deutschland, Hessen, Langen * | Fr 14:55 | 110 km | 69 Meilen | 60 nm | N |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Idar-Oberstein * | Fr 14:55 | 112 km | 70 Meilen | 61 nm | NW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bingen am Rhein * | Fr 14:55 | 112 km | 70 Meilen | 61 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bad Mergentheim * | Fr 14:55 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | ONO |
Deutschland, Hessen, Dreieich * | Fr 14:55 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | N |
Deutschland, Hessen, Dietzenbach * | Fr 14:55 | 114 km | 71 Meilen | 62 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Geislingen an der Steige * | Fr 14:55 | 115 km | 71 Meilen | 62 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Wertheim * | Fr 14:55 | 116 km | 72 Meilen | 63 nm | NO |
Deutschland, Saarland, Völklingen * | Fr 14:55 | 116 km | 72 Meilen | 63 nm | WNW |
Deutschland, Hessen, Neu-Isenburg * | Fr 14:55 | 117 km | 73 Meilen | 63 nm | N |
Deutschland, Hessen, Offenbach * | Fr 14:55 | 117 km | 73 Meilen | 63 nm | NNO |
Deutschland, Hessen, Rodgau * | Fr 14:55 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tuttlingen * | Fr 14:55 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | SSO |
Deutschland, Hessen, Wiesbaden * | Fr 14:55 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | N |
Deutschland, Hessen, Hofheim am Taunus * | Fr 14:55 | 120 km | 74 Meilen | 65 nm | N |
Deutschland, Bayern, Aschaffenburg * | Fr 14:55 | 120 km | 74 Meilen | 65 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freiburg * | Fr 14:55 | 120 km | 75 Meilen | 65 nm | SSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Crailsheim * | Fr 14:55 | 123 km | 76 Meilen | 66 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Titisee-Neustadt * | Fr 14:55 | 123 km | 77 Meilen | 67 nm | S |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | Fr 14:55 | 124 km | 77 Meilen | 67 nm | N |
Deutschland, Saarland, Saarlouis * | Fr 14:55 | 125 km | 78 Meilen | 68 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen * | Fr 14:55 | 125 km | 78 Meilen | 68 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ellwangen (Jagst) * | Fr 14:55 | 127 km | 79 Meilen | 68 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ehingen (Donau) * | Fr 14:55 | 127 km | 79 Meilen | 68 nm | SO |
Deutschland, Hessen, Taunusstein * | Fr 14:55 | 127 km | 79 Meilen | 68 nm | N |
Deutschland, Hessen, Hanau * | Fr 14:55 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | NNO |
Deutschland, Hessen, Maintal * | Fr 14:55 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | NNO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Oberwesel * | Fr 14:55 | 131 km | 82 Meilen | 71 nm | NNW |
Deutschland, Hessen, Bad Vilbel * | Fr 14:55 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | N |
Deutschland, Hessen, Oberursel (Taunus) * | Fr 14:55 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Grimmelfingen * | Fr 14:55 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidenheim an der Brenz * | Fr 14:55 | 134 km | 83 Meilen | 72 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ulm * | Fr 14:55 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Rothenburg ob der Tauber * | Fr 14:55 | 136 km | 84 Meilen | 73 nm | ONO |
Deutschland, Hessen, Bad Homburg * | Fr 14:55 | 136 km | 84 Meilen | 73 nm | N |
Deutschland, Bayern, Neu-Ulm * | Fr 14:55 | 136 km | 85 Meilen | 74 nm | OSO |
Deutschland, Saarland, Merzig * | Fr 14:55 | 137 km | 85 Meilen | 74 nm | WNW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bernkastel-Kues * | Fr 14:55 | 139 km | 87 Meilen | 75 nm | NW |
Deutschland, Bayern, Würzburg * | Fr 14:55 | 141 km | 87 Meilen | 76 nm | NO |
Deutschland, Saarland, Mettlach * | Fr 14:55 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Singen (Hohentwiel) * | Fr 14:55 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Biberach an der Riß * | Fr 14:55 | 144 km | 90 Meilen | 78 nm | SO |
Schweiz, Schaffhausen, Schaffhausen * | Fr 14:55 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Büsingen am Hochrhein * | Fr 14:55 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Radolfzell am Bodensee * | Fr 14:55 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Langfurth * | Fr 14:55 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | O |
Deutschland, Hessen, Büdingen * | Fr 14:55 | 151 km | 94 Meilen | 82 nm | NNO |
Deutschland, Hessen, Bad Nauheim * | Fr 14:55 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Allensbach * | Fr 14:55 | 152 km | 95 Meilen | 82 nm | SSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Trier * | Fr 14:55 | 152 km | 95 Meilen | 82 nm | WNW |
Deutschland, Bayern, Illesheim * | Fr 14:55 | 153 km | 95 Meilen | 83 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Waldshut-Tiengen * | Fr 14:55 | 154 km | 95 Meilen | 83 nm | S |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Wittlich * | Fr 14:55 | 154 km | 96 Meilen | 83 nm | NW |
Deutschland, Hessen, Limburg an der Lahn * | Fr 14:55 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | N |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bad Ems * | Fr 14:55 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | NNW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Koblenz * | Fr 14:55 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Konstanz * | Fr 14:55 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | SSO |
Frankreich, Haut-Rhin, Mülhausen * | Fr 14:55 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Ansbach * | Fr 14:55 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | ONO |
Schweiz, Thurgau, Kreuzlingen * | Fr 14:55 | 162 km | 101 Meilen | 88 nm | SSO |
Frankreich, Moselle, Metz * | Fr 14:55 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Fr 14:55 | 164 km | 102 Meilen | 88 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Lörrach * | Fr 14:55 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | SSW |
Schweiz, Thurgau, Frauenfeld * | Fr 14:55 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | SSO |
Schweiz, Zürich, Bülach * | Fr 14:55 | 167 km | 103 Meilen | 90 nm | S |
Frankreich, Meurthe-et-Moselle, Nancy * | Fr 14:55 | 167 km | 104 Meilen | 90 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weil am Rhein * | Fr 14:55 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | SSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rheinfelden (Baden) * | Fr 14:55 | 168 km | 104 Meilen | 91 nm | SSW |
Schweiz, Basel-Stadt, Riehen * | Fr 14:55 | 168 km | 105 Meilen | 91 nm | SSW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Mayen * | Fr 14:55 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | NNW |
Schweiz, Thurgau, Weinfelden * | Fr 14:55 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | SSO |
Schweiz, Winterthur * | Fr 14:55 | 170 km | 106 Meilen | 92 nm | S |
Schweiz, Aargau, Brugg * | Fr 14:55 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Fr 14:55 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | SSO |
Schweiz, Aargau, Baden * | Fr 14:55 | 171 km | 107 Meilen | 93 nm | S |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neuwied * | Fr 14:55 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | NNW |
Schweiz, Aargau, Wettingen * | Fr 14:55 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | S |
Deutschland, Hessen, Wetzlar * | Fr 14:55 | 173 km | 107 Meilen | 93 nm | N |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bitburg * | Fr 14:55 | 173 km | 107 Meilen | 93 nm | NW |
Schweiz, Basel-Stadt, Basel * | Fr 14:55 | 173 km | 108 Meilen | 93 nm | SSW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Andernach * | Fr 14:55 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | NNW |
Deutschland, Bayern, Memmingen * | Fr 14:55 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | SO |
Schweiz, Zürich, Kloten * | Fr 14:55 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | S |
Schweiz, Basel-Landschaft, Pratteln * | Fr 14:55 | 175 km | 108 Meilen | 94 nm | SSW |
Schweiz, Basel-Landschaft, Muttenz * | Fr 14:55 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Schweinfurt * | Fr 14:55 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | NO |
Schweiz, Basel-Landschaft, Allschwil * | Fr 14:55 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | SSW |
Schweiz, Basel-Landschaft, Binningen * | Fr 14:55 | 175 km | 109 Meilen | 95 nm | SSW |
Deutschland, Hessen, Gießen * | Fr 14:55 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | N |
Schweiz, Zürich, Regensdorf * | Fr 14:55 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | S |
Schweiz, Thurgau, Amriswil * | Fr 14:55 | 176 km | 109 Meilen | 95 nm | SSO |
Schweiz, Zürich, Opfikon * | Fr 14:55 | 176 km | 110 Meilen | 95 nm | S |
Schweiz, Basel-Landschaft, Liestal * | Fr 14:55 | 177 km | 110 Meilen | 96 nm | SSW |
Schweiz, Zürich, Illnau-Effretikon * | Fr 14:55 | 178 km | 110 Meilen | 96 nm | S |
Luxemburg, Luxemburg * | Fr 14:55 | 178 km | 111 Meilen | 96 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leutkirch im Allgäu * | Fr 14:55 | 178 km | 111 Meilen | 96 nm | SO |
Schweiz, Zürich, Wallisellen * | Fr 14:55 | 178 km | 111 Meilen | 96 nm | S |
Schweiz, St. Gallen, Wil * | Fr 14:55 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Bad Kissingen * | Fr 14:55 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Dietikon * | Fr 14:55 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | S |
Schweiz, Basel-Landschaft, Reinach * | Fr 14:55 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | SSW |
Schweiz, Zürich, Schlieren * | Fr 14:55 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | S |
Schweiz, Zürich, Dübendorf * | Fr 14:55 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | S |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Nürburg * | Fr 14:55 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | NW |
Schweiz, Zürich, Volketswil * | Fr 14:55 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | S |
Schweiz, Aargau, Aarau * | Fr 14:55 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | S |
Schweiz, St. Gallen, Uzwil * | Fr 14:55 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | SSO |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Fr 14:55 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | S |
Schweiz, Thurgau, Arbon * | Fr 14:55 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | SSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Gerolstein * | Fr 14:55 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | NW |
Luxemburg, Esch-sur-Alzette * | Fr 14:55 | 184 km | 115 Meilen | 100 nm | WNW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bad Hönningen * | Fr 14:55 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | NNW |
Schweiz, Aargau, Wohlen * | Fr 14:55 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | S |
Schweiz, Zürich, Uster * | Fr 14:55 | 186 km | 116 Meilen | 101 nm | S |
Schweiz, St. Gallen, Gossau * | Fr 14:55 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | SSO |
Schweiz, Solothurn, Olten * | Fr 14:55 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Lindau (Bodensee) * | Fr 14:55 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | SSO |
Schweiz, Zürich, Küsnacht * | Fr 14:55 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | S |
Schweiz, Zürich, Adliswil * | Fr 14:55 | 189 km | 118 Meilen | 102 nm | S |
Schweiz, Zürich, Wetzikon * | Fr 14:55 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | S |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Linz am Rhein * | Fr 14:55 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | NNW |
Schweiz, St. Gallen, St. Gallen * | Fr 14:55 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | SSO |
Luxemburg, Ettelbrück * | Fr 14:55 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | WNW |
Frankreich, Territoire de Belfort, Belfort * | Fr 14:55 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | SW |
Schweiz, Zürich, Thalwil * | Fr 14:55 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | S |
Luxemburg, Differdingen * | Fr 14:55 | 192 km | 119 Meilen | 103 nm | WNW |
Deutschland, Hessen, Dillenburg * | Fr 14:55 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | N |
Schweiz, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Fr 14:55 | 192 km | 120 Meilen | 104 nm | SSO |
Schweiz, Aargau, Oftringen * | Fr 14:55 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | S |
Schweiz, Zürich, Affoltern am Albis * | Fr 14:55 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | S |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bad Neuenahr-Ahrweiler * | Fr 14:55 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | NNW |
Schweiz, St. Gallen, Heiden * | Fr 14:55 | 194 km | 120 Meilen | 105 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Schwabach * | Fr 14:55 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | ONO |
Deutschland, Hessen, Fulda * | Fr 14:55 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | NNO |
Österreich, Vorarlberg, Hard * | Fr 14:55 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | SSO |
Schweiz, Zürich, Meilen * | Fr 14:55 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | S |
Deutschland, Bayern, Fürth * | Fr 14:55 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | ONO |
Österreich, Vorarlberg, Bregenz * | Fr 14:55 | 195 km | 121 Meilen | 106 nm | SSO |
Schweiz, Zürich, Horgen * | Fr 14:55 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | S |
Deutschland, Bayern, Augsburg * | Fr 14:55 | 197 km | 123 Meilen | 107 nm | OSO |
Schweiz, St. Gallen, Wattwil * | Fr 14:55 | 197 km | 123 Meilen | 107 nm | SSO |
Schweiz, Zürich, Rüti * | Fr 14:55 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | S |
Schweiz, Zürich, Stäfa * | Fr 14:55 | 199 km | 123 Meilen | 107 nm | S |
Schweiz, Zürich, Wädenswil * | Fr 14:55 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | S |
Österreich, Vorarlberg, Lustenau * | Fr 14:55 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | SSO |
Schweiz, Jura, Delsberg * | Fr 14:55 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | SSW |
Deutschland, Bayern, Erlangen * | Fr 14:55 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | ONO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bad Honnef * | Fr 14:55 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | NNW |
Schweiz, St. Gallen, Altstätten * | Fr 14:55 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | SSO |
Deutschland, Bayern, Nürnberg * | Fr 14:55 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Kempten * | Fr 14:55 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | SO |
Schweiz, St. Gallen, Rapperswil-Jona * | Fr 14:55 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | S |
Deutschland, Hessen, Marburg * | Fr 14:55 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | N |
Schweiz, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Fr 14:55 | 202 km | 125 Meilen | 109 nm | SSO |
Schweiz, Zürich, Richterswil * | Fr 14:55 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | S |
Belgien, Luxemburg, Arlon * | Fr 14:55 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | WNW |
Schweiz, Zug, Baar * | Fr 14:55 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | S |
Schweiz, Schwyz, Freienbach * | Fr 14:55 | 203 km | 126 Meilen | 110 nm | S |
