Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Nancy
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Nancy Koordinaten
Breitengrad: | 48° 42' | Nord |
Längengrad: | 6° 11' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 606 km |
Äquator: | 5 396 km |
Südpol: | 15 397 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Paris, Paris, Frankreich
- Wien, Wien, Österreich
- Vancouver, British Columbia, Kanada
- Luxemburg, Luxemburg
- Ulaanbaatar, Mongolei
Etwa auf demselben Längengrad
- Luxemburg, Luxemburg
- São Tomé, São Tomé und Príncipe
- Genf, Genf, Schweiz
- Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
- Bergen, Norwegen
Am weitesten entfernt von Nancy
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 19 447 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 660 km
- Nuku'alofa, Tonga, 16 944 km
- Pangai, Tonga, 16 799 km
- Rarotonga, Cookinseln, 16 714 km
Was ist die Entfernung von Nancy zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Nancy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Frankreich, Meurthe-et-Moselle, Nancy * | Sa 07:47 | - | - | - | |
Frankreich, Moselle, Metz * | Sa 07:47 | 47 km | 30 Meilen | 26 nm | N |
Frankreich, Meuse, Verdun * | Sa 07:47 | 78 km | 49 Meilen | 42 nm | NW |
Deutschland, Saarland, Völklingen * | Sa 07:47 | 79 km | 49 Meilen | 43 nm | NO |
Deutschland, Saarland, Saarlouis * | Sa 07:47 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | NNO |
Deutschland, Saarland, Saarbrücken * | Sa 07:47 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | NO |
Deutschland, Saarland, Merzig * | Sa 07:47 | 90 km | 56 Meilen | 48 nm | NNO |
Luxemburg, Esch-sur-Alzette * | Sa 07:47 | 91 km | 56 Meilen | 49 nm | N |
Deutschland, Saarland, Mettlach * | Sa 07:47 | 94 km | 58 Meilen | 51 nm | NNO |
Deutschland, Saarland, Sankt Ingbert * | Sa 07:47 | 94 km | 59 Meilen | 51 nm | NO |
Luxemburg, Differdingen * | Sa 07:47 | 95 km | 59 Meilen | 51 nm | NNW |
Frankreich, Haute-Marne, Chaumont * | Sa 07:47 | 101 km | 63 Meilen | 54 nm | SW |
Luxemburg, Luxemburg * | Sa 07:47 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | N |
Deutschland, Saarland, Neunkirchen (Saar) * | Sa 07:47 | 103 km | 64 Meilen | 55 nm | NO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Zweibrücken * | Sa 07:47 | 106 km | 66 Meilen | 57 nm | NO |
Deutschland, Saarland, Homburg (Saar) * | Sa 07:47 | 110 km | 68 Meilen | 59 nm | NO |
Deutschland, Saarland, St. Wendel * | Sa 07:47 | 112 km | 70 Meilen | 61 nm | NO |
Belgien, Luxemburg, Arlon * | Sa 07:47 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | NNW |
Frankreich, Grand Est, Straßburg * | Sa 07:47 | 116 km | 72 Meilen | 63 nm | O |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Pirmasens * | Sa 07:47 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | ONO |
Frankreich, Haute-Saône, Vesoul * | Sa 07:47 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kehl * | Sa 07:47 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | O |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Trier * | Sa 07:47 | 123 km | 76 Meilen | 66 nm | NNO |
Frankreich, Territoire de Belfort, Belfort * | Sa 07:47 | 127 km | 79 Meilen | 69 nm | SSO |
Luxemburg, Ettelbrück * | Sa 07:47 | 128 km | 80 Meilen | 69 nm | N |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Landstuhl * | Sa 07:47 | 129 km | 80 Meilen | 70 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Lahr (Schwarzwald) * | Sa 07:47 | 131 km | 81 Meilen | 71 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Offenburg * | Sa 07:47 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | O |
Frankreich, Haut-Rhin, Mülhausen * | Sa 07:47 | 136 km | 84 Meilen | 73 nm | SO |
Frankreich, Marne, Châlons-en-Champagne * | Sa 07:47 | 137 km | 85 Meilen | 74 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Emmendingen * | Sa 07:47 | 139 km | 86 Meilen | 75 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Achern * | Sa 07:47 | 139 km | 87 Meilen | 75 nm | O |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Idar-Oberstein * | Sa 07:47 | 140 km | 87 Meilen | 76 nm | NO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern * | Sa 07:47 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bühl * | Sa 07:47 | 144 km | 89 Meilen | 78 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freiburg * | Sa 07:47 | 144 km | 89 Meilen | 78 nm | OSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bitburg * | Sa 07:47 | 144 km | 90 Meilen | 78 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rastatt * | Sa 07:47 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | O |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bernkastel-Kues * | Sa 07:47 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Sa 07:47 | 151 km | 94 Meilen | 82 nm | O |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Landau in der Pfalz * | Sa 07:47 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | ONO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Wittlich * | Sa 07:47 | 152 km | 95 Meilen | 82 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Gaggenau * | Sa 07:47 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | O |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neustadt an der Weinstraße * | Sa 07:47 | 160 km | 100 Meilen | 87 nm | ONO |
Frankreich, Ardennes, Charleville-Mézières * | Sa 07:47 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | NW |
Frankreich, Doubs, Besançon * | Sa 07:47 | 162 km | 100 Meilen | 87 nm | S |
Schweiz, Basel-Landschaft, Allschwil * | Sa 07:47 | 162 km | 101 Meilen | 87 nm | SO |
Frankreich, Aube, Troyes * | Sa 07:47 | 162 km | 101 Meilen | 88 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Lörrach * | Sa 07:47 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weil am Rhein * | Sa 07:47 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | SO |
Schweiz, Basel-Stadt, Basel * | Sa 07:47 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | SO |
Schweiz, Basel-Stadt, Riehen * | Sa 07:47 | 165 km | 102 Meilen | 89 nm | SO |
Schweiz, Basel-Landschaft, Binningen * | Sa 07:47 | 165 km | 102 Meilen | 89 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ettlingen * | Sa 07:47 | 166 km | 103 Meilen | 89 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freudenstadt * | Sa 07:47 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Karlsruhe * | Sa 07:47 | 167 km | 104 Meilen | 90 nm | ONO |
Schweiz, Basel-Landschaft, Muttenz * | Sa 07:47 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | SO |
Frankreich, Marne, Reims * | Sa 07:47 | 170 km | 105 Meilen | 92 nm | WNW |
Schweiz, Basel-Landschaft, Reinach * | Sa 07:47 | 170 km | 105 Meilen | 92 nm | SO |
Schweiz, Jura, Delsberg * | Sa 07:47 | 171 km | 106 Meilen | 92 nm | SSO |
Schweiz, Basel-Landschaft, Pratteln * | Sa 07:47 | 173 km | 107 Meilen | 93 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rheinfelden (Baden) * | Sa 07:47 | 173 km | 108 Meilen | 94 nm | SO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Gerolstein * | Sa 07:47 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Titisee-Neustadt * | Sa 07:47 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | OSO |
Frankreich, Bourgogne-Franche-Comté, Dijon * | Sa 07:47 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | SSW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach * | Sa 07:47 | 177 km | 110 Meilen | 96 nm | NO |
Schweiz, Basel-Landschaft, Liestal * | Sa 07:47 | 177 km | 110 Meilen | 96 nm | SO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Speyer * | Sa 07:47 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | ONO |
Belgien, Luxemburg, Marche-en-Famenne * | Sa 07:47 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | NNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen * | Sa 07:47 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | OSO |
Schweiz, Neuenburg, La-Chaux-de-Fonds * | Sa 07:47 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bruchsal * | Sa 07:47 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | ONO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Frankenthal (Pfalz) * | Sa 07:47 | 184 km | 114 Meilen | 99 nm | ONO |
Frankreich, Jura, Dole * | Sa 07:47 | 185 km | 115 Meilen | 100 nm | SSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Sa 07:47 | 186 km | 116 Meilen | 101 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Hockenheim * | Sa 07:47 | 186 km | 116 Meilen | 101 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Horb am Neckar * | Sa 07:47 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | O |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen * | Sa 07:47 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nagold * | Sa 07:47 | 188 km | 117 Meilen | 101 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Calw * | Sa 07:47 | 188 km | 117 Meilen | 102 nm | O |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bingen am Rhein * | Sa 07:47 | 188 km | 117 Meilen | 102 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mannheim * | Sa 07:47 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bretten * | Sa 07:47 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | ONO |
Schweiz, Solothurn, Grenchen * | Sa 07:47 | 190 km | 118 Meilen | 102 nm | SSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Worms * | Sa 07:47 | 190 km | 118 Meilen | 102 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottweil * | Sa 07:47 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | OSO |
Schweiz, Biel/Bienne * | Sa 07:47 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | SSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Nürburg * | Sa 07:47 | 192 km | 119 Meilen | 103 nm | NNO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Oberwesel * | Sa 07:47 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | NO |
Schweiz, Solothurn, Solothurn * | Sa 07:47 | 194 km | 120 Meilen | 105 nm | SSO |
Deutschland, Hessen, Lampertheim * | Sa 07:47 | 194 km | 121 Meilen | 105 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Waldshut-Tiengen * | Sa 07:47 | 195 km | 121 Meilen | 105 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Wiesloch * | Sa 07:47 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | ONO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ingelheim am Rhein * | Sa 07:47 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | NO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Mayen * | Sa 07:47 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | NNO |
Schweiz, Solothurn, Olten * | Sa 07:47 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leimen * | Sa 07:47 | 197 km | 122 Meilen | 106 nm | ONO |
Schweiz, Neuenburg, Neuchâtel * | Sa 07:47 | 197 km | 123 Meilen | 106 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mühlacker * | Sa 07:47 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weil der Stadt * | Sa 07:47 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Herrenberg * | Sa 07:47 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | O |
Deutschland, Hessen, Viernheim * | Sa 07:47 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Sa 07:47 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | ONO |
Schweiz, Aargau, Aarau * | Sa 07:47 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | SO |
Schweiz, Aargau, Oftringen * | Sa 07:47 | 201 km | 125 Meilen | 108 nm | SO |
Belgien, Lüttich, Spa * | Sa 07:47 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | N |
Schweiz, Neuenburg, Val-de-Travers * | Sa 07:47 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | S |
Schweiz, Aargau, Brugg * | Sa 07:47 | 202 km | 125 Meilen | 109 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Balingen * | Sa 07:47 | 203 km | 126 Meilen | 109 nm | OSO |
Schweiz, Bern, Langenthal * | Sa 07:47 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottenburg am Neckar * | Sa 07:47 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weinheim * | Sa 07:47 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Vaihingen an der Enz * | Sa 07:47 | 205 km | 128 Meilen | 111 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sinsheim * | Sa 07:47 | 207 km | 128 Meilen | 112 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Sa 07:47 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Böblingen * | Sa 07:47 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | O |
Schweiz, Aargau, Baden * | Sa 07:47 | 208 km | 130 Meilen | 113 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leonberg * | Sa 07:47 | 208 km | 130 Meilen | 113 nm | O |
Deutschland, Hessen, Bensheim * | Sa 07:47 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | ONO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Mainz * | Sa 07:47 | 210 km | 130 Meilen | 113 nm | NO |
Schweiz, Aargau, Wettingen * | Sa 07:47 | 210 km | 131 Meilen | 113 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tuttlingen * | Sa 07:47 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | OSO |
Frankreich, Aisne, Laon * | Sa 07:47 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | WNW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Koblenz * | Sa 07:47 | 211 km | 131 Meilen | 114 nm | NNO |
Schweiz, Bern, Burgdorf * | Sa 07:47 | 212 km | 131 Meilen | 114 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tübingen * | Sa 07:47 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | O |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Andernach * | Sa 07:47 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | NNO |
Schweiz, Schaffhausen, Schaffhausen * | Sa 07:47 | 213 km | 133 Meilen | 115 nm | OSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bad Ems * | Sa 07:47 | 214 km | 133 Meilen | 115 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mechernich * | Sa 07:47 | 214 km | 133 Meilen | 115 nm | N |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neuwied * | Sa 07:47 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | NNO |
Deutschland, Hessen, Wiesbaden * | Sa 07:47 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | NO |
Schweiz, Waadt, Yverdon-les-Bains * | Sa 07:47 | 216 km | 134 Meilen | 116 nm | S |
Deutschland, Hessen, Taunusstein * | Sa 07:47 | 216 km | 134 Meilen | 116 nm | NO |
Belgien, Lüttich, Eupen * | Sa 07:47 | 216 km | 134 Meilen | 116 nm | N |
Deutschland, Hessen, Groß-Gerau * | Sa 07:47 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | NO |
Schweiz, Aargau, Wohlen * | Sa 07:47 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | SO |
Schweiz, Bern, Bern * | Sa 07:47 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | SSO |
Schweiz, Bern, Ostermundigen * | Sa 07:47 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Büsingen am Hochrhein * | Sa 07:47 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Albstadt * | Sa 07:47 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | OSO |
Deutschland, Hessen, Rüsselsheim * | Sa 07:47 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | NO |
Schweiz, Bern, Köniz * | Sa 07:47 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | SSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bad Neuenahr-Ahrweiler * | Sa 07:47 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bietigheim-Bissingen * | Sa 07:47 | 218 km | 135 Meilen | 118 nm | O |
Frankreich, Yonne, Auxerre * | Sa 07:47 | 218 km | 136 Meilen | 118 nm | WSW |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Bad Hönningen * | Sa 07:47 | 218 km | 136 Meilen | 118 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leinfelden-Echterdingen * | Sa 07:47 | 218 km | 136 Meilen | 118 nm | O |
Schweiz, Zürich, Bülach * | Sa 07:47 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | SO |
Schweiz, Zürich, Dietikon * | Sa 07:47 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | SO |
Belgien, Namur, Namur * | Sa 07:47 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | NNW |
Schweiz, Zürich, Regensdorf * | Sa 07:47 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Sa 07:47 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kornwestheim * | Sa 07:47 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | O |
Belgien, Lüttich, Lüttich * | Sa 07:47 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | N |
Schweiz, Bern, Worb * | Sa 07:47 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | SSO |
Schweiz, Zürich, Schlieren * | Sa 07:47 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Sa 07:47 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | O |
Deutschland, Hessen, Darmstadt * | Sa 07:47 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | NO |
Schweiz, Freiburg, Freiburg im Üechtland * | Sa 07:47 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Singen (Hohentwiel) * | Sa 07:47 | 223 km | 138 Meilen | 120 nm | OSO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Linz am Rhein * | Sa 07:47 | 223 km | 139 Meilen | 120 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Euskirchen * | Sa 07:47 | 223 km | 139 Meilen | 120 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Filderstadt * | Sa 07:47 | 223 km | 139 Meilen | 121 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Sa 07:47 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | O |
Deutschland, Hessen, Mörfelden-Walldorf * | Sa 07:47 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | NO |
Deutschland, Hessen, Hofheim am Taunus * | Sa 07:47 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Kloten * | Sa 07:47 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ostfildern * | Sa 07:47 | 226 km | 140 Meilen | 122 nm | O |
Schweiz, Zürich, Opfikon * | Sa 07:47 | 227 km | 141 Meilen | 123 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Fellbach * | Sa 07:47 | 228 km | 141 Meilen | 123 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Sa 07:47 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mosbach * | Sa 07:47 | 229 km | 142 Meilen | 123 nm | ONO |
Belgien, Hennegau, Charleroi * | Sa 07:47 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | NNW |
Schweiz, Zürich, Wallisellen * | Sa 07:47 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | SO |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Sa 07:47 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bad Honnef * | Sa 07:47 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Esslingen * | Sa 07:47 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Waiblingen * | Sa 07:47 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | O |
Deutschland, Hessen, Langen * | Sa 07:47 | 231 km | 143 Meilen | 125 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Affoltern am Albis * | Sa 07:47 | 231 km | 144 Meilen | 125 nm | SO |
Schweiz, Winterthur * | Sa 07:47 | 231 km | 144 Meilen | 125 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Stolberg (Rheinland) * | Sa 07:47 | 231 km | 144 Meilen | 125 nm | N |
Schweiz, Zürich, Dübendorf * | Sa 07:47 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Aachen * | Sa 07:47 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | N |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Königswinter * | Sa 07:47 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nürtingen * | Sa 07:47 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | O |
Deutschland, Hessen, Limburg an der Lahn * | Sa 07:47 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Adliswil * | Sa 07:47 | 233 km | 144 Meilen | 126 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Radolfzell am Bodensee * | Sa 07:47 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | OSO |
Schweiz, Zürich, Illnau-Effretikon * | Sa 07:47 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | SO |
Deutschland, Hessen, Dreieich * | Sa 07:47 | 234 km | 146 Meilen | 126 nm | NO |
Frankreich, Saône-et-Loire, Chalon-sur-Saône * | Sa 07:47 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | SSW |
Schweiz, Zürich, Küsnacht * | Sa 07:47 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Düren * | Sa 07:47 | 236 km | 146 Meilen | 127 nm | N |
Schweiz, Zürich, Thalwil * | Sa 07:47 | 236 km | 147 Meilen | 127 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Würselen * | Sa 07:47 | 236 km | 147 Meilen | 128 nm | N |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Eschweiler * | Sa 07:47 | 236 km | 147 Meilen | 128 nm | N |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bonn * | Sa 07:47 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | NNO |
Schweiz, Zürich, Volketswil * | Sa 07:47 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | SO |
Deutschland, Hessen, Neu-Isenburg * | Sa 07:47 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | NO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bornheim (Rheinland) * | Sa 07:47 | 237 km | 148 Meilen | 128 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Erftstadt * | Sa 07:47 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | N |
Schweiz, Thurgau, Frauenfeld * | Sa 07:47 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | OSO |
Deutschland, Hessen, Dietzenbach * | Sa 07:47 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | NO |
Schweiz, Luzern, Emmen * | Sa 07:47 | 239 km | 148 Meilen | 129 nm | SO |
Schweiz, Zug, Cham * | Sa 07:47 | 239 km | 149 Meilen | 129 nm | SO |
Schweiz, Bern, Steffisburg * | Sa 07:47 | 239 km | 149 Meilen | 129 nm | SSO |
Schweiz, Freiburg, Bulle * | Sa 07:47 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | SSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Allensbach * | Sa 07:47 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | OSO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Backnang * | Sa 07:47 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | O |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | Sa 07:47 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Horgen * | Sa 07:47 | 241 km | 149 Meilen | 130 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kirchheim unter Teck * | Sa 07:47 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | O |
Schweiz, Bern, Thun * | Sa 07:47 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | SSO |
Schweiz, Zürich, Uster * | Sa 07:47 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | SO |
Deutschland, Hessen, Oberursel (Taunus) * | Sa 07:47 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | NO |
Schweiz, Waadt, Renens * | Sa 07:47 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | S |
Schweiz, Zug, Baar * | Sa 07:47 | 242 km | 150 Meilen | 130 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Herzogenrath * | Sa 07:47 | 242 km | 150 Meilen | 131 nm | N |
Schweiz, Luzern, Luzern * | Sa 07:47 | 242 km | 150 Meilen | 131 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Sankt Augustin * | Sa 07:47 | 242 km | 150 Meilen | 131 nm | NNO |
Schweiz, Luzern, Kriens * | Sa 07:47 | 242 km | 150 Meilen | 131 nm | SO |
Schweiz, Zürich, Meilen * | Sa 07:47 | 242 km | 151 Meilen | 131 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Alsdorf * | Sa 07:47 | 242 km | 151 Meilen | 131 nm | N |
Deutschland, Hessen, Offenbach * | Sa 07:47 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | NO |
Niederlande, Maastricht * | Sa 07:47 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | N |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Brühl (Rheinland) * | Sa 07:47 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | NNO |
Schweiz, Zug, Zug * | Sa 07:47 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | SO |
Schweiz, Waadt, Lausanne * | Sa 07:47 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | S |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Wesseling * | Sa 07:47 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | NNO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Niederkassel * | Sa 07:47 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | NNO |
Schweiz, Waadt, Morges * | Sa 07:47 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | S |
Frankreich, Seine-et-Marne, Meaux * | Sa 07:47 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | W |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Hennef (Sieg) * | Sa 07:47 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | NNO |
Schweiz, Luzern, Horw * | Sa 07:47 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | SO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Kerpen * | Sa 07:47 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | N |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Siegburg * | Sa 07:47 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | NNO |
Deutschland, Hessen, Bad Homburg * | Sa 07:47 | 245 km | 152 Meilen | 132 nm | NO |
Schweiz, Waadt, Pully * | Sa 07:47 | 245 km | 152 Meilen | 133 nm | S |
Deutschland, Hessen, Rodgau * | Sa 07:47 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | NO |
Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Troisdorf * | Sa 07:47 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schorndorf * | Sa 07:47 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | O |
Schweiz, Schwyz, Küssnacht * | Sa 07:47 | 246 km | 153 Meilen | 133 nm | SO |
