Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Steffisburg
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Steffisburg Koordinaten
Breitengrad: | 46° 47' | Nord |
Längengrad: | 7° 38' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 4 819 km |
Äquator: | 5 183 km |
Südpol: | 15 185 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Budapest, Ungarn
- St. John's, Neufundland und Labrador, Kanada
- Seattle, Washington, USA
- Zürich, Zürich, Schweiz
- Zagreb, Kroatien
Etwa auf demselben Längengrad
- Zürich, Zürich, Schweiz
- Bern, Bern, Schweiz
- Monaco, Monaco
- São Tomé, São Tomé und Príncipe
- Abuja, Federal Capital Territory, Nigeria
Am weitesten entfernt von Steffisburg
- Chatham-Inseln, Chatham-Inseln, Neuseeland, 19 565 km
- Greymouth, West Coast, Neuseeland, 18 632 km
- Nuku'alofa, Tonga, 17 148 km
- Pangai, Tonga, 17 007 km
- Rarotonga, Cookinseln, 16 953 km
Was ist die Entfernung von Steffisburg zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Steffisburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Schweiz, Bern, Steffisburg * | Sa 22:32 | - | - | - | |
Schweiz, Bern, Thun * | Sa 22:32 | 2 km | 1 Meilen | 1 nm | SSW |
Schweiz, Bern, Spiez * | Sa 22:32 | 11 km | 7 Meilen | 6 nm | SSO |
Schweiz, Bern, Worb * | Sa 22:32 | 18 km | 11 Meilen | 10 nm | NNW |
Schweiz, Bern, Ostermundigen * | Sa 22:32 | 23 km | 14 Meilen | 12 nm | NNW |
Schweiz, Bern, Köniz * | Sa 22:32 | 23 km | 15 Meilen | 13 nm | NW |
Schweiz, Bern, Bern * | Sa 22:32 | 23 km | 15 Meilen | 13 nm | NW |
Schweiz, Bern, Burgdorf * | Sa 22:32 | 31 km | 19 Meilen | 17 nm | N |
Schweiz, Freiburg, Freiburg im Üechtland * | Sa 22:32 | 36 km | 23 Meilen | 20 nm | W |
Schweiz, Bern, Gstaad * | Sa 22:32 | 43 km | 27 Meilen | 23 nm | SW |
Schweiz, Waadt, Rougemont * | Sa 22:32 | 46 km | 28 Meilen | 25 nm | SW |
Schweiz, Freiburg, Bulle * | Sa 22:32 | 48 km | 30 Meilen | 26 nm | WSW |
Schweiz, Solothurn, Solothurn * | Sa 22:32 | 48 km | 30 Meilen | 26 nm | N |
Schweiz, Obwalden, Sarnen * | Sa 22:32 | 49 km | 30 Meilen | 26 nm | ONO |
Schweiz, Biel/Bienne * | Sa 22:32 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | NW |
Schweiz, Bern, Langenthal * | Sa 22:32 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | NNO |
Schweiz, Solothurn, Grenchen * | Sa 22:32 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | NNW |
Schweiz, Wallis, Siders * | Sa 22:32 | 55 km | 34 Meilen | 29 nm | S |
Schweiz, Luzern, Kriens * | Sa 22:32 | 57 km | 35 Meilen | 31 nm | ONO |
Schweiz, Wallis, Visp * | Sa 22:32 | 57 km | 36 Meilen | 31 nm | SSO |
Schweiz, Luzern, Horw * | Sa 22:32 | 58 km | 36 Meilen | 31 nm | ONO |
Schweiz, Wallis, Brig-Glis * | Sa 22:32 | 58 km | 36 Meilen | 31 nm | SSO |
Schweiz, Nidwalden, Stans * | Sa 22:32 | 59 km | 36 Meilen | 32 nm | ONO |
Schweiz, Neuenburg, Neuchâtel * | Sa 22:32 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | WNW |
Schweiz, Luzern, Emmen * | Sa 22:32 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | NO |
Schweiz, Luzern, Luzern * | Sa 22:32 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | ONO |
Schweiz, Aargau, Oftringen * | Sa 22:32 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | NNO |
Schweiz, Wallis, Sitten * | Sa 22:32 | 64 km | 40 Meilen | 35 nm | SSW |
Schweiz, Solothurn, Olten * | Sa 22:32 | 67 km | 41 Meilen | 36 nm | NNO |
Schweiz, Waadt, Montreux * | Sa 22:32 | 68 km | 42 Meilen | 36 nm | SW |
Schweiz, Jura, Delsberg * | Sa 22:32 | 69 km | 43 Meilen | 37 nm | NNW |
Schweiz, Schwyz, Küssnacht * | Sa 22:32 | 70 km | 44 Meilen | 38 nm | ONO |
Schweiz, Waadt, Vevey * | Sa 22:32 | 70 km | 44 Meilen | 38 nm | WSW |
Schweiz, Neuenburg, La-Chaux-de-Fonds * | Sa 22:32 | 71 km | 44 Meilen | 38 nm | WNW |
Schweiz, Aargau, Aarau * | Sa 22:32 | 75 km | 47 Meilen | 41 nm | NNO |
Schweiz, Schwyz, Arth * | Sa 22:32 | 75 km | 47 Meilen | 41 nm | ONO |
Schweiz, Waadt, Yverdon-les-Bains * | Sa 22:32 | 76 km | 47 Meilen | 41 nm | W |
Schweiz, Zug, Cham * | Sa 22:32 | 77 km | 48 Meilen | 42 nm | NO |
Schweiz, Uri, Altdorf * | Sa 22:32 | 78 km | 48 Meilen | 42 nm | O |
Schweiz, Wallis, Monthey * | Sa 22:32 | 79 km | 49 Meilen | 43 nm | SW |
Schweiz, Basel-Landschaft, Liestal * | Sa 22:32 | 79 km | 49 Meilen | 43 nm | N |
Schweiz, Basel-Landschaft, Reinach * | Sa 22:32 | 79 km | 49 Meilen | 43 nm | N |
Schweiz, Tessin, Airolo * | Sa 22:32 | 80 km | 49 Meilen | 43 nm | OSO |
Schweiz, Zug, Zug * | Sa 22:32 | 80 km | 49 Meilen | 43 nm | ONO |
Schweiz, Waadt, Pully * | Sa 22:32 | 80 km | 50 Meilen | 43 nm | WSW |
Schweiz, Aargau, Wohlen * | Sa 22:32 | 80 km | 50 Meilen | 43 nm | NO |
Schweiz, Neuenburg, Val-de-Travers * | Sa 22:32 | 81 km | 51 Meilen | 44 nm | W |
Schweiz, Waadt, Lausanne * | Sa 22:32 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | WSW |
Schweiz, Zug, Baar * | Sa 22:32 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | NO |
Schweiz, Schwyz, Schwyz * | Sa 22:32 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | ONO |
Schweiz, Basel-Landschaft, Pratteln * | Sa 22:32 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | N |
Schweiz, Basel-Landschaft, Muttenz * | Sa 22:32 | 83 km | 52 Meilen | 45 nm | N |
Schweiz, Zürich, Affoltern am Albis * | Sa 22:32 | 83 km | 52 Meilen | 45 nm | NO |
Schweiz, Basel-Landschaft, Binningen * | Sa 22:32 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | N |
Schweiz, Wallis, Zermatt * | Sa 22:32 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | S |
Schweiz, Waadt, Renens * | Sa 22:32 | 85 km | 53 Meilen | 46 nm | WSW |
Schweiz, Basel-Landschaft, Allschwil * | Sa 22:32 | 86 km | 54 Meilen | 47 nm | N |
Schweiz, Basel-Stadt, Basel * | Sa 22:32 | 86 km | 54 Meilen | 47 nm | N |
Schweiz, Wallis, Martigny * | Sa 22:32 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | SSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rheinfelden (Baden) * | Sa 22:32 | 88 km | 54 Meilen | 47 nm | N |
Schweiz, Basel-Stadt, Riehen * | Sa 22:32 | 90 km | 56 Meilen | 48 nm | N |
Schweiz, Aargau, Brugg * | Sa 22:32 | 90 km | 56 Meilen | 48 nm | NNO |
Schweiz, Zürich, Adliswil * | Sa 22:32 | 90 km | 56 Meilen | 49 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weil am Rhein * | Sa 22:32 | 91 km | 56 Meilen | 49 nm | N |
Schweiz, Zürich, Dietikon * | Sa 22:32 | 91 km | 56 Meilen | 49 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Horgen * | Sa 22:32 | 91 km | 56 Meilen | 49 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Thalwil * | Sa 22:32 | 91 km | 57 Meilen | 49 nm | NO |
Schweiz, Waadt, Morges * | Sa 22:32 | 92 km | 57 Meilen | 50 nm | WSW |
Schweiz, Zürich, Schlieren * | Sa 22:32 | 92 km | 57 Meilen | 50 nm | NO |
Schweiz, Aargau, Baden * | Sa 22:32 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Lörrach * | Sa 22:32 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | N |
Schweiz, Aargau, Wettingen * | Sa 22:32 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | NO |
Schweiz, Schwyz, Einsiedeln * | Sa 22:32 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | ONO |
Schweiz, Zürich, Wädenswil * | Sa 22:32 | 93 km | 58 Meilen | 50 nm | ONO |
Schweiz, Zürich, Küsnacht * | Sa 22:32 | 94 km | 58 Meilen | 51 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Meilen * | Sa 22:32 | 94 km | 59 Meilen | 51 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Richterswil * | Sa 22:32 | 94 km | 59 Meilen | 51 nm | ONO |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Sa 22:32 | 95 km | 59 Meilen | 51 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Regensdorf * | Sa 22:32 | 96 km | 60 Meilen | 52 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Stäfa * | Sa 22:32 | 97 km | 60 Meilen | 53 nm | ONO |
Schweiz, Schwyz, Freienbach * | Sa 22:32 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | ONO |
Schweiz, Zürich, Wallisellen * | Sa 22:32 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Dübendorf * | Sa 22:32 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Opfikon * | Sa 22:32 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | NO |
Schweiz, St. Gallen, Rapperswil-Jona * | Sa 22:32 | 103 km | 64 Meilen | 56 nm | ONO |
Schweiz, Zürich, Kloten * | Sa 22:32 | 104 km | 65 Meilen | 56 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Uster * | Sa 22:32 | 104 km | 65 Meilen | 56 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Volketswil * | Sa 22:32 | 105 km | 65 Meilen | 57 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Rüti * | Sa 22:32 | 107 km | 66 Meilen | 58 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Waldshut-Tiengen * | Sa 22:32 | 107 km | 66 Meilen | 58 nm | NNO |
Schweiz, Zürich, Bülach * | Sa 22:32 | 107 km | 67 Meilen | 58 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Wetzikon * | Sa 22:32 | 107 km | 67 Meilen | 58 nm | NO |
Schweiz, Zürich, Illnau-Effretikon * | Sa 22:32 | 108 km | 67 Meilen | 58 nm | NO |
Frankreich, Haut-Rhin, Mülhausen * | Sa 22:32 | 110 km | 68 Meilen | 60 nm | NNW |
Schweiz, Tessin, Locarno * | Sa 22:32 | 112 km | 70 Meilen | 60 nm | SO |
Frankreich, Territoire de Belfort, Belfort * | Sa 22:32 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | NNW |
Schweiz, Glarus, Glarus * | Sa 22:32 | 113 km | 70 Meilen | 61 nm | ONO |
Schweiz, Winterthur * | Sa 22:32 | 115 km | 72 Meilen | 62 nm | NO |
Schweiz, Waadt, Nyon * | Sa 22:32 | 116 km | 72 Meilen | 62 nm | WSW |
Schweiz, Graubünden, Ilanz * | Sa 22:32 | 120 km | 74 Meilen | 65 nm | O |
Schweiz, St. Gallen, Wattwil * | Sa 22:32 | 125 km | 77 Meilen | 67 nm | ONO |
Schweiz, Tessin, Bellinzona * | Sa 22:32 | 125 km | 78 Meilen | 67 nm | OSO |
Schweiz, Genf, Versoix * | Sa 22:32 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | WSW |
Schweiz, Graubünden, Flims * | Sa 22:32 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | O |
Schweiz, Schaffhausen, Schaffhausen * | Sa 22:32 | 127 km | 79 Meilen | 69 nm | NO |
Schweiz, Genf, Thônex * | Sa 22:32 | 128 km | 79 Meilen | 69 nm | WSW |
Schweiz, Thurgau, Frauenfeld * | Sa 22:32 | 129 km | 80 Meilen | 70 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Büsingen am Hochrhein * | Sa 22:32 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | NO |
Schweiz, Genf, Genf * | Sa 22:32 | 131 km | 81 Meilen | 71 nm | WSW |
Schweiz, St. Gallen, Wil * | Sa 22:32 | 131 km | 82 Meilen | 71 nm | NO |
Schweiz, Genf, Carouge * | Sa 22:32 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | WSW |
Schweiz, Lugano * | Sa 22:32 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | SO |
Frankreich, Doubs, Besançon * | Sa 22:32 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Titisee-Neustadt * | Sa 22:32 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | NNO |
Schweiz, Genf, Lancy * | Sa 22:32 | 134 km | 83 Meilen | 72 nm | WSW |
Schweiz, Genf, Meyrin * | Sa 22:32 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | WSW |
Schweiz, Genf, Vernier * | Sa 22:32 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | WSW |
Schweiz, Genf, Onex * | Sa 22:32 | 135 km | 84 Meilen | 73 nm | WSW |
Schweiz, St. Gallen, Uzwil * | Sa 22:32 | 136 km | 84 Meilen | 73 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freiburg * | Sa 22:32 | 137 km | 85 Meilen | 74 nm | N |
Schweiz, Graubünden, Thusis * | Sa 22:32 | 138 km | 86 Meilen | 75 nm | O |
Italien, Varese * | Sa 22:32 | 141 km | 87 Meilen | 76 nm | SO |
Schweiz, St. Gallen, Gossau * | Sa 22:32 | 142 km | 88 Meilen | 76 nm | ONO |
Schweiz, Appenzell Ausserrhoden, Herisau * | Sa 22:32 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | ONO |
Schweiz, Thurgau, Weinfelden * | Sa 22:32 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Singen (Hohentwiel) * | Sa 22:32 | 142 km | 88 Meilen | 77 nm | NO |
Schweiz, Graubünden, Chur * | Sa 22:32 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | O |
Schweiz, Tessin, Mendrisio * | Sa 22:32 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | SO |
Schweiz, St. Gallen, Buchs * | Sa 22:32 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | ONO |
Frankreich, Haute-Saône, Vesoul * | Sa 22:32 | 146 km | 91 Meilen | 79 nm | NW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Radolfzell am Bodensee * | Sa 22:32 | 147 km | 91 Meilen | 79 nm | NO |
Schweiz, Appenzell Innerrhoden, Appenzell * | Sa 22:32 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | ONO |
Liechtenstein, Vaduz * | Sa 22:32 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Emmendingen * | Sa 22:32 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Allensbach * | Sa 22:32 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | NO |
Schweiz, St. Gallen, St. Gallen * | Sa 22:32 | 150 km | 94 Meilen | 81 nm | ONO |
Schweiz, Thurgau, Kreuzlingen * | Sa 22:32 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | NO |
Frankreich, Haute-Savoie, Annecy * | Sa 22:32 | 152 km | 94 Meilen | 82 nm | SW |
Schweiz, Thurgau, Amriswil * | Sa 22:32 | 152 km | 95 Meilen | 82 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Konstanz * | Sa 22:32 | 153 km | 95 Meilen | 82 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Villingen-Schwenningen * | Sa 22:32 | 155 km | 97 Meilen | 84 nm | NNO |
Österreich, Vorarlberg, Feldkirch * | Sa 22:32 | 158 km | 98 Meilen | 85 nm | ONO |
Schweiz, Thurgau, Arbon * | Sa 22:32 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | ONO |
Schweiz, St. Gallen, Altstätten * | Sa 22:32 | 159 km | 99 Meilen | 86 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tuttlingen * | Sa 22:32 | 161 km | 100 Meilen | 87 nm | NNO |
Schweiz, St. Gallen, Heiden * | Sa 22:32 | 162 km | 101 Meilen | 87 nm | ONO |
Österreich, Vorarlberg, Rankweil * | Sa 22:32 | 162 km | 101 Meilen | 88 nm | ONO |
Österreich, Vorarlberg, Götzis * | Sa 22:32 | 165 km | 102 Meilen | 89 nm | ONO |
Italien, Novara * | Sa 22:32 | 167 km | 103 Meilen | 90 nm | SSO |
Frankreich, Jura, Dole * | Sa 22:32 | 167 km | 104 Meilen | 90 nm | WNW |
Schweiz, Graubünden, Davos * | Sa 22:32 | 168 km | 104 Meilen | 90 nm | O |
Österreich, Vorarlberg, Hohenems * | Sa 22:32 | 169 km | 105 Meilen | 91 nm | ONO |
Österreich, Vorarlberg, Lustenau * | Sa 22:32 | 170 km | 105 Meilen | 92 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Friedrichshafen * | Sa 22:32 | 170 km | 106 Meilen | 92 nm | NO |
Österreich, Vorarlberg, Bludenz * | Sa 22:32 | 171 km | 107 Meilen | 93 nm | ONO |
Schweiz, Graubünden, St. Moritz * | Sa 22:32 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottweil * | Sa 22:32 | 172 km | 107 Meilen | 93 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Lahr (Schwarzwald) * | Sa 22:32 | 175 km | 108 Meilen | 94 nm | N |
Österreich, Vorarlberg, Hard * | Sa 22:32 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | ONO |
Österreich, Vorarlberg, Dornbirn * | Sa 22:32 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Lindau (Bodensee) * | Sa 22:32 | 177 km | 110 Meilen | 96 nm | ONO |
Österreich, Vorarlberg, Bregenz * | Sa 22:32 | 179 km | 111 Meilen | 97 nm | ONO |
Italien, Monza * | Sa 22:32 | 183 km | 114 Meilen | 99 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ravensburg * | Sa 22:32 | 187 km | 116 Meilen | 101 nm | NO |
Italien, Mailand * | Sa 22:32 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | SO |
Frankreich, Savoie, Chambéry * | Sa 22:32 | 189 km | 118 Meilen | 102 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Offenburg * | Sa 22:32 | 190 km | 118 Meilen | 102 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Balingen * | Sa 22:32 | 190 km | 118 Meilen | 102 nm | NNO |
Italien, Turin * | Sa 22:32 | 190 km | 118 Meilen | 102 nm | S |
Deutschland, Baden-Württemberg, Albstadt * | Sa 22:32 | 191 km | 119 Meilen | 103 nm | NNO |
Frankreich, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourg-en-Bresse * | Sa 22:32 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Freudenstadt * | Sa 22:32 | 196 km | 122 Meilen | 106 nm | NNO |
Italien, Bergamo * | Sa 22:32 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | SO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kehl * | Sa 22:32 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | N |
Frankreich, Grand Est, Straßburg * | Sa 22:32 | 201 km | 125 Meilen | 109 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Horb am Neckar * | Sa 22:32 | 202 km | 125 Meilen | 109 nm | NNO |
Frankreich, Bourgogne-Franche-Comté, Dijon * | Sa 22:32 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | WNW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Achern * | Sa 22:32 | 208 km | 129 Meilen | 112 nm | N |
Frankreich, Saône-et-Loire, Chalon-sur-Saône * | Sa 22:32 | 212 km | 132 Meilen | 115 nm | W |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rottenburg am Neckar * | Sa 22:32 | 213 km | 132 Meilen | 115 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nagold * | Sa 22:32 | 213 km | 133 Meilen | 115 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leutkirch im Allgäu * | Sa 22:32 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Bühl * | Sa 22:32 | 216 km | 135 Meilen | 117 nm | N |
Deutschland, Bayern, Sonthofen * | Sa 22:32 | 217 km | 135 Meilen | 117 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Biberach an der Riß * | Sa 22:32 | 219 km | 136 Meilen | 118 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Tübingen * | Sa 22:32 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Herrenberg * | Sa 22:32 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Reutlingen * | Sa 22:32 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Baden-Baden * | Sa 22:32 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | NNO |
Österreich, Tirol, Landeck * | Sa 22:32 | 227 km | 141 Meilen | 122 nm | ONO |
Deutschland, Bayern, Kempten * | Sa 22:32 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ehingen (Donau) * | Sa 22:32 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | NO |
Frankreich, Isère, Grenoble * | Sa 22:32 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | SW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Calw * | Sa 22:32 | 231 km | 143 Meilen | 125 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Gaggenau * | Sa 22:32 | 231 km | 144 Meilen | 125 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Memmingen * | Sa 22:32 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Rastatt * | Sa 22:32 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Böblingen * | Sa 22:32 | 236 km | 146 Meilen | 127 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Sindelfingen * | Sa 22:32 | 238 km | 148 Meilen | 128 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Weil der Stadt * | Sa 22:32 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | NNO |
Frankreich, Meurthe-et-Moselle, Nancy * | Sa 22:32 | 239 km | 149 Meilen | 129 nm | NNW |
Frankreich, Haute-Marne, Chaumont * | Sa 22:32 | 240 km | 149 Meilen | 129 nm | NW |
Frankreich, Auvergne-Rhône-Alpes, Villeurbanne * | Sa 22:32 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | WSW |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leinfelden-Echterdingen * | Sa 22:32 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | NNO |
Österreich, Tirol, Imst * | Sa 22:32 | 242 km | 150 Meilen | 130 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Nürtingen * | Sa 22:32 | 242 km | 150 Meilen | 131 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Filderstadt * | Sa 22:32 | 242 km | 151 Meilen | 131 nm | NNO |
Italien, Brescia * | Sa 22:32 | 243 km | 151 Meilen | 131 nm | SO |
Frankreich, Rhône, Lyon * | Sa 22:32 | 244 km | 152 Meilen | 132 nm | WSW |
Österreich, Tirol, Reutte * | Sa 22:32 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ettlingen * | Sa 22:32 | 247 km | 154 Meilen | 134 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Leonberg * | Sa 22:32 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Grimmelfingen * | Sa 22:32 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Pforzheim * | Sa 22:32 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ostfildern * | Sa 22:32 | 249 km | 154 Meilen | 134 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Kirchheim unter Teck * | Sa 22:32 | 249 km | 154 Meilen | 134 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Stuttgart * | Sa 22:32 | 251 km | 156 Meilen | 135 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Esslingen * | Sa 22:32 | 252 km | 156 Meilen | 136 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ulm * | Sa 22:32 | 253 km | 157 Meilen | 136 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Göppingen * | Sa 22:32 | 262 km | 163 Meilen | 142 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Ludwigsburg * | Sa 22:32 | 263 km | 163 Meilen | 142 nm | NNO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Schwäbisch Gmünd * | Sa 22:32 | 277 km | 172 Meilen | 150 nm | NO |
Deutschland, Saarland, Saarbrücken * | Sa 22:32 | 277 km | 172 Meilen | 150 nm | N |
Italien, Genua * | Sa 22:32 | 282 km | 175 Meilen | 152 nm | SSO |
Italien, Bozen * | Sa 22:32 | 286 km | 178 Meilen | 155 nm | O |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heilbronn * | Sa 22:32 | 288 km | 179 Meilen | 156 nm | NNO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Neustadt an der Weinstraße * | Sa 22:32 | 289 km | 179 Meilen | 156 nm | N |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Speyer * | Sa 22:32 | 289 km | 179 Meilen | 156 nm | NNO |
Österreich, Tirol, Innsbruck * | Sa 22:32 | 291 km | 181 Meilen | 157 nm | ONO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Aalen * | Sa 22:32 | 294 km | 183 Meilen | 159 nm | NO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern * | Sa 22:32 | 296 km | 184 Meilen | 160 nm | N |
Italien, Verona * | Sa 22:32 | 299 km | 186 Meilen | 162 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, Augsburg * | Sa 22:32 | 302 km | 188 Meilen | 163 nm | NO |
Deutschland, Baden-Württemberg, Heidelberg * | Sa 22:32 | 303 km | 188 Meilen | 164 nm | NNO |
Italien, Parma * | Sa 22:32 | 304 km | 189 Meilen | 164 nm | SO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen * | Sa 22:32 | 307 km | 191 Meilen | 166 nm | N |
Deutschland, Baden-Württemberg, Mannheim * | Sa 22:32 | 308 km | 191 Meilen | 166 nm | NNO |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Worms * | Sa 22:32 | 322 km | 200 Meilen | 174 nm | N |
Luxemburg, Esch-sur-Alzette * | Sa 22:32 | 326 km | 203 Meilen | 176 nm | NNW |
Luxemburg, Differdingen * | Sa 22:32 | 332 km | 206 Meilen | 179 nm | NNW |
Italien, Vicenza * | Sa 22:32 | 332 km | 206 Meilen | 179 nm | OSO |
Deutschland, Bayern, München * | Sa 22:32 | 333 km | 207 Meilen | 180 nm | ONO |
Luxemburg, Luxemburg * | Sa 22:32 | 334 km | 208 Meilen | 180 nm | NNW |
Monaco, Monaco * | Sa 22:32 | 339 km | 210 Meilen | 183 nm | S |
Deutschland, Rheinland-Pfalz, Trier * | Sa 22:32 | 339 km | 211 Meilen | 183 nm | NNW |
Frankreich, Alpes-Maritimes, Nizza * | Sa 22:32 | 343 km | 213 Meilen | 185 nm | S |
Frankreich, Marne, Châlons-en-Champagne * | Sa 22:32 | 345 km | 214 Meilen | 186 nm | NW |
Italien, Modena * | Sa 22:32 | 349 km | 217 Meilen | 188 nm | SO |
Belgien, Luxemburg, Arlon * | Sa 22:32 | 350 km | 218 Meilen | 189 nm | NNW |
Deutschland, Hessen, Darmstadt * | Sa 22:32 | 352 km | 219 Meilen | 190 nm | NNO |
Deutschland, Bayern, Freising * | Sa 22:32 | 358 km | 222 Meilen | 193 nm | ONO |
