Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Coimbatore
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Coimbatore Koordinaten

Breitengrad: | 11° 00' | Nord |
Längengrad: | 76° 58' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 8 785 km |
Äquator: | 1 217 km |
Südpol: | 11 219 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Caracas, Venezuela
- Bissau, Guinea-Bissau
- Phnom Penh, Kambodscha
- Port-of-Spain, Trinidad und Tobago
- Dschibuti, Dschibuti
Etwa auf demselben Längengrad
- Neu-Delhi, Delhi, Indien
- Almaty, Kazakhstan
- Bengaluru, Karnataka, Indien
- Amsterdam-Insel, Französische Süd- und Antarktisgebiete
- Delhi, Delhi, Indien
Am weitesten entfernt von Coimbatore
- Galápagos-Inseln, Ecuador, 18 166 km
- Osterinsel, Chile, 18 109 km
- Clipperton-Insel, Clipperton Island, 17 553 km
- Piura, Piura, Peru, 17 485 km
- Chiclayo, Lambayeque, Peru, 17 443 km
Was ist die Entfernung von Coimbatore zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Coimbatore | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Indien, Tamil Nadu, Coimbatore | Do 23:06 | - | - | - | |
Indien, Tamil Nadu, Tiruppur | Do 23:06 | 42 km | 26 Meilen | 23 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Palakkad | Do 23:06 | 43 km | 27 Meilen | 23 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Udagamandalam | Do 23:06 | 53 km | 33 Meilen | 29 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Dharapuram | Do 23:06 | 67 km | 42 Meilen | 36 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Erode | Do 23:06 | 89 km | 55 Meilen | 48 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Malappuram | Do 23:06 | 97 km | 61 Meilen | 53 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Thrissur | Do 23:06 | 98 km | 61 Meilen | 53 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Kodaikanal | Do 23:06 | 102 km | 63 Meilen | 55 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Chalakudy | Do 23:06 | 104 km | 64 Meilen | 56 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Kattoor | Do 23:06 | 112 km | 70 Meilen | 61 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Ponnani | Do 23:06 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Kalpetta | Do 23:06 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Karur | Do 23:06 | 121 km | 75 Meilen | 65 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Koduvally | Do 23:06 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Theni | Do 23:06 | 123 km | 77 Meilen | 67 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Thodupuzha | Do 23:06 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Painavu | Do 23:06 | 128 km | 80 Meilen | 69 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Dindigul | Do 23:06 | 130 km | 81 Meilen | 70 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Namakkal | Do 23:06 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Kozhikode | Do 23:06 | 133 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Kochi | Do 23:06 | 139 km | 87 Meilen | 75 nm | ![]() |
Indien, Karnataka, Mysuru | Do 23:06 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Salem | Do 23:06 | 148 km | 92 Meilen | 80 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Gudalur (Theni) | Do 23:06 | 149 km | 93 Meilen | 81 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Yercaud | Do 23:06 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Kottayam | Do 23:06 | 164 km | 102 Meilen | 89 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Madurai | Do 23:06 | 173 km | 107 Meilen | 93 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Thuraiyur | Do 23:06 | 178 km | 110 Meilen | 96 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Dharmapuri | Do 23:06 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Alappuzha | Do 23:06 | 181 km | 112 Meilen | 98 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Thalassery | Do 23:06 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Tiruvalla | Do 23:06 | 184 km | 115 Meilen | 100 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Tiruchirappalli | Do 23:06 | 189 km | 117 Meilen | 102 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Virudhunagar | Do 23:06 | 191 km | 118 Meilen | 103 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Pathanamthitta | Do 23:06 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Kannur | Do 23:06 | 199 km | 124 Meilen | 108 nm | ![]() |
Indien, Karnataka, Madikeri | Do 23:06 | 207 km | 129 Meilen | 112 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Perambalur | Do 23:06 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Sivaganga | Do 23:06 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Pudukkottai | Do 23:06 | 213 km | 133 Meilen | 115 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Krishnagiri | Do 23:06 | 215 km | 134 Meilen | 116 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Punalur | Do 23:06 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Karaikudi | Do 23:06 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | ![]() |
Indien, Karnataka, Bengaluru | Do 23:06 | 227 km | 141 Meilen | 122 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Tenkasi | Do 23:06 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Ariyalur | Do 23:06 | 230 km | 143 Meilen | 124 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Courtallam | Do 23:06 | 231 km | 144 Meilen | 125 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Devakottai | Do 23:06 | 234 km | 145 Meilen | 126 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Padanna | Do 23:06 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Ilaiyangudi | Do 23:06 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Kollam | Do 23:06 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Thanjavur | Do 23:06 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | ![]() |
Indien, Karnataka, Hassan | Do 23:06 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | ![]() |
Indien, Kerala, Thiruvananthapuram | Do 23:06 | 277 km | 172 Meilen | 149 nm | ![]() |
Indien, Karnataka, Mangaluru | Do 23:06 | 311 km | 193 Meilen | 168 nm | ![]() |
Sri Lanka, Jaffna | Do 23:06 | 364 km | 226 Meilen | 197 nm | ![]() |
Indien, Andhra Pradesh, Anantapur | Do 23:06 | 413 km | 256 Meilen | 223 nm | ![]() |
Indien, Tamil Nadu, Chennai | Do 23:06 | 427 km | 265 Meilen | 230 nm | ![]() |
Indien, Andhra Pradesh, Kadapa | Do 23:06 | 433 km | 269 Meilen | 234 nm | ![]() |
Indien, Karnataka, Hubballi-Dharwad | Do 23:06 | 520 km | 323 Meilen | 281 nm | ![]() |
Indien, Karnataka, Dharwad | Do 23:06 | 537 km | 334 Meilen | 290 nm | ![]() |
Sri Lanka, Trincomalee | Do 23:06 | 539 km | 335 Meilen | 291 nm | ![]() |
Indien, Andhra Pradesh, Kurnool | Do 23:06 | 546 km | 339 Meilen | 295 nm | ![]() |
Sri Lanka, Colombo | Do 23:06 | 550 km | 342 Meilen | 297 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayewardenepura Kotte | Do 23:06 | 559 km | 347 Meilen | 302 nm | ![]() |
Sri Lanka, Kandy | Do 23:06 | 575 km | 357 Meilen | 310 nm | ![]() |
Sri Lanka, Badulla | Do 23:06 | 632 km | 392 Meilen | 341 nm | ![]() |
Malediven, Kulhudhuffushi | Do 22:36 | 647 km | 402 Meilen | 350 nm | ![]() |
Indien, Karnataka, Vijapura | Do 23:06 | 658 km | 409 Meilen | 355 nm | ![]() |
Sri Lanka, Kalmunai | Do 23:06 | 665 km | 413 Meilen | 359 nm | ![]() |
Indien, Telangana, Hyderabad | Do 23:06 | 722 km | 449 Meilen | 390 nm | ![]() |
Malediven, Malé | Do 22:36 | 846 km | 526 Meilen | 457 nm | ![]() |
Indien, Maharashtra, Pune | Do 23:06 | 896 km | 557 Meilen | 484 nm | ![]() |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Do 23:06 | 986 km | 613 Meilen | 533 nm | ![]() |
Indien, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | Do 23:06 | 1000 km | 621 Meilen | 540 nm | ![]() |
Indien, Maharashtra, Nagpur | Do 23:06 | 1145 km | 712 Meilen | 618 nm | ![]() |
Indien, Gujarat, Surat | Do 23:06 | 1211 km | 753 Meilen | 654 nm | ![]() |
Indien, Madhya Pradesh, Indore | Do 23:06 | 1302 km | 809 Meilen | 703 nm | ![]() |
Indien, Odisha, Bhubaneswar | Do 23:06 | 1397 km | 868 Meilen | 754 nm | ![]() |
Indien, Gujarat, Ahmedabad | Do 23:06 | 1409 km | 876 Meilen | 761 nm | ![]() |
Indien, Uttar Pradesh, Varanasi | Do 23:06 | 1709 km | 1062 Meilen | 923 nm | ![]() |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Do 23:06 | 1763 km | 1095 Meilen | 952 nm | ![]() |
Indien, Uttar Pradesh, Agra | Do 23:06 | 1793 km | 1114 Meilen | 968 nm | ![]() |
Indien, Bihar, Patna | Do 23:06 | 1831 km | 1138 Meilen | 989 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karatschi | Do 22:36 | 1859 km | 1155 Meilen | 1004 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Do 23:06 | 1950 km | 1211 Meilen | 1053 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Delhi | Do 23:06 | 1955 km | 1214 Meilen | 1055 nm | ![]() |
Bangladesch, Dhaka | Do 23:36 | 2002 km | 1244 Meilen | 1081 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | Do 23:21 | 2045 km | 1271 Meilen | 1104 nm | ![]() |
Britisches Territorium im Indischen Ozean, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Diego Garcia | Do 23:36 | 2086 km | 1296 Meilen | 1127 nm | ![]() |
Myanmar, Rangun | Fr 00:06 | 2169 km | 1348 Meilen | 1171 nm | ![]() |
Indien, Punjab, Ahmedgarh | Do 23:06 | 2181 km | 1355 Meilen | 1178 nm | ![]() |
Indien, Punjab, Ludhiana | Do 23:06 | 2207 km | 1371 Meilen | 1192 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | Do 23:36 | 2253 km | 1400 Meilen | 1217 nm | ![]() |
Myanmar, Naypyidaw | Fr 00:06 | 2267 km | 1409 Meilen | 1224 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | Do 22:36 | 2295 km | 1426 Meilen | 1239 nm | ![]() |
Oman, Muscat | Do 21:36 | 2400 km | 1491 Meilen | 1296 nm | ![]() |
China, Tibet, Lhasa | Fr 01:36 | 2535 km | 1575 Meilen | 1369 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | Do 22:36 | 2546 km | 1582 Meilen | 1375 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | Fr 00:36 | 2575 km | 1600 Meilen | 1390 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | Do 22:06 | 2724 km | 1692 Meilen | 1471 nm | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Dubai | Do 21:36 | 2777 km | 1726 Meilen | 1499 nm | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Do 21:36 | 2815 km | 1749 Meilen | 1520 nm | ![]() |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fr 01:36 | 2864 km | 1780 Meilen | 1546 nm | ![]() |
Laos, Vientiane | Fr 00:36 | 2865 km | 1781 Meilen | 1547 nm | ![]() |
Seychellen, Viktoria | Do 21:36 | 2945 km | 1830 Meilen | 1590 nm | ![]() |
Kambodscha, Phnom Penh | Fr 00:36 | 3051 km | 1896 Meilen | 1647 nm | ![]() |
Katar, Doha | Do 20:36 | 3112 km | 1934 Meilen | 1680 nm | ![]() |
Singapur, Singapur | Fr 01:36 | 3160 km | 1963 Meilen | 1706 nm | ![]() |
Tadschikistan, Duschanbe | Do 22:36 | 3161 km | 1964 Meilen | 1707 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | Do 20:36 | 3243 km | 2015 Meilen | 1751 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | Fr 00:36 | 3277 km | 2036 Meilen | 1769 nm | ![]() |
Usbekistan, Taschkent | Do 22:36 | 3442 km | 2139 Meilen | 1858 nm | ![]() |
Turkmenistan, Aşgabat | Do 22:36 | 3513 km | 2183 Meilen | 1897 nm | ![]() |
Saudi-Arabien, Riad | Do 20:36 | 3532 km | 2195 Meilen | 1907 nm | ![]() |
Kirgisistan, Bischkek | Do 23:36 | 3539 km | 2199 Meilen | 1911 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | Do 22:36 | 3574 km | 2221 Meilen | 1930 nm | ![]() |
Jemen, Sanaa | Do 20:36 | 3580 km | 2225 Meilen | 1933 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait-Stadt | Do 20:36 | 3632 km | 2257 Meilen | 1961 nm | ![]() |
Somalia, Mogadischu | Do 20:36 | 3633 km | 2257 Meilen | 1961 nm | ![]() |
Dschibuti, Dschibuti | Do 20:36 | 3691 km | 2294 Meilen | 1993 nm | ![]() |
China, Chongqing, Chongqing | Fr 01:36 | 3693 km | 2295 Meilen | 1994 nm | ![]() |
Iran, Teheran | Do 21:06 | 3758 km | 2335 Meilen | 2029 nm | ![]() |
China, Xinjiang, Ürümqi | Fr 01:36 | 3779 km | 2348 Meilen | 2041 nm | ![]() |
Indonesien, Kalimantan Barat, Pontianak | Fr 00:36 | 3783 km | 2351 Meilen | 2043 nm | ![]() |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Fr 00:36 | 3812 km | 2368 Meilen | 2058 nm | ![]() |
Mauritius, Port Louis | Do 21:36 | 4054 km | 2519 Meilen | 2189 nm | ![]() |
Irak, Bagdad | Do 20:36 | 4137 km | 2571 Meilen | 2234 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | Do 20:36 | 4146 km | 2576 Meilen | 2239 nm | ![]() |
Hongkong, Hongkong | Fr 01:36 | 4148 km | 2578 Meilen | 2240 nm | ![]() |
Äthiopien, Addis Abeba | Do 20:36 | 4193 km | 2606 Meilen | 2264 nm | ![]() |
Aserbaidschan, Baku | Do 21:36 | 4208 km | 2615 Meilen | 2272 nm | ![]() |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fr 01:36 | 4237 km | 2633 Meilen | 2288 nm | ![]() |
Réunion (French), Saint-Denis | Do 21:36 | 4241 km | 2635 Meilen | 2290 nm | ![]() |
Mongolei, Chowd | Fr 00:36 | 4325 km | 2687 Meilen | 2335 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | Do 22:36 | 4478 km | 2782 Meilen | 2418 nm | ![]() |
Komoren, Moroni | Do 20:36 | 4494 km | 2793 Meilen | 2427 nm | ![]() |
Armenien, Jerewan | Do 21:36 | 4542 km | 2822 Meilen | 2453 nm | ![]() |
Indonesien, Kalimantan Timur, Nusantara | Fr 01:36 | 4593 km | 2854 Meilen | 2480 nm | ![]() |
Tansania, Daressalam | Do 20:36 | 4617 km | 2869 Meilen | 2493 nm | ![]() |
Georgien, Tiflis | Do 21:36 | 4624 km | 2874 Meilen | 2497 nm | ![]() |
Madagaskar, Antananarivo | Do 20:36 | 4625 km | 2874 Meilen | 2497 nm | ![]() |
Kenia, Nairobi | Do 20:36 | 4648 km | 2888 Meilen | 2510 nm | ![]() |
Philippinen, Manila | Fr 01:36 | 4787 km | 2975 Meilen | 2585 nm | ![]() |
Jordanien, Amman | Do 20:36 | 4803 km | 2984 Meilen | 2593 nm | ![]() |
Syrien, Damaskus | Do 20:36 | 4830 km | 3001 Meilen | 2608 nm | ![]() |
Sudan, Khartum | Do 19:36 | 4833 km | 3003 Meilen | 2610 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem * | Do 20:36 | 4859 km | 3019 Meilen | 2624 nm | ![]() |
Libanon, Beirut * | Do 20:36 | 4916 km | 3055 Meilen | 2654 nm | ![]() |
Taiwan, Taipeh | Fr 01:36 | 4940 km | 3070 Meilen | 2668 nm | ![]() |
Tansania, Dodoma | Do 20:36 | 4947 km | 3074 Meilen | 2671 nm | ![]() |
Mongolei, Ulaanbaatar | Fr 01:36 | 4955 km | 3079 Meilen | 2676 nm | ![]() |
China, Peking, Peking | Fr 01:36 | 5029 km | 3125 Meilen | 2715 nm | ![]() |
Südsudan, Juba | Do 19:36 | 5044 km | 3134 Meilen | 2724 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | Do 20:36 | 5049 km | 3137 Meilen | 2726 nm | ![]() |
China, Shanghai, Shanghai | Fr 01:36 | 5092 km | 3164 Meilen | 2750 nm | ![]() |
Zypern, Nikosia * | Do 20:36 | 5148 km | 3199 Meilen | 2780 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo | Do 19:36 | 5171 km | 3213 Meilen | 2792 nm | ![]() |
Ruanda, Kigali | Do 19:36 | 5388 km | 3348 Meilen | 2909 nm | ![]() |
Türkei, Ankara | Do 20:36 | 5389 km | 3349 Meilen | 2910 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | Do 19:36 | 5450 km | 3386 Meilen | 2943 nm | ![]() |
Türkei, Istanbul | Do 20:36 | 5739 km | 3566 Meilen | 3099 nm | ![]() |
Südkorea, Seoul | Fr 02:36 | 5777 km | 3590 Meilen | 3119 nm | ![]() |
Simbabwe, Harare | Do 19:36 | 5970 km | 3710 Meilen | 3224 nm | ![]() |
Russland, Moskau | Do 20:36 | 6021 km | 3741 Meilen | 3251 nm | ![]() |
Griechenland, Athen * | Do 20:36 | 6064 km | 3768 Meilen | 3274 nm | ![]() |
Ukraine, Kiew * | Do 20:36 | 6079 km | 3777 Meilen | 3282 nm | ![]() |
Rumänien, Bukarest * | Do 20:36 | 6097 km | 3789 Meilen | 3292 nm | ![]() |
Bulgarien, Sofia * | Do 20:36 | 6244 km | 3880 Meilen | 3372 nm | ![]() |
Australien, Western Australia, Perth | Fr 01:36 | 6304 km | 3917 Meilen | 3404 nm | ![]() |
Weißrussland, Minsk | Do 20:36 | 6442 km | 4003 Meilen | 3478 nm | ![]() |
Australien, Northern Territory, Darwin | Fr 03:06 | 6495 km | 4036 Meilen | 3507 nm | ![]() |
Serbien, Belgrad * | Do 19:36 | 6534 km | 4060 Meilen | 3528 nm | ![]() |
Südafrika, Johannesburg | Do 19:36 | 6705 km | 4166 Meilen | 3621 nm | ![]() |
Ungarn, Budapest * | Do 19:36 | 6724 km | 4178 Meilen | 3631 nm | ![]() |
Polen, Warschau * | Do 19:36 | 6763 km | 4202 Meilen | 3652 nm | ![]() |
Japan, Tokio | Fr 02:36 | 6847 km | 4254 Meilen | 3697 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien * | Do 19:36 | 6939 km | 4312 Meilen | 3747 nm | ![]() |
Italien, Rom * | Do 19:36 | 7094 km | 4408 Meilen | 3830 nm | ![]() |
Schweden, Stockholm * | Do 19:36 | 7225 km | 4489 Meilen | 3901 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Do 19:36 | 7267 km | 4516 Meilen | 3924 nm | ![]() |
Niederlande, Amsterdam * | Do 19:36 | 7830 km | 4866 Meilen | 4228 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | Do 19:36 | 7847 km | 4876 Meilen | 4237 nm | ![]() |
Algerien, Algier | Do 18:36 | 7858 km | 4883 Meilen | 4243 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris * | Do 19:36 | 7970 km | 4952 Meilen | 4304 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Do 18:36 | 8100 km | 5033 Meilen | 4374 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London * | Do 18:36 | 8165 km | 5074 Meilen | 4409 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid * | Do 19:36 | 8440 km | 5244 Meilen | 4557 nm | ![]() |
Irland, Dublin * | Do 18:36 | 8586 km | 5335 Meilen | 4636 nm | ![]() |
Marokko, Casablanca * | Do 18:36 | 8847 km | 5497 Meilen | 4777 nm | ![]() |
Australien, Victoria, Melbourne | Fr 03:36 | 8889 km | 5523 Meilen | 4800 nm | ![]() |
Portugal, Lissabon, Lissabon * | Do 18:36 | 8920 km | 5543 Meilen | 4817 nm | ![]() |
Australien, Queensland, Brisbane | Fr 03:36 | 9229 km | 5734 Meilen | 4983 nm | ![]() |
Australien, New South Wales, Sydney | Fr 03:36 | 9269 km | 5760 Meilen | 5005 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Do 13:36 | 13 553 km | 8421 Meilen | 7318 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Do 13:36 | 13 861 km | 8613 Meilen | 7485 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (24 Städte).
Do = Donnerstag, 17. April 2025 (168 Städte).
Fr = Freitag, 18. April 2025 (29 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Coimbatore
Meilen - Meilen-Entfernung von Coimbatore
nm - Seemeilen-Entfernung von Coimbatore
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Donnerstag, 17. April 2025, 17:36:59
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?