Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Alice Springs
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Alice Springs Koordinaten
Breitengrad: | 23° 42' | Süd |
Längengrad: | 133° 53' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 12 624 km |
Äquator: | 2 622 km |
Südpol: | 7 380 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasilien
- São Paulo, São Paulo, Brasilien
- Gaborone, Botsuana
- Antofagasta, Chile
- Gambierinseln, Französisch-Polynesien
Etwa auf demselben Längengrad
- Ngerulmud, Palau
- Manokwari, Papua Barat, Indonesien
- Werchojansk, Sacha (Jakutien), Russland
- Himeji, Japan
- Koror, Palau
Am weitesten entfernt von Alice Springs
- Codrington (Barbuda), Antigua und Barbuda, 18 262 km
- Saint John's, Antigua und Barbuda, 18 234 km
- Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 18 216 km
- Basse-Terre, Guadeloupe, Guadeloupe, 18 185 km
- Brades, Montserrat, 18 183 km
Was ist die Entfernung von Alice Springs zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Alice Springs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Australien, Northern Territory, Alice Springs | Fr 14:28 | - | - | - | |
Australien, Northern Territory, Tennant Creek | Fr 14:28 | 450 km | 279 Meilen | 243 nm | N |
Australien, Western Australia, Eucla | Fr 13:43 | 1012 km | 629 Meilen | 546 nm | SSW |
Australien, Northern Territory, Darwin | Fr 14:28 | 1284 km | 798 Meilen | 693 nm | NNW |
Australien, South Australia, Adelaide * | Fr 15:28 | 1326 km | 824 Meilen | 716 nm | SSO |
Australien, Queensland, Cairns | Fr 14:58 | 1450 km | 901 Meilen | 783 nm | ONO |
Australien, Victoria, Melbourne * | Fr 15:58 | 1887 km | 1173 Meilen | 1019 nm | SSO |
Timor-Leste, Dili | Fr 13:58 | 1895 km | 1177 Meilen | 1023 nm | NNW |
Australien, Australian Capital Territory, Canberra * | Fr 15:58 | 1954 km | 1214 Meilen | 1055 nm | SO |
Australien, Queensland, Brisbane | Fr 14:58 | 1966 km | 1222 Meilen | 1062 nm | OSO |
Australien, Western Australia, Perth | Fr 12:58 | 1994 km | 1239 Meilen | 1077 nm | WSW |
Australien, New South Wales, Sydney * | Fr 15:58 | 2028 km | 1260 Meilen | 1095 nm | SO |
Papua-Neuguinea, Port Moresby | Fr 14:58 | 2119 km | 1316 Meilen | 1144 nm | NO |
Indonesien, Papua, Jayapura | Fr 13:58 | 2454 km | 1525 Meilen | 1325 nm | NNO |
Australien, Tasmanien, Hobart * | Fr 15:58 | 2462 km | 1530 Meilen | 1329 nm | SSO |
Indonesien, Papua Barat, Manokwari | Fr 13:58 | 2526 km | 1570 Meilen | 1364 nm | N |
Indonesien, Sulawesi Selatan, Makassar | Fr 12:58 | 2574 km | 1599 Meilen | 1390 nm | NW |
Indonesien, Bali, Denpasar | Fr 12:58 | 2593 km | 1611 Meilen | 1400 nm | NW |
Indonesien, Kalimantan Timur, Nusantara | Fr 12:58 | 3124 km | 1941 Meilen | 1687 nm | NW |
Salomonen, Honiara | Fr 15:58 | 3190 km | 1982 Meilen | 1722 nm | ONO |
Palau, Ngerulmud | Fr 13:58 | 3452 km | 2145 Meilen | 1864 nm | N |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Fr 11:58 | 3487 km | 2167 Meilen | 1883 nm | WNW |
Vanuatu, Port Vila | Fr 15:58 | 3638 km | 2260 Meilen | 1964 nm | O |
Indonesien, Kalimantan Barat, Pontianak | Fr 11:58 | 3726 km | 2316 Meilen | 2012 nm | NW |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Fr 12:58 | 3772 km | 2344 Meilen | 2037 nm | NW |
Neuseeland, Auckland * | Fr 17:58 | 4158 km | 2584 Meilen | 2245 nm | OSO |
Neuseeland, Wellington * | Fr 17:58 | 4258 km | 2646 Meilen | 2299 nm | SO |
Singapur, Singapur | Fr 12:58 | 4265 km | 2650 Meilen | 2303 nm | NW |
Guam, Hagåtña | Fr 14:58 | 4279 km | 2659 Meilen | 2311 nm | NNO |
Mikronesien, Pohnpei, Palikir | Fr 15:58 | 4294 km | 2668 Meilen | 2319 nm | NO |
Nauru, Yaren | Fr 16:58 | 4391 km | 2728 Meilen | 2371 nm | ONO |
Philippinen, Manila | Fr 12:58 | 4462 km | 2773 Meilen | 2409 nm | NNW |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Fr 12:58 | 4582 km | 2847 Meilen | 2474 nm | NW |
Fidschi, Suva | Fr 16:58 | 4656 km | 2893 Meilen | 2514 nm | O |
Kambodscha, Phnom Penh | Fr 11:58 | 5016 km | 3117 Meilen | 2708 nm | NW |
Kiribati, Tarawa | Fr 16:58 | 5062 km | 3145 Meilen | 2733 nm | ONO |
Tuvalu, Funafuti | Fr 16:58 | 5104 km | 3171 Meilen | 2756 nm | ONO |
Tonga, Nuku'alofa | Fr 17:58 | 5223 km | 3245 Meilen | 2820 nm | O |
Marshallinseln, Majuro | Fr 16:58 | 5312 km | 3300 Meilen | 2868 nm | NO |
Thailand, Bangkok | Fr 11:58 | 5509 km | 3423 Meilen | 2974 nm | NW |
Hongkong, Hongkong | Fr 12:58 | 5519 km | 3429 Meilen | 2980 nm | NNW |
Taiwan, Taipeh | Fr 12:58 | 5557 km | 3453 Meilen | 3001 nm | NNW |
Vietnam, Hanoi | Fr 11:58 | 5807 km | 3608 Meilen | 3136 nm | NNW |
Myanmar, Rangun | Fr 11:28 | 6075 km | 3775 Meilen | 3280 nm | NW |
China, Shanghai, Shanghai | Fr 12:58 | 6220 km | 3865 Meilen | 3358 nm | NNW |
Japan, Tokio | Fr 13:58 | 6602 km | 4102 Meilen | 3565 nm | N |
Südkorea, Seoul | Fr 13:58 | 6820 km | 4238 Meilen | 3682 nm | N |
Bangladesch, Dhaka | Fr 10:58 | 7041 km | 4375 Meilen | 3802 nm | NW |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Fr 10:28 | 7105 km | 4415 Meilen | 3836 nm | NW |
China, Peking, Peking | Fr 12:58 | 7273 km | 4519 Meilen | 3927 nm | NNW |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Fr 10:28 | 8135 km | 5055 Meilen | 4393 nm | WNW |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Fr 10:28 | 8389 km | 5213 Meilen | 4530 nm | NW |
USA, Hawaii, Honolulu | Do 18:58 | 8914 km | 5539 Meilen | 4813 nm | ONO |
Usbekistan, Taschkent | Fr 09:58 | 9802 km | 6091 Meilen | 5293 nm | NW |
Ägypten, Kairo * | Fr 07:58 | 12 454 km | 7738 Meilen | 6725 nm | WNW |
Russland, Moskau | Fr 07:58 | 12 537 km | 7790 Meilen | 6769 nm | NW |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | Do 21:58 | 13 036 km | 8100 Meilen | 7039 nm | ONO |
Argentinien, Buenos Aires | Fr 01:58 | 13 423 km | 8341 Meilen | 7248 nm | SSO |
Großbritannien, England, London * | Fr 05:58 | 15 039 km | 9345 Meilen | 8120 nm | NW |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Fr 00:58 | 16 654 km | 10 348 Meilen | 8993 nm | NO |
USA, New York, New York * | Fr 00:58 | 16 806 km | 10 443 Meilen | 9075 nm | NO |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (12 Städte).
Do = Donnerstag, 10. Oktober 2024 (2 Städte).
Fr = Freitag, 11. Oktober 2024 (59 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Alice Springs
Meilen - Meilen-Entfernung von Alice Springs
nm - Seemeilen-Entfernung von Alice Springs
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Freitag, 11. Oktober 2024, 04:58:15
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?