| Datum & Uhrzeit: | 13. Dez 2025, 23:21:03 |
|---|---|
| Mond-Richtung jetzt: | ↑ 88° Ost |
| Mond-Winkel jetzt: | -35,2° |
| Mond-Entfernung jetzt: | 401 914 km |
| Nächster Neumond: | 19. Dez 2025, 19:43 |
| Nächster Vollmond: | 3. Jan 2026, 04:02 |
| Nächster Mondaufgang: | Morgen, 01:55 |

Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für Celestún, Dezember 2025
Nach rechts scrollen
| 2025 | Mondaufgang/-untergang | Überquerung des Meridians | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Uhrzeit | Entfernung (km) | Beleuchtung | ||||
| 1 | - | 02:38 | ↑ (281°) | 14:29 | ↑ (76°) | 21:02 | (83,8°) | 362 058 | 88,1% | |
| 2 | - | 03:42 | ↑ (288°) | 15:13 | ↑ (69°) | 21:59 | (89,8°) | 358 602 | 94,9% | |
| 3 | - | 04:50 | ↑ (294°) | 16:05 | ↑ (64°) | 23:01 | (85,6°) | 357 030 | 98,9% | |
| - | 06:01 | ↑ (298°) | 17:04 | ↑ (61°) | Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian. | |||||
| 5 | - | 07:13 | ↑ (300°) | 18:10 | ↑ (60°) | 00:07 | (82,9°) | 357 590 | 99,7% | |
| 6 | - | 08:19 | ↑ (300°) | 19:18 | ↑ (61°) | 01:15 | (82,6°) | 360 274 | 97,1% | |
| 7 | - | 09:18 | ↑ (297°) | 20:26 | ↑ (65°) | 02:20 | (84,6°) | 364 773 | 91,7% | |
| 8 | - | 10:08 | ↑ (293°) | 21:30 | ↑ (70°) | 03:19 | (88,5°) | 370 581 | 83,9% | |
| 9 | - | 10:50 | ↑ (287°) | 22:29 | ↑ (76°) | 04:13 | (86,5°) | 377 056 | 74,6% | |
| 10 | - | 11:28 | ↑ (281°) | 23:23 | ↑ (82°) | 05:01 | (80,7°) | 383 647 | 64,4% | |
| - | 12:01 | ↑ (274°) | - | 05:45 | (74,5°) | 389 830 | 54,0% | |||
| 12 | 00:15 | ↑ (89°) | 12:33 | ↑ (268°) | - | 06:26 | (68,3°) | 395 253 | 43,7% | |
| 13 | 01:05 | ↑ (95°) | 13:04 | ↑ (262°) | - | 07:07 | (62,3°) | 399 661 | 33,9% | |
| 14 | 01:55 | ↑ (101°) | 13:36 | ↑ (256°) | - | 07:47 | (56,7°) | 402 949 | 25,0% | |
| 15 | 02:45 | ↑ (107°) | 14:10 | ↑ (251°) | - | 08:29 | (51,6°) | 405 092 | 17,1% | |
| 16 | 03:36 | ↑ (112°) | 14:48 | ↑ (246°) | - | 09:14 | (47,2°) | 406 156 | 10,5% | |
| 17 | 04:29 | ↑ (116°) | 15:29 | ↑ (243°) | - | 10:00 | (43,7°) | 406 254 | 5,4% | |
| 18 | 05:24 | ↑ (119°) | 16:15 | ↑ (240°) | - | 10:50 | (41,3°) | 405 518 | 1,9% | |
| 06:18 | ↑ (120°) | 17:05 | ↑ (240°) | - | 11:41 | (40,3°) | 404 085 | 0,3% | ||
| 20 | 07:10 | ↑ (120°) | 17:59 | ↑ (240°) | - | 12:34 | (40,7°) | 402 063 | 0,6% | |
| 21 | 07:59 | ↑ (119°) | 18:55 | ↑ (243°) | - | 13:26 | (42,5°) | 399 532 | 2,9% | |
| 22 | 08:44 | ↑ (115°) | 19:51 | ↑ (246°) | - | 14:16 | (45,8°) | 396 529 | 7,3% | |
| 23 | 09:25 | ↑ (111°) | 20:47 | ↑ (251°) | - | 15:04 | (50,1°) | 393 070 | 13,4% | |
| 24 | 10:02 | ↑ (106°) | 21:41 | ↑ (257°) | - | 15:50 | (55,5°) | 389 161 | 21,3% | |
| 25 | 10:37 | ↑ (99°) | 22:36 | ↑ (264°) | - | 16:34 | (61,5°) | 384 835 | 30,7% | |
| 26 | 11:12 | ↑ (93°) | 23:30 | ↑ (271°) | - | 17:18 | (68,0°) | 380 167 | 41,2% | |
| 11:46 | ↑ (86°) | - | - | 18:04 | (74,7°) | 375 331 | 52,4% | |||
| 28 | - | 00:27 | ↑ (278°) | 12:23 | ↑ (79°) | 18:52 | (81,3°) | 370 589 | 63,8% | |
| 29 | - | 01:26 | ↑ (285°) | 13:04 | ↑ (72°) | 19:44 | (87,4°) | 366 300 | 74,8% | |
| 30 | - | 02:30 | ↑ (291°) | 13:50 | ↑ (66°) | 20:41 | (87,5°) | 362 892 | 84,6% | |
| 31 | - | 03:37 | ↑ (296°) | 14:44 | ↑ (62°) | 21:44 | (83,9°) | 360 816 | 92,4% | |
| * Ortszeit Celestún. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand. | ||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Andere Artikel auf timeanddate.de
Uhrzeit: Was bedeutet AM und PM?
“We meet at 6pm sharp!” Müssen Sie früh aus den Federn oder können Sie sich bis zum frühen Abend Zeit nehmen? Wir verraten es Ihnen.
Sommerzeit weltweit: Länder mit & ohne Zeitumstellung
Welche Länder haben Sommerzeit, welche Länder haben die Sommerzeit abgeschafft? Länder-Übersicht weltweit. Aktuelle globale Zahlen zur Zeitumstellung.
Zeitzone Deutschland – mit UTC-Zeitverschiebung
In welcher Zeitzone liegt Deutschland? Wie viele Stunden Zeitverschiebung gibt es zu UTC bzw. GMT?
Winteranfang 2025 – Wann ist Winterbeginn?
Datum und Uhrzeit des Winteranfangs in Deutschland, Europa und weltweit.