Mondphase: 35.9%
Zunehmender MondDatum & Uhrzeit: | 7. Dez 2024, 08:18:44 |
---|---|
Mond-Richtung jetzt: | ↑ 141° Südost |
Mond-Winkel jetzt: | -0,7° |
Mond-Entfernung jetzt: | 376 374 km |
Nächster Vollmond: | 15. Dez 2024, 09:01 |
Nächster Neumond: | 30. Dez 2024, 22:26 |
Nächster Mondaufgang: | Heute, 08:30 |
Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für Neumayer-Station III, Dezember 2024
Nach rechts scrollen
2024 | Mondaufgang/-untergang | Überquerung des Meridians | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Uhrzeit | Entfernung (km) | Beleuchtung | ||||
1 | - | Geht nicht unter | - | 12:32 | (45,7°) | 395 482 | 0,2% | |||
2 | - | Geht nicht unter | - | 13:26 | (47,1°) | 392 159 | 1,9% | |||
3 | - | Geht nicht unter | - | 14:23 | (46,8°) | 388 739 | 5,8% | |||
4 | - | Geht nicht unter | - | 15:19 | (44,9°) | 385 289 | 11,8% | |||
5 | - | Geht nicht unter | - | 16:13 | (41,4°) | 381 843 | 19,8% | |||
6 | - | Geht nicht unter | - | 17:05 | (36,5°) | 378 427 | 29,4% | |||
7 | - | 02:55 | ↑ (216°) | 08:30 | ↑ (138°) | 17:54 | (30,6°) | 375 093 | 40,2% | |
8 | - | 02:09 | ↑ (239°) | 10:59 | ↑ (113°) | 18:42 | (24,0°) | 371 943 | 51,7% | |
9 | - | 01:35 | ↑ (259°) | 13:15 | ↑ (91°) | 19:29 | (17,1°) | 369 150 | 63,3% | |
10 | - | 01:04 | ↑ (279°) | 15:32 | ↑ (68°) | 20:18 | (10,1°) | 366 951 | 74,3% | |
11 | - | 00:30 | ↑ (300°) | 18:09 | ↑ (42°) | 21:09 | (3,6°) | 365 625 | 84,0% | |
- | 23:41 | ↑ (325°) | - | Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian. | ||||||
12 | - | Geht nicht auf | - | 22:03 | (-1,4°) | 365 441 | 91,8% | |||
13 | - | Geht nicht auf | - | 23:02 | (-6,8°) | 366 600 | 97,2% | |||
14 | - | - | - | Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian | ||||||
15 | - | Geht nicht auf | - | 00:04 | (-9,4°) | 369 162 | 99,6% | |||
16 | - | Geht nicht auf | - | 01:07 | (-10,0°) | 373 015 | 99,2% | |||
17 | - | Geht nicht auf | - | 02:08 | (-8,7°) | 377 866 | 96,1% | |||
18 | - | Geht nicht auf | - | 03:05 | (-5,6°) | 383 295 | 90,8% | |||
19 | - | Geht nicht auf | - | 03:56 | (-0,6°) | 388 828 | 83,7% | |||
20 | 02:02 | ↑ (37°) | 07:45 | ↑ (317°) | - | 04:42 | (4,0°) | 394 000 | 75,3% | |
21 | 01:20 | ↑ (58°) | 09:56 | ↑ (295°) | - | 05:25 | (9,5°) | 398 409 | 66,1% | |
22 | 00:50 | ↑ (76°) | 11:51 | ↑ (276°) | - | 06:05 | (15,3°) | 401 743 | 56,5% | |
23 | 00:23 | ↑ (93°) | 13:42 | ↑ (257°) | 23:56 | ↑ (110°) | 06:44 | (21,1°) | 403 798 | 46,8% |
24 | - | 15:37 | ↑ (238°) | 23:24 | ↑ (128°) | 07:23 | (26,8°) | 404 485 | 37,3% | |
25 | - | 17:51 | ↑ (216°) | 22:36 | ↑ (149°) | 08:03 | (32,3°) | 403 825 | 28,2% | |
26 | - | Geht nicht unter | - | 08:46 | (37,2°) | 401 943 | 19,9% | |||
27 | - | Geht nicht unter | - | 09:33 | (41,5°) | 399 050 | 12,6% | |||
28 | - | Geht nicht unter | - | 10:23 | (44,8°) | 395 424 | 6,7% | |||
29 | - | Geht nicht unter | - | 11:17 | (46,7°) | 391 383 | 2,5% | |||
30 | - | Geht nicht unter | - | 12:14 | (47,1°) | 387 252 | 0,4% | |||
31 | - | Geht nicht unter | - | 13:11 | (45,7°) | 383 319 | 0,6% | |||
* Ortszeit Neumayer-Station III. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand.Unterhalb des Horizons red hervorgehoben. |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez