Home   Sonne & Mond   Mond   Indien   Maharajganj
Flagge von Indien

Maharajganj, Uttar Pradesh, Indien — Mondaufgang & Monduntergang Mai 2024

Mondphase: 47.8%
Abn. Halbmond
Datum & Uhrzeit: 1. Mai 2024, 21:55:50
Mond-Richtung jetzt: 94° Ost
Mond-Winkel jetzt: -43,3°
Mond-Entfernung jetzt: 372 872 km
Nächster Neumond: 8. Mai 2024, 08:51
Nächster Vollmond: 23. Mai 2024, 19:23
Nächster Mondaufgang: Morgen, 01:20
Lage von MaharajganjOrt

Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für Maharajganj, Mai 2024

Nach rechts scrollen
2024Mondaufgang/-untergangÜberquerung des Meridians
MaiMondaufgangMonduntergangMondaufgangUhrzeitEntfernung (km)Beleuchtung
100:36 (118°)11:14 (244°)-05:53 (38,4°)375 38155,3%
201:20 (113°)12:21 (250°)-06:47 (43,1°)371 48843,6%
301:59 (106°)13:26 (257°)-07:39 (49,1°)368 00832,1%
402:35 (99°)14:31 (265°)-08:29 (55,9°)365 25421,3%
503:09 (91°)15:36 (273°)-09:19 (63,2°)363 56012,2%
603:44 (83°)16:42 (281°)-10:09 (70,5°)363 2175,3%
704:20 (75°)17:49 (288°)-11:01 (77,4°)364 4091,2%
805:00 (69°)18:58 (295°)-11:55 (83,3°)367 1560,1%
905:44 (63°)20:07 (299°)-12:53 (87,8°)371 2912,0%
1006:35 (59°)21:13 (302°)-13:53 (89,5°)376 4716,5%
1107:31 (58°)22:13 (302°)-14:52 (88,6°)382 22813,2%
1208:31 (58°)23:05 (300°)-15:50 (89,7°)388 04821,5%
1309:31 (61°)23:50 (297°)-16:43 (87,8°)393 44830,8%
1410:31 (65°)--17:32 (84,0°)398 03040,6%
15-00:28 (293°)11:27 (70°)18:17 (79,4°)401 50950,5%
16-01:01 (287°)12:22 (75°)18:59 (74,1°)403 72160,3%
17-01:30 (281°)13:14 (82°)19:39 (68,5°)404 61669,6%
18-01:58 (275°)14:05 (88°)20:18 (62,6°)404 24778,1%
19-02:25 (269°)14:57 (95°)20:57 (56,7°)402 75185,6%
20-02:52 (262°)15:49 (101°)21:38 (51,0°)400 32891,8%
21-03:21 (256°)16:44 (107°)22:21 (45,6°)397 22196,4%
22-03:53 (250°)17:41 (113°)23:08 (40,8°)393 68299,2%
23-04:29 (245°)18:42 (118°)23:59 (37,0°)389 95399,8%
24-05:12 (241°)19:44 (121°)Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian.
25-06:02 (238°)20:45 (122°)00:54 (34,5°)386 24298,2%
26-06:59 (238°)21:42 (122°)01:52 (33,7°)382 70494,2%
27-08:01 (239°)22:34 (119°)02:51 (34,6°)379 44087,9%
28-09:07 (243°)23:19 (114°)03:49 (37,4°)376 50079,5%
29-10:13 (248°)23:59 (108°)04:44 (41,7°)373 91069,4%
30-11:18 (255°)-05:36 (47,3°)371 69758,2%
3100:35 (101°)12:22 (262°)-06:25 (53,8°)369 91846,4%
* Ortszeit Maharajganj. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez