Home   Sonne & Mond   Sonnenzeiten   55°33'14.6"N, 14°21'06.0"O
Flagge von Schweden

55°33'14.6"N, 14°21'06.0"O — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Mai 2024

Tageslicht

04:46 – 21:12
16 Stunden, 27 Minuten

Datum & Uhrzeit: 18. Mai 2024, 12:21:23
Sonne Richtung: 165° Süd
Sonne Winkel: 53,5°
Entfernung:151,328 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 20. Jun 2024 22:50 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 04:46 52° Nordost
Sonnenuntergang: 21:12 308° Nordwest
Lage von 55°33'14.6"N, 14°21'06.0"OOrt

Tageslicht & Tageslänge in 55°33'14.6"N, 14°21'06.0"O – 2024

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in 55°33'14.6"N, 14°21'06.0"O, Mai 2024

Nach rechts scrollen
2024Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
MaiSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
105:19 (61°)20:40 (299°)15:21:18+4:1102:03-03:3522:2504:3521:2512:59 (49,8°)150,744
205:17 (60°)20:42 (300°)15:25:27+4:09-
01:55
00:02
-
03:3222:2804:3321:2712:59 (50,1°)150,783
305:15 (60°)20:44 (301°)15:29:35+4:07-
01:46
00:11
-
03:2922:3204:3021:2912:59 (50,3°)150,821
405:13 (59°)20:46 (301°)15:33:41+4:05-
01:35
00:22
-
03:2522:3504:2821:3212:59 (50,6°)150,859
505:11 (59°)20:48 (302°)15:37:45+4:03-
01:19
00:38
-
03:2222:3804:2521:3412:59 (50,9°)150,897
605:08 (58°)20:50 (302°)15:41:46+4:01Mitternachtsdämmerung03:1922:4104:2321:3612:59 (51,2°)150,933
705:06 (58°)20:52 (303°)15:45:46+3:59Mitternachtsdämmerung03:1522:4504:2021:3812:59 (51,5°)150,969
805:04 (57°)20:54 (303°)15:49:43+3:57Mitternachtsdämmerung03:1222:4804:1821:4112:59 (51,7°)151,005
905:02 (57°)20:56 (304°)15:53:38+3:54Mitternachtsdämmerung03:0922:5104:1621:4312:59 (52,0°)151,040
1005:00 (56°)20:58 (304°)15:57:30+3:52Mitternachtsdämmerung03:0522:5504:1321:4512:58 (52,3°)151,074
1104:58 (55°)21:00 (305°)16:01:20+3:49Mitternachtsdämmerung03:0222:5804:1121:4812:58 (52,5°)151,108
1204:57 (55°)21:02 (305°)16:05:07+3:46Mitternachtsdämmerung02:5823:0204:0921:5012:58 (52,8°)151,140
1304:55 (54°)21:03 (306°)16:08:51+3:43Mitternachtsdämmerung02:5523:0504:0621:5212:58 (53,0°)151,173
1404:53 (54°)21:05 (306°)16:12:31+3:40Mitternachtsdämmerung02:5123:0904:0421:5412:58 (53,3°)151,205
1504:51 (53°)21:07 (307°)16:16:09+3:37Mitternachtsdämmerung02:4823:1204:0221:5712:58 (53,5°)151,236
1604:49 (53°)21:09 (307°)16:19:43+3:34Mitternachtsdämmerung02:4423:1604:0021:5912:58 (53,7°)151,267
1704:47 (52°)21:11 (308°)16:23:14+3:30Mitternachtsdämmerung02:4023:2003:5822:0112:59 (54,0°)151,297
1804:46 (52°)21:12 (308°)16:26:41+3:27Mitternachtsdämmerung02:3723:2403:5622:0312:59 (54,2°)151,327
1904:44 (52°)21:14 (309°)16:30:04+3:23Mitternachtsdämmerung02:3323:2803:5422:0512:59 (54,4°)151,357
2004:43 (51°)21:16 (309°)16:33:24+3:19Mitternachtsdämmerung02:2923:3203:5122:0712:59 (54,6°)151,386
2104:41 (51°)21:18 (310°)16:36:39+3:15Mitternachtsdämmerung02:2523:3603:4922:1012:59 (54,8°)151,415
2204:39 (50°)21:19 (310°)16:39:50+3:11Mitternachtsdämmerung02:2123:4003:4822:1212:59 (55,0°)151,444
2304:38 (50°)21:21 (310°)16:42:57+3:06Mitternachtsdämmerung02:1723:4403:4622:1412:59 (55,2°)151,472
2404:37 (49°)21:23 (311°)16:46:00+3:02Mitternachtsdämmerung02:1323:4803:4422:1612:59 (55,4°)151,500
2504:35 (49°)21:24 (311°)16:48:57+2:57Mitternachtsdämmerung02:0923:5303:4222:1812:59 (55,5°)151,527
2604:34 (49°)21:26 (312°)16:51:50+2:52Mitternachtsdämmerung02:0523:5703:4022:2012:59 (55,7°)151,554
2704:32 (48°)21:27 (312°)16:54:38+2:47Mitternachtsdämmerung02:01-03:3822:2212:59 (55,9°)151,581
2804:31 (48°)21:29 (312°)16:57:21+2:42Mitternachtsdämmerung-
01:56
00:02
-
03:3722:2312:59 (56,0°)151,607
2904:30 (48°)21:30 (313°)16:59:58+2:37Mitternachtsdämmerung-
01:51
00:07
-
03:3522:2513:00 (56,2°)151,633
3004:29 (47°)21:31 (313°)17:02:30+2:31Mitternachtsdämmerung-
01:46
00:13
-
03:3422:2713:00 (56,3°)151,658
3104:28 (47°)21:33 (313°)17:04:56+2:26Mitternachtsdämmerung-
01:41
00:18
-
03:3222:2913:00 (56,5°)151,683
* Ortszeit 55°33'14.6"N, 14°21'06.0"O. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Das heutige Datum ist hervorgehoben.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez