Home   Sonne & Mond   Sonnenzeiten   57°49'37.1"N, 13°00'32.4"O
Flagge von Schweden

57°49'37.1"N, 13°00'32.4"O — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Mai 2024

Tageslicht

04:30 – 21:39
17 Stunden, 9 Minuten

Datum & Uhrzeit: 22. Mai 2024, 15:50:11
Sonne Richtung: 237° Südwest
Sonne Winkel: 42,2°
Entfernung:151,448 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 20. Jun 2024 22:50 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 04:30 47° Nordost
Sonnenuntergang: 21:39 313° Nordwest
Lage von 57°49'37.1"N, 13°00'32.4"OOrt

Tageslicht & Tageslänge in 57°49'37.1"N, 13°00'32.4"O – 2024

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in 57°49'37.1"N, 13°00'32.4"O, Mai 2024

Nach rechts scrollen
2024Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
MaiSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
105:15 (59°)20:56 (301°)15:40:35+4:39Mitternachtsdämmerung03:1822:5504:2721:4413:04 (47,5°)150,745
205:13 (58°)20:58 (302°)15:45:13+4:37Mitternachtsdämmerung03:1422:5804:2421:4713:04 (47,8°)150,783
305:10 (58°)21:00 (303°)15:49:49+4:36Mitternachtsdämmerung03:0923:0304:2121:4913:04 (48,1°)150,822
405:08 (57°)21:02 (303°)15:54:24+4:34Mitternachtsdämmerung03:0523:0704:1821:5213:04 (48,4°)150,859
505:05 (56°)21:04 (304°)15:58:56+4:32Mitternachtsdämmerung03:0123:1104:1621:5513:04 (48,6°)150,897
605:03 (56°)21:07 (305°)16:03:26+4:30Mitternachtsdämmerung02:5623:1504:1321:5713:04 (48,9°)150,933
705:01 (55°)21:09 (305°)16:07:55+4:28Mitternachtsdämmerung02:5223:2004:1022:0013:04 (49,2°)150,970
804:59 (55°)21:11 (306°)16:12:21+4:25Mitternachtsdämmerung02:4723:2504:0722:0313:04 (49,5°)151,005
904:56 (54°)21:13 (306°)16:16:44+4:23Mitternachtsdämmerung02:4323:2904:0422:0513:04 (49,7°)151,040
1004:54 (53°)21:15 (307°)16:21:05+4:21Mitternachtsdämmerung02:3823:3404:0222:0813:04 (50,0°)151,074
1104:52 (53°)21:17 (307°)16:25:23+4:18Mitternachtsdämmerung02:3323:3903:5922:1113:04 (50,3°)151,108
1204:50 (52°)21:19 (308°)16:29:39+4:15Mitternachtsdämmerung02:2823:4503:5622:1313:04 (50,5°)151,141
1304:48 (52°)21:21 (309°)16:33:51+4:12Mitternachtsdämmerung02:2223:5103:5422:1613:04 (50,8°)151,173
1404:46 (51°)21:24 (309°)16:38:01+4:09Mitternachtsdämmerung02:1623:5703:5122:1913:04 (51,0°)151,205
1504:43 (51°)21:26 (310°)16:42:07+4:06Mitternachtsdämmerung02:10-03:4822:2113:04 (51,2°)151,236
1604:41 (50°)21:28 (310°)16:46:10+4:02Mitternachtsdämmerung-
02:04
00:03
-
03:4622:2413:04 (51,5°)151,267
1704:40 (50°)21:30 (311°)16:50:09+3:59Mitternachtsdämmerung-
01:57
00:10
-
03:4322:2713:04 (51,7°)151,298
1804:38 (49°)21:32 (311°)16:54:04+3:55Mitternachtsdämmerung-
01:49
00:18
-
03:4122:2913:04 (51,9°)151,328
1904:36 (49°)21:34 (312°)16:57:55+3:51Mitternachtsdämmerung-
01:39
00:28
-
03:3822:3213:04 (52,1°)151,357
2004:34 (48°)21:36 (312°)17:01:42+3:47Mitternachtsdämmerung-
01:27
00:41
-
03:3622:3413:04 (52,3°)151,386
2104:32 (48°)21:37 (313°)17:05:25+3:42-Mitternachtsdämmerung03:3322:3713:04 (52,5°)151,415
2204:30 (47°)21:39 (313°)17:09:04+3:38-Mitternachtsdämmerung03:3122:4013:04 (52,7°)151,444
2304:29 (47°)21:41 (314°)17:12:37+3:33-Mitternachtsdämmerung03:2822:4213:04 (52,9°)151,472
2404:27 (46°)21:43 (314°)17:16:06+3:28-Mitternachtsdämmerung03:2622:4513:04 (53,1°)151,500
2504:25 (46°)21:45 (314°)17:19:30+3:23-Mitternachtsdämmerung03:2422:4713:04 (53,3°)151,527
2604:24 (45°)21:47 (315°)17:22:49+3:18-Mitternachtsdämmerung03:2222:4913:05 (53,4°)151,554
2704:22 (45°)21:48 (315°)17:26:02+3:13-Mitternachtsdämmerung03:1922:5213:05 (53,6°)151,581
2804:21 (45°)21:50 (316°)17:29:09+3:07-Mitternachtsdämmerung03:1722:5413:05 (53,8°)151,607
2904:19 (44°)21:52 (316°)17:32:11+3:01-Mitternachtsdämmerung03:1522:5613:05 (53,9°)151,633
3004:18 (44°)21:53 (316°)17:35:06+2:55-Mitternachtsdämmerung03:1322:5913:05 (54,1°)151,658
3104:17 (43°)21:55 (317°)17:37:56+2:49-Mitternachtsdämmerung03:1123:0113:05 (54,2°)151,683
* Ortszeit 57°49'37.1"N, 13°00'32.4"O. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Das heutige Datum ist hervorgehoben.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez