Flagge von Deutschland

Potsdam, Brandenburg, Deutschland — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Juli 2021

Tageslicht

04:44 – 21:32
16 Stunden, 48 Minuten

Datum & Uhrzeit: 17. Jun 2024, 12:40:42
Sonne Richtung: 167° Süd
Sonne Winkel: 60,5°
Entfernung:151,985 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 20. Jun 2024 22:50 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 04:44 48° Nordost
Sonnenuntergang: 21:32 312° Nordwest
Lage von PotsdamOrt

Tageslicht & Tageslänge in Potsdam – 2021

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Potsdam, Juli 2021

Nach rechts scrollen
2021Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
JulSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
104:49 (49°)21:33 (311°)16:43:04−1:01Mitternachtsdämmerung02:4123:4004:0022:2213:11 (60,7°)152,092
204:50 (49°)21:32 (311°)16:41:57−1:07Mitternachtsdämmerung02:4223:3904:0122:2113:11 (60,6°)152,096
304:51 (49°)21:32 (311°)16:40:44−1:13Mitternachtsdämmerung02:4423:3804:0222:2113:12 (60,5°)152,098
404:52 (49°)21:31 (311°)16:39:25−1:18Mitternachtsdämmerung02:4523:3704:0322:2013:12 (60,4°)152,100
504:53 (49°)21:31 (311°)16:38:00−1:24Mitternachtsdämmerung02:4723:3504:0422:1913:12 (60,3°)152,100
604:54 (49°)21:30 (310°)16:36:30−1:30Mitternachtsdämmerung02:4923:3404:0522:1813:12 (60,2°)152,100
704:54 (50°)21:29 (310°)16:34:54−1:35Mitternachtsdämmerung02:5123:3204:0622:1713:12 (60,1°)152,100
804:55 (50°)21:29 (310°)16:33:13−1:41Mitternachtsdämmerung02:5323:3104:0722:1713:12 (60,0°)152,098
904:57 (50°)21:28 (310°)16:31:27−1:46Mitternachtsdämmerung02:5523:2904:0922:1613:13 (59,9°)152,095
1004:58 (50°)21:27 (310°)16:29:35−1:51Mitternachtsdämmerung02:5723:2704:1022:1513:13 (59,8°)152,092
1104:59 (51°)21:26 (309°)16:27:38−1:56Mitternachtsdämmerung02:5923:2504:1122:1313:13 (59,6°)152,087
1205:00 (51°)21:25 (309°)16:25:37−2:01Mitternachtsdämmerung03:0123:2304:1322:1213:13 (59,5°)152,082
1305:01 (51°)21:24 (309°)16:23:30−2:06Mitternachtsdämmerung03:0323:2104:1422:1113:13 (59,4°)152,075
1405:02 (51°)21:23 (308°)16:21:19−2:11Mitternachtsdämmerung03:0523:1904:1522:1013:13 (59,2°)152,068
1505:03 (52°)21:22 (308°)16:19:03−2:15Mitternachtsdämmerung03:0823:1704:1722:0913:13 (59,1°)152,060
1605:05 (52°)21:21 (308°)16:16:43−2:20Mitternachtsdämmerung03:1023:1504:1822:0713:13 (58,9°)152,052
1705:06 (52°)21:20 (307°)16:14:19−2:24Mitternachtsdämmerung03:1223:1304:2022:0613:13 (58,7°)152,042
1805:07 (53°)21:19 (307°)16:11:50−2:28Mitternachtsdämmerung03:1523:1104:2222:0413:14 (58,5°)152,032
1905:09 (53°)21:18 (307°)16:09:17−2:32Mitternachtsdämmerung03:1723:0804:2322:0313:14 (58,4°)152,021
2005:10 (53°)21:17 (306°)16:06:40−2:36Mitternachtsdämmerung03:1923:0604:2522:0113:14 (58,2°)152,010
2105:11 (54°)21:15 (306°)16:03:59−2:40Mitternachtsdämmerung03:2223:0404:2622:0013:14 (58,0°)151,998
2205:13 (54°)21:14 (306°)16:01:15−2:44Mitternachtsdämmerung03:2423:0104:2821:5813:14 (57,8°)151,985
2305:14 (55°)21:13 (305°)15:58:27−2:48Mitternachtsdämmerung03:2722:5904:3021:5713:14 (57,6°)151,972
2405:16 (55°)21:11 (305°)15:55:35−2:51Mitternachtsdämmerung03:2922:5704:3121:5513:14 (57,4°)151,959
2505:17 (55°)21:10 (304°)15:52:40−2:54Mitternachtsdämmerung03:3122:5404:3321:5313:14 (57,2°)151,945
2605:18 (56°)21:08 (304°)15:49:42−2:58-
01:36
00:52
-
03:3422:5204:3521:5113:14 (56,9°)151,931
2705:20 (56°)21:07 (304°)15:46:41−3:01-
01:48
00:40
-
03:3622:4904:3721:5013:14 (56,7°)151,916
2805:21 (57°)21:05 (303°)15:43:37−3:04-
01:57
00:31
-
03:3922:4704:3821:4813:14 (56,5°)151,900
2905:23 (57°)21:03 (303°)15:40:30−3:07-
02:05
00:23
-
03:4122:4404:4021:4613:14 (56,2°)151,885
3005:25 (57°)21:02 (302°)15:37:20−3:09-
02:11
00:17
-
03:4422:4204:4221:4413:14 (56,0°)151,868
3105:26 (58°)21:00 (302°)15:34:07−3:12-
02:17
00:11
-
03:4622:3904:4421:4213:14 (55,8°)151,851
* Ortszeit Potsdam. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.

Aphel war am 6. Juli 2021, 00:27 in Potsdam. Die Erde war zu dieser Zeit am weitesten von der Sonne entfernt.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez