Flagge von Großbritannien

Leeds, England, Großbritannien — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Juli 2021

Tageslicht

04:36 – 21:35
16 Stunden, 59 Minuten

Datum & Uhrzeit: 9. Jun 2024, 13:08:56
Sonne Richtung: 182° Süd
Sonne Winkel: 59,2°
Entfernung:151,873 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 20. Jun 2024 21:50 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 04:36 47° Nordost
Sonnenuntergang: 21:35 313° Nordwest
Lage von LeedsOrt

Tageslicht & Tageslänge in Leeds – 2021

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Leeds, Juli 2021

Nach rechts scrollen
2021Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
JulSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
104:39 (47°)21:39 (313°)16:59:55−1:06Mitternachtsdämmerung-
02:10
00:09
-
03:4622:3213:10 (59,3°)152,093
204:40 (47°)21:39 (313°)16:58:42−1:12Mitternachtsdämmerung-
02:12
00:07
-
03:4722:3213:10 (59,2°)152,096
304:41 (47°)21:38 (313°)16:57:23−1:19Mitternachtsdämmerung-
02:14
00:06
-
03:4822:3113:10 (59,1°)152,098
404:42 (47°)21:38 (313°)16:55:57−1:25Mitternachtsdämmerung-
02:17
00:04
-
03:4922:3013:10 (59,0°)152,100
504:43 (48°)21:37 (312°)16:54:26−1:31Mitternachtsdämmerung-
02:19
00:02
-
03:5122:2913:10 (58,9°)152,100
604:44 (48°)21:37 (312°)16:52:48−1:37Mitternachtsdämmerung-
02:21
00:00
-
23:57
03:5222:2813:10 (58,8°)152,100
704:45 (48°)21:36 (312°)16:51:05−1:43Mitternachtsdämmerung02:2423:5503:5322:2713:11 (58,7°)152,099
804:46 (48°)21:35 (312°)16:49:15−1:49Mitternachtsdämmerung02:2723:5303:5422:2613:11 (58,6°)152,098
904:47 (48°)21:34 (311°)16:47:20−1:54Mitternachtsdämmerung02:2923:5003:5622:2513:11 (58,5°)152,095
1004:48 (49°)21:33 (311°)16:45:20−2:00Mitternachtsdämmerung02:3223:4803:5722:2413:11 (58,4°)152,091
1104:49 (49°)21:32 (311°)16:43:14−2:05Mitternachtsdämmerung02:3523:4503:5822:2313:11 (58,2°)152,087
1204:50 (49°)21:32 (311°)16:41:03−2:11Mitternachtsdämmerung02:3723:4304:0022:2213:11 (58,1°)152,081
1304:52 (50°)21:30 (310°)16:38:47−2:16Mitternachtsdämmerung02:4023:4004:0222:2013:11 (58,0°)152,075
1404:53 (50°)21:29 (310°)16:36:25−2:21Mitternachtsdämmerung02:4323:3804:0322:1913:12 (57,8°)152,068
1504:54 (50°)21:28 (310°)16:33:59−2:26Mitternachtsdämmerung02:4623:3504:0522:1813:12 (57,6°)152,060
1604:56 (51°)21:27 (309°)16:31:28−2:30Mitternachtsdämmerung02:4923:3204:0622:1613:12 (57,5°)152,051
1704:57 (51°)21:26 (309°)16:28:53−2:35Mitternachtsdämmerung02:5223:3004:0822:1413:12 (57,3°)152,042
1804:58 (51°)21:25 (309°)16:26:13−2:39Mitternachtsdämmerung02:5423:2704:1022:1313:12 (57,1°)152,031
1905:00 (52°)21:23 (308°)16:23:29−2:44Mitternachtsdämmerung02:5723:2404:1122:1113:12 (57,0°)152,021
2005:01 (52°)21:22 (308°)16:20:40−2:48Mitternachtsdämmerung03:0023:2204:1322:1013:12 (56,8°)152,009
2105:03 (52°)21:21 (307°)16:17:48−2:52Mitternachtsdämmerung03:0323:1904:1522:0813:12 (56,6°)151,997
2205:04 (53°)21:19 (307°)16:14:52−2:56Mitternachtsdämmerung03:0623:1604:1722:0613:12 (56,4°)151,985
2305:06 (53°)21:18 (307°)16:11:52−3:00Mitternachtsdämmerung03:0923:1304:1922:0413:12 (56,2°)151,972
2405:07 (54°)21:16 (306°)16:08:48−3:03Mitternachtsdämmerung03:1223:1004:2122:0213:12 (56,0°)151,958
2505:09 (54°)21:15 (306°)16:05:41−3:07Mitternachtsdämmerung03:1523:0804:2222:0113:12 (55,7°)151,944
2605:10 (54°)21:13 (305°)16:02:30−3:10Mitternachtsdämmerung03:1723:0504:2421:5913:12 (55,5°)151,930
2705:12 (55°)21:11 (305°)15:59:16−3:13Mitternachtsdämmerung03:2023:0204:2621:5713:12 (55,3°)151,915
2805:14 (55°)21:10 (304°)15:56:00−3:16Mitternachtsdämmerung03:2322:5904:2821:5513:12 (55,1°)151,900
2905:15 (56°)21:08 (304°)15:52:40−3:19Mitternachtsdämmerung03:2622:5604:3021:5313:12 (54,8°)151,884
3005:17 (56°)21:06 (303°)15:49:17−3:22Mitternachtsdämmerung03:2922:5304:3221:5113:12 (54,6°)151,867
3105:19 (57°)21:04 (303°)15:45:51−3:25Mitternachtsdämmerung03:3122:5004:3421:4913:12 (54,3°)151,850
* Ortszeit Leeds. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.

Aphel war am 5. Juli 2021, 23:27 in Leeds. Die Erde war zu dieser Zeit am weitesten von der Sonne entfernt.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez