Home   Sonne & Mond   Sonnenzeiten   Kanada   Corner Brook
Flagge von Kanada

Corner Brook, Neufundland und Labrador, Kanada — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Oktober 2024

Tageslicht

05:56 – 20:41
14 Stunden, 44 Minuten

Datum & Uhrzeit: 3. Mai 2024, 15:45:49
Sonne Richtung: 235° Südwest
Sonne Winkel: 45,5°
Entfernung:150,834 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 20. Jun 2024 18:20 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 05:56 64° Nordost
Sonnenuntergang: 20:41 296° Nordwest
Lage von Corner BrookOrt

Tageslicht & Tageslänge in Corner Brook – 2024

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Corner Brook, Oktober 2024

Nach rechts scrollen
2024Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
OktSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
107:22 (94°)18:59 (265°)11:37:19−3:3405:3620:4406:1320:0706:5019:3013:11 (37,5°)149,754
207:23 (95°)18:57 (265°)11:33:45−3:3305:3720:4206:1520:0506:5219:2813:10 (37,1°)149,711
307:25 (95°)18:55 (264°)11:30:12−3:3305:3920:4006:1620:0306:5319:2613:10 (36,7°)149,668
407:26 (96°)18:53 (264°)11:26:38−3:3305:4120:3806:1820:0106:5419:2413:10 (36,4°)149,625
507:28 (97°)18:51 (263°)11:23:04−3:3305:4220:3606:1919:5906:5619:2213:09 (36,0°)149,582
607:29 (97°)18:49 (262°)11:19:31−3:3305:4420:3406:2119:5706:5719:2013:09 (35,6°)149,538
707:31 (98°)18:46 (262°)11:15:58−3:3205:4520:3106:2219:5506:5919:1813:09 (35,2°)149,494
807:32 (98°)18:44 (261°)11:12:26−3:3205:4720:2906:2419:5307:0019:1613:09 (34,8°)149,450
907:34 (99°)18:42 (261°)11:08:54−3:3205:4820:2706:2519:5107:0219:1413:08 (34,5°)149,407
1007:35 (100°)18:40 (260°)11:05:22−3:3105:5020:2506:2719:4907:0319:1213:08 (34,1°)149,363
1107:37 (100°)18:38 (260°)11:01:50−3:3105:5120:2306:2819:4707:0519:1013:08 (33,7°)149,319
1207:38 (101°)18:36 (259°)10:58:19−3:3105:5320:2106:3019:4507:0619:0813:08 (33,3°)149,275
1307:40 (101°)18:34 (258°)10:54:49−3:3005:5420:1906:3119:4307:0819:0613:07 (33,0°)149,232
1407:41 (102°)18:32 (258°)10:51:18−3:3005:5620:1706:3319:4107:0919:0413:07 (32,6°)149,188
1507:43 (102°)18:30 (257°)10:47:49−3:2905:5720:1506:3419:3907:1119:0213:07 (32,2°)149,145
1607:44 (103°)18:28 (257°)10:44:20−3:2805:5920:1406:3519:3707:1219:0013:07 (31,8°)149,103
1707:46 (104°)18:27 (256°)10:40:52−3:2806:0020:1206:3719:3507:1418:5913:06 (31,5°)149,060
1807:47 (104°)18:25 (256°)10:37:24−3:2706:0220:1006:3819:3307:1518:5713:06 (31,1°)149,018
1907:49 (105°)18:23 (255°)10:33:57−3:2706:0320:0806:4019:3207:1718:5513:06 (30,8°)148,977
2007:50 (105°)18:21 (254°)10:30:30−3:2606:0520:0606:4119:3007:1818:5313:06 (30,4°)148,936
2107:52 (106°)18:19 (254°)10:27:05−3:2506:0620:0506:4319:2807:2018:5113:06 (30,1°)148,895
2207:53 (106°)18:17 (253°)10:23:40−3:2406:0820:0306:4419:2607:2118:4913:06 (29,7°)148,854
2307:55 (107°)18:15 (253°)10:20:16−3:2406:0920:0106:4619:2507:2318:4813:05 (29,4°)148,814
2407:57 (107°)18:13 (252°)10:16:53−3:2306:1019:5906:4719:2307:2418:4613:05 (29,0°)148,774
2507:58 (108°)18:12 (252°)10:13:30−3:2206:1219:5806:4919:2107:2618:4413:05 (28,7°)148,734
2608:00 (109°)18:10 (251°)10:10:09−3:2106:1319:5606:5019:2007:2718:4313:05 (28,3°)148,695
2708:01 (109°)18:08 (251°)10:06:49−3:2006:1519:5506:5119:1807:2918:4113:05 (28,0°)148,655
2808:03 (110°)18:06 (250°)10:03:30−3:1806:1619:5306:5319:1607:3018:3913:05 (27,7°)148,616
2908:04 (110°)18:05 (250°)10:00:12−3:1706:1819:5106:5419:1507:3218:3813:05 (27,3°)148,577
3008:06 (111°)18:03 (249°)9:56:56−3:1606:1919:5006:5619:1307:3318:3613:05 (27,0°)148,538
3108:08 (111°)18:01 (249°)9:53:41−3:1506:2019:4806:5719:1207:3518:3413:05 (26,7°)148,499
* Ortszeit Corner Brook. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez