Tageslicht
08:29 – 17:14
8 Stunden, 45 Minuten
Datum & Uhrzeit: | 25. Jan 2025, 17:37:19 |
---|---|
Sonne Richtung: | ↑ 244° Südwest |
Sonne Winkel: | -3,8° |
Entfernung: | 147,291 Mio. km |
Nächste Tagundnachtgl.: | 20. Mär 2025 10:01 (Frühjahr) |
Sonnenaufgang: | 08:29↑ 121° Südost |
Sonnenuntergang: | 17:14↑ 240° Südwest |
Tageslicht & Tageslänge in Utrecht – 2025
Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Utrecht, Januar 2025
Nach rechts scrollen
2025 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Astronomische Dämmerung | Nautische Dämmerung | Bürgerl. Dämmerung | Wahrer Mittag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Start | Ende | Start | Ende | Start | Ende | Uhrzeit | Mio. km |
1 | 08:48 ↑ (128°) | 16:38 ↑ (232°) | 7:50:25 | +1:09 | 06:42 | 18:43 | 07:23 | 18:02 | 08:07 | 17:19 | 12:43 (15,0°) | 147,107 |
2 | 08:47 ↑ (128°) | 16:39 ↑ (232°) | 7:51:41 | +1:15 | 06:42 | 18:44 | 07:23 | 18:03 | 08:07 | 17:20 | 12:43 (15,1°) | 147,105 |
3 | 08:47 ↑ (128°) | 16:40 ↑ (232°) | 7:53:03 | +1:22 | 06:42 | 18:45 | 07:23 | 18:04 | 08:07 | 17:21 | 12:44 (15,2°) | 147,104 |
4 | 08:47 ↑ (128°) | 16:42 ↑ (233°) | 7:54:31 | +1:28 | 06:42 | 18:46 | 07:23 | 18:05 | 08:07 | 17:22 | 12:44 (15,3°) | 147,104 |
5 | 08:47 ↑ (127°) | 16:43 ↑ (233°) | 7:56:05 | +1:34 | 06:42 | 18:47 | 07:23 | 18:06 | 08:06 | 17:23 | 12:45 (15,4°) | 147,104 |
6 | 08:46 ↑ (127°) | 16:44 ↑ (233°) | 7:57:45 | +1:39 | 06:42 | 18:48 | 07:23 | 18:07 | 08:06 | 17:24 | 12:45 (15,5°) | 147,105 |
7 | 08:46 ↑ (127°) | 16:45 ↑ (233°) | 7:59:30 | +1:45 | 06:42 | 18:50 | 07:23 | 18:09 | 08:06 | 17:25 | 12:45 (15,7°) | 147,107 |
8 | 08:45 ↑ (127°) | 16:47 ↑ (233°) | 8:01:21 | +1:51 | 06:41 | 18:51 | 07:22 | 18:10 | 08:05 | 17:27 | 12:46 (15,8°) | 147,109 |
9 | 08:45 ↑ (126°) | 16:48 ↑ (234°) | 8:03:18 | +1:56 | 06:41 | 18:52 | 07:22 | 18:11 | 08:05 | 17:28 | 12:46 (15,9°) | 147,112 |
10 | 08:44 ↑ (126°) | 16:50 ↑ (234°) | 8:05:20 | +2:01 | 06:41 | 18:53 | 07:22 | 18:12 | 08:04 | 17:29 | 12:47 (16,1°) | 147,117 |
11 | 08:44 ↑ (126°) | 16:51 ↑ (234°) | 8:07:27 | +2:07 | 06:40 | 18:54 | 07:21 | 18:13 | 08:04 | 17:31 | 12:47 (16,2°) | 147,122 |
12 | 08:43 ↑ (125°) | 16:52 ↑ (235°) | 8:09:39 | +2:12 | 06:40 | 18:55 | 07:21 | 18:15 | 08:03 | 17:32 | 12:47 (16,4°) | 147,128 |
13 | 08:42 ↑ (125°) | 16:54 ↑ (235°) | 8:11:56 | +2:17 | 06:39 | 18:57 | 07:20 | 18:16 | 08:03 | 17:33 | 12:48 (16,6°) | 147,135 |
14 | 08:41 ↑ (125°) | 16:56 ↑ (235°) | 8:14:18 | +2:21 | 06:39 | 18:58 | 07:19 | 18:17 | 08:02 | 17:35 | 12:48 (16,7°) | 147,143 |
15 | 08:40 ↑ (124°) | 16:57 ↑ (236°) | 8:16:45 | +2:26 | 06:38 | 18:59 | 07:19 | 18:19 | 08:01 | 17:36 | 12:49 (16,9°) | 147,152 |
16 | 08:39 ↑ (124°) | 16:59 ↑ (236°) | 8:19:16 | +2:31 | 06:38 | 19:01 | 07:18 | 18:20 | 08:01 | 17:38 | 12:49 (17,1°) | 147,162 |
17 | 08:39 ↑ (124°) | 17:00 ↑ (236°) | 8:21:51 | +2:35 | 06:37 | 19:02 | 07:17 | 18:21 | 08:00 | 17:39 | 12:49 (17,3°) | 147,173 |
18 | 08:37 ↑ (123°) | 17:02 ↑ (237°) | 8:24:31 | +2:39 | 06:36 | 19:03 | 07:17 | 18:23 | 07:59 | 17:41 | 12:50 (17,5°) | 147,184 |
19 | 08:36 ↑ (123°) | 17:04 ↑ (237°) | 8:27:15 | +2:43 | 06:36 | 19:05 | 07:16 | 18:24 | 07:58 | 17:42 | 12:50 (17,7°) | 147,197 |
20 | 08:35 ↑ (123°) | 17:05 ↑ (238°) | 8:30:03 | +2:47 | 06:35 | 19:06 | 07:15 | 18:26 | 07:57 | 17:44 | 12:50 (17,9°) | 147,210 |
21 | 08:34 ↑ (122°) | 17:07 ↑ (238°) | 8:32:54 | +2:51 | 06:34 | 19:07 | 07:14 | 18:27 | 07:56 | 17:45 | 12:50 (18,2°) | 147,224 |
22 | 08:33 ↑ (122°) | 17:09 ↑ (238°) | 8:35:50 | +2:55 | 06:33 | 19:09 | 07:13 | 18:29 | 07:55 | 17:47 | 12:51 (18,4°) | 147,239 |
23 | 08:32 ↑ (121°) | 17:11 ↑ (239°) | 8:38:49 | +2:58 | 06:32 | 19:10 | 07:12 | 18:30 | 07:54 | 17:49 | 12:51 (18,6°) | 147,255 |
24 | 08:31 ↑ (121°) | 17:12 ↑ (239°) | 8:41:51 | +3:02 | 06:31 | 19:12 | 07:11 | 18:32 | 07:53 | 17:50 | 12:51 (18,9°) | 147,271 |
25 | 08:29 ↑ (121°) | 17:14 ↑ (240°) | 8:44:57 | +3:05 | 06:30 | 19:13 | 07:10 | 18:33 | 07:52 | 17:52 | 12:51 (19,1°) | 147,288 |
26 | 08:28 ↑ (120°) | 17:16 ↑ (240°) | 8:48:06 | +3:08 | 06:29 | 19:15 | 07:09 | 18:35 | 07:50 | 17:54 | 12:52 (19,4°) | 147,305 |
27 | 08:26 ↑ (120°) | 17:18 ↑ (241°) | 8:51:18 | +3:11 | 06:28 | 19:16 | 07:08 | 18:36 | 07:49 | 17:55 | 12:52 (19,6°) | 147,323 |
28 | 08:25 ↑ (119°) | 17:20 ↑ (241°) | 8:54:33 | +3:14 | 06:27 | 19:18 | 07:07 | 18:38 | 07:48 | 17:57 | 12:52 (19,9°) | 147,342 |
29 | 08:24 ↑ (119°) | 17:21 ↑ (241°) | 8:57:50 | +3:17 | 06:26 | 19:19 | 07:05 | 18:40 | 07:46 | 17:59 | 12:52 (20,2°) | 147,361 |
30 | 08:22 ↑ (118°) | 17:23 ↑ (242°) | 9:01:11 | +3:20 | 06:25 | 19:21 | 07:04 | 18:41 | 07:45 | 18:00 | 12:52 (20,4°) | 147,380 |
31 | 08:21 ↑ (118°) | 17:25 ↑ (242°) | 9:04:34 | +3:22 | 06:23 | 19:22 | 07:03 | 18:43 | 07:44 | 18:02 | 12:53 (20,7°) | 147,400 |
* Ortszeit Utrecht. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Das heutige Datum ist hervorgehoben. |
Perihel war am 4. Januar 2025, 14:28 in Utrecht. Die Erde kam der Sonne zu dieser Zeit am nächsten.
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez