Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Multan
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Multan Koordinaten
Breitengrad: | 30° 12' | Nord |
Längengrad: | 71° 28' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 6 660 km |
Äquator: | 3 342 km |
Südpol: | 13 343 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Kairo, Ägypten
- Houston, Texas, USA
- Kuwait-Stadt, Kuwait
- New Orleans, Louisiana, USA
- Chongqing, Chongqing, China
Etwa auf demselben Längengrad
- Astana, Kazakhstan
- Diego Garcia, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Britisches Territorium im Indischen Ozean
- Bahawalpur, Pakistan
- Peschawar, Pakistan
- Namangan, Usbekistan
Am weitesten entfernt von Multan
- Osterinsel, Chile, 19 652 km
- Adamstown, Pitcairninseln, 17 828 km
- Gambierinseln, Französisch-Polynesien, 17 291 km
- Talcahuano, Chile, 16 674 km
- Concepción, Chile, 16 668 km
Was ist die Entfernung von Multan zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Multan | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Pakistan, Multan | Mo 09:23 | - | - | - | |
Pakistan, Muzaffargarh | Mo 09:23 | 30 km | 19 Meilen | 16 nm | WSW |
Pakistan, Khanewal | Mo 09:23 | 46 km | 28 Meilen | 25 nm | ONO |
Pakistan, Dera Ghazi Khan | Mo 09:23 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | WSW |
Pakistan, Bahawalpur | Mo 09:23 | 90 km | 56 Meilen | 49 nm | SSO |
Pakistan, Chichawatni | Mo 09:23 | 123 km | 77 Meilen | 67 nm | ONO |
Pakistan, Jhang | Mo 09:23 | 145 km | 90 Meilen | 78 nm | NNO |
Pakistan, Sahiwal | Mo 09:23 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | ONO |
Indien, Rajasthan, Gharsana | Mo 09:53 | 202 km | 126 Meilen | 109 nm | SO |
Indien, Rajasthan, Raisinghnagar | Mo 09:53 | 204 km | 127 Meilen | 110 nm | OSO |
Pakistan, Faisalabad | Mo 09:23 | 206 km | 128 Meilen | 111 nm | NO |
Pakistan, Chenab Nagar | Mo 09:23 | 221 km | 137 Meilen | 119 nm | NO |
Pakistan, Chiniot | Mo 09:23 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | NO |
Indien, Rajasthan, Ganganagar | Mo 09:53 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | O |
Pakistan, Sargodha | Mo 09:23 | 238 km | 148 Meilen | 129 nm | NNO |
Indien, Punjab, Fazilka | Mo 09:53 | 247 km | 153 Meilen | 133 nm | O |
Pakistan, Khushab | Mo 09:23 | 248 km | 154 Meilen | 134 nm | NNO |
Pakistan, Hafizabad | Mo 09:23 | 297 km | 184 Meilen | 160 nm | NO |
Pakistan, Lahore | Mo 09:23 | 312 km | 194 Meilen | 168 nm | ONO |
Pakistan, Chakwal | Mo 09:23 | 331 km | 206 Meilen | 179 nm | NNO |
Pakistan, Gujranwala | Mo 09:23 | 338 km | 210 Meilen | 183 nm | NO |
Indien, Haryana, Sirsa | Mo 09:53 | 351 km | 218 Meilen | 190 nm | O |
Pakistan, Gujrat | Mo 09:23 | 362 km | 225 Meilen | 196 nm | NO |
Pakistan, Jhelam | Mo 09:23 | 372 km | 231 Meilen | 201 nm | NO |
Pakistan, Sindh, Sukkur | Mo 09:23 | 376 km | 234 Meilen | 203 nm | SW |
Afghanistan, Chost | Mo 08:53 | 379 km | 235 Meilen | 204 nm | NNW |
Pakistan, Narowal | Mo 09:23 | 387 km | 240 Meilen | 209 nm | NO |
Pakistan, Sialkot | Mo 09:23 | 388 km | 241 Meilen | 209 nm | NO |
Pakistan, Rawalpindi | Mo 09:23 | 407 km | 253 Meilen | 220 nm | NNO |
Indien, Punjab, Jalandhar | Mo 09:53 | 413 km | 256 Meilen | 223 nm | ONO |
Pakistan, Islamabad | Mo 09:23 | 418 km | 260 Meilen | 226 nm | NNO |
Indien, Punjab, Ahmedgarh | Mo 09:53 | 422 km | 262 Meilen | 228 nm | O |
Pakistan, Peschawar | Mo 09:23 | 422 km | 262 Meilen | 228 nm | N |
Indien, Haryana, Hisar | Mo 09:53 | 427 km | 266 Meilen | 231 nm | OSO |
Indien, Punjab, Ludhiana | Mo 09:53 | 428 km | 266 Meilen | 231 nm | ONO |
Pakistan, Quetta | Mo 09:23 | 429 km | 267 Meilen | 232 nm | W |
Indien, Himachal Pradesh, Dharamsala | Mo 09:53 | 514 km | 319 Meilen | 277 nm | ONO |
Pakistan, Mingora | Mo 09:23 | 515 km | 320 Meilen | 278 nm | N |
Afghanistan, Kabul | Mo 08:53 | 528 km | 328 Meilen | 285 nm | NNW |
Indien, Himachal Pradesh, Shimla | Mo 09:53 | 556 km | 345 Meilen | 300 nm | ONO |
Indien, Rajasthan, Jaipur | Mo 09:53 | 557 km | 346 Meilen | 301 nm | SO |
Pakistan, Sindh, Mirpur Khas | Mo 09:23 | 571 km | 355 Meilen | 308 nm | SSW |
Afghanistan, Kandahar | Mo 08:53 | 573 km | 356 Meilen | 309 nm | WNW |
Indien, Delhi, Delhi | Mo 09:53 | 584 km | 363 Meilen | 315 nm | OSO |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Mo 09:53 | 584 km | 363 Meilen | 315 nm | OSO |
Indien, Uttar Pradesh, Ghaziabad | Mo 09:53 | 600 km | 373 Meilen | 324 nm | OSO |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | Mo 09:23 | 615 km | 382 Meilen | 332 nm | SSW |
Indien, Uttar Pradesh, Merath | Mo 09:53 | 618 km | 384 Meilen | 334 nm | O |
Indien, Uttar Pradesh, Agra | Mo 09:53 | 721 km | 448 Meilen | 389 nm | OSO |
Pakistan, Sindh, Karatschi | Mo 09:23 | 735 km | 457 Meilen | 397 nm | SW |
Indien, Gujarat, Ahmedabad | Mo 09:53 | 802 km | 498 Meilen | 433 nm | S |
Indien, Gujarat, Lunawada | Mo 09:53 | 811 km | 504 Meilen | 438 nm | SSO |
Afghanistan, Mazār-i Scharif | Mo 08:53 | 829 km | 515 Meilen | 447 nm | NNW |
Indien, Gujarat, Godhra | Mo 09:53 | 849 km | 527 Meilen | 458 nm | SSO |
Tadschikistan, Kulob | Mo 09:23 | 870 km | 541 Meilen | 470 nm | N |
Indien, Gujarat, Vadodara | Mo 09:53 | 892 km | 554 Meilen | 481 nm | SSO |
Indien, Madhya Pradesh, Indore | Mo 09:53 | 937 km | 582 Meilen | 506 nm | SSO |
Indien, Uttar Pradesh, Kanpur | Mo 09:53 | 961 km | 597 Meilen | 519 nm | OSO |
Tadschikistan, Duschanbe | Mo 09:23 | 962 km | 598 Meilen | 520 nm | NNW |
Afghanistan, Herat | Mo 08:53 | 986 km | 613 Meilen | 532 nm | WNW |
Indien, Uttar Pradesh, Lakhnau | Mo 09:53 | 998 km | 620 Meilen | 539 nm | OSO |
Indien, Gujarat, Surat | Mo 09:53 | 1007 km | 626 Meilen | 544 nm | S |
Usbekistan, Taschkent | Mo 09:23 | 1249 km | 776 Meilen | 675 nm | N |
Indien, Maharashtra, Mumbai | Mo 09:53 | 1252 km | 778 Meilen | 676 nm | S |
Indien, Uttar Pradesh, Varanasi | Mo 09:53 | 1257 km | 781 Meilen | 679 nm | OSO |
Indien, Maharashtra, Nagpur | Mo 09:53 | 1260 km | 783 Meilen | 680 nm | SO |
Indien, Maharashtra, Pune | Mo 09:53 | 1316 km | 818 Meilen | 711 nm | S |
Nepal, Kathmandu | Mo 10:08 | 1377 km | 856 Meilen | 743 nm | O |
Kirgisistan, Bischkek | Mo 10:23 | 1434 km | 891 Meilen | 774 nm | N |
Indien, Bihar, Patna | Mo 09:53 | 1437 km | 893 Meilen | 776 nm | OSO |
Oman, Muscat | Mo 08:23 | 1476 km | 917 Meilen | 797 nm | WSW |
Turkmenistan, Aşgabat | Mo 09:23 | 1480 km | 920 Meilen | 799 nm | NW |
Kazakhstan, Almaty | Mo 09:23 | 1528 km | 949 Meilen | 825 nm | NNO |
Indien, Telangana, Hyderabad | Mo 09:53 | 1589 km | 988 Meilen | 858 nm | SSO |
Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Dubai | Mo 08:23 | 1684 km | 1046 Meilen | 909 nm | WSW |
Bhutan, Thimphu | Mo 10:23 | 1797 km | 1117 Meilen | 970 nm | O |
Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi, Abu Dhabi | Mo 08:23 | 1805 km | 1121 Meilen | 974 nm | WSW |
Indien, Odisha, Bhubaneswar | Mo 09:53 | 1815 km | 1128 Meilen | 980 nm | SO |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | Mo 09:53 | 1881 km | 1169 Meilen | 1016 nm | OSO |
China, Tibet, Lhasa | Mo 12:23 | 1897 km | 1179 Meilen | 1024 nm | O |
Iran, Teheran | Mo 07:53 | 1968 km | 1223 Meilen | 1062 nm | WNW |
Indien, Karnataka, Bengaluru | Mo 09:53 | 2008 km | 1247 Meilen | 1084 nm | SSO |
Bangladesch, Dhaka | Mo 10:23 | 2009 km | 1249 Meilen | 1085 nm | OSO |
Katar, Doha | Mo 07:23 | 2037 km | 1266 Meilen | 1100 nm | W |
China, Xinjiang, Ürümqi | Mo 12:23 | 2079 km | 1292 Meilen | 1122 nm | NO |
Bahrain, Manama | Mo 07:23 | 2094 km | 1301 Meilen | 1131 nm | W |
Indien, Tamil Nadu, Chennai | Mo 09:53 | 2100 km | 1305 Meilen | 1134 nm | SSO |
Aserbaidschan, Baku | Mo 08:23 | 2261 km | 1405 Meilen | 1221 nm | NW |
Kuwait, Kuwait-Stadt | Mo 07:23 | 2270 km | 1410 Meilen | 1226 nm | W |
Kazakhstan, Astana | Mo 09:23 | 2325 km | 1445 Meilen | 1255 nm | N |
Indien, Tamil Nadu, Madurai | Mo 09:53 | 2347 km | 1459 Meilen | 1268 nm | SSO |
Indien, Kerala, Thiruvananthapuram | Mo 09:53 | 2468 km | 1534 Meilen | 1333 nm | SSO |
Saudi-Arabien, Riad | Mo 07:23 | 2519 km | 1565 Meilen | 1360 nm | W |
Kazakhstan, Aqtöbe | Mo 09:23 | 2529 km | 1571 Meilen | 1366 nm | NNW |
Irak, Bagdad | Mo 07:23 | 2579 km | 1602 Meilen | 1392 nm | WNW |
Mongolei, Chowd | Mo 11:23 | 2621 km | 1628 Meilen | 1415 nm | NO |
Armenien, Jerewan | Mo 08:23 | 2680 km | 1665 Meilen | 1447 nm | WNW |
Georgien, Tiflis | Mo 08:23 | 2708 km | 1683 Meilen | 1462 nm | NW |
Sri Lanka, Sri Jayewardenepura Kotte | Mo 09:53 | 2727 km | 1695 Meilen | 1472 nm | SSO |
Myanmar, Naypyidaw | Mo 10:53 | 2734 km | 1699 Meilen | 1476 nm | OSO |
Russland, Omsk | Mo 10:23 | 2759 km | 1714 Meilen | 1490 nm | N |
Kazakhstan, Oral | Mo 09:23 | 2868 km | 1782 Meilen | 1548 nm | NNW |
Malediven, Malé | Mo 09:23 | 2888 km | 1794 Meilen | 1559 nm | S |
Russland, Nowosibirsk | Mo 11:23 | 2906 km | 1806 Meilen | 1569 nm | NNO |
Myanmar, Rangun | Mo 10:53 | 2914 km | 1811 Meilen | 1574 nm | OSO |
Russland, Jekaterinburg | Mo 09:23 | 3079 km | 1913 Meilen | 1663 nm | NNW |
Russland, Samara | Mo 08:23 | 3087 km | 1918 Meilen | 1667 nm | NNW |
Jemen, Sanaa | Mo 07:23 | 3232 km | 2008 Meilen | 1745 nm | WSW |
Russland, Ischewsk | Mo 08:23 | 3287 km | 2043 Meilen | 1775 nm | NNW |
Russland, Krasnojarsk | Mo 11:23 | 3329 km | 2068 Meilen | 1797 nm | NNO |
Syrien, Damaskus | Mo 07:23 | 3332 km | 2071 Meilen | 1799 nm | WNW |
China, Chongqing, Chongqing | Mo 12:23 | 3378 km | 2099 Meilen | 1824 nm | O |
Jordanien, Amman | Mo 07:23 | 3383 km | 2102 Meilen | 1827 nm | WNW |
Libanon, Beirut * | Mo 07:23 | 3406 km | 2116 Meilen | 1839 nm | WNW |
Laos, Vientiane | Mo 11:23 | 3429 km | 2130 Meilen | 1851 nm | OSO |
Israel, Jerusalem * | Mo 07:23 | 3451 km | 2144 Meilen | 1863 nm | WNW |
Thailand, Bangkok | Mo 11:23 | 3492 km | 2170 Meilen | 1885 nm | OSO |
Dschibuti, Dschibuti | Mo 07:23 | 3577 km | 2223 Meilen | 1932 nm | WSW |
Vietnam, Hanoi | Mo 11:23 | 3583 km | 2227 Meilen | 1935 nm | O |
Zypern, Nikosia * | Mo 07:23 | 3594 km | 2233 Meilen | 1941 nm | WNW |
Mongolei, Ulaanbaatar | Mo 12:23 | 3597 km | 2235 Meilen | 1942 nm | NO |
Russland, Irkutsk | Mo 12:23 | 3630 km | 2256 Meilen | 1960 nm | NO |
Türkei, Ankara | Mo 07:23 | 3653 km | 2270 Meilen | 1972 nm | WNW |
Ukraine, Dnipro * | Mo 07:23 | 3686 km | 2291 Meilen | 1990 nm | NW |
Eritrea, Asmara | Mo 07:23 | 3705 km | 2302 Meilen | 2001 nm | WSW |
Ägypten, Kairo * | Mo 07:23 | 3857 km | 2397 Meilen | 2083 nm | W |
Russland, Moskau | Mo 07:23 | 3889 km | 2416 Meilen | 2100 nm | NNW |
Türkei, Istanbul | Mo 07:23 | 3990 km | 2479 Meilen | 2154 nm | WNW |
Kambodscha, Phnom Penh | Mo 11:23 | 4021 km | 2498 Meilen | 2171 nm | OSO |
Ukraine, Kiew * | Mo 07:23 | 4068 km | 2528 Meilen | 2196 nm | NW |
Moldawien, Chișinău * | Mo 07:23 | 4091 km | 2542 Meilen | 2209 nm | NW |
Äthiopien, Addis Abeba | Mo 07:23 | 4130 km | 2566 Meilen | 2230 nm | WSW |
Britisches Territorium im Indischen Ozean, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Diego Garcia | Mo 10:23 | 4150 km | 2579 Meilen | 2241 nm | S |
Somalia, Mogadischu | Mo 07:23 | 4161 km | 2586 Meilen | 2247 nm | SW |
China, Peking, Peking | Mo 12:23 | 4191 km | 2604 Meilen | 2263 nm | ONO |
Russland, Tschita | Mo 13:23 | 4195 km | 2606 Meilen | 2265 nm | NO |
Seychellen, Viktoria | Mo 08:23 | 4214 km | 2619 Meilen | 2275 nm | SSW |
Rumänien, Bukarest * | Mo 07:23 | 4257 km | 2645 Meilen | 2299 nm | NW |
Sudan, Khartum | Mo 06:23 | 4282 km | 2661 Meilen | 2312 nm | WSW |
Hongkong, Hongkong | Mo 12:23 | 4329 km | 2690 Meilen | 2338 nm | O |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | Mo 12:23 | 4369 km | 2714 Meilen | 2359 nm | SO |
Weißrussland, Minsk | Mo 07:23 | 4382 km | 2723 Meilen | 2366 nm | NW |
Griechenland, Athen * | Mo 07:23 | 4441 km | 2760 Meilen | 2398 nm | WNW |
Bulgarien, Sofia * | Mo 07:23 | 4468 km | 2776 Meilen | 2412 nm | WNW |
Litauen, Vilnius * | Mo 07:23 | 4549 km | 2827 Meilen | 2456 nm | NW |
Nordmazedonien, Skopje * | Mo 06:23 | 4623 km | 2872 Meilen | 2496 nm | WNW |
Singapur, Singapur | Mo 12:23 | 4684 km | 2910 Meilen | 2529 nm | SO |
Lettland, Riga * | Mo 07:23 | 4698 km | 2919 Meilen | 2537 nm | NW |
Serbien, Belgrad * | Mo 06:23 | 4707 km | 2925 Meilen | 2541 nm | NW |
China, Shanghai, Shanghai | Mo 12:23 | 4751 km | 2952 Meilen | 2565 nm | ONO |
Albanien, Tirana * | Mo 06:23 | 4758 km | 2957 Meilen | 2569 nm | WNW |
Polen, Warschau * | Mo 06:23 | 4759 km | 2957 Meilen | 2570 nm | NW |
Estland, Tallinn * | Mo 07:23 | 4759 km | 2957 Meilen | 2570 nm | NNW |
Finnland, Helsinki * | Mo 07:23 | 4780 km | 2970 Meilen | 2581 nm | NNW |
Montenegro, Podgorica * | Mo 06:23 | 4801 km | 2983 Meilen | 2593 nm | WNW |
Ungarn, Budapest * | Mo 06:23 | 4831 km | 3002 Meilen | 2609 nm | NW |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | Mo 06:23 | 4870 km | 3026 Meilen | 2630 nm | WNW |
Taiwan, Taipeh | Mo 12:23 | 4933 km | 3065 Meilen | 2664 nm | O |
Slowakei, Bratislava * | Mo 06:23 | 4981 km | 3095 Meilen | 2690 nm | NW |
Nordkorea, Pjöngjang | Mo 13:23 | 5000 km | 3107 Meilen | 2700 nm | ONO |
Südsudan, Juba | Mo 06:23 | 5034 km | 3128 Meilen | 2718 nm | WSW |
Österreich, Wien, Wien * | Mo 06:23 | 5036 km | 3129 Meilen | 2719 nm | NW |
Kroatien, Zagreb * | Mo 06:23 | 5060 km | 3144 Meilen | 2732 nm | NW |
Kenia, Nairobi | Mo 07:23 | 5064 km | 3146 Meilen | 2734 nm | SW |
Schweden, Stockholm * | Mo 06:23 | 5115 km | 3178 Meilen | 2762 nm | NW |
Südkorea, Seoul | Mo 13:23 | 5126 km | 3185 Meilen | 2768 nm | ONO |
Slowenien, Ljubljana * | Mo 06:23 | 5174 km | 3215 Meilen | 2794 nm | NW |
Tschechien, Prag * | Mo 06:23 | 5188 km | 3224 Meilen | 2802 nm | NW |
Uganda, Kampala | Mo 07:23 | 5277 km | 3279 Meilen | 2849 nm | WSW |
Deutschland, Berlin, Berlin * | Mo 06:23 | 5278 km | 3280 Meilen | 2850 nm | NW |
Malta, Valletta * | Mo 06:23 | 5284 km | 3283 Meilen | 2853 nm | WNW |
Philippinen, Manila | Mo 12:23 | 5337 km | 3316 Meilen | 2882 nm | O |
Tansania, Daressalam | Mo 07:23 | 5346 km | 3322 Meilen | 2887 nm | SW |
Brunei, Bandar Seri Begawan | Mo 12:23 | 5347 km | 3323 Meilen | 2887 nm | OSO |
Dänemark, Kopenhagen * | Mo 06:23 | 5364 km | 3333 Meilen | 2896 nm | NW |
Italien, Rom * | Mo 06:23 | 5364 km | 3333 Meilen | 2896 nm | WNW |
Vatican City State, Vatikanstadt * | Mo 06:23 | 5366 km | 3334 Meilen | 2897 nm | WNW |
Libyen, Tripolis | Mo 06:23 | 5472 km | 3400 Meilen | 2955 nm | WNW |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | Mo 11:23 | 5512 km | 3425 Meilen | 2976 nm | SO |
Norwegen, Oslo * | Mo 06:23 | 5533 km | 3438 Meilen | 2988 nm | NW |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | Mo 06:23 | 5599 km | 3479 Meilen | 3023 nm | NW |
Schweiz, Zürich, Zürich * | Mo 06:23 | 5624 km | 3494 Meilen | 3037 nm | NW |
Niederlande, Amsterdam * | Mo 06:23 | 5854 km | 3638 Meilen | 3161 nm | NW |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | Mo 06:23 | 5902 km | 3667 Meilen | 3187 nm | NW |
Madagaskar, Antananarivo | Mo 07:23 | 6009 km | 3734 Meilen | 3245 nm | SSW |
Frankreich, Paris, Paris * | Mo 06:23 | 6067 km | 3770 Meilen | 3276 nm | NW |
Großbritannien, England, London * | Mo 05:23 | 6206 km | 3856 Meilen | 3351 nm | NW |
Spanien, Barcelona, Barcelona * | Mo 06:23 | 6220 km | 3865 Meilen | 3359 nm | WNW |
Algerien, Algier | Mo 05:23 | 6267 km | 3894 Meilen | 3384 nm | WNW |
Japan, Tokio | Mo 13:23 | 6281 km | 3903 Meilen | 3391 nm | ONO |
Irland, Dublin * | Mo 05:23 | 6588 km | 4094 Meilen | 3557 nm | NW |
Spanien, Madrid, Madrid * | Mo 06:23 | 6727 km | 4180 Meilen | 3632 nm | WNW |
Portugal, Lissabon, Lissabon * | Mo 05:23 | 7229 km | 4492 Meilen | 3903 nm | WNW |
Marokko, Casablanca * | Mo 05:23 | 7299 km | 4535 Meilen | 3941 nm | WNW |
Nigeria, Lagos, Lagos | Mo 05:23 | 7554 km | 4694 Meilen | 4079 nm | W |
Südafrika, Johannesburg | Mo 06:23 | 7769 km | 4827 Meilen | 4195 nm | SW |
Australien, Victoria, Melbourne * | Mo 15:23 | 10 722 km | 6662 Meilen | 5789 nm | SO |
Australien, New South Wales, Sydney * | Mo 15:23 | 10 970 km | 6816 Meilen | 5923 nm | SO |
USA, New York, New York * | Mo 00:23 | 11 390 km | 7077 Meilen | 6150 nm | NNW |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Mo 00:23 | 11 691 km | 7264 Meilen | 6313 nm | NNW |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | So 21:23 | 12 821 km | 7966 Meilen | 6923 nm | N |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (49 Städte).
So = Sonntag, 6. Oktober 2024 (1 Stadt).
Mo = Montag, 7. Oktober 2024 (200 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Multan
Meilen - Meilen-Entfernung von Multan
nm - Seemeilen-Entfernung von Multan
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Montag, 7. Oktober 2024, 04:23:26
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?