Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Dschenin
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Dschenin Koordinaten

Breitengrad: | 32° 28' | Nord |
Längengrad: | 35° 18' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 6 409 km |
Äquator: | 3 593 km |
Südpol: | 13 595 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
Etwa auf demselben Längengrad
Am weitesten entfernt von Dschenin
- Gambierinseln, Französisch-Polynesien, 18 606 km
- Adamstown, Pitcairninseln, 18 381 km
- Papeete, Tahiti, Französisch-Polynesien, 18 282 km
- Vaitape (Bora Bora), Tahiti, Französisch-Polynesien, 18 103 km
- Rarotonga, Cookinseln, 18 076 km
Was ist die Entfernung von Dschenin zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Dschenin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Palästina, Westjordanland, Dschenin | So 03:38 | - | - | - | |
Palästina, Westjordanland, Nablus | So 03:38 | 27 km | 17 Meilen | 14 nm | ![]() |
Palästina, Westjordanland, Tulkarm | So 03:38 | 31 km | 19 Meilen | 17 nm | ![]() |
Israel, Zichron Ja’akow | So 03:38 | 35 km | 22 Meilen | 19 nm | ![]() |
Israel, Chadera | So 03:38 | 36 km | 22 Meilen | 19 nm | ![]() |
Israel, Tiberias | So 03:38 | 43 km | 27 Meilen | 23 nm | ![]() |
Israel, Netanja | So 03:38 | 44 km | 28 Meilen | 24 nm | ![]() |
Israel, Kfar Saba | So 03:38 | 49 km | 30 Meilen | 26 nm | ![]() |
Israel, Haifa | So 03:38 | 49 km | 30 Meilen | 27 nm | ![]() |
Israel, Karmi'el | So 03:38 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | ![]() |
Israel, Ra’anana | So 03:38 | 51 km | 32 Meilen | 27 nm | ![]() |
Palästina, Westjordanland, Rawabi | So 03:38 | 51 km | 32 Meilen | 28 nm | ![]() |
Jordanien, Irbid | So 04:38 | 52 km | 33 Meilen | 28 nm | ![]() |
Israel, Herzlia | So 03:38 | 54 km | 33 Meilen | 29 nm | ![]() |
Israel, Acre | So 03:38 | 55 km | 34 Meilen | 30 nm | ![]() |
Israel, Petach Tikwa | So 03:38 | 57 km | 35 Meilen | 31 nm | ![]() |
Israel, Safed | So 03:38 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | ![]() |
Israel, Bnei Berak | So 03:38 | 61 km | 38 Meilen | 33 nm | ![]() |
Israel, Ramat Gan | So 03:38 | 62 km | 39 Meilen | 34 nm | ![]() |
Palästina, Westjordanland, Ramallah | So 03:38 | 62 km | 39 Meilen | 34 nm | ![]() |
Israel, Tel Aviv | So 03:38 | 65 km | 40 Meilen | 35 nm | ![]() |
Israel, Modi'in-Maccabim-Re'ut | So 03:38 | 68 km | 42 Meilen | 37 nm | ![]() |
Israel, Cholon | So 03:38 | 69 km | 43 Meilen | 37 nm | ![]() |
Israel, Bat Jam | So 03:38 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | ![]() |
Israel, Rischon LeZion | So 03:38 | 72 km | 45 Meilen | 39 nm | ![]() |
Israel, Jerusalem | So 03:38 | 76 km | 47 Meilen | 41 nm | ![]() |
Syrien, Dar'a | So 04:38 | 78 km | 48 Meilen | 42 nm | ![]() |
Israel, Rechovot | So 03:38 | 78 km | 48 Meilen | 42 nm | ![]() |
Jordanien, Amman | So 04:38 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | ![]() |
Palästina, Westjordanland, Betlehem | So 03:38 | 84 km | 52 Meilen | 45 nm | ![]() |
Jordanien, Zarqa | So 04:38 | 86 km | 54 Meilen | 47 nm | ![]() |
Jordanien, Madaba | So 04:38 | 95 km | 59 Meilen | 51 nm | ![]() |
Israel, Aschdod | So 03:38 | 96 km | 59 Meilen | 52 nm | ![]() |
Palästina, Westjordanland, Hebron | So 03:38 | 105 km | 65 Meilen | 57 nm | ![]() |
Israel, Aschkelon | So 03:38 | 112 km | 70 Meilen | 60 nm | ![]() |
Libanon, Sidon | So 03:38 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | ![]() |
Palästina, Gazastreifen, Gaza | So 03:38 | 132 km | 82 Meilen | 71 nm | ![]() |
Israel, Arad | So 03:38 | 134 km | 83 Meilen | 72 nm | ![]() |
Israel, Be'er Scheva | So 03:38 | 142 km | 89 Meilen | 77 nm | ![]() |
Libanon, Barouk | So 03:38 | 143 km | 89 Meilen | 77 nm | ![]() |
Jordanien, Kerak | So 04:38 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | ![]() |
Syrien, Damaskus | So 04:38 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | ![]() |
Palästina, Gazastreifen, Chan Yunis | So 03:38 | 156 km | 97 Meilen | 84 nm | ![]() |
Libanon, Beirut | So 03:38 | 160 km | 99 Meilen | 86 nm | ![]() |
Libanon, Zahlé | So 03:38 | 164 km | 102 Meilen | 88 nm | ![]() |
Libanon, Tripoli | So 03:38 | 225 km | 140 Meilen | 121 nm | ![]() |
Jordanien, Ma'an | So 04:38 | 255 km | 158 Meilen | 137 nm | ![]() |
Syrien, Homs | So 04:38 | 284 km | 176 Meilen | 153 nm | ![]() |
Zypern, Larnaka | So 03:38 | 313 km | 195 Meilen | 169 nm | ![]() |
Ägypten, Port Said | So 03:38 | 314 km | 195 Meilen | 169 nm | ![]() |
Zypern, Limassol | So 03:38 | 323 km | 201 Meilen | 174 nm | ![]() |
Israel, Eilat | So 03:38 | 324 km | 201 Meilen | 175 nm | ![]() |
Syrien, Hama | So 04:38 | 326 km | 202 Meilen | 176 nm | ![]() |
Syrien, Latakia | So 04:38 | 342 km | 212 Meilen | 184 nm | ![]() |
Zypern, Nikosia | So 03:38 | 350 km | 218 Meilen | 189 nm | ![]() |
Zypern, Nordzypern, Nord-Nikosia | So 03:38 | 351 km | 218 Meilen | 189 nm | ![]() |
Zypern, Nordzypern, Kyrenia | So 03:38 | 368 km | 229 Meilen | 199 nm | ![]() |
Ägypten, Sues | So 03:38 | 381 km | 236 Meilen | 205 nm | ![]() |
Ägypten, al-Mansura | So 03:38 | 404 km | 251 Meilen | 218 nm | ![]() |
Ägypten, Zagazig | So 03:38 | 416 km | 259 Meilen | 225 nm | ![]() |
Syrien, Aleppo | So 04:38 | 450 km | 280 Meilen | 243 nm | ![]() |
Saudi-Arabien, Tabuk | So 04:38 | 467 km | 290 Meilen | 252 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo | So 03:38 | 471 km | 293 Meilen | 254 nm | ![]() |
Ägypten, Gizeh | So 03:38 | 475 km | 295 Meilen | 257 nm | ![]() |
Türkei, Mersin | So 04:38 | 486 km | 302 Meilen | 262 nm | ![]() |
Türkei, Adana | So 04:38 | 504 km | 313 Meilen | 272 nm | ![]() |
Ägypten, Scharm asch-Schaich | So 03:38 | 513 km | 319 Meilen | 277 nm | ![]() |
Syrien, ar-Raqqa | So 04:38 | 516 km | 321 Meilen | 279 nm | ![]() |
Ägypten, Alexandria | So 03:38 | 525 km | 326 Meilen | 284 nm | ![]() |
Saudi-Arabien, Sakaka | So 04:38 | 543 km | 337 Meilen | 293 nm | ![]() |
Türkei, Alanya | So 04:38 | 545 km | 339 Meilen | 294 nm | ![]() |
Türkei, Gaziantep | So 04:38 | 545 km | 339 Meilen | 294 nm | ![]() |
Syrien, Deir ez-Zor | So 04:38 | 550 km | 342 Meilen | 297 nm | ![]() |
Ägypten, Hurghada | So 03:38 | 594 km | 369 Meilen | 321 nm | ![]() |
Türkei, Antalya | So 04:38 | 646 km | 402 Meilen | 349 nm | ![]() |
Türkei, Konya | So 04:38 | 653 km | 405 Meilen | 352 nm | ![]() |
Syrien, Al-Hasaka | So 04:38 | 672 km | 417 Meilen | 363 nm | ![]() |
Türkei, Ankara | So 04:38 | 856 km | 532 Meilen | 462 nm | ![]() |
Irak, Bagdad | So 04:38 | 859 km | 533 Meilen | 464 nm | ![]() |
Irak, Kurdistan, Arbil | So 04:38 | 901 km | 560 Meilen | 487 nm | ![]() |
Ägypten, Assuan | So 03:38 | 957 km | 595 Meilen | 517 nm | ![]() |
Saudi-Arabien, Medina | So 04:38 | 981 km | 610 Meilen | 530 nm | ![]() |
Türkei, Izmir | So 04:38 | 992 km | 616 Meilen | 535 nm | ![]() |
Griechenland, Kreta, Iraklio | So 03:38 | 992 km | 617 Meilen | 536 nm | ![]() |
Irak, Kurdistan, Sulaimaniyya | So 04:38 | 998 km | 620 Meilen | 539 nm | ![]() |
Ägypten, Oase Siwa | So 03:38 | 1003 km | 623 Meilen | 541 nm | ![]() |
Türkei, Bursa | So 04:38 | 1024 km | 637 Meilen | 553 nm | ![]() |
Türkei, Istanbul | So 04:38 | 1104 km | 686 Meilen | 596 nm | ![]() |
Armenien, Jerewan | So 05:38 | 1189 km | 739 Meilen | 642 nm | ![]() |
Griechenland, Athen | So 03:38 | 1217 km | 756 Meilen | 657 nm | ![]() |
Kuwait, Kuwait-Stadt | So 04:38 | 1258 km | 781 Meilen | 679 nm | ![]() |
Saudi-Arabien, Dschidda | So 04:38 | 1265 km | 786 Meilen | 683 nm | ![]() |
Saudi-Arabien, Mekka | So 04:38 | 1300 km | 808 Meilen | 702 nm | ![]() |
Georgien, Tiflis | So 05:38 | 1326 km | 824 Meilen | 716 nm | ![]() |
Iran, Rasht | So 05:08 | 1410 km | 876 Meilen | 761 nm | ![]() |
Saudi-Arabien, Riad | So 04:38 | 1413 km | 878 Meilen | 763 nm | ![]() |
Iran, Teheran | So 05:08 | 1528 km | 950 Meilen | 825 nm | ![]() |
Bulgarien, Sofia | So 03:38 | 1549 km | 963 Meilen | 837 nm | ![]() |
Rumänien, Bukarest | So 03:38 | 1551 km | 964 Meilen | 837 nm | ![]() |
Aserbaidschan, Baku | So 05:38 | 1568 km | 974 Meilen | 847 nm | ![]() |
Ukraine, Odessa | So 03:38 | 1605 km | 997 Meilen | 867 nm | ![]() |
Nordmazedonien, Skopje | So 02:38 | 1619 km | 1006 Meilen | 874 nm | ![]() |
Bahrain, Manama | So 04:38 | 1635 km | 1016 Meilen | 883 nm | ![]() |
Kosovo, Priština | So 02:38 | 1682 km | 1045 Meilen | 908 nm | ![]() |
Albanien, Tirana | So 02:38 | 1691 km | 1051 Meilen | 913 nm | ![]() |
Moldawien, Chișinău | So 03:38 | 1708 km | 1061 Meilen | 922 nm | ![]() |
Katar, Doha | So 04:38 | 1769 km | 1099 Meilen | 955 nm | ![]() |
Ukraine, Dnipro | So 03:38 | 1777 km | 1104 Meilen | 960 nm | ![]() |
Montenegro, Podgorica | So 02:38 | 1795 km | 1115 Meilen | 969 nm | ![]() |
Serbien, Belgrad | So 02:38 | 1879 km | 1167 Meilen | 1014 nm | ![]() |
Sudan, Khartum | So 03:38 | 1888 km | 1173 Meilen | 1019 nm | ![]() |
Eritrea, Asmara | So 04:38 | 1932 km | 1201 Meilen | 1043 nm | ![]() |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo | So 02:38 | 1941 km | 1206 Meilen | 1048 nm | ![]() |
Malta, Valletta | So 02:38 | 1950 km | 1212 Meilen | 1053 nm | ![]() |
Ukraine, Kiew | So 03:38 | 2035 km | 1265 Meilen | 1099 nm | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi, Abu Dhabi | So 05:38 | 2062 km | 1281 Meilen | 1114 nm | ![]() |
Libyen, Tripolis | So 03:38 | 2072 km | 1287 Meilen | 1119 nm | ![]() |
Jemen, Sanaa | So 04:38 | 2098 km | 1304 Meilen | 1133 nm | ![]() |
Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Dubai | So 05:38 | 2103 km | 1307 Meilen | 1136 nm | ![]() |
Ungarn, Budapest | So 02:38 | 2161 km | 1343 Meilen | 1167 nm | ![]() |
Turkmenistan, Aşgabat | So 06:38 | 2182 km | 1356 Meilen | 1178 nm | ![]() |
Kroatien, Zagreb | So 02:38 | 2223 km | 1381 Meilen | 1200 nm | ![]() |
Italien, Rom | So 02:38 | 2271 km | 1411 Meilen | 1226 nm | ![]() |
Vatican City State, Vatikanstadt | So 02:38 | 2273 km | 1413 Meilen | 1228 nm | ![]() |
Slowakei, Bratislava | So 02:38 | 2318 km | 1440 Meilen | 1251 nm | ![]() |
Slowenien, Ljubljana | So 02:38 | 2332 km | 1449 Meilen | 1259 nm | ![]() |
Tunesien, Tunis | So 02:38 | 2346 km | 1457 Meilen | 1267 nm | ![]() |
San Marino, San Marino | So 02:38 | 2360 km | 1467 Meilen | 1274 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien | So 02:38 | 2363 km | 1468 Meilen | 1276 nm | ![]() |
Jemen, Aden | So 04:38 | 2394 km | 1488 Meilen | 1293 nm | ![]() |
Dschibuti, Dschibuti | So 04:38 | 2447 km | 1520 Meilen | 1321 nm | ![]() |
Weißrussland, Minsk | So 04:38 | 2460 km | 1529 Meilen | 1328 nm | ![]() |
Kazakhstan, Oral | So 06:38 | 2463 km | 1530 Meilen | 1330 nm | ![]() |
Oman, Muscat | So 05:38 | 2480 km | 1541 Meilen | 1339 nm | ![]() |
Polen, Warschau | So 02:38 | 2482 km | 1542 Meilen | 1340 nm | ![]() |
Russland, Samara | So 05:38 | 2591 km | 1610 Meilen | 1399 nm | ![]() |
Litauen, Vilnius | So 03:38 | 2591 km | 1610 Meilen | 1399 nm | ![]() |
Russland, Moskau | So 04:38 | 2594 km | 1612 Meilen | 1401 nm | ![]() |
Tschechien, Prag | So 02:38 | 2607 km | 1620 Meilen | 1408 nm | ![]() |
Äthiopien, Addis Abeba | So 04:38 | 2620 km | 1628 Meilen | 1415 nm | ![]() |
Monaco, Monaco | So 02:38 | 2729 km | 1695 Meilen | 1473 nm | ![]() |
Russland, Kaliningrad | So 03:38 | 2732 km | 1698 Meilen | 1475 nm | ![]() |
Schweiz, Zürich, Zürich | So 02:38 | 2801 km | 1740 Meilen | 1512 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin | So 02:38 | 2842 km | 1766 Meilen | 1534 nm | ![]() |
Lettland, Riga | So 03:38 | 2853 km | 1773 Meilen | 1541 nm | ![]() |
Schweiz, Bern, Bern | So 02:38 | 2855 km | 1774 Meilen | 1542 nm | ![]() |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main | So 02:38 | 2940 km | 1827 Meilen | 1588 nm | ![]() |
Algerien, Algier | So 02:38 | 2982 km | 1853 Meilen | 1610 nm | ![]() |
Russland, Ischewsk | So 05:38 | 3040 km | 1889 Meilen | 1642 nm | ![]() |
Tschad, N’Djamena | So 02:38 | 3059 km | 1901 Meilen | 1652 nm | ![]() |
Luxemburg, Luxemburg | So 02:38 | 3072 km | 1909 Meilen | 1659 nm | ![]() |
Südsudan, Juba | So 03:38 | 3081 km | 1914 Meilen | 1663 nm | ![]() |
Spanien, Barcelona, Barcelona | So 02:38 | 3091 km | 1921 Meilen | 1669 nm | ![]() |
Tadschikistan, Duschanbe | So 06:38 | 3093 km | 1922 Meilen | 1670 nm | ![]() |
Estland, Tallinn | So 03:38 | 3099 km | 1926 Meilen | 1674 nm | ![]() |
Dänemark, Kopenhagen | So 02:38 | 3126 km | 1943 Meilen | 1688 nm | ![]() |
Afghanistan, Kabul | So 06:08 | 3141 km | 1952 Meilen | 1696 nm | ![]() |
Usbekistan, Taschkent | So 06:38 | 3161 km | 1964 Meilen | 1707 nm | ![]() |
Finnland, Helsinki | So 03:38 | 3173 km | 1971 Meilen | 1713 nm | ![]() |
Pakistan, Sindh, Karatschi | So 06:38 | 3201 km | 1989 Meilen | 1728 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel | So 02:38 | 3248 km | 2018 Meilen | 1754 nm | ![]() |
Schweden, Stockholm | So 02:38 | 3250 km | 2019 Meilen | 1755 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris | So 02:38 | 3289 km | 2043 Meilen | 1776 nm | ![]() |
Niederlande, Amsterdam | So 02:38 | 3296 km | 2048 Meilen | 1780 nm | ![]() |
Russland, Jekaterinburg | So 06:38 | 3331 km | 2070 Meilen | 1799 nm | ![]() |
Pakistan, Islamabad | So 06:38 | 3509 km | 2180 Meilen | 1894 nm | ![]() |
Somalia, Mogadischu | So 04:38 | 3528 km | 2192 Meilen | 1905 nm | ![]() |
Norwegen, Oslo | So 02:38 | 3547 km | 2204 Meilen | 1915 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London | So 01:38 | 3563 km | 2214 Meilen | 1924 nm | ![]() |
Zentralafrikanische Republik, Bangui | So 02:38 | 3566 km | 2216 Meilen | 1926 nm | ![]() |
Uganda, Kampala | So 04:38 | 3569 km | 2218 Meilen | 1927 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid | So 02:38 | 3576 km | 2222 Meilen | 1931 nm | ![]() |
Kazakhstan, Astana | So 06:38 | 3593 km | 2233 Meilen | 1940 nm | ![]() |
Kirgisistan, Bischkek | So 07:38 | 3616 km | 2247 Meilen | 1953 nm | ![]() |
Pakistan, Lahore | So 06:38 | 3666 km | 2278 Meilen | 1979 nm | ![]() |
Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar | So 02:38 | 3738 km | 2322 Meilen | 2018 nm | ![]() |
Kenia, Nairobi | So 04:38 | 3738 km | 2323 Meilen | 2019 nm | ![]() |
Großbritannien, Wales, Cardiff | So 01:38 | 3761 km | 2337 Meilen | 2031 nm | ![]() |
Finnland, Kemi | So 03:38 | 3771 km | 2343 Meilen | 2036 nm | ![]() |
Kazakhstan, Almaty | So 06:38 | 3808 km | 2366 Meilen | 2056 nm | ![]() |
Finnland, Rovaniemi | So 03:38 | 3839 km | 2385 Meilen | 2073 nm | ![]() |
Ruanda, Kigali | So 03:38 | 3849 km | 2391 Meilen | 2078 nm | ![]() |
Nigeria, Federal Capital Territory, Abuja | So 02:38 | 3862 km | 2399 Meilen | 2085 nm | ![]() |
Russland, Omsk | So 07:38 | 3879 km | 2411 Meilen | 2095 nm | ![]() |
Marokko, Rabat | So 01:38 | 3903 km | 2425 Meilen | 2108 nm | ![]() |
Isle of Man, Douglas | So 01:38 | 3945 km | 2451 Meilen | 2130 nm | ![]() |
Großbritannien, Schottland, Edinburgh | So 01:38 | 3948 km | 2453 Meilen | 2132 nm | ![]() |
Niger, Niamey | So 02:38 | 3971 km | 2467 Meilen | 2144 nm | ![]() |
Marokko, Casablanca | So 01:38 | 3983 km | 2475 Meilen | 2150 nm | ![]() |
Burundi, Gitega | So 03:38 | 4013 km | 2493 Meilen | 2167 nm | ![]() |
Burundi, Bujumbura | So 03:38 | 4014 km | 2494 Meilen | 2167 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | So 07:08 | 4019 km | 2497 Meilen | 2170 nm | ![]() |
Kamerun, Yaoundé | So 02:38 | 4021 km | 2498 Meilen | 2171 nm | ![]() |
Irland, Dublin | So 01:38 | 4026 km | 2501 Meilen | 2174 nm | ![]() |
Indien, Maharashtra, Mumbai | So 07:08 | 4026 km | 2502 Meilen | 2174 nm | ![]() |
Portugal, Lissabon, Lissabon | So 01:38 | 4047 km | 2515 Meilen | 2185 nm | ![]() |
Äquatorialguinea, Malabo | So 02:38 | 4213 km | 2618 Meilen | 2275 nm | ![]() |
Mali, Timbuktu | So 01:38 | 4220 km | 2622 Meilen | 2279 nm | ![]() |
Norwegen, Tromsø | So 02:38 | 4261 km | 2648 Meilen | 2301 nm | ![]() |
Tansania, Dodoma | So 04:38 | 4276 km | 2657 Meilen | 2309 nm | ![]() |
Burkina Faso, Ouagadougou | So 01:38 | 4362 km | 2711 Meilen | 2355 nm | ![]() |
Tansania, Daressalam | So 04:38 | 4368 km | 2714 Meilen | 2358 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | So 02:38 | 4387 km | 2726 Meilen | 2369 nm | ![]() |
Benin, Porto Novo | So 02:38 | 4441 km | 2760 Meilen | 2398 nm | ![]() |
Gabun, Libreville | So 02:38 | 4467 km | 2776 Meilen | 2412 nm | ![]() |
Togo, Lomé | So 01:38 | 4580 km | 2846 Meilen | 2473 nm | ![]() |
Kongo, Brazzaville | So 02:38 | 4582 km | 2847 Meilen | 2474 nm | ![]() |
Demokratische Republik Kongo, Kinshasa | So 02:38 | 4587 km | 2850 Meilen | 2477 nm | ![]() |
Seychellen, Viktoria | So 05:38 | 4624 km | 2873 Meilen | 2497 nm | ![]() |
São Tomé und Príncipe, São Tomé | So 01:38 | 4651 km | 2890 Meilen | 2511 nm | ![]() |
Ghana, Accra | So 01:38 | 4738 km | 2944 Meilen | 2559 nm | ![]() |
Indien, Karnataka, Bengaluru | So 07:08 | 4806 km | 2986 Meilen | 2595 nm | ![]() |
Nepal, Kathmandu | So 07:23 | 4807 km | 2987 Meilen | 2596 nm | ![]() |
Mali, Bamako | So 01:38 | 4919 km | 3057 Meilen | 2656 nm | ![]() |
Komoren, Moroni | So 04:38 | 4959 km | 3081 Meilen | 2678 nm | ![]() |
Malediven, Malé | So 06:38 | 5061 km | 3145 Meilen | 2733 nm | ![]() |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire), Yamoussoukro | So 01:38 | 5065 km | 3148 Meilen | 2735 nm | ![]() |
Angola, Luanda | So 02:38 | 5136 km | 3191 Meilen | 2773 nm | ![]() |
Malawi, Lilongwe | So 03:38 | 5143 km | 3195 Meilen | 2777 nm | ![]() |
Bhutan, Thimphu | So 07:38 | 5219 km | 3243 Meilen | 2818 nm | ![]() |
Island, Reykjavík | So 01:38 | 5234 km | 3252 Meilen | 2826 nm | ![]() |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | So 07:08 | 5301 km | 3294 Meilen | 2862 nm | ![]() |
Sambia, Lusaka | So 03:38 | 5351 km | 3325 Meilen | 2889 nm | ![]() |
Mauretanien, Nouakchott | So 01:38 | 5351 km | 3325 Meilen | 2889 nm | ![]() |
Sri Lanka, Sri Jayewardenepura Kotte | So 07:08 | 5410 km | 3361 Meilen | 2921 nm | ![]() |
Bangladesch, Dhaka | So 07:38 | 5444 km | 3382 Meilen | 2939 nm | ![]() |
Simbabwe, Harare | So 03:38 | 5584 km | 3469 Meilen | 3015 nm | ![]() |
Madagaskar, Antananarivo | So 04:38 | 5832 km | 3624 Meilen | 3149 nm | ![]() |
Myanmar, Rangun | So 08:08 | 6316 km | 3925 Meilen | 3411 nm | ![]() |
Südafrika, Johannesburg | So 03:38 | 6538 km | 4062 Meilen | 3530 nm | ![]() |
Thailand, Bangkok | So 08:38 | 6889 km | 4281 Meilen | 3720 nm | ![]() |
Vietnam, Hanoi | So 08:38 | 7010 km | 4356 Meilen | 3785 nm | ![]() |
China, Peking, Peking | So 09:38 | 7088 km | 4404 Meilen | 3827 nm | ![]() |
Hongkong, Hongkong | So 09:38 | 7713 km | 4793 Meilen | 4165 nm | ![]() |
China, Shanghai, Shanghai | So 09:38 | 7907 km | 4913 Meilen | 4269 nm | ![]() |
Singapur, Singapur | So 09:38 | 7931 km | 4928 Meilen | 4283 nm | ![]() |
Südkorea, Seoul | So 10:38 | 8033 km | 4991 Meilen | 4337 nm | ![]() |
Taiwan, Taipeh | So 09:38 | 8229 km | 5113 Meilen | 4443 nm | ![]() |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | So 08:38 | 8668 km | 5386 Meilen | 4680 nm | ![]() |
Philippinen, Manila | So 09:38 | 8758 km | 5442 Meilen | 4729 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Montréal * | Sa 21:38 | 8799 km | 5468 Meilen | 4751 nm | ![]() |
Japan, Tokio | So 10:38 | 9114 km | 5663 Meilen | 4921 nm | ![]() |
USA, New York, New York * | Sa 21:38 | 9142 km | 5681 Meilen | 4936 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Toronto * | Sa 21:38 | 9291 km | 5773 Meilen | 5017 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC * | Sa 21:38 | 9470 km | 5884 Meilen | 5113 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit * | Sa 21:38 | 9613 km | 5973 Meilen | 5190 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | Sa 18:38 | 12 142 km | 7544 Meilen | 6556 nm | ![]() |
Argentinien, Buenos Aires | Sa 22:38 | 12 273 km | 7626 Meilen | 6627 nm | ![]() |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Sa 19:38 | 12 500 km | 7767 Meilen | 6749 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (6 Städte).
Sa = Samstag, 22. März 2025 (8 Städte).
So = Sonntag, 23. März 2025 (241 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Dschenin
Meilen - Meilen-Entfernung von Dschenin
nm - Seemeilen-Entfernung von Dschenin
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Sonntag, 23. März 2025, 01:38:47
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?