Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Paro
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Paro Koordinaten
Breitengrad: | 27° 26' | Nord |
Längengrad: | 89° 25' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 6 967 km |
Äquator: | 3 035 km |
Südpol: | 13 037 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Kathmandu, Nepal
- Thimphu, Bhutan
- El Aaiún, Westsahara
- Midway, US Minor Outlying Islands
- Agra, Uttar Pradesh, Indien
Etwa auf demselben Längengrad
Am weitesten entfernt von Paro
- Osterinsel, Chile, 18 175 km
- La Serena, Chile, 18 121 km
- Valparaíso, Chile, 18 101 km
- Viña del Mar, Chile, 18 095 km
- Talcahuano, Chile, 18 081 km
Was ist die Entfernung von Paro zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Paro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Bhutan, Paro | So 19:43 | - | - | - | |
Bhutan, Thimphu | So 19:43 | 23 km | 14 Meilen | 12 nm | O |
Bhutan, Phuentsholing | So 19:43 | 63 km | 39 Meilen | 34 nm | S |
Indien, Sikkim, Gangtok | So 19:13 | 80 km | 50 Meilen | 43 nm | W |
Indien, Westbengalen, Darjeeling | So 19:13 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | WSW |
Indien, Westbengalen, Koch Bihar | So 19:13 | 123 km | 76 Meilen | 66 nm | S |
Indien, Westbengalen, Shiliguri | So 19:13 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | SW |
Indien, Westbengalen, Jalpaiguri | So 19:13 | 155 km | 96 Meilen | 84 nm | SW |
Indien, Assam, Dhubri | So 19:13 | 166 km | 103 Meilen | 90 nm | SSO |
Bangladesch, Saidpur | So 19:43 | 190 km | 118 Meilen | 103 nm | SSW |
Indien, Assam, Barpeta | So 19:13 | 200 km | 124 Meilen | 108 nm | SO |
China, Tibet, Xigazê | So 21:43 | 210 km | 131 Meilen | 114 nm | NNW |
Bangladesch, Dinajpur | So 19:43 | 214 km | 133 Meilen | 116 nm | SSW |
Nepal, Dharan | So 19:28 | 222 km | 138 Meilen | 120 nm | WSW |
Indien, Assam, Nalbari | So 19:13 | 229 km | 142 Meilen | 124 nm | OSO |
Indien, Westbengalen, Dalkhola | So 19:13 | 233 km | 145 Meilen | 126 nm | SW |
Bhutan, Samdrup Jongkhar | So 19:43 | 234 km | 146 Meilen | 127 nm | OSO |
Indien, Westbengalen, Raiganj | So 19:13 | 237 km | 147 Meilen | 128 nm | SSW |
Nepal, Biratnagar | So 19:28 | 238 km | 148 Meilen | 128 nm | WSW |
Indien, Bihar, Araria | So 19:13 | 241 km | 150 Meilen | 130 nm | SW |
Bangladesch, Bogra | So 19:43 | 286 km | 178 Meilen | 154 nm | S |
China, Tibet, Lhasa | So 21:43 | 299 km | 186 Meilen | 161 nm | NNO |
Bangladesch, Maimansingh | So 19:43 | 312 km | 194 Meilen | 168 nm | SSO |
Indien, Meghalaya, Shillong | So 19:13 | 321 km | 199 Meilen | 173 nm | SO |
Indien, Meghalaya, Cherrapunji | So 19:13 | 331 km | 206 Meilen | 179 nm | SO |
Bangladesch, Rajshahi | So 19:43 | 349 km | 217 Meilen | 189 nm | SSW |
Bangladesch, Tangail | So 19:43 | 356 km | 221 Meilen | 192 nm | S |
Bangladesch, Ishwardi | So 19:43 | 367 km | 228 Meilen | 198 nm | S |
Bangladesch, Sylhet | So 19:43 | 373 km | 231 Meilen | 201 nm | SO |
Bangladesch, Pabna | So 19:43 | 380 km | 236 Meilen | 205 nm | S |
Nepal, Kathmandu | So 19:28 | 405 km | 252 Meilen | 219 nm | W |
Bangladesch, Dhaka | So 19:43 | 423 km | 263 Meilen | 229 nm | SSO |
Indien, Bihar, Patna | So 19:13 | 471 km | 293 Meilen | 254 nm | WSW |
Bangladesch, Jessore | So 19:43 | 473 km | 294 Meilen | 255 nm | S |
Bangladesch, Kumilla | So 19:43 | 474 km | 295 Meilen | 256 nm | SSO |
Indien, Westbengalen, Asansol | So 19:13 | 482 km | 299 Meilen | 260 nm | SSW |
Bangladesch, Chandpur | So 19:43 | 482 km | 300 Meilen | 260 nm | SSO |
Indien, Westbengalen, Durgapur | So 19:13 | 484 km | 301 Meilen | 261 nm | SSW |
Bangladesch, Khulna | So 19:43 | 511 km | 317 Meilen | 276 nm | S |
Bangladesch, Barishal | So 19:43 | 532 km | 331 Meilen | 287 nm | S |
Nepal, Pokhara | So 19:28 | 542 km | 337 Meilen | 293 nm | W |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | So 19:13 | 547 km | 340 Meilen | 296 nm | SSW |
Indien, Westbengalen, Haora | So 19:13 | 547 km | 340 Meilen | 296 nm | SSW |
Indien, Uttar Pradesh, Gorakhpur | So 19:13 | 605 km | 376 Meilen | 327 nm | W |
Bangladesch, Chittagong | So 19:43 | 616 km | 383 Meilen | 332 nm | SSO |
Indien, Uttar Pradesh, Varanasi | So 19:13 | 680 km | 423 Meilen | 367 nm | WSW |
Indien, Uttar Pradesh, Lakhnau | So 19:13 | 843 km | 524 Meilen | 455 nm | W |
Indien, Odisha, Bhubaneswar | So 19:13 | 873 km | 543 Meilen | 472 nm | SSW |
Myanmar, Mandalay | So 20:13 | 904 km | 562 Meilen | 488 nm | SO |
Indien, Uttar Pradesh, Kanpur | So 19:13 | 909 km | 565 Meilen | 491 nm | W |
Myanmar, Naypyidaw | So 20:13 | 1090 km | 677 Meilen | 589 nm | SO |
Indien, Uttar Pradesh, Agra | So 19:13 | 1129 km | 701 Meilen | 610 nm | W |
Indien, Delhi, Delhi | So 19:13 | 1205 km | 749 Meilen | 651 nm | W |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | So 19:13 | 1206 km | 750 Meilen | 651 nm | W |
Indien, Andhra Pradesh, Visakhapatnam | So 19:13 | 1252 km | 778 Meilen | 676 nm | SSW |
Indien, Maharashtra, Nagpur | So 19:13 | 1257 km | 781 Meilen | 679 nm | WSW |
Indien, Rajasthan, Jaipur | So 19:13 | 1351 km | 839 Meilen | 729 nm | W |
China, Yunnan, Kunming | So 21:43 | 1354 km | 841 Meilen | 731 nm | O |
Myanmar, Rangun | So 20:13 | 1366 km | 849 Meilen | 737 nm | SSO |
Indien, Punjab, Ahmedgarh | So 19:13 | 1370 km | 852 Meilen | 740 nm | WNW |
Indien, Punjab, Ludhiana | So 19:13 | 1374 km | 853 Meilen | 742 nm | WNW |
China, Sichuan, Leshan | So 21:43 | 1424 km | 885 Meilen | 769 nm | ONO |
Indien, Madhya Pradesh, Indore | So 19:13 | 1462 km | 908 Meilen | 789 nm | WSW |
Pakistan, Lahore | So 18:43 | 1534 km | 953 Meilen | 828 nm | WNW |
Indien, Telangana, Hyderabad | So 19:13 | 1583 km | 984 Meilen | 855 nm | SW |
Pakistan, Faisalabad | So 18:43 | 1643 km | 1021 Meilen | 887 nm | WNW |
China, Chongqing, Chongqing | So 21:43 | 1695 km | 1053 Meilen | 915 nm | ONO |
Laos, Vientiane | So 20:43 | 1711 km | 1063 Meilen | 924 nm | SO |
Pakistan, Rawalpindi | So 18:43 | 1711 km | 1063 Meilen | 924 nm | WNW |
Pakistan, Islamabad | So 18:43 | 1714 km | 1065 Meilen | 925 nm | WNW |
Vietnam, Hanoi | So 20:43 | 1811 km | 1125 Meilen | 978 nm | OSO |
Indien, Gujarat, Surat | So 19:13 | 1820 km | 1131 Meilen | 983 nm | WSW |
China, Xinjiang, Ürümqi | So 21:43 | 1826 km | 1135 Meilen | 986 nm | N |
Thailand, Khon Kaen | So 20:43 | 1843 km | 1145 Meilen | 995 nm | SO |
Indien, Tamil Nadu, Chennai | So 19:13 | 1851 km | 1150 Meilen | 1000 nm | SSW |
Indien, Maharashtra, Pune | So 19:13 | 1873 km | 1164 Meilen | 1011 nm | WSW |
Thailand, Bangkok | So 20:43 | 1904 km | 1183 Meilen | 1028 nm | SO |
Indien, Maharashtra, Mumbai | So 19:13 | 1937 km | 1204 Meilen | 1046 nm | WSW |
Indien, Karnataka, Bengaluru | So 19:13 | 2021 km | 1256 Meilen | 1091 nm | SW |
Afghanistan, Kabul | So 18:13 | 2083 km | 1294 Meilen | 1125 nm | WNW |
Kazakhstan, Almaty | So 18:43 | 2086 km | 1296 Meilen | 1126 nm | NNW |
Kirgisistan, Bischkek | So 19:43 | 2175 km | 1351 Meilen | 1174 nm | NW |
Pakistan, Sindh, Karatschi | So 18:43 | 2253 km | 1400 Meilen | 1217 nm | W |
Indien, Tamil Nadu, Madurai | So 19:13 | 2272 km | 1411 Meilen | 1227 nm | SSW |
Tadschikistan, Duschanbe | So 18:43 | 2282 km | 1418 Meilen | 1232 nm | NW |
Mongolei, Chowd | So 20:43 | 2292 km | 1424 Meilen | 1237 nm | N |
Kambodscha, Phnom Penh | So 20:43 | 2389 km | 1485 Meilen | 1290 nm | SO |
Usbekistan, Taschkent | So 18:43 | 2398 km | 1490 Meilen | 1295 nm | NW |
Indien, Kerala, Thiruvananthapuram | So 19:13 | 2472 km | 1536 Meilen | 1335 nm | SW |
Sri Lanka, Colombo | So 19:13 | 2483 km | 1543 Meilen | 1341 nm | SSW |
Sri Lanka, Sri Jayewardenepura Kotte | So 19:13 | 2485 km | 1544 Meilen | 1342 nm | SSW |
China, Guangdong, Shenzhen | So 21:43 | 2541 km | 1579 Meilen | 1372 nm | O |
Hongkong, Hongkong | So 21:43 | 2561 km | 1591 Meilen | 1383 nm | O |
Vietnam, Ho Chi Minh | So 20:43 | 2583 km | 1605 Meilen | 1395 nm | SO |
Mongolei, Ulaanbaatar | So 21:43 | 2735 km | 1699 Meilen | 1477 nm | NNO |
China, Peking, Peking | So 21:43 | 2843 km | 1767 Meilen | 1535 nm | NO |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | So 21:43 | 2987 km | 1856 Meilen | 1613 nm | SSO |
Russland, Irkutsk | So 21:43 | 3025 km | 1880 Meilen | 1633 nm | NNO |
Kazakhstan, Astana | So 18:43 | 3036 km | 1887 Meilen | 1639 nm | NNW |
Malediven, Malé | So 18:43 | 3078 km | 1913 Meilen | 1662 nm | SW |
Russland, Nowosibirsk | So 20:43 | 3110 km | 1932 Meilen | 1679 nm | N |
Turkmenistan, Aşgabat | So 18:43 | 3116 km | 1936 Meilen | 1683 nm | WNW |
Oman, Muscat | So 17:43 | 3124 km | 1941 Meilen | 1687 nm | W |
China, Shanghai, Shanghai | So 21:43 | 3133 km | 1947 Meilen | 1692 nm | ONO |
Russland, Krasnojarsk | So 20:43 | 3187 km | 1980 Meilen | 1721 nm | N |
Taiwan, Taipeh | So 21:43 | 3209 km | 1994 Meilen | 1733 nm | O |
Singapur, Singapur | So 21:43 | 3278 km | 2037 Meilen | 1770 nm | SSO |
Russland, Omsk | So 19:43 | 3325 km | 2066 Meilen | 1796 nm | NNW |
Russland, Tschita | So 22:43 | 3391 km | 2107 Meilen | 1831 nm | NNO |
Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Dubai | So 17:43 | 3404 km | 2115 Meilen | 1838 nm | W |
Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi, Abu Dhabi | So 17:43 | 3514 km | 2183 Meilen | 1897 nm | W |
Philippinen, Manila | So 21:43 | 3562 km | 2213 Meilen | 1923 nm | OSO |
Nordkorea, Pjöngjang | So 22:43 | 3595 km | 2234 Meilen | 1941 nm | ONO |
Südkorea, Seoul | So 22:43 | 3677 km | 2285 Meilen | 1985 nm | ONO |
Brunei, Bandar Seri Begawan | So 21:43 | 3680 km | 2287 Meilen | 1987 nm | SO |
Iran, Teheran | So 17:13 | 3697 km | 2297 Meilen | 1996 nm | WNW |
Indonesien, Kalimantan Barat, Pontianak | So 20:43 | 3711 km | 2306 Meilen | 2004 nm | SO |
Katar, Doha | So 16:43 | 3774 km | 2345 Meilen | 2038 nm | W |
Bahrain, Manama | So 16:43 | 3847 km | 2390 Meilen | 2077 nm | W |
Aserbaidschan, Baku | So 17:43 | 3893 km | 2419 Meilen | 2102 nm | WNW |
Russland, Jekaterinburg | So 18:43 | 3981 km | 2474 Meilen | 2150 nm | NNW |
Kuwait, Kuwait-Stadt | So 16:43 | 4045 km | 2514 Meilen | 2184 nm | WNW |
Kazakhstan, Oral | So 18:43 | 4136 km | 2570 Meilen | 2233 nm | NW |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | So 20:43 | 4160 km | 2585 Meilen | 2246 nm | SSO |
Russland, Wladiwostok | So 23:43 | 4182 km | 2599 Meilen | 2258 nm | NO |
Britisches Territorium im Indischen Ozean, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Diego Garcia | So 19:43 | 4257 km | 2645 Meilen | 2299 nm | SSW |
Saudi-Arabien, Riad | So 16:43 | 4264 km | 2650 Meilen | 2303 nm | W |
Indonesien, Kalimantan Timur, Nusantara | So 21:43 | 4291 km | 2666 Meilen | 2317 nm | SO |
Russland, Samara | So 17:43 | 4308 km | 2677 Meilen | 2326 nm | NW |
Georgien, Tiflis | So 17:43 | 4333 km | 2692 Meilen | 2339 nm | WNW |
Russland, Ischewsk | So 17:43 | 4338 km | 2696 Meilen | 2342 nm | NNW |
Armenien, Jerewan | So 17:43 | 4340 km | 2697 Meilen | 2343 nm | WNW |
Irak, Bagdad | So 16:43 | 4340 km | 2697 Meilen | 2344 nm | WNW |
Japan, Tokio | So 22:43 | 4808 km | 2988 Meilen | 2596 nm | ONO |
Jemen, Sanaa | So 16:43 | 4845 km | 3011 Meilen | 2616 nm | W |
Seychellen, Viktoria | So 17:43 | 5088 km | 3162 Meilen | 2748 nm | SW |
Syrien, Damaskus | So 16:43 | 5089 km | 3162 Meilen | 2748 nm | WNW |
Dschibuti, Dschibuti | So 16:43 | 5129 km | 3187 Meilen | 2769 nm | W |
Jordanien, Amman | So 16:43 | 5150 km | 3200 Meilen | 2781 nm | WNW |
Libanon, Beirut * | So 16:43 | 5160 km | 3206 Meilen | 2786 nm | WNW |
Russland, Moskau | So 16:43 | 5165 km | 3209 Meilen | 2789 nm | NW |
Israel, Jerusalem * | So 16:43 | 5218 km | 3242 Meilen | 2817 nm | WNW |
Palau, Ngerulmud | So 22:43 | 5245 km | 3259 Meilen | 2832 nm | OSO |
Türkei, Ankara | So 16:43 | 5333 km | 3314 Meilen | 2880 nm | WNW |
Zypern, Nikosia * | So 16:43 | 5335 km | 3315 Meilen | 2881 nm | WNW |
Eritrea, Asmara | So 16:43 | 5366 km | 3334 Meilen | 2897 nm | W |
Somalia, Mogadischu | So 16:43 | 5468 km | 3397 Meilen | 2952 nm | WSW |
Ukraine, Kiew * | So 16:43 | 5532 km | 3437 Meilen | 2987 nm | NW |
Ägypten, Kairo * | So 16:43 | 5629 km | 3497 Meilen | 3039 nm | WNW |
Türkei, Istanbul | So 16:43 | 5654 km | 3513 Meilen | 3053 nm | WNW |
Äthiopien, Addis Abeba | So 16:43 | 5687 km | 3534 Meilen | 3071 nm | W |
Weißrussland, Minsk | So 16:43 | 5765 km | 3582 Meilen | 3113 nm | NW |
Rumänien, Bukarest * | So 16:43 | 5862 km | 3642 Meilen | 3165 nm | NW |
Sudan, Khartum | So 15:43 | 5987 km | 3720 Meilen | 3233 nm | W |
Finnland, Helsinki * | So 16:43 | 5996 km | 3726 Meilen | 3238 nm | NW |
Estland, Tallinn * | So 16:43 | 5997 km | 3727 Meilen | 3238 nm | NW |
Bulgarien, Sofia * | So 16:43 | 6102 km | 3792 Meilen | 3295 nm | NW |
Griechenland, Athen * | So 16:43 | 6144 km | 3817 Meilen | 3317 nm | WNW |
Polen, Warschau * | So 15:43 | 6199 km | 3852 Meilen | 3347 nm | NW |
Australien, Northern Territory, Darwin | So 23:13 | 6283 km | 3904 Meilen | 3392 nm | SO |
Serbien, Belgrad * | So 15:43 | 6303 km | 3917 Meilen | 3403 nm | NW |
Schweden, Stockholm * | So 15:43 | 6375 km | 3961 Meilen | 3442 nm | NW |
Ungarn, Budapest * | So 15:43 | 6376 km | 3962 Meilen | 3443 nm | NW |
Kenia, Nairobi | So 16:43 | 6457 km | 4012 Meilen | 3487 nm | WSW |
Österreich, Wien, Wien * | So 15:43 | 6566 km | 4080 Meilen | 3545 nm | NW |
Tansania, Daressalam | So 16:43 | 6591 km | 4095 Meilen | 3559 nm | WSW |
Kroatien, Zagreb * | So 15:43 | 6635 km | 4123 Meilen | 3583 nm | NW |
Tschechien, Prag * | So 15:43 | 6678 km | 4150 Meilen | 3606 nm | NW |
Deutschland, Berlin, Berlin * | So 15:43 | 6714 km | 4172 Meilen | 3625 nm | NW |
Dänemark, Kopenhagen * | So 15:43 | 6725 km | 4178 Meilen | 3631 nm | NW |
Italien, Rom * | So 15:43 | 6997 km | 4348 Meilen | 3778 nm | NW |
Niederlande, Amsterdam * | So 15:43 | 7284 km | 4526 Meilen | 3933 nm | NW |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | So 15:43 | 7362 km | 4574 Meilen | 3975 nm | NW |
Frankreich, Paris, Paris * | So 15:43 | 7561 km | 4698 Meilen | 4082 nm | NW |
Großbritannien, England, London * | So 14:43 | 7642 km | 4749 Meilen | 4126 nm | NW |
Algerien, Algier | So 14:43 | 7942 km | 4935 Meilen | 4288 nm | WNW |
Irland, Dublin * | So 14:43 | 7967 km | 4951 Meilen | 4302 nm | NW |
Spanien, Madrid, Madrid * | So 15:43 | 8336 km | 5180 Meilen | 4501 nm | NW |
Portugal, Lissabon, Lissabon * | So 14:43 | 8838 km | 5492 Meilen | 4772 nm | NW |
Südafrika, Johannesburg | So 15:43 | 8853 km | 5501 Meilen | 4780 nm | SW |
Marokko, Casablanca * | So 14:43 | 8973 km | 5575 Meilen | 4845 nm | WNW |
Australien, Queensland, Brisbane | So 23:43 | 9116 km | 5664 Meilen | 4922 nm | SO |
Australien, Victoria, Melbourne | So 23:43 | 9258 km | 5753 Meilen | 4999 nm | SO |
Nigeria, Lagos, Lagos | So 14:43 | 9301 km | 5779 Meilen | 5022 nm | W |
Australien, New South Wales, Sydney | So 23:43 | 9406 km | 5845 Meilen | 5079 nm | SO |
USA, New York, New York * | So 09:43 | 12 270 km | 7624 Meilen | 6625 nm | NNW |
USA, District of Columbia, Washington DC * | So 09:43 | 12 528 km | 7784 Meilen | 6764 nm | NNW |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | So 06:43 | 12 604 km | 7832 Meilen | 6806 nm | NNO |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (31 Städte).
So = Sonntag, 15. September 2024 (188 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Paro
Meilen - Meilen-Entfernung von Paro
nm - Seemeilen-Entfernung von Paro
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Sonntag, 15. September 2024, 13:43:48
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?