Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Goiânia
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Entfernung:
Richtung:
Richtung:
Goiânia Koordinaten
![Lage von Goiânia](http://c.tadst.com/gfx/citypos/n497.png)
Breitengrad: | 16° 41' | Süd |
Längengrad: | 49° 15' | West |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 11 847 km |
Äquator: | 1 845 km |
Südpol: | 8 157 km |
Werbung
Etwa auf demselben Breitengrad
- Brasília, Hauptstadtbezirk, Brasilien
- La Paz, Bolivien
- Papeete, Tahiti, Französisch-Polynesien
- Jamestown, St. Helena
- Cairns, Queensland, Australien
Etwa auf demselben Längengrad
- Belém, Pará, Brasilien
- Criciúma, Santa Catarina, Brasilien
- Curitiba, Paraná, Brasilien
- Anápolis, Goiás, Brasilien
- Bauru, São Paulo, Brasilien
Am weitesten entfernt von Goiânia
- Legazpi City, Philippinen, 19 179 km
- Baybay, Philippinen, 19 094 km
- Surigao, Philippinen, 19 063 km
- Tuguegarao, Philippinen, 19 069 km
- Cebu City, Cebu, Philippinen, 18 997 km
Was ist die Entfernung von Goiânia zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Goiânia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Brasilien, Goiás, Goiânia | Do 04:59 | - | - | - | |
Brasilien, Goiás, Anápolis | Do 04:59 | 50 km | 31 Meilen | 27 nm | ![]() |
Brasilien, Hauptstadtbezirk, Brasília | Do 04:59 | 176 km | 110 Meilen | 95 nm | ![]() |
Brasilien, Goiás, Itumbiara | Do 04:59 | 192 km | 119 Meilen | 104 nm | ![]() |
Brasilien, Mato Grosso, Barra do Garças | Do 04:59 | 333 km | 207 Meilen | 180 nm | ![]() |
Brasilien, São Paulo, Pirassununga | Do 04:59 | 619 km | 385 Meilen | 334 nm | ![]() |
Brasilien, Minas Gerais, Belo Horizonte | Do 04:59 | 666 km | 414 Meilen | 360 nm | ![]() |
Brasilien, São Paulo, São Paulo | Do 04:59 | 808 km | 502 Meilen | 436 nm | ![]() |
Paraguay, Pedro Juan Caballero | Do 04:59 | 939 km | 584 Meilen | 507 nm | ![]() |
Brasilien, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Do 04:59 | 942 km | 586 Meilen | 509 nm | ![]() |
Brasilien, Bahia, Salvador | Do 04:59 | 1229 km | 764 Meilen | 664 nm | ![]() |
Paraguay, Asunción | Do 04:59 | 1290 km | 802 Meilen | 697 nm | ![]() |
Brasilien, Pará, Belém | Do 04:59 | 1687 km | 1048 Meilen | 911 nm | ![]() |
Bolivien, Sucre | Do 03:59 | 1716 km | 1066 Meilen | 927 nm | ![]() |
Brasilien, Pernambuco, Recife | Do 04:59 | 1828 km | 1136 Meilen | 987 nm | ![]() |
Brasilien, Ceará, Fortaleza | Do 04:59 | 1852 km | 1150 Meilen | 1000 nm | ![]() |
Brasilien, Amazonas, Manaus | Do 03:59 | 1908 km | 1185 Meilen | 1030 nm | ![]() |
Bolivien, La Paz | Do 03:59 | 2014 km | 1251 Meilen | 1087 nm | ![]() |
Uruguay, Montevideo | Do 04:59 | 2134 km | 1326 Meilen | 1152 nm | ![]() |
Brasilien, Acre, Rio Branco | Do 02:59 | 2142 km | 1331 Meilen | 1157 nm | ![]() |
Argentinien, Buenos Aires | Do 04:59 | 2185 km | 1358 Meilen | 1180 nm | ![]() |
Argentinien, Córdoba, Córdoba | Do 04:59 | 2224 km | 1382 Meilen | 1201 nm | ![]() |
Französisch-Guayana, Cayenne | Do 04:59 | 2415 km | 1500 Meilen | 1304 nm | ![]() |
Suriname, Paramaribo | Do 04:59 | 2572 km | 1598 Meilen | 1389 nm | ![]() |
Guyana, Georgetown | Do 03:59 | 2777 km | 1726 Meilen | 1500 nm | ![]() |
Chile, Santiago de Chile * | Do 04:59 | 2836 km | 1762 Meilen | 1531 nm | ![]() |
Peru, Lima, Lima | Do 02:59 | 3037 km | 1887 Meilen | 1640 nm | ![]() |
Trinidad und Tobago, Port-of-Spain | Do 03:59 | 3311 km | 2057 Meilen | 1788 nm | ![]() |
Barbados, Bridgetown | Do 03:59 | 3486 km | 2166 Meilen | 1882 nm | ![]() |
Venezuela, Caracas | Do 03:59 | 3579 km | 2224 Meilen | 1932 nm | ![]() |
Kolumbien, Bogotá | Do 02:59 | 3605 km | 2240 Meilen | 1947 nm | ![]() |
Ecuador, Quito | Do 02:59 | 3690 km | 2293 Meilen | 1992 nm | ![]() |
Guadeloupe, Guadeloupe, Basse-Terre | Do 03:59 | 3865 km | 2402 Meilen | 2087 nm | ![]() |
Falklandinseln, Stanley | Do 04:59 | 3958 km | 2460 Meilen | 2137 nm | ![]() |
Puerto Rico, San Juan | Do 03:59 | 4304 km | 2674 Meilen | 2324 nm | ![]() |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln, King Edward Point | Do 05:59 | 4315 km | 2681 Meilen | 2330 nm | ![]() |
Panama, Panama | Do 02:59 | 4378 km | 2721 Meilen | 2364 nm | ![]() |
Cabo Verde, Praia | Do 06:59 | 4496 km | 2794 Meilen | 2428 nm | ![]() |
Dominikanische Republik, Santo Domingo | Do 03:59 | 4499 km | 2796 Meilen | 2429 nm | ![]() |
Haiti, Port-au-Prince | Do 02:59 | 4645 km | 2886 Meilen | 2508 nm | ![]() |
Costa Rica, San José | Do 01:59 | 4834 km | 3004 Meilen | 2610 nm | ![]() |
Sierra Leone, Freetown | Do 07:59 | 4845 km | 3011 Meilen | 2616 nm | ![]() |
Guinea-Bissau, Bissau | Do 07:59 | 4868 km | 3025 Meilen | 2628 nm | ![]() |
Guinea, Conakry | Do 07:59 | 4869 km | 3025 Meilen | 2629 nm | ![]() |
Jamaika, Kingston | Do 02:59 | 4880 km | 3032 Meilen | 2635 nm | ![]() |
Gambia, Banjul | Do 07:59 | 4901 km | 3045 Meilen | 2646 nm | ![]() |
Senegal, Dakar | Do 07:59 | 4925 km | 3060 Meilen | 2659 nm | ![]() |
Liberia, Monrovia | Do 07:59 | 4938 km | 3068 Meilen | 2666 nm | ![]() |
Nicaragua, Managua | Do 01:59 | 5172 km | 3214 Meilen | 2793 nm | ![]() |
Mauretanien, Nouakchott | Do 07:59 | 5299 km | 3293 Meilen | 2861 nm | ![]() |
Honduras, Tegucigalpa | Do 01:59 | 5384 km | 3346 Meilen | 2907 nm | ![]() |
El Salvador, San Salvador | Do 01:59 | 5530 km | 3436 Meilen | 2986 nm | ![]() |
Bahamas, Nassau | Do 02:59 | 5534 km | 3439 Meilen | 2988 nm | ![]() |
Kuba, Havanna | Do 02:59 | 5691 km | 3536 Meilen | 3073 nm | ![]() |
Guatemala, Guatemala-Stadt | Do 01:59 | 5706 km | 3546 Meilen | 3081 nm | ![]() |
USA, Florida, Miami | Do 02:59 | 5770 km | 3585 Meilen | 3116 nm | ![]() |
Ghana, Accra | Do 07:59 | 5931 km | 3685 Meilen | 3202 nm | ![]() |
Nigeria, Lagos, Lagos | Do 08:59 | 6329 km | 3933 Meilen | 3418 nm | ![]() |
USA, Georgia, Atlanta | Do 02:59 | 6713 km | 4171 Meilen | 3625 nm | ![]() |
Mexiko, Ciudad de México, Mexiko-Stadt | Do 01:59 | 6762 km | 4202 Meilen | 3651 nm | ![]() |
USA, District of Columbia, Washington DC | Do 02:59 | 6800 km | 4225 Meilen | 3672 nm | ![]() |
USA, New York, New York | Do 02:59 | 6850 km | 4256 Meilen | 3699 nm | ![]() |
Marokko, Casablanca * | Do 08:59 | 7105 km | 4415 Meilen | 3837 nm | ![]() |
Kanada, Québec, Montréal | Do 02:59 | 7311 km | 4543 Meilen | 3947 nm | ![]() |
Kanada, Ontario, Toronto | Do 02:59 | 7352 km | 4569 Meilen | 3970 nm | ![]() |
USA, Michigan, Detroit | Do 02:59 | 7396 km | 4596 Meilen | 3994 nm | ![]() |
Portugal, Lissabon, Lissabon | Do 07:59 | 7422 km | 4612 Meilen | 4008 nm | ![]() |
USA, Illinois, Chicago | Do 01:59 | 7589 km | 4716 Meilen | 4098 nm | ![]() |
Spanien, Madrid, Madrid | Do 08:59 | 7882 km | 4898 Meilen | 4256 nm | ![]() |
Südafrika, Johannesburg | Do 09:59 | 7973 km | 4954 Meilen | 4305 nm | ![]() |
Algerien, Algier | Do 08:59 | 8069 km | 5014 Meilen | 4357 nm | ![]() |
Irland, Dublin | Do 07:59 | 8780 km | 5456 Meilen | 4741 nm | ![]() |
Frankreich, Paris, Paris | Do 08:59 | 8866 km | 5509 Meilen | 4787 nm | ![]() |
Großbritannien, England, London | Do 07:59 | 8928 km | 5548 Meilen | 4821 nm | ![]() |
Italien, Rom | Do 08:59 | 9060 km | 5630 Meilen | 4892 nm | ![]() |
Belgien, Brüssel, Brüssel | Do 08:59 | 9118 km | 5665 Meilen | 4923 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, Los Angeles | Mi 23:59 | 9209 km | 5722 Meilen | 4973 nm | ![]() |
Niederlande, Amsterdam | Do 08:59 | 9253 km | 5750 Meilen | 4996 nm | ![]() |
Kenia, Nairobi | Do 10:59 | 9558 km | 5939 Meilen | 5161 nm | ![]() |
Sudan, Khartum | Do 09:59 | 9663 km | 6004 Meilen | 5217 nm | ![]() |
Österreich, Wien, Wien | Do 08:59 | 9678 km | 6013 Meilen | 5226 nm | ![]() |
Griechenland, Athen | Do 09:59 | 9716 km | 6037 Meilen | 5246 nm | ![]() |
USA, Kalifornien, San Francisco | Mi 23:59 | 9722 km | 6041 Meilen | 5250 nm | ![]() |
Deutschland, Berlin, Berlin | Do 08:59 | 9735 km | 6049 Meilen | 5256 nm | ![]() |
Ägypten, Kairo | Do 09:59 | 10 047 km | 6243 Meilen | 5425 nm | ![]() |
Russland, Moskau | Do 10:59 | 11 331 km | 7041 Meilen | 6118 nm | ![]() |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | Do 13:29 | 14 417 km | 8958 Meilen | 7785 nm | ![]() |
Japan, Tokio | Do 16:59 | 17 722 km | 11 012 Meilen | 9569 nm | ![]() |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (2 Städte).
Mi = Mittwoch, 22. Januar 2025 (2 Städte).
Do = Donnerstag, 23. Januar 2025 (86 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Goiânia
Meilen - Meilen-Entfernung von Goiânia
nm - Seemeilen-Entfernung von Goiânia
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Donnerstag, 23. Januar 2025, 07:59:28
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?