28. Jul 2018, 04:21
Maximale Sichtbarkeit in Palu, Sulawesi Tengah
| Art (global): | Totale Mondfinsternis |
|---|---|
| Art (lokal): | Totale Mondfinsternis in Palu, Sulawesi Tengah |
| Beginn: | Sa, 28. Jul 2018, 01:14 |
| Maximum: | Sa, 28. Jul 2018, 04:21 1,608 Magnitude |
| Ende: | Sa, 28. Jul 2018, 06:11 |
| Dauer: | 4 Stunden, 57 Minuten | Alle Zeiten auf dieser Seite sind Ortszeiten. |
Finsternisse und Planetentransite in Palu
| Sichtbarkeit in Palu | Sichtbarkeit weltweit | ||
|---|---|---|---|
| 15. Jan 2010 Partielle Sonnenfinsternis | Ringförmige Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 26. Jun 2010 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
| 21. Dez 2010 Halbschatten-Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 16. Jun 2011 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 10–11. Dez 2011 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 21. Mai 2012 Partielle Sonnenfinsternis | Ringförmige Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 4. Jun 2012 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
| 6. Jun 2012 Venustransit | Venustransit | ![]() | |
| 28–29. Nov 2012 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | |
| 26. Apr 2013 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
| 10. Mai 2013 Partielle Sonnenfinsternis | Ringförmige Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 15. Apr 2014 Halbschatten-Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 8. Okt 2014 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 4. Apr 2015 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 9. Mär 2016 Totale Sonnenfinsternis | Totale Sonnenfinsternis | ![]() | |
| 23. Mär 2016 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | |
| 17. Sep 2016 Halbschatten-Mondfinsternis | Halbschatten-Mondfinsternis | ![]() | |
| 7–8. Aug 2017 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
| 31. Jan–1. Feb 2018 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 28. Jul 2018 Totale Mondfinsternis | Totale Mondfinsternis | ![]() | |
| 17. Jul 2019 Partielle Mondfinsternis | Partielle Mondfinsternis | ![]() | |
| 26. Dez 2019 Partielle Sonnenfinsternis | Ringförmige Sonnenfinsternis | ![]() | Datum anklicken = Details für Palu; Weltkarte anklicken = globale Infos zur Finsternis. Gewählte Finsternis ist hervorgehoben. |
Nächste ringförmige Finsternis in Palu






















