Datum & Uhrzeit: | 1. Apr 2023, 13:04:02 |
---|---|
Mond-Richtung jetzt: | ↑ 60° Nordost |
Mond-Winkel jetzt: | -13,0° |
Mond-Entfernung jetzt: | 404 553 km |
Nächster Vollmond: | 6. Apr 2023, 10:34 |
Nächster Neumond: | 20. Apr 2023, 10:12 |
Nächster Mondaufgang: | Heute, 14:05 |
Mondaufgang, Monduntergang und Mondkalender für Dhaka, April 2023
Nach rechts scrollen
2023 | Mondaufgang/-untergang | Überquerung des Meridians | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Uhrzeit | Entfernung (km) | Beleuchtung | ||||
1 | - | 03:04 | ↑ (295°) | 14:05 | ↑ (67°) | 20:55 | (85,8°) | 404 158 | 81,0% | |
2 | - | 03:41 | ↑ (290°) | 14:58 | ↑ (72°) | 21:39 | (81,1°) | 402 325 | 88,1% | |
3 | - | 04:14 | ↑ (285°) | 15:51 | ↑ (78°) | 22:21 | (75,7°) | 399 643 | 93,7% | |
4 | - | 04:46 | ↑ (279°) | 16:43 | ↑ (84°) | 23:03 | (69,8°) | 396 369 | 97,7% | |
5 | - | 05:17 | ↑ (273°) | 17:36 | ↑ (91°) | 23:44 | (63,7°) | 392 761 | 99,8% | |
- | 05:48 | ↑ (266°) | 18:29 | ↑ (97°) | Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian. | |||||
7 | - | 06:20 | ↑ (259°) | 19:25 | ↑ (104°) | 00:27 | (57,5°) | 389 048 | 99,6% | |
8 | - | 06:55 | ↑ (253°) | 20:24 | ↑ (110°) | 01:13 | (51,6°) | 385 414 | 97,2% | |
9 | - | 07:35 | ↑ (248°) | 21:26 | ↑ (115°) | 02:01 | (46,3°) | 381 981 | 92,5% | |
10 | - | 08:20 | ↑ (243°) | 22:30 | ↑ (119°) | 02:54 | (41,9°) | 378 819 | 85,5% | |
11 | - | 09:12 | ↑ (240°) | 23:34 | ↑ (121°) | 03:52 | (38,9°) | 375 962 | 76,6% | |
12 | - | 10:11 | ↑ (239°) | - | 04:52 | (37,6°) | 373 428 | 66,1% | ||
00:35 | ↑ (120°) | 11:15 | ↑ (240°) | - | 05:54 | (38,3°) | 371 258 | 54,5% | ||
14 | 01:31 | ↑ (118°) | 12:22 | ↑ (244°) | - | 06:54 | (40,8°) | 369 533 | 42,6% | |
15 | 02:20 | ↑ (114°) | 13:28 | ↑ (249°) | - | 07:52 | (45,1°) | 368 382 | 31,0% | |
16 | 03:04 | ↑ (108°) | 14:33 | ↑ (255°) | - | 08:46 | (50,7°) | 367 968 | 20,5% | |
17 | 03:44 | ↑ (101°) | 15:35 | ↑ (262°) | - | 09:37 | (57,1°) | 368 461 | 11,7% | |
18 | 04:20 | ↑ (94°) | 16:36 | ↑ (270°) | - | 10:25 | (64,1°) | 369 988 | 5,1% | |
19 | 04:56 | ↑ (86°) | 17:37 | ↑ (277°) | - | 11:13 | (71,0°) | 372 592 | 1,2% | |
05:31 | ↑ (79°) | 18:37 | ↑ (284°) | - | 12:01 | (77,6°) | 376 199 | 0,0% | ||
21 | 06:09 | ↑ (73°) | 19:37 | ↑ (290°) | - | 12:50 | (83,4°) | 380 609 | 1,5% | |
22 | 06:49 | ↑ (67°) | 20:38 | ↑ (295°) | - | 13:41 | (88,3°) | 385 511 | 5,4% | |
23 | 07:33 | ↑ (63°) | 21:38 | ↑ (299°) | - | 14:34 | (88,2°) | 390 518 | 11,3% | |
24 | 08:20 | ↑ (60°) | 22:35 | ↑ (301°) | - | 15:27 | (86,2°) | 395 216 | 18,8% | |
25 | 09:12 | ↑ (59°) | 23:29 | ↑ (301°) | - | 16:21 | (85,7°) | 399 214 | 27,4% | |
26 | 10:06 | ↑ (60°) | - | - | 17:13 | (86,7°) | 402 186 | 36,7% | ||
27 | - | 00:17 | ↑ (299°) | 11:01 | ↑ (62°) | 18:02 | (89,0°) | 403 905 | 46,5% | |
- | 01:00 | ↑ (296°) | 11:55 | ↑ (66°) | 18:49 | (87,5°) | 404 257 | 56,2% | ||
29 | - | 01:39 | ↑ (292°) | 12:49 | ↑ (70°) | 19:34 | (83,1°) | 403 242 | 65,8% | |
30 | - | 02:13 | ↑ (287°) | 13:42 | ↑ (75°) | 20:16 | (78,0°) | 400 972 | 74,8% | |
* Ortszeit Dhaka. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand. |
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez