Datum & Uhrzeit: | 23. Sep 2023, 17:53:07 |
---|---|
Sonnenaufgang: | 05:47↑ 90° Ost |
Sonnenuntergang: | 17:54↑ 270° West |
Mondaufgang: | 13:14↑ 121° Südost |
Monduntergang: | 23:50↑ 239° Südwest |
Tageslänge: | 12 Stunden, 7 Minuten (-1m 21s) |
Sonnenstand in Dhaka heute
Zeit: | 17:53 |
Höhe: | 0,0° |
Richtung: | 270° W |
Phase: | Tageslicht |
Tageslänge heute: 12h 7m 7s (23. Sep 2023)
1 Minute, 21 Sekunden kürzer als gestern (22. Sep 2023)
1 Stunde, 26 Minuten länger als Wintersonnenwende (22. Dez 2022)
1 Stunde, 28 Minuten kürzer als Sommersonnenwende (21. Jun 2023)
Die Grafik zeigt den heutigen Lauf der Sonne in Dhaka. Die waagerechte Linie symbolisiert den Horizont, die senkrechten Linien Sonnenaufgang/-untergang und wahren Mittag (Sonne passiert örtlichen Meridian). Darunter werden Höhe (Winkel) und Himmelsrichtung der Sonne angezeigt. Fahren Sie mit der Maus über den Graphen, um die Tageszeit zu ändern. Anleitung
Nacht, Tageslänge & Dämmerung in Dhaka heute
Tag, Nacht und Dämmerungsphasen heute in Dhaka. Schwarz bedeutet Nacht, hellblau Tag. Die dunkleren blauen Schattierungen zeigen die Dämmerungsphasen am Morgen (links) und Abend (rechts). Fahren Sie mit der Maus über den Graphen für mehr Info. Anleitung
Nacht | 00:00 – 04:31 |
---|---|
Astron. Dämmerung | 04:31 – 04:58 |
Naut. Dämmerung | 04:58 – 05:24 |
Bürgerl. Dämmerung | 05:24 – 05:47 |
Tageslicht | 05:47 – 17:54 |
Bürgerl. Dämmerung | 17:54 – 18:16 |
Naut. Dämmerung | 18:16 – 18:43 |
Astron. Dämmerung | 18:43 – 19:09 |
Nacht | 19:09 – 23:59 |
Sonne in Dhaka – Nächste 7 Tage
2023 | Sonnenaufgang/-untergang | Tageslänge | Wahrer Mittag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Länge | Diff. | Uhrzeit | Mio. km |
23. Sep | 05:47 | 17:54 | 12:07:07 | −1:21 | 11:50 (66,3°) | 150,139 |
24. Sep | 05:47 | 17:53 | 12:05:45 | −1:21 | 11:50 (65,9°) | 150,096 |
25. Sep | 05:47 | 17:52 | 12:04:23 | −1:21 | 11:50 (65,5°) | 150,053 |
26. Sep | 05:48 | 17:51 | 12:03:01 | −1:21 | 11:49 (65,1°) | 150,010 |
27. Sep | 05:48 | 17:50 | 12:01:39 | −1:21 | 11:49 (64,7°) | 149,967 |
28. Sep | 05:48 | 17:49 | 12:00:17 | −1:21 | 11:49 (64,4°) | 149,924 |
29. Sep | 05:49 | 17:48 | 11:58:56 | −1:21 | 11:48 (64,0°) | 149,881 |
* Ortszeit Dhaka. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. |
Die Tag-und-Nachtgleiche im September (Herbstäquinoktium) in Dhaka findet statt um 12:50 am Samstag, 23. September 2023.
Tag-und-Nachtgleiche: Warum ist die Sonne nicht genau 12 Stunden zu sehen?
Tag-und-Nachtgleiche & Sonnenwende 2023
Tag-und-Nachtgleiche März | 21. Mär | 03:24 |
---|---|---|
Sonnenwende Juni | 21. Jun | 20:58 |
Tag-und-Nachtgleiche Sept. | 23. Sep | 12:50 |
Sonnenwende Dezember | 22. Dez | 09:27 |
* Ortszeit Dhaka |
Jahreszeiten-Rechner für Dhaka
Mehr zum Thema Sonne
Mondstand in Dhaka heute
Beleuchtungsgrad | 57.7% |
Zeit: | 17:53 |
Höhe: | 36,6° |
Richtung: | 170° S |
Position: | Zunehmender Mond |
Die heutige Bahn des Mondes über Dhaka. Die senkrechten Linien zeigen Mondaufgang und Monduntergang. Anleitung
Mond in Dhaka – Nächste 7 Tage
2023 | Mondaufgang/-untergang | Überquerung des Meridians | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep | Mondaufgang | Monduntergang | Mondaufgang | Uhrzeit | Entfernung (km) | Beleuchtung | ||||
13:14 | 23:50 | - | 18:32 | (37,4°) | 373 485 | 58,0% | ||||
24. Sep | 14:13 | - | - | 19:33 | (39,1°) | 368 670 | 69,4% | |||
25. Sep | - | 00:56 | 15:06 | 20:33 | (42,7°) | 364 529 | 80,0% | |||
26. Sep | - | 02:05 | 15:54 | 21:31 | (48,0°) | 361 513 | 88,9% | |||
27. Sep | - | 03:13 | 16:36 | 22:25 | (54,5°) | 360 020 | 95,5% | |||
28. Sep | - | 04:20 | 17:16 | 23:17 | (61,7°) | 360 313 | 99,2% | |||
- | 05:25 | 17:53 | Der Mond überquert an diesem Tag nicht den Meridian. | |||||||
* Ortszeit Dhaka. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Beleuchtungsgrad bezieht sich auf Mond-Höchststand. |
Nachthimmel über Dhaka – Sichtbarkeit der Planeten heute
Planetenaufgänge und -untergänge – Sa, 23. Sep 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Planet | Aufgang | Untergang | Meridian | Bemerkung |
Merkur | So 04:30 | So 17:03 | So 10:47 | Eher schwierig |
Venus | So 02:45 | So 15:30 | So 09:07 | Sehr gute Sichtbarkeit |
Mars | Sa 07:04 | Sa 18:46 | Sa 12:55 | Schwierig zu sehen |
Jupiter | Sa 20:11 | So 09:08 | So 02:40 | Bestmögliche Sichtbarkeit |
Saturn | Sa 16:28 | So 03:46 | Sa 22:07 | Bestmögliche Sichtbarkeit |
Uranus | Sa 20:35 | So 09:45 | So 03:10 | Durchschnittl. Sichtbarkeit |
Neptun | Sa 17:40 | So 05:33 | Sa 23:37 | Eher schwierig |
* Ortszeit Dhaka |