Home   Sonne & Mond   Sonnenzeiten   48°34'04"N, 32°42'00"O
Flagge von Ukraine

48°34'04"N, 32°42'00"O — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang März 2019

Tageslicht

04:47 – 20:50
16 Stunden, 3 Minuten

Datum & Uhrzeit: 10. Jun 2024, 00:23:33
Sonne Richtung: 354° Nord
Sonne Winkel: -18,2°
Entfernung:151,880 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 20. Jun 2024 23:50 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 04:47 53° Nordost
Sonnenuntergang: 20:50 308° Nordwest
Lage von 48°34'04"N, 32°42'00"OOrt

Tageslicht & Tageslänge in 48°34'04"N, 32°42'00"O – 2019

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in 48°34'04"N, 32°42'00"O, März 2019

Nach rechts scrollen
2019Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
MärSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
106:31 (101°)17:32 (260°)11:00:25+3:3004:4719:1605:2418:4006:0018:0312:01 (33,8°)148,219
206:29 (100°)17:33 (260°)11:03:56+3:3104:4519:1805:2218:4105:5818:0512:01 (34,2°)148,256
306:27 (100°)17:35 (261°)11:07:28+3:3104:4319:1905:2018:4305:5618:0612:01 (34,6°)148,293
406:25 (99°)17:36 (261°)11:11:00+3:3204:4119:2105:1818:4405:5418:0812:00 (35,0°)148,331
506:23 (98°)17:38 (262°)11:14:33+3:3204:3919:2205:1618:4605:5218:0912:00 (35,4°)148,369
606:21 (98°)17:40 (262°)11:18:06+3:3204:3719:2405:1418:4705:5018:1112:00 (35,8°)148,407
706:19 (97°)17:41 (263°)11:21:39+3:3304:3519:2605:1218:4905:4818:1212:00 (36,1°)148,445
806:17 (97°)17:43 (264°)11:25:12+3:3304:3319:2705:1018:5005:4618:1412:00 (36,5°)148,483
906:15 (96°)17:44 (264°)11:28:46+3:3304:3119:2905:0818:5205:4418:1511:59 (36,9°)148,522
1006:13 (95°)17:46 (265°)11:32:20+3:3304:2919:3005:0618:5305:4218:1711:59 (37,3°)148,560
1106:11 (95°)17:47 (265°)11:35:54+3:3404:2719:3205:0418:5505:4018:1811:59 (37,7°)148,599
1206:09 (94°)17:49 (266°)11:39:29+3:3404:2519:3405:0218:5605:3818:2011:59 (38,1°)148,638
1306:07 (94°)17:50 (267°)11:43:03+3:3404:2219:3505:0018:5805:3618:2211:58 (38,5°)148,677
1406:05 (93°)17:52 (267°)11:46:38+3:3404:2019:3704:5719:0005:3418:2311:58 (38,9°)148,717
1506:03 (92°)17:53 (268°)11:50:12+3:3404:1819:3904:5519:0105:3218:2511:58 (39,3°)148,756
1606:01 (92°)17:55 (268°)11:53:47+3:3404:1619:4004:5319:0305:3018:2611:57 (39,7°)148,796
1705:59 (91°)17:56 (269°)11:57:22+3:3404:1419:4204:5119:0405:2818:2811:57 (40,1°)148,837
1805:57 (91°)17:58 (270°)12:00:57+3:3404:1119:4404:4919:0605:2618:2911:57 (40,5°)148,877
1905:55 (90°)17:59 (270°)12:04:31+3:3404:0919:4504:4719:0705:2418:3111:57 (40,9°)148,918
2005:53 (90°)18:01 (271°)12:08:06+3:3404:0719:4704:4519:0905:2118:3211:56 (41,3°)148,960
2105:51 (89°)18:02 (271°)12:11:41+3:3404:0419:4904:4219:1105:1918:3411:56 (41,6°)149,001
2205:49 (88°)18:04 (272°)12:15:15+3:3404:0219:5104:4019:1205:1718:3511:56 (42,0°)149,044
2305:46 (88°)18:05 (273°)12:18:50+3:3404:0019:5204:3819:1405:1518:3711:55 (42,4°)149,086
2405:44 (87°)18:07 (273°)12:22:24+3:3403:5719:5404:3619:1505:1318:3811:55 (42,8°)149,129
2505:42 (87°)18:08 (274°)12:25:59+3:3403:5519:5604:3419:1705:1118:4011:55 (43,2°)149,172
2605:40 (86°)18:10 (274°)12:29:33+3:3403:5319:5804:3119:1905:0918:4111:54 (43,6°)149,216
2705:38 (85°)18:11 (275°)12:33:07+3:3403:5020:0004:2919:2005:0718:4311:54 (44,0°)149,259
2805:36 (85°)18:13 (276°)12:36:41+3:3303:4820:0104:2719:2205:0418:4411:54 (44,4°)149,303
2905:34 (84°)18:14 (276°)12:40:15+3:3303:4520:0304:2519:2405:0218:4611:54 (44,8°)149,347
3005:32 (84°)18:16 (277°)12:43:48+3:3303:4320:0504:2319:2505:0018:4711:53 (45,2°)149,391
3106:30 (83°)19:17 (277°)12:47:22+3:3304:4021:0705:2020:2705:5819:4912:53 (45,6°)149,434
* Ortszeit 48°34'04"N, 32°42'00"O. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.

Hinweis: Sommerzeit beginnt am Sonntag, 31. März 2019, 03:00. Dies wurde bei der Berechnung berücksichtigt.

Die Tag-und-Nachtgleiche im März (Frühlingsäquinoktium) in 48°34'04"N, 32°42'00"O findet statt um 23:58 am Mittwoch, 20. März 2019.
Tag-und-Nachtgleiche: Warum ist die Sonne nicht genau 12 Stunden zu sehen?

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez