Flagge von Weißrussland

Polazk, Weißrussland — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Juli 2024

Tageslicht

05:20 – 20:44
15 Stunden, 25 Minuten

Datum & Uhrzeit: 2. Mai 2024, 19:50:23
Sonne Richtung: 289° West
Sonne Winkel: 6,3°
Entfernung:150,794 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 20. Jun 2024 23:50 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 05:20 61° Nordost
Sonnenuntergang: 20:44 300° Nordwest
Lage von PolazkOrt

Tageslicht & Tageslänge in Polazk – 2024

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Polazk, Juli 2024

Nach rechts scrollen
2024Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
JulSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
104:27 (45°)21:49 (315°)17:22:25−1:15-Mitternachtsdämmerung03:2822:4813:08 (57,6°)152,093
204:28 (45°)21:49 (315°)17:21:03−1:22-Mitternachtsdämmerung03:2922:4713:09 (57,5°)152,096
304:29 (45°)21:48 (315°)17:19:34−1:29-Mitternachtsdämmerung03:3022:4613:09 (57,4°)152,098
404:30 (45°)21:48 (315°)17:17:58−1:35-Mitternachtsdämmerung03:3122:4613:09 (57,3°)152,100
504:31 (45°)21:47 (315°)17:16:15−1:42-Mitternachtsdämmerung03:3322:4513:09 (57,2°)152,100
604:32 (46°)21:46 (314°)17:14:26−1:49-Mitternachtsdämmerung03:3422:4313:09 (57,1°)152,099
704:33 (46°)21:45 (314°)17:12:30−1:55-Mitternachtsdämmerung03:3622:4213:09 (57,0°)152,098
804:34 (46°)21:44 (314°)17:10:29−2:01Mitternachtsdämmerung-
01:25
00:54
-
03:3722:4113:10 (56,9°)152,095
904:35 (46°)21:44 (314°)17:08:21−2:08Mitternachtsdämmerung-
01:35
00:44
-
03:3922:4013:10 (56,8°)152,092
1004:36 (47°)21:43 (313°)17:06:07−2:13Mitternachtsdämmerung-
01:43
00:37
-
03:4022:3813:10 (56,7°)152,088
1104:38 (47°)21:41 (313°)17:03:47−2:19Mitternachtsdämmerung-
01:49
00:31
-
03:4222:3713:10 (56,5°)152,083
1204:39 (47°)21:40 (313°)17:01:21−2:25Mitternachtsdämmerung-
01:55
00:26
-
03:4422:3513:10 (56,4°)152,077
1304:40 (47°)21:39 (312°)16:58:50−2:31Mitternachtsdämmerung-
02:00
00:21
-
03:4522:3413:10 (56,2°)152,070
1404:42 (48°)21:38 (312°)16:56:14−2:36Mitternachtsdämmerung-
02:05
00:16
-
03:4722:3213:10 (56,1°)152,063
1504:43 (48°)21:37 (312°)16:53:32−2:41Mitternachtsdämmerung-
02:10
00:11
-
03:4922:3113:10 (55,9°)152,055
1604:45 (49°)21:35 (311°)16:50:46−2:46Mitternachtsdämmerung-
02:14
00:07
-
03:5122:2913:11 (55,8°)152,046
1704:46 (49°)21:34 (311°)16:47:54−2:51Mitternachtsdämmerung-
02:19
00:03
-
23:59
03:5322:2713:11 (55,6°)152,037
1804:48 (49°)21:33 (310°)16:44:58−2:56Mitternachtsdämmerung02:2323:5503:5522:2513:11 (55,4°)152,027
1904:49 (50°)21:31 (310°)16:41:58−3:00Mitternachtsdämmerung02:2723:5103:5722:2313:11 (55,2°)152,017
2004:51 (50°)21:30 (310°)16:38:53−3:05Mitternachtsdämmerung02:3123:4703:5922:2113:11 (55,0°)152,006
2104:52 (50°)21:28 (309°)16:35:44−3:09Mitternachtsdämmerung02:3523:4304:0122:1913:11 (54,9°)151,994
2204:54 (51°)21:27 (309°)16:32:30−3:13Mitternachtsdämmerung02:3923:3904:0322:1713:11 (54,7°)151,982
2304:56 (51°)21:25 (308°)16:29:13−3:17Mitternachtsdämmerung02:4323:3504:0522:1513:11 (54,4°)151,970
2404:57 (52°)21:23 (308°)16:25:52−3:21Mitternachtsdämmerung02:4723:3204:0722:1313:11 (54,2°)151,957
2504:59 (52°)21:22 (307°)16:22:27−3:24Mitternachtsdämmerung02:5123:2804:0922:1113:11 (54,0°)151,944
2605:01 (53°)21:20 (307°)16:18:59−3:28Mitternachtsdämmerung02:5423:2504:1122:0913:11 (53,8°)151,930
2705:03 (53°)21:18 (306°)16:15:28−3:31Mitternachtsdämmerung02:5823:2104:1322:0713:11 (53,6°)151,916
2805:04 (54°)21:16 (306°)16:11:53−3:34Mitternachtsdämmerung03:0123:1704:1522:0513:11 (53,3°)151,901
2905:06 (54°)21:14 (306°)16:08:15−3:37Mitternachtsdämmerung03:0523:1404:1822:0213:11 (53,1°)151,885
3005:08 (55°)21:12 (305°)16:04:34−3:40Mitternachtsdämmerung03:0823:1004:2022:0013:11 (52,9°)151,869
3105:10 (55°)21:11 (305°)16:00:51−3:43Mitternachtsdämmerung03:1223:0704:2221:5813:11 (52,6°)151,851
* Ortszeit Polazk. Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender.

Aphel: 5. Juli 2024, 08:06 (Polazk Ortszeit). Die Erde wird zu dieser Zeit am weitesten von der Sonne entfernt sein.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez