Entfernungs-Wegweiser: Städte und Orte um Fatehgarh Sahib
Mit den Zoom-Knöpfen am unteren Rand des Wegweisers können Sie den Maßstab ändern und so Städte in einem kleineren oder größeren Umkreis finden. Klicken Sie auf einen Pfeil im Wegweiser, um die Luftlinie auf einer Karte zu sehen. Weitere Fragen beantwortet die Hilfe-Seite.
Richtung:
Fatehgarh Sahib Koordinaten
Breitengrad: | 30° 39' | Nord |
Längengrad: | 76° 23' | Ost |
Entfernung zum ...
Nordpol: | 6 610 km |
Äquator: | 3 392 km |
Südpol: | 13 394 km |
Etwa auf demselben Breitengrad
- Kairo, Ägypten
- Shanghai, Shanghai, China
- Houston, Texas, USA
- New Orleans, Louisiana, USA
- Lahore, Pakistan
Etwa auf demselben Längengrad
- Neu-Delhi, Delhi, Indien
- Almaty, Kazakhstan
- Delhi, Delhi, Indien
- Indore, Madhya Pradesh, Indien
- Ludhiana, Punjab, Indien
Am weitesten entfernt von Fatehgarh Sahib
- Osterinsel, Chile, 19 337 km
- Adamstown, Pitcairninseln, 17 354 km
- Talcahuano, Chile, 17 132 km
- Concepción, Chile, 17 125 km
- Valdivia, Chile, 17 095 km
Was ist die Entfernung von Fatehgarh Sahib zu anderen Städten weltweit?
Aktuelle Uhrzeit und Entfernungen von Fatehgarh Sahib | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ort | Ortszeit | Entfernung | Richtung | ||
Indien, Punjab, Fatehgarh Sahib | So 18:18 | - | - | - | |
Indien, Punjab, Mandi Gobindgarh | So 18:18 | 10 km | 6 Meilen | 5 nm | WNW |
Indien, Punjab, Khanna | So 18:18 | 18 km | 11 Meilen | 10 nm | WNW |
Indien, Punjab, Mohali | So 18:18 | 32 km | 20 Meilen | 18 nm | ONO |
Indien, Punjab, Patiala | So 18:18 | 35 km | 22 Meilen | 19 nm | S |
Indien, Chandigarh, Chandigarh | So 18:18 | 37 km | 23 Meilen | 20 nm | ONO |
Indien, Punjab, Rupnagar | So 18:18 | 38 km | 24 Meilen | 21 nm | NNO |
Indien, Haryana, Panchkula | So 18:18 | 45 km | 28 Meilen | 24 nm | O |
Indien, Punjab, Ahmedgarh | So 18:18 | 54 km | 34 Meilen | 29 nm | W |
Indien, Punjab, Nawanshahr | So 18:18 | 58 km | 36 Meilen | 31 nm | NNW |
Indien, Punjab, Ludhiana | So 18:18 | 59 km | 37 Meilen | 32 nm | WNW |
Indien, Punjab, Sangrur | So 18:18 | 69 km | 43 Meilen | 38 nm | SW |
Indien, Punjab, Nangal | So 18:18 | 82 km | 51 Meilen | 44 nm | N |
Indien, Punjab, Barnala | So 18:18 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | WSW |
Indien, Himachal Pradesh, Nahan | So 18:18 | 87 km | 54 Meilen | 47 nm | O |
Indien, Punjab, Jagraon | So 18:18 | 89 km | 55 Meilen | 48 nm | W |
Indien, Himachal Pradesh, Shimla | So 18:18 | 91 km | 56 Meilen | 49 nm | NO |
Indien, Punjab, Jalandhar | So 18:18 | 108 km | 67 Meilen | 58 nm | NW |
Indien, Punjab, Hoshiarpur | So 18:18 | 109 km | 68 Meilen | 59 nm | NNW |
Indien, Punjab, Bareta | So 18:18 | 110 km | 68 Meilen | 59 nm | SW |
Indien, Punjab, Moga | So 18:18 | 118 km | 73 Meilen | 64 nm | W |
Indien, Punjab, Mansa | So 18:18 | 119 km | 74 Meilen | 64 nm | SW |
Indien, Haryana, Karnal | So 18:18 | 122 km | 76 Meilen | 66 nm | SSO |
Indien, Punjab, Kapurthala | So 18:18 | 126 km | 78 Meilen | 68 nm | NW |
Indien, Himachal Pradesh, Mandi | So 18:18 | 129 km | 80 Meilen | 70 nm | NNO |
Indien, Uttar Pradesh, Saharanpur | So 18:18 | 134 km | 83 Meilen | 73 nm | SO |
Indien, Punjab, Bathinda | So 18:18 | 147 km | 91 Meilen | 79 nm | WSW |
Indien, Haryana, Panipat | So 18:18 | 150 km | 93 Meilen | 81 nm | SSO |
Indien, Punjab, Faridkot | So 18:18 | 157 km | 98 Meilen | 85 nm | W |
Indien, Punjab, Qadian | So 18:18 | 162 km | 101 Meilen | 88 nm | NW |
Indien, Uttarakhand, Dehradun | So 18:18 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | OSO |
Indien, Uttarakhand, Masuri | So 18:18 | 163 km | 101 Meilen | 88 nm | O |
Indien, Himachal Pradesh, Sarahan | So 18:18 | 165 km | 102 Meilen | 89 nm | NO |
Indien, Punjab, Tarn Taran Sahib | So 18:18 | 165 km | 103 Meilen | 89 nm | WNW |
Indien, Uttarakhand, Rurki | So 18:18 | 168 km | 105 Meilen | 91 nm | OSO |
Indien, Punjab, Firozpur | So 18:18 | 174 km | 108 Meilen | 94 nm | WNW |
Indien, Himachal Pradesh, Dharamsala | So 18:18 | 175 km | 109 Meilen | 94 nm | N |
Indien, Haryana, Hisar | So 18:18 | 178 km | 110 Meilen | 96 nm | SSW |
Indien, Haryana, Sirsa | So 18:18 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | SW |
Indien, Punjab, Gurdaspur | So 18:18 | 180 km | 112 Meilen | 97 nm | NNW |
Indien, Punjab, Muktsar | So 18:18 | 181 km | 112 Meilen | 97 nm | W |
Indien, Punjab, Amritsar | So 18:18 | 181 km | 113 Meilen | 98 nm | NW |
Indien, Uttar Pradesh, Muzaffarnagar | So 18:18 | 182 km | 113 Meilen | 98 nm | SO |
Indien, Uttarakhand, Haridwar | So 18:18 | 186 km | 115 Meilen | 100 nm | OSO |
Indien, Himachal Pradesh, Manali | So 18:18 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | NNO |
Indien, Punjab, Pathankot | So 18:18 | 193 km | 120 Meilen | 104 nm | NNW |
Indien, Uttarakhand, Tehri | So 18:18 | 198 km | 123 Meilen | 107 nm | O |
Indien, Uttar Pradesh, Bagpat | So 18:18 | 205 km | 127 Meilen | 111 nm | SSO |
Indien, Jammu und Kashmir, Kathua | So 18:18 | 209 km | 130 Meilen | 113 nm | NNW |
Pakistan, Narowal | So 17:48 | 216 km | 134 Meilen | 117 nm | NW |
Indien, Uttar Pradesh, Bijnor | So 18:18 | 220 km | 137 Meilen | 119 nm | SO |
Indien, Uttar Pradesh, Merath | So 18:18 | 223 km | 139 Meilen | 120 nm | SO |
Pakistan, Lahore | So 17:48 | 224 km | 139 Meilen | 121 nm | WNW |
Indien, Rajasthan, Nohar | So 18:18 | 225 km | 140 Meilen | 122 nm | SW |
Indien, Punjab, Fazilka | So 18:18 | 228 km | 142 Meilen | 123 nm | W |
Indien, Rajasthan, Hanumangarh | So 18:18 | 232 km | 144 Meilen | 125 nm | WSW |
Pakistan, Zafarwal | So 17:48 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | NW |
Indien, Delhi, Delhi | So 18:18 | 235 km | 146 Meilen | 127 nm | SSO |
Indien, Delhi, Neu-Delhi | So 18:18 | 239 km | 149 Meilen | 129 nm | SSO |
Indien, Uttar Pradesh, Ghaziabad | So 18:18 | 240 km | 149 Meilen | 130 nm | SSO |
Indien, Haryana, Farrukhnagar | So 18:18 | 247 km | 154 Meilen | 134 nm | S |
Pakistan, Gujranwala | So 17:48 | 268 km | 166 Meilen | 145 nm | NW |
Pakistan, Sialkot | So 17:48 | 270 km | 168 Meilen | 146 nm | NW |
Pakistan, Hafizabad | So 17:48 | 302 km | 187 Meilen | 163 nm | WNW |
Pakistan, Gujrat | So 17:48 | 306 km | 190 Meilen | 165 nm | NW |
Pakistan, Sahiwal | So 17:48 | 314 km | 195 Meilen | 170 nm | W |
Pakistan, Faisalabad | So 17:48 | 326 km | 203 Meilen | 176 nm | WNW |
Pakistan, Jhelam | So 17:48 | 358 km | 222 Meilen | 193 nm | NW |
Pakistan, Sargodha | So 17:48 | 388 km | 241 Meilen | 209 nm | WNW |
Indien, Uttar Pradesh, Agra | So 18:18 | 416 km | 258 Meilen | 225 nm | SSO |
Indien, Rajasthan, Jaipur | So 18:18 | 418 km | 260 Meilen | 226 nm | S |
Pakistan, Chakwal | So 17:48 | 419 km | 261 Meilen | 226 nm | NW |
Pakistan, Khushab | So 17:48 | 425 km | 264 Meilen | 230 nm | WNW |
Pakistan, Khanewal | So 17:48 | 430 km | 267 Meilen | 232 nm | W |
Pakistan, Rawalpindi | So 17:48 | 455 km | 283 Meilen | 246 nm | NW |
Pakistan, Islamabad | So 17:48 | 463 km | 287 Meilen | 250 nm | NW |
Pakistan, Multan | So 17:48 | 475 km | 295 Meilen | 256 nm | W |
Pakistan, Bahawalpur | So 17:48 | 475 km | 295 Meilen | 256 nm | WSW |
Pakistan, Peschawar | So 17:48 | 588 km | 365 Meilen | 318 nm | NW |
Pakistan, Mingora | So 17:48 | 593 km | 369 Meilen | 320 nm | NW |
Indien, Uttar Pradesh, Kanpur | So 18:18 | 603 km | 374 Meilen | 325 nm | SO |
Indien, Uttar Pradesh, Lakhnau | So 18:18 | 613 km | 381 Meilen | 331 nm | SO |
Afghanistan, Chost | So 17:18 | 680 km | 423 Meilen | 367 nm | WNW |
Nepal, Pokhara | So 18:33 | 785 km | 488 Meilen | 424 nm | OSO |
Afghanistan, Kabul | So 17:18 | 803 km | 499 Meilen | 434 nm | NW |
Indien, Uttar Pradesh, Varanasi | So 18:18 | 877 km | 545 Meilen | 474 nm | SO |
Indien, Gujarat, Lunawada | So 18:18 | 878 km | 545 Meilen | 474 nm | SSW |
Indien, Madhya Pradesh, Indore | So 18:18 | 880 km | 547 Meilen | 475 nm | S |
Indien, Gujarat, Godhra | So 18:18 | 914 km | 568 Meilen | 494 nm | SSW |
Indien, Gujarat, Ahmedabad | So 18:18 | 926 km | 575 Meilen | 500 nm | SSW |
Nepal, Kathmandu | So 18:33 | 927 km | 576 Meilen | 501 nm | OSO |
Indien, Gujarat, Vadodara | So 18:18 | 978 km | 608 Meilen | 528 nm | SSW |
Pakistan, Sindh, Hyderabad | So 17:48 | 981 km | 609 Meilen | 529 nm | SW |
Tadschikistan, Kulob | So 17:48 | 1009 km | 627 Meilen | 545 nm | NW |
Afghanistan, Kandahar | So 17:18 | 1023 km | 636 Meilen | 553 nm | W |
Indien, Bihar, Patna | So 18:18 | 1025 km | 637 Meilen | 553 nm | OSO |
Indien, Maharashtra, Nagpur | So 18:18 | 1086 km | 675 Meilen | 587 nm | SSO |
Indien, Gujarat, Surat | So 18:18 | 1108 km | 688 Meilen | 598 nm | SSW |
Tadschikistan, Duschanbe | So 17:48 | 1122 km | 697 Meilen | 606 nm | NW |
Pakistan, Sindh, Karatschi | So 17:48 | 1122 km | 697 Meilen | 606 nm | WSW |
Bhutan, Thimphu | So 18:48 | 1337 km | 831 Meilen | 722 nm | OSO |
Indien, Maharashtra, Mumbai | So 18:18 | 1344 km | 835 Meilen | 726 nm | SSW |
Usbekistan, Taschkent | So 17:48 | 1345 km | 836 Meilen | 726 nm | NNW |
Kirgisistan, Bischkek | So 18:48 | 1366 km | 849 Meilen | 738 nm | N |
Indien, Maharashtra, Pune | So 18:18 | 1368 km | 850 Meilen | 739 nm | SSW |
Kazakhstan, Almaty | So 17:48 | 1400 km | 870 Meilen | 756 nm | N |
China, Tibet, Lhasa | So 20:48 | 1424 km | 885 Meilen | 769 nm | O |
Indien, Telangana, Hyderabad | So 18:18 | 1487 km | 924 Meilen | 803 nm | S |
Indien, Westbengalen, Kalkutta | So 18:18 | 1488 km | 924 Meilen | 803 nm | SO |
Indien, Odisha, Bhubaneswar | So 18:18 | 1491 km | 926 Meilen | 805 nm | SO |
Bangladesch, Dhaka | So 18:48 | 1586 km | 985 Meilen | 856 nm | OSO |
China, Xinjiang, Ürümqi | So 20:48 | 1766 km | 1097 Meilen | 953 nm | NNO |
Turkmenistan, Aşgabat | So 17:48 | 1840 km | 1143 Meilen | 993 nm | WNW |
Oman, Muscat | So 16:48 | 1930 km | 1199 Meilen | 1042 nm | WSW |
Indien, Karnataka, Bengaluru | So 18:18 | 1961 km | 1219 Meilen | 1059 nm | S |
Indien, Tamil Nadu, Chennai | So 18:18 | 1986 km | 1234 Meilen | 1072 nm | SSO |
Vereinigte Arabische Emirate, Dubai, Dubai | So 16:48 | 2156 km | 1339 Meilen | 1164 nm | W |
Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi, Abu Dhabi | So 16:48 | 2275 km | 1414 Meilen | 1228 nm | WSW |
Indien, Tamil Nadu, Madurai | So 18:18 | 2301 km | 1430 Meilen | 1242 nm | S |
Kazakhstan, Astana | So 17:48 | 2311 km | 1436 Meilen | 1248 nm | N |
Myanmar, Naypyidaw | So 19:18 | 2319 km | 1441 Meilen | 1252 nm | OSO |
Mongolei, Chowd | So 19:48 | 2324 km | 1444 Meilen | 1255 nm | NNO |
Iran, Teheran | So 16:18 | 2388 km | 1484 Meilen | 1290 nm | WNW |
Indien, Kerala, Thiruvananthapuram | So 18:18 | 2452 km | 1524 Meilen | 1324 nm | S |
Katar, Doha | So 15:48 | 2511 km | 1560 Meilen | 1356 nm | W |
Myanmar, Rangun | So 19:18 | 2525 km | 1569 Meilen | 1363 nm | OSO |
Bahrain, Manama | So 15:48 | 2569 km | 1596 Meilen | 1387 nm | W |
Aserbaidschan, Baku | So 16:48 | 2626 km | 1632 Meilen | 1418 nm | WNW |
Sri Lanka, Colombo | So 18:18 | 2650 km | 1647 Meilen | 1431 nm | S |
Sri Lanka, Sri Jayewardenepura Kotte | So 18:18 | 2656 km | 1650 Meilen | 1434 nm | S |
Russland, Omsk | So 18:48 | 2715 km | 1687 Meilen | 1466 nm | N |
Kuwait, Kuwait-Stadt | So 15:48 | 2738 km | 1701 Meilen | 1478 nm | W |
Russland, Nowosibirsk | So 19:48 | 2758 km | 1714 Meilen | 1489 nm | N |
China, Chongqing, Chongqing | So 20:48 | 2903 km | 1804 Meilen | 1568 nm | O |
Malediven, Malé | So 17:48 | 2946 km | 1830 Meilen | 1591 nm | S |
Saudi-Arabien, Riad | So 15:48 | 2994 km | 1860 Meilen | 1617 nm | W |
Laos, Vientiane | So 19:48 | 2998 km | 1863 Meilen | 1619 nm | OSO |
Irak, Bagdad | So 15:48 | 3024 km | 1879 Meilen | 1633 nm | WNW |
Armenien, Jerewan | So 16:48 | 3062 km | 1903 Meilen | 1654 nm | WNW |
Georgien, Tiflis | So 16:48 | 3073 km | 1909 Meilen | 1659 nm | WNW |
Kazakhstan, Oral | So 17:48 | 3078 km | 1913 Meilen | 1662 nm | NW |
Thailand, Bangkok | So 19:48 | 3100 km | 1926 Meilen | 1674 nm | OSO |
Russland, Krasnojarsk | So 19:48 | 3103 km | 1928 Meilen | 1676 nm | NNO |
Vietnam, Hanoi | So 19:48 | 3128 km | 1944 Meilen | 1689 nm | OSO |
Russland, Jekaterinburg | So 17:48 | 3158 km | 1962 Meilen | 1705 nm | NNW |
Mongolei, Ulaanbaatar | So 20:48 | 3223 km | 2003 Meilen | 1740 nm | NO |
Russland, Samara | So 16:48 | 3283 km | 2040 Meilen | 1772 nm | NNW |
Russland, Irkutsk | So 20:48 | 3307 km | 2055 Meilen | 1786 nm | NO |
Russland, Ischewsk | So 16:48 | 3423 km | 2127 Meilen | 1848 nm | NNW |
Kambodscha, Phnom Penh | So 19:48 | 3621 km | 2250 Meilen | 1955 nm | OSO |
Jemen, Sanaa | So 15:48 | 3688 km | 2292 Meilen | 1992 nm | WSW |
China, Peking, Peking | So 20:48 | 3748 km | 2329 Meilen | 2024 nm | ONO |
Syrien, Damaskus | So 15:48 | 3774 km | 2345 Meilen | 2038 nm | WNW |
Jordanien, Amman | So 15:48 | 3833 km | 2381 Meilen | 2069 nm | WNW |
Russland, Tschita | So 21:48 | 3842 km | 2388 Meilen | 2075 nm | NO |
Libanon, Beirut * | So 15:48 | 3845 km | 2389 Meilen | 2076 nm | WNW |
Hongkong, Hongkong | So 20:48 | 3860 km | 2399 Meilen | 2084 nm | O |
Israel, Jerusalem * | So 15:48 | 3901 km | 2424 Meilen | 2106 nm | WNW |
Ukraine, Dnipro * | So 15:48 | 4000 km | 2485 Meilen | 2160 nm | NW |
Dschibuti, Dschibuti | So 15:48 | 4022 km | 2499 Meilen | 2172 nm | WSW |
Zypern, Nikosia * | So 15:48 | 4025 km | 2501 Meilen | 2173 nm | WNW |
Malaysia, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | So 20:48 | 4042 km | 2512 Meilen | 2183 nm | SO |
Türkei, Ankara | So 15:48 | 4049 km | 2516 Meilen | 2186 nm | WNW |
Russland, Moskau | So 15:48 | 4116 km | 2558 Meilen | 2223 nm | NW |
Eritrea, Asmara | So 15:48 | 4171 km | 2592 Meilen | 2252 nm | WSW |
Britisches Territorium im Indischen Ozean, Britisches Territorium im Indischen Ozean, Diego Garcia | So 18:48 | 4220 km | 2622 Meilen | 2279 nm | S |
China, Shanghai, Shanghai | So 20:48 | 4280 km | 2659 Meilen | 2311 nm | ONO |
Ägypten, Kairo * | So 15:48 | 4312 km | 2679 Meilen | 2328 nm | W |
Singapur, Singapur | So 20:48 | 4354 km | 2705 Meilen | 2351 nm | SO |
Ukraine, Kiew * | So 15:48 | 4370 km | 2715 Meilen | 2360 nm | NW |
Russland, Norilsk | So 19:48 | 4370 km | 2715 Meilen | 2360 nm | N |
Türkei, Istanbul | So 15:48 | 4379 km | 2721 Meilen | 2364 nm | WNW |
Moldawien, Chișinău * | So 15:48 | 4428 km | 2751 Meilen | 2391 nm | NW |
Taiwan, Taipeh | So 20:48 | 4459 km | 2770 Meilen | 2407 nm | O |
Seychellen, Viktoria | So 16:48 | 4494 km | 2793 Meilen | 2427 nm | SSW |
Somalia, Mogadischu | So 15:48 | 4552 km | 2828 Meilen | 2458 nm | SW |
Nordkorea, Pjöngjang | So 21:48 | 4554 km | 2830 Meilen | 2459 nm | ONO |
Äthiopien, Addis Abeba | So 15:48 | 4577 km | 2844 Meilen | 2472 nm | WSW |
Rumänien, Bukarest * | So 15:48 | 4619 km | 2870 Meilen | 2494 nm | NW |
Weißrussland, Minsk | So 15:48 | 4654 km | 2892 Meilen | 2513 nm | NW |
Südkorea, Seoul | So 21:48 | 4674 km | 2904 Meilen | 2524 nm | ONO |
Sudan, Khartum | So 14:48 | 4755 km | 2955 Meilen | 2568 nm | W |
Litauen, Vilnius * | So 15:48 | 4818 km | 2993 Meilen | 2601 nm | NW |
Bulgarien, Sofia * | So 15:48 | 4844 km | 3010 Meilen | 2616 nm | WNW |
Griechenland, Athen * | So 15:48 | 4851 km | 3014 Meilen | 2619 nm | WNW |
Philippinen, Manila | So 20:48 | 4879 km | 3031 Meilen | 2634 nm | O |
Brunei, Bandar Seri Begawan | So 20:48 | 4941 km | 3070 Meilen | 2668 nm | OSO |
Lettland, Riga * | So 15:48 | 4946 km | 3073 Meilen | 2670 nm | NW |
Estland, Tallinn * | So 15:48 | 4981 km | 3095 Meilen | 2689 nm | NW |
Finnland, Helsinki * | So 15:48 | 4994 km | 3103 Meilen | 2697 nm | NNW |
Nordmazedonien, Skopje * | So 14:48 | 5004 km | 3109 Meilen | 2702 nm | WNW |
Polen, Warschau * | So 14:48 | 5056 km | 3141 Meilen | 2730 nm | NW |
Serbien, Belgrad * | So 14:48 | 5067 km | 3149 Meilen | 2736 nm | NW |
Albanien, Tirana * | So 14:48 | 5144 km | 3196 Meilen | 2778 nm | WNW |
Ungarn, Budapest * | So 14:48 | 5170 km | 3213 Meilen | 2792 nm | NW |
Montenegro, Podgorica * | So 14:48 | 5179 km | 3218 Meilen | 2797 nm | WNW |
Indonesien, Jakarta Hauptstadtdistrikt, Jakarta | So 19:48 | 5204 km | 3234 Meilen | 2810 nm | SO |
Bosnia-Herzegovina, Sarajevo * | So 14:48 | 5237 km | 3254 Meilen | 2828 nm | WNW |
Slowakei, Bratislava * | So 14:48 | 5315 km | 3302 Meilen | 2870 nm | NW |
Schweden, Stockholm * | So 14:48 | 5347 km | 3323 Meilen | 2887 nm | NW |
Österreich, Wien, Wien * | So 14:48 | 5369 km | 3336 Meilen | 2899 nm | NW |
Kroatien, Zagreb * | So 14:48 | 5412 km | 3363 Meilen | 2922 nm | NW |
Kenia, Nairobi | So 15:48 | 5480 km | 3405 Meilen | 2959 nm | WSW |
Südsudan, Juba | So 14:48 | 5486 km | 3409 Meilen | 2962 nm | WSW |
Tschechien, Prag * | So 14:48 | 5507 km | 3422 Meilen | 2973 nm | NW |
Deutschland, Berlin, Berlin * | So 14:48 | 5576 km | 3465 Meilen | 3011 nm | NW |
Dänemark, Kopenhagen * | So 14:48 | 5634 km | 3501 Meilen | 3042 nm | NW |
Tansania, Daressalam | So 15:48 | 5730 km | 3560 Meilen | 3094 nm | SW |
Italien, Rom * | So 14:48 | 5742 km | 3568 Meilen | 3100 nm | WNW |
Norwegen, Oslo * | So 14:48 | 5766 km | 3583 Meilen | 3113 nm | NW |
Japan, Tokio | So 21:48 | 5829 km | 3622 Meilen | 3148 nm | ONO |
Deutschland, Hessen, Frankfurt am Main * | So 14:48 | 5916 km | 3676 Meilen | 3194 nm | NW |
Schweiz, Zürich, Zürich * | So 14:48 | 5962 km | 3704 Meilen | 3219 nm | NW |
Niederlande, Amsterdam * | So 14:48 | 6152 km | 3823 Meilen | 3322 nm | NW |
Belgien, Brüssel, Brüssel * | So 14:48 | 6212 km | 3860 Meilen | 3354 nm | NW |
Madagaskar, Antananarivo | So 15:48 | 6294 km | 3911 Meilen | 3399 nm | SSW |
Frankreich, Paris, Paris * | So 14:48 | 6390 km | 3971 Meilen | 3450 nm | NW |
Großbritannien, England, London * | So 13:48 | 6508 km | 4044 Meilen | 3514 nm | NW |
Spanien, Barcelona, Barcelona * | So 14:48 | 6593 km | 4096 Meilen | 3560 nm | WNW |
Algerien, Algier | So 13:48 | 6665 km | 4142 Meilen | 3599 nm | WNW |
Irland, Dublin * | So 13:48 | 6871 km | 4270 Meilen | 3710 nm | NW |
Spanien, Madrid, Madrid * | So 14:48 | 7097 km | 4410 Meilen | 3832 nm | WNW |
Portugal, Lissabon, Lissabon * | So 13:48 | 7601 km | 4723 Meilen | 4104 nm | WNW |
Marokko, Casablanca * | So 13:48 | 7698 km | 4783 Meilen | 4157 nm | WNW |
Nigeria, Lagos, Lagos | So 13:48 | 8029 km | 4989 Meilen | 4335 nm | W |
Südafrika, Johannesburg | So 14:48 | 8127 km | 5050 Meilen | 4388 nm | SW |
Australien, Victoria, Melbourne * | So 23:48 | 10 400 km | 6462 Meilen | 5615 nm | SO |
Australien, New South Wales, Sydney * | So 23:48 | 10 612 km | 6594 Meilen | 5730 nm | SO |
USA, New York, New York * | So 08:48 | 11 539 km | 7170 Meilen | 6231 nm | NNW |
USA, District of Columbia, Washington DC * | So 08:48 | 11 829 km | 7350 Meilen | 6387 nm | NNW |
USA, Kalifornien, Los Angeles * | So 05:48 | 12 681 km | 7879 Meilen | 6847 nm | NNO |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (46 Städte).
So = Sonntag, 13. Oktober 2024 (231 Städte).
km - Kilometer-Entfernung von Fatehgarh Sahib
Meilen - Meilen-Entfernung von Fatehgarh Sahib
nm - Seemeilen-Entfernung von Fatehgarh Sahib
Alle Entfernungen beziehen sich auf Luftlinie.
Aktuelle UTC / GMT: Sonntag, 13. Oktober 2024, 12:48:41
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Mondlicht-Weltkarte – Von wo aus ist der Mond gerade zu sehen?
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Reise & Geografie
- Entfernungsrechner – Wie weit ist es z.B. von Frankfurt nach Auckland?
- Zeitzonen weltweit – Infos zu allen Zeitzonen
- Längengrad und Breitengrad – Erklärung
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?